FSOM-sprint 8.8.2014 i Borgå

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.      Tulos

  1. Henriksson Tobias             6-49       4-1.17       3-2.25       2-3.20       2-3.43       5-5.53       5-6.48       5-7.06       4-8.13       4-8.35       5-9.34      2-12.49      2-13.12      2-14.05      1-15.20      1-16.31      1-17.11      1-17.47      1-18.10      1-19.08      1-19.24     19.40  Henriksson Tobias
  2. Sundelin Peter                1-46       1-1.14       2-2.21       4-3.24       4-3.49       2-5.35       1-6.28       1-6.47       1-7.51       1-8.13       1-9.11      1-12.33      1-12.56      1-13.50      2-15.25      2-16.46      2-17.33      2-18.08      2-18.39      2-19.35      2-19.51     20.06  Sundelin Peter
  3. Mansner Victor                8-51       7-1.20      15-2.38       6-3.29       6-3.56       3-5.39       3-6.42       3-7.01       3-8.06       3-8.30       2-9.29      8-13.29      8-13.53      7-14.52      6-16.26      4-17.39      4-18.20      4-18.56      3-19.24      3-20.24      3-20.40     20.58  Mansner Victor
  4. Blomster Daniel            28-1.09      22-1.37      17-2.44      15-3.42      16-4.11      11-5.59       6-6.53       6-7.10       4-8.13       5-8.36       3-9.30      3-12.57      3-13.21      3-14.22      3-16.05      3-17.26      3-18.09      3-18.51      4-19.25      4-20.25      4-20.42     21.01  Blomster Daniel
  5. Sund Otto                     3-47       1-1.14       1-2.15       1-3.12       1-3.37       1-5.32       2-6.31       2-6.52       2-8.03       2-8.29       4-9.32      7-13.24      7-13.48      7-14.52      6-16.26      6-17.43      6-18.30      6-19.05      6-19.38      5-20.39      5-20.57     21.15  Sund Otto
  6. Agafontsev Yuri               6-49       4-1.17       6-2.31       7-3.31       7-3.57       4-5.49       4-6.45       4-7.04       4-8.13       6-8.41       6-9.40      9-13.30     10-13.56      9-15.02      8-16.28      4-17.39      5-18.26      5-19.00      5-19.29      6-20.40      6-20.58     21.16  Agafontsev Yuri
  7. Chegarovskiy Mikhail          4-48       4-1.17       6-2.31       5-3.26       5-3.54      12-6.03       9-7.00       9-7.20       8-8.29       8-8.55       9-9.56      5-13.18      5-13.42      5-14.39      5-16.22      7-17.47      7-18.37      7-19.15      7-19.41      7-20.47      7-21.04     21.22  Chegarovskiy Mikhail
  8. Virta Jani                 17-1.01      18-1.32      21-2.47      12-3.40      13-4.05      10-5.58       8-6.54       8-7.13      20-9.16      20-9.38     19-10.36     14-14.04     12-14.27     12-15.29     11-17.06     10-18.17      9-19.00      9-19.38      9-20.06      8-21.03      8-21.23     21.43  Virta Jani
  9. Kronberg Christian           12-54      13-1.26      13-2.37      12-3.40      12-4.04      22-6.34      19-7.33      19-7.52      18-9.04      18-9.27     17-10.26     18-14.18     17-14.42     16-15.44     10-17.04     11-18.21     11-19.02      8-19.37      8-20.02      9-21.15      9-21.33     21.50  Kronberg Christian
 10. Brunell Filip              17-1.01      16-1.29      13-2.37      11-3.39       9-4.02       8-5.56       6-6.53       7-7.12       7-8.21       7-8.45       7-9.46      4-13.04      4-13.29      4-14.28     12-17.07      9-18.16      9-19.00     11-19.52     10-20.15     10-21.20     10-21.40     22.00  Brunell Filip
 11. Bäckström Anders             13-55      15-1.27      20-2.45      19-3.46      16-4.11      15-6.12      15-7.08      15-7.29      12-8.35      12-9.00     12-10.02     10-13.32      9-13.55      9-15.02      9-16.43      8-18.05      8-18.51     10-19.39     11-20.25     12-21.32     12-21.51     22.09  Bäckström Anders
 12. Fröberg Robin                10-52      10-1.21       6-2.31       8-3.32       9-4.02       6-5.55       9-7.00      11-7.21      13-8.37      13-9.03     14-10.09     12-14.02     13-14.28     14-15.35     15-17.14     12-18.35     13-19.20     13-19.57     13-20.27     13-21.35     13-21.53     22.09  Fröberg Robin
 13. Salervo Mikko                 1-46       3-1.15       3-2.25       3-3.22       3-3.47       6-5.55      12-7.02      12-7.22      10-8.33      10-8.58       8-9.55     16-14.14     16-14.39     17-15.47     16-17.16     12-18.35     12-19.18     12-19.53     12-20.26     11-21.30     11-21.50     22.11  Salervo Mikko
 14. Forsell Daniel               15-57      13-1.26      10-2.34      12-3.40      11-4.03       9-5.57      13-7.06      13-7.25      11-8.34      10-8.58      11-9.59     11-13.44     11-14.10     11-15.25     13-17.10     15-18.54     14-19.38     14-20.16     14-20.43     14-21.47     14-22.07     22.26  Forsell Daniel
 15. Sundblom Sören                4-48       7-1.20      12-2.35      21-3.47      18-4.12      17-6.13      17-7.15      17-7.35      15-8.50      15-9.15     15-10.22     12-14.02     14-14.29     13-15.30     13-17.10     14-18.51     15-19.42     15-20.21     15-20.48     15-22.00     15-22.17     22.34  Sundblom Sören
 16. Kankaanpää Vesa               8-51       7-1.20       6-2.31      15-3.42      15-4.08      18-6.14      18-7.22      18-7.42      17-8.55      17-9.21     17-10.26     19-14.28     19-14.53     19-15.56     18-17.39     16-19.01     16-19.45     16-20.24     16-20.52     16-22.07     16-22.28     22.50  Kankaanpää Vesa
 17. Wester Sebastian           27-1.08      24-1.39      23-2.52      22-3.52      22-4.20      21-6.33      22-7.41      21-8.02      19-9.12      19-9.37     20-10.39     21-14.53     21-15.19     21-16.25     19-17.51     17-19.19     17-20.03     17-20.45     17-21.12     17-22.18     17-22.37     22.57  Wester Sebastian
 18. Sågfors Joel               21-1.03      19-1.34      17-2.44      19-3.46      19-4.13      13-6.06      14-7.07      14-7.28      14-8.43      14-9.08     13-10.05     15-14.06     15-14.31     15-15.43     17-17.22     21-19.54     20-20.38     18-21.15     18-21.49     18-22.51     18-23.10     23.27  Sågfors Joel
 19. Höglund Oskar                14-56      11-1.24      10-2.34       9-3.33       8-4.00      15-6.12      16-7.10      16-7.32      16-8.54      16-9.20     15-10.22     17-14.15     18-14.43     18-15.52     21-18.25     19-19.43     18-20.30     21-21.25     20-21.53     19-23.00     19-23.22     23.39  Höglund Oskar
 20. Lund Matias                23-1.05      19-1.34      17-2.44      10-3.38      13-4.05      13-6.06      11-7.01       9-7.20       9-8.30       8-8.55      10-9.57      6-13.21      6-13.46      6-14.46      4-16.19     20-19.49     21-20.40     20-21.20     21-21.55     20-23.04     20-23.26     23.47  Lund Matias
 21. Liuko Janne                  10-52      12-1.25      16-2.41      17-3.44      19-4.13      19-6.15      20-7.35      20-7.56      21-9.20      21-9.47     21-10.55     22-14.57     22-15.25     22-16.36     20-18.20     18-19.41     19-20.36     19-21.19     19-21.52     21-23.13     21-23.32     23.52  Liuko Janne
 22. Sundström Mikael           28-1.09      29-1.41      25-2.55      24-4.00      24-4.30      25-6.53      24-8.03      24-8.23      24-9.47     24-10.13     24-11.19     25-15.25     25-15.53     26-17.12     23-18.45     22-20.15     22-21.02     22-22.04     22-22.29     22-23.36     22-23.58     24.17  Sundström Mikael
 23. Blomster Fredrik           31-1.13      25-1.40      27-3.01      39-4.45      36-5.12      28-7.07      28-8.16      28-8.39      26-9.52     26-10.19     25-11.22     24-15.11     24-15.37     24-16.52     22-18.26     23-21.04     27-22.01     25-22.39     24-23.05     25-24.19     24-24.38     24.56  Blomster Fredrik
 24. Ståhl Markus               40-1.27      38-1.58      41-3.38      35-4.38      34-5.05      34-7.33      34-8.40      33-9.01     32-10.21     31-10.48     31-11.54     32-16.19     30-16.47     30-18.03     28-19.45     23-21.04     24-21.48     23-22.29     23-23.02     24-24.17     25-24.39     25.02  Ståhl Markus
 25. Melin Christoffer          34-1.17      32-1.49      28-3.04      41-5.04      41-5.32      38-7.55      37-9.06      36-9.27     38-10.51     38-11.18     38-12.27     33-16.29     33-16.56     32-18.10     29-19.47     26-21.08     26-21.58     26-23.01     25-23.40     26-24.40     26-25.00     25.19  Melin Christoffer
 26. Lauren Max                 19-1.02      25-1.40      34-3.25      32-4.30      32-5.02      30-7.13      29-8.20      29-8.41     29-10.07     29-10.38     29-11.48     28-16.05     28-16.34     29-17.51     32-20.00     27-21.27     28-22.24     27-23.15     26-23.54     28-25.18     28-25.37     26.00  Lauren Max
 27. Granqvist Antti            38-1.21      36-1.54      34-3.25      28-4.21      30-4.56      27-7.01      25-8.09      25-8.30      25-9.50     25-10.16     25-11.22     26-15.27     25-15.53     25-17.03     24-18.49     29-22.09     31-23.00     29-23.42     28-24.15     29-25.25     29-25.46     26.04  Granqvist Antti
 28. Haajanen Erik              24-1.06      22-1.37      23-2.52      25-4.02      24-4.30      20-6.29      21-7.40      21-8.02      22-9.21      22-9.49     23-11.00     23-15.03     23-15.30     23-16.42     26-19.25     30-22.27     33-23.17     31-24.07     30-24.41     31-25.51     31-26.09     26.24  Haajanen Erik
 29. Lindell Niklas             37-1.18      32-1.49      34-3.25      30-4.26      29-4.54      33-7.28      32-8.34      33-9.01     33-10.22     32-10.50     32-11.59     34-16.41     34-17.11     35-19.14     35-21.33     32-22.49     34-23.42     33-24.29     32-25.23     33-26.43     33-27.07     27.31  Lindell Niklas
 30. Johansson Emil             39-1.24      39-2.00      32-3.19      31-4.28      31-4.59      29-7.10      27-8.13      27-8.37     27-10.01     27-10.29     27-11.36     27-15.39     27-16.08     27-17.23     31-19.55     33-23.04     35-24.09     34-24.55     33-25.30     34-26.53     34-27.16     27.36  Johansson Emil
 31. Jansson Sören              40-1.27      40-2.03      38-3.33      38-4.44      38-5.17      35-7.37      35-8.58      36-9.27     37-10.48     36-11.15     36-12.26     36-17.36     36-18.05     37-19.21     36-21.42     34-23.41     36-24.32     36-25.24     35-26.02     35-27.20     35-27.41     27.56  Jansson Sören
 32. Backman Daniel             43-1.37      41-2.12      39-3.34      37-4.43      37-5.13      37-7.53      39-9.14      39-9.37     40-11.17     39-11.45     39-13.03     38-17.39     38-18.10     38-19.25     37-21.45     35-23.45     37-24.37     35-25.22     34-25.55     37-27.38     37-28.01     28.23  Backman Daniel
 33. Enegren Marcus             24-1.06      25-1.40      31-3.15      34-4.35      35-5.07      39-7.59      40-9.16      40-9.38     39-11.03     42-12.15     41-13.21     37-17.37     37-18.07     36-19.17     39-21.58     37-23.59     38-24.51     38-25.46     36-26.28     38-27.53     38-28.16     28.35  Enegren Marcus
 34. Leinikka Harri               16-58      17-1.30      26-2.58      26-4.05      26-4.38      26-6.57      30-8.24      31-8.50     34-10.27     34-11.00     36-12.26     39-17.55     40-18.32     41-20.15     40-22.24     39-24.36     39-25.38     39-26.45     37-27.19     39-28.35     39-29.00     29.22  Leinikka Harri
 35. Frilander Heikki           32-1.14      37-1.57      40-3.36      40-4.51      40-5.27      41-8.11      41-9.31     41-10.00     41-11.24     40-11.56     40-13.15     42-18.28     42-19.04     42-20.39     41-23.17     40-25.09     40-26.12     40-27.04     38-27.43     40-29.03     40-29.26     29.50  Frilander Heikki
 36. Wiik Peter                 46-2.03      44-2.41      47-4.51      47-6.50      47-7.22     45-10.03     45-11.40     45-12.07     45-13.45     45-14.19     45-15.36     45-20.36     45-21.08     45-22.36     44-26.21     42-28.14     42-29.23     42-30.20     40-31.08     41-32.46     41-33.09     33.29  Wiik Peter
 37. Höglund Mats               34-1.17      35-1.52      33-3.22      32-4.30      33-5.04      36-7.48      36-9.01      35-9.24     35-10.46     36-11.15     35-12.25     41-18.02     40-18.32     39-19.37     45-26.56     44-29.38     44-30.32     44-31.20     41-31.54     42-33.20     42-33.40     33.57  Höglund Mats
 38. Weiss Robert               19-1.02      30-1.44      37-3.28      36-4.41      38-5.17      42-8.28     43-10.02     43-10.26     43-12.02     43-12.32     43-13.48     43-18.59     43-19.33     43-21.20     43-25.25     43-28.38     43-29.46     43-30.43     42-32.00     43-33.41     43-34.05     34.29  Weiss Robert
 39. Björklund Sebastian        47-2.08      46-2.55      45-4.46      45-6.27      45-7.15     46-10.08     46-11.47     46-12.19     46-14.02     46-14.40     46-16.19     47-23.17     47-23.58     47-25.37     46-28.21     45-30.17     45-31.34     45-32.53     43-33.39     45-35.15     45-35.42     36.09  Björklund Sebastian
 40. Nyström Jan-Eric           45-1.58      45-2.49      48-5.08      48-6.53      48-7.49     48-11.21     48-13.09     48-13.41     48-15.39     48-16.20     48-18.05     48-24.22     48-25.03     48-26.50     47-29.38     46-31.49     46-33.10     46-34.12     44-34.58     46-36.55     46-37.30     38.01  Nyström Jan-Eric
 41. Hällström af Anders        42-1.33      42-2.17      42-3.50      42-5.16      42-5.57      44-8.40     44-10.07     44-10.37     44-12.22     44-12.55     44-14.12     44-19.27     44-20.08     44-21.44     42-24.48     41-26.57     47-33.26     47-34.17     45-35.50     47-37.30     47-37.55     38.19  Hällström af Anders
 42. Lindholm Johan             44-1.48      43-2.40      45-4.46      46-6.36      46-7.16     47-10.46     47-12.14     47-12.41     47-14.45     47-15.20     47-16.47     46-21.54     46-22.32     46-24.04     48-33.04     47-35.28     48-36.25     48-39.29     46-40.08     48-41.44     48-42.07     42.27  Lindholm Johan
 HYL Björklund Anders           48-2.33      47-3.11      43-4.36      43-5.43      44-6.16      43-8.36      42-9.49     42-10.13     42-11.39     41-12.08     42-13.23     40-18.00     39-18.30     40-19.47     37-21.45     36-23.57     41-28.41     41-29.30     39-30.01     44-34.02     44-34.28  Björklund Anders
 HYL Donner Mikael              30-1.10      25-1.40      44-4.43      43-5.43      43-6.10      40-8.09      38-9.09      38-9.28     35-10.46     35-11.10     34-12.11     29-16.16     29-16.42     28-17.49     30-19.54            -     23-21.18     28-23.31     27-23.59     27-25.12     27-25.35  Donner Mikael
 HYL Grahn Viljam               21-1.03      21-1.35      22-2.49      23-3.54      23-4.22      23-6.37      23-7.42      23-8.03      23-9.25      23-9.52     22-10.57     20-14.43     20-15.10     20-16.09     25-19.19     25-21.06     25-21.50     24-22.34            -     23-24.04     23-24.24  Grahn Viljam
 HYL Hakala Joakim              34-1.17      31-1.47      30-3.11      27-4.18      27-4.48      31-7.18      31-8.25      30-8.47     30-10.13     30-10.43     30-11.51     35-17.11     35-17.40     34-19.07     34-20.47     38-24.05     29-22.55     37-25.40            -     36-27.22     36-27.42  Hakala Joakim
 HYL Johansson Peter            32-1.14      32-1.49      29-3.07      29-4.24      28-4.52      32-7.27      32-8.34      32-8.56     31-10.17     32-10.50     33-12.01     31-16.18     31-16.49     31-18.08     27-19.43     31-22.36     32-23.16     30-23.52     29-24.16     30-25.34     30-25.57  Johansson Peter
 HYL Kankkunen Matias           26-1.07            -       5-2.28      17-3.44      19-4.13      24-6.51      26-8.11      26-8.35     28-10.02     28-10.31     28-11.46     29-16.16     31-16.49     33-18.19     33-20.21     28-22.02     30-22.58     32-24.08     31-24.46     32-26.24     32-26.48  Kankkunen Matias

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21       21-M      Tulos

  1. Henriksson Tobias             6-49         3-28       4-1.08         4-55         1-23      22-2.10         3-55         2-18       5-1.07         1-22         6-59       1-3.15         1-23         1-53       1-1.15       2-1.11         2-40         6-36         1-23         3-58         1-16         5-17      19.40  Henriksson Tobias
  2. Sundelin Peter                1-46         3-28       2-1.07      20-1.03         5-25       2-1.46         1-53         3-19       2-1.04         1-22         4-58       3-3.22         1-23         2-54      11-1.35      12-1.21        18-47         2-35        18-31         1-56         1-16         1-15      20.06  Sundelin Peter
  3. Mansner Victor                8-51         9-29      24-1.18         1-51        13-27       1-1.43      16-1.03         3-19       3-1.05         6-24         6-59      18-4.00         5-24         4-59       8-1.34       5-1.13         4-41         6-36        11-28       4-1.00         1-16         9-18      20.58  Mansner Victor
  4. Blomster Daniel            28-1.09         3-28       2-1.07         9-58        27-29       3-1.48         2-54         1-17       1-1.03         4-23         1-54       6-3.27         5-24       8-1.01      21-1.43      12-1.21         6-43        19-42        26-34       4-1.00         4-17        16-19      21.01  Blomster Daniel
  5. Sund Otto                     3-47         1-27       1-1.01         7-57         5-25      10-1.55        11-59        17-21      12-1.11        16-26      18-1.03      14-3.52         5-24      13-1.04       8-1.34       7-1.17        18-47         2-35        20-33       7-1.01         7-18         9-18      21.15  Sund Otto
  6. Agafontsev Yuri               6-49         3-28      15-1.14      11-1.00        11-26       4-1.52         5-56         3-19       6-1.09        29-28         6-59      13-3.50        15-26      15-1.06       3-1.26       2-1.11        18-47         1-34        16-29      21-1.11         7-18        16-19      21.16  Agafontsev Yuri
  7. Chegarovskiy Mikhail          4-48         9-29      15-1.14         4-55        20-28      21-2.09         8-57        12-20       6-1.09        16-26      10-1.01       3-3.22         5-24         3-57      21-1.43      19-1.25        23-50        11-38         6-26      12-1.06         4-17         9-18      21.22  Chegarovskiy Mikhail
  8. Virta Jani                 17-1.01        18-31      19-1.15         2-53         5-25       5-1.53         5-56         3-19      47-2.03         1-22         4-58       7-3.28         1-23      10-1.02      13-1.37       2-1.11         6-43        11-38        11-28         2-57        18-20        23-20      21.43  Virta Jani
  9. Kronberg Christian           12-54        24-32      12-1.11      20-1.03         4-24      34-2.30        11-59         3-19      14-1.12         4-23         6-59      14-3.52         5-24      10-1.02       2-1.20       7-1.17         4-41         2-35         4-25      23-1.13         7-18         9-18      21.50  Kronberg Christian
 10. Brunell Filip              17-1.01         3-28       4-1.08      18-1.02         1-23       8-1.54         8-57         3-19       6-1.09         6-24      10-1.01       2-3.18        10-25         4-59      38-2.39       1-1.09         9-44        33-52         1-23      11-1.05        18-20        23-20      22.00  Brunell Filip
 11. Bäckström Anders             13-55        24-32      24-1.18      15-1.01         5-25      14-2.01         5-56        17-21       4-1.06        10-25      14-1.02       8-3.30         1-23      17-1.07      19-1.41      17-1.22        17-46        27-48        40-46      14-1.07        12-19         9-18      22.09  Bäckström Anders
 12. Fröberg Robin                10-52         9-29       7-1.10      15-1.01        30-30       5-1.53      18-1.05        17-21      19-1.16        16-26      22-1.06      16-3.53        15-26      17-1.07      15-1.39      12-1.21        16-45         9-37        17-30      17-1.08         7-18         2-16      22.09  Fröberg Robin
 13. Salervo Mikko                 1-46         9-29       7-1.10         7-57         5-25      20-2.08      21-1.07        12-20      12-1.11        10-25         2-57      32-4.19        10-25      20-1.08       5-1.29      10-1.19         6-43         2-35        20-33       9-1.04        18-20        29-21      22.11  Salervo Mikko
 14. Forsell Daniel               15-57         9-29       4-1.08      26-1.06         1-23       8-1.54      29-1.09         3-19       6-1.09         6-24      10-1.01      10-3.45        15-26      28-1.15      25-1.45      25-1.44         9-44        11-38         8-27       9-1.04        18-20        23-20      22.26  Forsell Daniel
 15. Sundblom Sören                4-48        24-32      19-1.15      36-1.12         5-25      14-2.01      15-1.02        12-20      17-1.15        10-25      27-1.07       9-3.40        22-27       8-1.01      17-1.40      23-1.41        26-51        15-39         8-27      22-1.12         4-17         5-17      22.34  Sundblom Sören
 16. Kankaanpää Vesa               8-51         9-29      12-1.11      34-1.11        11-26      19-2.06      26-1.08        12-20      15-1.13        16-26      20-1.05      20-4.02        10-25      12-1.03      21-1.43      17-1.22         9-44        15-39        11-28      26-1.15        26-21        36-23      22.50  Kankaanpää Vesa
 17. Wester Sebastian           27-1.08        18-31      14-1.13      11-1.00        20-28      26-2.13      26-1.08        17-21      10-1.10        10-25      14-1.02      28-4.14        15-26      15-1.06       3-1.26      21-1.28         9-44        19-42         8-27      12-1.06        12-19        29-21      22.57  Wester Sebastian
 18. Sågfors Joel               21-1.03        18-31       7-1.10      18-1.02        13-27       5-1.53      14-1.01        17-21      17-1.15        10-25         2-57      19-4.01        10-25      25-1.12      15-1.39      38-2.32         9-44         9-37        26-34       8-1.02        12-19         9-18      23.27  Sågfors Joel
 19. Höglund Oskar                14-56         3-28       7-1.10        10-59        13-27      25-2.12        10-58        28-22      27-1.22        16-26      14-1.02      16-3.53        26-28      21-1.09      36-2.33       9-1.18        18-47        36-55        11-28      14-1.07        29-22        16-19      23.39  Höglund Oskar
 20. Lund Matias                23-1.05         9-29       7-1.10         3-54        13-27      14-2.01         3-55         3-19      10-1.10        10-25      14-1.02       5-3.24        10-25       7-1.00       6-1.33      47-3.30        26-51        17-40        31-35      18-1.09        29-22        34-22      23.47  Lund Matias
 21. Liuko Janne                  10-52        31-33      23-1.16      20-1.03        27-29      17-2.02      37-1.20        17-21      30-1.24        23-27      29-1.08      20-4.02        26-28      24-1.11      24-1.44      12-1.21        34-55        22-43        20-33      33-1.21        12-19        23-20      23.52  Liuko Janne
 22. Sundström Mikael           28-1.09        24-32      15-1.14      23-1.05        30-30      31-2.23      31-1.10        12-20      30-1.24        16-26      22-1.06      27-4.06        26-28      36-1.19       6-1.33      22-1.30        18-47      40-1.02         4-25      14-1.07        29-22        23-20      24.17  Sundström Mikael
 23. Blomster Fredrik           31-1.13         1-27      28-1.21      44-1.44        13-27      10-1.55      29-1.09        33-23      15-1.13        23-27      18-1.03      12-3.49        15-26      28-1.15       8-1.34      39-2.38        36-57        11-38         6-26      25-1.14        12-19        16-19      24.56  Blomster Fredrik
 24. Ståhl Markus               40-1.27        18-31      40-1.40      11-1.00        13-27      33-2.28      21-1.07        17-21      22-1.20        23-27      22-1.06      33-4.25        26-28      32-1.16      20-1.42      10-1.19         9-44        18-41        20-33      26-1.15        29-22        36-23      25.02  Ståhl Markus
 25. Melin Christoffer          34-1.17        24-32      19-1.15      48-2.00        20-28      31-2.23      32-1.11        17-21      30-1.24        23-27      31-1.09      20-4.02        22-27      27-1.14      13-1.37      12-1.21        23-50      42-1.03        35-39       4-1.00        18-20        16-19      25.19  Melin Christoffer
 26. Lauren Max                 19-1.02        39-38      42-1.45      23-1.05        35-32      23-2.11      21-1.07        17-21      36-1.26        39-31      33-1.10      30-4.17        30-29      34-1.17      30-2.09      20-1.27        36-57        31-51        35-39      35-1.24        12-19        36-23      26.00  Lauren Max
 27. Granqvist Antti            38-1.21        31-33      35-1.31         6-56        42-35      18-2.05      26-1.08        17-21      22-1.20        16-26      22-1.06      25-4.05        15-26      22-1.10      26-1.46      46-3.20        26-51        19-42        20-33      19-1.10        26-21        16-19      26.04  Granqvist Antti
 28. Haajanen Erik              24-1.06        18-31      19-1.15      33-1.10        20-28      12-1.59      32-1.11        28-22      21-1.19        29-28      35-1.11      23-4.03        22-27      25-1.12      40-2.43      42-3.02        23-50        30-50        26-34      19-1.10         7-18         2-16      26.24  Haajanen Erik
 29. Lindell Niklas             37-1.18        18-31      38-1.36      15-1.01        20-28      36-2.34      20-1.06        41-27      24-1.21        29-28      31-1.09      37-4.42        34-30      48-2.03      32-2.19       6-1.16        32-53        26-47        44-54      31-1.20        41-24        41-25      27.31  Lindell Niklas
 30. Johansson Emil             39-1.24        37-36      27-1.19      31-1.09        34-31      23-2.11      16-1.03        36-24      30-1.24        29-28      27-1.07      23-4.03        30-29      28-1.15      35-2.32      43-3.09      41-1.05        25-46        31-35      34-1.23        33-23        29-21      27.36  Johansson Emil
 31. Jansson Sören              40-1.27        37-36      33-1.30      34-1.11        38-33      29-2.20      40-1.21        44-29      24-1.21        23-27      35-1.11      40-5.10        30-29      32-1.16      34-2.21      30-1.59        26-51        33-52        33-38      29-1.18        26-21         2-16      27.56  Jansson Sören
 32. Backman Daniel             43-1.37        34-35      29-1.22      31-1.09        30-30      39-2.40      40-1.21        33-23      43-1.40        29-28      43-1.18      35-4.36        38-31      28-1.15      33-2.20      31-2.00        30-52        24-45        20-33      44-1.43        33-23        34-22      28.23  Backman Daniel
 33. Enegren Marcus             24-1.06        33-34      37-1.35      41-1.20        35-32      44-2.52      36-1.17        28-22      35-1.25      48-1.12      22-1.06      29-4.16        34-30      22-1.10      39-2.41      32-2.01        30-52        36-55        39-42      36-1.25        33-23        16-19      28.35  Enegren Marcus
 34. Leinikka Harri               16-58        24-32      32-1.28      27-1.07        38-33      28-2.19      42-1.27        40-26      41-1.37        41-33      45-1.26      45-5.29        44-37      45-1.43      30-2.09      35-2.12      39-1.02      43-1.07        26-34      28-1.16        44-25        36-23      29.22  Leinikka Harri
 35. Frilander Heikki           32-1.14        43-43      39-1.39      38-1.15        43-36      42-2.44      37-1.20        44-29      30-1.24        40-32      44-1.19      42-5.13        43-36      42-1.35      37-2.38      27-1.52      40-1.03        33-52        35-39      31-1.20        33-23        41-25      29.50  Frilander Heikki
 36. Wiik Peter                 46-2.03        39-38      45-2.10      47-1.59        35-32      40-2.41      46-1.37        41-27      42-1.38        44-34      41-1.17      38-5.00        40-32      39-1.28      45-3.45      28-1.53      43-1.09        38-57        43-48      40-1.38        33-23        23-20      33.29  Wiik Peter
 37. Höglund Mats               34-1.17        34-35      33-1.30      30-1.08        41-34      42-2.44      34-1.13        33-23      27-1.22        34-29      33-1.10      46-5.37        34-30      14-1.05      47-7.19      40-2.42        33-54        27-48        26-34      37-1.26        18-20         5-17      33.57  Höglund Mats
 38. Weiss Robert               19-1.02        42-42      41-1.44      37-1.13        43-36      46-3.11      45-1.34        36-24      40-1.36        37-30      40-1.16      41-5.11        42-34      46-1.47      46-4.05      44-3.13      42-1.08        38-57      45-1.17      43-1.41        41-24        40-24      34.29  Weiss Robert
 39. Björklund Sebastian        47-2.08        45-47      43-1.51      43-1.41        47-48      45-2.53      47-1.39        47-32      44-1.43        46-38      47-1.39      48-6.58        46-41      44-1.39      41-2.44      29-1.56      44-1.17      45-1.19        40-46      38-1.36        47-27        44-27      36.09  Björklund Sebastian
 40. Nyström Jan-Eric           45-1.58        46-51      46-2.19      45-1.45        48-56      48-3.32      48-1.48        47-32      46-1.58        47-41      48-1.45      47-6.17        46-41      46-1.47      42-2.48      34-2.11      45-1.21      40-1.02        40-46      45-1.57        48-35        48-32      38.01  Nyström Jan-Eric
 41. Hällström af Anders        42-1.33        44-44      36-1.33      42-1.26        46-41      41-2.43      42-1.27        46-30      45-1.45        41-33      41-1.17      43-5.15        46-41      43-1.36      43-3.04      33-2.09      47-6.29        31-51      46-1.33      42-1.40        44-25        41-25      38.19  Hällström af Anders
 42. Lindholm Johan             44-1.48        47-52      44-2.06      46-1.50        45-40      47-3.30      44-1.28        41-27      48-2.04        45-35      46-1.27      39-5.07        45-38      41-1.32      48-9.00      37-2.24        36-57      48-3.04        35-39      38-1.36        33-23        29-21      42.27  Lindholm Johan
 HYL Björklund Anders           48-2.33        39-38      31-1.25      27-1.07        38-33      29-2.20      34-1.13        36-24      36-1.26        34-29      38-1.15      36-4.37        34-30      34-1.17      27-1.58      35-2.12      46-4.44        29-49        18-31      46-4.01        46-26        47-28  Björklund Anders
 HYL Donner Mikael              30-1.10        16-30      47-3.03      11-1.00        13-27      12-1.59      13-1.00         3-19      20-1.18         6-24      10-1.01      25-4.05        15-26      17-1.07      29-2.05            -         1.24      46-2.13        11-28      23-1.13        33-23        44-27  Donner Mikael
 HYL Grahn Viljam               21-1.03        24-32      15-1.14      23-1.05        20-28      27-2.15      18-1.05        17-21      27-1.22        23-27      20-1.05      11-3.46        22-27         4-59      44-3.10      26-1.47         9-44        23-44            -         1.30        18-20         9-18  Grahn Viljam
 HYL Hakala Joakim              34-1.17        16-30      30-1.24      27-1.07        30-30      34-2.30      21-1.07        28-22      36-1.26        37-30      29-1.08      44-5.20        30-29      38-1.27      17-1.40      45-3.18          1--      47-1.35            -         1.42        18-20         5-17  Hakala Joakim
 HYL Johansson Peter            32-1.14        34-35      24-1.18      40-1.17        20-28      37-2.35      21-1.07        28-22      24-1.21        41-33      35-1.11      30-4.17        38-31      36-1.19      11-1.35      41-2.53         2-40         6-36         3-24      29-1.18        33-23        29-21  Johansson Peter
 HYL Kankkunen Matias           26-1.07            -         1.21      39-1.16        27-29      38-2.38      37-1.20        36-24      39-1.27        34-29      38-1.15      34-4.30        41-33      40-1.30      28-2.02      23-1.41        35-56      44-1.10        33-38      40-1.38        41-24        44-27  Kankkunen Matias

H18 Tilanne rasteilla

