FSOM-långdistans 9.8.2014 i Borgå
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Tulos
1. Bäckström Anders 14-3.03 10-4.37 8-6.02 8-8.40 8-10.43 6-20.03 6-21.27 5-25.00 5-28.48 3-30.12 3-37.23 2-39.15 3-41.28 3-42.51 3-51.49 3-54.00 3-54.58 3-59.31 3-1.02.41 3-1.05.18 3-1.11.29 3-1.12.28 1-1.14.18 1-1.17.10 2-1.18.37 2-1.19.01 1.19.01 Bäckström Anders
2. Chegarovskiy Mikhail 15-3.05 12-4.39 10-6.08 7-8.32 10-10.50 7-20.38 8-22.14 6-25.33 6-29.26 5-30.51 5-37.53 4-39.39 4-41.37 4-43.10 2-51.34 2-53.44 2-54.42 2-59.17 2-1.02.11 2-1.04.52 2-1.11.18 2-1.12.18 2-1.14.23 2-1.17.46 3-1.19.17 3-1.19.42 1.19.42 Chegarovskiy Mikhail
3. Mansner Victor 16-3.07 8-4.36 11-6.09 10-8.44 6-10.34 5-19.51 5-21.10 3-24.30 3-28.20 2-29.48 2-37.20 2-39.15 2-41.07 2-42.44 1-51.12 1-53.24 1-54.32 1-58.37 1-1.01.56 1-1.04.31 1-1.10.41 1-1.12.03 3-1.14.53 3-1.18.05 4-1.19.32 5-1.19.58 1.19.57 Mansner Victor
4. Donner Mikael 8-2.56 7-4.32 6-5.55 6-8.23 5-10.23 9-20.42 9-22.20 8-26.03 9-30.14 8-31.38 6-38.50 6-40.40 6-42.46 6-44.12 5-52.50 5-55.00 5-56.05 5-1.00.12 5-1.03.41 5-1.06.09 4-1.12.17 4-1.13.17 4-1.15.41 4-1.18.33 5-1.20.04 6-1.20.27 1.20.28 Donner Mikael
5. Sundelin Peter 5-2.45 2-4.03 5-5.46 5-8.17 3-10.05 4-19.40 4-21.04 4-24.32 4-28.42 4-30.25 4-37.50 5-39.42 5-42.10 5-43.47 6-53.13 6-55.41 6-56.34 6-1.00.35 6-1.04.00 6-1.07.15 6-1.13.13 6-1.14.07 5-1.16.04 5-1.19.10 6-1.20.33 7-1.20.56 1.20.56 Sundelin Peter
6. Brunell Filip 1-2.35 1-4.02 1-5.24 1-7.40 1-9.20 2-19.02 2-20.23 2-23.39 2-27.19 1-28.49 1-36.25 1-38.08 1-39.57 1-41.32 4-51.58 4-54.06 4-55.21 4-59.36 4-1.03.14 4-1.05.51 5-1.12.26 5-1.13.26 6-1.16.11 6-1.19.41 7-1.21.12 8-1.21.41 1.21.41 Brunell Filip
7. Wester Sebastian 21-3.17 17-4.47 16-6.19 15-9.01 13-11.00 8-20.40 7-22.00 7-25.46 7-29.52 6-31.15 8-38.56 8-40.54 8-43.01 8-44.39 7-53.41 7-55.49 7-56.59 7-1.01.23 7-1.04.48 7-1.07.30 7-1.14.16 7-1.15.25 7-1.17.28 7-1.20.28 8-1.22.13 9-1.22.42 1.22.41 Wester Sebastian
8. Agafontsev Yuri 19-3.11 13-4.42 12-6.14 12-8.46 9-10.46 10-20.53 10-22.28 9-26.09 8-30.08 7-31.30 7-38.51 7-40.47 7-42.54 7-44.28 8-53.58 8-56.16 8-57.15 8-1.01.28 8-1.05.01 8-1.07.47 8-1.15.47 8-1.16.46 8-1.19.42 8-1.22.54 9-1.24.33 10-1.25.02 1.25.01 Agafontsev Yuri
9. Sågfors Joel 20-3.16 19-4.57 20-6.34 17-9.05 16-11.09 13-21.22 13-22.53 12-27.00 12-31.15 11-32.45 9-40.12 9-42.01 9-44.04 9-45.35 9-54.39 9-56.45 9-57.50 9-1.02.06 9-1.05.44 9-1.09.53 9-1.16.45 9-1.17.49 9-1.19.49 9-1.23.06 10-1.24.46 11-1.25.11 1.25.11 Sågfors Joel
10. Kankaanpää Vesa 6-2.48 8-4.36 7-6.00 9-8.41 15-11.08 12-21.08 11-22.33 10-26.23 10-30.42 9-32.07 11-40.40 12-42.41 11-44.51 11-46.42 11-56.41 10-58.59 10-1.00.00 11-1.04.23 11-1.07.54 10-1.11.08 10-1.18.07 10-1.19.19 10-1.21.40 10-1.24.52 11-1.26.47 12-1.27.25 1.27.24 Kankaanpää Vesa
11. Bäckström Robin 10-2.58 22-5.11 21-6.36 23-9.50 21-11.50 18-22.24 19-24.10 19-28.32 19-32.37 18-34.09 13-41.48 13-43.46 13-46.04 13-47.45 12-56.53 12-59.18 12-1.00.19 12-1.04.50 12-1.08.30 11-1.11.15 11-1.18.15 11-1.19.34 11-1.22.13 11-1.25.18 12-1.26.59 13-1.27.26 1.27.25 Bäckström Robin
12. Aaltonen Vesa 17-3.08 18-4.53 18-6.24 18-9.11 19-11.40 19-22.31 18-24.06 17-27.52 17-32.17 14-33.48 13-41.48 14-43.56 14-46.13 14-47.50 14-58.25 13-1.01.01 13-1.02.09 13-1.06.33 13-1.10.13 13-1.13.03 12-1.19.57 12-1.21.05 12-1.23.19 12-1.26.36 13-1.28.16 14-1.28.46 1.28.45 Aaltonen Vesa
13. Åbacka Tommy 30-3.47 27-5.24 24-7.00 26-10.09 26-12.15 22-23.14 21-24.43 20-28.40 20-33.19 19-34.48 17-43.08 17-45.20 17-47.32 17-49.24 16-58.58 16-1.01.15 16-1.02.19 14-1.06.51 14-1.10.56 14-1.14.00 13-1.21.21 13-1.23.13 13-1.25.44 13-1.28.48 14-1.30.33 15-1.31.02 1.31.01 Åbacka Tommy
14. Henriksson Tobias 3-2.40 4-4.08 3-5.35 2-7.53 2-9.29 1-18.16 1-19.48 1-23.04 1-26.57 37-46.27 34-52.20 30-53.56 29-55.57 29-57.21 26-1.05.46 26-1.07.43 23-1.08.33 23-1.12.12 20-1.15.27 19-1.17.57 16-1.23.55 16-1.24.48 16-1.26.49 14-1.29.21 15-1.30.51 16-1.31.17 1.31.17 Henriksson Tobias
15. Lund Matias 4-2.41 3-4.04 2-5.31 3-8.04 4-10.16 3-19.10 3-20.34 15-27.37 15-31.50 13-33.41 12-40.47 11-42.38 12-45.04 12-46.50 10-56.36 11-59.17 11-1.00.16 15-1.07.23 16-1.11.29 16-1.14.27 15-1.22.13 15-1.23.42 15-1.26.08 15-1.29.41 16-1.31.30 17-1.32.04 1.32.04 Lund Matias
16. Järn Staffan 22-3.22 21-5.00 22-6.46 20-9.34 18-11.39 17-22.18 17-24.01 16-27.44 16-32.10 15-33.50 16-42.39 16-44.53 15-47.05 15-48.48 15-58.46 15-1.01.07 15-1.02.15 16-1.07.40 15-1.11.16 15-1.14.10 14-1.22.11 14-1.23.18 14-1.26.07 16-1.29.46 17-1.31.37 18-1.32.09 1.32.08 Järn Staffan
17. Sundblom Sören 11-2.59 26-5.21 23-6.52 22-9.49 23-11.58 14-22.00 16-23.49 18-28.05 18-32.21 17-34.04 18-43.51 18-45.50 18-48.09 18-49.54 18-1.00.21 18-1.02.59 18-1.04.08 18-1.08.43 18-1.13.41 18-1.17.00 17-1.24.53 17-1.26.43 18-1.29.38 17-1.33.13 18-1.35.16 19-1.35.47 1.35.46 Sundblom Sören
18. Höglund Oskar 17-3.08 11-4.38 15-6.16 16-9.03 17-11.22 16-22.03 14-23.22 13-27.05 13-31.41 12-33.40 15-42.33 15-44.52 16-47.09 16-48.49 17-59.39 17-1.02.10 17-1.03.20 17-1.08.29 17-1.12.12 17-1.15.12 18-1.25.20 18-1.27.02 17-1.29.29 18-1.34.37 19-1.36.37 20-1.37.07 1.37.06 Höglund Oskar
19. Liuko Janne 26-3.33 28-5.35 28-7.17 28-10.16 28-12.24 24-23.46 26-26.00 27-30.22 24-35.09 23-37.01 24-45.49 23-48.03 22-50.32 23-52.20 22-1.03.12 20-1.05.51 21-1.07.02 24-1.12.27 23-1.16.22 23-1.19.23 22-1.27.51 22-1.29.02 21-1.31.18 19-1.34.47 20-1.36.44 21-1.37.21 1.37.21 Liuko Janne
20. Gottberg Felix 39-4.22 31-6.03 32-7.55 30-11.00 30-12.53 27-24.26 24-25.56 25-30.15 27-35.40 25-37.45 25-46.14 25-48.34 24-50.58 24-52.41 21-1.03.07 21-1.05.52 20-1.06.54 20-1.11.31 19-1.15.23 21-1.18.48 21-1.27.29 21-1.28.51 22-1.31.38 20-1.35.23 21-1.37.18 22-1.37.50 1.37.50 Gottberg Felix
21. Blomster Fredrik 1-2.35 5-4.19 4-5.39 4-8.09 11-10.57 14-22.00 15-23.31 14-27.13 14-31.42 16-33.58 22-45.00 21-47.11 23-50.37 22-52.10 19-1.02.33 19-1.05.20 19-1.06.15 19-1.11.24 22-1.15.48 22-1.18.59 19-1.26.37 19-1.27.35 19-1.30.24 21-1.36.45 22-1.38.41 23-1.39.21 1.39.21 Blomster Fredrik
22. Forsell Daniel 11-2.59 13-4.42 14-6.15 14-9.00 12-10.59 11-20.56 12-22.47 11-26.35 11-30.45 10-32.19 10-40.21 10-42.18 10-44.16 10-45.57 13-58.09 14-1.01.02 13-1.02.09 21-1.11.51 21-1.15.40 20-1.18.34 20-1.27.09 20-1.28.27 20-1.31.14 22-1.37.03 23-1.38.56 24-1.39.30 1.39.30 Forsell Daniel
23. Wickholm Roy 24-3.25 23-5.12 25-7.01 25-10.07 25-12.11 21-23.02 27-26.17 26-30.19 25-35.15 24-37.35 26-47.04 26-49.14 26-52.01 26-53.48 25-1.04.44 25-1.07.39 26-1.08.48 26-1.13.41 26-1.18.41 26-1.22.10 24-1.30.54 23-1.32.13 23-1.34.44 23-1.38.48 24-1.40.51 25-1.41.27 1.41.27 Wickholm Roy
24. Ståhl Markus 13-3.01 15-4.44 19-6.29 20-9.34 21-11.50 20-22.48 20-24.27 22-29.09 22-34.08 21-35.59 21-44.58 22-47.16 21-49.57 20-51.40 20-1.02.54 22-1.05.55 21-1.07.02 22-1.12.05 24-1.16.56 24-1.20.23 23-1.30.18 24-1.32.14 23-1.34.44 24-1.39.18 25-1.41.34 26-1.42.12 1.42.12 Ståhl Markus
25. Lövsund Johan 7-2.53 16-4.46 12-6.14 19-9.20 20-11.44 23-23.16 22-25.12 23-29.56 28-36.26 27-38.16 27-47.27 27-49.44 27-52.15 27-54.06 24-1.04.43 24-1.07.31 25-1.08.39 27-1.14.58 27-1.19.19 27-1.24.06 25-1.32.37 25-1.34.10 25-1.36.48 25-1.40.44 26-1.42.47 27-1.43.18 1.43.17 Lövsund Johan
26. Levlin Patrik 35-4.06 36-6.14 34-8.16 34-11.35 34-14.44 34-28.01 34-29.51 34-34.00 30-38.51 30-41.08 29-50.37 29-53.17 30-56.10 30-58.10 28-1.10.07 28-1.12.54 28-1.14.04 28-1.19.12 28-1.23.41 28-1.27.51 26-1.36.25 26-1.38.13 26-1.40.29 26-1.44.42 27-1.46.38 28-1.47.09 1.47.09 Levlin Patrik
27. Lassila Kenneth 32-3.56 32-6.05 33-8.01 33-11.30 31-13.44 32-26.29 32-28.30 31-32.46 33-39.15 31-41.19 31-51.29 32-54.08 33-56.44 33-58.46 29-1.10.38 29-1.13.40 29-1.14.52 30-1.20.01 30-1.24.50 29-1.28.17 27-1.36.53 27-1.38.14 27-1.40.58 27-1.45.31 28-1.47.38 29-1.48.14 1.48.13 Lassila Kenneth
28. Smeds Kenneth 31-3.53 30-5.50 30-7.43 31-11.10 33-13.59 33-27.02 33-29.06 33-33.53 32-39.12 32-41.38 33-51.41 34-54.29 34-57.10 34-59.09 31-1.11.14 30-1.14.05 30-1.15.21 31-1.20.43 31-1.24.58 30-1.28.20 28-1.37.19 28-1.38.45 28-1.41.29 28-1.45.52 29-1.48.07 30-1.48.47 1.48.47 Smeds Kenneth
29. Smeds Christoffer 28-3.42 25-5.17 26-7.04 27-10.10 27-12.22 28-24.42 28-26.29 32-33.29 31-38.54 34-42.23 32-51.40 31-54.06 31-56.32 31-58.18 30-1.10.55 31-1.14.17 31-1.15.36 32-1.22.00 32-1.26.59 32-1.31.18 30-1.40.10 29-1.41.48 29-1.44.13 29-1.48.49 30-1.50.57 31-1.51.43 1.51.43 Smeds Christoffer
30. Karlå Mathias 36-4.07 32-6.05 29-7.34 29-10.21 29-12.35 29-25.04 29-26.55 28-30.42 34-39.30 29-40.45 28-49.19 28-52.02 28-54.09 28-56.56 27-1.09.29 27-1.12.05 27-1.13.32 29-1.19.50 29-1.24.37 31-1.28.32 29-1.39.04 30-1.41.51 30-1.45.09 30-1.49.24 31-1.51.15 32-1.51.49 1.51.48 Karlå Mathias
31. Sjöholm Jon 33-4.02 34-6.06 38-9.49 38-13.56 39-16.56 37-29.11 37-31.24 37-36.38 37-43.55 38-46.51 39-58.42 39-1.01.27 39-1.05.09 39-1.07.56 35-1.19.13 35-1.22.04 35-1.23.11 35-1.28.30 35-1.32.41 33-1.35.38 31-1.43.54 31-1.45.12 31-1.47.22 31-1.50.52 32-1.52.54 33-1.53.25 1.53.24 Sjöholm Jon
32. Johansson Emil 29-3.46 29-5.36 31-7.54 32-11.19 32-13.49 31-26.14 31-27.54 30-32.18 29-38.04 28-40.07 30-50.54 33-54.10 32-56.37 32-58.23 32-1.14.17 32-1.18.46 32-1.20.21 34-1.27.50 33-1.32.18 34-1.35.49 32-1.44.30 32-1.46.00 32-1.49.36 32-1.54.07 33-1.56.19 34-1.56.57 1.56.57 Johansson Emil
33. Björklund Anders 23-3.24 41-8.19 39-10.15 39-13.58 37-16.19 35-28.08 35-30.08 35-34.26 35-39.42 33-41.54 35-52.58 35-58.18 37-1.03.45 37-1.05.41 34-1.18.07 33-1.20.59 33-1.22.28 33-1.27.40 34-1.32.36 35-1.36.13 33-1.47.02 33-1.48.17 33-1.51.04 33-1.55.15 34-1.57.32 35-1.58.06 1.58.06 Björklund Anders
34. von Frenckell Robert 34-4.05 35-6.12 35-8.22 35-11.58 38-16.47 39-31.35 39-33.59 39-38.44 39-44.33 39-46.56 38-57.58 38-1.00.51 38-1.04.42 38-1.06.41 37-1.20.58 37-1.24.11 36-1.25.55 37-1.32.40 37-1.37.44 37-1.41.26 34-1.52.16 34-1.53.48 34-1.56.53 34-2.01.25 35-2.03.34 36-2.04.18 2.04.17 von Frenckell Robert
35. Ruokolainen Mikko 38-4.16 37-6.23 36-9.06 36-12.47 35-15.54 38-30.06 38-32.24 38-38.20 38-44.19 36-46.05 37-56.53 37-59.43 36-1.03.02 36-1.05.32 36-1.19.36 36-1.23.41 37-1.27.07 38-1.33.39 38-1.38.41 38-1.43.25 35-1.53.28 35-1.54.48 35-1.57.53 35-2.02.51 36-2.05.32 37-2.06.10 2.06.09 Ruokolainen Mikko
36. Enegren Marcus 37-4.13 38-6.26 37-9.11 37-13.10 36-16.07 36-29.02 36-30.55 36-36.32 36-42.36 35-44.55 36-56.17 36-59.15 35-1.02.33 35-1.04.58 33-1.17.53 34-1.21.47 34-1.22.58 36-1.30.14 36-1.35.12 36-1.40.24 36-1.54.16 36-1.56.11 36-1.59.33 36-2.05.41 37-2.08.15 38-2.08.56 2.08.55 Enegren Marcus
37. Wiik Peter 40-4.47 39-7.37 41-11.35 41-16.25 41-20.31 40-36.56 40-39.28 40-47.21 40-55.48 40-1.00.24 40-1.14.06 40-1.17.23 40-1.21.34 40-1.26.05 38-1.44.30 38-1.48.01 38-1.50.23 39-1.57.18 39-2.02.12 39-2.07.20 37-2.17.58 37-2.19.47 37-2.23.25 37-2.28.59 38-2.31.34 39-2.32.05 2.32.05 Wiik Peter
38. Kenttä Lauri 42-11.38 42-14.13 42-16.22 42-19.50 42-23.05 41-40.54 41-44.26 41-50.44 41-1.00.53 41-1.02.18 41-1.15.08 41-1.19.29 41-1.30.11 41-1.32.35 39-1.46.21 39-1.49.51 39-1.50.53 40-1.58.18 40-2.05.41 40-2.12.46 38-2.29.39 38-2.31.03 38-2.34.35 38-2.41.25 39-2.45.01 40-2.46.30 2.46.29 Kenttä Lauri
KESK Blomster Daniel 25-3.31 20-4.58 16-6.19 11-8.45 14-11.06 30-25.53 30-27.48 29-31.50 26-35.34 22-36.55 19-44.46 19-46.46 19-49.03 19-50.42 - - - - - - - - - - - - Blomster Daniel
KESK Kankkunen Matias 41-5.05 40-7.49 40-10.54 40-16.24 40-20.03 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1-1.10.07 1-1.10.45 Kankkunen Matias
KESK Ohls Lukas 27-3.41 24-5.14 27-7.11 24-9.55 24-12.02 26-24.22 25-25.57 24-30.11 23-35.04 26-37.48 23-45.45 24-48.16 25-51.18 25-53.06 23-1.04.31 23-1.07.27 24-1.08.37 25-1.13.21 25-1.17.22 25-1.21.14 - - - - - - Ohls Lukas
KESK Sund Otto 9-2.57 6-4.27 9-6.06 13-8.50 7-10.35 25-23.57 23-25.16 21-29.07 21-33.35 20-35.55 20-44.50 20-47.05 20-49.56 21-51.49 - - - 10-1.02.47 10-1.07.33 12-1.11.27 - - - - - 4-1.19.44 Sund Otto
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-M Tulos
1. Bäckström Anders 14-3.03 12-1.34 6-1.25 12-2.38 12-2.03 4-9.20 6-1.24 6-3.33 3-3.48 5-1.24 4-7.11 7-1.52 14-2.13 1-1.23 5-8.58 7-2.11 4-58 13-4.33 2-3.10 4-2.37 5-6.11 4-59 1-1.50 2-2.52 2-1.27 3-24 - 1.19.01 Bäckström Anders
2. Chegarovskiy Mikhail 15-3.05 12-1.34 11-1.29 3-2.24 25-2.18 8-9.48 18-1.36 3-3.19 5-3.53 7-1.25 2-7.02 3-1.46 3-1.58 5-1.33 1-8.24 5-2.10 4-58 14-4.35 1-2.54 6-2.41 6-6.26 6-1.00 6-2.05 13-3.23 5-1.31 4-25 - 1.19.42 Chegarovskiy Mikhail
3. Mansner Victor 16-3.07 6-1.29 17-1.33 11-2.35 5-1.50 3-9.17 1-1.19 4-3.20 4-3.50 10-1.28 9-7.32 9-1.55 2-1.52 9-1.37 3-8.28 8-2.12 18-1.08 3-4.05 4-3.19 3-2.35 4-6.10 22-1.22 29-2.50 8-3.12 2-1.27 6-26 1-- 1.19.57 Mansner Victor
4. Donner Mikael 8-2.56 15-1.36 4-1.23 5-2.28 9-2.00 14-10.19 19-1.38 9-3.43 12-4.11 5-1.24 5-7.12 5-1.50 7-2.06 3-1.26 4-8.38 5-2.10 13-1.05 4-4.07 7-3.29 1-2.28 3-6.08 6-1.00 12-2.24 2-2.52 5-1.31 1-23 20-1 1.20.28 Donner Mikael
5. Sundelin Peter 5-2.45 1-1.18 24-1.43 7-2.31 4-1.48 5-9.35 6-1.24 5-3.28 10-4.10 18-1.43 7-7.25 7-1.52 24-2.28 9-1.37 9-9.26 14-2.28 2-53 2-4.01 5-3.25 20-3.15 1-5.58 2-54 2-1.57 7-3.06 1-1.23 1-23 - 1.20.56 Sundelin Peter
6. Brunell Filip 1-2.35 3-1.27 3-1.22 1-2.16 2-1.40 7-9.42 5-1.21 1-3.16 1-3.40 12-1.30 10-7.36 2-1.43 1-1.49 8-1.35 16-10.26 3-2.08 31-1.15 6-4.15 11-3.38 4-2.37 7-6.35 6-1.00 23-2.45 15-3.30 5-1.31 9-29 - 1.21.41 Brunell Filip
7. Wester Sebastian 21-3.17 7-1.30 15-1.32 14-2.42 7-1.59 6-9.40 4-1.20 12-3.46 9-4.06 4-1.23 12-7.41 12-1.58 8-2.07 12-1.38 6-9.02 3-2.08 24-1.10 9-4.24 5-3.25 7-2.42 8-6.46 12-1.09 5-2.03 4-3.00 12-1.45 9-29 1-- 1.22.41 Wester Sebastian
8. Agafontsev Yuri 19-3.11 10-1.31 15-1.32 9-2.32 9-2.00 12-10.07 15-1.35 7-3.41 7-3.59 3-1.22 6-7.21 10-1.56 8-2.07 7-1.34 10-9.30 10-2.18 6-59 5-4.13 9-3.33 9-2.46 17-8.00 4-59 31-2.56 8-3.12 8-1.39 9-29 1-- 1.25.01 Agafontsev Yuri
9. Sågfors Joel 20-3.16 18-1.41 20-1.37 7-2.31 13-2.04 13-10.13 12-1.31 21-4.07 14-4.15 12-1.30 8-7.27 4-1.49 6-2.03 4-1.31 7-9.04 2-2.06 13-1.05 7-4.16 11-3.38 33-4.09 9-6.52 9-1.04 3-2.00 11-3.17 9-1.40 4-25 - 1.25.11 Sågfors Joel
10. Kankaanpää Vesa 6-2.48 25-1.48 5-1.24 13-2.41 30-2.27 10-10.00 9-1.25 16-3.50 16-4.19 7-1.25 19-8.33 16-2.01 11-2.10 27-1.51 14-9.59 10-2.18 8-1.01 8-4.23 8-3.31 19-3.14 11-6.59 14-1.12 11-2.21 8-3.12 18-1.55 29-38 1-- 1.27.24 Kankaanpää Vesa
11. Bäckström Robin 10-2.58 36-2.13 6-1.25 30-3.14 9-2.00 15-10.34 23-1.46 28-4.22 8-4.05 15-1.32 11-7.39 12-1.58 18-2.18 15-1.41 8-9.08 13-2.25 8-1.01 11-4.31 13-3.40 8-2.45 12-7.00 18-1.19 20-2.39 6-3.05 11-1.41 8-27 1-- 1.27.25 Bäckström Robin
12. Aaltonen Vesa 17-3.08 23-1.45 13-1.31 18-2.47 31-2.29 18-10.51 15-1.35 12-3.46 17-4.25 14-1.31 15-8.00 17-2.08 15-2.17 9-1.37 19-10.35 16-2.36 18-1.08 9-4.24 13-3.40 10-2.50 10-6.54 11-1.08 8-2.14 11-3.17 9-1.40 13-30 1-- 1.28.45 Aaltonen Vesa
13. Åbacka Tommy 30-3.47 16-1.37 19-1.36 29-3.09 16-2.06 21-10.59 10-1.29 18-3.57 22-4.39 11-1.29 17-8.20 20-2.12 12-2.12 29-1.52 11-9.34 9-2.17 12-1.04 12-4.32 20-4.05 17-3.04 13-7.21 35-1.52 17-2.31 5-3.04 12-1.45 9-29 1-- 1.31.01 Åbacka Tommy
14. Henriksson Tobias 3-2.40 5-1.28 8-1.27 2-2.18 1-1.36 1-8.47 14-1.32 1-3.16 5-3.53 41-19.30 1-5.53 1-1.36 5-2.01 2-1.24 2-8.25 1-1.57 1-50 1-3.39 3-3.15 2-2.30 1-5.58 1-53 4-2.01 1-2.32 4-1.30 6-26 - 1.31.17 Henriksson Tobias
15. Lund Matias 4-2.41 2-1.23 8-1.27 10-2.33 20-2.12 2-8.54 6-1.24 40-7.03 13-4.13 22-1.51 3-7.06 6-1.51 21-2.26 21-1.46 12-9.46 20-2.41 6-59 35-7.07 21-4.06 14-2.58 15-7.46 26-1.29 14-2.26 17-3.33 14-1.49 22-34 - 1.32.04 Lund Matias
16. Järn Staffan 22-3.22 17-1.38 26-1.46 21-2.48 15-2.05 16-10.39 22-1.43 9-3.43 18-4.26 17-1.40 22-8.49 21-2.14 12-2.12 17-1.43 13-9.58 12-2.21 18-1.08 27-5.25 10-3.36 11-2.54 18-8.01 10-1.07 27-2.49 19-3.39 15-1.51 20-32 1-- 1.32.08 Järn Staffan
17. Sundblom Sören 11-2.59 38-2.22 13-1.31 22-2.57 19-2.09 11-10.02 25-1.49 24-4.16 15-4.16 18-1.43 30-9.47 14-1.59 19-2.19 20-1.45 18-10.27 18-2.38 22-1.09 14-4.35 34-4.58 21-3.19 16-7.53 34-1.50 30-2.55 18-3.35 25-2.03 15-31 1-- 1.35.46 Sundblom Sören
18. Höglund Oskar 17-3.08 7-1.30 21-1.38 18-2.47 26-2.19 17-10.41 1-1.19 9-3.43 21-4.36 25-1.59 23-8.53 26-2.19 15-2.17 14-1.40 21-10.50 15-2.31 24-1.10 21-5.09 15-3.43 15-3.00 32-10.08 31-1.42 15-2.27 33-5.08 23-2.00 13-30 1-- 1.37.06 Höglund Oskar
19. Liuko Janne 26-3.33 30-2.02 23-1.42 23-2.59 18-2.08 23-11.22 36-2.14 28-4.22 23-4.47 24-1.52 21-8.48 21-2.14 25-2.29 25-1.48 22-10.52 19-2.39 28-1.11 27-5.25 18-3.55 16-3.01 20-8.28 13-1.11 9-2.16 14-3.29 22-1.57 28-37 - 1.37.21 Liuko Janne
20. Gottberg Felix 39-4.22 18-1.41 29-1.52 24-3.05 6-1.53 25-11.33 11-1.30 27-4.19 30-5.25 28-2.05 18-8.29 27-2.20 20-2.24 17-1.43 16-10.26 21-2.45 10-1.02 16-4.37 17-3.52 23-3.25 25-8.41 22-1.22 24-2.47 20-3.45 18-1.55 20-32 - 1.37.50 Gottberg Felix
21. Blomster Fredrik 1-2.35 22-1.44 1-1.20 6-2.30 33-2.48 22-11.03 12-1.31 8-3.42 20-4.29 30-2.16 35-11.02 19-2.11 36-3.26 5-1.33 15-10.23 22-2.47 3-55 21-5.09 25-4.24 18-3.11 14-7.38 3-58 27-2.49 37-6.21 20-1.56 34-40 - 1.39.21 Blomster Fredrik
22. Forsell Daniel 11-2.59 20-1.43 17-1.33 17-2.45 7-1.59 9-9.57 27-1.51 15-3.48 10-4.10 16-1.34 16-8.02 11-1.57 3-1.58 15-1.41 30-12.12 28-2.53 15-1.07 39-9.42 16-3.49 11-2.54 23-8.35 16-1.18 24-2.47 35-5.49 17-1.53 22-34 - 1.39.30 Forsell Daniel
23. Wickholm Roy 24-3.25 24-1.47 28-1.49 26-3.06 13-2.04 18-10.51 40-3.15 19-4.02 26-4.56 33-2.20 28-9.29 18-2.10 30-2.47 24-1.47 23-10.56 29-2.55 22-1.09 18-4.53 37-5.00 26-3.29 27-8.44 18-1.19 17-2.31 22-4.04 25-2.03 26-36 - 1.41.27 Wickholm Roy
24. Ståhl Markus 13-3.01 20-1.43 25-1.45 24-3.05 24-2.16 20-10.58 20-1.39 31-4.42 27-4.59 22-1.51 25-8.59 25-2.18 28-2.41 17-1.43 24-11.14 31-3.01 15-1.07 19-5.03 31-4.51 24-3.27 30-9.55 37-1.56 16-2.30 30-4.34 33-2.16 29-38 - 1.42.12 Ståhl Markus
25. Lövsund Johan 7-2.53 27-1.53 10-1.28 26-3.06 29-2.24 24-11.32 31-1.56 32-4.44 37-6.30 21-1.50 26-9.11 24-2.17 26-2.31 27-1.51 20-10.37 24-2.48 18-1.08 30-6.19 24-4.21 37-4.47 21-8.31 29-1.33 19-2.38 21-3.56 25-2.03 15-31 1-- 1.43.17 Lövsund Johan
26. Levlin Patrik 35-4.06 34-2.08 34-2.02 31-3.19 38-3.09 35-13.17 26-1.50 22-4.09 24-4.51 31-2.17 28-9.29 31-2.40 32-2.53 34-2.00 28-11.57 22-2.47 24-1.10 20-5.08 27-4.29 34-4.10 22-8.34 32-1.48 9-2.16 24-4.13 20-1.56 15-31 - 1.47.09 Levlin Patrik
27. Lassila Kenneth 32-3.56 35-2.09 31-1.56 35-3.29 22-2.14 32-12.45 33-2.01 24-4.16 36-6.29 27-2.04 32-10.10 30-2.39 27-2.36 35-2.02 27-11.52 32-3.02 30-1.12 21-5.09 30-4.49 24-3.27 24-8.36 21-1.21 21-2.44 29-4.33 28-2.07 26-36 1-- 1.48.13 Lassila Kenneth
28. Smeds Kenneth 31-3.53 28-1.57 30-1.53 33-3.27 34-2.49 34-13.03 34-2.04 34-4.47 29-5.19 36-2.26 31-10.03 34-2.48 28-2.41 32-1.59 29-12.05 25-2.51 32-1.16 26-5.22 23-4.15 22-3.22 29-8.59 25-1.26 21-2.44 26-4.23 32-2.15 34-40 - 1.48.47 Smeds Kenneth
29. Smeds Christoffer 28-3.42 14-1.35 27-1.47 26-3.06 20-2.12 28-12.20 24-1.47 39-7.00 30-5.25 39-3.29 27-9.17 28-2.26 21-2.26 21-1.46 33-12.37 34-3.22 33-1.19 31-6.24 36-4.59 35-4.19 28-8.52 30-1.38 13-2.25 31-4.36 29-2.08 38-46 - 1.51.43 Smeds Christoffer
