VeVe:n kevätkansalliset ja Kaakon keskimatkan Am 9.5.2013
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Pukema Hannu-Pekka 4-1.30 2-5.17 2-7.17 2-9.12 2-11.12 2-13.49 2-14.46 2-15.40 2-16.02 2-21.20 2-23.15 2-24.54 2-26.52 2-28.44 2-29.30 2-30.11 1-31.29 1-32.47 33.03 Pukema Hannu-Pekka
2. Huikko Petteri 1-1.12 1-4.47 1-6.56 1-8.47 1-10.40 1-12.49 1-13.43 1-14.42 1-15.03 1-19.55 1-21.48 1-24.06 1-26.05 1-28.31 1-29.18 1-29.58 2-32.08 2-33.12 33.29 Huikko Petteri
3. Tani Jukka 6-1.35 11-6.13 5-8.19 4-10.15 3-12.28 3-14.46 3-15.49 3-16.55 3-17.16 3-21.41 3-23.53 3-25.39 3-27.38 3-29.29 3-30.18 3-31.04 3-32.42 3-33.48 34.05 Tani Jukka
4. Kiiskinen Petri 2-1.24 2-5.17 3-7.30 3-9.54 4-12.38 4-15.19 4-16.19 4-17.25 4-17.54 4-22.38 4-24.55 5-27.46 4-29.44 4-31.44 4-32.37 4-33.23 4-34.51 4-36.00 36.18 Kiiskinen Petri
5. Karhu Panu 12-1.56 9-6.05 8-8.42 8-11.06 8-13.23 8-16.31 8-17.40 7-18.45 7-19.13 7-24.29 6-26.40 6-28.38 6-31.05 5-33.01 5-33.53 5-34.44 5-36.17 5-37.23 37.41 Karhu Panu
6. Saikko Ville 8-1.40 4-5.42 6-8.28 7-10.54 6-13.15 7-16.08 7-17.17 6-18.34 6-18.57 8-24.32 7-27.04 7-28.59 7-32.36 7-34.48 7-35.46 7-36.33 6-38.12 6-39.19 39.33 Saikko Ville
7. Hirvikallio Petri 14-2.03 13-6.34 12-9.28 12-12.06 11-14.34 11-17.11 11-18.26 11-20.13 11-20.34 10-26.16 9-28.37 9-30.42 8-32.45 8-34.54 8-35.51 8-36.38 8-38.15 7-39.20 39.39 Hirvikallio Petri
8. Söyring Jani 10-1.48 5-5.44 4-8.18 6-10.40 7-13.19 5-15.49 5-16.56 5-18.24 5-18.46 5-23.21 5-25.41 4-27.22 5-30.29 6-34.37 6-35.35 6-36.31 6-38.12 8-39.25 39.44 Söyring Jani
9. Kapiainen Tomi 5-1.31 19-8.21 15-10.55 15-13.16 14-15.56 14-18.41 15-20.09 15-21.27 15-21.51 12-26.43 11-29.07 10-31.05 10-33.45 9-36.03 9-37.00 9-37.50 9-39.19 9-40.37 40.53 Kapiainen Tomi
10. Ovaska Vesa 17-2.17 14-6.38 10-9.11 10-11.37 10-14.19 9-16.51 9-18.00 8-19.08 9-19.35 9-26.07 10-28.56 11-31.17 9-33.35 10-36.07 10-37.13 10-38.13 10-40.01 10-41.15 41.32 Ovaska Vesa
11. Lintunen Sampsa 7-1.36 7-6.02 9-8.50 11-11.58 12-14.49 12-18.21 13-19.33 12-20.54 12-21.20 11-26.37 12-29.19 12-31.28 11-34.11 11-36.38 11-37.37 11-38.27 11-40.20 11-41.49 42.08 Lintunen Sampsa
12. Pokela Jukka 3-1.27 6-5.45 11-9.15 9-11.23 9-13.40 10-17.05 10-18.12 10-19.55 10-20.19 14-28.29 14-31.05 14-33.05 14-35.35 13-37.42 12-38.29 12-39.18 12-40.43 12-41.59 42.20 Pokela Jukka
13. Kansonen Jari 21-3.01 20-8.48 18-12.06 18-14.32 17-16.53 17-20.20 17-21.34 18-23.26 18-23.45 19-30.02 19-32.07 18-33.58 17-36.07 17-38.39 16-39.31 14-40.18 13-42.00 13-43.14 43.32 Kansonen Jari
14. Lojamo Teemu 19-2.32 18-7.39 15-10.55 16-13.44 16-16.23 16-18.57 14-20.05 14-21.24 14-21.47 15-28.37 15-31.13 15-33.20 15-35.53 14-38.18 14-39.19 15-40.21 14-42.08 14-43.23 43.41 Lojamo Teemu
15. Urpalainen Jarkko 13-2.00 8-6.03 6-8.28 5-10.39 5-13.03 5-15.49 6-17.06 9-19.09 8-19.32 6-24.26 8-27.26 8-29.19 12-34.47 15-38.28 15-39.26 16-40.29 14-42.08 15-43.26 43.49 Urpalainen Jarkko
16. Kansonen Janne 9-1.41 20-8.48 17-11.46 17-14.24 18-17.04 18-20.33 18-21.53 17-23.04 17-23.29 16-28.47 16-31.25 17-33.35 16-35.57 16-38.38 17-39.38 17-40.35 16-42.19 16-43.36 43.53 Kansonen Janne
17. Metsämuuronen Niko 18-2.27 16-6.51 14-9.56 14-12.27 13-14.58 13-18.27 12-19.29 13-21.09 13-21.32 13-28.14 13-30.37 13-32.40 13-35.15 12-37.33 13-38.31 13-39.24 17-42.23 17-43.37 43.56 Metsämuuronen Niko
18. Lavonen Tommi 19-2.32 17-6.56 19-12.15 19-14.33 19-17.44 19-21.11 19-22.17 19-23.48 19-24.18 18-29.26 17-31.47 16-33.27 18-36.35 19-40.43 18-41.40 18-42.34 18-44.15 18-45.29 45.49 Lavonen Tommi
19. Kiuru Jani 16-2.16 12-6.23 13-9.54 13-12.24 15-16.17 15-18.56 16-20.11 16-22.50 16-23.13 17-28.50 18-31.50 19-34.06 19-36.44 18-40.05 19-41.56 19-43.07 19-45.05 19-46.29 46.50 Kiuru Jani
20. Kuningas Janne 15-2.06 15-6.45 21-22.41 21-25.30 21-27.44 21-31.08 21-32.09 21-33.29 20-33.51 20-39.36 20-41.50 20-43.43 20-46.08 20-48.43 20-50.01 20-50.56 20-52.34 20-55.39 55.46 Kuningas Janne
21. Salopelto Atso 10-1.48 10-6.09 22-31.15 22-33.40 22-38.40 22-42.20 22-43.50 22-46.08 21-46.33 22-52.02 22-55.42 22-58.07 22-1.01.40 22-1.04.41 21-1.06.19 21-1.07.25 22-1.09.48 22-1.11.15 1.11.37 Salopelto Atso
HYL Huhta Kari 22-3.03 22-9.39 20-13.47 20-17.03 20-20.38 20-24.58 20-26.39 20-28.51 - 21-40.25 21-46.32 21-53.46 21-56.50 21-1.00.03 - - 21-1.08.44 21-1.10.59 Huhta Kari
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Pukema Hannu-Pekka 4-1.30 2-3.47 1-2.00 2-1.55 2-2.00 6-2.37 2-57 1-54 5-22 10-5.18 2-1.55 1-1.39 1-1.58 2-1.52 1-46 2-41 1-1.18 15-1.18 2-16 33.03 Pukema Hannu-Pekka
2. Huikko Petteri 1-1.12 1-3.35 3-2.09 1-1.51 1-1.53 1-2.09 1-54 2-59 2-21 4-4.52 1-1.53 18-2.18 3-1.59 11-2.26 2-47 1-40 19-2.10 1-1.04 3-17 33.29 Huikko Petteri
3. Tani Jukka 6-1.35 16-4.38 2-2.06 3-1.56 3-2.13 2-2.18 6-1.03 4-1.06 2-21 1-4.25 5-2.12 4-1.46 3-1.59 1-1.51 4-49 3-46 7-1.38 3-1.06 3-17 34.05 Tani Jukka
4. Kiiskinen Petri 2-1.24 3-3.53 4-2.13 9-2.24 17-2.44 9-2.41 3-1.00 4-1.06 20-29 3-4.44 7-2.17 21-2.51 1-1.58 4-2.00 7-53 3-46 3-1.28 6-1.09 7-18 36.18 Kiiskinen Petri
5. Karhu Panu 12-1.56 8-4.09 9-2.37 9-2.24 5-2.17 13-3.08 11-1.09 3-1.05 19-28 8-5.16 4-2.11 9-1.58 10-2.27 3-1.56 5-52 11-51 5-1.33 3-1.06 10-19 37.41 Karhu Panu
6. Saikko Ville 8-1.40 5-4.02 10-2.46 12-2.26 7-2.21 12-2.53 11-1.09 8-1.17 8-23 13-5.35 13-2.32 8-1.55 21-3.37 7-2.12 11-58 5-47 9-1.39 5-1.07 1-15 39.33 Saikko Ville
7. Hirvikallio Petri 14-2.03 15-4.31 12-2.54 17-2.38 10-2.28 6-2.37 16-1.15 17-1.47 2-21 15-5.42 9-2.21 13-2.05 5-2.03 6-2.09 8-57 5-47 6-1.37 2-1.05 10-19 39.39 Hirvikallio Petri
8. Söyring Jani 10-1.48 4-3.56 7-2.34 8-2.22 12-2.39 3-2.30 8-1.07 13-1.28 5-22 2-4.35 8-2.20 3-1.41 18-3.07 21-4.08 11-58 15-56 11-1.41 7-1.13 10-19 39.44 Söyring Jani
9. Kapiainen Tomi 5-1.31 21-6.50 7-2.34 7-2.21 14-2.40 10-2.45 20-1.28 9-1.18 13-24 4-4.52 12-2.24 9-1.58 15-2.40 8-2.18 8-57 9-50 4-1.29 15-1.18 3-17 40.53 Kapiainen Tomi
10. Ovaska Vesa 17-2.17 10-4.21 6-2.33 12-2.26 16-2.42 4-2.32 11-1.09 6-1.08 18-27 18-6.32 18-2.49 19-2.21 7-2.18 13-2.32 18-1.06 17-1.00 16-1.48 8-1.14 3-17 41.32 Ovaska Vesa
11. Lintunen Sampsa 7-1.36 14-4.26 11-2.48 21-3.08 18-2.51 20-3.32 14-1.12 12-1.21 17-26 9-5.17 17-2.42 15-2.09 16-2.43 12-2.27 15-59 9-50 17-1.53 20-1.29 10-19 42.08 Lintunen Sampsa
12. Pokela Jukka 3-1.27 9-4.18 17-3.30 4-2.08 5-2.17 15-3.25 8-1.07 16-1.43 13-24 21-8.10 14-2.36 11-2.00 11-2.30 5-2.07 2-47 8-49 2-1.25 13-1.16 19-22 42.20 Pokela Jukka
13. Kansonen Jari 21-3.01 19-5.47 16-3.18 12-2.26 7-2.21 16-3.27 15-1.14 18-1.52 1-19 17-6.17 3-2.05 5-1.51 6-2.09 13-2.32 5-52 5-47 13-1.42 8-1.14 7-18 43.32 Kansonen Jari
14. Lojamo Teemu 19-2.32 18-5.07 15-3.16 19-2.49 12-2.39 5-2.34 10-1.08 10-1.19 8-23 20-6.50 14-2.36 14-2.07 12-2.33 10-2.25 17-1.01 18-1.02 15-1.47 12-1.15 10-19 43.41 Lojamo Teemu
15. Urpalainen Jarkko 13-2.00 6-4.03 5-2.25 5-2.11 9-2.24 11-2.46 18-1.17 19-2.03 8-23 6-4.54 19-3.00 6-1.53 22-5.28 20-3.41 11-58 19-1.03 9-1.39 15-1.18 20-23 43.49 Urpalainen Jarkko
16. Kansonen Janne 9-1.41 22-7.07 13-2.58 17-2.38 14-2.40 18-3.29 19-1.20 7-1.11 15-25 10-5.18 16-2.38 16-2.10 8-2.22 16-2.41 16-1.00 16-57 14-1.44 14-1.17 7-18 43.53 Kansonen Janne
17. Metsämuuronen Niko 18-2.27 12-4.24 14-3.05 16-2.31 11-2.31 18-3.29 5-1.02 15-1.40 8-23 19-6.42 11-2.23 12-2.03 13-2.35 8-2.18 11-58 12-53 21-2.59 8-1.14 10-19 43.56 Metsämuuronen Niko
18. Lavonen Tommi 19-2.32 12-4.24 20-5.19 6-2.18 19-3.11 16-3.27 7-1.06 14-1.31 21-30 7-5.08 9-2.21 2-1.40 19-3.08 21-4.08 8-57 13-54 11-1.41 8-1.14 17-21 45.49 Lavonen Tommi
19. Kiuru Jani 16-2.16 7-4.07 18-3.31 15-2.30 21-3.53 8-2.39 16-1.15 22-2.39 8-23 14-5.37 19-3.00 17-2.16 14-2.38 19-3.21 21-1.51 21-1.11 18-1.58 18-1.24 17-21 46.50 Kiuru Jani
20. Kuningas Janne 15-2.06 17-4.39 21-15.56 19-2.49 4-2.14 14-3.24 4-1.01 11-1.20 5-22 16-5.45 6-2.14 6-1.53 9-2.25 15-2.35 19-1.18 14-55 7-1.38 22-3.05 10-19 55.46 Kuningas Janne
21. Salopelto Atso 10-1.48 10-4.21 22-25.06 11-2.25 22-5.00 21-3.40 21-1.30 21-2.18 15-25 12-5.29 21-3.40 20-2.25 20-3.33 17-3.01 20-1.38 20-1.06 20-2.23 19-1.27 20-23 1.11.37 Salopelto Atso
HYL Huhta Kari 22-3.03 20-6.36 19-4.08 22-3.16 20-3.35 22-4.20 22-1.41 20-2.12 - 11.34 22-6.07 22-7.14 17-3.04 18-3.13 - - 8.41 21-2.15 22-27 Huhta Kari
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Väisänen Tero 2-2.28 1-4.45 1-6.34 1-9.56 1-11.00 1-13.50 1-15.37 1-18.56 1-23.49 1-24.33 1-26.54 1-27.39 27.57 Väisänen Tero
2. Markku Juho 2-2.28 2-5.12 2-7.53 2-12.17 2-13.03 2-16.03 2-17.58 2-21.20 2-24.05 2-24.51 2-28.29 2-29.09 29.29 Markku Juho
3. Vepsäläinen Juha 1-2.19 3-15.01 3-17.43 3-20.23 3-21.22 3-25.05 3-27.33 3-32.10 3-33.36 3-34.29 3-36.44 3-37.32 37.55 Vepsäläinen Juha
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Väisänen Tero 2-2.28 1-2.17 1-1.49 2-3.22 3-1.04 1-2.50 1-1.47 1-3.19 3-4.53 1-44 2-2.21 2-45 1-18 27.57 Väisänen Tero
2. Markku Juho 2-2.28 2-2.44 2-2.41 3-4.24 1-46 2-3.00 2-1.55 2-3.22 2-2.45 2-46 3-3.38 1-40 2-21 29.29 Markku Juho
3. Vepsäläinen Juha 1-2.19 3-12.42 3-2.42 1-2.40 2-59 3-3.43 3-2.28 3-4.37 1-1.26 3-53 1-2.15 3-48 3-24 37.55 Vepsäläinen Juha
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Pentikäinen Mika 1-1.27 2-3.26 2-5.17 2-6.46 2-9.18 3-10.45 4-11.15 2-15.49 2-18.57 4-21.09 2-25.12 1-27.45 1-28.51 1-30.03 1-31.03 1-32.44 2-34.22 34.39 Pentikäinen Mika
2. Kiintola Jarno 3-1.30 4-3.31 6-5.59 7-7.43 5-9.59 5-11.07 5-11.32 4-15.51 3-18.59 1-20.44 1-25.09 2-28.09 2-29.12 2-30.24 2-31.15 2-33.05 1-34.20 34.40 Kiintola Jarno
3. Grönholm Sami 9-2.02 8-4.06 5-5.58 5-7.29 6-10.22 6-11.32 6-11.57 5-17.01 5-20.05 5-22.15 3-25.57 3-28.47 3-29.58 3-31.01 3-31.57 3-33.31 3-34.50 35.08 Grönholm Sami
4. Saarela Jarno 5-1.42 6-3.46 3-5.45 3-7.01 3-9.21 2-10.41 2-11.08 1-15.42 4-19.11 3-21.06 5-26.36 4-29.22 4-30.24 4-31.26 4-32.16 4-34.00 4-35.18 35.38 Saarela Jarno
5. Saarilaakso Miko 6-1.52 5-3.45 4-5.53 4-7.05 4-9.24 4-10.47 3-11.12 2-15.49 1-18.48 2-20.52 4-26.27 5-29.26 5-30.36 5-31.50 5-32.43 5-34.29 5-35.43 36.01 Saarilaakso Miko
6. Husu Heikki 9-2.02 7-3.56 7-6.12 5-7.29 7-11.01 7-12.25 7-12.49 7-17.44 7-21.17 7-23.21 6-28.34 6-31.20 6-32.39 6-33.47 6-34.39 6-36.22 6-37.28 37.49 Husu Heikki
7. Korhonen Kai 8-1.55 10-4.25 8-6.32 9-9.07 9-11.51 9-14.21 9-14.47 8-20.43 8-23.51 8-25.39 7-31.34 7-34.40 7-36.16 7-37.23 8-38.19 8-40.13 8-41.27 41.52 Korhonen Kai
8. Ojala Tero 1-1.27 1-3.17 1-5.08 1-6.24 1-9.02 1-10.10 1-10.33 6-17.41 6-20.55 6-22.50 9-35.08 9-37.40 9-38.46 8-39.50 9-40.43 9-42.24 9-43.32 43.52 Ojala Tero
9. Seppälä Ville 7-1.53 9-4.07 9-7.06 8-8.32 8-11.11 8-12.45 8-13.13 10-25.55 10-29.55 10-31.53 10-36.40 10-39.26 10-40.40 9-41.48 10-42.41 10-44.27 10-45.39 46.01 Seppälä Ville
10. Sjöblom Sami 12-2.53 12-7.35 11-10.23 12-12.14 11-15.24 11-17.01 11-17.28 12-30.02 12-33.44 11-35.50 11-41.37 11-45.07 11-46.38 10-48.04 11-49.17 11-51.20 11-52.54 53.17 Sjöblom Sami
11. Männistö Tuomo 11-2.37 11-5.30 10-8.58 11-12.02 12-16.16 12-18.17 12-19.03 11-28.48 11-33.25 12-35.59 12-50.23 12-58.23 12-1.02.10 11-1.03.59 12-1.05.39 12-1.08.09 12-1.09.59 1.10.22 Männistö Tuomo
HYL Rankinen Petteri 4-1.39 3-3.30 12-10.26 10-11.52 10-14.20 10-15.30 10-15.55 9-24.12 9-26.52 9-28.50 8-32.59 8-35.29 8-37.01 - 7-38.14 7-39.43 7-40.52 Rankinen Petteri
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Pentikäinen Mika 1-1.27 5-1.59 1-1.51 7-1.29 5-2.32 8-1.27 11-30 2-4.34 4-3.08 11-2.12 2-4.03 3-2.33 3-1.06 7-1.12 9-1.00 3-1.41 11-1.38 1-17 34.39 Pentikäinen Mika
2. Kiintola Jarno 3-1.30 6-2.01 8-2.28 9-1.44 1-2.16 1-1.08 3-25 1-4.19 4-3.08 1-1.45 4-4.25 9-3.00 2-1.03 7-1.12 2-51 9-1.50 7-1.15 5-21 34.40 Kiintola Jarno
3. Grönholm Sami 9-2.02 7-2.04 3-1.52 8-1.31 9-2.53 3-1.10 3-25 6-5.04 3-3.04 10-2.10 1-3.42 7-2.50 6-1.11 2-1.03 7-56 2-1.34 9-1.19 2-18 35.08 Grönholm Sami
4. Saarela Jarno 5-1.42 7-2.04 4-1.59 2-1.16 3-2.20 5-1.20 8-27 2-4.34 8-3.29 3-1.55 7-5.30 4-2.46 1-1.02 1-1.02 1-50 6-1.44 8-1.18 5-21 35.38 Saarela Jarno
5. Saarilaakso Miko 6-1.52 3-1.53 6-2.08 1-1.12 2-2.19 6-1.23 3-25 4-4.37 2-2.59 7-2.04 8-5.35 8-2.59 5-1.10 9-1.14 4-53 7-1.46 5-1.14 3-19 36.01 Saarilaakso Miko
6. Husu Heikki 9-2.02 4-1.54 7-2.16 4-1.17 11-3.32 7-1.24 2-24 5-4.55 9-3.33 7-2.04 6-5.13 4-2.46 8-1.19 5-1.08 3-52 5-1.43 1-1.06 5-21 37.49 Husu Heikki
7. Korhonen Kai 8-1.55 10-2.30 5-2.07 11-2.35 8-2.44 12-2.30 7-26 7-5.56 4-3.08 2-1.48 10-5.55 10-3.06 11-1.36 4-1.07 7-56 10-1.54 5-1.14 12-25 41.52 Korhonen Kai
8. Ojala Tero 1-1.27 1-1.50 1-1.51 2-1.16 6-2.38 1-1.08 1-23 8-7.08 7-3.14 3-1.55 11-12.18 2-2.32 3-1.06 3-1.04 4-53 3-1.41 2-1.08 5-21 43.52 Ojala Tero
9. Seppälä Ville 7-1.53 9-2.14 10-2.59 5-1.26 7-2.39 9-1.34 10-28 12-12.42 11-4.00 5-1.58 5-4.47 4-2.46 7-1.14 5-1.08 4-53 7-1.46 4-1.12 9-22 46.01 Seppälä Ville
10. Sjöblom Sami 12-2.53 12-4.42 9-2.48 10-1.51 10-3.10 10-1.37 8-27 11-12.34 10-3.42 9-2.06 9-5.47 11-3.30 9-1.31 10-1.26 10-1.13 11-2.03 10-1.34 11-24 53.17 Sjöblom Sami
11. Männistö Tuomo 11-2.37 11-2.53 11-3.28 12-3.04 12-4.14 11-2.01 12-46 10-9.45 12-4.37 12-2.34 12-14.24 12-8.00 12-3.47 11-1.49 11-1.40 12-2.30 12-1.50 10-23 1.10.22 Männistö Tuomo
HYL Rankinen Petteri 4-1.39 2-1.51 12-6.56 5-1.26 4-2.28 3-1.10 3-25 9-8.17 1-2.40 5-1.58 3-4.09 1-2.30 10-1.32 - 1.13 1-1.29 3-1.09 4-20 Rankinen Petteri
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Ryyppö Jarkko 3-1.48 2-3.40 1-5.26 1-6.37 2-9.28 2-10.38 2-11.02 1-15.26 2-18.33 1-20.20 1-23.49 1-26.32 1-27.33 1-28.36 1-29.32 1-31.19 1-32.39 33.00 Ryyppö Jarkko
2. Turkki Antti 1-1.38 1-3.37 2-5.42 2-6.51 1-9.05 1-10.11 1-10.37 2-15.27 1-18.29 2-20.26 2-24.42 2-27.28 2-28.38 2-29.37 2-30.39 2-32.12 2-33.32 33.51 Turkki Antti
3. Niemi Tauno 2-1.44 3-3.50 3-6.02 3-7.45 3-10.21 3-11.53 3-12.20 4-19.18 3-22.33 3-24.40 3-29.25 3-32.07 3-33.35 3-34.52 3-35.47 3-37.50 3-39.04 39.20 Niemi Tauno
4. Salminen Tommi 6-2.40 5-4.58 4-7.23 4-8.59 5-11.58 4-13.15 4-13.42 3-19.16 4-23.07 4-25.34 4-30.29 4-33.39 5-36.49 5-38.13 5-39.23 4-41.12 4-42.35 42.59 Salminen Tommi
4. Korhonen Mika 4-2.06 4-4.31 7-8.08 7-9.44 6-12.53 7-14.40 7-15.03 6-20.07 6-23.40 5-26.13 5-31.25 5-35.01 4-36.36 4-37.55 4-39.17 5-41.16 5-42.41 42.59 Korhonen Mika
6. Salonen Mika 5-2.24 7-5.27 6-7.52 6-9.17 7-12.58 6-14.21 6-14.52 7-20.38 7-27.26 7-30.31 6-34.23 6-37.44 6-39.15 6-40.35 6-41.39 6-43.44 6-44.59 45.20 Salonen Mika
7. Saalasti Pekka 7-3.17 6-5.26 5-7.46 5-9.00 4-11.39 5-13.35 5-13.59 5-19.57 5-23.34 6-26.23 7-35.07 7-39.29 7-40.46 7-42.17 7-43.24 7-45.16 7-46.52 47.14 Saalasti Pekka
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Ryyppö Jarkko 3-1.48 1-1.52 1-1.46 2-1.11 4-2.51 2-1.10 2-24 1-4.24 2-3.07 1-1.47 1-3.29 2-2.43 1-1.01 2-1.03 2-56 2-1.47 3-1.20 4-21 33.00 Ryyppö Jarkko
2. Turkki Antti 1-1.38 2-1.59 2-2.05 1-1.09 1-2.14 1-1.06 4-26 2-4.50 1-3.02 2-1.57 3-4.16 3-2.46 2-1.10 1-59 3-1.02 1-1.33 3-1.20 3-20 33.51 Turkki Antti
3. Niemi Tauno 2-1.44 3-2.06 3-2.12 7-1.43 2-2.36 5-1.32 5-27 7-6.58 3-3.15 3-2.07 4-4.45 1-2.42 4-1.28 3-1.17 1-55 6-2.03 1-1.14 1-18 39.20 Niemi Tauno
4. Salminen Tommi 6-2.40 5-2.18 5-2.25 5-1.36 5-2.59 3-1.17 5-27 4-5.34 6-3.51 4-2.27 5-4.55 4-3.10 7-3.10 6-1.24 6-1.10 3-1.49 5-1.23 7-24 42.59 Salminen Tommi
4. Korhonen Mika 4-2.06 6-2.25 7-3.37 5-1.36 6-3.09 6-1.47 1-23 3-5.04 4-3.33 5-2.33 6-5.12 6-3.36 6-1.35 4-1.19 7-1.22 5-1.59 6-1.25 2-19 42.59 Korhonen Mika
6. Salonen Mika 5-2.24 7-3.03 5-2.25 4-1.25 7-3.41 4-1.23 7-31 5-5.46 7-6.48 7-3.05 2-3.52 5-3.21 5-1.31 5-1.20 4-1.04 7-2.05 2-1.15 4-21 45.20 Salonen Mika
7. Saalasti Pekka 7-3.17 4-2.09 4-2.20 3-1.14 3-2.39 7-1.56 2-24 6-5.58 5-3.37 6-2.49 7-8.44 7-4.22 3-1.17 7-1.31 5-1.07 4-1.52 7-1.36 6-23 47.14 Saalasti Pekka
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Kurhinen Tomi 1-1.21 3-3.10 2-5.26 2-6.38 2-7.45 1-8.07 2-12.39 2-15.12 2-16.58 1-20.27 2-22.16 2-23.05 2-24.46 2-25.55 26.14 Kurhinen Tomi
2. Partanen Juha 1-1.21 2-3.09 4-5.44 3-6.40 4-8.04 4-8.36 3-12.52 3-15.30 3-18.29 2-22.24 3-24.31 3-25.18 3-26.54 3-28.04 28.23 Partanen Juha
3. Tasa Mika 4-1.27 4-3.24 5-6.15 7-7.54 9-10.03 9-10.30 8-16.05 7-18.36 7-20.30 4-24.16 4-26.12 4-27.04 4-28.51 4-30.04 30.27 Tasa Mika
4. Similä Juha 5-1.29 4-3.24 9-7.03 9-8.21 10-10.12 10-10.35 6-15.32 6-18.13 6-20.28 5-24.28 5-26.31 5-27.23 5-29.04 5-30.18 30.39 Similä Juha
5. Kotro Petri 10-2.07 10-4.30 10-7.18 10-8.34 8-9.50 8-10.19 10-18.13 10-20.32 10-22.27 7-26.11 6-28.09 6-29.02 6-30.43 6-31.57 32.17 Kotro Petri
6. Väyrynen Timo 9-1.55 8-3.56 7-6.24 6-7.50 5-9.12 5-9.38 5-15.12 5-18.01 5-20.05 6-24.41 7-28.27 7-29.22 7-31.28 7-32.44 33.07 Väyrynen Timo
7. Pirtilä Timo 11-2.11 11-4.59 11-7.25 11-8.51 11-10.32 11-11.01 9-16.42 9-19.27 8-21.24 8-26.28 9-29.59 8-30.56 9-33.15 9-34.28 34.48 Pirtilä Timo
8. Tonteri Heikki 7-1.41 9-3.58 8-6.34 8-8.06 7-9.38 7-10.06 7-15.56 8-18.58 9-21.32 9-26.50 8-29.47 9-31.01 8-33.03 8-34.26 34.50 Tonteri Heikki
9. Tielinen Vesa 8-1.42 7-3.29 3-5.35 4-6.45 3-7.56 3-8.18 4-14.23 4-16.39 4-19.20 3-23.59 10-30.22 10-31.12 10-33.38 10-34.47 35.09 Tielinen Vesa
10. Peltonen Jukka 3-1.23 6-3.27 6-6.19 5-7.38 6-9.36 6-9.58 11-21.16 11-24.06 11-26.09 10-32.25 11-35.55 11-37.02 11-39.20 11-40.44 41.11 Peltonen Jukka
11. Hyyrynen Jyrki 14-2.25 13-5.35 15-13.02 14-14.23 14-16.51 14-17.25 14-27.01 14-31.36 14-34.17 11-40.27 12-43.51 12-45.25 12-48.40 12-50.38 51.08 Hyyrynen Jyrki
12. Hietanen Ari 12-2.21 12-5.14 12-9.55 12-11.21 12-13.42 12-14.16 13-26.41 13-30.03 13-33.37 12-41.04 13-51.15 13-53.03 13-56.07 14-57.49 58.17 Hietanen Ari
13. Maikkola Esa 13-2.23 16-14.21 16-17.53 16-19.51 16-22.21 16-22.54 15-35.23 15-39.34 15-42.44 13-48.56 14-53.11 14-55.36 14-58.19 15-1.00.24 1.00.46 Maikkola Esa
14. Reiman Markku 16-5.40 15-8.32 14-12.43 15-14.42 15-17.56 15-18.32 16-45.35 16-53.09 16-56.07 14-1.04.53 15-1.10.23 15-1.12.52 15-1.16.30 16-1.18.46 1.19.16 Reiman Markku
KESK Auronen Jyrki 15-3.57 14-6.17 13-11.07 13-12.32 13-14.00 13-14.30 12-22.54 12-26.02 12-29.04 - - - - 13-51.30 Auronen Jyrki
HYL Niskanen Petteri 6-1.31 1-3.01 1-5.07 1-6.36 1-7.44 2-8.08 1-12.27 1-14.29 1-16.06 - 1-21.35 1-22.22 1-24.00 1-25.04 Niskanen Petteri
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Kurhinen Tomi 1-1.21 4-1.49 3-2.16 3-1.12 1-1.07 1-22 3-4.32 5-2.33 2-1.46 1-3.29 1-1.49 3-49 3-1.41 2-1.09 1-19 26.14 Kurhinen Tomi
