Suunnistuksen sotilaiden SM-kilpailut 18.9.2013 Kouvolassa
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Föhr Tero 1-1.45 1-2.23 1-5.58 1-6.49 1-10.19 1-12.14 1-12.44 1-16.16 1-18.36 1-20.38 1-23.17 1-25.00 1-26.59 1-31.44 1-33.31 1-38.07 1-47.28 1-48.51 49.05 YL-2 Föhr Tero
2. Taivainen Olli-Marku 3-1.54 2-2.34 2-6.17 2-7.11 2-10.57 2-13.06 2-13.40 3-17.29 4-19.30 4-21.45 4-24.24 2-26.06 2-28.19 3-33.37 4-35.38 2-39.47 2-48.25 2-49.49 50.03 YL-2 Taivainen Olli-Markus
3. Saari Toni 8-2.07 5-2.46 3-6.33 3-7.24 3-11.12 3-13.18 3-13.52 2-17.20 2-19.05 2-21.14 2-23.50 4-26.35 4-28.41 2-33.36 2-35.32 3-39.54 3-48.32 3-49.57 50.09 YL-1 Saari Toni
4. Myllärinen Jani 4-1.58 4-2.39 4-6.36 4-7.39 4-11.15 4-13.22 4-13.56 4-17.34 3-19.15 3-21.29 3-24.03 3-26.10 3-28.30 4-33.41 3-35.35 4-40.32 4-49.27 4-51.04 51.18 YL-1 Myllärinen Jani
5. Heinonen Jouni 4-1.58 7-2.53 6-7.05 6-7.58 5-11.54 5-14.02 6-14.40 5-18.43 7-21.09 7-23.40 7-26.34 6-28.23 6-30.45 5-35.49 5-37.53 6-42.48 5-52.10 5-53.41 53.57 YL-2 Heinonen Jouni
6. Huovila Jarkko 13-2.17 8-3.01 8-7.15 8-8.09 7-12.10 7-14.23 7-14.57 7-19.04 6-20.58 6-23.17 6-25.57 5-27.59 5-30.19 6-35.52 6-37.55 5-42.36 6-52.37 6-54.16 54.32 YL-1 Huovila Jarkko
7. Linnainmaa Tero 7-2.06 6-2.52 5-6.56 5-7.49 5-11.54 6-14.03 5-14.37 6-18.46 5-20.36 5-22.54 5-25.52 7-28.25 7-30.48 7-36.33 8-38.43 8-44.14 7-53.17 7-54.43 54.56 YL-1 Linnainmaa Tero
8. Hölsö Mikko 2-1.49 3-2.37 7-7.09 7-8.03 8-12.36 8-14.50 8-15.26 8-19.29 8-21.46 8-24.07 9-27.12 8-28.59 8-31.09 8-36.37 7-38.41 7-43.33 8-54.34 8-56.02 56.14 YL-2 Hölsö Mikko
9. Taanila Henri 9-2.09 11-3.09 19-8.50 15-9.37 10-13.34 10-15.54 10-16.30 9-20.31 9-22.13 9-24.32 8-27.11 9-29.28 9-31.36 9-37.50 9-39.54 9-45.58 9-55.32 9-56.58 57.11 YL-1 Taanila Henri
10. Tolonen Juha 6-2.02 15-3.17 9-8.05 9-9.06 9-13.20 9-15.48 9-16.27 10-20.56 10-22.54 10-25.11 10-28.22 10-31.05 10-33.56 10-40.01 10-42.20 10-47.54 10-58.16 10-1.00.03 1.00.16 YL-1 Tolonen Juha
11. Forsell Daniel 15-2.27 14-3.16 11-8.12 10-9.14 13-14.12 13-16.32 13-17.13 13-21.40 13-24.40 13-27.23 13-30.24 13-32.16 13-34.52 13-41.14 13-43.30 11-48.38 11-58.30 11-1.00.07 1.00.19 YL-2 Forsell Daniel
12. Repo Ville 18-2.30 13-3.11 13-8.31 12-9.20 11-13.37 12-16.18 12-16.57 12-21.14 11-23.20 11-25.48 11-28.50 11-31.26 11-34.16 11-40.33 11-43.00 12-48.49 12-58.59 12-1.01.00 1.01.17 YL-1 Repo Ville
13. Kaplas Jarkko 14-2.22 16-3.24 15-8.35 17-9.40 13-14.12 14-16.37 14-17.19 14-21.51 12-24.02 12-26.36 12-29.47 12-32.04 12-34.32 12-40.53 12-43.26 13-48.53 13-1.00.54 13-1.02.37 1.02.49 YL-1 Kaplas Jarkko
14. Mäkinen Jesse 11-2.14 9-3.07 10-8.07 11-9.16 16-14.39 18-19.01 18-19.45 18-24.14 17-26.16 15-28.47 16-32.36 17-35.24 17-38.10 15-43.57 14-46.04 14-51.07 14-1.01.44 14-1.03.17 1.03.29 YL-1 Mäkinen Jesse
15. Onnela Kalle 12-2.16 12-3.10 12-8.17 13-9.21 12-14.02 11-16.13 11-16.49 11-21.02 14-25.48 14-28.30 14-31.37 14-33.42 14-36.17 17-44.45 17-46.50 16-52.09 15-1.02.48 15-1.04.25 1.04.36 YL-2 Onnela Kalle
16. Lotvonen Miika 21-2.40 20-3.38 16-8.36 14-9.36 17-15.41 16-17.56 16-18.34 16-23.00 15-26.00 16-29.15 15-32.21 15-34.08 15-36.30 14-43.34 16-46.47 17-52.37 16-1.03.18 16-1.04.58 1.05.13 YL-2 Lotvonen Miika
17. Sankari Matias 22-3.01 22-3.50 18-8.46 19-9.52 15-14.38 15-16.50 15-17.27 15-22.20 16-26.03 17-29.18 17-32.46 16-34.47 16-37.25 16-44.16 15-46.25 15-52.02 17-1.05.41 17-1.07.15 1.07.31 YL-2 Sankari Matias
18. Paasikoski Antti 10-2.13 10-3.08 13-8.31 15-9.37 18-16.28 17-18.45 17-19.23 17-23.52 18-27.38 18-30.36 18-34.00 18-35.59 18-39.19 18-46.14 18-48.34 18-54.36 18-1.06.12 18-1.07.50 1.08.04 YL-2 Paasikoski Antti
19. Poikela Tuomas 25-3.29 27-5.26 22-10.29 22-11.51 21-17.48 22-21.18 21-21.54 21-26.37 19-28.34 19-31.03 22-36.55 22-39.30 22-42.13 22-49.01 22-51.34 22-57.22 19-1.07.57 19-1.09.38 1.09.52 YL-1 Poikela Tuomas
20. Mäkinen Tuomas 19-2.33 19-3.36 17-8.37 18-9.46 20-17.09 19-19.37 19-20.19 19-24.52 22-30.06 22-33.02 21-36.32 21-38.49 21-41.21 21-48.26 20-50.51 19-56.37 20-1.08.11 20-1.09.59 1.10.13 YL-2 Mäkinen Tuomas
21. Kymäläinen Petteri 34-6.04 32-6.51 28-12.26 28-13.23 26-20.07 26-22.39 25-23.21 22-27.41 21-29.50 21-32.33 20-35.45 20-38.21 20-41.13 19-48.04 19-50.15 21-57.03 21-1.10.14 21-1.11.50 1.12.05 YL-1 Kymäläinen Petteri
22. Niskanen Marko 15-2.27 18-3.34 23-10.38 21-11.44 19-16.53 20-19.43 20-20.25 20-25.09 20-28.36 20-31.37 19-35.40 19-37.48 19-40.24 20-48.09 21-51.14 20-57.00 22-1.11.04 22-1.12.47 1.13.01 YL-2 Niskanen Marko
23. Tuomisto Markus 23-3.21 23-4.38 27-11.33 26-12.40 27-20.24 25-22.33 24-23.13 24-28.07 24-30.53 24-33.41 23-37.13 23-40.53 23-43.49 23-51.48 23-54.09 23-1.00.52 23-1.12.56 23-1.14.32 1.14.45 YL-1 Tuomisto Markus
24. Kivelä Janne 28-3.46 24-4.47 24-10.51 25-12.06 24-19.28 24-22.06 23-22.58 25-29.01 25-31.15 25-33.52 24-37.14 24-41.11 25-45.17 24-52.46 24-55.18 24-1.00.59 24-1.13.42 24-1.15.37 1.15.52 YL-1 Kivelä Janne
25. Reiman Kai 27-3.37 31-5.58 25-10.56 23-11.55 22-18.25 21-20.53 30-29.06 30-33.06 29-35.22 28-38.12 27-41.39 27-44.46 27-48.05 27-55.23 27-57.53 27-1.05.09 25-1.16.20 25-1.18.01 1.18.17 YL-1 Reiman Kai
26. Kajan Antti 20-2.35 21-3.41 21-9.54 24-11.56 23-18.44 23-21.25 22-22.12 23-27.52 23-30.09 23-33.26 25-38.10 25-41.19 24-44.24 26-54.48 26-57.20 26-1.04.06 26-1.16.50 26-1.18.35 1.18.50 YL-1 Kajan Antti
27. Iikkanen Tomi 15-2.27 17-3.27 20-9.25 20-10.41 28-22.00 28-24.54 27-25.35 26-30.36 26-32.48 26-35.19 26-40.39 26-43.36 26-46.35 25-53.04 25-55.35 25-1.01.40 27-1.17.10 27-1.18.57 1.19.08 YL-1 Iikkanen Tomi
28. Hämeen-Anttila Lauri 31-4.28 33-7.06 32-14.22 30-15.33 29-22.16 29-25.05 28-25.59 28-31.43 28-35.10 29-38.27 28-42.35 28-45.30 28-48.21 29-57.47 29-1.00.20 29-1.07.27 28-1.19.47 28-1.21.58 1.22.11 YL-2 Hämeen-Anttila Lauri
29. Lamminpää Mikko 30-4.15 28-5.28 26-11.24 27-13.17 25-19.36 27-23.27 26-24.07 27-30.37 26-32.48 27-37.43 30-46.15 30-48.58 30-52.54 30-1.02.04 30-1.04.41 30-1.11.20 29-1.23.01 29-1.26.17 1.26.31 YL-1 Lamminpää Mikko
30. Kokkonen Jaakko 36-9.48 34-10.49 34-17.56 34-19.18 33-27.32 33-30.11 33-31.12 32-36.34 32-39.04 31-42.04 31-47.28 32-50.48 31-54.07 31-1.02.13 31-1.05.50 31-1.12.40 30-1.24.47 30-1.26.52 1.27.07 YL-1 Kokkonen Jaakko
31. Sjögren Jere 31-4.28 30-5.49 29-12.46 29-13.58 31-25.58 31-29.05 31-29.50 31-34.56 31-37.17 30-40.09 29-44.43 29-47.38 29-50.44 28-57.17 28-59.46 28-1.05.26 31-1.25.17 31-1.27.33 1.27.53 YL-1 Sjögren Jere
32. Pohjoisaho Seppo 33-5.33 37-18.05 36-22.25 36-23.27 35-30.10 35-32.56 35-33.49 34-38.25 34-41.25 34-44.14 32-47.54 31-50.04 34-57.44 32-1.04.49 32-1.07.29 32-1.13.34 32-1.26.08 32-1.28.11 1.28.28 YL-2 Pohjoisaho Seppo
33. Suvisola Pasi 24-3.24 25-4.50 30-13.58 31-15.42 32-26.04 32-29.41 32-31.00 33-37.04 33-40.24 33-43.45 33-48.48 33-52.53 32-56.56 33-1.08.00 33-1.14.09 33-1.23.02 33-1.36.54 33-1.38.51 1.39.06 YL-1 Suvisola Pasi
34. Lipsanen Artturi 29-4.08 29-5.29 33-14.31 32-15.52 30-22.32 30-25.48 29-26.44 29-32.51 30-36.45 32-42.38 34-51.16 34-54.21 33-57.41 34-1.13.57 34-1.17.28 34-1.24.43 34-1.39.42 34-1.42.00 1.42.17 YL-2 Lipsanen Artturi
35. Annala Antti 26-3.35 26-5.21 31-14.17 33-16.48 34-28.53 34-32.33 34-33.37 35-40.44 35-45.32 35-51.35 35-56.24 35-59.16 35-1.04.27 35-1.14.41 35-1.18.31 35-1.26.51 35-1.43.54 35-1.46.22 1.46.36 YL-2 Annala Antti
36. Pantsar Petri 37-10.56 36-12.10 35-20.55 35-22.29 36-32.03 36-35.26 36-36.42 36-43.48 36-54.04 36-1.02.58 36-1.07.38 36-1.11.15 36-1.15.45 36-1.29.08 36-1.36.54 36-1.47.31 36-2.09.08 36-2.11.49 2.12.13 YL-2 Pantsar Petri
37. Laitinen Valtteri 35-9.11 35-11.43 37-22.40 37-24.36 37-37.04 37-39.51 37-40.40 37-49.21 37-1.04.04 37-1.13.34 37-1.18.36 37-1.21.31 37-1.25.08 37-1.38.06 37-1.41.05 37-1.51.34 37-2.10.40 37-2.12.44 2.13.04 YL-2 Laitinen Valtteri
38. Peltola Juho 38-11.54 38-27.06 38-49.17 38-50.38 38-59.52 38-1.03.17 38-1.04.10 38-1.11.21 38-1.14.33 38-1.18.31 38-1.24.02 38-1.28.07 38-1.33.21 38-2.00.40 38-2.07.38 38-2.17.13 38-2.37.01 38-2.40.44 2.41.07 YL-1 Peltola Juho
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Föhr Tero 1-1.45 1-38 1-3.35 3-51 1-3.30 1-1.55 1-30 2-3.32 19-2.20 1-2.02 3-2.39 2-1.43 1-1.59 1-4.45 1-1.47 3-4.36 5-9.21 1-1.23 13-14 49.05 Föhr Tero
2. Taivainen Olli-Marku 3-1.54 3-40 2-3.43 7-54 3-3.46 5-2.09 2-34 4-3.49 8-2.01 4-2.15 3-2.39 1-1.42 5-2.13 5-5.18 4-2.01 1-4.09 1-8.38 2-1.24 13-14 50.03 Taivainen Olli-Markus
3. Saari Toni 8-2.07 2-39 3-3.47 3-51 4-3.48 2-2.06 2-34 1-3.28 3-1.45 2-2.09 2-2.36 23-2.45 2-2.06 2-4.55 3-1.56 2-4.22 1-8.38 3-1.25 2-12 50.09 Saari Toni
4. Myllärinen Jani 4-1.58 4-41 4-3.57 16-1.03 2-3.36 3-2.07 2-34 3-3.38 1-1.41 3-2.14 1-2.34 11-2.07 6-2.20 4-5.11 2-1.54 7-4.57 3-8.55 12-1.37 6-13 51.18 Myllärinen Jani
5. Heinonen Jouni 4-1.58 14-55 6-4.12 5-53 5-3.56 4-2.08 12-38 7-4.03 21-2.26 12-2.31 7-2.54 5-1.49 8-2.22 3-5.04 6-2.04 6-4.55 6-9.22 7-1.31 25-16 53.57 Heinonen Jouni
6. Huovila Jarkko 13-2.17 6-44 7-4.14 7-54 7-4.01 10-2.13 2-34 9-4.07 5-1.54 7-2.19 6-2.40 9-2.02 6-2.20 7-5.33 5-2.03 4-4.41 9-10.01 16-1.39 31-17 54.32 Huovila Jarkko
7. Linnainmaa Tero 7-2.06 7-46 5-4.04 5-53 8-4.05 5-2.09 2-34 10-4.09 4-1.50 6-2.18 8-2.58 17-2.33 10-2.23 8-5.45 12-2.10 12-5.31 4-9.03 4-1.26 6-13 54.56 Linnainmaa Tero
8. Hölsö Mikko 2-1.49 9-48 9-4.32 7-54 12-4.33 11-2.14 7-36 7-4.03 17-2.17 9-2.21 11-3.05 3-1.47 4-2.10 6-5.28 6-2.04 5-4.52 16-11.01 6-1.28 6-13 56.14 Hölsö Mikko
9. Taanila Henri 9-2.09 17-1.00 23-5.41 1-47 6-3.57 14-2.20 7-36 6-4.01 2-1.42 7-2.19 3-2.39 14-2.17 3-2.08 11-6.14 6-2.04 23-6.04 7-9.34 4-1.26 2-12 57.11 Taanila Henri
10. Tolonen Juha 6-2.02 27-1.15 10-4.48 13-1.01 9-4.14 17-2.28 15-39 16-4.29 7-1.58 5-2.17 14-3.11 21-2.43 20-2.51 10-6.05 15-2.19 13-5.34 11-10.22 23-1.47 6-13 1.00.16 Tolonen Juha
11. Forsell Daniel 15-2.27 10-49 11-4.56 14-1.02 15-4.58 14-2.20 19-41 15-4.27 24-3.00 18-2.43 9-3.01 6-1.52 14-2.36 14-6.22 14-2.16 9-5.08 8-9.52 12-1.37 13-14 1.00.19 Forsell Daniel
12. Repo Ville 18-2.30 4-41 20-5.20 2-49 10-4.17 23-2.41 15-39 12-4.17 10-2.06 10-2.28 10-3.02 19-2.36 19-2.50 12-6.17 19-2.27 20-5.49 10-10.10 28-2.01 31-17 1.01.17 Repo Ville
13. Kaplas Jarkko 14-2.22 21-1.02 19-5.11 18-1.05 11-4.32 16-2.25 21-42 19-4.32 12-2.11 15-2.34 14-3.11 14-2.17 11-2.28 13-6.21 25-2.33 11-5.27 21-12.01 20-1.43 2-12 1.02.49 Kaplas Jarkko
14. Mäkinen Jesse 11-2.14 12-53 15-5.00 23-1.09 17-5.23 38-4.22 25-44 16-4.29 9-2.02 12-2.31 24-3.49 24-2.48 18-2.46 9-5.47 10-2.07 8-5.03 13-10.37 8-1.33 6-13 1.03.29 Mäkinen Jesse
15. Onnela Kalle 12-2.16 13-54 18-5.07 17-1.04 13-4.41 8-2.11 7-36 11-4.13 34-4.46 17-2.42 13-3.07 10-2.05 13-2.35 29-8.28 9-2.05 10-5.19 14-10.39 12-1.37 2-12 1.04.36 Onnela Kalle
16. Lotvonen Miika 21-2.40 16-58 13-4.58 12-1.00 19-6.05 12-2.15 12-38 14-4.26 24-3.00 28-3.15 12-3.06 3-1.47 8-2.22 21-7.04 32-3.13 21-5.50 15-10.41 17-1.40 25-16 1.05.13 Lotvonen Miika
17. Sankari Matias 22-3.01 10-49 11-4.56 19-1.06 14-4.46 9-2.12 11-37 24-4.53 31-3.43 28-3.15 20-3.28 8-2.01 16-2.38 18-6.51 11-2.09 14-5.37 29-13.39 9-1.34 31-17 1.07.31 Sankari Matias
18. Paasikoski Antti 10-2.13 14-55 21-5.23 19-1.06 27-6.51 13-2.17 12-38 16-4.29 32-3.46 25-2.58 18-3.24 7-1.59 29-3.20 20-6.55 16-2.20 22-6.02 19-11.36 15-1.38 13-14 1.08.04 Paasikoski Antti
19. Poikela Tuomas 25-3.29 33-1.57 17-5.03 31-1.22 18-5.57 34-3.30 7-36 22-4.43 6-1.57 11-2.29 36-5.52 18-2.35 17-2.43 17-6.48 25-2.33 19-5.48 12-10.35 18-1.41 13-14 1.09.52 Poikela Tuomas
20. Mäkinen Tuomas 19-2.33 22-1.03 16-5.01 23-1.09 29-7.23 17-2.28 21-42 20-4.33 36-5.14 24-2.56 21-3.30 14-2.17 12-2.32 22-7.05 18-2.25 17-5.46 18-11.34 25-1.48 13-14 1.10.13 Mäkinen Tuomas
21. Kymäläinen Petteri 34-6.04 8-47 22-5.35 10-57 25-6.44 20-2.32 21-42 13-4.20 11-2.09 18-2.43 16-3.12 19-2.36 22-2.52 18-6.51 13-2.11 29-6.48 28-13.11 10-1.36 25-16 1.12.05 Kymäläinen Petteri
22. Niskanen Marko 15-2.27 24-1.07 30-7.04 19-1.06 16-5.09 28-2.50 21-42 23-4.44 29-3.27 27-3.01 25-4.03 12-2.08 14-2.36 26-7.45 31-3.05 17-5.46 31-14.04 20-1.43 19-15 1.13.01 Niskanen Marko
23. Tuomisto Markus 23-3.21 28-1.17 28-6.55 22-1.07 30-7.44 5-2.09 17-40 25-4.54 23-2.46 20-2.48 22-3.32 35-3.40 23-2.56 27-7.59 17-2.21 27-6.43 22-12.04 10-1.36 6-13 1.14.45 Tuomisto Markus
24. Kivelä Janne 28-3.46 19-1.01 26-6.04 27-1.15 28-7.22 21-2.38 29-52 31-6.03 15-2.14 16-2.37 17-3.22 36-3.57 34-4.06 25-7.29 23-2.32 16-5.41 26-12.43 26-1.55 25-16 1.15.52 Kivelä Janne
25. Reiman Kai 27-3.37 34-2.21 13-4.58 11-59 21-6.30 17-2.28 38-8.13 5-4.00 16-2.16 22-2.50 19-3.27 31-3.07 27-3.19 24-7.18 21-2.30 33-7.16 17-11.11 18-1.41 25-16 1.18.17 Reiman Kai
26. Kajan Antti 20-2.35 23-1.06 27-6.13 37-2.02 26-6.48 23-2.41 27-47 29-5.40 17-2.17 30-3.17 29-4.44 32-3.09 25-3.05 33-10.24 23-2.32 28-6.46 27-12.44 22-1.45 19-15 1.18.50 Kajan Antti
27. Iikkanen Tomi 15-2.27 17-1.00 25-5.58 28-1.16 35-11.19 29-2.54 19-41 26-5.01 14-2.12 12-2.31 33-5.20 29-2.57 24-2.59 15-6.29 22-2.31 24-6.05 33-15.30 23-1.47 1-11 1.19.08 Iikkanen Tomi
28. Hämeen-Anttila Lauri 31-4.28 36-2.38 32-7.16 25-1.11 23-6.43 27-2.49 32-54 30-5.44 29-3.27 30-3.17 26-4.08 26-2.55 20-2.51 31-9.26 25-2.33 31-7.07 24-12.20 32-2.11 6-13 1.22.11 Hämeen-Anttila Lauri
29. Lamminpää Mikko 30-4.15 25-1.13 24-5.56 35-1.53 20-6.19 37-3.51 17-40 34-6.30 12-2.11 34-4.55 37-8.32 21-2.43 32-3.56 30-9.10 28-2.37 26-6.39 20-11.41 37-3.16 19-15 1.26.31 Lamminpää Mikko
30. Kokkonen Jaakko 36-9.48 19-1.01 31-7.07 31-1.22 31-8.14 22-2.39 34-1.01 28-5.22 22-2.30 26-3.00 34-5.24 33-3.20 27-3.19 28-8.06 34-3.37 30-6.50 23-12.07 31-2.05 19-15 1.27.07 Kokkonen Jaakko
31. Sjögren Jere 31-4.28 29-1.21 29-6.57 26-1.12 36-12.00 30-3.07 26-45 27-5.06 20-2.21 23-2.52 27-4.34 26-2.55 26-3.06 16-6.33 20-2.29 15-5.40 37-19.51 33-2.16 35-20 1.27.53 Sjögren Jere
32. Pohjoisaho Seppo 33-5.33 37-12.32 8-4.20 14-1.02 23-6.43 25-2.46 30-53 21-4.36 24-3.00 21-2.49 23-3.40 13-2.10 38-7.40 22-7.05 29-2.40 24-6.05 25-12.34 29-2.03 31-17 1.28.28 Pohjoisaho Seppo
33. Suvisola Pasi 24-3.24 31-1.26 36-9.08 34-1.44 34-10.22 35-3.37 37-1.19 32-6.04 28-3.20 32-3.21 32-5.03 37-4.05 33-4.03 34-11.04 36-6.09 35-8.53 30-13.52 27-1.57 19-15 1.39.06 Suvisola Pasi
34. Lipsanen Artturi 29-4.08 29-1.21 35-9.02 29-1.21 22-6.40 31-3.16 33-56 33-6.07 33-3.54 35-5.53 38-8.38 30-3.05 29-3.20 37-16.16 33-3.31 32-7.15 32-14.59 34-2.18 25-16 1.42.17 Lipsanen Artturi
35. Annala Antti 26-3.35 32-1.46 34-8.56 38-2.31 37-12.05 36-3.40 35-1.04 36-7.07 35-4.48 36-6.03 30-4.49 25-2.52 36-5.11 32-10.14 35-3.50 34-8.20 34-17.03 35-2.28 19-15 1.46.36 Annala Antti
36. Pantsar Petri 37-10.56 26-1.14 33-8.45 33-1.34 33-9.34 32-3.23 36-1.16 35-7.06 37-10.16 37-8.54 28-4.40 34-3.37 35-4.30 36-13.23 38-7.46 38-10.37 38-21.37 36-2.41 38-25 2.12.13 Pantsar Petri
37. Laitinen Valtteri 35-9.11 35-2.32 37-10.57 36-1.56 38-12.28 26-2.47 28-49 38-8.41 38-14.43 38-9.30 31-5.02 26-2.55 31-3.37 35-12.58 30-2.59 37-10.29 35-19.06 30-2.04 36-21 2.13.04 Laitinen Valtteri
38. Peltola Juho 38-11.54 38-15.12 38-22.11 29-1.21 32-9.14 33-3.25 30-53 37-7.11 27-3.12 33-3.58 35-5.31 37-4.05 37-5.14 38-27.19 37-6.58 36-9.35 36-19.48 38-3.43 37-24 2.41.07 Peltola Juho
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Torpo Lasse 1-2.39 1-6.38 1-7.34 1-11.00 1-14.04 1-14.42 1-24.50 1-29.09 1-34.28 1-35.26 1-37.41 1-42.30 1-44.11 44.26 Torpo Lasse
2. Mikkola Jarno 7-2.58 4-7.14 5-8.16 3-12.11 2-15.11 2-15.53 2-25.46 2-30.08 2-35.38 2-36.48 2-39.02 2-44.10 2-45.59 46.14 Mikkola Jarno
3. Pentikäinen Mika 1-2.39 4-7.14 4-8.10 2-12.05 3-15.18 3-15.59 4-26.37 4-31.30 4-37.27 4-38.24 4-40.41 3-45.43 3-47.15 47.27 Pentikäinen Mika
4. Nykänen Hannu 12-3.04 16-8.37 16-9.46 9-13.52 9-17.18 9-17.57 7-27.48 6-32.10 5-37.35 5-38.42 5-41.05 4-46.09 4-47.56 48.10 Nykänen Hannu
5. Perttunen Tapio 4-2.50 7-7.46 7-8.46 7-12.47 7-16.20 6-16.59 6-27.33 7-32.13 6-37.50 7-39.02 7-41.25 5-46.24 5-48.07 48.23 Perttunen Tapio
6. Ropponen Mika 6-2.56 11-7.53 10-8.55 5-12.38 5-15.58 5-16.53 5-27.23 5-32.09 6-37.50 6-38.54 6-41.18 6-47.11 6-48.55 49.10 Ropponen Mika
7. Anttonen Jari 16-3.17 3-7.07 3-8.08 4-12.14 4-15.48 4-16.24 3-26.23 3-30.45 3-36.24 3-37.26 3-39.39 8-48.12 7-49.50 50.02 Anttonen Jari
8. Nykänen Ville 13-3.05 2-6.56 2-8.00 20-16.14 20-19.37 20-20.17 11-29.55 8-34.15 8-39.31 8-40.35 8-43.04 7-48.07 8-49.53 50.07 Nykänen Ville
9. Heikkinen Tuomo 9-3.01 22-9.13 20-10.19 13-14.29 11-18.06 11-18.47 13-30.19 12-35.08 10-41.02 10-42.09 10-44.27 9-49.33 9-51.09 51.22 Heikkinen Tuomo
10. Mäenpää Janne 10-3.03 10-7.51 11-8.59 6-12.45 6-16.18 7-17.00 9-29.15 9-34.18 9-40.43 9-41.47 9-44.12 9-49.33 10-51.21 51.35 Mäenpää Janne
11. Kankkunen Aki 5-2.53 12-8.04 12-9.11 16-15.02 14-18.23 14-19.09 17-31.08 16-36.11 12-42.14 12-43.22 12-45.41 11-50.45 11-52.26 52.41 Kankkunen Aki
12. Peltola Matti 21-3.31 19-8.45 18-9.49 15-14.53 11-18.06 12-18.51 10-29.28 14-35.27 13-42.26 13-43.28 13-45.56 12-51.08 12-52.55 53.12 Peltola Matti
13. Hakala Mika 17-3.19 23-9.52 23-11.05 17-15.08 16-18.45 16-19.27 14-30.20 13-35.16 11-41.55 11-43.01 11-45.34 13-51.32 13-53.20 53.34 Hakala Mika
14. Peltotalo Sami 20-3.28 8-7.50 8-8.49 21-16.50 21-20.01 21-20.38 18-31.25 15-35.42 17-44.43 17-45.32 16-48.00 14-53.11 14-54.52 55.04 Peltotalo Sami
15. Hakala Arto 26-4.38 27-11.54 27-13.08 22-17.11 22-20.48 22-21.29 21-32.22 20-37.18 16-43.56 16-45.03 15-47.35 15-53.34 15-55.22 55.35 Hakala Arto
16. Jokikuona Juha 10-3.03 8-7.50 9-8.54 19-16.12 19-19.24 18-20.04 23-36.24 22-40.58 19-47.21 19-48.38 18-51.44 16-56.34 16-58.06 58.19 Jokikuona Juha
17. Kasila Ilkka 28-5.18 24-10.07 24-11.26 26-18.21 23-21.27 23-22.06 22-32.31 19-36.47 18-45.44 18-46.42 17-49.17 18-57.10 17-58.50 59.04 Kasila Ilkka
18. Kantola Mika 3-2.49 6-7.21 6-8.40 14-14.50 15-18.31 15-19.17 15-30.51 17-36.14 14-43.25 14-44.32 14-46.52 17-57.00 18-58.53 59.11 Kantola Mika
19. Ruotsala Mika 31-8.52 29-15.21 29-16.23 27-20.36 27-24.16 27-25.00 24-37.15 23-42.18 21-49.40 21-50.40 19-53.04 19-58.12 19-1.00.01 1.00.19 Ruotsala Mika
20. Tuura Petteri 23-3.45 18-8.40 19-10.08 11-14.17 10-17.52 10-18.35 19-32.00 26-43.24 20-49.14 20-50.17 21-53.47 20-59.42 20-1.01.21 1.01.36 Tuura Petteri
21. Miettinen Tero 22-3.38 21-9.07 22-10.47 18-15.31 18-19.23 19-20.07 12-30.13 11-34.45 15-43.32 15-44.45 23-57.58 21-1.02.32 21-1.04.12 1.04.27 Miettinen Tero
22. Kivelä Jari 24-4.02 17-8.39 14-9.35 8-13.06 8-16.51 8-17.32 8-28.04 10-34.26 22-50.27 22-51.14 20-53.37 22-1.03.03 22-1.04.51 1.05.10 Kivelä Jari
23. Niemi Tauno 7-2.58 14-8.17 14-9.35 29-23.37 29-27.57 29-28.47 28-41.27 28-47.10 23-53.39 24-55.00 22-57.30 23-1.03.37 23-1.05.29 1.05.48 Niemi Tauno
24. Sääksjärvi Sami 25-4.32 25-11.08 25-12.29 24-18.11 24-22.35 24-23.28 25-37.21 25-43.14 24-53.59 23-54.56 23-57.58 24-1.05.34 24-1.07.27 1.07.45 Sääksjärvi Sami
25. Polku Mika 30-7.48 30-15.42 30-16.48 30-24.35 30-29.01 30-30.53 29-42.46 29-48.03 25-55.26 25-56.44 26-1.00.01 25-1.05.40 25-1.07.32 1.07.49 Polku Mika
26. Erämo Antti 19-3.21 20-8.59 20-10.19 23-17.30 26-23.21 26-24.12 26-37.22 24-43.11 26-55.54 26-57.03 25-59.53 26-1.07.11 26-1.09.04 1.09.21 Erämo Antti
27. Kantola Veli-Pekka 14-3.07 13-8.11 13-9.26 10-14.10 17-19.13 17-20.00 20-32.15 21-37.56 28-57.02 28-58.24 28-1.01.24 27-1.08.17 27-1.11.02 1.11.22 Kantola Veli-Pekka
