Kymenlaakson NRC-finaali Haminassa 21.8.2013
H18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Jaarinen Timi 1-5.34 2-12.18 2-14.15 2-15.45 2-24.50 2-30.42 2-32.25 2-33.37 2-35.43 1-38.34 1-40.48 1-45.41 1-47.37 1-50.21 1-57.48 1-1.01.51 1-1.04.36 1.05.07 Jaarinen Timi
2. Rikka Antti 2-5.50 1-8.28 1-10.40 1-12.12 1-16.14 1-18.46 1-20.47 1-22.39 1-25.13 2-40.30 2-42.39 2-48.27 2-51.01 2-53.47 2-58.58 2-1.07.01 2-1.08.48 1.09.14 Rikka Antti
H18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Jaarinen Timi 1-5.34 2-6.44 1-1.57 1-1.30 2-9.05 2-5.52 1-1.43 1-1.12 1-2.06 1-2.51 2-2.14 1-4.53 1-1.56 1-2.44 2-7.27 1-4.03 2-2.45 2-32 1.05.07 Jaarinen Timi
2. Rikka Antti 2-5.50 1-2.38 2-2.12 2-1.32 1-4.02 1-2.32 2-2.01 2-1.52 2-2.34 2-15.17 1-2.09 2-5.48 2-2.34 2-2.46 1-5.11 2-8.03 1-1.47 1-27 1.09.14 Rikka Antti
D18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Väyrynen Aino 1-4.07 2-6.23 1-8.39 1-10.27 1-14.35 1-18.00 1-21.00 1-23.19 1-26.25 1-30.33 1-34.08 1-37.08 1-38.46 39.10 Väyrynen Aino
2. Ojala Janita 3-5.20 3-8.02 3-10.53 3-12.59 2-18.30 2-22.04 2-26.19 2-29.12 2-33.05 2-37.01 2-40.49 2-46.15 2-48.08 48.34 Ojala Janita
3. Kiri Hanna 2-4.13 1-6.19 2-9.13 2-11.08 3-18.37 3-24.52 3-27.41 3-31.48 3-35.08 3-42.26 3-45.54 3-52.15 3-53.49 54.15 Kiri Hanna
4. Koskiaho Anni-Elina 4-6.52 4-9.20 4-11.47 4-13.44 4-20.39 4-25.44 4-28.54 4-33.50 4-37.31 4-53.11 4-59.04 4-1.03.24 4-1.05.36 1.06.04 Koskiaho Anni-Elina
D18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Väyrynen Aino 1-4.07 2-2.16 1-2.16 1-1.48 1-4.08 1-3.25 2-3.00 1-2.19 1-3.06 2-4.08 2-3.35 1-3.00 2-1.38 1-25 39.10 Väyrynen Aino
2. Ojala Janita 3-5.20 4-2.42 3-2.51 4-2.06 2-5.31 2-3.34 4-4.15 2-2.53 4-3.53 1-3.56 3-3.48 3-5.26 3-1.53 2-26 48.34 Ojala Janita
3. Kiri Hanna 2-4.13 1-2.06 4-2.54 2-1.55 4-7.29 4-6.15 1-2.49 3-4.07 2-3.20 3-7.18 1-3.28 4-6.21 1-1.34 3-27 54.15 Kiri Hanna
4. Koskiaho Anni-Elina 4-6.52 3-2.28 2-2.27 3-1.57 3-6.55 3-5.05 3-3.10 4-4.56 3-3.41 4-15.40 4-5.53 2-4.20 4-2.12 4-28 1.06.04 Koskiaho Anni-Elina
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Heikkinen Valtteri 4-3.38 3-5.24 1-7.11 1-8.35 1-12.05 4-15.22 4-17.42 4-19.28 4-22.23 3-25.05 4-28.02 1-30.29 1-31.48 32.04 Heikkinen Valtteri
2. Pätäri Valtteri 2-3.29 5-5.39 3-7.27 3-9.00 3-12.23 2-14.52 2-16.57 2-18.47 2-21.17 2-24.08 2-27.12 2-31.29 2-33.14 33.35 Pätäri Valtteri
3. Lavikainen Lauri 3-3.32 1-5.13 2-7.21 2-8.58 2-12.22 1-14.49 1-16.48 1-18.41 1-21.08 1-23.43 1-26.23 3-32.19 3-33.41 34.04 Lavikainen Lauri
4. Niskanen Janne 5-3.40 2-5.21 5-7.31 3-9.00 4-12.29 3-15.11 3-17.21 3-19.22 3-21.53 3-25.05 3-27.55 4-32.32 4-33.56 34.21 Niskanen Janne
5. Takanen Samu 8-4.37 7-7.08 8-9.19 7-10.53 9-14.48 8-17.47 7-20.04 6-22.03 7-25.32 6-28.18 7-31.45 5-34.14 5-35.35 36.01 Takanen Samu
6. Heikkilä Niklas 6-3.56 4-5.37 4-7.29 6-9.43 5-14.18 6-17.22 6-19.46 7-22.15 8-26.02 7-28.43 6-31.37 6-35.35 6-36.51 37.12 Heikkilä Niklas
7. Pätäri Viljami 11-5.28 12-8.18 12-10.26 11-11.50 10-15.41 10-18.20 9-20.52 8-22.45 6-25.04 5-27.41 5-30.28 7-36.23 7-37.40 38.03 Pätäri Viljami
8. Pylvänäinen Samu 1-3.26 11-7.53 11-10.00 12-13.35 11-16.53 11-19.42 11-22.14 11-24.02 11-27.35 11-30.46 10-33.40 8-37.16 8-38.30 38.54 Pylvänäinen Samu
9. Pais Märten 7-4.00 6-5.52 6-7.50 5-9.26 7-14.39 9-18.01 10-20.53 9-22.59 9-26.22 9-29.40 11-33.49 9-37.41 9-39.22 39.44 Pais Märten
10. Sakki Eemil 10-5.21 9-7.22 7-9.16 9-11.11 7-14.39 7-17.39 8-20.14 10-23.50 10-27.03 10-30.04 9-33.37 10-40.01 10-41.42 42.06 Sakki Eemil
11. Väyrynen Antti 9-4.50 10-7.52 9-9.24 8-10.54 6-14.23 5-17.11 5-19.17 5-21.23 5-24.07 8-28.45 8-32.46 11-42.18 11-43.42 43.59 Väyrynen Antti
12. Seppälä Miro 12-5.35 8-7.18 10-9.32 10-11.20 12-17.25 12-20.50 12-23.41 12-26.51 12-33.20 12-36.53 12-40.27 12-43.43 12-45.05 45.29 Seppälä Miro
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Heikkinen Valtteri 4-3.38 5-1.46 2-1.47 1-1.24 7-3.30 10-3.17 6-2.20 1-1.46 6-2.55 4-2.42 6-2.57 1-2.27 4-1.19 1-17 32.04 Heikkinen Valtteri
2. Pätäri Valtteri 2-3.29 8-2.10 3-1.48 5-1.33 2-3.23 2-2.29 2-2.05 3-1.50 3-2.30 6-2.51 7-3.04 7-4.17 12-1.45 3-21 33.35 Pätäri Valtteri
3. Lavikainen Lauri 3-3.32 1-1.41 8-2.08 8-1.37 3-3.24 1-2.27 1-1.59 4-1.53 2-2.27 1-2.35 1-2.40 10-5.56 6-1.22 7-24 34.04 Lavikainen Lauri
4. Niskanen Janne 5-3.40 1-1.41 10-2.10 3-1.29 5-3.29 4-2.42 4-2.10 7-2.01 4-2.31 9-3.12 3-2.50 8-4.37 8-1.24 11-26 34.21 Niskanen Janne
5. Takanen Samu 8-4.37 9-2.31 11-2.11 6-1.34 9-3.55 7-2.59 5-2.17 6-1.59 9-3.29 5-2.46 8-3.27 2-2.29 5-1.21 11-26 36.01 Takanen Samu
6. Heikkilä Niklas 6-3.56 1-1.41 4-1.52 11-2.14 10-4.35 9-3.04 7-2.24 10-2.29 11-3.47 3-2.41 4-2.54 6-3.58 2-1.16 4-22 37.12 Heikkilä Niklas
7. Pätäri Viljami 11-5.28 10-2.50 8-2.08 1-1.24 8-3.51 3-2.39 8-2.32 4-1.53 1-2.19 2-2.37 2-2.47 9-5.55 3-1.17 6-23 38.03 Pätäri Viljami
8. Pylvänäinen Samu 1-3.26 12-4.27 7-2.07 12-3.35 1-3.18 6-2.49 8-2.32 2-1.48 10-3.33 8-3.11 4-2.54 4-3.36 1-1.14 8-25 38.54 Pylvänäinen Samu
9. Pais Märten 7-4.00 6-1.52 6-1.58 7-1.36 11-5.13 11-3.22 12-2.52 8-2.06 8-3.23 10-3.18 12-4.09 5-3.52 10-1.41 4-22 39.44 Pais Märten
10. Sakki Eemil 10-5.21 7-2.01 5-1.54 10-1.55 4-3.28 8-3.00 10-2.35 12-3.36 7-3.13 7-3.01 9-3.33 11-6.24 10-1.41 8-25 42.06 Sakki Eemil
11. Väyrynen Antti 9-4.50 11-3.02 1-1.32 4-1.30 5-3.29 5-2.48 3-2.06 8-2.06 5-2.44 12-4.38 11-4.01 12-9.32 8-1.24 1-17 43.59 Väyrynen Antti
12. Seppälä Miro 12-5.35 4-1.43 12-2.14 9-1.48 12-6.05 12-3.25 11-2.51 11-3.10 12-6.29 11-3.33 10-3.34 3-3.16 6-1.22 8-25 45.29 Seppälä Miro
D16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Metsola Roosa 1-4.21 1-8.16 1-12.20 1-14.58 1-17.41 1-19.51 1-23.00 1-25.16 1-27.56 1-31.36 1-33.00 33.23 Metsola Roosa
2. Toivari Ida 2-6.17 2-9.49 2-13.30 2-18.05 2-21.29 2-24.15 2-28.31 2-31.28 2-34.34 2-43.20 2-44.48 45.14 Toivari Ida
3. Svahn Isabella 4-8.13 3-11.29 3-17.29 3-20.08 3-23.26 3-28.32 3-31.56 4-36.20 4-40.43 3-44.31 3-46.02 46.29 Svahn Isabella
4. Lukkari Iina 2-6.17 4-13.41 4-19.45 4-22.52 4-26.06 4-29.00 4-32.49 3-35.47 3-38.30 4-47.27 4-49.09 49.38 Lukkari Iina
KESK Pakkanen Reetta - - - - - - - - - - - Pakkanen Reetta
D16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Metsola Roosa 1-4.21 3-3.55 2-4.04 1-2.38 1-2.43 1-2.10 1-3.09 1-2.16 1-2.40 1-3.40 1-1.24 1-24 33.23 Metsola Roosa
2. Toivari Ida 2-6.17 2-3.32 1-3.41 4-4.35 4-3.24 2-2.46 4-4.16 2-2.57 3-3.06 3-8.46 2-1.28 2-27 45.14 Toivari Ida
3. Svahn Isabella 4-8.13 1-3.16 3-6.00 2-2.39 3-3.18 4-5.06 2-3.24 4-4.24 4-4.23 2-3.48 3-1.31 2-27 46.29 Svahn Isabella
4. Lukkari Iina 2-6.17 4-7.24 4-6.04 3-3.07 2-3.14 3-2.54 3-3.49 3-2.58 2-2.43 4-8.57 4-1.42 4-30 49.38 Lukkari Iina
KESK Pakkanen Reetta - - - - - - - - - - - - Pakkanen Reetta
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Pasi Antti 2-1.48 2-2.47 1-4.21 1-6.27 2-8.11 1-10.20 1-13.01 1-14.37 1-16.43 1-18.28 1-19.02 19.25 Pasi Antti
2. Koivisto Daniel 1-1.30 1-2.43 2-4.29 2-6.29 1-8.06 2-11.17 2-14.16 2-15.44 2-17.40 2-19.34 2-20.17 20.40 Koivisto Daniel
3. Lindén Mikael 3-2.14 3-4.07 3-6.21 3-8.50 3-11.57 3-15.22 3-18.23 3-19.51 3-21.47 3-23.36 3-24.19 24.42 Lindén Mikael
4. Laukkanen Vili 4-2.36 4-4.25 5-10.45 5-13.06 4-14.59 4-18.16 4-22.23 4-24.12 4-26.44 4-28.59 4-29.44 30.06 Laukkanen Vili
5. Pousi Juho 6-3.24 6-5.27 6-14.28 6-18.06 6-20.51 6-25.39 6-28.48 6-32.17 6-35.14 5-38.55 5-39.46 40.18 Pousi Juho
6. Ahtiainen Antti 5-2.45 5-4.58 4-7.33 4-10.14 5-17.29 5-21.01 5-25.00 5-29.55 5-34.39 6-41.10 6-41.52 42.17 Ahtiainen Antti
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Pasi Antti 2-1.48 1-59 1-1.34 2-2.06 2-1.44 1-2.09 1-2.41 3-1.36 3-2.06 1-1.45 1-34 2-24 19.25 Pasi Antti
2. Koivisto Daniel 1-1.30 2-1.13 2-1.46 1-2.00 1-1.37 2-3.11 2-2.59 1-1.28 1-1.56 3-1.54 3-43 4-25 20.40 Koivisto Daniel
3. Lindén Mikael 3-2.14 4-1.53 3-2.14 4-2.29 5-3.07 4-3.25 3-3.01 1-1.28 1-1.56 2-1.49 3-43 2-24 24.42 Lindén Mikael
4. Laukkanen Vili 4-2.36 3-1.49 5-6.20 3-2.21 3-1.53 3-3.17 6-4.07 4-1.49 4-2.32 4-2.15 5-45 1-23 30.06 Laukkanen Vili
5. Pousi Juho 6-3.24 5-2.03 6-9.01 6-3.38 4-2.45 6-4.48 4-3.09 5-3.29 5-2.57 5-3.41 6-51 6-34 40.18 Pousi Juho
6. Ahtiainen Antti 5-2.45 6-2.13 4-2.35 5-2.41 6-7.15 5-3.32 5-3.59 6-4.55 6-4.44 6-6.31 2-42 4-25 42.17 Ahtiainen Antti
D14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Pylvänäinen Henna 1-2.09 2-4.56 1-6.54 1-8.38 1-11.52 1-14.08 1-16.21 1-19.19 1-19.56 20.20 Pylvänäinen Henna
2. Heijari Iida 2-2.21 1-4.31 2-7.03 2-9.02 2-12.16 2-15.17 2-18.04 2-23.24 2-24.11 24.39 Heijari Iida
3. Kääriä Venla 3-2.37 3-5.03 3-8.31 3-10.07 3-14.11 3-17.09 3-19.57 3-25.20 3-25.59 26.26 Kääriä Venla
4. Mattila Milla 4-3.06 4-7.33 4-10.31 4-12.53 4-16.46 4-20.25 4-23.49 4-29.31 4-30.27 30.59 Mattila Milla
5. Vuorinen Erika 5-3.19 5-12.24 5-16.04 5-23.33 5-28.25 5-32.28 5-37.11 5-48.03 5-48.48 49.15 Vuorinen Erika
D14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Pylvänäinen Henna 1-2.09 3-2.47 1-1.58 2-1.44 1-3.14 1-2.16 1-2.13 1-2.58 1-37 1-25 20.20 Pylvänäinen Henna
2. Heijari Iida 2-2.21 1-2.10 2-2.32 3-1.59 1-3.14 3-3.01 2-2.47 2-5.20 4-47 4-29 24.39 Heijari Iida
3. Kääriä Venla 3-2.37 2-2.26 4-3.28 1-1.36 4-4.04 2-2.58 3-2.48 3-5.23 2-39 2-27 26.26 Kääriä Venla
4. Mattila Milla 4-3.06 4-4.27 3-2.58 4-2.22 3-3.53 4-3.39 4-3.24 4-5.42 5-56 5-33 30.59 Mattila Milla
5. Vuorinen Erika 5-3.19 5-9.05 5-3.40 5-7.29 5-4.52 5-4.03 5-4.43 5-10.52 3-45 2-27 49.15 Vuorinen Erika
H13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Lindqvist Arttu 1-2.11 1-3.46 2-5.55 2-7.38 1-9.38 1-11.38 1-13.39 1-14.55 15.19 Lindqvist Arttu
2. Mattila Pyry 6-2.25 2-3.55 1-5.50 1-7.34 2-9.41 2-12.01 2-13.52 2-15.04 15.28 Mattila Pyry
3. Svahn Jonatan 4-2.21 4-5.18 4-8.03 4-10.54 3-13.31 3-15.55 3-19.24 3-20.47 21.13 Svahn Jonatan
4. Pais Markus 2-2.16 6-7.43 6-10.25 5-12.56 4-15.49 4-18.21 4-20.36 4-21.56 22.23 Pais Markus
5. Hakulinen Saku 5-2.24 3-4.22 3-6.48 3-9.19 5-19.30 5-21.48 5-23.52 5-25.11 25.42 Hakulinen Saku
6. Kotro Väinö 3-2.19 5-7.23 5-9.42 6-16.03 6-22.06 6-24.22 6-27.04 6-28.35 29.04 Kotro Väinö
H13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Lindqvist Arttu 1-2.11 2-1.35 2-2.09 1-1.43 1-2.00 1-2.00 2-2.01 2-1.16 1-24 15.19 Lindqvist Arttu
2. Mattila Pyry 6-2.25 1-1.30 1-1.55 2-1.44 2-2.07 4-2.20 1-1.51 1-1.12 1-24 15.28 Mattila Pyry
3. Svahn Jonatan 4-2.21 4-2.57 6-2.45 5-2.51 3-2.37 5-2.24 6-3.29 5-1.23 3-27 21.13 Svahn Jonatan
4. Pais Markus 2-2.16 6-5.27 5-2.42 3-2.31 4-2.53 6-2.32 4-2.15 4-1.20 4-28 22.23 Pais Markus
5. Hakulinen Saku 5-2.24 3-1.58 4-2.26 3-2.31 6-10.11 3-2.18 3-2.04 3-1.19 6-32 25.42 Hakulinen Saku
6. Kotro Väinö 3-2.19 5-5.04 3-2.19 6-6.21 5-6.03 2-2.16 5-2.42 6-1.31 5-31 29.04 Kotro Väinö
D13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Ruoti Miina 2-2.39 3-4.54 1-7.23 1-10.10 1-12.21 1-14.33 1-16.52 1-18.25 19.01 Ruoti Miina
2. Peltonen Riikka 4-2.54 6-6.03 5-8.54 3-11.07 2-13.30 2-16.09 2-18.32 2-20.03 20.36 Peltonen Riikka
3. Harjula Tanja 6-3.17 5-5.49 6-9.01 4-12.13 3-14.39 3-17.20 3-20.22 3-22.02 22.30 Harjula Tanja
4. Kormu Neea 8-7.04 8-8.53 8-11.26 5-14.12 4-16.28 4-18.43 4-21.01 4-22.42 23.16 Kormu Neea
5. Ojala Jutta 5-3.15 4-5.37 3-8.47 2-11.03 5-16.41 5-19.28 5-22.17 5-24.18 24.49 Ojala Jutta
6. Rautamaa Heidi 1-2.35 2-4.51 2-7.57 6-16.17 6-18.33 6-20.44 6-22.51 6-24.22 24.53 Rautamaa Heidi
7. Pakkanen Raita 3-2.52 1-4.45 4-8.53 7-20.15 7-22.31 7-24.32 7-26.42 7-27.58 28.23 Pakkanen Raita
8. Ojala Anna 7-4.57 7-6.51 7-10.59 8-22.33 8-25.19 8-29.27 8-34.54 8-37.11 37.36 Ojala Anna
D13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Ruoti Miina 2-2.39 4-2.15 1-2.29 4-2.47 1-2.11 3-2.12 4-2.19 4-1.33 8-36 19.01 Ruoti Miina
2. Peltonen Riikka 4-2.54 8-3.09 3-2.51 1-2.13 5-2.23 5-2.39 5-2.23 2-1.31 6-33 20.36 Peltonen Riikka
3. Harjula Tanja 6-3.17 7-2.32 6-3.12 5-3.12 6-2.26 6-2.41 7-3.02 5-1.40 3-28 22.30 Harjula Tanja
4. Kormu Neea 8-7.04 1-1.49 2-2.33 3-2.46 2-2.16 4-2.15 3-2.18 6-1.41 7-35 23.16 Kormu Neea
5. Ojala Jutta 5-3.15 6-2.22 5-3.10 2-2.16 8-5.38 7-2.47 6-2.49 7-2.01 4-31 24.49 Ojala Jutta
6. Rautamaa Heidi 1-2.35 5-2.16 4-3.06 6-8.20 2-2.16 2-2.11 1-2.07 2-1.31 5-32 24.53 Rautamaa Heidi
7. Pakkanen Raita 3-2.52 2-1.53 7-4.08 7-11.22 2-2.16 1-2.01 2-2.10 1-1.16 2-26 28.23 Pakkanen Raita
8. Ojala Anna 7-4.57 3-1.54 7-4.08 8-11.34 7-2.46 8-4.08 8-5.27 8-2.17 1-25 37.36 Ojala Anna
H12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Virtanen Akseli 1-2.04 1-3.44 1-5.41 1-7.01 1-9.26 1-12.01 1-13.21 13.50 Virtanen Akseli
2. Outinen Tuomas 4-2.30 3-4.27 2-6.43 4-9.17 2-11.29 2-13.44 2-15.02 15.31 Outinen Tuomas
3. Takanen Aaro 3-2.26 4-5.46 4-7.46 3-8.58 3-11.31 3-14.03 3-15.23 15.54 Takanen Aaro
4. Ojala Aaro 2-2.07 2-4.10 3-7.36 2-8.46 4-13.21 4-15.59 4-17.18 17.46 Ojala Aaro
5. Sakki Arttu 5-3.43 6-7.08 5-10.23 5-12.47 5-16.19 5-19.43 5-22.00 22.36 Sakki Arttu
6. Koivisto Mikael 7-3.59 8-8.06 6-12.53 6-15.44 6-19.25 6-22.13 6-24.16 24.44 Koivisto Mikael
7. Hyyrynen Aapo 6-3.48 5-6.38 8-14.41 8-17.15 7-19.49 7-22.51 7-24.39 25.05 Hyyrynen Aapo
8. Nokka Matias 8-4.16 7-8.05 7-13.24 7-16.48 8-20.28 8-24.02 8-26.20 26.59 Nokka Matias
9. Hanska Atso 9-19.15 9-23.06 9-29.59 9-39.43 9-43.47 9-47.47 9-54.26 55.01 Hanska Atso
H12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Virtanen Akseli 1-2.04 1-1.40 1-1.57 3-1.20 2-2.25 3-2.35 3-1.20 3-29 13.50 Virtanen Akseli
2. Outinen Tuomas 4-2.30 2-1.57 3-2.16 5-2.34 1-2.12 1-2.15 1-1.18 3-29 15.31 Outinen Tuomas
3. Takanen Aaro 3-2.26 5-3.20 2-2.00 2-1.12 3-2.33 2-2.32 3-1.20 6-31 15.54 Takanen Aaro
4. Ojala Aaro 2-2.07 3-2.03 5-3.26 1-1.10 9-4.35 4-2.38 2-1.19 1-27 17.46 Ojala Aaro
5. Sakki Arttu 5-3.43 6-3.25 4-3.15 4-2.24 5-3.32 7-3.24 7-2.17 7-36 22.36 Sakki Arttu
6. Koivisto Mikael 7-3.59 9-4.07 6-4.47 7-2.51 7-3.41 5-2.48 6-2.03 3-29 24.44 Koivisto Mikael
7. Hyyrynen Aapo 6-3.48 4-2.50 9-8.03 5-2.34 4-2.34 6-3.02 5-1.48 1-27 25.05 Hyyrynen Aapo
8. Nokka Matias 8-4.16 7-3.49 7-5.19 8-3.24 6-3.40 8-3.34 8-2.18 9-39 26.59 Nokka Matias
9. Hanska Atso 9-19.15 8-3.51 8-6.53 9-9.44 8-4.04 9-4.00 9-6.39 8-37 55.01 Hanska Atso
D12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Mattila Elisa 6-2.54 2-4.24 2-6.20 2-7.47 1-9.43 1-11.34 1-12.49 13.12 Mattila Elisa
2. Peltonen Liisa 1-2.22 1-4.02 1-6.18 1-7.43 2-10.22 2-12.34 2-14.01 14.31 Peltonen Liisa
3. Mannari Veera 5-2.53 4-4.41 3-6.48 3-8.22 3-10.40 3-13.25 3-14.55 15.21 Mannari Veera
4. Luukkonen Lotta 1-2.22 3-4.26 5-7.39 5-9.10 5-11.24 5-13.39 4-15.00 15.27 Luukkonen Lotta
5. Espo Elina 3-2.42 5-4.43 4-7.20 4-8.45 4-11.16 4-13.29 5-15.14 15.37 Espo Elina
6. Laitinen Emilia 9-3.05 8-6.02 7-8.36 7-10.48 7-13.56 6-16.49 6-18.27 19.00 Laitinen Emilia
7. Vanhatalo Salla 7-3.02 6-5.15 6-8.11 6-10.46 6-13.46 7-17.01 7-18.49 19.17 Vanhatalo Salla
8. Nikkinen Noora 7-3.02 10-7.50 8-11.07 8-13.49 8-17.07 8-20.32 8-22.02 22.26 Nikkinen Noora
9. Heijari Eevi 10-3.09 9-6.25 9-13.43 9-16.05 9-20.46 9-24.18 9-26.21 26.53 Heijari Eevi
KESK Kavakko Pinja 4-2.48 7-5.26 - 10-20.46 - - 10-28.21 Kavakko Pinja
D12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Mattila Elisa 6-2.54 1-1.30 1-1.56 3-1.27 1-1.56 1-1.51 1-1.15 2-24 13.12 Mattila Elisa
2. Peltonen Liisa 1-2.22 2-1.40 3-2.16 1-1.25 5-2.39 2-2.12 3-1.27 7-31 14.31 Peltonen Liisa
3. Mannari Veera 5-2.53 3-1.48 2-2.07 5-1.34 3-2.18 5-2.45 4-1.30 4-27 15.21 Mannari Veera
4. Luukkonen Lotta 1-2.22 5-2.04 7-3.13 4-1.31 2-2.14 4-2.15 2-1.21 4-27 15.27 Luukkonen Lotta
5. Espo Elina 3-2.42 4-2.01 5-2.37 1-1.25 4-2.31 3-2.13 7-1.45 1-23 15.37 Espo Elina
6. Laitinen Emilia 9-3.05 8-2.57 4-2.34 6-2.12 7-3.08 6-2.53 6-1.38 10-33 19.00 Laitinen Emilia
7. Vanhatalo Salla 7-3.02 6-2.13 6-2.56 8-2.35 6-3.00 7-3.15 8-1.48 6-28 19.17 Vanhatalo Salla
8. Nikkinen Noora 7-3.02 10-4.48 8-3.17 9-2.42 8-3.18 8-3.25 4-1.30 3-26 22.26 Nikkinen Noora
9. Heijari Eevi 10-3.09 9-3.16 9-7.18 7-2.22 9-4.41 9-3.32 9-2.03 8-32 26.53 Heijari Eevi
KESK Kavakko Pinja 4-2.48 7-2.38 - 15.20 - - 7.35 8-32 Kavakko Pinja
H10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Suutari Taavi 4-2.08 2-4.36 1-7.03 1-9.06 1-10.44 1-12.15 12.46 Suutari Taavi
2. Gango Evert 3-1.56 1-4.33 2-7.15 2-10.13 2-11.38 2-12.43 13.10 Gango Evert
3. Tasa Benjamin 9-2.54 3-4.47 4-7.36 5-11.45 5-12.48 3-13.52 14.18 Tasa Benjamin
4. Suurnäkki Elias 1-1.50 4-4.54 5-8.14 4-11.15 3-12.41 4-14.11 14.36 Suurnäkki Elias
5. Nokka Ilari 2-1.54 5-4.55 3-7.33 3-11.10 4-12.46 5-14.25 14.55 Nokka Ilari
6. Kaitainen Lassi 7-2.47 6-5.26 7-9.17 7-12.23 7-14.09 6-15.37 16.07 Kaitainen Lassi
7. Lindqvist Topi 6-2.38 7-6.04 6-9.07 6-12.03 6-13.45 7-15.40 16.12 Lindqvist Topi
8. Soini Otto 5-2.27 8-7.08 8-10.18 8-14.08 8-15.44 8-17.28 17.55 Soini Otto
9. Hokkanen Joonas 10-5.19 9-9.19 10-13.57 10-20.39 10-23.08 10-25.30 26.06 Hokkanen Joonas
10. Siljander Onni 8-2.53 - 9-11.02 9-19.06 9-22.10 9-24.53 35.28 Siljander Onni
H10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Suutari Taavi 4-2.08 2-2.28 1-2.27 1-2.03 6-1.38 5-1.31 7-32 12.46 Suutari Taavi
2. Gango Evert 3-1.56 3-2.37 3-2.42 3-2.58 2-1.25 2-1.05 4-29 13.10 Gango Evert
3. Tasa Benjamin 9-2.54 1-1.53 4-2.49 8-4.09 1-1.03 1-1.04 1-26 14.18 Tasa Benjamin
4. Suurnäkki Elias 1-1.50 6-3.04 7-3.20 4-3.01 3-1.26 4-1.30 1-26 14.36 Suurnäkki Elias
5. Nokka Ilari 2-1.54 5-3.01 2-2.38 6-3.37 4-1.36 6-1.39 5-30 14.55 Nokka Ilari
6. Kaitainen Lassi 7-2.47 4-2.39 8-3.51 5-3.06 8-1.46 3-1.28 6-31 16.07 Kaitainen Lassi
7. Lindqvist Topi 6-2.38 7-3.26 5-3.03 2-2.56 7-1.42 8-1.55 7-32 16.12 Lindqvist Topi
8. Soini Otto 5-2.27 9-4.41 6-3.10 7-3.50 4-1.36 7-1.44 3-28 17.55 Soini Otto
9. Hokkanen Joonas 10-5.19 8-4.00 9-4.38 9-6.42 9-2.29 9-2.22 10-37 26.06 Hokkanen Joonas
10. Siljander Onni 8-2.53 - 8.09 10-8.04 10-3.04 10-2.43 9-36 35.28 Siljander Onni
D10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
