Kymenlaakson NRC 1 Kouvolassa 28.5.2013
H18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Jaarinen Timi 1-3.56 1-7.29 1-10.10 1-17.52 1-18.40 1-24.12 1-28.02 1-33.03 1-34.46 1-37.20 1-38.35 1-40.30 1-41.36 42.04 Jaarinen Timi
2. Rikka Sami 2-5.33 2-9.39 3-13.22 2-22.31 2-23.33 2-31.17 2-35.26 2-45.26 2-49.50 2-51.52 2-53.53 2-56.33 2-57.47 58.12 Rikka Sami
3. Rikka Antti 3-6.02 3-11.21 2-13.21 3-27.08 3-27.44 3-35.48 3-47.42 3-59.45 3-1.07.21 3-1.11.02 3-1.12.24 3-1.14.50 3-1.15.57 1.16.26 Rikka Antti
H18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Jaarinen Timi 1-3.56 1-3.33 2-2.41 1-7.42 2-48 1-5.32 1-3.50 1-5.01 1-1.43 2-2.34 1-1.15 1-1.55 1-1.06 2-28 42.04 Jaarinen Timi
2. Rikka Sami 2-5.33 2-4.06 3-3.43 2-9.09 3-1.02 2-7.44 2-4.09 2-10.00 2-4.24 1-2.02 3-2.01 3-2.40 3-1.14 1-25 58.12 Rikka Sami
3. Rikka Antti 3-6.02 3-5.19 1-2.00 3-13.47 1-36 3-8.04 3-11.54 3-12.03 3-7.36 3-3.41 2-1.22 2-2.26 2-1.07 2-28 1.16.26 Rikka Antti
D18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Hyyrynen Noora 3-4.36 3-6.35 1-8.05 1-10.54 2-12.05 1-17.44 1-20.01 1-22.18 1-23.44 1-24.57 1-26.56 1-27.57 28.19 Hyyrynen Noora
2. Väyrynen Aino 2-4.04 1-5.59 2-8.22 1-10.54 1-12.03 2-19.46 2-22.01 2-24.00 2-25.31 2-26.50 2-29.08 2-30.15 30.46 Väyrynen Aino
3. Hietanen Pinja 1-3.41 1-5.59 3-9.18 3-11.40 3-12.59 3-20.59 3-23.13 3-24.47 3-26.31 3-27.55 3-29.47 3-30.55 31.23 Hietanen Pinja
4. Koskiaho Anni-Elina 4-4.49 4-7.13 4-9.30 5-16.07 5-18.04 5-26.24 5-29.03 4-30.51 4-32.53 4-35.38 4-39.58 4-41.25 41.55 Koskiaho Anni-Elina
5. Rajala Maria 5-4.59 5-8.17 5-11.14 4-14.29 4-16.20 4-23.44 4-26.45 5-31.38 5-33.54 5-35.50 5-40.56 5-41.59 42.29 Rajala Maria
D18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Hyyrynen Noora 3-4.36 2-1.59 1-1.30 3-2.49 2-1.11 1-5.39 3-2.17 4-2.17 1-1.26 1-1.13 2-1.59 1-1.01 1-24 28.19 Hyyrynen Noora
2. Väyrynen Aino 2-4.04 1-1.55 3-2.23 2-2.32 1-1.09 3-7.43 2-2.15 3-1.59 2-1.31 2-1.19 3-2.18 3-1.07 5-32 30.46 Väyrynen Aino
3. Hietanen Pinja 1-3.41 3-2.18 5-3.19 1-2.22 3-1.19 4-8.00 1-2.14 1-1.34 3-1.44 3-1.24 1-1.52 4-1.08 2-28 31.23 Hietanen Pinja
4. Koskiaho Anni-Elina 4-4.49 4-2.24 2-2.17 5-6.37 5-1.57 5-8.20 4-2.39 2-1.48 4-2.02 5-2.45 4-4.20 5-1.27 4-31 41.55 Koskiaho Anni-Elina
5. Rajala Maria 5-4.59 5-3.18 4-2.57 4-3.15 4-1.51 2-7.24 5-3.01 5-4.53 5-2.16 4-1.56 5-5.06 2-1.03 3-30 42.29 Rajala Maria
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Lavikainen Lauri 2-2.50 1-4.22 1-5.40 1-6.54 1-11.52 1-14.53 1-17.05 1-18.02 3-26.20 2-27.50 28.12 Lavikainen Lauri
2. Niskanen Janne 10-4.17 9-5.59 6-7.13 6-8.35 4-13.06 3-16.21 3-18.20 3-19.25 2-26.13 1-27.48 28.14 Niskanen Janne
3. Pätäri Valtteri 3-2.56 3-4.30 2-5.48 2-7.08 2-12.22 2-15.32 2-17.55 2-19.13 1-25.21 3-27.57 28.24 Pätäri Valtteri
4. Pylvänäinen Samu 7-3.10 7-5.12 5-6.30 4-7.52 3-12.52 4-17.03 4-19.26 4-20.31 4-27.01 4-28.28 28.55 Pylvänäinen Samu
5. Björnman Robert 4-3.04 4-4.47 3-6.10 3-7.27 5-13.46 5-17.35 5-19.55 5-21.22 6-28.49 5-30.19 30.45 Björnman Robert
6. Suutari Matti 1-2.45 2-4.24 9-8.30 9-9.46 7-15.02 6-18.11 6-20.21 8-23.33 8-30.15 6-31.39 32.06 Suutari Matti
7. Ollikka Jani 6-3.09 8-5.27 7-7.31 7-8.54 6-14.17 7-18.23 7-20.49 7-22.18 7-30.06 8-31.56 32.22 Ollikka Jani
8. Väyrynen Antti 8-3.38 6-5.11 10-8.50 10-10.07 9-15.22 8-18.36 8-20.51 6-22.15 5-28.17 7-31.55 32.27 Väyrynen Antti
9. Sakki Eemil 8-3.38 10-6.19 8-7.47 8-9.23 8-15.03 9-19.48 9-22.32 9-24.24 9-30.52 9-32.47 33.13 Sakki Eemil
10. Takanen Samu 5-3.07 5-4.57 4-6.27 5-7.58 11-17.38 10-21.05 10-23.56 11-26.34 10-34.21 10-36.19 36.56 Takanen Samu
11. Seppälä Miro 11-5.35 11-7.42 11-9.01 11-10.39 10-16.45 11-22.00 11-24.40 10-26.26 11-38.19 11-39.59 40.26 Seppälä Miro
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Lavikainen Lauri 2-2.50 1-1.32 2-1.18 1-1.14 2-4.58 1-3.01 3-2.12 1-57 10-8.18 3-1.30 1-23 28.12 Lavikainen Lauri
2. Niskanen Janne 10-4.17 5-1.42 1-1.14 6-1.22 1-4.31 5-3.15 1-1.59 2-1.05 6-6.48 5-1.35 5-27 28.14 Niskanen Janne
3. Pätäri Valtteri 3-2.56 3-1.34 2-1.18 5-1.20 4-5.14 3-3.10 6-2.23 4-1.18 2-6.08 10-2.36 5-27 28.24 Pätäri Valtteri
4. Pylvänäinen Samu 7-3.10 8-2.02 2-1.18 6-1.22 3-5.00 9-4.11 6-2.23 2-1.05 4-6.30 2-1.27 5-27 28.55 Pylvänäinen Samu
5. Björnman Robert 4-3.04 6-1.43 6-1.23 3-1.17 10-6.19 7-3.49 5-2.20 6-1.27 7-7.27 3-1.30 2-26 30.45 Björnman Robert
6. Suutari Matti 1-2.45 4-1.39 11-4.06 2-1.16 6-5.16 2-3.09 2-2.10 11-3.12 5-6.42 1-1.24 2-26 32.06 Suutari Matti
7. Ollikka Jani 6-3.09 10-2.18 9-2.04 8-1.23 7-5.23 8-4.06 8-2.26 7-1.29 9-7.48 7-1.50 9-28 32.22 Ollikka Jani
8. Väyrynen Antti 8-3.38 2-1.33 10-3.39 3-1.17 5-5.15 4-3.14 4-2.15 5-1.24 1-6.02 11-3.38 10-33 32.27 Väyrynen Antti
9. Sakki Eemil 8-3.38 11-2.41 7-1.28 10-1.36 8-5.40 10-4.45 10-2.44 9-1.52 3-6.28 8-1.55 2-26 33.13 Sakki Eemil
10. Takanen Samu 5-3.07 7-1.50 8-1.30 9-1.31 11-9.40 6-3.27 11-2.51 10-2.38 8-7.47 9-1.58 11-38 36.56 Takanen Samu
11. Seppälä Miro 11-5.35 9-2.07 5-1.19 11-1.38 9-6.06 11-5.15 9-2.40 8-1.46 11-11.53 6-1.40 5-27 40.26 Seppälä Miro
D16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Metsola Roosa 1-3.12 1-5.13 1-6.03 1-7.20 1-9.52 1-15.06 1-17.22 1-18.22 1-21.46 1-23.34 24.00 Metsola Roosa
2. Ruoti Roosa 2-3.48 2-5.42 3-7.09 2-8.41 2-11.11 2-15.56 2-18.44 2-19.51 2-24.00 2-26.47 27.18 Ruoti Roosa
3. Lukkari Iina 4-4.21 5-7.07 4-8.23 4-10.17 4-13.58 4-18.41 4-21.16 4-23.30 3-28.37 3-30.54 31.29 Lukkari Iina
4. Svahn Isabella 3-4.06 3-6.07 2-7.07 3-8.56 3-12.12 3-17.08 3-19.22 3-20.43 4-29.06 4-31.08 31.39 Svahn Isabella
5. Toivari Ida 5-4.32 4-7.04 6-11.04 6-12.37 6-16.10 6-21.36 6-24.10 6-25.31 5-30.14 5-32.08 32.34 Toivari Ida
6. Savolainen Janita 7-6.52 7-9.56 7-11.16 7-13.09 7-16.28 7-22.00 7-24.49 7-26.42 6-32.15 6-34.13 34.46 Savolainen Janita
7. Pyymäki Elsa 6-4.47 6-8.06 5-9.30 5-11.03 5-13.59 5-19.50 5-24.02 5-25.16 7-33.47 7-35.54 36.23 Pyymäki Elsa
D16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Metsola Roosa 1-3.12 2-2.01 1-50 1-1.17 2-2.32 4-5.14 2-2.16 1-1.00 1-3.24 1-1.48 1-26 24.00 Metsola Roosa
2. Ruoti Roosa 2-3.48 1-1.54 6-1.27 2-1.32 1-2.30 2-4.45 5-2.48 2-1.07 2-4.09 7-2.47 4-31 27.18 Ruoti Roosa
3. Lukkari Iina 4-4.21 5-2.46 3-1.16 7-1.54 7-3.41 1-4.43 4-2.35 7-2.14 4-5.07 6-2.17 7-35 31.29 Lukkari Iina
4. Svahn Isabella 3-4.06 2-2.01 2-1.00 5-1.49 4-3.16 3-4.56 1-2.14 4-1.21 6-8.23 4-2.02 4-31 31.39 Svahn Isabella
5. Toivari Ida 5-4.32 4-2.32 7-4.00 3-1.33 6-3.33 5-5.26 3-2.34 4-1.21 3-4.43 2-1.54 1-26 32.34 Toivari Ida
6. Savolainen Janita 7-6.52 6-3.04 4-1.20 6-1.53 5-3.19 6-5.32 6-2.49 6-1.53 5-5.33 3-1.58 6-34 34.46 Savolainen Janita
7. Pyymäki Elsa 6-4.47 7-3.19 5-1.24 3-1.33 3-2.56 7-5.51 7-4.12 3-1.14 7-8.31 5-2.07 3-29 36.23 Pyymäki Elsa
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Pasi Antti 1-1.36 1-4.16 1-4.59 1-7.17 1-9.22 1-13.19 1-15.36 1-16.22 1-18.05 1-19.01 19.26 Pasi Antti
2. Lindén Mikael 3-1.54 2-5.43 2-6.47 2-9.56 2-12.08 2-15.22 2-17.32 2-18.12 2-20.32 2-21.31 21.55 Lindén Mikael
3. Koivisto Daniel 2-1.42 7-9.19 7-10.04 4-12.54 4-15.05 4-18.20 3-20.28 3-21.10 3-23.30 3-24.29 24.54 Koivisto Daniel
4. Pousi Juho 7-4.04 4-7.41 6-9.44 3-12.34 3-14.47 3-18.19 4-21.00 4-21.47 4-24.49 4-25.53 26.21 Pousi Juho
5. Ahtiainen Antti 8-4.34 8-11.58 8-13.11 8-18.00 8-20.44 8-24.19 7-27.05 7-27.52 5-30.50 5-31.58 32.25 Ahtiainen Antti
6. Laukkanen Vili 6-2.50 3-7.25 3-8.45 5-14.06 5-16.40 5-20.12 6-26.22 6-27.31 6-31.18 6-32.29 32.58 Laukkanen Vili
7. Salminen Rasmus 5-2.44 6-8.07 5-9.24 7-14.37 6-17.43 6-21.37 5-25.12 5-26.13 7-31.37 7-32.54 33.14 Salminen Rasmus
8. Hyyrynen Arttu 4-2.40 5-7.59 4-9.12 6-14.25 7-18.39 7-23.38 8-29.08 8-30.18 8-34.06 8-35.10 35.36 Hyyrynen Arttu
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Pasi Antti 1-1.36 1-2.40 1-43 1-2.18 1-2.05 7-3.57 3-2.17 3-46 1-1.43 1-56 4-26 19.26 Pasi Antti
2. Lindén Mikael 3-1.54 3-3.49 3-1.04 4-3.09 3-2.12 1-3.14 2-2.10 1-40 2-2.20 2-59 2-25 21.55 Lindén Mikael
3. Koivisto Daniel 2-1.42 8-7.37 2-45 2-2.50 2-2.11 2-3.15 1-2.08 2-42 2-2.20 2-59 2-25 24.54 Koivisto Daniel
4. Pousi Juho 7-4.04 2-3.37 8-2.03 2-2.50 4-2.13 3-3.32 4-2.41 4-47 5-3.02 4-1.04 7-29 26.21 Pousi Juho
5. Ahtiainen Antti 8-4.34 7-7.24 4-1.13 5-4.49 6-2.44 5-3.35 5-2.46 4-47 4-2.58 6-1.08 5-27 32.25 Ahtiainen Antti
6. Laukkanen Vili 6-2.50 4-4.35 7-1.20 8-5.21 5-2.34 3-3.32 8-6.10 7-1.09 6-3.47 7-1.11 8-30 32.58 Laukkanen Vili
7. Salminen Rasmus 5-2.44 6-5.23 6-1.17 6-5.13 7-3.06 6-3.54 6-3.35 6-1.01 8-5.24 8-1.17 1-22 33.14 Salminen Rasmus
8. Hyyrynen Arttu 4-2.40 5-5.19 4-1.13 6-5.13 8-4.14 8-4.59 7-5.30 8-1.10 7-3.48 4-1.04 5-27 35.36 Hyyrynen Arttu
D14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Pylvänäinen Henna 1-1.57 1-6.18 1-8.09 1-9.33 2-16.04 1-18.35 1-19.31 1-22.18 1-23.20 23.52 Pylvänäinen Henna
2. Kääriä Venla 4-4.40 3-8.57 3-11.26 3-12.31 1-15.53 2-18.46 2-19.38 2-22.51 2-23.58 24.30 Kääriä Venla
3. Heijari Iida 3-3.14 2-7.16 2-9.30 2-10.48 3-16.21 3-19.15 3-20.11 3-23.12 3-24.29 25.01 Heijari Iida
4. Mattila Milla 2-2.44 4-16.32 4-19.20 4-20.48 4-25.34 4-29.36 4-30.39 4-34.38 4-36.11 36.45 Mattila Milla
5. Vuorinen Erika 5-13.51 5-27.15 5-37.00 5-39.54 5-43.39 5-47.26 5-51.37 5-58.53 5-1.00.41 1.01.13 Vuorinen Erika
D14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Pylvänäinen Henna 1-1.57 3-4.21 1-1.51 3-1.24 5-6.31 1-2.31 2-56 1-2.47 1-1.02 1-32 23.52 Pylvänäinen Henna
2. Kääriä Venla 4-4.40 2-4.17 3-2.29 1-1.05 1-3.22 2-2.53 1-52 3-3.13 2-1.07 2-33 24.30 Kääriä Venla
3. Heijari Iida 3-3.14 1-4.02 2-2.14 2-1.18 4-5.33 3-2.54 2-56 2-3.01 3-1.17 2-33 25.01 Heijari Iida
4. Mattila Milla 2-2.44 5-13.48 4-2.48 4-1.28 3-4.46 5-4.02 4-1.03 4-3.59 4-1.33 5-34 36.45 Mattila Milla
5. Vuorinen Erika 5-13.51 4-13.24 5-9.45 5-2.54 2-3.45 4-3.47 5-4.11 5-7.16 5-1.48 2-33 1.01.13 Vuorinen Erika
H13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Heikkilä Niklas 1-1.44 1-3.07 2-4.17 1-5.11 1-6.01 1-7.46 1-10.09 1-11.07 11.29 Heikkilä Niklas
2. Lindqvist Arttu 3-1.45 2-3.13 1-4.15 2-5.26 2-6.17 2-9.01 2-11.47 2-12.51 13.17 Lindqvist Arttu
3. Luukkonen Teppo 5-2.25 5-4.22 5-5.24 4-6.25 4-7.11 3-9.06 3-12.58 3-13.57 14.21 Luukkonen Teppo
4. Hakulinen Saku 1-1.44 3-3.18 3-4.28 3-5.48 3-6.51 4-9.38 4-13.14 4-14.15 14.42 Hakulinen Saku
5. Svahn Jonatan 4-1.46 4-3.41 4-4.55 5-6.35 5-7.38 5-10.11 5-15.04 5-16.13 16.46 Svahn Jonatan
6. Kotro Väinö 6-2.36 6-4.34 6-8.41 6-9.56 6-11.09 6-14.26 6-19.36 6-20.55 21.23 Kotro Väinö
H13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Heikkilä Niklas 1-1.44 1-1.23 3-1.10 1-54 2-50 1-1.45 1-2.23 1-58 1-23 11.29 Heikkilä Niklas
2. Lindqvist Arttu 3-1.45 2-1.28 1-1.02 3-1.11 3-51 4-2.44 2-2.46 4-1.04 3-27 13.17 Lindqvist Arttu
3. Luukkonen Teppo 5-2.25 5-1.57 1-1.02 2-1.01 1-46 2-1.55 4-3.52 2-59 2-24 14.21 Luukkonen Teppo
4. Hakulinen Saku 1-1.44 3-1.34 3-1.10 5-1.20 4-1.03 5-2.47 3-3.36 3-1.01 3-27 14.42 Hakulinen Saku
5. Svahn Jonatan 4-1.46 4-1.55 5-1.14 6-1.40 4-1.03 3-2.33 5-4.53 5-1.09 6-33 16.46 Svahn Jonatan
6. Kotro Väinö 6-2.36 6-1.58 6-4.07 4-1.15 6-1.13 6-3.17 6-5.10 6-1.19 5-29 21.23 Kotro Väinö
D13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Mattila Elisa 1-1.43 1-4.19 1-5.36 1-6.30 1-7.55 1-11.20 1-12.23 12.49 Mattila Elisa
2. Peltonen Riikka 5-2.18 5-5.54 6-7.34 5-8.47 3-10.14 2-13.57 2-15.05 15.41 Peltonen Riikka
3. Rautamaa Heidi 4-2.10 6-6.20 5-7.26 3-8.37 2-10.10 3-14.10 3-15.24 15.55 Rautamaa Heidi
4. Kormu Neea 2-1.58 3-5.35 4-7.11 2-8.31 4-10.18 4-14.39 4-15.46 16.16 Kormu Neea
5. Pakkanen Raita 3-2.03 2-5.05 2-6.45 6-10.02 6-11.29 5-15.00 5-16.07 16.34 Pakkanen Raita
6. Ojala Jutta 6-2.26 4-5.50 3-7.09 4-8.45 5-10.30 5-15.00 6-16.59 17.38 Ojala Jutta
7. Harjula Tanja 7-4.52 7-7.57 7-9.36 7-11.32 7-13.11 7-21.33 7-23.04 23.32 Harjula Tanja
D13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Mattila Elisa 1-1.43 1-2.36 2-1.17 1-54 1-1.25 1-3.25 1-1.03 1-27 12.49 Mattila Elisa
2. Peltonen Riikka 5-2.18 5-3.36 6-1.40 3-1.13 2-1.27 3-3.43 4-1.08 6-36 15.41 Peltonen Riikka
3. Rautamaa Heidi 4-2.10 7-4.10 1-1.06 2-1.11 4-1.33 4-4.00 5-1.14 4-31 15.55 Rautamaa Heidi
4. Kormu Neea 2-1.58 6-3.37 4-1.36 4-1.20 7-1.47 5-4.21 2-1.07 4-31 16.16 Kormu Neea
5. Pakkanen Raita 3-2.03 2-3.02 6-1.40 7-3.17 2-1.27 2-3.31 2-1.07 2-28 16.34 Pakkanen Raita
6. Ojala Jutta 6-2.26 4-3.24 3-1.19 5-1.36 6-1.45 6-4.30 7-1.59 7-39 17.38 Ojala Jutta
7. Harjula Tanja 7-4.52 3-3.05 5-1.39 6-1.56 5-1.39 7-8.22 6-1.31 2-28 23.32 Harjula Tanja
H12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Virtanen Akseli 1-41 1-1.57 1-4.45 1-6.07 1-9.19 1-10.20 10.47 Virtanen Akseli
2. Ojala Aaro 3-46 2-2.09 2-4.52 3-8.03 2-12.03 2-13.05 13.33 Ojala Aaro
3. Sakki Arttu 4-50 4-2.39 4-6.16 4-8.16 3-12.15 3-13.55 14.31 Sakki Arttu
4. Outinen Tuomas 2-45 3-2.14 3-5.28 2-7.17 4-14.23 4-15.32 16.04 Outinen Tuomas
5. Takanen Aaro 8-3.54 8-5.10 6-8.09 6-10.53 5-17.17 5-18.35 19.04 Takanen Aaro
6. Nokka Matias 5-1.07 5-3.17 7-8.56 7-12.55 6-18.55 6-20.30 21.14 Nokka Matias
7. Koivisto Mikael 7-1.26 7-3.36 8-9.04 8-16.32 7-24.38 7-26.02 26.34 Koivisto Mikael
8. Hyyrynen Aapo 6-1.12 6-3.20 5-7.40 5-10.23 8-26.42 8-28.02 28.32 Hyyrynen Aapo
HYL Hanska Atso 9-4.06 9-6.03 - 9-37.01 - 9-46.07 Hanska Atso
H12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Virtanen Akseli 1-41 1-1.16 2-2.48 1-1.22 1-3.12 1-1.01 1-27 10.47 Virtanen Akseli
2. Ojala Aaro 3-46 3-1.23 1-2.43 6-3.11 3-4.00 2-1.02 2-28 13.33 Ojala Aaro
3. Sakki Arttu 4-50 5-1.49 5-3.37 3-2.00 2-3.59 8-1.40 8-37 14.31 Sakki Arttu
4. Outinen Tuomas 2-45 4-1.29 4-3.14 2-1.49 6-7.06 3-1.09 6-33 16.04 Outinen Tuomas
5. Takanen Aaro 8-3.54 1-1.16 3-2.59 5-2.44 5-6.24 4-1.18 3-29 19.04 Takanen Aaro
6. Nokka Matias 5-1.07 8-2.10 8-5.39 7-3.59 4-6.00 7-1.35 9-44 21.14 Nokka Matias
7. Koivisto Mikael 7-1.26 8-2.10 7-5.28 8-7.28 7-8.06 6-1.24 5-32 26.34 Koivisto Mikael
8. Hyyrynen Aapo 6-1.12 7-2.08 6-4.20 4-2.43 8-16.19 5-1.20 4-31 28.32 Hyyrynen Aapo
HYL Hanska Atso 9-4.06 6-1.57 - 30.58 - 9.06 7-35 Hanska Atso
D12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Peltonen Liisa 1-43 1-2.10 2-4.59 1-6.25 1-9.21 1-10.27 10.57 Peltonen Liisa
2. Nikkinen Heidi 4-49 3-2.22 3-5.01 2-7.07 2-10.53 2-12.09 12.37 Nikkinen Heidi
3. Mannari Veera 5-52 4-2.29 4-5.15 3-7.12 3-11.04 3-12.18 12.47 Mannari Veera
4. Björnman Roberta 2-44 6-3.10 5-5.34 4-7.49 4-11.28 4-12.35 13.03 Björnman Roberta
5. Espo Elina 2-44 1-2.10 1-4.52 6-10.09 5-13.39 5-14.47 15.12 Espo Elina
6. Vanhatalo Salla 6-1.01 5-2.48 6-7.17 5-9.27 6-17.03 6-18.29 19.00 Vanhatalo Salla
7. Laitinen Emilia 8-1.12 6-3.10 10-11.10 9-13.51 7-18.32 7-19.56 20.28 Laitinen Emilia
8. Heijari Eevi 10-2.05 8-4.17 7-9.19 8-13.23 8-18.38 8-20.11 20.43 Heijari Eevi
HYL Kavakko Pinja 7-1.04 10-6.30 8-9.50 7-12.00 - 10-24.27 Kavakko Pinja
HYL Suurnäkki Nora 9-2.00 9-5.03 9-10.58 10-13.56 - 9-20.47 Suurnäkki Nora
D12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Peltonen Liisa 1-43 2-1.27 5-2.49 1-1.26 1-2.56 1-1.06 4-31 10.57 Peltonen Liisa
2. Nikkinen Heidi 4-49 3-1.33 2-2.39 3-2.06 4-3.46 5-1.16 3-30 12.37 Nikkinen Heidi
3. Mannari Veera 5-52 4-1.37 4-2.46 2-1.57 5-3.52 4-1.14 4-31 12.47 Mannari Veera
4. Björnman Roberta 2-44 8-2.26 1-2.24 6-2.15 3-3.39 2-1.07 2-29 13.03 Björnman Roberta
5. Espo Elina 2-44 1-1.26 3-2.42 10-5.17 2-3.30 3-1.08 1-25 15.12 Espo Elina
6. Vanhatalo Salla 6-1.01 5-1.47 7-4.29 4-2.10 8-7.36 7-1.26 7-32 19.00 Vanhatalo Salla
7. Laitinen Emilia 8-1.12 6-1.58 10-8.00 7-2.41 6-4.41 6-1.24 9-33 20.28 Laitinen Emilia
8. Heijari Eevi 10-2.05 7-2.12 8-5.02 9-4.04 7-5.15 8-1.33 7-32 20.43 Heijari Eevi
HYL Kavakko Pinja 7-1.04 10-5.26 6-3.20 4-2.10 - 12.27 10-36 Kavakko Pinja
HYL Suurnäkki Nora 9-2.00 9-3.03 9-5.55 8-2.58 - 6.51 4-31 Suurnäkki Nora
H10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. Tulos
1. Tasa Benjamin 1-57 1-2.28 1-4.36 1-7.01 1-8.37 9.09 Tasa Benjamin
2. Gango Evert 2-1.07 3-3.10 2-5.48 2-8.53 2-10.51 11.22 Gango Evert
3. Suutari Taavi 5-1.18 2-3.02 3-6.00 3-9.25 3-11.39 12.14 Suutari Taavi
4. Kaitainen Lassi 2-1.07 6-3.33 4-6.13 4-9.33 4-11.44 12.18 Kaitainen Lassi
5. Suurnäkki Elias 4-1.17 5-3.26 5-6.36 5-10.13 5-12.19 12.46 Suurnäkki Elias
6. Lindqvist Topi 6-1.20 4-3.21 6-6.38 6-10.31 6-12.37 13.14 Lindqvist Topi
7. Nokka Ilari 8-1.26 8-5.05 8-8.39 8-12.57 7-15.20 15.51 Nokka Ilari
8. Soini Otto 9-1.27 7-3.46 7-7.39 7-12.01 8-18.38 19.11 Soini Otto
9. Hokkanen Joonas 7-1.24 9-5.28 9-10.27 9-15.58 9-19.55 20.37 Hokkanen Joonas
10. Siljander Onni 10-1.54 10-5.56 10-10.47 10-17.18 10-20.56 21.32 Siljander Onni
11. Naski Arttu 11-3.20 11-9.19 11-12.49 11-17.20 11-21.13 21.52 Naski Arttu
H10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-M Tulos
1. Tasa Benjamin 1-57 1-1.31 1-2.08 1-2.25 1-1.36 4-33 9.09 Tasa Benjamin
2. Gango Evert 2-1.07 4-2.03 2-2.38 2-3.05 2-1.58 2-31 11.22 Gango Evert
3. Suutari Taavi 5-1.18 2-1.44 4-2.58 4-3.25 6-2.14 7-35 12.14 Suutari Taavi
4. Kaitainen Lassi 2-1.07 7-2.26 3-2.40 3-3.20 5-2.11 6-34 12.18 Kaitainen Lassi
5. Suurnäkki Elias 4-1.17 5-2.09 5-3.10 5-3.37 3-2.06 1-28 12.46 Suurnäkki Elias
6. Lindqvist Topi 6-1.20 3-2.01 6-3.17 6-3.53 3-2.06 9-38 13.14 Lindqvist Topi
7. Nokka Ilari 8-1.26 8-3.39 8-3.34 7-4.18 7-2.23 3-32 15.51 Nokka Ilari
8. Soini Otto 9-1.27 6-2.19 9-3.53 8-4.22 11-6.37 4-33 19.11 Soini Otto
9. Hokkanen Joonas 7-1.24 10-4.04 11-4.59 10-5.31 10-3.57 11-44 20.37 Hokkanen Joonas
10. Siljander Onni 10-1.54 9-4.02 10-4.51 11-6.31 8-3.38 8-37 21.32 Siljander Onni
11. Naski Arttu 11-3.20 11-5.59 7-3.30 9-4.31 9-3.53 10-39 21.52 Naski Arttu
D10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. Tulos
1. Heikkinen Ida 2-1.05 1-2.34 1-5.01 1-7.47 1-9.31 10.01 Heikkinen Ida
2. Hietanen Pihla 1-59 3-2.58 2-5.21 2-8.37 2-10.31 11.01 Hietanen Pihla
3. Lassila Liisa 5-1.12 2-2.53 3-5.48 3-8.50 3-10.59 11.32 Lassila Liisa
4. Soini Mette 4-1.10 6-4.20 5-7.26 5-11.11 4-13.31 14.04 Soini Mette
5. Vallema Henrika 5-1.12 4-3.00 4-6.37 4-10.04 5-13.32 14.05 Vallema Henrika
