1. 40 Kouvolan Suunnistajat-1 1:59:19
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Miika Irtola | 124AA | 18:10 | 31: 2:57 | 34: 5:44 | 35: 7:19 | 38: 11:17 | 39: 12:45 | 41: 13:54 | 42: 14:54 | 44: 16:34 | 100: 17:49 | 200: 18:11 | ||
| 2 | Niklas Heikkilä | 124BB | 22:32 | 32: 5:29 | 34: 7:59 | 35: 10:12 | 38: 14:38 | 39: 16:21 | 40: 17:55 | 43: 19:29 | 44: 20:34 | 100: 22:09 | 200: 22:33 | ||
| 3 | Joona Tynys | 35AA | 25:51 | 31: 3:01 | 34: 6:03 | 35: 9:02 | 36: 13:19 | 37: 15:54 | 38: 18:26 | 39: 19:59 | 42: 21:38 | 41: 22:47 | 44: 24:07 | 100: 25:33 | 200: 25:52 |
| 4 | Pinja Hietanen | 124CC | 26:21 | 33: 6:00 | 34: 8:13 | 35: 10:17 | 38: 16:19 | 39: 18:42 | 40: 20:29 | 42: 22:13 | 44: 24:04 | 100: 25:57 | 200: 26:21 | ||
| 5 | Petteri Rankinen | 35BB | 26:22 | 33: 4:31 | 34: 5:53 | 35: 7:34 | 36: 13:44 | 37: 16:11 | 38: 18:44 | 39: 20:17 | 43: 21:48 | 40: 23:04 | 44: 24:41 | 100: 25:57 | 200: 26:23 |
2. 43 Kouvolan Suunnistajat-3 2:15:57
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Samu Pylvänäinen | 124AB | 22:48 | 31: 3:03 | 34: 5:51 | 35: 7:20 | 38: 11:19 | 39: 12:46 | 40: 14:17 | 43: 19:37 | 44: 20:42 | 100: 22:21 | 200: 22:48 | ||
| 2 | Henna Pylvänäinen | 124CA | 23:57 | 33: 5:16 | 34: 6:52 | 35: 8:42 | 38: 15:43 | 39: 17:27 | 41: 18:50 | 42: 20:18 | 44: 21:57 | 100: 23:34 | 200: 23:58 | ||
| 3 | Kirsi Kiiskinen | 35BA | 30:02 | 33: 5:14 | 34: 7:07 | 35: 9:02 | 36: 14:32 | 37: 18:05 | 38: 20:55 | 39: 22:53 | 42: 24:50 | 41: 26:04 | 44: 27:42 | 100: 29:31 | 200: 30:02 |
| 4 | Säde Suutari | 124BC | 24:29 | 32: 4:43 | 34: 7:32 | 35: 9:35 | 38: 15:19 | 39: 17:12 | 40: 19:05 | 42: 20:37 | 44: 22:16 | 100: 24:04 | 200: 24:30 | ||
| 5 | Tero Ojala | 35AB | 34:39 | 31: 4:50 | 34: 7:58 | 35: 13:51 | 36: 19:43 | 37: 23:22 | 38: 26:10 | 39: 27:41 | 43: 29:28 | 40: 30:48 | 44: 32:33 | 100: 34:07 | 200: 34:39 |
3. 42 Kouvolan Suunnistajat-2 2:17:14
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Sauli Pietikäinen | 124CC | 20:14 | 33: 4:22 | 34: 5:48 | 35: 7:24 | 38: 11:21 | 39: 12:48 | 40: 14:14 | 42: 16:59 | 44: 18:29 | 100: 19:53 | 200: 20:14 | ||
| 2 | Pyry Mattila | 124AA | 26:28 | 31: 3:26 | 34: 7:26 | 35: 11:14 | 38: 18:22 | 39: 19:58 | 41: 21:22 | 42: 22:55 | 44: 24:41 | 100: 26:06 | 200: 26:29 | ||
| 3 | Noora Hyyrynen | 35BB | 35:02 | 33: 5:27 | 34: 7:12 | 35: 9:10 | 36: 16:22 | 37: 21:25 | 38: 24:40 | 39: 26:51 | 43: 29:03 | 40: 30:49 | 44: 33:00 | 100: 34:34 | 200: 35:03 |
| 4 | Katja Vanhalakka | 124BB | 26:34 | 32: 5:35 | 34: 9:03 | 35: 10:59 | 38: 16:27 | 39: 18:33 | 40: 20:40 | 43: 23:03 | 44: 24:10 | 100: 26:06 | 200: 26:35 | ||
| 5 | Ilkka Kohvakka | 35AA | 28:53 | 31: 3:20 | 34: 10:18 | 35: 12:17 | 36: 16:40 | 37: 19:16 | 38: 21:50 | 39: 23:15 | 42: 25:00 | 41: 26:02 | 44: 27:14 | 100: 28:30 | 200: 28:53 |
4. 41 Rastivarsat-1 2:17:21
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Heikki Vestola | 124BB | 26:55 | 32: 5:47 | 34: 7:52 | 35: 9:31 | 38: 17:39 | 39: 19:27 | 40: 21:12 | 43: 23:30 | 44: 24:48 | 100: 26:23 | 200: 26:56 | ||
| 2 | Anna Kurhinen | 124CC | 36:58 | 33: 9:15 | 34: 12:07 | 35: 16:28 | 38: 24:53 | 39: 27:08 | 40: 30:02 | 42: 31:50 | 44: 34:21 | 100: 36:36 | 200: 36:59 | ||
| 3 | Tomi Kurhinen | 35AB | 24:59 | 31: 3:22 | 34: 6:14 | 35: 7:44 | 36: 12:26 | 37: 14:49 | 38: 17:17 | 39: 18:41 | 43: 20:19 | 40: 21:35 | 44: 23:11 | 100: 24:33 | 200: 24:59 |
| 4 | Heikki Pitkänen | 124AA | 24:36 | 31: 3:59 | 34: 7:42 | 35: 9:38 | 38: 15:11 | 39: 16:57 | 41: 19:03 | 42: 20:32 | 44: 22:15 | 100: 24:08 | 200: 24:36 | ||
| 5 | Harri Hytönen | 35BA | 23:51 | 33: 4:17 | 34: 5:37 | 35: 7:16 | 36: 11:38 | 37: 14:18 | 38: 16:38 | 39: 18:05 | 42: 19:48 | 41: 20:50 | 44: 22:06 | 100: 23:27 | 200: 23:51 |
5. 45 Kouvolan Suunnistajat-5 2:22:16
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Sari Vääränen | 124CA | 23:17 | 33: 5:07 | 34: 6:46 | 35: 8:43 | 38: 13:42 | 39: 15:35 | 41: 16:53 | 42: 18:37 | 44: 21:03 | 100: 22:53 | 200: 23:18 | ||
| 2 | Elisa Mattila | 124BC | 24:50 | 32: 5:03 | 34: 7:45 | 35: 9:45 | 38: 15:09 | 39: 17:01 | 40: 19:21 | 42: 21:10 | 44: 22:47 | 100: 24:28 | 200: 24:51 | ||
| 3 | Jarkko Tynys | 35AB | 33:50 | 31: 3:45 | 34: 7:02 | 35: 9:05 | 36: 15:08 | 37: 19:38 | 38: 22:39 | 39: 24:57 | 43: 27:11 | 40: 29:17 | 44: 31:29 | 100: 33:24 | 200: 33:52 |
| 4 | Vili Laukkanen | 124AB | 29:33 | 31: 4:12 | 34: 9:24 | 35: 11:26 | 38: 20:14 | 39: 22:33 | 40: 24:20 | 43: 26:15 | 44: 27:36 | 100: 29:12 | 200: 29:34 | ||
| 5 | Mika Salonen | 35BA | 30:44 | 33: 5:35 | 34: 7:10 | 35: 8:52 | 36: 14:03 | 37: 19:34 | 38: 21:53 | 39: 23:46 | 42: 25:55 | 41: 27:18 | 44: 28:46 | 100: 30:19 | 200: 30:44 |
6. 44 Kouvolan Suunnistajat-4 2:25:28
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Mirka Suutari | 124BC | 30:55 | 32: 4:56 | 34: 7:41 | 35: 9:34 | 38: 14:54 | 39: 16:51 | 40: 18:45 | 42: 26:42 | 44: 28:25 | 100: 30:30 | 200: 30:55 | ||
| 2 | Mikael Lindén | 124AB | 26:41 | 31: 3:56 | 34: 7:39 | 35: 9:41 | 38: 15:00 | 39: 17:23 | 40: 19:28 | 43: 22:45 | 44: 24:29 | 100: 26:16 | 200: 26:41 | ||
| 3 | Jarno Kiintola | 35AA | 31:19 | 31: 3:15 | 34: 6:05 | 35: 7:41 | 36: 18:36 | 37: 21:11 | 38: 23:33 | 39: 25:00 | 42: 26:36 | 41: 28:11 | 44: 29:35 | 100: 30:56 | 200: 31:20 |
| 4 | Eemil Sakki | 124CA | 24:10 | 33: 5:19 | 34: 7:05 | 35: 9:03 | 38: 15:13 | 39: 17:02 | 41: 19:03 | 42: 20:22 | 44: 21:57 | 100: 23:46 | 200: 24:10 | ||
| 5 | Vesa Tuviala | 35BB | 32:21 | 33: 4:38 | 34: 5:46 | 35: 7:26 | 36: 11:51 | 37: 14:27 | 38: 16:54 | 39: 18:26 | 43: 20:35 | 40: 28:49 | 44: 30:33 | 100: 31:51 | 200: 32:23 |
7. 46 Kouvolan Suunnistajat-6 2:44:12
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Kari Heikkilä | 124CB | 28:09 | 33: 6:22 | 34: 8:14 | 35: 10:26 | 38: 16:59 | 39: 19:18 | 40: 21:20 | 43: 24:07 | 44: 25:32 | 100: 27:39 | 200: 28:09 | ||
| 2 | Riikka Peltonen | 124AC | 35:47 | 31: 6:54 | 34: 11:48 | 35: 15:17 | 38: 23:31 | 39: 25:52 | 40: 28:46 | 42: 30:39 | 44: 33:03 | 100: 35:19 | 200: 35:48 | ||
| 3 | Riku Mattila | 35BB | 35:06 | 33: 5:07 | 34: 6:47 | 35: 8:59 | 36: 16:37 | 37: 23:05 | 38: 25:26 | 39: 27:15 | 43: 29:01 | 40: 30:40 | 44: 33:05 | 100: 34:38 | 200: 35:07 |
| 4 | Eetu Salonen | 124BA | 33:49 | 32: 6:37 | 34: 10:23 | 35: 13:22 | 38: 21:56 | 39: 24:37 | 41: 26:19 | 42: 29:08 | 44: 31:04 | 100: 33:25 | 200: 33:50 | ||
| 5 | Erika Tammilehto | 124CB | 31:19 | 33: 6:02 | 34: 8:05 | 35: 10:29 | 38: 19:08 | 39: 21:50 | 40: 24:19 | 43: 27:10 | 44: 28:42 | 100: 30:50 | 200: 31:20 |
1. 40 Kouvolan Suunnistajat-1 1:59:19
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Miika Irtola | 124AA | 18:10 | 31: 2:57 | 34: 2:47 | 35: 1:35 | 38: 3:58 | 39: 1:28 | 41: 1:09 | 42: 1:00 | 44: 1:40 | 100: 1:15 | 200: 22 | ||
| 2 | Niklas Heikkilä | 124BB | 22:32 | 32: 5:29 | 34: 2:30 | 35: 2:13 | 38: 4:26 | 39: 1:43 | 40: 1:34 | 43: 1:34 | 44: 1:05 | 100: 1:35 | 200: 24 | ||
| 3 | Joona Tynys | 35AA | 25:51 | 31: 3:01 | 34: 3:02 | 35: 2:59 | 36: 4:17 | 37: 2:35 | 38: 2:32 | 39: 1:33 | 42: 1:39 | 41: 1:09 | 44: 1:20 | 100: 1:26 | 200: 19 |
| 4 | Pinja Hietanen | 124CC | 26:21 | 33: 6:00 | 34: 2:13 | 35: 2:04 | 38: 6:02 | 39: 2:23 | 40: 1:47 | 42: 1:44 | 44: 1:51 | 100: 1:53 | 200: 24 | ||
| 5 | Petteri Rankinen | 35BB | 26:22 | 33: 4:31 | 34: 1:22 | 35: 1:41 | 36: 6:10 | 37: 2:27 | 38: 2:33 | 39: 1:33 | 43: 1:31 | 40: 1:16 | 44: 1:37 | 100: 1:16 | 200: 26 |
2. 43 Kouvolan Suunnistajat-3 2:15:57
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Samu Pylvänäinen | 124AB | 22:48 | 31: 3:03 | 34: 2:48 | 35: 1:29 | 38: 3:59 | 39: 1:27 | 40: 1:31 | 43: 5:20 | 44: 1:05 | 100: 1:39 | 200: 27 | ||
| 2 | Henna Pylvänäinen | 124CA | 23:57 | 33: 5:16 | 34: 1:36 | 35: 1:50 | 38: 7:01 | 39: 1:44 | 41: 1:23 | 42: 1:28 | 44: 1:39 | 100: 1:37 | 200: 24 | ||
| 3 | Kirsi Kiiskinen | 35BA | 30:02 | 33: 5:14 | 34: 1:53 | 35: 1:55 | 36: 5:30 | 37: 3:33 | 38: 2:50 | 39: 1:58 | 42: 1:57 | 41: 1:14 | 44: 1:38 | 100: 1:49 | 200: 31 |
| 4 | Säde Suutari | 124BC | 24:29 | 32: 4:43 | 34: 2:49 | 35: 2:03 | 38: 5:44 | 39: 1:53 | 40: 1:53 | 42: 1:32 | 44: 1:39 | 100: 1:48 | 200: 26 | ||
| 5 | Tero Ojala | 35AB | 34:39 | 31: 4:50 | 34: 3:08 | 35: 5:53 | 36: 5:52 | 37: 3:39 | 38: 2:48 | 39: 1:31 | 43: 1:47 | 40: 1:20 | 44: 1:45 | 100: 1:34 | 200: 32 |
3. 42 Kouvolan Suunnistajat-2 2:17:14
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Sauli Pietikäinen | 124CC | 20:14 | 33: 4:22 | 34: 1:26 | 35: 1:36 | 38: 3:57 | 39: 1:27 | 40: 1:26 | 42: 2:45 | 44: 1:30 | 100: 1:24 | 200: 21 | ||
| 2 | Pyry Mattila | 124AA | 26:28 | 31: 3:26 | 34: 4:00 | 35: 3:48 | 38: 7:08 | 39: 1:36 | 41: 1:24 | 42: 1:33 | 44: 1:46 | 100: 1:25 | 200: 23 | ||
| 3 | Noora Hyyrynen | 35BB | 35:02 | 33: 5:27 | 34: 1:45 | 35: 1:58 | 36: 7:12 | 37: 5:03 | 38: 3:15 | 39: 2:11 | 43: 2:12 | 40: 1:46 | 44: 2:11 | 100: 1:34 | 200: 29 |
| 4 | Katja Vanhalakka | 124BB | 26:34 | 32: 5:35 | 34: 3:28 | 35: 1:56 | 38: 5:28 | 39: 2:06 | 40: 2:07 | 43: 2:23 | 44: 1:07 | 100: 1:56 | 200: 29 | ||
| 5 | Ilkka Kohvakka | 35AA | 28:53 | 31: 3:20 | 34: 6:58 | 35: 1:59 | 36: 4:23 | 37: 2:36 | 38: 2:34 | 39: 1:25 | 42: 1:45 | 41: 1:02 | 44: 1:12 | 100: 1:16 | 200: 23 |
4. 41 Rastivarsat-1 2:17:21
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Heikki Vestola | 124BB | 26:55 | 32: 5:47 | 34: 2:05 | 35: 1:39 | 38: 8:08 | 39: 1:48 | 40: 1:45 | 43: 2:18 | 44: 1:18 | 100: 1:35 | 200: 33 | ||
| 2 | Anna Kurhinen | 124CC | 36:58 | 33: 9:15 | 34: 2:52 | 35: 4:21 | 38: 8:25 | 39: 2:15 | 40: 2:54 | 42: 1:48 | 44: 2:31 | 100: 2:15 | 200: 23 | ||
| 3 | Tomi Kurhinen | 35AB | 24:59 | 31: 3:22 | 34: 2:52 | 35: 1:30 | 36: 4:42 | 37: 2:23 | 38: 2:28 | 39: 1:24 | 43: 1:38 | 40: 1:16 | 44: 1:36 | 100: 1:22 | 200: 26 |
| 4 | Heikki Pitkänen | 124AA | 24:36 | 31: 3:59 | 34: 3:43 | 35: 1:56 | 38: 5:33 | 39: 1:46 | 41: 2:06 | 42: 1:29 | 44: 1:43 | 100: 1:53 | 200: 28 | ||
| 5 | Harri Hytönen | 35BA | 23:51 | 33: 4:17 | 34: 1:20 | 35: 1:39 | 36: 4:22 | 37: 2:40 | 38: 2:20 | 39: 1:27 | 42: 1:43 | 41: 1:02 | 44: 1:16 | 100: 1:21 | 200: 24 |
5. 45 Kouvolan Suunnistajat-5 2:22:16
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Sari Vääränen | 124CA | 23:17 | 33: 5:07 | 34: 1:39 | 35: 1:57 | 38: 4:59 | 39: 1:53 | 41: 1:18 | 42: 1:44 | 44: 2:26 | 100: 1:50 | 200: 25 | ||
| 2 | Elisa Mattila | 124BC | 24:50 | 32: 5:03 | 34: 2:42 | 35: 2:00 | 38: 5:24 | 39: 1:52 | 40: 2:20 | 42: 1:49 | 44: 1:37 | 100: 1:41 | 200: 23 | ||
| 3 | Jarkko Tynys | 35AB | 33:50 | 31: 3:45 | 34: 3:17 | 35: 2:03 | 36: 6:03 | 37: 4:30 | 38: 3:01 | 39: 2:18 | 43: 2:14 | 40: 2:06 | 44: 2:12 | 100: 1:55 | 200: 28 |
| 4 | Vili Laukkanen | 124AB | 29:33 | 31: 4:12 | 34: 5:12 | 35: 2:02 | 38: 8:48 | 39: 2:19 | 40: 1:47 | 43: 1:55 | 44: 1:21 | 100: 1:36 | 200: 22 | ||
| 5 | Mika Salonen | 35BA | 30:44 | 33: 5:35 | 34: 1:35 | 35: 1:42 | 36: 5:11 | 37: 5:31 | 38: 2:19 | 39: 1:53 | 42: 2:09 | 41: 1:23 | 44: 1:28 | 100: 1:33 | 200: 25 |
6. 44 Kouvolan Suunnistajat-4 2:25:28
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Mirka Suutari | 124BC | 30:55 | 32: 4:56 | 34: 2:45 | 35: 1:53 | 38: 5:20 | 39: 1:57 | 40: 1:54 | 42: 7:57 | 44: 1:43 | 100: 2:05 | 200: 25 | ||
| 2 | Mikael Lindén | 124AB | 26:41 | 31: 3:56 | 34: 3:43 | 35: 2:02 | 38: 5:19 | 39: 2:23 | 40: 2:05 | 43: 3:17 | 44: 1:44 | 100: 1:47 | 200: 25 | ||
| 3 | Jarno Kiintola | 35AA | 31:19 | 31: 3:15 | 34: 2:50 | 35: 1:36 | 36: 10:55 | 37: 2:35 | 38: 2:22 | 39: 1:27 | 42: 1:36 | 41: 1:35 | 44: 1:24 | 100: 1:21 | 200: 24 |
| 4 | Eemil Sakki | 124CA | 24:10 | 33: 5:19 | 34: 1:46 | 35: 1:58 | 38: 6:10 | 39: 1:49 | 41: 2:01 | 42: 1:19 | 44: 1:35 | 100: 1:49 | 200: 24 | ||
| 5 | Vesa Tuviala | 35BB | 32:21 | 33: 4:38 | 34: 1:08 | 35: 1:40 | 36: 4:25 | 37: 2:36 | 38: 2:27 | 39: 1:32 | 43: 2:09 | 40: 8:14 | 44: 1:44 | 100: 1:18 | 200: 32 |
7. 46 Kouvolan Suunnistajat-6 2:44:12
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Kari Heikkilä | 124CB | 28:09 | 33: 6:22 | 34: 1:52 | 35: 2:12 | 38: 6:33 | 39: 2:19 | 40: 2:02 | 43: 2:47 | 44: 1:25 | 100: 2:07 | 200: 30 | ||
| 2 | Riikka Peltonen | 124AC | 35:47 | 31: 6:54 | 34: 4:54 | 35: 3:29 | 38: 8:14 | 39: 2:21 | 40: 2:54 | 42: 1:53 | 44: 2:24 | 100: 2:16 | 200: 29 | ||
| 3 | Riku Mattila | 35BB | 35:06 | 33: 5:07 | 34: 1:40 | 35: 2:12 | 36: 7:38 | 37: 6:28 | 38: 2:21 | 39: 1:49 | 43: 1:46 | 40: 1:39 | 44: 2:25 | 100: 1:33 | 200: 29 |
| 4 | Eetu Salonen | 124BA | 33:49 | 32: 6:37 | 34: 3:46 | 35: 2:59 | 38: 8:34 | 39: 2:41 | 41: 1:42 | 42: 2:49 | 44: 1:56 | 100: 2:21 | 200: 25 | ||
| 5 | Erika Tammilehto | 124CB | 31:19 | 33: 6:02 | 34: 2:03 | 35: 2:24 | 38: 8:39 | 39: 2:42 | 40: 2:29 | 43: 2:51 | 44: 1:32 | 100: 2:08 | 200: 30 |
1. 71 Kouvolan Suunnistajat-1 54:03
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||
| 1 | Liisa Peltonen | TR1 | 15:00 | 45: 2:02 | 38: 5:20 | 44: 8:13 | 42: 10:08 | 41: 12:14 | 39: 13:24 | 100: 14:33 | 200: 15:01 |
| 2 | Elias Suurnäkki | RR | 11:53 | 152: 1:35 | 170: 3:37 | 155: 6:59 | 162: 8:15 | 175: 10:12 | 166: 11:26 | 200: 11:55 | |
| 3 | Urho Ojala | RR | 12:52 | 152: 1:24 | 170: 4:12 | 155: 8:49 | 162: 10:19 | 175: 11:13 | 166: 12:22 | 200: 12:52 | |
| 4 | Aaro Ojala | TR2 | 14:16 | 45: 1:59 | 38: 5:38 | 44: 7:44 | 43: 8:57 | 40: 10:50 | 39: 12:56 | 100: 13:47 | 200: 14:16 |
2. 72 Kouvolan Suunnistajat-2 1:10:15
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||
| 1 | Elina Espo | TR2 | 16:53 | 45: 2:04 | 38: 5:16 | 44: 8:08 | 43: 10:51 | 40: 13:02 | 39: 15:06 | 100: 16:28 | 200: 16:54 |
| 2 | Lasse Peltonen | RR | 15:23 | 152: 1:22 | 170: 4:23 | 155: 9:41 | 162: 11:01 | 175: 12:20 | 166: 14:56 | 200: 15:23 | |
| 3 | Lauri Mattila | RR | 23:01 | 152: 1:40 | 170: 5:14 | 155: 11:44 | 162: 13:29 | 175: 20:35 | 166: 22:16 | 200: 23:02 | |
| 4 | Lotta Luukkonen | TR1 | 14:56 | 45: 2:14 | 38: 5:25 | 44: 8:29 | 42: 10:19 | 41: 12:12 | 39: 13:22 | 100: 14:30 | 200: 14:57 |
3. 73 Kouvolan Suunnistajat-3 1:22:45
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||
| 1 | Salla Vanhatalo | TR1 | 21:59 | 45: 2:15 | 38: 6:25 | 44: 9:11 | 42: 12:44 | 41: 18:07 | 39: 19:55 | 100: 21:29 | 200: 22:00 |
| 2 | Juho Laukkanen | RR | 17:06 | 152: 1:46 | 170: 4:47 | 155: 10:52 | 162: 12:50 | 175: 14:13 | 166: 16:38 | 200: 17:07 | |
| 3 | Aleksi Holopainen | RR | 18:46 | 152: 1:43 | 170: 5:29 | 155: 11:02 | 162: 14:50 | 175: 16:26 | 166: 18:17 | 200: 18:47 | |
| 4 | Anna Holopainen | TR2 | 24:53 | 45: 2:55 | 38: 8:55 | 44: 12:25 | 43: 17:48 | 40: 20:27 | 39: 23:06 | 100: 24:30 | 200: 24:55 |
4. 74 Kouvolan Suunnistajat-4 1:44:52
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||
| 1 | Emilia Kiintola | RR | 24:56 | 152: 2:24 | 170: 7:02 | 155: 13:34 | 162: 17:14 | 175: 20:36 | 166: 24:24 | 200: 24:56 |
| 2 | Emil Kiintola | RR | 31:39 | 152: 3:56 | 170: 10:11 | 155: 20:13 | 162: 25:15 | 175: 28:02 | 166: 30:55 | 200: 31:40 |
| 3 | Niko Alho | RR | 18:14 | 152: 1:49 | 170: 6:06 | 155: 12:26 | 162: 14:45 | 175: 16:20 | 166: 17:47 | 200: 18:15 |
| 4 | Jere Pylvänäinen | RR | 30:02 | 152: 2:03 | 170: 8:10 | 155: 17:26 | 162: 23:24 | 175: 25:38 | 166: 29:32 | 200: 30:02 |
1. 71 Kouvolan Suunnistajat-1 54:03
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Liisa Peltonen | TR1 | 15:00 | 45: 2:02 | 38: 3:18 | 44: 2:53 | 42: 1:55 | 41: 2:06 | 39: 1:10 | 100: 1:09 | 200: 28 |
| 2 | Elias Suurnäkki | RR | 11:53 | 152: 1:35 | 170: 2:02 | 155: 3:22 | 162: 1:16 | 175: 1:57 | 166: 1:14 | 200: 29 | |
| 3 | Urho Ojala | RR | 12:52 | 152: 1:24 | 170: 2:48 | 155: 4:37 | 162: 1:30 | 175: 54 | 166: 1:09 | 200: 30 | |
| 4 | Aaro Ojala | TR2 | 14:16 | 45: 1:59 | 38: 3:39 | 44: 2:06 | 43: 1:13 | 40: 1:53 | 39: 2:06 | 100: 51 | 200: 29 |
2. 72 Kouvolan Suunnistajat-2 1:10:15
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Elina Espo | TR2 | 16:53 | 45: 2:04 | 38: 3:12 | 44: 2:52 | 43: 2:43 | 40: 2:11 | 39: 2:04 | 100: 1:22 | 200: 26 |
| 2 | Lasse Peltonen | RR | 15:23 | 152: 1:22 | 170: 3:01 | 155: 5:18 | 162: 1:20 | 175: 1:19 | 166: 2:36 | 200: 27 | |
| 3 | Lauri Mattila | RR | 23:01 | 152: 1:40 | 170: 3:34 | 155: 6:30 | 162: 1:45 | 175: 7:06 | 166: 1:41 | 200: 46 | |
| 4 | Lotta Luukkonen | TR1 | 14:56 | 45: 2:14 | 38: 3:11 | 44: 3:04 | 42: 1:50 | 41: 1:53 | 39: 1:10 | 100: 1:08 | 200: 27 |
3. 73 Kouvolan Suunnistajat-3 1:22:45
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Salla Vanhatalo | TR1 | 21:59 | 45: 2:15 | 38: 4:10 | 44: 2:46 | 42: 3:33 | 41: 5:23 | 39: 1:48 | 100: 1:34 | 200: 31 |
| 2 | Juho Laukkanen | RR | 17:06 | 152: 1:46 | 170: 3:01 | 155: 6:05 | 162: 1:58 | 175: 1:23 | 166: 2:25 | 200: 29 | |
| 3 | Aleksi Holopainen | RR | 18:46 | 152: 1:43 | 170: 3:46 | 155: 5:33 | 162: 3:48 | 175: 1:36 | 166: 1:51 | 200: 30 | |
| 4 | Anna Holopainen | TR2 | 24:53 | 45: 2:55 | 38: 6:00 | 44: 3:30 | 43: 5:23 | 40: 2:39 | 39: 2:39 | 100: 1:24 | 200: 25 |
4. 74 Kouvolan Suunnistajat-4 1:44:52
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Emilia Kiintola | RR | 24:56 | 152: 2:24 | 170: 4:38 | 155: 6:32 | 162: 3:40 | 175: 3:22 | 166: 3:48 | 200: 32 |
| 2 | Emil Kiintola | RR | 31:39 | 152: 3:56 | 170: 6:15 | 155: 10:02 | 162: 5:02 | 175: 2:47 | 166: 2:53 | 200: 45 |
| 3 | Niko Alho | RR | 18:14 | 152: 1:49 | 170: 4:17 | 155: 6:20 | 162: 2:19 | 175: 1:35 | 166: 1:27 | 200: 28 |
| 4 | Jere Pylvänäinen | RR | 30:02 | 152: 2:03 | 170: 6:07 | 155: 9:16 | 162: 5:58 | 175: 2:14 | 166: 3:54 | 200: 30 |
1. 65 Kouvolan Suunnistajat-3 1:48:17
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Sami Sjöblom | 35BB | 33:58 | 33: 5:01 | 34: 6:39 | 35: 8:34 | 36: 17:23 | 37: 20:39 | 38: 23:09 | 39: 26:03 | 43: 28:02 | 40: 29:37 | 44: 31:38 | 100: 33:26 | 200: 33:59 |
| 2 | Pasi Sarilampi | 35BA | 31:41 | 33: 5:31 | 34: 7:11 | 35: 9:18 | 36: 15:44 | 37: 19:15 | 38: 22:32 | 39: 24:32 | 42: 26:24 | 41: 27:38 | 44: 29:23 | 100: 31:13 | 200: 31:41 |
| 3 | Terhi Harjula | 35AB | 42:37 | 31: 5:10 | 34: 9:35 | 35: 12:06 | 36: 19:50 | 37: 25:36 | 38: 29:20 | 39: 31:37 | 43: 34:44 | 40: 36:57 | 44: 39:56 | 100: 42:10 | 200: 42:38 |
2. 63 Kouvolan Suunnistajat-2 1:51:02
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Asko Määttä | 35BA | 33:51 | 33: 5:04 | 34: 6:43 | 35: 8:46 | 36: 15:06 | 37: 20:29 | 38: 23:23 | 39: 25:34 | 42: 27:48 | 41: 29:34 | 44: 31:20 | 100: 33:24 | 200: 33:52 |
| 2 | Heikki Peltonen | 35AB | 39:00 | 31: 4:52 | 34: 9:10 | 35: 11:54 | 36: 19:34 | 37: 23:14 | 38: 26:38 | 39: 29:05 | 43: 31:34 | 40: 33:47 | 44: 36:17 | 100: 38:30 | 200: 39:00 |
| 3 | Heikki Kyyrönen | 35BB | 38:10 | 33: 6:37 | 34: 8:46 | 35: 11:07 | 36: 17:14 | 37: 23:38 | 38: 26:49 | 39: 29:13 | 43: 31:29 | 40: 33:18 | 44: 35:38 | 100: 37:46 | 200: 38:11 |
3. 61 Kouvolan Suunnistajat-1 2:09:22
