Hollolan maasto-triathlon 30.6.2013
Sija No: Nimi Seura Uinti Pyöräily Juoksu Loppuaika
MIEHET - PITKÄ
1. 30 Forsman Petri Multisport 13:29 3 46:15 59:44 1 25:28 1:25:12 1
2. 2 Karjalainen Joni Polmet Oy 14:43 5 46:55 1:01:38 2 24:18 1:25:56 +0:44 2
3. 4 Kutinlahti Petri X-tri Lahti 15:17 7 46:33 1:01:50 3 25:44 1:27:34 +2:22 3
4. 10 Mattila Teemu BS-PU Triathlon 12:01 1 50:51 1:02:52 5 25:49 1:28:41 +3:29 4
5. 32 Ylönen Petri Liikuntamesta 15:22 8 48:35 1:03:57 6 25:12 1:29:09 +3:57 5
6. 29 Sompi Jouni Triathlon Club Heinola 13:22 2 49:18 1:02:40 4 27:07 1:29:47 +4:35 6
7. 26 Mäkipää Jorma Louhikon nuorisoseura 14:42 4 49:19 1:04:01 7 26:15 1:30:16 +5:04 7
8. 15 Salokannel Ossi Hollolan urheilijat-46 17:18 16 50:15 1:07:33 9 27:48 1:35:21 +10:09 8
9. 5 Lehtomaa Henri Lammin Säkiä 15:05 6 52:59 1:08:04 11 27:24 1:35:28 +10:16 9
10. 12 Oksalahti Antti Hollola 15:23 9 52:37 1:08:00 10 27:40 1:35:40 +10:28 10
11. 24 Halonen Tero Heinola Triathlon 16:16 12 49:16 1:05:32 8 31:36 1:37:08 +11:56 11
12. 28 Talvitie Topi Nipsun Äijä 17:47 19 53:25 1:11:12 13 26:38 1:37:50 +12:38 12
13. 25 Soininen Aleksi X-tri Lahti 15:35 10 55:36 1:11:11 12 27:56 1:39:07 +13:55 13
14. 18 Huusari Pauli Lahden Suunnistajat -37 17:42 18 54:04 1:11:46 15 28:05 1:39:51 +14:39 14
15. 22 Viiala Jorma Tawast Cycling Club 16:47 14 54:52 1:11:39 14 30:45 1:42:24 +17:12 15
16. 17 Ursin Kari Hämeenlinna 17:17 15 55:57 1:13:14 16 29:23 1:42:37 +17:25 16
17. 20 Anttonen Antti Hollolan kunta 21:24 29 56:01 1:17:25 25 25:55 1:43:20 +18:08 17
18. 21 Ranta Jussi Järvenpää 17:38 17 58:04 1:15:42 21 29:46 1:45:28 +20:16 18
19. 27 Puhakka Antti Tampere 18:26 20 58:56 1:17:22 24 28:44 1:46:06 +20:54 19
20. 16 Westerlund Patrik Nummenpään Urheilijat 19:01 23 57:49 1:16:50 22 29:54 1:46:44 +21:32 20
21. 9 Malinen Mikko Lahen Tri-Nistit 16:12 11 57:37 1:13:49 17 33:27 1:47:16 +22:04 21
22. 11 Mattila Valtteri X-tri Lahti 18:35 21 55:18 1:13:53 18 33:37 1:47:30 +22:18 22
23. 3 Kauhanen Jalmari Hollola 18:38 22 55:16 1:13:54 19 33:37 1:47:31 +22:19 23
24. 1 Grigoriev Konstantin Venäjä 19:45 26 58:43 1:18:28 26 29:28 1:47:56 +22:44 24
25. 8 Malin Heikki Hollola 19:14 24 57:44 1:16:58 23 31:13 1:48:11 +22:59 25
26. 31 Raappana Arto Triathlon Club Heinola 16:40 13 58:14 1:14:54 20 34:29 1:49:23 +24:11 26
27. 14 Ristolainen Janne FCHH 19:39 25 58:55 1:18:34 27 33:47 1:52:21 +27:09 27
28. 19 Granholm Kaj Rastilan Ritolat 20:37 28 1:03:32 1:24:09 28 32:50 1:56:59 +31:47 28
29. 23 Heikkilä Joni Rumble Athletic 20:03 27 1:05:40 1:25:43 29 35:00 2:00:43 +35:31 29
30. 7 Mäkäläinen Jani Urheiluseura Fuusio 19:10 24 1:01:44 1:20:54 26 Kesk.  
M45 - PITKÄ
1. 48 Hyttinen Tero BS-PU Triathlon 13:39 2 48:46 1:02:25 1 26:27 1:28:52 1
2. 44 Vantaala Jouni LamSä 16:15 6 48:01 1:04:16 3 27:34 1:31:50 +2:58 2
3. 45 Vaittinen Olli HyPy TriathlonTeam 12:42 1 50:24 1:03:06 2 29:26 1:32:32 +3:40 3
4. 40 Helenius Arto Aqua Plus Trialthon 15:32 4 52:25 1:07:57 4 28:38 1:36:35 +7:43 4
5. 42 Pennanen Arto Lahden Samba Maracanã 15:56 5 52:49 1:08:45 5 27:55 1:36:40 +7:48 5
6. 99 Marttinen Timo Triathlon Club Heinola 14:45 3 56:52 1:11:37 6 28:12 1:39:49 +10:57 6
7. 41 Ojala Hannu Karjala Triathlon 19:16 8 53:58 1:13:14 7 26:56 1:40:10 +11:18 7
8. 47 Toivonen Tom Espoo 20:56 9 59:19 1:20:15 8 32:00 1:52:15 +23:23 8
9. 43 Tuliakov Alexey Heinola 17:46 7 1:07:57 1:25:43 9 33:53 1:59:36 +30:44 9
10. 49 Lepistö Jussi Triathlon Club Heinola 22:30 10 1:03:41 1:26:11 10 34:32 2:00:43 +31:51 10
11. 46 Jalonen Pasi Hollolan kunta 25:52 11 1:05:43 1:31:35 11 40:26 2:12:01 +43:09 11
NAISET - PITKÄ
1. 51 Boman Tiina Joroisten Sporttiklubi 12:13 1 51:16 1:03:29 1 26:16 1:29:45 1
2. 57 Rantanen Marja Ryläyksen ystävät 17:20 3 54:14 1:11:34 2 31:02 1:42:36 +12:51 2
3. 56 Marttinen Mari Helsinki 14:49 2 58:11 1:13:00 3 30:54 1:43:54 +14:09 3
4. 58 Lassila Reetta RasTiimi 18:30 4 1:03:38 1:22:08 4 33:50 1:55:58 +26:13 4
5. 53 Haimakainen Laura Hyvinkää 21:06 6 1:09:51 1:30:57 5 38:13 2:09:10 +39:25 5
6. 59 Viljamaa Heidi TriForFun 19:23 5 1:16:40 1:36:03 6 44:34 2:20:37 +50:52 6
N45 - PITKÄ
1. 70 Tirkkonen Liisa Karjala Triathlon 15:57 1 1:00:01 1:15:58 1 36:21 1:52:19 1
2. 71 Tenhu Pirjo Triathlon club Heinola 17:44 2 1:08:07 1:25:51 2 32:15 1:58:06 +5:47 2
MIEHET - LYHYT
1. 237 Vaherkoski Petteri Hollolan Urheilijat -46 5:23 4 23:26 28:49 1 12:00 40:49 1
2. 209 Lahtinen Tuomo Heinola 6:12 6 23:02 29:14 3 11:47 41:01 +0:12 2
3. 233 Joensuu Jussi X-tri Lahti 5:16 3 23:41 28:57 2 12:45 41:42 +0:53 3
4. 232 Joensuu Mikko KuTu-Triathlon Kuopio 5:11 2 24:05 29:16 4 12:59 42:15 +1:26 4
5. 238 Huotari Lauri Hollolan Urheilijat -46 4:45 1 26:17 31:02 5 11:16 42:18 +1:29 5
6. 243 Prittinen Juha Hämeenlinnan Hitaat 6:19 7 24:52 31:11 6 12:44 43:55 +3:06 6
7. 219 Sarkkinen Timo Nastola 6:53 12 26:39 33:32 10 13:28 47:00 +6:11 7
8. 224 Virta Tuomas Tampere 6:35 10 25:50 32:25 8 14:58 47:23 +6:34 8
9. 213 Mannerkivi Aleksi HU-46 5:49 5 26:20 32:09 7 15:15 47:24 +6:35 9
10. 226 Ollikainen Kari X-tri Lahti 6:22 8 26:48 33:10 9 14:42 47:52 +7:03 10
11. 210 Lamminpää Antti Kärkölän Kisa-Veikot 6:22 8 28:26 34:48 11 13:16 48:04 +7:15 11
12. 230 Malin Markku Hollola 7:14 15 28:18 35:32 13 13:44 49:16 +8:27 12
13. 212 Malmberg Arto IHR 7:52 21 28:02 35:54 15 13:28 49:22 +8:33 13
14. 227 Pitkänen Jarno Lempäälä 7:34 19 27:42 35:16 12 15:12 50:28 +9:39 14
15. 239 Karjalainen Jarno Hämeenlinna 8:44 31 27:09 35:53 14 14:36 50:29 +9:40 15
16. 223 Peltomaa Antero Hollolan Urheilijat -46 6:56 13 29:31 36:27 16 14:46 51:13 +10:24 16
17. 208 Koskinen Tuomo Lahti 7:15 16 29:30 36:45 19 14:32 51:17 +10:28 17
18. 234 Niemi Petteri Heinola 6:35 10 29:59 36:34 18 14:50 51:24 +10:35 18
19. 203 Hämäläinen Matias Lahti 8:37 30 28:48 37:25 21 14:52 52:17 +11:28 19
20. 205 Hytönen Markus Hollola 7:36 20 28:54 36:30 17 16:06 52:36 +11:47 20
21. 216 Reinikainen Juha Tawast Cycling Club 8:46 32 28:31 37:17 20 15:42 52:59 +12:10 21
22. 240 Koivumäki Mikko Lahti 8:04 23 31:55 39:59 28 13:55 53:54 +13:05 22
23. 206 Karinkanta Tomi Hollola 7:21 17 31:00 38:21 24 15:48 54:09 +13:20 23
24. 218 Saarinen Mikko Lahti 8:24 28 29:39 38:03 23 16:23 54:26 +13:37 24
25. 231 Eerola Jukka-Pekka Hollola 8:11 25 30:34 38:45 25 15:54 54:39 +13:50 25
26. 235 Kivivasara Heikki Lahti 8:32 29 29:10 37:42 22 17:13 54:55 +14:06 26
27. 214 Nummela Tuomo JJ Puujalat, Hollola 8:06 24 30:48 38:54 26 16:08 55:02 +14:13 27
28. 241 Tapiola Antti Valio Oy 9:04 35 30:29 39:33 27 16:00 55:33 +14:44 28
29. 222 Samblik Peeter Lahti 8:13 27 32:52 41:05 29 15:48 56:53 +16:04 29
30. 201 Aaltonen Risto Hollola 9:40 38 32:38 42:18 32 15:35 57:53 +17:04 30
31. 217 Rytsälä Antti Tuusula 8:00 22 35:36 43:36 36 14:54 58:30 +17:41 31
32. 211 Latvanen Marko Triathlon Club Heinola 7:11 14 35:40 42:51 34 15:44 58:35 +17:46 32
33. 221 Tarkkila Mara Lahti 7:27 18 34:20 41:47 30 18:36 1:00:23 +19:34 33
34. 236 Kujanpää Jarmo Kivennavan Kisko 11:00 40 31:44 42:44 33 17:52 1:00:36 +19:47 34
35. 215 Ollila Arto Hollola 8:49 33 34:20 43:09 35 18:50 1:01:59 +21:10 35
36. 225 Walther Toni Nastola 9:04 35 32:45 41:49 31 20:59 1:02:48 +21:59 36
37. 229 Kanervo Timo Hollola 8:12 26 39:04 47:16 39 16:34 1:03:50 +23:01 37
38. 242 Mäkelä Petteri Royal Cycling Team 10:05 39 38:32 48:37 40 17:33 1:06:10 +25:21 38
39. 207 Kivi Joni Lahti 8:58 34 36:02 45:00 37 22:29 1:07:29 +26:40 39
40. 220 Siivonen Jari-Pekka Lahti 9:34 37 36:22 45:56 38 21:44 1:07:40 +26:51 40
41. 228 Reunanen Anssi Renor Oy 7:19 16 27:13 34:32 11 Kesk.  
M18 - LYHYT
1. 254 Tervala Miska Rastivarsat 6:39 3 25:17 31:56 1 13:10 45:06 1
2. 255 Niskanen Tuomo 6:55 4 25:51 32:46 2 15:16 48:02 +2:56 2
3. 256 Liikkanen Olli 7:11 5 28:02 35:13 4 13:19 48:32 +3:26 3
4. 253 Lindberg Mikkel Turku 6:25 2 29:03 35:28 5 14:00 49:28 +4:22 4
5. 252 Salokannel Sakari Hollolan urheilijat-46 7:28 6 27:31 34:59 3 14:59 49:58 +4:52 5
6. 250 Kinnala Ville Turun suunnistajat 6:04 1 29:54 35:58 6 14:02 50:00 +4:54 6
7. 258 Vuori Justus Turku 8:25 9 27:39 36:04 7 13:57 50:01 +4:55 7
8. 251 Kinnala Kalle Turun suunnistajat 7:30 7 32:37 40:07 8 17:26 57:33 +12:27 8
9. 257 Nikkola Nuutti 8:23 8 34:19 42:42 9 17:42 1:00:24 +15:18 9
10. 259 Mäkelä Anton Kiekko-Reipas 10:04 10 38:32 48:36 10 17:33 1:06:09 +21:03 10
NAISET - LYHYT
1. 280 Mattila Jenni Loimaan Voima 6:19 4 27:16 33:35 1 12:30 46:05 1
2. 305 Saarinen Maija Lempäälän Kisa 5:51 1 28:49 34:40 2 12:35 47:15 +1:10 2
3. 307 Hirvonen Eveliina Paimion Rasti 6:05 2 31:20 37:25 4 13:50 51:15 +5:10 3
4. 260 Asikainen Anna-Kaisa Joensuu 7:08 7 30:22 37:30 5 14:28 51:58 +5:53 4
5. 261 Erkkilä Sari-Leena Varalan Maratonklubi 7:31 10 28:42 36:13 3 16:22 52:35 +6:30 5
6. 274 Koskinen Suvi Lahti 8:46 26 30:59 39:45 11 13:49 53:34 +7:29 6
7. 304 Palmen Virpi Espoon Suunta 6:16 3 33:10 39:26 8 14:32 53:58 +7:53 7
8. 289 Valkeavuori-Kovanen Virve Hollolan Urheilijat -46 7:45 16 33:07 40:52 15 14:04 54:56 +8:51 8
9. 302 Isoluoma Ulla Lahti 8:17 22 29:55 38:12 7 16:53 55:05 +9:00 9
10. 264 Harju Suvi Tampere 7:41 13 32:50 40:31 13 14:41 55:12 +9:07 10
11. 267 Heino Tiina Linnan Sairaala Oy 6:51 5 31:03 37:54 6 17:29 55:23 +9:18 11
12. 282 Meriläinen Minna Hämeenlinnan suunnistajat 7:59 20 32:01 40:00 12 15:34 55:34 +9:29 12
13. 265 Harju Ulla Tampere 7:43 14 32:01 39:44 10 16:22 56:06 +10:01 13
14. 270 Karetjoki Miia Lahden Suunnistajat 8:45 25 30:58 39:43 9 16:54 56:37 +10:32 14
15. 303 Viljaniemi Niina Lahti 8:11 21 33:10 41:21 16 16:06 57:27 +11:22 15
16. 293 Mielonen Iiris Nastola 7:54 18 32:52 40:46 14 16:43 57:29 +11:24 16
17. 291 Viljaranta Hanna Kouvola 7:06 6 34:42 41:48 18 16:43 58:31 +12:26 17
18. 299 Luoma-aho Maria Kausala 7:44 15 34:39 42:23 20 16:12 58:35 +12:30 18
19. 262 Grönlund Rosa Lahti 7:32 11 34:27 41:59 19 16:39 58:38 +12:33 19
20. 276 Larsson Hanna Loviisa 9:07 30 34:59 44:06 27 15:19 59:25 +13:20 20
21. 296 Karhula Jonna 7:27 8 34:02 41:29 17 18:07 59:36 +13:31 21
22. 308 Vickholm Maria Lapinjärven Lukko 7:48 17 35:01 42:49 22 17:06 59:55 +13:50 22
23. 284 Pihamaa Riikka Lahti 8:56 28 33:41 42:37 21 17:27 1:00:04 +13:59 23
24. 271 Karinkanta Kati Hollola 7:56 19 34:53 42:49 22 17:16 1:00:05 +14:00 24
25. 286 Sundqvist Marianne Nokia 9:53 39 33:58 43:51 26 17:00 1:00:51 +14:46 25
26. 295 Karjalainen Maiju Lahti 9:56 40 34:29 44:25 28 17:22 1:01:47 +15:42 26
27. 297 Kraft Laura 7:30 9 36:10 43:40 24 18:53 1:02:33 +16:28 27
28. 287 Teräväinen Satu Haapalan Perhekoti 7:39 12 36:06 43:45 25 19:42 1:03:27 +17:22 28
29. 290 Valtonen Sanni Lahti Predators Women 9:37 37 35:40 45:17 30 18:27 1:03:44 +17:39 29
30. 273 Kölli Lotta Hollola 9:36 36 35:42 45:18 31 18:26 1:03:44 +17:39 29
31. 288 Tuominen Tarja Loviisa 9:08 31 36:14 45:22 32 19:31 1:04:53 +18:48 31
32. 285 Pyykkönen Riikka VesiVeijarit ry 8:44 24 38:53 47:37 35 19:54 1:07:31 +21:26 32
33. 294 Sahlman Outi Lahti 10:14 42 34:12 44:26 29 23:06 1:07:32 +21:27 33
34. 301 Jääskeläinen Pipsa 9:48 38 38:20 48:08 37 21:06 1:09:14 +23:09 34
35. 272 Kilpelä Leena VesiVeijarit ry 9:25 34 38:13 47:38 36 21:48 1:09:26 +23:21 35
36. 281 Meriläinen Terhi Tampere 9:21 33 37:38 46:59 33 22:56 1:09:55 +23:50 36
37. 279 Marttinen Ritva Hollola 8:19 23 39:05 47:24 34 22:32 1:09:56 +23:51 37
38. 292 Wallen Sini Hollola 9:30 35 40:08 49:38 40 21:27 1:11:05 +25:00 38
39. 277 Mäkelä Terhi VesiVeijarit ry 9:19 32 41:29 50:48 41 20:38 1:11:26 +25:21 39
40. 300 Makkonen Mirka 9:02 29 39:59 49:01 39 23:42 1:12:43 +26:38 40
41. 306 Burkin Paula Hyvinkää 8:48 27 40:11 48:59 38 23:44 1:12:43 +26:38 40
42. 263 Halonen Laura Vantaa 12:43 43 45:09 57:52 42 21:54 1:19:46 +33:41 42
43. 269 Kaija Kristiina Haapalan Perhekoti 10:10 41 48:31 58:41 43 25:43 1:24:24 +38:19 43
N18 - LYHYT
1. 322 Vuori Jenny Turku 6:45 1 33:17 40:02 3 13:04 53:06 1
2. 321 Nikkola Veera 7:47 3 30:57 38:44 2 15:09 53:53 +0:47 2
3. 323 Prittinen Aino Hämeenlinnan Suunnistajat 7:35 2 30:38 38:13 1 17:03 55:16 +2:10 3