XI Hauhon jokamies-triathlon 22.8.2013
Sija No: Nimi Seura Uinti Pyöräily Juoksu Loppuaika
MYL
1. 13 Somppi Mika Nastola Triathlon 5:09 1 16:12 21:21 1 11:03 32:24 1
2. 31 Välimäki Markus TT226 6:38 9 17:07 23:45 4 10:03 33:48 +1:24 2
3. 18 Lehtomaa Henri Lammin Säkiä 5:59 3 17:39 23:38 3 10:21 33:59 +1:35 3
4. 12 Koistinen Tero Hyvinkää 5:25 2 18:21 23:46 5 10:48 34:34 +2:10 4
5. 8 Joensuu Jussi X-tri Lahti 6:16 6 17:20 23:36 2 11:20 34:56 +2:32 5
6. 17 Leeve Santeri Aqua Plus Triathlon 7:08 14 17:20 24:28 12 11:08 35:36 +3:12 6
7. 6 Itkonen Jonne RiiVU 6:08 5 18:06 24:14 8 11:37 35:51 +3:27 7
8. 5 Hänninen Asko Oc Toffee 6:26 7 17:39 24:05 6 12:02 36:07 +3:43 8
9. 28 Ursin Kari Hämeenlinna 6:52 12 17:33 24:25 11 11:55 36:20 +3:56 9
10. 25 Pykälistö Janne Hämeenlinna 6:02 4 18:18 24:20 10 12:14 36:34 +4:10 10
11. 22 Palin Joni Janakkalan Jana 6:36 8 17:33 24:09 7 12:58 37:07 +4:43 11
12. 7 Jauhiainen Jonne Vantaa 6:45 11 17:33 24:18 9 12:52 37:10 +4:46 12
13. 30 Virkki Vili Hämeenlinnan Suunnistajat 7:28 19 18:42 26:10 19 11:24 37:34 +5:10 13
14. 1 Eskola Jussi Turenki 7:18 17 18:14 25:32 14 12:10 37:42 +5:18 14
15. 15 Kurki Matti Louhikon Nuorisoseura 8:01 23 18:06 26:07 17 12:13 38:20 +5:56 15
16. 4 Heikkilä Teemu Hattula 6:41 10 17:53 24:34 13 13:51 38:25 +6:01 16
17. 20 Meriläinen Ari Hämeenlinnan Suunnistajat 7:26 18 19:10 26:36 22 12:16 38:52 +6:28 17
18. 19 Luukkanen Antti Janakkalan Jana 7:33 20 18:46 26:19 20 13:10 39:29 +7:05 18
19. 26 Rantanen Kari Tampere 7:56 22 18:14 26:10 18 13:40 39:50 +7:26 19
20. 16 Kuusela Juha Espoo 7:16 16 20:03 27:19 23 12:32 39:51 +7:27 20
21. 29 Westerholm Oskari Helsinki Triathlon 7:15 15 18:40 25:55 16 14:07 40:02 +7:38 21
22. 27 Salonen Antti Hämeenlinnan Sukeltajat ry. 6:53 13 19:01 25:54 15 14:48 40:42 +8:18 22
23. 9 Kallioinen Arto Hyvinkää 7:44 21 18:39 26:23 21 14:53 41:16 +8:52 23
24. 11 Kauppinen Esko Hämeenlinna 9:35 24 19:40 29:15 24 12:16 41:31 +9:07 24
M40
1. 76 Prittinen Juha Hämeenlinnan suunnistajat 6:44 2 16:01 22:45 1 11:00 33:45 1
2. 80 Vilanen Pette Pakila Poursuivants 7:21 3 17:08 24:29 2 12:49 37:18 +3:33 2
3. 88 Piispanen Timo Eteläisten Isku 6:07 1 19:49 25:56 3 12:01 37:57 +4:12 3
4. 74 Kiljunen Marko TawastCC 7:23 4 19:36 26:59 4 12:37 39:36 +5:51 4
5. 78 Simola Jari FC Janina 7:47 5 20:51 28:38 5 14:03 42:41 +8:56 5
6. 77 Samblik Peeter Lahti 8:35 6 20:34 29:09 6 14:58 44:07 +10:22 6
7. 75 Lahti Marko Perttulan Pojat 9:25 7 22:32 31:57 7 13:39 45:36 +11:51 7
M50
1. 91 Vantaala Jouni Lammin Säkiä 6:40 1 17:04 23:44 1 11:39 35:23 1
2. 85 Lamminpää Antti Tuuloksen koulu 7:37 2 17:51 25:28 2 11:39 37:07 +1:44 2
3. 89 Rissanen Tomi Lup Nummela 8:09 4 19:27 27:36 4 11:49 39:25 +4:02 3
4. 86 Nikki Ari Porin Tarmo 7:44 3 18:10 25:54 3 13:32 39:26 +4:03 4
5. 81 Järvimäki Ilkka Pyöräily+Triathlon 9:59 9 17:57 27:56 5 12:06 40:02 +4:39 5
6. 92 Virkki Antti Hämeenlinnan suunnistajat 8:49 6 19:14 28:03 6 13:21 41:24 +6:01 6
7. 84 Laine Markku Mäntsälän Urheilijat 8:57 7 20:04 29:01 7 12:31 41:32 +6:09 7
8. 126 Viinikka Markku Hölökkääjät 8:45 5 20:28 29:13 8 12:36 41:49 +6:26 8
9. 87 Parikka Vesa Tammelan Ryske 10:24 11 21:45 32:09 10 13:16 45:25 +10:02 9
10. 90 Råstedt Kaj Jöelähtme Singel 10:00 10 20:33 30:33 9 15:01 45:34 +10:11 10
11. 83 Laakso Jarno LVI-Tekniikka Jarno Laakso Hyvi 9:56 8 23:15 33:11 11 17:13 50:24 +15:01 11
M18
1. 72 Sippola Samu Hämeenlinnan Hiihtoseura 7:07 3 18:14 25:21 1 11:14 36:35 1
2. 66 Lahtinen Vesa Länsi-Uudenmaan Urheilijat 7:54 6 19:38 27:32 4 11:16 38:48 +2:13 2
3. 68 Niskanen Tuomo Mäntsälän Urheilijat 7:22 4 19:33 26:55 2 12:36 39:31 +2:56 3
4. 67 Lähde Jyri Hämeenlinnan Uimaseura 5:43 1 21:13 26:56 3 14:14 41:10 +4:35 4
5. 65 Katajisto Mika Hämeenlinnan Uimaseura 7:33 5 21:13 28:46 5 13:56 42:42 +6:07 5
6. 70 Saarinen Teemu Hämeenlinnan Uimaseura 6:20 2 24:26 30:46 6 16:22 47:08 +10:33 6
7. 71 Simola Teemu Ahveniston Ampumahiihtäjät 10:23 7 22:17 32:40 7 15:01 47:41 +11:06 7
M14
1. 61 Leppäniemi Jonne Riihimäen Kiista-Veikot 6:54 2 18:29 25:23 1 11:43 37:06 1
2. 62 Malinen Timi Blues Juniors 6:49 1 19:23 26:12 2 11:53 38:05 +0:59 2
3. 60 Kiljunen Arttu Rajamaan Dynamo 9:32 4 22:30 32:02 4 13:51 45:53 +8:47 3
4. 59 Hänninen Iivari HäUS uimahypyt 9:22 3 20:59 30:21 3 15:40 46:01 +8:55 4
5. 63 Meriläinen Eetu Hämeenlinnan suunnistajat 9:35 5 23:12 32:47 5 14:57 47:44 +10:38 5
NYL
1. 45 Mattila Jenni Loimaan Voima 6:59 4 18:21 25:20 3 10:49 36:09 1
2. 42 Koivuranta Kaisa Helsinki Triathlon 6:25 1 17:51 24:16 1 13:19 37:35 +1:26 2
3. 51 Rantanen Marja Ryläyksen Ystävät 6:47 3 18:31 25:18 2 12:59 38:17 +2:08 3
4. 35 Heikkilä Satu Valkeakosken Haka 7:45 9 18:54 26:39 6 11:48 38:27 +2:18 4
5. 32 Aalto Leena Hämeenlinna 6:46 2 18:47 25:33 4 13:24 38:57 +2:48 5
6. 49 Nikkari Saara Hämeenkoski 7:27 6 19:06 26:33 5 13:01 39:34 +3:25 6
7. 57 Tuomisto Elisa Kyrös-Rasti 7:30 7 20:16 27:46 7 14:56 42:42 +6:33 7
8. 46 Meriläinen Minna Hämeenlinnan Suunnistajat 8:27 12 22:00 30:27 11 13:13 43:40 +7:31 8
9. 55 Toivonen Alma Kangasala SK 9:02 15 21:27 30:29 12 13:31 44:00 +7:51 9
10. 50 Pelkonen-Mutanen Mari Janakkala 8:37 13 20:38 29:15 8 14:49 44:04 +7:55 10
11. 54 Svetloff Maria Harhanäky 8:23 11 22:55 31:18 14 13:22 44:40 +8:31 11
12. 37 Heino Tiina Linnan Sairaala Oy 7:49 10 21:40 29:29 9 15:12 44:41 +8:32 12
13. 56 Tuominen Kaisa Hyvinkää 8:45 14 22:12 30:57 13 14:20 45:17 +9:08 13
14. 48 Mäkinen Annika Hämeenkoski 7:34 8 22:52 30:26 10 16:06 46:32 +10:23 14
15. 38 Jääskeläinen Laura Järvenpää 9:08 16 23:14 32:22 17 15:42 48:04 +11:55 15
16. 33 Aaltonen Jessica Helsinki 10:23 21 21:57 32:20 16 16:50 49:10 +13:01 16
17. 36 Heikkinen Jenna Hämeenlinna 9:56 18 22:22 32:18 15 17:29 49:47 +13:38 17
18. 52 Reinikainen Tiina Janakkala 7:11 5 26:10 33:21 18 18:13 51:34 +15:25 18
19. 41 Kallioinen Hanna Hyvinkää 10:03 19 24:24 34:27 19 17:12 51:39 +15:30 19
20. 53 Sainio Camilla Helsinki 10:26 22 26:13 36:39 21 16:26 53:05 +16:56 20
21. 43 Laitinen Jemina Jokela 9:53 17 25:02 34:55 20 18:53 53:48 +17:39 21
22. 40 Kallio Eija Hämeenlinna 10:19 20 26:32 36:51 22 17:47 54:38 +18:29 22
N40
1. 114 Pyykkö Nina X-Tri Lahti 8:12 2 19:22 27:34 1 14:01 41:35 1
2. 117 Sokoff Päivi Hyvinkää 8:59 6 20:04 29:03 2 13:46 42:49 +1:14 2
3. 109 Koskinen Mia Hämeenlinna 8:10 1 22:09 30:19 4 13:56 44:15 +2:40 3
4. 112 Mahlamäki Mari Emmit 8:34 3 20:57 29:31 3 15:15 44:46 +3:11 4
5. 108 Harju Ulla Tampere 9:17 7 21:16 30:33 5 14:28 45:01 +3:26 5
6. 106 Borgenström Elina Team SnowFlakes 9:27 8 21:24 30:51 6 14:42 45:33 +3:58 6
7. 116 Saarinen Eija Emmit 9:43 10 21:12 30:55 7 15:19 46:14 +4:39 7
8. 104 Aho Anna-Maija Pälkäne 10:45 12 22:15 33:00 10 14:55 47:55 +6:20 8
9. 110 Lehtonen Maarit Ruoveden Pirkat 10:03 11 22:17 32:20 9 15:39 47:59 +6:24 9
10. 105 Akselin Marja-Liisa Emmit 8:55 5 23:08 32:03 8 16:15 48:18 +6:43 10
11. 107 Borgenström Anne Hikiä 9:39 9 23:43 33:22 12 16:02 49:24 +7:49 11
12. 115 Ruotanen Inger Högnabba UF 8:51 4 24:15 33:06 11 16:26 49:32 +7:57 12
13. 113 Nurminen Katja Valkeakosken Haka 11:17 13 24:06 35:23 13 21:41 57:04 +15:29 13
N50
1. 121 Sundström Anneli Helsinki 8:28 1 22:14 30:42 1 14:25 45:07 1
2. 119 Kuivamäki Lotta Hyvinkää 11:19 4 21:40 32:59 2 15:42 48:41 +3:34 2
3. 118 Juhola Tuula Hyvinkää 10:43 2 24:20 35:03 3 17:15 52:18 +7:11 3
4. 120 Sirén Marja-Riitta Forssan Salama 11:06 3 25:01 36:07 4 18:37 54:44 +9:37 4
N18
1. 101 Mast Sofia Nastolan Naseva 6:06 1 20:35 26:41 2 12:01 38:42 1
2. 103 Prittinen Aino Hämeenlinnan suunnistajat 7:31 3 18:55 26:26 1 15:12 41:38 +2:56 2
3. 99 Kolu Matleena Renko 6:17 2 21:22 27:39 3 14:26 42:05 +3:23 3
4. 102 Nurminen Jutta Valkeakosken Haka 8:35 4 21:50 30:25 4 12:34 42:59 +4:17 4
5. 98 Ahonen Milka Hämeenlinnan hiihtoseura 9:21 5 22:30 31:51 5 13:14 45:05 +6:23 5
6. 100 Levä Elviira Hämeenlinna 11:49 6 28:17 40:06 6 18:11 58:17 +19:35 6
N14
1. 64 Nikki Aada Ulvilan Ura 7:58 2 21:39 29:37 1 13:57 43:34 1
2. 97 Vantaala Roosa Lammin Säkiä 8:21 3 21:42 30:03 2 13:56 43:59 +0:25 2
3. 95 Lindfors Sofia TT-Autokoulut 6:55 1 23:10 30:05 3 16:41 46:46 +3:12 3
4. 96 Piispanen Heta Eteläisten Isku 8:24 4 24:22 32:46 5 15:58 48:44 +5:10 4
5. 93 Laakso Roosa LVI-Tekniikka Jarno Laakso Hyvi 9:19 5 22:59 32:18 4 17:02 49:20 +5:46 5
MK
1. 158 Reunanen Anssi Renor Oy 8:10 7 17:48 25:58 1 11:58 37:56 1
2. 130 Hyttinen Tommi Kangasalan res.ups. 7:30 1 18:44 26:14 3 11:54 38:08 +0:12 2
3. 122 Ansamaa Jari Lammin Veto 8:01 3 18:48 26:49 4 11:42 38:31 +0:35 3
4. 157 Reinikainen Juha Tawast CC 8:54 13 17:16 26:10 2 13:39 39:49 +1:53 4
5. 166 Tiainen Ville Ylivoimala 7:50 2 19:03 26:53 5 13:46 40:39 +2:43 5
6. 150 Martikainen Toni PePo 8:57 14 18:53 27:50 7 12:53 40:43 +2:47 6
7. 137 Kivivasara Heikki Lahti 8:35 9 18:34 27:09 6 14:38 41:47 +3:51 7
8. 146 Leinonen Mikko LepSu 8:18 8 19:59 28:17 8 13:58 42:15 +4:19 8
9. 138 Koivumäki Mikko Lahti 9:01 16 21:10 30:11 15 12:12 42:23 +4:27 9
10. 139 Kokkonen Kai Lakka team 8:42 10 19:40 28:22 9 14:12 42:34 +4:38 10
11. 156 Pohjola Esapekka Hauhon Sisu 8:52 12 20:31 29:23 11 13:57 43:20 +5:24 11
12. 165 Suominen Marko Pälkäne 9:23 22 19:59 29:22 10 14:01 43:23 +5:27 12
13. 160 Saukkio Tino-Matti F4sport 8:58 15 22:01 30:59 21 12:31 43:30 +5:34 13
14. 14 Kuosmanen Timo Lohja 10:15 32 20:54 31:09 24 13:04 44:13 +6:17 14
15. 159 Råman Juha F4sport 8:02 4 21:57 29:59 13 14:28 44:27 +6:31 15
16. 154 Pohjola Jukka Hauhon Sisu 8:04 5 23:37 31:41 32 13:07 44:48 +6:52 16
17. 167 Vaahtera Lassi Urheiluseura Kunnon Urhot 9:44 26 21:54 31:38 29 13:22 45:00 +7:04 17
18. 124 Haakana Juha Team-Rixu 9:07 17 20:31 29:38 12 15:43 45:21 +7:25 18
19. 140 Kolehmainen Tero Fysioterapia -ja Liikuntakeskus 9:17 19 21:47 31:04 22 14:21 45:25 +7:29 19
20. 133 Juselius Jani Hämeenlinna 9:08 18 22:27 31:35 27 13:50 45:25 +7:29 20
21. 141 Kukkola Petri Urheiluseura Kunnon Urhot 9:20 20 21:48 31:08 23 14:28 45:36 +7:40 21
22. 123 Autio Jussi Hämeenlinna 8:45 11 21:53 30:38 19 15:08 45:46 +7:50 22
23. 134 Katajisto Pasi Hämeenlinna 10:28 33 21:17 31:45 33 14:29 46:14 +8:18 23
24. 149 Malinen Mikael Urheiluseura Kunnon Urhot 9:58 29 22:14 32:12 34 14:03 46:15 +8:19 24
25. 170 Westerholm Kim Hattula 10:04 30 21:36 31:40 31 14:40 46:20 +8:24 25
26. 164 Stenberg Pompo Tampere 11:09 36 19:43 30:52 20 15:34 46:26 +8:30 26
27. 142 Kukkola Jari Urheiluseura Kunnon Urhot 9:31 24 22:03 31:34 26 14:54 46:28 +8:32 27
28. 128 Heinonen Jyrki Orimattila 9:43 25 20:52 30:35 18 16:04 46:39 +8:43 28
29. 148 Lindén Vesa Hämeenlinna 8:07 6 22:00 30:07 14 16:50 46:57 +9:01 29
30. 129 Heinonen Jarkko Orimattila 9:46 27 20:48 30:34 17 16:49 47:23 +9:27 30
31. 161 Siivonen Pasi Hyvinkää 9:25 23 21:56 31:21 25 16:10 47:31 +9:35 31
32. 143 Känkänen Juha Vantaa 10:35 35 22:35 33:10 35 14:57 48:07 +10:11 32
33. 152 Paasonen Jani Riihimäki 10:07 31 23:09 33:16 36 14:57 48:13 +10:17 33
34. 136 Kivinen Anssi Hämeenlinna 9:22 21 21:10 30:32 16 17:41 48:13 +10:17 34
35. 168 Walther Toni Nastola 9:56 28 21:43 31:39 30 18:43 50:22 +12:26 35
36. 153 Perälä Timo Lappeenranta 11:10 37 20:28 31:38 28 19:04 50:42 +12:46 36
37. 169 Vepsäläinen Jukka Lahti 11:33 39 22:03 33:36 37 17:32 51:08 +13:12 37
38. 132 Ikola Arto Kokkola 10:30 34 24:29 34:59 38 17:26 52:25 +14:29 38
39. 147 Leinonen Ekke LepSu 11:16 38 25:49 37:05 40 18:15 55:20 +17:24 39
40. 127 Hamari Olli Hölökkääjät 13:25 42 27:33 40:58 42 14:42 55:40 +17:44 40
41. 135 Kivi Jouni Hämeenlinnan Shakkikerho 11:40 40 27:06 38:46 41 18:43 57:29 +19:33 41
42. 125 Hamari Mika Hölökkääjät 11:59 41 24:52 36:51 39 23:34 1:00:25 +22:29 42
43. 144 Lahti Jarmo Hämeenlinnan Suunnistajat 14:11 43 30:48 44:59 43 20:22 1:05:21 +27:25 43
NK
1. 201 Nuorteva Salla FT Steelers 8:58 5 20:20 29:18 2 14:10 43:28 1
2. 179 Hyvärinen Mari Team Hansu ja Pirre 8:37 1 21:02 29:39 3 14:22 44:01 +0:33 2
3. 176 Grönlund Rosa Lahti 8:52 4 21:42 30:34 5 14:06 44:40 +1:12 3
4. 187 Kolari Hanna Lahti 8:37 2 20:20 28:57 1 15:50 44:47 +1:19 4
5. 185 Knuuttila Anu Hämeenlinna 9:44 12 20:40 30:24 4 14:28 44:52 +1:24 5
6. 208 Riihimäki Anna Lammin Säkiä 9:46 14 22:36 32:22 10 14:10 46:32 +3:04 6
7. 199 Mäkilä Katja Hämeenlinna 9:43 11 21:34 31:17 6 15:46 47:03 +3:35 7
8. 211 Siltanen-Kallio Merja Lahti 9:22 9 21:56 31:18 7 15:49 47:07 +3:39 8
9. 204 Pihlak Maria Junaporukka 9:55 15 21:55 31:50 9 16:21 48:11 +4:43 9
10. 196 Makkonen Minna Ohkolan Oka 9:09 7 23:18 32:27 11 15:56 48:23 +4:55 10
11. 184 Klemettilä Emma Lappeenranta 10:02 18 21:28 31:30 8 17:07 48:37 +5:09 11
12. 214 Turpiainen Milla Hyvinkään Rasti 10:30 22 22:23 32:53 12 16:03 48:56 +5:28 12
13. 172 Ahonen Marja-Leena Hämeenlinna 9:45 13 23:52 33:37 14 15:50 49:27 +5:59 13
14. 207 Rautiainen Anna Helsinki 9:56 16 24:14 34:10 20 16:01 50:11 +6:43 14
15. 182 Isotalo Kati Team Hansu ja Pirre 9:57 17 24:15 34:12 21 16:07 50:19 +6:51 15
16. 203 Penttilä Mari Janakkalan Jana 9:14 8 26:11 35:25 26 15:01 50:26 +6:58 16
17. 210 Seppä Laura Tampere 11:07 31 23:21 34:28 22 15:59 50:27 +6:59 17
18. 202 Pennanen Heidi Hämeenlinna 10:20 21 24:28 34:48 24 16:00 50:48 +7:20 18
19. 186 Koivuranta Riikka Hämeenlinna 9:02 6 24:56 33:58 18 17:11 51:09 +7:41 19
20. 173 Ahonen Hanna Hämeenlinna 9:35 10 24:58 34:33 23 17:07 51:40 +8:12 20
21. 192 Lehtinen Kaisa KauhianKivat 10:35 25 23:03 33:38 15 18:35 52:13 +8:45 21
22. 215 Walther Miia Nastola 8:39 3 24:36 33:15 13 19:49 53:04 +9:36 22
23. 205 Ranta Katri Urheiluseura Kunnon Urhot 10:12 20 25:34 35:46 28 17:21 53:07 +9:39 23
24. 191 Kyyrö-Kolehmainen Jenni Fysioterapia -ja Liikuntakeskus 10:34 24 23:06 33:40 16 19:27 53:07 +9:39 24
25. 197 Marttinen Ritva Hollola 10:03 19 24:47 34:50 25 18:28 53:18 +9:50 25
26. 198 Meriläinen Terhi KauhianKivat 10:36 26 23:19 33:55 17 19:42 53:37 +10:09 26
27. 178 Huusko Kati Hämeenlinna 10:31 23 25:14 35:45 27 18:08 53:53 +10:25 27
28. 194 Levä Kirsi Hämeenlinna 12:08 39 25:49 37:57 34 16:33 54:30 +11:02 28
29. 189 Korpisaari Heini Hauho 11:04 30 25:37 36:41 31 18:06 54:47 +11:19 29
30. 217 Vuorela Tea Tampere 12:09 40 26:29 38:38 38 16:33 55:11 +11:43 30
31. 213 Toivanen Minna Jokioinen 11:33 32 22:31 34:04 19 21:08 55:12 +11:44 31
32. 180 Ikola Satu Kokkola 11:03 29 25:18 36:21 29 19:47 56:08 +12:40 32
33. 206 Ratinen Pirkko Hämeenlinna 12:06 37 26:09 38:15 36 18:07 56:22 +12:54 33
34. 188 Korhonen Suvi Junaporukka 10:56 28 25:42 36:38 30 19:46 56:24 +12:56 34
35. 177 Hailla Noora Hyvikkälä 11:37 34 25:31 37:08 32 19:35 56:43 +13:15 35
36. 181 Ikonen Jenni Tervakoski 11:35 33 25:34 37:09 33 19:35 56:44 +13:16 36
37. 174 Aikio Ella Hämeenlinna 12:07 38 28:20 40:27 40 18:30 58:57 +15:29 37
38. 195 Maetoloa Katja Hämeenlinna 10:41 27 27:22 38:03 35 21:24 59:27 +15:59 38
39. 209 Salminen Katariina Junaporukka 11:45 35 26:46 38:31 37 21:42 1:00:13 +16:45 39
40. 175 Grön Tarja Hämeenlinna 12:05 36 28:21 40:26 39 19:55 1:00:21 +16:53 40
41. 212 Sinijärvi Jarna Akaa 12:18 41 32:31 44:49 41 20:09 1:04:58 +21:30 41