VeVe:n syyskansalliset 14.10.2012
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Tulos
1. Mertanen Simo 3-2.47 1-4.48 1-12.20 1-13.27 1-14.30 1-24.55 1-26.08 1-29.03 1-31.43 1-39.53 1-44.06 1-45.04 1-46.46 1-1.01.28 1-1.02.51 1-1.04.18 1-1.06.24 1-1.09.53 1-1.15.22 1-1.18.22 1-1.20.27 1-1.21.57 1.22.33 Mertanen Simo
2. Jäppinen Eero 7-4.21 6-6.50 5-15.35 5-17.00 5-18.31 2-29.35 2-31.22 2-35.04 2-37.46 2-45.48 2-50.11 2-51.07 2-52.43 2-1.07.29 2-1.08.53 2-1.10.19 2-1.12.26 2-1.15.55 2-1.21.24 2-1.24.23 2-1.26.24 2-1.27.54 1.28.26 Jäppinen Eero
3. Kapiainen Tomi 2-2.45 3-5.21 3-13.53 3-15.12 3-16.24 4-30.25 3-32.03 3-35.33 3-38.23 3-49.51 3-54.30 3-55.48 3-57.39 3-1.14.05 3-1.15.44 3-1.17.24 3-1.19.37 3-1.23.14 3-1.30.06 3-1.33.24 3-1.35.27 3-1.36.55 1.37.31 Kapiainen Tomi
4. Matikainen Juho 4-2.51 4-5.29 7-17.02 7-18.27 7-19.39 5-33.38 5-35.12 5-38.41 5-41.34 4-51.40 4-56.49 4-58.20 4-1.00.17 4-1.17.32 4-1.19.07 4-1.21.18 4-1.23.21 4-1.27.28 4-1.33.54 4-1.37.15 4-1.38.55 4-1.40.18 1.40.54 Matikainen Juho
5. Kaplas Jarkko 1.41.13
6. Saikko Ville 5-3.29 5-6.03 4-15.07 4-16.21 4-17.31 3-29.59 4-32.33 4-36.23 4-40.08 5-51.45 5-57.10 5-58.41 5-1.00.39 5-1.18.23 5-1.19.47 5-1.24.24 5-1.26.31 5-1.30.25 5-1.37.11 5-1.40.58 5-1.43.50 5-1.45.20 1.45.55 Saikko Ville
7. Pietikäinen Sauli 8-4.37 7-7.23 6-16.54 6-18.12 6-19.31 6-35.11 6-36.50 6-40.50 6-44.36 6-56.53 6-1.02.37 6-1.04.48 6-1.06.51 6-1.24.45 6-1.26.38 6-1.28.59 6-1.31.39 6-1.35.53 6-1.42.30 6-1.46.45 6-1.49.10 6-1.50.41 1.51.17 Pietikäinen Sauli
8. Asikainen Pasi 6-3.50 9-11.18 8-20.53 8-22.01 8-23.11 7-35.58 7-37.41 8-47.09 8-50.06 7-1.00.38 7-1.06.03 7-1.07.47 7-1.09.46 7-1.26.37 7-1.28.09 7-1.30.03 7-1.33.08 7-1.42.28 7-1.50.26 8-1.56.03 7-1.58.46 7-2.00.23 2.01.06 Asikainen Pasi
9. Kansonen Jari 9-8.47 8-11.07 9-20.57 9-22.17 9-23.45 8-39.27 8-41.07 7-46.16 7-49.24 8-1.02.05 8-1.07.19 8-1.09.26 8-1.11.40 8-1.32.38 8-1.34.21 8-1.38.31 8-1.40.57 8-1.45.35 8-1.52.06 7-1.55.59 8-2.00.27 8-2.02.39 2.03.16 Kansonen Jari
KESK Kotro Tuomas 1-2.40 2-5.11 2-13.22 2-14.33 2-15.40 - - - - - - - - - - - - - - - - - Kotro Tuomas
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-M Tulos
1. Mertanen Simo 3-2.47 1-2.01 1-7.32 1-1.07 1-1.03 1-10.25 1-1.13 1-2.55 1-2.40 2-8.10 1-4.13 2-58 2-1.42 1-14.42 1-1.23 2-1.27 2-2.06 1-3.29 1-5.29 2-3.00 4-2.05 3-1.30 5-37 1.22.33 Mertanen Simo
2. Jäppinen Eero 7-4.21 3-2.29 4-8.45 8-1.25 9-1.31 2-11.04 7-1.47 4-3.42 2-2.42 1-8.02 2-4.23 1-56 1-1.36 2-14.46 2-1.24 1-1.26 3-2.07 1-3.29 1-5.29 1-2.59 2-2.01 3-1.30 1-32 1.28.26 Jäppinen Eero
3. Kapiainen Tomi 2-2.45 6-2.36 3-8.32 6-1.19 5-1.12 6-14.01 3-1.38 3-3.30 3-2.50 5-11.28 3-4.39 3-1.18 3-1.51 3-16.26 6-1.39 3-1.40 5-2.13 3-3.37 7-6.52 3-3.18 3-2.03 2-1.28 2-36 1.37.31 Kapiainen Tomi
4. Matikainen Juho 4-2.51 7-2.38 9-11.33 8-1.25 5-1.12 5-13.59 2-1.34 2-3.29 4-2.53 3-10.06 4-5.09 4-1.31 4-1.57 5-17.15 5-1.35 5-2.11 1-2.03 5-4.07 3-6.26 4-3.21 1-1.40 1-1.23 2-36 1.40.54 Matikainen Juho
5. Kaplas Jarkko
6. Saikko Ville 5-3.29 5-2.34 5-9.04 4-1.14 3-1.10 3-12.28 8-2.34 5-3.50 7-3.45 6-11.37 6-5.25 4-1.31 5-1.58 6-17.44 2-1.24 8-4.37 3-2.07 4-3.54 6-6.46 5-3.47 7-2.52 3-1.30 2-36 1.45.55 Saikko Ville
7. Pietikäinen Sauli 8-4.37 8-2.46 6-9.31 5-1.18 7-1.19 7-15.40 4-1.39 6-4.00 8-3.46 7-12.17 8-5.44 8-2.11 7-2.03 7-17.54 8-1.53 6-2.21 7-2.40 6-4.14 5-6.37 7-4.15 5-2.25 6-1.31 5-37 1.51.17 Pietikäinen Sauli
8. Asikainen Pasi 6-3.50 9-7.28 7-9.35 2-1.08 3-1.10 4-12.47 6-1.43 8-9.28 5-2.57 4-10.32 6-5.25 6-1.44 6-1.59 4-16.51 4-1.32 4-1.54 8-3.05 8-9.20 8-7.58 8-5.37 6-2.43 7-1.37 8-44 2.01.06 Asikainen Pasi
9. Kansonen Jari 9-8.47 2-2.20 8-9.50 7-1.20 8-1.28 8-15.42 5-1.40 7-5.09 6-3.08 8-12.41 5-5.14 7-2.07 8-2.14 8-20.58 7-1.43 7-4.10 6-2.26 7-4.38 4-6.31 6-3.53 8-4.28 8-2.12 7-38 2.03.16 Kansonen Jari
KESK Kotro Tuomas 1-2.40 4-2.31 2-8.11 3-1.11 2-1.07 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kotro Tuomas
H21AL Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Laine Miika 3-2.26 1-6.42 2-14.04 1-16.39 2-19.06 2-20.08 1-27.41 1-30.01 1-33.17 1-37.06 1-43.44 1-47.35 1-48.37 1-50.56 51.28 Laine Miika
2. Rautio Mikko 2-2.07 2-7.11 3-14.11 2-17.19 1-18.58 1-20.06 2-30.16 2-32.29 2-35.36 2-40.45 2-48.33 2-53.01 2-54.23 2-56.52 57.32 Rautio Mikko
3. Metsämuuronen Niko 1-2.05 3-7.25 1-13.50 3-20.43 3-21.59 3-23.10 3-30.44 3-36.56 3-39.31 3-43.14 3-50.16 3-53.59 3-57.11 3-59.20 59.55 Metsämuuronen Niko
4. Herttuainen Niko 5-5.37 5-11.29 4-23.43 4-26.59 4-28.25 4-29.56 4-41.19 4-43.56 4-50.26 4-55.14 4-1.03.46 4-1.08.29 4-1.11.14 4-1.13.37 1.14.11 Herttuainen Niko
5. Markku Juho 4-4.16 4-10.33 5-26.12 5-29.33 5-31.45 5-33.04 5-46.05 5-48.23 5-52.46 5-58.16 5-1.11.21 5-1.16.58 5-1.20.04 5-1.22.21 1.23.02 Markku Juho
H21AL Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Laine Miika 3-2.26 1-4.16 3-7.22 1-2.35 5-2.27 1-1.02 1-7.33 3-2.20 3-3.16 2-3.49 1-6.38 2-3.51 1-1.02 3-2.19 1-33 51.28 Laine Miika
2. Rautio Mikko 2-2.07 2-5.04 2-7.00 2-3.08 3-1.39 2-1.08 3-10.10 1-2.13 2-3.07 4-5.09 3-7.48 3-4.28 2-1.22 5-2.29 4-41 57.32 Rautio Mikko
3. Metsämuuronen Niko 1-2.05 3-5.20 1-6.25 5-6.53 1-1.16 3-1.11 2-7.34 5-6.12 1-2.35 1-3.43 2-7.02 1-3.43 5-3.12 1-2.09 2-36 59.55 Metsämuuronen Niko
4. Herttuainen Niko 5-5.37 4-5.52 4-12.14 3-3.16 2-1.26 5-1.31 4-11.23 4-2.37 5-6.30 3-4.48 4-8.32 4-4.43 3-2.45 4-2.23 2-36 1.14.11 Herttuainen Niko
5. Markku Juho 4-4.16 5-6.17 5-15.39 4-3.21 4-2.12 4-1.19 5-13.01 2-2.18 4-4.23 5-5.30 5-13.05 5-5.37 4-3.06 2-2.17 4-41 1.23.02 Markku Juho
H21CP Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Tilli Tomi 1-5.26 1-11.47 1-15.52 1-19.19 1-21.41 1-28.10 1-31.59 1-34.21 1-38.22 1-42.52 1-50.55 1-54.22 1-58.35 1-59.47 1.00.23 Tilli Tomi
2. Heikkilä Niklas 2-6.11 2-12.58 2-15.55 2-19.44 2-22.27 2-29.35 2-33.28 2-36.10 2-40.27 2-45.19 2-51.27 2-55.58 2-1.00.22 2-1.01.33 1.02.07 Heikkilä Niklas
3. Heikkilä Kari 3-6.19 3-13.36 3-16.47 3-20.33 3-23.38 3-31.24 3-35.47 3-38.55 3-43.23 3-48.58 4-56.18 3-59.39 3-1.04.10 3-1.05.33 1.06.18 Heikkilä Kari
4. Sakki Jukka 4-6.21 4-15.28 4-19.30 4-23.50 4-26.53 4-33.45 4-37.52 4-40.31 4-44.29 4-50.08 3-56.16 4-1.00.25 4-1.05.35 4-1.07.22 1.07.59 Sakki Jukka
5. Kauppila Tomi 6-11.56 6-19.38 6-24.54 6-30.01 6-34.48 5-41.46 5-45.58 5-49.42 5-54.26 5-1.02.03 5-1.07.54 5-1.11.04 5-1.18.44 5-1.20.10 1.20.42 Kauppila Tomi
6. Kelavirta Teemu 5-9.03 5-17.35 5-21.14 5-26.05 5-31.31 6-43.17 6-48.19 6-51.16 6-56.05 6-1.02.17 6-1.09.21 6-1.16.04 6-1.22.07 6-1.23.47 1.24.24 Kelavirta Teemu
7. Reiman Markku 7-12.53 7-23.57 7-30.19 7-35.29 7-40.51 7-50.34 7-57.13 7-1.00.48 7-1.07.40 7-1.16.41 7-1.30.28 7-1.37.17 7-1.44.33 7-1.46.11 1.47.08 Reiman Markku
H21CP Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Tilli Tomi 1-5.26 1-6.21 5-4.05 1-3.27 1-2.22 1-6.29 1-3.49 1-2.22 2-4.01 1-4.30 6-8.03 3-3.27 1-4.13 2-1.12 4-37 1.00.23 Tilli Tomi
2. Heikkilä Niklas 2-6.11 2-6.47 1-2.57 3-3.49 2-2.43 4-7.08 2-3.53 3-2.42 3-4.17 2-4.52 2-6.08 5-4.31 2-4.24 1-1.11 2-34 1.02.07 Heikkilä Niklas
3. Heikkilä Kari 3-6.19 3-7.17 2-3.11 2-3.46 4-3.05 5-7.46 5-4.23 5-3.08 4-4.28 3-5.35 5-7.20 2-3.21 3-4.31 3-1.23 6-46 1.06.18 Heikkilä Kari
4. Sakki Jukka 4-6.21 6-9.07 4-4.02 4-4.20 3-3.03 2-6.52 3-4.07 2-2.39 1-3.58 4-5.39 2-6.08 4-4.09 4-5.10 7-1.47 3-36 1.07.59 Sakki Jukka
5. Kauppila Tomi 6-11.56 4-7.42 6-5.16 6-5.07 5-4.47 3-6.58 4-4.12 7-3.44 5-4.44 6-7.37 1-5.51 1-3.10 7-7.40 4-1.26 1-33 1.20.42 Kauppila Tomi
6. Kelavirta Teemu 5-9.03 5-8.32 3-3.39 5-4.51 7-5.26 7-11.46 6-5.02 4-2.57 6-4.49 5-6.12 4-7.04 6-6.43 5-6.03 6-1.40 4-37 1.24.24 Kelavirta Teemu
7. Reiman Markku 7-12.53 7-11.04 7-6.22 7-5.10 6-5.22 6-9.43 7-6.39 6-3.35 7-6.52 7-9.01 7-13.47 7-6.49 6-7.16 5-1.38 7-57 1.47.08 Reiman Markku
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Fabritius Erik 7-2.19 2-6.18 1-12.24 1-14.45 1-15.50 1-27.21 1-29.02 1-32.32 1-35.52 1-41.15 1-46.42 1-58.09 1-59.29 1-1.03.05 1-1.06.54 1-1.08.39 1-1.10.18 1.10.55 Fabritius Erik
2. Saarilaakso Miko 2-2.01 1-6.13 2-12.34 3-14.52 3-16.05 3-29.11 3-30.52 3-34.53 3-37.44 3-43.04 3-48.27 3-1.00.55 3-1.02.23 3-1.06.01 2-1.09.39 2-1.11.44 2-1.13.10 1.13.46 Saarilaakso Miko
3. Urpalainen Jarkko 6-2.09 3-6.33 3-12.43 1-14.45 2-15.57 2-27.51 2-29.37 2-33.15 2-37.09 2-42.50 2-48.11 2-1.00.49 2-1.02.15 2-1.05.56 3-1.09.53 3-1.13.39 3-1.15.14 1.15.53 Urpalainen Jarkko
4. Virtanen Jussi 4-2.06 7-7.32 4-13.15 5-16.18 5-17.33 6-32.28 5-34.10 6-38.38 6-42.23 6-48.25 6-53.58 6-1.05.53 6-1.07.23 5-1.11.05 4-1.14.56 4-1.16.37 4-1.18.04 1.18.40 Virtanen Jussi
5. Kiintola Jarno 5-2.07 5-7.06 5-13.23 8-19.16 8-20.43 5-32.23 6-34.12 5-37.27 4-40.19 5-47.26 5-52.56 4-1.04.52 4-1.06.43 4-1.10.25 5-1.14.57 5-1.17.30 5-1.19.04 1.19.40 Kiintola Jarno
6. Karvonen Ossi 3-2.03 4-6.52 6-13.24 4-15.54 4-17.07 4-31.38 4-33.36 4-37.16 5-40.39 4-46.39 4-52.54 5-1.05.38 5-1.07.15 6-1.11.16 6-1.15.44 6-1.17.45 6-1.19.28 1.20.12 Karvonen Ossi
7. Pentikäinen Mika 1-1.52 6-7.23 7-14.07 6-17.33 6-18.43 7-33.43 7-35.39 7-39.55 7-43.17 7-50.36 7-56.01 7-1.08.59 7-1.12.54 7-1.16.40 7-1.20.56 7-1.24.12 7-1.25.40 1.26.14 Pentikäinen Mika
8. Nykänen Ville 8-2.50 8-7.55 8-15.24 7-18.02 7-19.22 8-35.28 8-37.14 8-42.50 8-46.47 8-52.57 8-57.58 8-1.12.54 8-1.14.22 8-1.18.05 8-1.24.15 8-1.27.21 8-1.28.43 1.29.14 Nykänen Ville
9. Koski Juha 9-4.20 9-8.50 9-17.49 9-23.35 9-24.50 9-44.22 9-46.10 9-50.26 9-53.53 9-59.46 9-1.05.12 10-1.19.38 9-1.21.45 10-1.27.14 10-1.31.58 10-1.34.10 10-1.36.05 1.36.44 Koski Juha
HYL Ojala Tero - - - - - - - - - - - 9-1.18.02 10-1.21.53 9-1.25.52 9-1.30.00 9-1.33.14 9-1.34.48 Ojala Tero
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Fabritius Erik 7-2.19 1-3.59 2-6.06 3-2.21 1-1.05 1-11.31 1-1.41 2-3.30 3-3.20 2-5.23 6-5.27 1-11.27 1-1.20 1-3.36 2-3.49 2-1.45 8-1.39 6-38 1.10.55 Fabritius Erik
2. Saarilaakso Miko 2-2.01 2-4.12 5-6.21 2-2.18 4-1.13 4-13.06 1-1.41 5-4.01 1-2.51 1-5.20 3-5.23 4-12.28 3-1.28 2-3.38 1-3.38 4-2.05 2-1.26 4-37 1.13.46 Saarilaakso Miko
3. Urpalainen Jarkko 6-2.09 3-4.24 3-6.10 1-2.02 3-1.12 3-11.54 4-1.46 3-3.38 8-3.54 3-5.41 2-5.21 5-12.38 2-1.26 3-3.41 4-3.57 10-3.46 7-1.35 8-41 1.15.53 Urpalainen Jarkko
4. Virtanen Jussi 4-2.06 8-5.26 1-5.43 6-3.03 6-1.15 6-14.55 3-1.42 8-4.28 7-3.45 6-6.02 8-5.33 2-11.55 5-1.30 4-3.42 3-3.51 1-1.41 3-1.27 3-36 1.18.40 Virtanen Jussi
5. Kiintola Jarno 5-2.07 6-4.59 4-6.17 9-5.53 9-1.27 2-11.40 7-1.49 1-3.15 2-2.52 8-7.07 7-5.30 3-11.56 7-1.51 4-3.42 8-4.32 6-2.33 5-1.34 4-37 1.19.40 Kiintola Jarno
6. Karvonen Ossi 3-2.03 5-4.49 6-6.32 4-2.30 4-1.13 5-14.31 9-1.58 4-3.40 5-3.23 5-6.00 9-6.15 6-12.44 6-1.37 9-4.01 7-4.28 3-2.01 9-1.43 9-45 1.20.12 Karvonen Ossi
7. Pentikäinen Mika 1-1.52 9-5.31 7-6.44 7-3.26 2-1.10 7-15.00 8-1.56 6-4.16 4-3.22 9-7.19 4-5.25 7-12.58 10-3.55 7-3.46 6-4.16 9-3.16 4-1.28 2-34 1.26.14 Pentikäinen Mika
8. Nykänen Ville 8-2.50 7-5.05 8-7.29 5-2.38 8-1.20 8-16.06 4-1.46 9-5.36 9-3.57 7-6.10 1-5.01 9-14.56 3-1.28 6-3.43 10-6.10 7-3.06 1-1.22 1-31 1.29.14 Nykänen Ville
9. Koski Juha 9-4.20 4-4.30 9-8.59 8-5.46 6-1.15 9-19.32 6-1.48 6-4.16 6-3.27 4-5.53 5-5.26 8-14.26 8-2.07 10-5.29 9-4.44 5-2.12 10-1.55 7-39 1.36.44 Koski Juha
HYL Ojala Tero - - - - - - - - - - - 1.18.02 9-3.51 8-3.59 5-4.08 8-3.14 5-1.34 10-48 Ojala Tero
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Viisanen Ville 4-3.00 3-5.01 2-7.28 2-14.21 2-16.23 2-18.07 1-29.10 1-34.42 1-40.26 1-45.47 1-58.19 1-1.04.36 1-1.07.09 1-1.08.16 1-1.10.39 1.11.16 Viisanen Ville
2. Lehto Milko 6-3.22 4-5.20 3-7.41 4-14.51 3-16.31 6-20.56 4-32.00 4-37.33 3-43.19 3-48.40 2-1.01.10 2-1.07.26 2-1.10.02 2-1.11.12 2-1.13.37 1.14.17 Lehto Milko
3. Poikonen Pasi 1-2.17 1-4.15 1-7.14 1-13.55 1-16.09 1-17.55 3-31.31 2-37.18 2-42.55 2-48.30 3-1.01.34 3-1.07.44 3-1.10.37 3-1.11.59 3-1.14.24 1.15.05 Poikonen Pasi
4. Tuhkalainen Teemu 4-3.00 7-6.16 7-8.41 3-14.50 4-16.38 3-18.32 2-31.18 3-37.26 4-44.53 4-50.03 4-1.04.11 4-1.13.38 4-1.16.13 4-1.17.19 4-1.19.34 1.20.09 Tuhkalainen Teemu
5. Salonen Mika 2-2.19 2-4.30 4-8.12 5-14.55 5-16.59 5-19.47 6-33.28 5-40.06 5-46.36 5-53.03 5-1.07.34 5-1.14.37 5-1.20.18 5-1.21.44 5-1.24.45 1.25.20 Salonen Mika
6. Neuvonen Janne 3-2.24 6-5.49 5-8.24 6-15.23 6-17.38 4-19.42 4-32.00 6-42.20 6-50.47 6-57.22 6-1.15.18 6-1.26.34 6-1.31.40 6-1.33.01 6-1.35.51 1.36.29 Neuvonen Janne
7. Saalasti Pekka 7-3.27 5-5.45 6-8.34 7-33.05 7-35.26 7-39.45 7-54.48 7-1.02.22 7-1.10.04 7-1.16.48 7-1.34.07 7-1.40.48 7-1.44.14 7-1.45.41 7-1.48.29 1.49.11 Saalasti Pekka
KESK Saramäki Harri
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Viisanen Ville 4-3.00 3-2.01 3-2.27 4-6.53 3-2.02 1-1.44 1-11.03 1-5.32 2-5.44 2-5.21 2-12.32 3-6.17 1-2.33 2-1.07 2-2.23 3-37 1.11.16 Viisanen Ville
2. Lehto Milko 6-3.22 1-1.58 1-2.21 6-7.10 1-1.40 7-4.25 2-11.04 2-5.33 3-5.46 2-5.21 1-12.30 2-6.16 3-2.36 3-1.10 3-2.25 5-41 1.14.17 Lehto Milko
3. Poikonen Pasi 1-2.17 1-1.58 6-2.59 2-6.41 5-2.14 2-1.46 5-13.36 3-5.47 1-5.37 4-5.35 3-13.04 1-6.10 4-2.53 5-1.22 3-2.25 6-42 1.15.05 Poikonen Pasi
4. Tuhkalainen Teemu 4-3.00 6-3.16 2-2.25 1-6.09 2-1.48 3-1.54 4-12.46 4-6.08 5-7.27 1-5.10 4-14.08 6-9.27 2-2.35 1-1.06 1-2.15 1-35 1.20.09 Tuhkalainen Teemu
5. Salonen Mika 2-2.19 4-2.11 7-3.42 3-6.43 4-2.04 5-2.48 6-13.41 5-6.38 4-6.30 5-6.27 5-14.31 5-7.03 7-5.41 6-1.26 7-3.01 1-35 1.25.20 Salonen Mika
6. Neuvonen Janne 3-2.24 7-3.25 4-2.35 5-6.59 6-2.15 4-2.04 3-12.18 7-10.20 7-8.27 6-6.35 7-17.56 7-11.16 6-5.06 4-1.21 6-2.50 4-39 1.36.29 Neuvonen Janne
7. Saalasti Pekka 7-3.27 5-2.18 5-2.49 7-24.31 7-2.21 6-4.19 7-15.03 6-7.34 6-7.42 7-6.44 6-17.19 4-6.41 5-3.26 7-1.27 5-2.48 7-43 1.49.11 Saalasti Pekka
KESK Saramäki Harri
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Heinilä Hannu 1-3.10 1-6.07 1-8.06 1-14.42 1-15.58 1-18.05 1-26.54 1-29.00 1-30.42 1-36.58 1-40.19 1-46.27 1-49.42 1-51.33 1-53.15 53.57 Heinilä Hannu
2. Gynther Kimmo 13-5.26 11-8.08 12-11.02 7-17.37 7-18.51 4-20.59 3-29.47 4-31.55 5-34.00 3-39.53 2-43.13 2-49.28 2-52.38 2-54.35 2-56.03 56.35 Gynther Kimmo
3. Kotiharju Ari 6-4.12 3-6.42 2-9.03 3-15.51 2-16.55 2-19.13 2-28.27 2-30.07 2-31.35 2-39.49 3-43.21 4-50.26 3-53.39 3-55.27 3-57.00 57.34 Kotiharju Ari
4. Kotro Petri 14-6.11 13-8.33 11-10.38 5-17.07 4-18.10 5-21.02 4-29.48 3-31.46 3-33.41 4-40.23 4-43.51 3-50.04 4-54.05 4-56.20 4-57.49 58.24 Kotro Petri
5. Nurminen Pekka 9-4.23 6-7.09 2-9.03 2-15.49 3-17.09 3-20.15 5-30.43 5-32.09 4-33.56 5-40.43 5-44.39 5-51.24 5-55.32 5-57.40 5-59.21 59.58 Nurminen Pekka
6. Kälviäinen Sami 11-4.38 8-7.12 4-9.20 10-19.40 10-21.30 8-23.47 7-32.56 6-34.34 6-36.17 6-42.53 6-46.14 6-52.35 6-55.57 6-58.29 6-59.56 1.00.28 Kälviäinen Sami
7. Tasa Mika 12-4.50 9-7.49 6-9.57 6-17.15 5-18.35 7-21.45 6-32.13 7-35.05 7-37.13 8-45.32 10-53.24 7-59.33 8-1.03.28 8-1.05.20 8-1.07.15 1.07.55 Tasa Mika
8. Heikkinen Jussi 5-4.02 4-6.50 9-10.31 11-19.50 10-21.30 9-24.32 11-37.14 10-39.05 10-41.05 9-48.44 8-52.46 8-1.00.02 9-1.04.41 9-1.07.00 9-1.08.51 1.09.33 Heikkinen Jussi
9. Kilpinen Mika 3-3.36 5-6.53 15-12.14 12-20.31 12-22.01 10-24.42 9-36.25 9-38.10 9-40.07 10-49.24 11-53.41 9-1.00.31 10-1.05.06 10-1.07.39 10-1.09.36 1.10.13 Kilpinen Mika
10. Auronen Jyrki 15-6.37 15-9.39 14-12.09 9-19.23 9-20.47 13-27.33 12-38.24 11-40.23 11-42.24 11-49.26 9-53.23 10-1.01.55 11-1.06.41 11-1.09.17 11-1.11.03 1.11.42 Auronen Jyrki
11. Sippu Visa 8-4.21 10-7.50 8-10.26 13-21.04 13-23.04 12-26.42 13-38.59 13-41.02 12-43.24 12-52.22 12-57.02 11-1.05.00 12-1.09.26 12-1.12.07 12-1.14.16 1.15.00 Sippu Visa
12. Koskivirta Eero 4-3.46 12-8.21 10-10.35 8-18.50 8-20.09 11-24.58 10-36.55 12-40.39 14-48.06 14-56.13 14-1.00.24 12-1.07.28 13-1.11.38 14-1.14.37 13-1.16.32 1.17.15 Koskivirta Eero
13. Peltonen Jukka 2-3.32 2-6.29 7-10.23 15-24.53 15-27.49 15-32.36 15-43.50 15-46.55 15-48.48 15-56.57 15-1.01.14 13-1.08.30 14-1.12.32 13-1.14.32 14-1.16.42 1.17.32 Peltonen Jukka
14. Maikkola Esa 10-4.34 14-8.55 13-12.01 14-21.30 14-23.40 14-27.57 14-41.43 14-44.22 13-46.37 13-54.59 13-59.59 14-1.09.28 15-1.15.06 15-1.17.27 15-1.19.29 1.20.20 Maikkola Esa
HYL Ranki Jussi 7-4.20 6-7.09 5-9.23 4-17.02 6-18.41 6-21.14 8-33.11 8-35.17 8-37.21 7-44.56 7-49.36 - 7-1.01.09 7-1.03.22 7-1.05.04 Ranki Jussi
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Heinilä Hannu 1-3.10 8-2.57 2-1.59 3-6.36 4-1.16 1-2.07 3-8.49 9-2.06 2-1.42 2-6.16 2-3.21 1-6.08 3-3.15 2-1.51 6-1.42 10-42 53.57 Heinilä Hannu
2. Gynther Kimmo 13-5.26 4-2.42 11-2.54 2-6.35 3-1.14 2-2.08 2-8.48 11-2.08 11-2.05 1-5.53 1-3.20 4-6.15 1-3.10 4-1.57 2-1.28 1-32 56.35 Gynther Kimmo
3. Kotiharju Ari 6-4.12 2-2.30 8-2.21 5-6.48 2-1.04 4-2.18 5-9.14 3-1.40 1-1.28 11-8.14 5-3.32 9-7.05 2-3.13 1-1.48 4-1.33 3-35 57.34 Kotiharju Ari
4. Kotro Petri 14-6.11 1-2.22 3-2.05 1-6.29 1-1.03 7-2.52 1-8.46 6-1.58 6-1.55 4-6.42 4-3.28 3-6.13 6-4.01 8-2.15 3-1.29 4-36 58.24 Kotro Petri
5. Nurminen Pekka 9-4.23 5-2.46 1-1.54 4-6.46 6-1.20 9-3.06 6-10.28 1-1.26 4-1.47 5-6.47 6-3.56 6-6.45 8-4.08 6-2.08 5-1.41 5-38 59.58 Nurminen Pekka
6. Kälviäinen Sami 11-4.38 3-2.34 4-2.08 13-10.20 12-1.50 3-2.17 4-9.09 2-1.38 3-1.43 3-6.36 2-3.21 5-6.21 4-3.22 11-2.32 1-1.27 2-33 1.00.28 Kälviäinen Sami
