SM-yö 29.9.2012 Kouvolassa

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.      Tulos

  1. Nurmonen Antti              1-2.43       1-8.21       1-9.28      1-14.11      1-17.40      1-21.05      1-22.41      1-36.20      1-36.53      1-38.39      1-39.56      1-42.04      1-43.26      1-51.20      1-53.54      1-55.53      2-58.49    1-1.01.40    1-1.09.09    1-1.12.12    1-1.13.57    1-1.15.19    1-1.16.58    1-1.17.40   1.18.21 H21_2  Nurmonen Antti
  2. Fincke Simo-Pekka          17-3.00       5-9.16      6-10.27      3-15.14      3-18.24      3-21.32      2-23.12      3-37.50      3-38.31      3-40.15      3-41.37      3-43.50      3-45.37      3-53.20      2-55.56      3-58.12    3-1.00.51    2-1.03.41    2-1.11.31    2-1.14.18    2-1.17.03    2-1.17.58    2-1.19.36    2-1.20.22   1.21.06 H21_2  Fincke Simo-Pekka
  3. Parjanne Antti              1-2.43       3-9.01      3-10.13      7-15.46      9-19.43      9-23.09      7-24.44      4-38.22      4-38.55      4-41.46      4-43.11     13-50.36     17-53.33      6-56.05      6-58.41    5-1.00.39    5-1.02.10    4-1.04.54    4-1.12.43    4-1.15.45    3-1.17.29    3-1.18.24    3-1.20.14    3-1.20.58   1.21.40 H21_1  Parjanne Antti
  4. Sild Timo                   3-2.50       2-8.32       2-9.41      2-14.31      2-18.06      2-21.31      3-23.19      2-37.37      2-38.12      2-40.06      2-41.31      2-43.44      2-45.11      2-53.13      3-56.00      2-58.02    4-1.01.00    3-1.03.53    3-1.11.34    3-1.15.13    4-1.17.59    4-1.18.55    4-1.20.36    4-1.21.20   1.22.05 H21_2  Sild Timo
  5. Sirén Mikko                36-3.17      11-9.34      8-10.35      4-15.25      4-18.49      4-21.57      4-23.38     10-40.12      9-40.51      7-42.36      7-43.57      5-46.06      5-47.27      4-55.23      4-57.56      4-59.56    6-1.02.51    5-1.05.44    5-1.13.12    5-1.16.19    5-1.18.01    5-1.19.21    5-1.21.00    5-1.21.41   1.22.26 H21_2  Sirén Mikko
  6. Lakanen Jani                3-2.50       9-9.27     10-10.39      9-16.03      7-19.33      7-22.48      9-24.50      7-39.38      6-40.15      8-43.24      9-45.02     21-52.47     22-55.48      9-58.02    9-1.00.44    9-1.02.43    8-1.04.18    6-1.06.41    7-1.15.10    7-1.18.05    7-1.19.49    7-1.20.42    6-1.22.21    6-1.23.07   1.23.51 H21_1  Lakanen Jani
  7. Tervo Tuomas               13-2.59       4-9.05      4-10.20      6-15.40      6-19.20      5-22.31      8-24.49      6-39.36      7-40.22      6-42.10      5-43.28      4-45.29      4-47.10      5-55.25      5-58.19    6-1.00.44    7-1.03.51    7-1.06.52    6-1.14.33    6-1.17.25    6-1.19.10    6-1.20.07    7-1.22.36    7-1.23.20   1.24.04 H21_2  Tervo Tuomas
  8. Heinonen Samuel            54-3.45     46-11.53     53-14.30     48-19.17     35-22.25     29-25.41     23-27.13     13-41.47     12-42.25     10-44.16     10-45.40      7-47.48      7-49.38      8-57.22      8-59.55    7-1.02.13    9-1.04.52    8-1.07.47    8-1.15.32    8-1.18.22    8-1.21.07    8-1.22.02    8-1.23.43    8-1.24.24   1.25.10 H21_2  Heinonen Samuel
  9. Oikarinen Lauri            13-2.59       8-9.24      9-10.37      8-15.59      5-19.18      6-22.40      5-24.26      5-39.32      5-40.11      5-42.08      6-43.48      6-46.12      6-47.42      7-56.14      7-59.39    7-1.02.13   11-1.05.09   10-1.08.12    9-1.16.41    9-1.19.50    9-1.21.53    9-1.22.44    9-1.24.23    9-1.25.10   1.25.57 H21_2  Oikarinen Lauri
 10. Pihl Peeter                10-2.57     33-10.38     31-11.51     37-18.22     41-22.59     33-26.02     29-27.44     16-42.09     14-42.59     14-45.15     14-46.38      9-49.08      9-50.38     12-58.51   12-1.01.59   11-1.03.59   14-1.06.55   13-1.09.42   12-1.17.16   11-1.20.15   10-1.22.01   10-1.22.59   10-1.25.03   10-1.25.44   1.26.31 H21_2  Pihl Peeter
 11. Metsälä Juuso              61-5.23     42-11.12     38-12.25     26-17.19     13-20.29     11-23.38     10-25.16      8-39.46      8-40.27      9-43.28      8-45.01     22-53.00     23-56.02     11-58.38   10-1.01.31   10-1.03.23   10-1.05.08    9-1.08.09   10-1.17.00   10-1.20.03   11-1.22.34   12-1.23.43   11-1.25.23   11-1.26.10   1.26.58 H21_1  Metsälä Juuso
 12. Myllärinen Jani            10-2.57     43-11.18     40-12.27     30-17.28     17-20.53     12-23.44     11-25.35      9-40.10     10-41.10     11-44.25     11-46.01     29-54.44     31-57.28   17-1.00.07   16-1.02.59   15-1.04.56   13-1.06.29   12-1.08.55   11-1.17.14   12-1.20.27   12-1.22.38   11-1.23.42   12-1.25.35   12-1.26.27   1.27.20 H21_1  Myllärinen Jani
 13. Väisänen Henrik             3-2.50      21-9.57     17-11.12     11-16.12     29-22.07     24-25.17     26-27.18     18-42.27     15-43.11     15-45.18     15-46.52     10-49.16     10-50.53     14-59.40   14-1.02.31   14-1.04.54   16-1.07.43   16-1.10.47   14-1.18.53   14-1.21.49   13-1.23.48   13-1.24.46   13-1.26.25   13-1.27.10   1.27.53 H21_2  Väisänen Henrik
 14. Huttunen Esa               53-3.43      21-9.57     26-11.37     19-16.50      8-19.37      8-22.51      6-24.28     11-41.23     11-42.00     12-44.51     12-46.17     24-54.09     30-57.08     13-59.26   13-1.02.27   13-1.04.20   12-1.06.08   11-1.08.27   13-1.17.32   13-1.21.32   14-1.23.52   14-1.24.54   14-1.26.32   14-1.27.19   1.28.01 H21_1  Huttunen Esa
 15. Isokoski Markku            21-3.06     45-11.34     41-12.42     35-17.53     47-24.12     46-28.30     45-30.38     39-46.01     38-46.33     30-48.18     29-49.41     19-51.51     19-53.40   20-1.01.21   19-1.03.58   18-1.06.15   20-1.08.55   19-1.11.43   17-1.19.33   16-1.22.21            -   18-1.26.00   15-1.27.38   15-1.28.23   1.29.08 H21_2  Isokoski Markku
 16. Leskinen Aapo              13-2.59      14-9.46     15-11.03     14-16.27     10-19.56     10-23.32     18-26.59     20-42.42     18-43.25     16-45.28     16-47.00     11-49.31     11-51.04     16-59.56   15-1.02.41   16-1.05.03   18-1.07.57   17-1.10.56   16-1.19.24   18-1.23.08   17-1.25.03   17-1.25.57   16-1.27.43   16-1.28.32   1.29.20 H21_2  Leskinen Aapo
 17. Huovila Jarkko             48-3.28      16-9.52     16-11.06     39-18.31     33-22.19     27-25.24     21-27.11     19-42.37     17-43.17     13-45.14     13-46.37      8-48.57      8-50.20     10-58.31   11-1.01.43   12-1.04.03   15-1.07.13   14-1.10.25   15-1.19.12   15-1.22.16   15-1.24.22   16-1.25.52   17-1.27.48   17-1.28.37   1.29.26 H21_2  Huovila Jarkko
 18. Mattila Tuomas             55-4.02     24-10.01     30-11.47     33-17.34     21-21.05     15-24.25     16-26.44     15-42.02     13-42.56     19-46.12     18-47.42     32-55.32     33-58.12   18-1.00.39   18-1.03.41   21-1.07.42   21-1.09.33   20-1.11.48   19-1.20.32   19-1.23.33   18-1.25.28   19-1.26.14   18-1.27.54   18-1.28.41   1.29.27 H21_1  Mattila Tuomas
 19. Sorvisto Juha              27-3.10      11-9.34     13-11.00     12-16.14     12-20.28     13-23.55     12-25.42     12-41.43     19-43.30     17-45.36     17-47.07     12-49.40     12-51.17     15-59.45   17-1.03.01   17-1.05.29   19-1.08.39   18-1.11.40   18-1.19.40   17-1.22.41   16-1.24.38   15-1.25.47   19-1.28.08   19-1.28.56   1.29.40 H21_2  Sorvisto Juha
 20. Stenlund Daniel            51-3.36      18-9.54     18-11.13     18-16.40     24-21.18     21-25.12     22-27.12     17-42.19     16-43.13     20-46.15     21-48.12     34-56.08     34-59.13   21-1.01.36   21-1.04.30   19-1.06.21   17-1.07.53   15-1.10.32   21-1.21.29   20-1.24.20   20-1.27.06   21-1.28.00   20-1.29.35   20-1.30.22   1.31.02 H21_1  Stenlund Daniel
 21. Mertanen Simo               7-2.56       9-9.27     11-10.54      9-16.03     36-22.28     31-25.47     31-27.50     31-44.30     28-45.08     32-48.29     32-50.03     40-58.39   41-1.01.49   30-1.04.09   28-1.07.00   29-1.09.00   25-1.10.28   23-1.12.57   20-1.21.12   21-1.24.33   19-1.26.42   20-1.27.41   21-1.29.38   21-1.30.28   1.31.18 H21_1  Mertanen Simo
 22. Niemi Vili                  7-2.56     53-12.39     49-13.45     43-18.55     33-22.19     35-26.27     35-28.33     32-44.41     29-45.17     25-47.24     27-49.14     18-51.49     16-53.21   22-1.01.51   25-1.06.27   25-1.08.52   32-1.11.39   32-1.14.41   27-1.22.49   25-1.25.54   21-1.27.43   22-1.28.43   22-1.30.22   22-1.31.07   1.31.50 H21_2  Niemi Vili
 23. Saramäki Niklas            37-3.18      19-9.55     14-11.02     13-16.22     31-22.15     36-26.33     38-28.43     37-45.20     33-45.56     34-49.02     36-50.56     44-59.50   45-1.02.20   34-1.04.29   29-1.07.06   28-1.08.58   23-1.10.22   22-1.12.45   28-1.22.53   27-1.26.04   22-1.28.00   23-1.28.53   23-1.30.39   23-1.31.24   1.32.11 H21_1  Saramäki Niklas
 24. Heinonen Mikko             50-3.33     56-13.20     53-14.30     49-19.25     42-23.27     40-27.15     40-29.05     34-45.14     32-45.53     35-49.04     35-50.47     43-59.09   43-1.02.05   35-1.04.37   35-1.07.36   31-1.09.32   30-1.11.13   26-1.13.46   23-1.22.18   22-1.25.33   23-1.28.05   24-1.29.07   24-1.30.50   24-1.31.37   1.32.26 H21_1  Heinonen Mikko
 25. Parkkinen Jarno            21-3.06     25-10.03     23-11.20     15-16.35     19-20.59     16-24.35     17-26.54     24-43.35     21-44.08     27-47.38     25-49.12     39-58.28   39-1.01.34   35-1.04.37   36-1.07.40   33-1.09.43   31-1.11.31   31-1.14.37   25-1.22.37   23-1.25.46   24-1.28.10   25-1.29.08   25-1.30.59   25-1.31.50   1.32.38 H21_1  Parkkinen Jarno
 26. Laitinen Petteri           52-3.42     35-10.45     32-12.07     34-17.42     17-20.53     17-24.39     14-26.29     23-43.34     23-44.14     26-47.36     26-49.13     36-57.47   37-1.00.59   27-1.03.32   26-1.06.41   24-1.08.48   26-1.10.30   24-1.13.04   22-1.21.41   24-1.25.50   25-1.28.18   26-1.29.18   26-1.31.10   26-1.32.02   1.32.50 H21_1  Laitinen Petteri
 27. Laine Tuomo                38-3.20     49-12.24     48-13.41     47-19.12     30-22.13     34-26.23     33-28.10     28-44.16     26-45.02     22-47.03     22-48.25     15-50.57     13-52.36   19-1.00.53   20-1.04.09   20-1.07.18   24-1.10.27   29-1.13.49   25-1.22.37   26-1.25.55   26-1.28.35   27-1.29.42   27-1.31.19   27-1.32.06   1.32.52 H21_2  Laine Tuomo
 28. Mänkärlä Janne             47-3.27     32-10.34     33-12.09     46-19.10     55-26.17     54-31.23     54-33.44     51-50.15     50-50.48     48-52.25     48-53.44     33-55.58     32-57.42   39-1.05.26   39-1.08.00   35-1.10.17   37-1.12.57   37-1.15.46   32-1.23.36   28-1.26.24   30-1.29.09   30-1.30.05   29-1.31.46   28-1.32.33   1.33.22 H21_2  Mänkärlä Janne
 29. Detkov Sergei              10-2.57     38-11.02     35-12.10     29-17.27     23-21.16     23-25.16     24-27.17     24-43.35     24-44.16     24-47.22     23-48.55     35-57.03   35-1.00.01   25-1.02.39   23-1.06.01   23-1.08.06   22-1.09.38   21-1.12.14   29-1.23.00   32-1.27.05   29-1.28.53   29-1.29.55   30-1.31.48   30-1.32.38   1.33.24 H21_1  Detkov Sergei
 30. Kautto Lasse               17-3.00       6-9.19      7-10.31     55-20.17     44-23.35     37-26.47     39-29.02     30-44.26     27-45.05     31-48.21     31-49.50     38-58.18   40-1.01.46   33-1.04.23   34-1.07.26   32-1.09.33   29-1.11.11   27-1.13.47   30-1.23.01   29-1.26.35   27-1.28.39   28-1.29.43   28-1.31.44   28-1.32.33   1.33.27 H21_1  Kautto Lasse
 31. Mansner Victor             27-3.10      13-9.44     12-10.57     32-17.30     16-20.50     28-25.30     32-28.06     29-44.20     29-45.17     23-47.15     23-48.55     17-51.39     18-53.36   23-1.02.02   22-1.05.11   21-1.07.42   27-1.10.39   28-1.13.48   24-1.22.31   30-1.26.56   28-1.28.44   31-1.30.26   31-1.32.12   31-1.32.55   1.33.40 H21_2  Mansner Victor
 32. Hall Andreas               20-3.03      20-9.56     22-11.18     25-17.14     11-20.14     14-24.18     13-26.13     14-41.49     39-46.38     39-49.44     39-51.16     42-58.54   42-1.01.55   37-1.04.38   36-1.07.40   36-1.10.21   33-1.11.54   30-1.14.35   35-1.24.19   36-1.27.57   32-1.29.46   33-1.30.46   32-1.32.25   32-1.33.10   1.33.59 H21_1  Hall Andreas
 33. Huikko Petteri              7-2.56     48-12.15     44-13.14     36-18.18     32-22.18     32-25.59     30-27.45     26-43.46     31-45.33     33-48.38     33-50.15     46-59.57   47-1.03.29   42-1.05.48   42-1.08.48   42-1.11.21   39-1.13.03   34-1.15.31   34-1.24.15   37-1.28.07   34-1.29.58   35-1.31.05   33-1.32.54   33-1.33.41   1.34.28 H21_1  Huikko Petteri
 34. Liukkonen Matti            34-3.15      16-9.52     24-11.29     23-17.09     25-21.21     20-25.08     24-27.17     35-45.15     35-45.59     29-48.03     30-49.43     20-52.22     20-54.35   26-1.03.02   24-1.06.07   27-1.08.56   34-1.11.57   35-1.15.41   38-1.24.43   38-1.28.10   34-1.29.58   37-1.31.19   35-1.33.13   35-1.34.06   1.34.53 H21_2  Liukkonen Matti
 35. Sorsa Perttu               59-4.15     51-12.28     51-13.54     50-19.36     40-22.58     39-26.54     36-28.40     38-45.35     37-46.15     38-49.32     38-51.04   50-1.01.22   50-1.04.20   47-1.07.14   46-1.10.06   45-1.12.08   41-1.13.32   36-1.15.42   37-1.24.38   34-1.27.52   37-1.30.44   38-1.31.45   36-1.33.19   36-1.34.07   1.34.58 H21_1  Sorsa Perttu
 36. Joensuu Timo               23-3.07     28-10.07     26-11.37     27-17.20     22-21.07     22-25.15     28-27.30     36-45.17     35-45.59     35-49.04     34-50.35     45-59.56   46-1.03.08   41-1.05.46   41-1.08.47   41-1.11.08   36-1.12.43   33-1.15.10   36-1.24.32   35-1.27.55   36-1.30.14   36-1.31.18   37-1.33.28   37-1.34.21   1.35.12 H21_1  Joensuu Timo
 37. Lassila Ari-Pekka          32-3.14     30-10.20     25-11.34     24-17.13     14-20.34     29-25.41     34-28.21     27-43.57     25-44.37     28-47.58     28-49.35     37-58.07   38-1.01.22   29-1.03.57   27-1.06.50   26-1.08.54   28-1.10.49   25-1.13.23   31-1.23.35   31-1.27.01   33-1.29.50   34-1.30.56   38-1.33.45   38-1.34.32   1.35.14 H21_1  Lassila Ari-Pekka
 38. Väre Teemu                 35-3.16     40-11.09     47-13.26     44-18.56     51-25.00     48-28.56     47-30.44     46-47.56     46-48.53     47-51.01     46-52.27     31-54.57     27-56.33   38-1.05.08   38-1.07.58   38-1.10.29   43-1.13.34   42-1.16.48   39-1.25.33   39-1.28.51   38-1.31.11   39-1.32.13   39-1.33.58   39-1.34.46   1.35.36 H21_2  Väre Teemu
 39. Hyyryläinen Juha           46-3.26     34-10.39     33-12.09     28-17.26     26-21.31     19-25.07     19-27.07     21-43.18     20-43.58     18-46.10     19-47.51     14-50.39     14-52.46   23-1.02.02   31-1.07.13   36-1.10.21   42-1.13.33   43-1.17.01   42-1.25.58   40-1.29.26   39-1.31.29   40-1.32.17   40-1.34.05   40-1.34.54   1.35.42 H21_2  Hyyryläinen Juha
 40. Hyvönen Pekka              49-3.31     49-12.24     49-13.45     51-19.37     45-24.00     44-28.07     44-30.13     45-47.41     45-48.23     44-50.21     44-52.07     26-54.34     24-56.08   32-1.04.17   32-1.07.14   30-1.09.30   35-1.12.34   39-1.15.58   33-1.24.13   33-1.27.32   31-1.29.22   32-1.30.45   34-1.32.57   34-1.33.51   1.35.59 H21_2  Hyvönen Pekka
 41. Turpeinen Antti            44-3.25     37-11.01     37-12.19     38-18.27     28-22.01     26-25.22     27-27.27     33-44.55     33-45.56     37-49.22     37-51.00   48-1.00.55   49-1.04.09   44-1.06.36   44-1.09.55   44-1.12.06   44-1.13.44   41-1.16.33   40-1.25.51   41-1.29.36   40-1.32.08   41-1.33.09   41-1.34.53   41-1.35.41   1.36.32 H21_1  Turpeinen Antti
 42. Fabritius Mikael           27-3.10      15-9.50     18-11.13     20-16.52     43-23.29     38-26.51     36-28.40     40-46.12     40-46.49     42-50.16     41-51.52   49-1.01.00   48-1.03.58   43-1.06.34   43-1.09.43   43-1.11.49   40-1.13.30   38-1.15.50   43-1.26.34   43-1.30.21   41-1.32.29   42-1.34.11   42-1.35.56   42-1.36.42   1.37.31 H21_1  Fabritius Mikael
 43. Teittinen Panu             43-3.24     44-11.24     42-12.48     42-18.46     27-21.39     18-24.54     15-26.30     22-43.19     22-44.10     21-46.19     20-48.07     16-51.03     15-52.49   28-1.03.50   29-1.07.06   39-1.10.32   46-1.13.53   45-1.17.50   44-1.26.45   45-1.31.05   43-1.33.26   44-1.34.29   43-1.36.14   43-1.37.05   1.37.56 H21_2  Teittinen Panu
 44. Penttinen Topi             23-3.07     40-11.09     38-12.25     41-18.42     36-22.28     42-27.26     42-29.41     44-47.17     43-47.50     41-50.11     42-51.55     25-54.30     25-56.14   48-1.07.22   48-1.10.19   47-1.12.49   47-1.15.58   47-1.19.10   45-1.27.20   44-1.30.57   42-1.33.24   43-1.34.27   44-1.36.30   44-1.37.12   1.37.57 H21_2  Penttinen Topi
 45. Sund Otto                  19-3.02     36-11.00     36-12.15     31-17.29     38-22.41     43-27.45     43-29.57     41-46.55     42-47.46     43-50.18     45-52.14     27-54.35     29-56.51   45-1.06.40   45-1.09.57   46-1.12.41   48-1.16.02   49-1.19.33   47-1.27.56   46-1.31.29   44-1.33.44   45-1.34.48   45-1.36.49   45-1.37.44   1.38.40 H21_2  Sund Otto
 46. Morrison Ross              38-3.20     23-10.00     21-11.17     16-16.36     19-20.59     24-25.17     20-27.09     49-48.48     49-49.50     51-54.02     50-56.04   52-1.05.10   52-1.08.01   53-1.11.42   54-1.15.05   53-1.17.08   54-1.19.03   52-1.21.39   49-1.29.50   48-1.32.47   45-1.34.43   46-1.35.50   46-1.37.57   47-1.38.46   1.39.31 H21_1  Morrison Ross
 47. Westerlund Juho            30-3.11     29-10.15     28-11.38     22-17.08     54-25.28     47-28.49     46-30.42     47-48.05     46-48.53     46-50.49     47-52.29     30-54.54     26-56.30   46-1.07.08   47-1.10.14   48-1.13.05   49-1.16.04   48-1.19.25   48-1.29.40   49-1.32.57   48-1.35.18   49-1.36.16   47-1.37.58   46-1.38.45   1.39.34 H21_2  Westerlund Juho
 48. Tani Jukka                 41-3.21     47-12.07     45-13.20     40-18.38     39-22.56     41-27.21     41-29.10     41-46.55     41-47.35     40-49.54     40-51.35     23-54.06     21-55.41   31-1.04.12   33-1.07.24   34-1.09.57   38-1.13.01   40-1.16.12   41-1.25.57   42-1.29.38   47-1.34.57   48-1.36.10   48-1.38.08   48-1.38.57   1.39.51 H21_2  Tani Jukka
 49. Heinaro Einari             31-3.12     25-10.03     20-11.16     17-16.38     56-26.50     58-33.27     58-35.25     55-51.21     54-52.03     54-55.15     54-56.49   53-1.05.29   53-1.08.15   51-1.10.47   51-1.13.52   51-1.15.56   51-1.17.31   50-1.20.12   50-1.29.56   50-1.33.29   49-1.35.22   50-1.36.27   49-1.38.23   49-1.39.18   1.40.08 H21_1  Heinaro Einari
 50. Pohjala Johannes           26-3.09     57-13.34     55-14.52     56-20.24     46-24.10     51-29.51     51-31.50     48-48.16     48-49.19     49-52.37     49-54.12   51-1.03.18   51-1.06.10   49-1.08.29   49-1.11.25   49-1.14.10   50-1.16.06   46-1.18.36   46-1.27.46   47-1.32.44   46-1.34.51   47-1.35.52   50-1.39.48   50-1.40.38   1.41.31 H21_1  Pohjala Johannes
 51. Kainu Markus               60-4.51     59-13.35     56-15.02     58-21.42     52-25.22     52-31.07     53-33.38     50-50.07     51-51.18     50-53.41     50-56.04     41-58.40   36-1.00.09   50-1.08.48   50-1.11.44   50-1.14.24   52-1.18.05   53-1.21.44   52-1.31.36   51-1.35.36   50-1.37.50   51-1.38.54   51-1.40.36   51-1.41.33   1.42.27 H21_2  Kainu Markus
 52. Seppänen Jukka-Pekka       57-4.06     57-13.34     57-15.04     57-20.43     50-24.54     49-29.19     49-31.15     52-50.33     52-51.21     52-55.03     53-56.47   55-1.06.02   55-1.09.26   54-1.12.06   53-1.15.04   52-1.17.07   53-1.18.52   51-1.21.27   51-1.30.37   52-1.36.08   51-1.38.49   52-1.39.53   52-1.41.58   52-1.42.49   1.43.40 H21_1  Seppänen Jukka-Pekka
 53. Korpinen Olli-Jussi        44-3.25     39-11.06     43-13.09     45-19.04     48-24.17     54-31.23     56-34.27     57-52.42     56-53.37     56-55.50     55-57.40   47-1.00.22   44-1.02.14   52-1.11.24   52-1.14.42   54-1.17.39   56-1.21.04   55-1.24.33   55-1.34.25   53-1.38.09   52-1.40.21   54-1.42.37   53-1.44.27   53-1.45.19   1.46.08 H21_2  Korpinen Olli-Jussi
 54. Ahonen Jere                38-3.20     52-12.34     52-14.22     54-20.12     49-24.36     50-29.23     48-31.11     43-47.15     44-47.54     44-50.21     43-51.56     28-54.36     28-56.44   40-1.05.39   40-1.08.23   40-1.10.37   45-1.13.46   44-1.17.28   54-1.34.23   54-1.38.25   53-1.41.12   53-1.42.23   54-1.44.45   54-1.45.45   1.46.54 H21_2  Ahonen Jere
 55. Bäckström Robin            32-3.14     61-15.47     60-17.00     59-24.43     58-28.39     57-32.37     57-34.30     54-51.05     53-51.43     53-55.05     52-56.34   54-1.05.44   54-1.09.22   55-1.12.21   55-1.15.55   55-1.18.09   55-1.19.50   54-1.22.52   53-1.33.23   55-1.40.54   54-1.43.38   55-1.44.40   55-1.47.12   55-1.48.09   1.49.18 H21_1  Bäckström Robin
 56. Summanen Eetu              58-4.14     55-13.10     61-26.39     60-32.52     60-35.41     59-38.57     59-40.36     58-57.41     57-58.20   57-1.02.00   57-1.03.51   56-1.14.16   56-1.17.53   56-1.20.55   56-1.24.53   56-1.27.20   57-1.30.06   56-1.33.18   56-1.44.06   56-1.47.56   55-1.50.23   56-1.51.19   56-1.53.25   56-1.54.22   1.55.17 H21_1  Summanen Eetu
KESK Alppi Antti                25-3.08     27-10.04     46-13.24     52-20.02     57-27.38     54-31.23     52-33.23     56-51.22     55-52.17     55-55.40     56-58.08            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            - H21_1  Alppi Antti
KESK Liuha Jarkko               41-3.21     54-12.45     59-15.34            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            - H21_1  Liuha Jarkko
KESK Portin Fredric              6-2.51       7-9.21      5-10.26      5-15.26     59-30.11            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            - H21_1  Portin Fredric
KESK Rahko Sampo                56-4.04     60-13.55     58-15.06     53-20.09     53-25.25     53-31.21     55-33.53     53-51.04            -            -            -            -            -            -            -            -      1-51.54            -            -            -            -            -            -            - H21_2  Rahko Sampo
KESK Suna Jussi                 13-2.59     31-10.31     29-11.43     21-16.55     15-20.43     45-28.27     50-31.41            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            - H21_1  Suna Jussi

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24       24-M      Tulos

  1. Nurmonen Antti              1-2.43       1-5.38       5-1.07       1-4.43      18-3.29      21-3.25       3-1.36      2-13.39         2-33       5-1.46       1-1.17       2-2.08       2-1.22      32-7.54       3-2.34       8-1.59      36-2.56      28-2.51       2-7.29      14-3.03       4-1.45      50-1.22       7-1.39         4-42         2-42    1.18.21  Nurmonen Antti
  2. Fincke Simo-Pekka          17-3.00       7-6.16      12-1.11       2-4.47       7-3.10       4-3.08       8-1.40      8-14.38        28-41       2-1.44       5-1.22       6-2.13      21-1.47      29-7.43       5-2.36      27-2.16      27-2.39      27-2.50       8-7.50       1-2.47      47-2.45         8-55       4-1.38        15-46        10-45    1.21.06  Fincke Simo-Pekka
  3. Parjanne Antti              1-2.43       9-6.18      14-1.12      36-5.33      33-3.57      23-3.26       2-1.35      1-13.38         2-33      30-2.51      11-1.25      30-7.25      37-2.57      10-2.32       5-2.36       7-1.58       4-1.31      22-2.44       7-7.49      13-3.02       2-1.44         8-55      31-1.50         7-44         6-44    1.21.40  Parjanne Antti
  4. Sild Timo                   3-2.50       2-5.42       9-1.09       4-4.50      23-3.35      21-3.25      17-1.48      3-14.18         7-35       8-1.54      11-1.25       6-2.13       4-1.27      34-8.02      12-2.47      13-2.02      40-2.58      29-2.53       4-7.41      39-3.39      50-2.46        11-56      16-1.41         7-44        13-46    1.22.05  Sild Timo
  5. Sirén Mikko                36-3.17       8-6.17       2-1.01       4-4.50      15-3.24       4-3.08       9-1.41     34-16.34        16-39       3-1.45       4-1.21       4-2.09       1-1.21      33-7.56       1-2.33      10-2.00      35-2.55      29-2.53       1-7.28      18-3.07       1-1.42      48-1.20       7-1.39         1-41        13-46    1.22.26  Sirén Mikko
  6. Lakanen Jani                3-2.50      18-6.37      14-1.12      29-5.24      20-3.30      11-3.15      37-2.02     10-14.48        10-37      39-3.09      36-1.38      32-7.45      42-3.01       2-2.14       9-2.42       8-1.59       9-1.35       5-2.23      22-8.29       7-2.55       2-1.44         4-53       7-1.39        15-46         6-44    1.23.51  Lakanen Jani
  7. Tervo Tuomas               13-2.59       5-6.06      27-1.15      25-5.20      24-3.40       8-3.11      49-2.18      9-14.47        37-46       6-1.48       2-1.18       1-2.01      17-1.41      38-8.15      20-2.54      36-2.25      46-3.07      33-3.01       4-7.41       6-2.52       4-1.45        14-57      53-2.29         7-44        13-46    1.24.04  Tervo Tuomas
  8. Heinonen Samuel            54-3.45      44-8.08      58-2.37       2-4.47       6-3.08      13-3.16       1-1.32      6-14.34        13-38       7-1.51      10-1.24       2-2.08      23-1.50      30-7.44       1-2.33      31-2.18      27-2.39      31-2.55       6-7.45       4-2.50      47-2.45         8-55      16-1.41         1-41        18-47    1.25.10  Heinonen Samuel
  9. Oikarinen Lauri            13-2.59      14-6.25      18-1.13      27-5.22      11-3.19      19-3.22      11-1.46     11-15.06        16-39      10-1.57      38-1.40      11-2.24       6-1.30      45-8.32      52-3.25      45-2.34      36-2.56      38-3.03      22-8.29      19-3.09      21-2.03         3-51       7-1.39        18-47        22-48    1.25.57  Oikarinen Lauri
 10. Pihl Peeter                10-2.57      37-7.41      18-1.13      53-6.31      45-4.37       2-3.03      10-1.42      4-14.25        41-50      24-2.16       7-1.23      15-2.30       6-1.30      37-8.13      38-3.08      10-2.00      36-2.56      23-2.47       3-7.34      10-2.59       6-1.46        15-58      45-2.04         1-41        22-48    1.26.31  Pihl Peeter
 11. Metsälä Juuso              61-5.23       3-5.49      18-1.13       6-4.54       7-3.10       6-3.09       6-1.38      5-14.30        28-41      32-3.01      23-1.33      36-7.59      44-3.02      15-2.36      18-2.53       2-1.52      19-1.45      33-3.01      32-8.51      14-3.03      41-2.31      44-1.09      14-1.40        18-47        22-48    1.26.58  Metsälä Juuso
 12. Myllärinen Jani            10-2.57      46-8.21       9-1.09      10-5.01      17-3.25       1-2.51      24-1.51      7-14.35      50-1.00      42-3.15      31-1.36      44-8.43      32-2.44      20-2.39      16-2.52       6-1.57       7-1.33       7-2.26      19-8.19      22-3.13      28-2.11      33-1.04      35-1.53        45-52        49-54    1.27.20  Myllärinen Jani
