1. Vehkalahden Veikot -1 2:18:41
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||
| 1 | Inkeri Eero | A3 | 49:14 | 71: 5:23 | 64: 6:58 | 67: 9:15 | 69: 17:28 | 73: 20:49 | 74: 22:33 | 75: 28:19 | 76: 33:05 | 82: 38:27 | 83: 42:01 | 84: 43:07 | 31: 45:08 | 85: 46:28 | 57: 47:46 | 100: 48:58 | 300: 49:15 |
| 2 | Weckman Janne | A2 | 45:26 | 71: 5:42 | 64: 7:24 | 65: 8:58 | 69: 17:17 | 74: 21:44 | 75: 26:35 | 77: 31:18 | 78: 35:39 | 83: 39:00 | 84: 39:51 | 31: 41:44 | 85: 43:01 | 57: 44:10 | 100: 45:10 | 300: 45:27 | |
| 3 | Liuha Jarkko | A1 | 44:00 | 71: 6:31 | 72: 8:57 | 69: 15:25 | 73: 17:41 | 74: 19:26 | 75: 24:29 | 81: 29:25 | 78: 34:22 | 83: 37:47 | 84: 38:36 | 31: 40:16 | 85: 41:34 | 57: 42:40 | 100: 43:43 | 300: 44:01 |
2. Navi -1 2:23:53
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||
| 1 | Ahola Joonas | A1 | 48:22 | 71: 5:27 | 72: 8:29 | 69: 16:25 | 73: 19:30 | 74: 21:52 | 75: 27:44 | 81: 32:35 | 78: 37:05 | 83: 40:37 | 84: 41:43 | 31: 44:12 | 85: 45:40 | 57: 46:57 | 100: 48:08 | 300: 48:23 | |
| 2 | Ahola Mika | A3 | 46:20 | 71: 5:32 | 64: 7:21 | 67: 9:02 | 69: 15:24 | 73: 19:17 | 74: 21:04 | 75: 26:39 | 76: 31:14 | 82: 36:43 | 83: 39:48 | 84: 40:39 | 31: 42:29 | 85: 43:49 | 57: 45:00 | 100: 46:03 | 300: 46:20 |
| 3 | Ahola Topias | A2 | 49:10 | 71: 6:31 | 64: 9:29 | 65: 11:09 | 69: 18:01 | 74: 23:52 | 75: 28:54 | 77: 33:58 | 78: 38:58 | 83: 42:23 | 84: 43:21 | 31: 45:07 | 85: 46:18 | 57: 47:39 | 100: 48:51 | 300: 49:10 |
3. SK Vuoksi -1 2:33:09
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||
| 1 | Nenonen Lauri | A2 | 44:44 | 71: 5:20 | 64: 6:54 | 65: 8:40 | 69: 15:38 | 74: 19:51 | 75: 25:14 | 77: 30:37 | 78: 35:00 | 83: 38:31 | 84: 39:26 | 31: 41:10 | 85: 42:22 | 57: 43:31 | 100: 44:28 | 300: 44:44 | |
| 2 | Similä Lauri | A1 | 50:11 | 71: 5:55 | 72: 8:43 | 69: 17:12 | 73: 20:03 | 74: 21:58 | 75: 27:48 | 81: 33:37 | 78: 39:26 | 83: 43:28 | 84: 44:20 | 31: 46:16 | 85: 47:36 | 57: 48:47 | 100: 49:54 | 300: 50:12 | |
| 3 | Nenonen Heikki | A3 | 58:14 | 71: 6:19 | 64: 9:22 | 67: 11:02 | 69: 17:53 | 73: 23:50 | 74: 26:25 | 75: 34:58 | 76: 39:48 | 82: 47:19 | 83: 50:19 | 84: 51:29 | 31: 53:44 | 85: 55:18 | 57: 56:37 | 100: 57:55 | 300: 58:14 |
4. Kouvolan Suunnistajat -1 2:43:11
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||
| 1 | Tani Jukka | A3 | 44:37 | 71: 5:18 | 64: 6:52 | 67: 8:25 | 69: 15:09 | 73: 17:37 | 74: 19:20 | 75: 24:21 | 76: 29:05 | 82: 34:46 | 83: 38:02 | 84: 39:02 | 31: 40:47 | 85: 42:01 | 57: 43:25 | 100: 44:21 | 300: 44:37 |
| 2 | Söyring Joni | A1 | 58:38 | 71: 6:01 | 72: 8:53 | 69: 16:30 | 73: 25:37 | 74: 27:58 | 75: 34:07 | 81: 40:25 | 78: 46:38 | 83: 50:43 | 84: 51:39 | 31: 54:22 | 85: 55:45 | 57: 57:08 | 100: 58:20 | 300: 58:38 | |
| 3 | Lavonen Tommi | A2 | 59:56 | 71: 8:30 | 64: 11:07 | 65: 13:04 | 69: 20:59 | 74: 28:08 | 75: 36:06 | 77: 42:10 | 78: 47:47 | 83: 52:10 | 84: 53:13 | 31: 55:17 | 85: 56:47 | 57: 58:14 | 100: 59:33 | 300: 59:56 |
5. Joutsenon Kullervo -1 2:53:51
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||
| 1 | Pellinen Teppo | A2 | 53:42 | 71: 5:52 | 64: 7:39 | 65: 9:46 | 69: 19:31 | 74: 24:05 | 75: 30:29 | 77: 36:27 | 78: 42:08 | 83: 46:18 | 84: 47:18 | 31: 49:26 | 85: 50:53 | 57: 52:14 | 100: 53:24 | 300: 53:42 | |
| 2 | Asikainen Pasi | A3 | 1:04:42 | 71: 5:51 | 64: 7:58 | 67: 9:45 | 69: 22:11 | 73: 27:44 | 74: 32:40 | 75: 39:19 | 76: 46:29 | 82: 53:05 | 83: 57:06 | 84: 58:11 | 31: 1:00:22 | 85: 1:01:44 | 57: 1:03:05 | 100: 1:04:25 | 300: 1:04:43 |
| 3 | Myllärinen Aki | A1 | 55:26 | 71: 6:19 | 72: 9:11 | 69: 16:30 | 73: 24:46 | 74: 26:53 | 75: 32:44 | 81: 39:06 | 78: 44:14 | 83: 47:54 | 84: 48:53 | 31: 50:53 | 85: 52:20 | 57: 53:46 | 100: 55:02 | 300: 55:26 |
6. Joutsenon Kullervo -2 2:57:05
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||
| 1 | Kaplas Jarkko | A1 | 53:38 | 71: 5:55 | 72: 9:04 | 69: 17:10 | 73: 20:53 | 74: 23:16 | 75: 30:39 | 81: 36:17 | 78: 41:53 | 83: 46:07 | 84: 47:08 | 31: 49:29 | 85: 50:49 | 57: 52:18 | 100: 53:25 | 300: 53:39 | |
| 2 | Kansonen Jari | A2 | 1:02:26 | 71: 5:57 | 64: 7:56 | 65: 12:32 | 69: 27:25 | 74: 32:18 | 75: 38:22 | 77: 44:54 | 78: 50:23 | 83: 54:47 | 84: 55:48 | 31: 57:40 | 85: 59:07 | 57: 1:00:39 | 100: 1:02:09 | 300: 1:02:27 | |
| 3 | Kansonen Janne | A3 | 1:01:01 | 71: 6:47 | 64: 9:15 | 67: 13:13 | 69: 22:59 | 73: 26:05 | 74: 28:58 | 75: 37:11 | 76: 42:23 | 82: 48:56 | 83: 52:29 | 84: 53:36 | 31: 55:41 | 85: 57:14 | 57: 58:51 | 100: 1:00:42 | 300: 1:01:02 |
. Kouvolan Suunnistajat -2 Keskeyttänyt
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Kohvakka Ilkka | A2 | 52:07 | 71: 5:38 | 64: 7:42 | 65: 9:59 | 69: 17:57 | 74: 22:34 | 75: 28:14 | 77: 33:28 | 78: 39:03 | 83: 44:55 | 84: 45:51 | 31: 47:51 | 85: 49:11 | 57: 50:40 | 100: 51:52 | 300: 52:07 |
1. Luumäen Rasti -1 2:01:43
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Inkilä Juha | B2 | 38:53 | 71: 6:15 | 72: 9:14 | 32: 13:02 | 76: 17:31 | 78: 24:26 | 83: 28:43 | 84: 29:45 | 61: 33:21 | 85: 35:43 | 57: 37:08 | 100: 38:32 | 300: 38:53 | |
| 2 | Ovaska Heikki | B3 | 46:26 | 71: 7:33 | 64: 11:08 | 65: 13:41 | 32: 18:17 | 81: 22:18 | 82: 29:18 | 83: 33:49 | 84: 35:03 | 61: 39:30 | 85: 42:32 | 57: 44:33 | 100: 46:04 | 300: 46:27 |
| 3 | Tielinen Vesa | B1 | 36:23 | 71: 7:34 | 64: 9:38 | 67: 11:22 | 32: 15:22 | 77: 18:15 | 82: 23:25 | 83: 26:46 | 84: 27:47 | 61: 31:18 | 85: 33:26 | 57: 34:44 | 100: 36:02 | 300: 36:25 |
2. Vehkalahden Veikot -1 2:09:45
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Heinola Ari | B1 | 38:05 | 71: 6:24 | 64: 9:52 | 67: 11:55 | 32: 16:09 | 77: 19:09 | 82: 24:54 | 83: 28:29 | 84: 29:31 | 61: 33:07 | 85: 35:17 | 57: 36:34 | 100: 37:49 | 300: 38:07 |
| 2 | Heikkinen Jarkko | B3 | 36:05 | 71: 6:03 | 64: 8:28 | 65: 10:12 | 32: 14:02 | 81: 16:53 | 82: 23:00 | 83: 26:17 | 84: 27:16 | 61: 30:49 | 85: 33:01 | 57: 34:23 | 100: 35:44 | 300: 36:04 |
| 3 | Ojala Sauli | B2 | 55:34 | 71: 9:31 | 72: 14:50 | 32: 22:25 | 76: 26:28 | 78: 35:32 | 83: 41:27 | 84: 42:53 | 61: 47:56 | 85: 51:20 | 57: 53:24 | 100: 55:09 | 300: 55:35 |
3. Kymin Suunnistajat -1 2:17:19
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Pirtilä Timo | B1 | 44:00 | 71: 6:53 | 64: 8:59 | 67: 11:04 | 32: 16:38 | 77: 20:45 | 82: 26:55 | 83: 31:29 | 84: 32:39 | 61: 37:31 | 85: 40:21 | 57: 42:11 | 100: 43:42 | 300: 44:02 |
| 2 | Soini Toni | B2 | 48:13 | 71: 8:48 | 72: 13:52 | 32: 19:09 | 76: 22:08 | 78: 29:59 | 83: 35:07 | 84: 36:37 | 61: 41:12 | 85: 44:01 | 57: 46:21 | 100: 47:51 | 300: 48:14 | |
| 3 | Väyrynen Timo | B3 | 45:04 | 71: 9:33 | 64: 12:16 | 65: 14:22 | 32: 18:45 | 81: 23:36 | 82: 30:00 | 83: 34:10 | 84: 35:20 | 61: 39:14 | 85: 41:52 | 57: 43:16 | 100: 44:43 | 300: 45:05 |
4. Kymin Suunnistajat -2 2:26:05
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Mäntynen Ari | B3 | 45:14 | 71: 7:23 | 64: 11:11 | 65: 13:34 | 32: 17:34 | 81: 22:00 | 82: 28:24 | 83: 32:43 | 84: 34:16 | 61: 38:53 | 85: 41:35 | 57: 43:26 | 100: 44:53 | 300: 45:15 |
| 2 | Kilpinen Mika | B2 | 47:17 | 71: 9:09 | 72: 13:11 | 32: 17:51 | 76: 20:51 | 78: 29:32 | 83: 35:13 | 84: 36:47 | 61: 41:09 | 85: 43:55 | 57: 45:28 | 100: 47:00 | 300: 47:18 | |
| 3 | Kaira Miikka | B1 | 53:33 | 71: 9:22 | 64: 16:53 | 67: 20:18 | 32: 25:29 | 77: 29:34 | 82: 37:25 | 83: 41:37 | 84: 42:55 | 61: 47:20 | 85: 49:56 | 57: 51:47 | 100: 53:11 | 300: 53:34 |
5. Navi -2 2:26:55
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Marttinen Teijo | B2 | 37:01 | 71: 6:07 | 72: 9:22 | 32: 12:50 | 76: 15:34 | 78: 22:49 | 83: 26:35 | 84: 27:53 | 61: 31:34 | 85: 33:51 | 57: 35:15 | 100: 36:47 | 300: 37:02 | |
| 2 | Männistö Tuomo | B1 | 55:38 | 71: 8:55 | 64: 15:19 | 67: 17:47 | 32: 24:47 | 77: 29:04 | 82: 37:00 | 83: 42:19 | 84: 43:55 | 61: 48:51 | 85: 51:48 | 57: 53:44 | 100: 55:19 | 300: 55:39 |
| 3 | Mouhu Timo | B3 | 54:16 | 71: 9:25 | 64: 13:06 | 65: 15:52 | 32: 22:49 | 81: 27:23 | 82: 34:44 | 83: 39:29 | 84: 40:52 | 61: 45:44 | 85: 48:58 | 57: 52:10 | 100: 53:52 | 300: 54:17 |
6. Navi -1 3:00:32
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Tonteri Heikki | B3 | 51:12 | 71: 8:25 | 64: 11:02 | 65: 13:50 | 32: 18:31 | 81: 22:57 | 82: 32:25 | 83: 37:36 | 84: 39:01 | 61: 44:07 | 85: 47:12 | 57: 49:11 | 100: 50:50 | 300: 51:13 |
| 2 | Kurttila Jukka | B1 | 1:14:58 | 71: 8:21 | 64: 14:54 | 67: 33:52 | 32: 44:26 | 77: 47:58 | 82: 57:41 | 83: 1:01:18 | 84: 1:02:40 | 61: 1:07:43 | 85: 1:10:42 | 57: 1:12:42 | 100: 1:14:34 | 300: 1:14:59 |
| 3 | Kanerva Lasse | B2 | 54:21 | 71: 10:53 | 72: 15:17 | 32: 20:23 | 76: 24:08 | 78: 34:44 | 83: 40:36 | 84: 42:06 | 61: 46:54 | 85: 49:49 | 57: 52:33 | 100: 54:02 | 300: 54:22 |
1. SK Vuoksi -1 1:54:43
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Similä Juha | C3 | 37:48 | 63: 5:53 | 65: 9:44 | 32: 14:02 | 76: 16:43 | 82: 25:38 | 83: 29:29 | 84: 30:38 | 31: 33:01 | 85: 34:33 | 92: 35:53 | 100: 37:30 | 300: 37:48 |
| 2 | Juutilainen Anssi | C1 | 35:50 | 63: 7:53 | 72: 11:25 | 32: 14:53 | 81: 17:59 | 78: 23:58 | 83: 28:11 | 84: 29:12 | 31: 31:19 | 85: 32:50 | 92: 34:07 | 100: 35:32 | 300: 35:52 |
| 3 | Martiskainen Juho | C2 | 41:04 | 63: 8:07 | 67: 11:50 | 32: 16:37 | 77: 19:58 | 78: 26:48 | 83: 32:22 | 84: 33:19 | 31: 35:35 | 85: 37:04 | 92: 38:53 | 100: 40:45 | 300: 41:05 |
2. Kouvolan Suunnistajat -1 2:13:38
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Uotila Marko | C1 | 39:52 | 63: 6:52 | 72: 10:42 | 32: 14:59 | 81: 18:37 | 78: 25:27 | 83: 30:16 | 84: 31:26 | 31: 34:02 | 85: 35:58 | 92: 37:40 | 100: 39:32 | 300: 39:53 |
| 2 | Heikkilä Kari | C2 | 46:30 | 63: 8:06 | 67: 14:27 | 32: 19:41 | 77: 23:42 | 78: 31:02 | 83: 36:31 | 84: 37:49 | 31: 40:27 | 85: 42:11 | 92: 44:10 | 100: 46:09 | 300: 46:31 |
| 3 | Peni Hannu | C3 | 47:15 | 63: 9:10 | 65: 14:20 | 32: 20:29 | 76: 24:23 | 82: 32:29 | 83: 36:38 | 84: 37:59 | 31: 40:46 | 85: 42:43 | 92: 44:33 | 100: 47:00 | 300: 47:17 |
3. Navi -1 2:46:33
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Nissinen Matti | C2 | 1:13:59 | 63: 7:06 | 67: 20:41 | 32: 26:53 | 77: 36:42 | 78: 58:37 | 83: 1:04:36 | 84: 1:05:54 | 31: 1:08:21 | 85: 1:10:21 | 92: 1:12:00 | 100: 1:13:41 | 300: 1:13:59 |
| 2 | Penttinen Tapani | C3 | 45:39 | 63: 7:42 | 65: 13:14 | 32: 17:43 | 76: 22:10 | 82: 31:31 | 83: 36:03 | 84: 37:24 | 31: 39:50 | 85: 41:31 | 92: 43:39 | 100: 45:19 | 300: 45:40 |
| 3 | Viita Jarmo | C1 | 46:54 | 63: 7:46 | 72: 13:11 | 32: 17:32 | 81: 22:08 | 78: 30:14 | 83: 36:14 | 84: 37:28 | 31: 40:09 | 85: 42:09 | 92: 43:46 | 100: 46:35 | 300: 46:54 |
1. Joutsenon Kullervo -1 1:57:04
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
| 1 | Pellinen Veikko | D1 | 41:40 | 62: 5:51 | 72: 13:55 | 32: 19:11 | 81: 23:00 | 82: 28:54 | 34: 31:27 | 84: 34:57 | 31: 37:27 | 57: 39:42 | 100: 41:19 | 300: 41:40 |
| 2 | Päivänranta Pertti | D2 | 38:20 | 62: 4:28 | 67: 9:17 | 32: 13:20 | 77: 16:27 | 78: 26:41 | 34: 29:48 | 84: 32:00 | 31: 34:16 | 57: 36:13 | 100: 38:02 | 300: 38:22 |
| 3 | Pietikäinen Markku | D3 | 37:04 | 62: 4:55 | 65: 11:11 | 32: 15:39 | 76: 19:03 | 82: 26:30 | 34: 28:44 | 84: 30:48 | 31: 32:52 | 57: 35:24 | 100: 36:42 | 300: 37:04 |
2. Kouvolan Suunnistajat -1 2:02:46
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
| 1 | Määttä Asko | D2 | 40:30 | 62: 5:45 | 67: 11:19 | 32: 16:37 | 77: 20:56 | 78: 27:56 | 34: 31:31 | 84: 33:56 | 31: 36:26 | 57: 38:44 | 100: 40:11 | 300: 40:31 |
| 2 | Kyyrönen Heikki | D3 | 43:41 | 62: 5:49 | 65: 13:07 | 32: 18:00 | 76: 21:29 | 82: 30:40 | 34: 33:45 | 84: 36:13 | 31: 39:04 | 57: 41:40 | 100: 43:22 | 300: 43:42 |
| 3 | Tani Ossi | D1 | 38:34 | 62: 5:15 | 72: 12:08 | 32: 16:33 | 81: 20:13 | 82: 26:57 | 34: 29:58 | 84: 32:12 | 31: 34:32 | 57: 36:44 | 100: 38:14 | 300: 38:34 |
3. Joutsenon Kullervo -2 2:13:10
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
| 1 | Pulkkinen Pekka | D2 | 36:46 | 62: 5:19 | 67: 10:49 | 32: 15:41 | 77: 18:48 | 78: 25:15 | 34: 28:07 | 84: 30:45 | 31: 33:15 | 57: 35:13 | 100: 36:26 | 300: 36:46 |
| 2 | Laapas Ossi | D1 | 40:46 | 62: 6:10 | 72: 12:06 | 32: 16:06 | 81: 19:31 | 82: 29:19 | 34: 32:16 | 84: 34:23 | 31: 36:51 | 57: 39:02 | 100: 40:25 | 300: 40:47 |
| 3 | Rautio Pekka | D3 | 55:37 | 62: 6:34 | 65: 18:34 | 32: 24:04 | 76: 28:52 | 82: 41:15 | 34: 44:27 | 84: 47:13 | 31: 50:30 | 57: 53:24 | 100: 55:11 | 300: 55:38 |
4. Navi -1 2:19:23
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
| 1 | Kemppi Jorma | D1 | 44:50 | 62: 5:18 | 72: 14:08 | 32: 20:17 | 81: 24:13 | 82: 31:44 | 34: 35:07 | 84: 37:40 | 31: 40:16 | 57: 42:48 | 100: 44:28 | 300: 44:51 |
| 2 | Piispa Esko | D3 | 51:51 | 62: 6:48 | 65: 15:14 | 32: 20:58 | 76: 25:54 | 82: 35:36 | 34: 40:30 | 84: 43:29 | 31: 47:02 | 57: 49:54 | 100: 51:29 | 300: 51:51 |
| 3 | Kurri Jorma | D2 | 42:41 | 62: 8:00 | 67: 15:15 | 32: 20:33 | 77: 24:35 | 78: 30:46 | 34: 33:43 | 84: 35:41 | 31: 38:50 | 57: 41:08 | 100: 42:23 | 300: 42:42 |
5. Kymin Suunnistajat -1 2:29:21
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
| 1 | Kavakko Timo | D3 | 51:51 | 62: 5:56 | 65: 12:23 | 32: 18:01 | 76: 30:55 | 82: 38:50 | 34: 41:47 | 84: 44:35 | 31: 47:08 | 57: 49:33 | 100: 51:31 | 300: 51:52 |
| 2 | Pönni Hannu | D1 | 54:20 | 62: 7:07 | 72: 16:25 | 32: 22:51 | 81: 28:01 | 82: 38:18 | 34: 41:36 | 84: 45:04 | 31: 48:19 | 57: 51:57 | 100: 53:54 | 300: 54:20 |
| 3 | Salonen Kauko | D2 | 43:09 | 62: 5:46 | 67: 12:14 | 32: 18:01 | 77: 22:03 | 78: 29:17 | 34: 32:52 | 84: 35:48 | 31: 38:35 | 57: 41:11 | 100: 42:47 | 300: 43:10 |
6. Kouvolan Suunnistajat -2 2:31:47
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
| 1 | Kekki Mikko | D3 | 52:44 | 62: 5:39 | 65: 17:04 | 32: 21:57 | 76: 26:00 | 82: 36:28 | 34: 40:11 | 84: 43:55 | 31: 46:58 | 57: 49:31 | 100: 52:17 | 300: 52:46 |
| 2 | Martikainen Veikko | D2 | 43:28 | 62: 6:19 | 67: 12:30 | 32: 18:46 | 77: 24:17 | 78: 31:20 | 34: 34:34 | 84: 37:15 | 31: 39:33 | 57: 41:56 | 100: 43:11 | 300: 43:29 |
| 3 | Espo Matti | D1 | 55:35 | 62: 7:33 | 72: 23:16 | 32: 28:40 | 81: 34:08 | 82: 42:00 | 34: 45:08 | 84: 47:55 | 31: 50:41 | 57: 53:34 | 100: 55:19 | 300: 55:35 |
1. Raja-Karjalan Suunnistajat -1 2:37:17
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Markku Kalevi | E2 | 58:20 | 63: 14:02 | 65: 22:06 | 33: 31:54 | 88: 36:13 | 61: 45:21 | 41: 52:24 | 57: 55:21 | 100: 57:54 | 300: 58:20 |
| 2 | Pystynen Paavo | E3 | 52:48 | 63: 12:43 | 67: 19:15 | 33: 23:37 | 88: 30:29 | 61: 39:41 | 53: 46:33 | 57: 50:06 | 100: 52:22 | 300: 52:50 |
| 3 | Nupponen Esko | E1 | 46:08 | 63: 12:43 | 72: 18:56 | 33: 23:05 | 88: 27:20 | 61: 34:52 | 87: 40:58 | 57: 43:30 | 100: 45:40 | 300: 46:09 |
. Joutsenon Kullervo -1 Hylätty
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Salmi Tarmo | E1 | 41:21 | 63: 11:14 | 72: 16:42 | 33: 20:17 | 88: 24:45 | 61: 30:45 | 87: 36:39 | 57: 38:57 | 100: 41:01 | 300: 41:23 |
| 2 | Suutari Veikko | E2 | 45:40 | 63: 10:55 | 65: 18:37 | 33: 23:39 | 88: 28:14 | 61: 35:03 | 41: 41:10 | 57: 43:11 | 100: 45:17 | 300: 45:40 |
| 3 | Valtonen Pekka | E3 | 63: 8:48 | 67: 13:43 | 33: 16:45 | 88: 20:28 | 61: 26:07 | 57: 29:55 | 100: 31:25 | 300: 31:46 | : Hyl. |
1. SK Vuoksi -1 1:59:55
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Salopelto Atso | B1 | 36:36 | 71: 5:24 | 64: 7:23 | 67: 10:02 | 32: 14:15 | 77: 17:16 | 82: 22:43 | 83: 26:05 | 84: 27:32 | 61: 30:57 | 85: 33:17 | 57: 35:04 | 100: 36:20 | 300: 36:37 |
| 2 | Lyytikäinen Osku | B2 | 44:16 | 71: 8:50 | 72: 14:05 | 32: 18:59 | 76: 22:16 | 78: 29:38 | 83: 33:44 | 84: 34:43 | 61: 38:29 | 85: 40:50 | 57: 42:40 | 100: 43:56 | 300: 44:16 | |
| 3 | Similä Henri | B3 | 39:02 | 71: 7:35 | 64: 9:30 | 65: 13:16 | 32: 16:36 | 81: 19:47 | 82: 25:28 | 83: 28:49 | 84: 29:54 | 61: 33:30 | 85: 35:51 | 57: 37:20 | 100: 38:43 | 300: 39:03 |
2. Vehkalahden Veikot -1 2:11:04
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Koskiaho Aleksi | B2 | 44:29 | 71: 9:08 | 72: 12:42 | 32: 17:24 | 76: 20:31 | 78: 28:09 | 83: 33:08 | 84: 34:21 | 61: 38:26 | 85: 41:06 | 57: 42:50 | 100: 44:12 | 300: 44:30 | |
| 2 | Koivu Ilkka | B3 | 50:57 | 71: 9:29 | 64: 15:26 | 65: 18:13 | 32: 22:05 | 81: 26:07 | 82: 34:27 | 83: 40:29 | 84: 41:30 | 61: 45:31 | 85: 47:54 | 57: 49:20 | 100: 50:38 | 300: 50:57 |
| 3 | Takanen Lari | B1 | 35:37 | 71: 6:00 | 64: 8:22 | 67: 11:02 | 32: 15:25 | 77: 18:13 | 82: 23:38 | 83: 26:48 | 84: 27:41 | 61: 30:51 | 85: 33:06 | 57: 34:19 | 100: 35:22 | 300: 35:37 |
1. Kouvolan Suunnistajat -1 1:42:23
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
| 1 | Irtola Miika | D1 | 37:44 | 62: 4:05 | 72: 8:36 | 32: 12:30 | 81: 15:27 | 82: 26:21 | 34: 29:17 | 84: 31:36 | 31: 34:19 | 57: 36:16 | 100: 37:28 | 300: 37:46 |
| 2 | Tynys Joona | D2 | 33:37 | 62: 4:13 | 67: 9:53 | 32: 14:01 | 77: 16:59 | 78: 22:23 | 34: 25:37 | 84: 28:06 | 31: 30:05 | 57: 32:04 | 100: 33:25 | 300: 33:39 |
| 3 | Pietikäinen Sauli | D3 | 31:00 | 62: 4:07 | 65: 9:18 | 32: 12:40 | 76: 15:07 | 82: 21:48 | 34: 23:56 | 84: 25:54 | 31: 27:42 | 57: 29:33 | 100: 30:43 | 300: 31:01 |
2. Vehkalahden Veikot -1 2:00:22
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
| 1 | Takanen Samu | D1 | 45:38 | 62: 4:36 | 72: 19:27 | 32: 23:52 | 81: 27:25 | 82: 34:24 | 34: 37:01 | 84: 39:12 | 31: 41:26 | 57: 43:48 | 100: 45:18 | 300: 45:38 |
| 2 | Heikkinen Valtteri | D3 | 34:34 | 62: 4:39 | 65: 10:28 | 32: 14:05 | 76: 16:59 | 82: 23:17 | 34: 26:55 | 84: 28:47 | 31: 30:50 | 57: 33:11 | 100: 34:22 | 300: 34:35 |
| 3 | Jaarinen Timi | D2 | 40:09 | 62: 4:49 | 67: 10:27 | 32: 15:19 | 77: 18:37 | 78: 25:55 | 34: 29:11 | 84: 32:09 | 31: 36:10 | 57: 38:25 | 100: 39:51 | 300: 40:09 |
3. Kouvolan Suunnistajat -2 2:09:20
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
| 1 | Laukkanen Vili | D2 | 43:43 | 62: 4:41 | 67: 11:22 | 32: 16:57 | 77: 20:49 | 78: 30:21 | 34: 34:19 | 84: 36:22 | 31: 39:00 | 57: 41:55 | 100: 43:27 | 300: 43:44 |
| 2 | Ollikka Jani | D1 | 41:44 | 62: 5:09 | 72: 11:11 | 32: 15:48 | 81: 20:42 | 82: 30:20 | 34: 34:01 | 84: 35:55 | 31: 38:03 | 57: 40:17 | 100: 41:30 | 300: 41:45 |
| 3 | Rajala Matti | D3 | 43:53 | 62: 5:29 | 65: 14:27 | 32: 19:57 | 76: 23:19 | 82: 31:39 | 34: 34:15 | 84: 36:30 | 31: 39:54 | 57: 42:06 | 100: 43:36 | 300: 43:54 |
4. Lappeen Riento -1 2:22:32
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
| 1 | Saikko Antti | D2 | 35:04 | 62: 4:04 | 67: 11:14 | 32: 15:18 | 77: 19:46 | 78: 25:10 | 34: 27:42 | 84: 29:36 | 31: 31:37 | 57: 33:39 | 100: 34:47 | 300: 35:04 |
| 2 | Juvakka Väinö | D3 | 52:54 | 62: 6:36 | 65: 14:40 | 32: 19:51 | 76: 24:28 | 82: 40:19 | 34: 43:05 | 84: 45:13 | 31: 48:01 | 57: 51:19 | 100: 52:35 | 300: 52:55 |
| 3 | Nurmi Antti | D1 | 54:34 | 62: 11:31 | 72: 22:20 | 32: 27:34 | 81: 32:20 | 82: 40:48 | 34: 44:03 | 84: 46:34 | 31: 49:28 | 57: 52:28 | 100: 54:17 | 300: 54:35 |
5. Luumäen Rasti -1 2:56:47
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
| 1 | Ovaska Janne | D3 | 55:49 | 62: 4:31 | 65: 19:10 | 32: 23:35 | 76: 32:54 | 82: 43:52 | 34: 46:51 | 84: 49:19 | 31: 51:47 | 57: 54:01 | 100: 55:30 | 300: 55:51 |
