Kymenlaakson PM-pariviestit 20.3.2011 Miehikkälässä

 
 
M10              (1 + 1 + 1 + 1 km)
 
 
   1             Kouvolan Hiihtoseura                        14.44
      1. osuus   Emil Liekari                      3.38        3.38      1
      2. osuus   Elisa Mattila                     3.46        7.24      1
      3. osuus   Emil Liekari                      3.29       10.54      1
      4. osuus   Elisa Mattila                     3.50       14.44      1
 
   2             Vehkalahden Veikot 1                        15.50
      1. osuus   Olli-Pekka Laitila                4.02        4.02      2
      2. osuus   Jore Takanen                      3.59        8.02      2
      3. osuus   Olli-Pekka Laitila                3.44       11.46      2
      4. osuus   Jore Takanen                      4.03       15.50      2
 
   3             Vehkalahden Veikot 2                        16.07
      1. osuus   Benjamin Tasa                     4.22        4.22      4
      2. osuus   Eero Rantala                      3.54        8.16      4
      3. osuus   Benjamin Tasa                     3.56       12.13      4
      4. osuus   Eero Rantala                      3.54       16.07      3
 
   4             Kymin Koskenpojat 1                         16.12
      1. osuus   Akseli Virtanen                   4.06        4.06      3
      2. osuus   Julius Sorsa                      4.05        8.11      3
      3. osuus   Akseli Virtanen                   3.54       12.06      3
      4. osuus   Julius Sorsa                      4.06       16.12      4
 
   5             Metsäkylän Kurssi                           17.15
      1. osuus   Elias Koivu                       4.27        4.27      5
      2. osuus   Juuso Anttila                     4.13        8.40      5
      3. osuus   Elias Koivu                       4.20       13.01      5
      4. osuus   Juuso Anttila                     4.14       17.15      5
 
   6             Virolahden Sampo                            18.24
      1. osuus   Akseli Mässeli                    4.44        4.44      6
      2. osuus   Kasperi Hostikka                  4.27        9.12      6
      3. osuus   Akseli Mässeli                    4.46       13.58      6
      4. osuus   Kasperi Hostikka                  4.25       18.24      6
 
   7             Miehikkälän Vilkas                          20.37
      1. osuus   Aku-Toivo Notkola                 5.53        5.53      7
      2. osuus   Väinö Valjus                      4.32       10.26      7
      3. osuus   Aku-Toivo Notkola                 5.33       15.59      7
      4. osuus   Väinö Valjus                      4.37       20.37      7
 
   8             Kymin Koskenpojat 2                         22.21
      1. osuus   Vilho Eriksson                    5.54        5.54      8
      2. osuus   Veeti Ahola                       5.25       11.20      8
      3. osuus   Vilho Eriksson                    5.38       16.58      8
      4. osuus   Veeti Ahola                       5.23       22.21      8
 
 
 
N10              (1 + 1 + 1 + 1 km)
 
 
   1             Vehkalahden Veikot 1                        15.41
      1. osuus   Anna-Maria Peltola                4.12        4.12      2
      2. osuus   Venla Rantala                     3.46        7.58      1
      3. osuus   Anna-Maria Peltola                3.58       11.56      1
      4. osuus   Venla Rantala                     3.45       15.41      1
 
   2             Virolahden Sampo 1                          16.39
      1. osuus   Kaisa Hellä                       4.07        4.07      1
      2. osuus   Sanni Silander                    4.21        8.29      3
      3. osuus   Kaisa Hellä                       3.41       12.10      2
      4. osuus   Sanni Silander                    4.28       16.39      2
 
   3             Miehikkälän Vilkas                          16.40
      1. osuus   Iida-Mari Takanen                 4.12        4.12      3
      2. osuus   Kiia-Maria Piispa                 4.13        8.26      2
      3. osuus   Iida-Mari Takanen                 3.56       12.23      3
      4. osuus   Kiia-Maria Piispa                 4.17       16.40      3
 
   4             Vehkalahden Veikot 2                        17.48
      1. osuus   Maria Urpalainen                  4.46        4.46      4
      2. osuus   Hanna Kokkonen                    4.11        8.58      4
      3. osuus   Maria Urpalainen                  4.37       13.35      4
      4. osuus   Hanna Kokkonen                    4.13       17.48      4
 
   5             Kouvolan Hiihtoseura                        18.08
      1. osuus   Karoliina Kuusisto                4.51        4.51      5
      2. osuus   Laura Vuorinen                    4.20        9.11      5
      3. osuus   Karoliina Kuusisto                4.39       13.50      5
      4. osuus   Laura Vuorinen                    4.17       18.08      5
 
   6             Virolahden Sampo 2                          18.58
      1. osuus   Kristiina Harjunen                4.53        4.53      6
      2. osuus   Elsa Kuntsi                       4.35        9.29      6
      3. osuus   Kristiina Harjunen                4.31       14.00      6
      4. osuus   Elsa Kuntsi                       4.58       18.58      6
 
 
 
N12              (1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 km)
 
 
   1             Anjalan Liitto 1                            21.07
      1. osuus   Henna Pylvänäinen                 5.27        5.27      2
      2. osuus   Essi Vuorela                      5.07       10.34      1
      3. osuus   Henna Pylvänäinen                 5.18       15.52      1
      4. osuus   Essi Vuorela                      5.15       21.07      1
 
   2             Kouvolan Hiihtoseura                        22.03
      1. osuus   Riikka Purho                      5.26        5.26      1
      2. osuus   Noora Ristola                     5.32       10.58      2
      3. osuus   Riikka Purho                      5.20       16.19      2
      4. osuus   Noora Ristola                     5.44       22.03      2
 
   3             Vehkalahden Veikot 1                        23.12
      1. osuus   Vilma Hämäläinen                  5.55        5.55      4
      2. osuus   Sara Urpalainen                   5.50       11.46      4
      3. osuus   Vilma Hämäläinen                  5.40       17.26      4
      4. osuus   Sara Urpalainen                   5.45       23.12      3
 
   4             Anjalan Liitto 2                            23.26
      1. osuus   Sara Mallat                       6.22        6.22      8
      2. osuus   Oona Sydänmaa                     5.25       11.48      5
      3. osuus   Sara Mallat                       6.12       18.01      5
      4. osuus   Oona Sydänmaa                     5.25       23.26      4
 
   5             Kymin Koskenpojat 1                         23.29
      1. osuus   Alisa Hyytiäinen                  5.47        5.47      3
      2. osuus   Melina Soikkeli                   5.56       11.44      3
      3. osuus   Alisa Hyytiäinen                  5.42       17.26      3
      4. osuus   Melina Soikkeli                   6.03       23.29      5
 
   6             Sippolan Kunto                              23.49
      1. osuus   Liisa Peltonen                    6.19        6.19      7
      2. osuus   Riikka Peltonen                   5.40       11.59      6
      3. osuus   Liisa Peltonen                    6.03       18.03      6
      4. osuus   Riikka Peltonen                   5.45       23.49      6
 
   7             Kymin Koskenpojat 3                         25.21
      1. osuus   Tuuli Outinen                     6.14        6.14      5
      2. osuus   Janna Koskela                     6.23       12.37      7
      3. osuus   Tuuli Outinen                     6.06       18.43      7
      4. osuus   Janna Koskela                     6.38       25.21      7
 
   8             Miehikkälän Vilkas                          26.24
      1. osuus   Asta Kimmo                        6.37        6.37     10
      2. osuus   Saana Husu                        6.27       13.05      8
      3. osuus   Asta Kimmo                        6.53       19.58      9
      4. osuus   Saana Husu                        6.25       26.24      8
 
   9             Kymin Koskenpojat 2                         26.45
      1. osuus   Jonna Jalkanen                    6.17        6.17      6
      2. osuus   Venla Kääriä                      7.02       13.19      9
      3. osuus   Jonna Jalkanen                    6.13       19.33      8
      4. osuus   Venla Kääriä                      7.12       26.45      9
 
   Kilpailun ulkopuolella:

  10             Venäjä                                      28.00
      1. osuus   Darja Vorobjeva                   6.27        6.27      9
      2. osuus   Sveta Miljukova                   7.30       13.57     10
      3. osuus   Darja Vorobjeva                   6.24       20.22     10
      4. osuus   Sveta Miljukova                   7.38       28.00     10
 
 
 
N14              (1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 km)
 
 
   1             Kouvolan Hiihtoseura                        20.39
      1. osuus   Mari Järvi                        5.20        5.20      1
      2. osuus   Ilona Mynttinen                   5.08       10.29      1
      3. osuus   Mari Järvi                        5.02       15.31      1
      4. osuus   Ilona Mynttinen                   5.07       20.39      1
 
 
 
M12              (1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 km)
 
 
   1             Kouvolan Hiihtoseura 1                      20.24
      1. osuus   Pyry Mattila                      5.13        5.13      1
      2. osuus   Niklas Heikkilä                   4.55       10.09      1
      3. osuus   Pyry Mattila                      5.11       15.20      1
      4. osuus   Niklas Heikkilä                   5.04       20.24      1
 
   2             Vehkalahden Veikot 1                        20.49
      1. osuus   Saku Hakulinen                    5.19        5.19      3
      2. osuus   Elias Kauppila                    5.01       10.21      2
      3. osuus   Saku Hakulinen                    5.11       15.32      2
      4. osuus   Elias Kauppila                    5.17       20.49      2
 
   3             Vehkalahden Veikot 2                        21.32
      1. osuus   Antti Ahtiainen                   5.30        5.30      4
      2. osuus   Aapo Tilli                        5.22       10.52      3
      3. osuus   Antti Ahtiainen                   5.19       16.11      3
      4. osuus   Aapo Tilli                        5.21       21.32      3
 
   4             Kymin Koskenpojat 1                         23.33
      1. osuus   Väinö Kotro                       5.14        5.14      2
      2. osuus   Jere Ahola                        6.15       11.30      4
      3. osuus   Väinö Kotro                       5.22       16.52      4
      4. osuus   Jere Ahola                        6.40       23.33      4
 
   5             Vehkalahden Veikot 3                        23.55
      1. osuus   Teemu Wilen                       6.14        6.14      6
      2. osuus   Leevi Suutari                     5.40       11.54      5
      3. osuus   Teemu Wilen                       6.13       18.08      5
      4. osuus   Leevi Suutari                     5.47       23.55      5
 
   6             Kymin Koskenpojat 2                         25.54
      1. osuus   Antti Pasi                        5.56        5.56      5
      2. osuus   Kosti Tuokko                      6.56       12.52      6
      3. osuus   Antti Pasi                        5.50       18.43      6
      4. osuus   Kosti Tuokko                      7.11       25.54      6
 
 
 
M14              (1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 km)
 
 
   1             Vehkalahden Veikot                          18.56
      1. osuus   Konsta Turkia                     4.49        4.49      1
      2. osuus   Juuso Hämäläinen                  4.44        9.34      1
      3. osuus   Konsta Turkia                     4.39       14.13      1
      4. osuus   Juuso Hämäläinen                  4.43       18.56      1
 
   2             Kouvolan Hiihtoseura                        18.59
      1. osuus   Valtteri Pätäri                   4.54        4.54      2
      2. osuus   Viljami Pätäri                    4.39        9.34      2
      3. osuus   Valtteri Pätäri                   4.44       14.18      2
      4. osuus   Viljami Pätäri                    4.40       18.59      2
 
   3             Anjalan Liitto 1                            19.17
      1. osuus   Samu Pylvänäinen                  5.24        5.24      3
      2. osuus   Lassi Vuorela                     4.22        9.47      3
      3. osuus   Samu Pylvänäinen                  5.02       14.49      3
      4. osuus   Lassi Vuorela                     4.27       19.17      3
 
   4             Sippolan Kunto                              21.41
      1. osuus   Simo Liikkanen                    5.28        5.28      5
      2. osuus   Jesse Kurki                       5.17       10.45      4
      3. osuus   Simo Liikkanen                    5.22       16.08      4
      4. osuus   Jesse Kurki                       5.32       21.41      4
 
   5             Miehikkälän Vilkas                          21.42
      1. osuus   Niko Husu                         5.33        5.33      6
      2. osuus   Jaakko Korpela                    5.28       11.01      6
      3. osuus   Niko Husu                         5.13       16.15      6
      4. osuus   Jaakko Korpela                    5.27       21.42      6

   Kilpailun ulkopuolella:
 
   5             Venäjä                                      21.41
      1. osuus   Maxim Plitchenkov                 5.26        5.26      4
      2. osuus   Alexandr Suslov                   5.22       10.48      5
      3. osuus   Maxim Plitchenkov                 5.20       16.09      5
      4. osuus   Alexandr Suslov                   5.32       21.41      5
 

 
N16              (1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 km)
 
 
   1             Vehkalahden Veikot 1                        26.54
      1. osuus   Nelli Pihl                        4.36        4.36      1
      2. osuus   Katariina Lonka                   4.10        8.47      1
      3. osuus   Nelli Pihl                        4.37       13.25      1
      4. osuus   Katariina Lonka                   4.22       17.47      1
      5. osuus   Nelli Pihl                        4.43       22.30      1
      6. osuus   Katariina Lonka                   4.24       26.54      1
 
   2             Vehkalahden Veikot 2                        28.21
      1. osuus   Hanna Kiri                        4.41        4.41      2
      2. osuus   Sanni Pihl                        4.43        9.24      2
      3. osuus   Hanna Kiri                        4.32       13.56      2
      4. osuus   Sanni Pihl                        4.46       18.43      2
      5. osuus   Hanna Kiri                        4.40       23.23      2
      6. osuus   Sanni Pihl                        4.57       28.21      2
 
 
 
N18              (1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 km)
 
 
   1             Kymin Koskenpojat                           25.39
      1. osuus   Nea Katajala                      4.33        4.33      1
      2. osuus   Leena Nurmi                       4.02        8.36      1
      3. osuus   Nea Katajala                      4.19       12.55      1
      4. osuus   Leena Nurmi                       4.09       17.04      1
      5. osuus   Nea Katajala                      4.24       21.29      1
      6. osuus   Leena Nurmi                       4.10       25.39      1
 
 
 
N                (1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 km)
 
 
   1             Pilkanmaan Pilke                            26.20
      1. osuus   Jonna Heimonen                    4.29        4.29      1
      2. osuus   Jonna Vuorinen                    4.13        8.43      1
      3. osuus   Jonna Heimonen                    4.19       13.03      1
      4. osuus   Jonna Vuorinen                    4.26       17.29      1
      5. osuus   Jonna Heimonen                    4.24       21.53      1
      6. osuus   Jonna Vuorinen                    4.27       26.20      1
 
   2             Kouvolan Hiihtoseura                        27.38
      1. osuus   Siiri Sipinen                     4.34        4.34      2
      2. osuus   Kaisa Sipinen                     4.28        9.03      2
      3. osuus   Siiri Sipinen                     4.34       13.37      2
      4. osuus   Kaisa Sipinen                     4.38       18.16      2
      5. osuus   Siiri Sipinen                     4.36       22.53      2
      6. osuus   Kaisa Sipinen                     4.45       27.38      2
 
   Kilpailun ulkopuolella:

   3             Venäjä                                      31.15
      1. osuus   Elina Zajceva                     5.04        5.04      3
      2. osuus   Olga Savoiskaja                   5.10       10.15      3
      3. osuus   Elina Zajceva                     5.06       15.21      3
      4. osuus   Olga Savoiskaja                   5.19       20.40      3
      5. osuus   Elina Zajceva                     5.10       25.51      3
      6. osuus   Olga Savoiskaja                   5.24       31.15      3
 
 
 
M16              (1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 km)
 
 
   1             Kouvolan Hiihtoseura                        24.24
      1. osuus   Toomas Ristola                    4.19        4.19      2
      2. osuus   Lauri Lepistö                     3.56        8.16      1
      3. osuus   Toomas Ristola                    4.03       12.20      1
      4. osuus   Lauri Lepistö                     3.58       16.18      1
      5. osuus   Toomas Ristola                    4.00       20.18      1
      6. osuus   Lauri Lepistö                     4.05       24.24      1
 
   2             Vehkalahden Veikot                          24.58
      1. osuus   Jyri Takanen                      4.18        4.18      1
      2. osuus   Anton Purho                       3.58        8.17      2
      3. osuus   Jyri Takanen                      4.04       12.21      2
      4. osuus   Anton Purho                       4.05       16.26      2
      5. osuus   Jyri Takanen                      4.18       20.44      2
      6. osuus   Anton Purho                       4.13       24.58      2
 
   3             Miehikkälän Vilkas                          28.56
      1. osuus   Matias Uutela                     5.06        5.06      3
      2. osuus   Joona Husu                        4.29        9.36      3
      3. osuus   Matias Uutela                     5.08       14.44      3
      4. osuus   Joona Husu                        4.31       19.15      3
      5. osuus   Matias Uutela                     5.09       24.24      3
      6. osuus   Joona Husu                        4.31       28.56      3
 
                 Kymin Koskenpojat                        KESKEYTT
      1. osuus   Antti Lehtinen                    5.58        5.58      4
      2. osuus   Ville Halonen                     4.49       10.47      4
      3. osuus   Antti Lehtinen                            KESK.
 
 
 
M18              (1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 km)
 
 
   1             Kymin Koskenpojat 1                         23.29
      1. osuus   Tuomas Kotro                      3.51        3.51      1
      2. osuus   Joni-Petteri Kanerva              4.00        7.51      1
      3. osuus   Tuomas Kotro                      3.49       11.41      1
      4. osuus   Joni-Petteri Kanerva              4.00       15.42      1
      5. osuus   Tuomas Kotro                      3.51       19.34      1
      6. osuus   Joni-Petteri Kanerva              3.54       23.29      1
 
   2             Vehkalahden Veikot 1                        24.19
      1. osuus   Antti-Pekka Raasu                 3.53        3.53      2
      2. osuus   Antti Kilpeläinen                 3.59        7.53      2
      3. osuus   Antti-Pekka Raasu                 3.55       11.48      2
      4. osuus   Antti Kilpeläinen                 4.10       15.58      2
      5. osuus   Antti-Pekka Raasu                 4.03       20.02      2
      6. osuus   Antti Kilpeläinen                 4.17       24.19      2
 
   3             Vehkalahden Veikot 2                        25.07
      1. osuus   Santeri Paronen                   4.22        4.22      3
      2. osuus   Niko Hakulinen                    3.58        8.21      3
      3. osuus   Santeri Paronen                   4.14       12.35      3
      4. osuus   Niko Hakulinen                    4.04       16.40      3
      5. osuus   Santeri Paronen                   4.18       20.58      3
      6. osuus   Niko Hakulinen                    4.08       25.07      3
 
   4             Miehikkälän Vilkas                          26.23
      1. osuus   Juho Uutela                       4.30        4.30      5
      2. osuus   Riku Seuri                        4.06        8.37      4
      3. osuus   Juho Uutela                       4.28       13.06      4
      4. osuus   Riku Seuri                        4.17       17.24      4
      5. osuus   Juho Uutela                       4.42       22.06      4
      6. osuus   Riku Seuri                        4.16       26.23      4
 
   5             Kymin Koskenpojat 2                         27.49
      1. osuus   Ville Kyntäjä                     4.30        4.30      4
      2. osuus   Paavo Lallukka                    4.27        8.57      5
      3. osuus   Ville Kyntäjä                     4.28       13.25      5
      4. osuus   Paavo Lallukka                    4.44       18.10      5
      5. osuus   Ville Kyntäjä                     4.29       22.39      5
      6. osuus   Paavo Lallukka                    5.09       27.49      5
 
 
 
M                (1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 km)
 
 
   1             Anjalan Liitto 1                            22.54
      1. osuus   Tommi Lavonen                     3.50        3.50      2
      2. osuus   Santtu Nyman                      3.50        7.40      1
      3. osuus   Tommi Lavonen                     3.41       11.22      1
      4. osuus   Santtu Nyman                      3.55       15.17      1
      5. osuus   Tommi Lavonen                     3.42       18.59      1
      6. osuus   Santtu Nyman                      3.54       22.54      1
 
   2             Anjalan Liitto 2                            23.45
      1. osuus   Eerik Sihvola                     4.11        4.11      4
      2. osuus   Tuomas Grönman                    3.37        7.48      3
      3. osuus   Eerik Sihvola                     4.11       12.00      4
      4. osuus   Tuomas Grönman                    3.42       15.43      2
      5. osuus   Eerik Sihvola                     4.10       19.53      3
      6. osuus   Tuomas Grönman                    3.51       23.45      3
 
   3             Vehkalahden Veikot                          24.16
      1. osuus   Juuso Suortti                     3.49        3.49      1
      2. osuus   Iiro Haimi                        3.57        7.46      2
      3. osuus   Juuso Suortti                     3.46       11.33      2
      4. osuus   Iiro Haimi                        4.28       16.01      4
      5. osuus   Juuso Suortti                     3.52       19.53      4
      6. osuus   Iiro Haimi                        4.22       24.16      4
 
   4             Miehikkälän Vilkas                          26.08
      1. osuus   Markus Tylli                      4.19        4.19      5
      2. osuus   Jouni Saares                      4.14        8.33      5
      3. osuus   Markus Tylli                      4.13       12.46      5
      4. osuus   Jouni Saares                      4.30       17.17      5
      5. osuus   Markus Tylli                      4.13       21.30      5
      6. osuus   Jouni Saares                      4.37       26.08      5

   Kilpailun ulkopuolella:

   2             Venäjä 1                                    23.31
      1. osuus   Pavel Petrov                      4.01        4.01      3
      2. osuus   Anton Kolesnik                    3.52        7.54      4
      3. osuus   Pavel Petrov                      3.48       11.42      3
      4. osuus   Anton Kolesnik                    4.01       15.43      3
      5. osuus   Pavel Petrov                      3.45       19.29      2
      6. osuus   Anton Kolesnik                    4.02       23.31      2
  
   6             Venäjä 2                                    29.39
      1. osuus   Sergey Trofimov                   5.14        5.14      6
      2. osuus   Vadim Myshkin                     4.34        9.48      6
      3. osuus   Sergey Trofimov                   5.05       14.53      6
      4. osuus   Vadim Myshkin                     4.50       19.44      6
      5. osuus   Sergey Trofimov                   5.08       24.52      6
      6. osuus   Vadim Myshkin                     4.46       29.39      6