KuUS:n yökansalliset ja Kaakon AM-yö 24.9.2011
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Parjanne Antti 1-3.38 1-4.56 1-5.58 1-8.02 1-16.02 1-19.24 1-21.12 1-24.22 1-27.04 1-30.37 1-38.25 1-40.55 1-43.07 1-45.50 1-51.40 1-52.35 1-54.00 1-54.16 54.16 Parjanne Antti
2. Mattila Tuomas 7-4.06 3-5.24 3-6.36 22-11.32 16-19.58 10-23.34 10-25.09 9-28.02 7-30.29 6-34.00 3-41.37 3-43.44 3-45.48 3-48.33 2-54.36 2-55.38 2-57.04 3-57.23 57.24 Mattila Tuomas
3. Weckman Janne 9-4.11 10-5.49 8-7.00 6-8.50 5-17.21 5-21.36 4-23.23 4-26.27 4-29.07 4-32.51 2-40.56 2-43.18 2-45.21 2-48.16 3-54.47 3-55.43 3-57.19 4-57.39 57.38 Weckman Janne
4. Viholainen Eeli 4-4.02 19-6.30 17-7.46 13-9.36 10-18.13 7-22.03 6-23.56 5-26.43 5-30.03 5-33.56 5-42.15 5-44.35 4-46.45 4-49.36 4-56.38 4-57.50 4-59.25 5-59.42 59.41 Viholainen Eeli
5. Mertanen Simo 15-4.28 9-5.47 6-6.56 4-8.40 2-16.46 2-20.46 2-22.32 2-25.26 2-28.05 2-31.46 6-43.15 6-45.47 6-47.57 5-51.00 5-57.17 5-58.26 5-59.53 6-1.00.11 1.00.10 Mertanen Simo
6. Sorsa Perttu 29-8.22 27-9.41 28-11.01 27-14.29 23-22.17 22-26.25 21-28.04 18-31.13 15-33.35 12-36.56 10-44.45 8-46.47 8-48.50 7-51.36 6-57.32 6-58.32 6-59.57 7-1.00.15 1.00.14 Sorsa Perttu
7. Parkkinen Jarno 4-4.02 2-5.14 2-6.28 2-8.25 3-17.17 3-21.08 3-22.49 3-25.33 3-28.08 2-31.46 4-41.48 4-43.55 5-47.18 6-51.09 7-58.05 7-59.10 7-1.00.56 9-1.01.18 1.01.16 Parkkinen Jarno
8. Koistinen Olli-Pekka 12-4.16 4-5.30 4-6.44 3-8.35 4-17.19 4-21.09 7-23.58 6-27.24 6-30.26 7-34.32 9-44.38 11-47.10 10-49.49 9-52.39 9-58.43 9-59.40 9-1.01.06 10-1.01.24 1.01.23 Koistinen Olli-Pekka
9. Mamia Tero 11-4.15 10-5.49 10-7.05 9-9.04 9-18.11 8-22.12 8-24.12 7-27.45 9-31.07 10-35.22 8-44.15 9-47.03 9-49.38 11-52.51 10-1.00.10 10-1.01.07 10-1.02.46 11-1.03.07 1.03.06 Mamia Tero
10. Nenonen Lauri 3-3.54 7-5.41 8-7.00 7-8.59 6-17.39 12-23.43 11-25.33 11-28.54 11-32.00 11-36.21 12-45.10 12-47.51 11-49.52 10-52.40 11-1.00.18 11-1.01.29 12-1.03.03 12-1.03.24 1.03.23 Nenonen Lauri
11. Luoma Ville 21-4.59 14-6.14 15-7.41 11-9.32 14-19.50 19-25.54 18-27.44 19-31.41 19-34.41 18-38.51 13-46.59 13-49.21 13-51.23 12-54.10 12-1.00.48 12-1.01.48 13-1.03.22 14-1.03.44 1.03.44 Luoma Ville
12. Pukema Hannu-Pekka 6-4.04 8-5.42 11-7.09 8-9.00 7-17.51 6-21.38 4-23.23 10-28.29 10-31.09 8-34.49 11-44.49 10-47.04 12-50.28 13-54.32 13-1.01.01 13-1.02.13 14-1.03.44 15-1.04.00 1.03.59 Pukema Hannu-Pekka
13. Lavonen Tommi 22-5.00 24-8.26 25-9.52 24-12.29 20-21.15 17-25.14 17-27.16 16-30.48 17-34.12 15-38.24 14-47.19 14-50.09 14-52.35 15-55.56 15-1.03.13 14-1.04.10 15-1.05.49 16-1.06.11 1.06.10 Lavonen Tommi
14. Kiiskinen Petri 25-5.03 20-6.39 22-8.17 18-10.32 19-20.19 23-26.45 23-28.35 21-32.02 20-35.06 20-39.32 16-48.12 15-50.38 15-52.49 14-55.45 14-1.03.05 15-1.04.37 16-1.06.13 17-1.06.37 1.06.36 Kiiskinen Petri
15. Lahtinen Terho 14-4.27 18-6.25 18-7.50 15-9.59 17-20.08 15-24.24 15-26.38 15-30.28 16-33.49 16-38.27 17-48.17 16-51.04 16-53.41 16-57.28 16-1.04.57 16-1.06.26 17-1.08.15 18-1.08.37 1.08.36 Lahtinen Terho
16. Manninen Kalle 18-4.42 15-6.17 16-7.45 16-10.00 18-20.15 16-24.41 16-26.47 14-30.19 14-33.33 17-38.34 18-48.42 17-51.30 17-54.08 17-58.05 17-1.05.31 17-1.06.34 18-1.08.25 19-1.08.42 1.08.42 Manninen Kalle
17. Manninen Heikki 10-4.13 5-5.33 7-6.57 14-9.54 13-19.26 11-23.36 11-25.33 12-29.14 12-32.31 13-37.15 19-49.24 18-52.02 18-54.46 18-58.38 18-1.05.51 18-1.06.54 19-1.08.45 20-1.09.03 1.09.03 Manninen Heikki
18. Kotro Tuomas 24-5.01 28-12.23 29-13.46 29-15.55 25-24.51 25-28.47 25-30.44 23-34.25 23-37.18 22-41.04 21-50.50 19-53.02 19-56.22 19-1.00.12 19-1.07.08 19-1.08.14 20-1.09.45 21-1.10.01 1.10.00 Kotro Tuomas
19. Sompi Jani 13-4.17 13-6.10 14-7.34 18-10.32 21-21.20 18-25.38 19-27.47 17-31.12 18-34.39 19-39.29 20-50.45 20-53.47 20-56.43 20-1.00.15 20-1.07.47 20-1.08.56 21-1.10.49 22-1.11.09 1.11.09 Sompi Jani
20. Kapiainen Tomi 19-4.43 17-6.23 19-7.52 17-10.03 12-19.17 13-23.54 13-26.01 13-29.20 13-32.38 14-37.16 15-47.40 21-54.14 21-56.56 21-1.02.08 21-1.09.34 21-1.10.59 22-1.13.01 23-1.13.21 1.13.20 Kapiainen Tomi
21. Taussi Ville 26-5.25 23-7.42 24-9.25 23-12.02 24-23.02 24-28.33 24-30.42 24-34.57 24-38.52 24-43.31 23-53.51 23-57.37 22-1.00.28 23-1.04.51 22-1.13.15 22-1.14.52 23-1.16.37 24-1.16.59 1.16.58 Taussi Ville
22. Mykkänen Jarkko 19-4.43 22-7.09 23-8.32 21-11.25 22-21.36 21-26.12 22-28.22 22-32.35 22-36.52 23-42.03 22-53.09 22-56.50 23-1.00.34 22-1.04.50 23-1.13.41 23-1.14.55 24-1.17.01 25-1.17.23 1.17.22 Mykkänen Jarkko
23. Lojamo Teemu 28-7.00 26-9.11 27-10.39 25-13.12 27-27.16 27-32.58 27-35.08 26-38.31 25-41.45 25-46.19 24-56.45 24-1.03.12 24-1.06.07 25-1.10.59 24-1.18.39 24-1.20.06 25-1.22.03 26-1.22.25 1.22.23 Lojamo Teemu
24. Villanen Simo 15-4.28 16-6.21 20-8.09 28-15.21 26-26.01 26-31.42 26-34.21 25-38.30 26-42.37 26-47.04 25-57.59 25-1.03.33 25-1.06.22 24-1.10.49 25-1.19.54 25-1.21.11 26-1.22.56 27-1.23.22 1.23.22 Villanen Simo
25. Nenonen Heikki 22-5.00 21-6.53 21-8.14 20-10.39 28-30.02 28-38.41 28-40.31 27-46.21 27-50.01 27-54.41 26-1.14.35 26-1.17.29 26-1.20.02 26-1.27.55 26-1.48.43 26-1.49.56 27-1.53.16 28-1.53.33 1.53.31 Nenonen Heikki
KESK Penttinen Topi 2-3.45 6-5.39 12-7.17 10-9.10 8-17.57 20-26.10 20-28.01 - - - - - - - - - - - Penttinen Topi
KESK Väisänen Tero 27-5.37 25-8.55 26-10.32 26-13.43 29-33.04 29-41.39 29-43.38 28-49.04 28-53.06 - - - - - - - 11-1.02.49 13-1.03.27 Väisänen Tero
HYL Ketolainen Juha-Ville 8-4.09 - 5-6.52 4-8.40 11-18.15 9-22.57 9-24.55 8-27.59 8-30.52 9-34.56 7-43.47 7-46.18 7-48.35 8-51.45 8-58.18 8-59.21 8-1.00.59 8-1.01.15 Ketolainen Juha-Ville
HYL Similä Lauri 17-4.29 12-5.56 13-7.20 12-9.33 15-19.57 14-24.21 14-26.34 20-31.54 21-35.35 21-40.28 - - - - - - - 2-55.26 Similä Lauri
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Parjanne Antti 1-3.38 4-1.18 1-1.02 12-2.04 2-8.00 1-3.22 7-1.48 8-3.10 7-2.42 3-3.33 2-7.48 10-2.30 9-2.12 1-2.43 1-5.50 1-55 1-1.25 1-16 - 54.16 Parjanne Antti
2. Mattila Tuomas 7-4.06 4-1.18 4-1.12 28-4.56 4-8.26 2-3.36 1-1.35 3-2.53 2-2.27 2-3.31 1-7.37 2-2.07 5-2.04 2-2.45 3-6.03 8-1.02 3-1.26 12-19 21-1 57.24 Mattila Tuomas
3. Weckman Janne 9-4.11 13-1.38 3-1.11 3-1.50 5-8.31 13-4.15 6-1.47 5-3.04 5-2.40 7-3.44 4-8.05 7-2.22 3-2.03 8-2.55 7-6.31 2-56 11-1.36 13-20 5-- 57.38 Weckman Janne
4. Viholainen Eeli 4-4.02 25-2.28 7-1.16 3-1.50 6-8.37 4-3.50 13-1.53 2-2.47 18-3.20 9-3.53 6-8.19 6-2.20 6-2.10 7-2.51 12-7.02 17-1.12 10-1.35 5-17 5-- 59.41 Viholainen Eeli
5. Mertanen Simo 15-4.28 6-1.19 2-1.09 1-1.44 3-8.06 9-4.00 5-1.46 4-2.54 4-2.39 6-3.41 24-11.29 12-2.32 6-2.10 10-3.03 5-6.17 14-1.09 5-1.27 8-18 5-- 1.00.10 Mertanen Simo
6. Sorsa Perttu 29-8.22 6-1.19 10-1.20 27-3.28 1-7.48 11-4.08 2-1.39 7-3.09 1-2.22 1-3.21 3-7.49 1-2.02 3-2.03 3-2.46 2-5.56 6-1.00 1-1.25 8-18 5-- 1.00.14 Sorsa Perttu
7. Parkkinen Jarno 4-4.02 1-1.12 5-1.14 9-1.57 12-8.52 6-3.51 3-1.41 1-2.44 3-2.35 4-3.38 15-10.02 2-2.07 24-3.23 17-3.51 10-6.56 12-1.05 18-1.46 18-22 1-- 1.01.16 Parkkinen Jarno
8. Koistinen Olli-Pekka 12-4.16 2-1.14 5-1.14 5-1.51 8-8.44 4-3.50 29-2.49 13-3.26 11-3.02 11-4.06 16-10.06 12-2.32 16-2.39 6-2.50 4-6.04 3-57 3-1.26 8-18 5-- 1.01.23 Koistinen Olli-Pekka
9. Mamia Tero 11-4.15 10-1.34 7-1.16 10-1.59 14-9.07 10-4.01 18-2.00 17-3.33 20-3.22 14-4.15 10-8.53 17-2.48 13-2.35 12-3.13 15-7.19 3-57 14-1.39 16-21 5-- 1.03.06 Mamia Tero
10. Nenonen Lauri 3-3.54 16-1.47 9-1.19 10-1.59 7-8.40 24-6.04 8-1.50 10-3.21 13-3.06 15-4.21 8-8.49 15-2.41 1-2.01 5-2.48 21-7.38 16-1.11 8-1.34 16-21 5-- 1.03.23 Nenonen Lauri
11. Luoma Ville 21-4.59 3-1.15 19-1.27 5-1.51 22-10.18 24-6.04 8-1.50 21-3.57 10-3.00 12-4.10 5-8.08 7-2.22 2-2.02 4-2.47 9-6.38 6-1.00 8-1.34 18-22 - 1.03.44 Luoma Ville
12. Pukema Hannu-Pekka 6-4.04 13-1.38 19-1.27 5-1.51 11-8.51 3-3.47 4-1.45 25-5.06 5-2.40 5-3.40 14-10.00 5-2.15 25-3.24 20-4.04 6-6.29 17-1.12 6-1.31 1-16 5-- 1.03.59 Pukema Hannu-Pekka
13. Lavonen Tommi 22-5.00 27-3.26 18-1.26 21-2.37 9-8.46 8-3.59 19-2.02 15-3.32 21-3.24 13-4.12 11-8.55 19-2.50 11-2.26 13-3.21 14-7.17 3-57 14-1.39 18-22 5-- 1.06.10 Lavonen Tommi
14. Kiiskinen Petri 25-5.03 12-1.36 25-1.38 17-2.15 18-9.47 26-6.26 8-1.50 14-3.27 12-3.04 16-4.26 7-8.40 9-2.26 8-2.11 9-2.56 16-7.20 25-1.32 11-1.36 25-24 5-- 1.06.36 Kiiskinen Petri
15. Lahtinen Terho 14-4.27 21-1.58 17-1.25 13-2.09 19-10.09 14-4.16 27-2.14 20-3.50 19-3.21 19-4.38 13-9.50 16-2.47 14-2.37 15-3.47 19-7.29 24-1.29 19-1.49 18-22 5-- 1.08.36 Lahtinen Terho
16. Manninen Kalle 18-4.42 11-1.35 21-1.28 17-2.15 21-10.15 17-4.26 20-2.06 15-3.32 14-3.14 26-5.01 17-10.08 17-2.48 15-2.38 19-3.57 17-7.26 9-1.03 20-1.51 5-17 - 1.08.42 Manninen Kalle
17. Manninen Heikki 10-4.13 8-1.20 14-1.24 24-2.57 16-9.32 12-4.10 14-1.57 18-3.41 16-3.17 23-4.44 25-12.09 14-2.38 18-2.44 18-3.52 13-7.13 9-1.03 20-1.51 8-18 - 1.09.03 Manninen Heikki
18. Kotro Tuomas 24-5.01 28-7.22 12-1.23 13-2.09 13-8.56 7-3.56 14-1.57 18-3.41 8-2.53 8-3.46 12-9.46 4-2.12 23-3.20 16-3.50 10-6.56 13-1.06 6-1.31 1-16 5-- 1.10.00 Kotro Tuomas
19. Sompi Jani 13-4.17 17-1.53 14-1.24 25-2.58 25-10.48 15-4.18 22-2.09 12-3.25 22-3.27 24-4.50 23-11.16 21-3.02 22-2.56 14-3.32 20-7.32 14-1.09 22-1.53 13-20 - 1.11.09 Sompi Jani
20. Kapiainen Tomi 19-4.43 15-1.40 23-1.29 15-2.11 15-9.14 19-4.37 21-2.07 9-3.19 17-3.18 19-4.38 19-10.24 26-6.34 17-2.42 25-5.12 17-7.26 22-1.25 24-2.02 13-20 5-- 1.13.20 Kapiainen Tomi
21. Taussi Ville 26-5.25 23-2.17 27-1.43 21-2.37 26-11.00 21-5.31 22-2.09 24-4.15 25-3.55 21-4.39 18-10.20 23-3.46 20-2.51 22-4.23 23-8.24 26-1.37 16-1.45 18-22 5-- 1.16.58 Taussi Ville
22. Mykkänen Jarkko 19-4.43 24-2.26 12-1.23 23-2.53 20-10.11 18-4.36 24-2.10 23-4.13 28-4.17 27-5.11 22-11.06 22-3.41 26-3.44 21-4.16 24-8.51 20-1.14 25-2.06 18-22 5-- 1.17.22 Mykkänen Jarkko
23. Lojamo Teemu 28-7.00 22-2.11 21-1.28 20-2.33 27-14.04 23-5.42 24-2.10 11-3.23 14-3.14 18-4.34 20-10.26 25-6.27 21-2.55 24-4.52 22-7.40 23-1.27 23-1.57 18-22 1-- 1.22.23 Lojamo Teemu
24. Villanen Simo 15-4.28 17-1.53 28-1.48 29-7.12 24-10.40 22-5.41 28-2.39 22-4.09 27-4.07 17-4.27 21-10.55 24-5.34 19-2.49 23-4.27 25-9.05 21-1.17 16-1.45 26-26 - 1.23.22 Villanen Simo
25. Nenonen Heikki 22-5.00 17-1.53 11-1.21 19-2.25 29-19.23 29-8.39 8-1.50 28-5.50 23-3.40 22-4.40 26-19.54 20-2.54 12-2.33 26-7.53 26-20.48 19-1.13 26-3.20 5-17 1-- 1.53.31 Nenonen Heikki
KESK Penttinen Topi 2-3.45 20-1.54 25-1.38 8-1.53 10-8.47 27-8.13 12-1.51 - - - - - - - - - - - 10.18 Penttinen Topi
KESK Väisänen Tero 27-5.37 26-3.18 24-1.37 26-3.11 28-19.21 28-8.35 17-1.59 27-5.26 26-4.02 - - - - - - - 9.43 27-38 1-- Väisänen Tero
HYL Ketolainen Juha-Ville 8-4.09 - 2.43 2-1.48 17-9.35 20-4.42 16-1.58 5-3.04 8-2.53 10-4.04 9-8.51 11-2.31 10-2.17 11-3.10 8-6.33 9-1.03 13-1.38 1-16 - Ketolainen Juha-Ville
HYL Similä Lauri 17-4.29 9-1.27 14-1.24 16-2.13 23-10.24 16-4.24 26-2.13 26-5.20 24-3.41 25-4.53 - - - - - - - 14.58 5-- Similä Lauri
H21AL Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Karetjoki Jouni 1-5.14 1-7.37 1-9.25 1-13.23 1-15.24 1-16.57 1-23.09 1-28.38 1-32.26 1-35.41 1-38.12 1-44.04 1-49.23 1-51.04 1-53.22 1-53.44 53.42 Karetjoki Jouni
2. Pokela Jukka 2-6.22 2-11.14 2-12.27 2-18.24 2-20.25 2-23.52 2-32.31 2-37.41 2-41.49 2-46.25 2-51.39 2-1.06.50 2-1.11.42 2-1.13.42 2-1.16.10 2-1.16.28 1.16.27 Pokela Jukka
3. Koskelainen Marko 3-9.07 3-12.19 3-18.30 3-25.57 3-28.41 3-30.21 3-40.04 3-49.26 3-51.59 3-1.15.57 3-1.29.22 3-1.34.59 3-1.40.54 3-1.42.47 3-1.45.19 3-1.45.46 1.45.45 Koskelainen Marko
KESK Ruokonen Mika
H21AL Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Karetjoki Jouni 1-5.14 1-2.23 2-1.48 1-3.58 1-2.01 1-1.33 1-6.12 2-5.29 2-3.48 1-3.15 1-2.31 2-5.52 2-5.19 1-1.41 1-2.18 2-22 1-- 53.42 Karetjoki Jouni
2. Pokela Jukka 2-6.22 3-4.52 1-1.13 2-5.57 1-2.01 3-3.27 2-8.39 1-5.10 3-4.08 2-4.36 2-5.14 3-15.11 1-4.52 3-2.00 2-2.28 1-18 2-- 1.16.27 Pokela Jukka
3. Koskelainen Marko 3-9.07 2-3.12 3-6.11 3-7.27 3-2.44 2-1.40 3-9.43 3-9.22 1-2.33 3-23.58 3-13.25 1-5.37 3-5.55 2-1.53 3-2.32 3-27 2-- 1.45.45 Koskelainen Marko
KESK Ruokonen Mika
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Heikkilä Niklas 2-7.04 1-10.51 1-12.53 1-19.52 1-22.46 1-27.08 1-29.57 1-41.49 1-47.46 1-51.24 1-51.45 51.44 Heikkilä Niklas
2. Lindqvist Arttu 3-8.06 2-13.04 2-15.16 2-22.55 2-25.27 2-31.30 2-35.22 2-47.52 2-53.49 2-57.29 2-57.52 57.51 Lindqvist Arttu
3. Valo Johannes 1-4.50 3-20.47 3-23.52 3-33.03 3-40.07 3-49.37 3-59.36 3-1.06.24 3-1.13.27 3-1.17.18 3-1.17.39 1.17.37 Valo Johannes
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Heikkilä Niklas 2-7.04 1-3.47 1-2.02 1-6.59 2-2.54 1-4.22 1-2.49 2-11.52 1-5.57 1-3.38 1-21 2-- 51.44 Heikkilä Niklas
2. Lindqvist Arttu 3-8.06 2-4.58 2-2.12 2-7.39 1-2.32 2-6.03 2-3.52 3-12.30 1-5.57 2-3.40 3-23 2-- 57.51 Lindqvist Arttu
3. Valo Johannes 1-4.50 3-15.57 3-3.05 3-9.11 3-7.04 3-9.30 3-9.59 1-6.48 3-7.03 3-3.51 1-21 1-- 1.17.37 Valo Johannes
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Tonder Mika 1-5.17 1-7.02 1-9.40 1-19.49 1-24.19 1-32.51 1-37.33 1-42.03 1-48.10 1-51.41 1-58.24 1-59.43 1-1.01.39 1-1.02.04 1.02.04 Tonder Mika
2. Husu Heikki 2-7.50 2-9.24 2-11.49 2-23.15 2-27.38 2-36.51 2-40.01 2-45.09 2-51.04 2-53.50 2-59.56 2-1.01.05 2-1.03.12 2-1.03.35 1.03.34 Husu Heikki
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Tonder Mika 1-5.17 2-1.45 2-2.38 1-10.09 2-4.30 1-8.32 2-4.42 1-4.30 2-6.07 2-3.31 2-6.43 2-1.19 1-1.56 2-25 - 1.02.04 Tonder Mika
2. Husu Heikki 2-7.50 1-1.34 1-2.25 2-11.26 1-4.23 2-9.13 1-3.10 2-5.08 1-5.55 1-2.46 1-6.06 1-1.09 2-2.07 1-23 1-- 1.03.34 Husu Heikki
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Ahola Mika 4-6.18 4-7.49 2-9.24 2-14.37 1-17.04 1-20.41 1-25.09 1-27.53 1-31.23 1-34.35 1-38.13 1-40.50 1-42.56 1-46.34 2-47.55 1-49.53 1-51.40 1-52.02 52.02 Ahola Mika
2. Kurhinen Tomi 2-5.39 2-7.41 3-9.51 3-15.20 2-18.26 2-22.49 2-28.01 2-30.47 3-35.33 3-37.46 2-41.52 2-44.55 2-47.55 2-50.54 3-51.45 3-53.24 3-55.13 3-55.35 55.34 Kurhinen Tomi
3. Ryyppö Jarkko 12-8.17 10-9.36 9-11.14 10-18.39 10-21.31 8-25.21 4-29.48 4-32.35 2-35.20 2-37.36 3-41.56 3-44.56 3-48.23 3-51.54 4-52.52 4-54.14 4-56.17 4-56.40 56.38 Ryyppö Jarkko
4. Tielinen Vesa 7-7.10 7-8.47 8-11.09 8-17.13 8-20.38 6-24.58 5-30.07 5-33.06 5-38.22 5-42.54 5-47.34 5-50.29 5-52.53 4-56.22 5-57.31 5-59.27 5-1.01.20 5-1.01.42 1.01.41 Tielinen Vesa
5. Inkilä Juha 6-6.52 5-8.19 4-9.58 4-15.33 3-18.34 3-23.12 3-28.08 3-32.29 4-37.53 4-40.39 4-46.01 4-49.33 4-52.44 5-58.01 6-59.10 6-1.01.04 6-1.02.47 6-1.03.12 1.03.11 Inkilä Juha
6. Taskila Sakari 1-5.35 1-7.12 1-9.08 1-14.21 4-19.41 4-24.01 7-31.17 7-34.08 9-41.27 6-43.59 6-48.41 7-53.49 7-56.37 6-1.00.11 7-1.01.15 7-1.02.47 7-1.05.13 7-1.05.34 1.05.33 Taskila Sakari
7. Salminen Tommi 9-7.29 9-9.11 10-11.23 9-17.34 9-21.03 10-26.35 10-32.54 9-36.21 8-41.26 9-44.47 8-49.58 6-53.37 6-56.23 7-1.00.51 8-1.02.04 8-1.03.48 8-1.06.04 8-1.06.24 1.06.23 Salminen Tommi
8. Tasa Mika 3-5.55 3-7.48 6-10.15 6-16.36 5-20.09 9-25.33 8-31.25 10-36.52 7-40.21 12-49.00 12-53.37 11-56.34 11-58.56 9-1.02.24 9-1.03.21 10-1.05.25 9-1.07.19 9-1.07.40 1.07.40 Tasa Mika
9. Nieminen Markku 5-6.41 6-8.29 5-10.14 5-16.26 7-20.22 7-25.10 6-30.29 6-33.44 6-40.07 7-44.35 7-48.57 8-54.44 8-57.40 8-1.01.59 10-1.03.39 9-1.05.16 10-1.07.35 10-1.07.59 1.07.59 Nieminen Markku
10. Rautio Mika 8-7.18 8-8.59 7-10.51 7-17.11 6-20.10 5-24.53 9-32.27 8-36.11 13-44.42 11-47.44 11-52.11 10-55.36 9-58.21 10-1.02.51 11-1.04.03 11-1.05.47 11-1.07.45 11-1.08.08 1.08.08 Rautio Mika
11. Marttinen Teijo 16-11.11 15-12.39 13-14.22 14-21.46 14-24.40 14-29.24 11-33.44 13-41.18 12-44.39 10-46.43 10-52.04 9-55.29 10-58.35 11-1.03.55 12-1.05.01 12-1.06.55 12-1.08.33 12-1.08.52 1.08.51 Marttinen Teijo
12. Tuokko Jyrki 10-7.42 12-10.11 12-12.41 12-19.20 11-22.30 13-28.40 12-34.18 12-38.18 11-44.36 13-49.16 13-54.46 12-58.22 12-1.02.19 12-1.06.41 14-1.08.02 13-1.09.26 13-1.11.39 13-1.12.11 1.12.10 Tuokko Jyrki
13. Ranki Jussi 13-9.08 13-11.00 14-14.40 13-20.34 13-23.57 12-28.37 13-34.46 11-38.17 10-41.52 8-44.46 9-50.15 13-59.59 14-1.03.21 14-1.07.21 15-1.08.39 14-1.10.34 14-1.12.54 14-1.13.19 1.13.18 Ranki Jussi
14. Aho Ismo 11-7.45 11-9.42 11-12.21 11-19.08 12-22.49 11-28.09 14-35.13 14-42.09 14-45.57 14-50.37 14-56.05 14-1.00.01 13-1.02.49 13-1.06.58 13-1.07.58 15-1.11.02 15-1.13.16 15-1.13.43 1.13.42 Aho Ismo
15. Kaira Miikka 15-9.52 14-11.24 17-17.36 17-26.00 17-31.13 17-37.25 16-43.03 16-47.27 16-55.16 16-58.33 16-1.03.44 15-1.07.30 15-1.11.00 15-1.15.47 16-1.17.06 16-1.18.44 16-1.21.14 16-1.21.43 1.21.42 Kaira Miikka
16. Siljander Juha 17-12.11 17-13.52 15-15.35 16-24.46 15-28.48 15-34.20 15-39.44 15-42.54 15-49.14 15-52.26 15-1.00.00 16-1.12.06 16-1.15.03 16-1.19.33 17-1.22.23 17-1.25.06 17-1.27.36 17-1.28.03 1.28.02 Siljander Juha
17. Hirvonen Petri 13-9.08 16-13.09 16-15.52 15-24.29 16-29.15 16-35.16 17-48.58 17-54.27 17-1.00.02 17-1.09.12 17-1.15.21 17-1.30.55 17-1.34.56 17-1.40.16 18-1.42.36 18-1.45.08 18-1.48.44 18-1.49.16 1.49.16 Hirvonen Petri
KESK Karppinen Tom 18-22.52 18-26.03 - 18-39.56 - - - - - - - - - - 1-47.39 2-50.14 2-53.00 2-53.32 Karppinen Tom
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Ahola Mika 4-6.18 4-1.31 1-1.35 1-5.13 1-2.27 1-3.37 3-4.28 1-2.44 4-3.30 8-3.12 1-3.38 1-2.37 1-2.06 6-3.38 13-1.21 13-1.58 3-1.47 5-22 - 52.02 Ahola Mika
2. Kurhinen Tomi 2-5.39 15-2.02 9-2.10 3-5.29 6-3.06 5-4.23 6-5.12 2-2.46 7-4.46 2-2.13 2-4.06 5-3.03 10-3.00 1-2.59 1-51 6-1.39 4-1.49 5-22 2-- 55.34 Kurhinen Tomi
3. Ryyppö Jarkko 12-8.17 1-1.19 2-1.38 14-7.25 2-2.52 2-3.50 2-4.27 3-2.47 1-2.45 3-2.16 3-4.20 4-3.00 14-3.27 4-3.31 3-58 1-1.22 8-2.03 8-23 1-- 56.38 Ryyppö Jarkko
4. Tielinen Vesa 7-7.10 6-1.37 11-2.22 6-6.04 9-3.25 3-4.20 5-5.09 5-2.59 9-5.16 13-4.32 7-4.40 2-2.55 3-2.24 3-3.29 7-1.09 12-1.56 5-1.53 5-22 2-- 1.01.41 Tielinen Vesa
5. Inkilä Juha 6-6.52 2-1.27 3-1.39 4-5.35 5-3.01 6-4.38 4-4.56 12-4.21 10-5.24 5-2.46 12-5.22 8-3.32 12-3.11 15-5.17 7-1.09 9-1.54 2-1.43 11-25 2-- 1.03.11 Inkilä Juha
6. Taskila Sakari 1-5.35 6-1.37 8-1.56 1-5.13 17-5.20 3-4.20 15-7.16 4-2.51 15-7.19 4-2.32 8-4.42 13-5.08 6-2.48 5-3.34 5-1.04 3-1.32 14-2.26 3-21 2-- 1.05.33 Taskila Sakari
7. Salminen Tommi 9-7.29 10-1.42 10-2.12 7-6.11 10-3.29 13-5.32 13-6.19 8-3.27 8-5.05 11-3.21 9-5.11 10-3.39 5-2.46 11-4.28 10-1.13 7-1.44 11-2.16 2-20 2-- 1.06.23 Salminen Tommi
