Kouvolan hihtosuunnistukset 15.1.2011: Sprintti

H21E Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Keskinarkaus Matti         15-1.15      10-2.39       5-4.16       3-5.13       1-6.10       1-6.23       1-9.18      1-10.23      1-11.51      1-12.34      1-13.03      1-13.55     13.54  Keskinarkaus Matti
  2. Taivainen Juho-Matti        9-1.12       9-2.38       7-4.17       4-5.16       4-6.22       3-6.37       2-9.33      2-10.38      2-12.02      2-12.44      2-13.13      2-14.04     14.04  Taivainen Juho-Matti
  3. Taivainen Olli-Markus       3-1.07       1-2.30       1-4.08       1-5.11       3-6.21       4-6.38       3-9.39      3-10.45      3-12.13      3-12.59      3-13.28      3-14.25     14.25  Taivainen Olli-Markus
  4. Parkkinen Jarno             4-1.08       2-2.33       3-4.13       1-5.11       2-6.20       2-6.33       4-9.41      4-10.48      4-12.26      4-13.11      4-13.41      4-14.36     14.35  Parkkinen Jarno
  5. Köngäs Teemu                4-1.08       7-2.37       9-4.18       6-5.18       6-6.30       8-6.48       5-9.54      5-11.03      5-12.37      5-13.19      5-13.48      5-14.41     14.41  Köngäs Teemu
  6. Turunen Simo                2-1.06       5-2.35       5-4.16       4-5.16       5-6.29       5-6.45      8-10.01      7-11.08      6-12.41      6-13.25      6-13.54      6-14.47     14.46  Turunen Simo
  7. Pukema Hannu-Pekka          1-1.04       4-2.34       4-4.15       7-5.20      10-6.39      10-6.53      7-10.00      6-11.07      7-12.47      7-13.28      7-13.57      7-14.50     14.50  Pukema Hannu-Pekka
  8. Kiiskinen Pasi              6-1.10       7-2.37       7-4.17      10-5.32       9-6.34       8-6.48       6-9.57      8-11.11      7-12.47      7-13.28      8-13.58      8-14.52     14.52  Kiiskinen Pasi
  9. Kiiskinen Petri             9-1.12       2-2.33       2-4.12       8-5.24       6-6.30       6-6.46     11-10.21     10-11.27      9-12.50      9-13.31      9-14.00      9-14.54     14.53  Kiiskinen Petri
 10. Vainio Antti                7-1.11       5-2.35      10-4.20       9-5.25       8-6.33       6-6.46     10-10.16      9-11.24     11-13.06     10-13.47     10-14.15     10-15.11     15.10  Vainio Antti
 11. Siponen Markku             11-1.13      14-2.49      12-4.29      10-5.32      11-6.45      11-7.02      9-10.15     11-11.29     10-13.02     10-13.47     11-14.17     10-15.11     15.11  Siponen Markku
 12. Leinonen Lauri             23-1.22      18-2.57      18-4.44      14-5.45      13-6.59      13-7.15     13-10.34     12-11.46     12-13.23     14-14.10     13-14.40     12-15.33     15.32  Leinonen Lauri
 13. Turkka Tuukka              13-1.14      13-2.46      14-4.36      13-5.40      12-6.50      12-7.07     12-10.33     13-11.49     13-13.26     13-14.09     13-14.40     13-15.34     15.34  Turkka Tuukka
 13. Bäckman Johan              11-1.13      11-2.44      13-4.30      17-5.59      17-7.14      17-7.28     15-10.45     14-11.51     14-13.28     12-14.08     12-14.38     13-15.34     15.34  Bäckman Johan
 15. Hannula Markus             17-1.16      17-2.55      16-4.41      15-5.48      14-7.02      16-7.20     16-10.54     16-12.10     16-13.45     16-14.32     16-15.04     15-15.57     15.55  Hannula Markus
 16. Rantala Teemu               7-1.11      11-2.44      11-4.28      12-5.37      16-7.05      15-7.18     14-10.42     15-11.54     15-13.42     15-14.30     15-15.02     16-15.58     15.57  Rantala Teemu
 17. Sipilä Jari                13-1.14      15-2.50      15-4.39      19-6.07      18-7.15      17-7.28     17-10.58     17-12.16     17-13.52     17-14.34     17-15.05     17-16.00     16.00  Sipilä Jari
 18. Ekonoja Antti              15-1.15      16-2.54      17-4.42      16-5.50      15-7.03      14-7.16     18-11.01     18-12.19     18-13.55     18-14.44     18-15.14     18-16.05     16.04  Ekonoja Antti
 19. Lahtinen Tuomo             23-1.22      22-3.10      20-4.59      22-6.11      23-7.37      22-7.52     20-11.13     19-12.29     19-14.07     19-14.51     19-15.20     19-16.18     16.18  Lahtinen Tuomo
 20. Niemi Pekka                29-2.18      29-3.52      28-5.38      28-6.40      25-7.48      25-8.03     24-11.30     23-12.41     20-14.15     20-14.59     20-15.29     20-16.24     16.22  Niemi Pekka
 21. Väyrynen Ville             20-1.21      21-3.07      21-5.00      21-6.09      22-7.36      23-7.54     20-11.13     20-12.36     22-14.19     22-15.09     22-15.40     21-16.35     16.34  Väyrynen Ville
 22. Virkki Janne               19-1.19      20-3.05      21-5.00      18-6.06      19-7.20      19-7.35     19-11.10     20-12.36     21-14.18     21-15.05     21-15.37     22-16.37     16.36  Virkki Janne
 23. Urpalainen Jaakko          17-1.16      25-3.19      23-5.02      20-6.08      21-7.31      21-7.46     22-11.24     22-12.37     23-14.32     23-15.17     23-15.49     23-16.44     16.43  Urpalainen Jaakko
 24. Jutila Juuso               25-1.26      23-3.11      24-5.10      23-6.17      20-7.28      20-7.42     23-11.27     24-12.50     24-14.44     24-15.32     24-16.01     24-17.02     17.02  Jutila Juuso
 25. Lavonen Tommi              20-1.21      19-3.03      19-4.48      24-6.31      24-7.46      24-8.02     25-11.32     25-13.05     25-14.57     25-15.46     25-16.17     25-17.14     17.13  Lavonen Tommi
 26. Ruutiainen Tomi            20-1.21      27-3.27      27-5.26      26-6.35      26-7.50      27-8.08     27-12.16     27-13.42     26-15.31     27-16.22     27-16.54     26-17.51     17.50  Ruutiainen Tomi
 27. Mertanen Simo              26-1.27      24-3.13      25-5.19      25-6.34      28-8.03      28-8.20     28-12.17     28-13.45     27-15.36     26-16.20     26-16.53     27-17.56     17.55  Mertanen Simo
 28. Kettunen Pyry              27-1.29      26-3.23      26-5.23      27-6.37      27-7.51      26-8.07     26-11.54     26-13.29     28-15.49     28-16.35     28-17.05     28-18.07     18.06  Kettunen Pyry
 29. Koistinen Kai              28-1.39      28-3.41      29-6.00      29-7.24      29-9.22      29-9.40     29-14.27     29-16.12     29-18.28     29-19.28     29-20.08     29-21.20     21.20  Koistinen Kai

H21E Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Keskinarkaus Matti         15-1.15       3-1.24       1-1.37         1-57         1-57         1-13       1-2.55       1-1.05       3-1.28         9-43         2-29         3-52          3--      13.54  Keskinarkaus Matti
  2. Taivainen Juho-Matti        9-1.12       6-1.26       3-1.39         3-59       3-1.06        11-15       2-2.56       1-1.05       2-1.24         6-42         2-29         1-51            -      14.04  Taivainen Juho-Matti
  3. Taivainen Olli-Markus       3-1.07       2-1.23       2-1.38       8-1.03       9-1.10        21-17       3-3.01       3-1.06       3-1.28        18-46         2-29        21-57            -      14.25  Taivainen Olli-Markus
  4. Parkkinen Jarno             4-1.08       5-1.25       5-1.40         2-58       8-1.09         1-13       6-3.08       6-1.07      16-1.38        15-45        11-30        13-55          3--      14.35  Parkkinen Jarno
  5. Köngäs Teemu                4-1.08       8-1.29       8-1.41       4-1.00      12-1.12        25-18       4-3.06      10-1.09       7-1.34         6-42         2-29         4-53            -      14.41  Köngäs Teemu
  6. Turunen Simo                2-1.06       8-1.29       8-1.41       4-1.00      13-1.13        16-16       9-3.16       6-1.07       5-1.33        11-44         2-29         4-53          3--      14.46  Turunen Simo
  7. Pukema Hannu-Pekka          1-1.04      10-1.30       8-1.41      11-1.05      23-1.19         7-14       5-3.07       6-1.07      18-1.40         2-41         2-29         4-53            -      14.50  Pukema Hannu-Pekka
  8. Kiiskinen Pasi              6-1.10       7-1.27       5-1.40      24-1.15       2-1.02         7-14       7-3.09      15-1.14      10-1.36         2-41        11-30         9-54            -      14.52  Kiiskinen Pasi
  9. Kiiskinen Petri             9-1.12       1-1.21       3-1.39      21-1.12       3-1.06        16-16      21-3.35       3-1.06       1-1.23         2-41         2-29         9-54          3--      14.53  Kiiskinen Petri
 10. Vainio Antti                7-1.11       3-1.24      13-1.45      11-1.05       5-1.08         1-13      17-3.30       9-1.08      19-1.42         2-41         1-28        18-56          3--      15.10  Vainio Antti
 11. Siponen Markku             11-1.13      16-1.36       5-1.40       8-1.03      13-1.13        21-17       8-3.13      15-1.14       5-1.33        15-45        11-30         9-54            -      15.11  Siponen Markku
 12. Leinonen Lauri             23-1.22      15-1.35      18-1.47       6-1.01      16-1.14        16-16      11-3.19      12-1.12      13-1.37        20-47        11-30         4-53          3--      15.32  Leinonen Lauri
 13. Turkka Tuukka              13-1.14      12-1.32      22-1.50      10-1.04       9-1.10        21-17      15-3.26      17-1.16      13-1.37         9-43        19-31         9-54            -      15.34  Turkka Tuukka
 13. Bäckman Johan              11-1.13      11-1.31      15-1.46      28-1.29      20-1.15         7-14      10-3.17       3-1.06      13-1.37         1-40        11-30        18-56            -      15.34  Bäckman Johan
 15. Hannula Markus             17-1.16      18-1.39      15-1.46      15-1.07      16-1.14        25-18      20-3.34      17-1.16       9-1.35        20-47        23-32         4-53          1--      15.55  Hannula Markus
 16. Rantala Teemu               7-1.11      13-1.33      12-1.44      18-1.09      27-1.28         1-13      14-3.24      12-1.12      22-1.48        23-48        23-32        18-56          3--      15.57  Rantala Teemu
 17. Sipilä Jari                13-1.14      16-1.36      20-1.49      27-1.28       5-1.08         1-13      17-3.30      20-1.18      10-1.36         6-42        19-31        13-55            -      16.00  Sipilä Jari
 18. Ekonoja Antti              15-1.15      18-1.39      19-1.48      17-1.08      13-1.13         1-13      24-3.45      20-1.18      10-1.36        25-49        11-30         1-51          3--      16.04  Ekonoja Antti
 19. Lahtinen Tuomo             23-1.22      25-1.48      20-1.49      21-1.12      25-1.26        11-15      13-3.21      17-1.16      16-1.38        11-44         2-29        24-58            -      16.18  Lahtinen Tuomo
 20. Niemi Pekka                29-2.18      14-1.34      15-1.46       7-1.02       5-1.08        11-15      16-3.27      11-1.11       7-1.34        11-44        11-30        13-55          1--      16.22  Niemi Pekka
 21. Väyrynen Ville             20-1.21      22-1.46      23-1.53      18-1.09      26-1.27        25-18      11-3.19      22-1.23      21-1.43        27-50        19-31        13-55          3--      16.34  Väyrynen Ville
 22. Virkki Janne               19-1.19      22-1.46      24-1.55      13-1.06      16-1.14        11-15      21-3.35      24-1.26      19-1.42        20-47        23-32      25-1.00          3--      16.36  Virkki Janne
 23. Urpalainen Jaakko          17-1.16      28-2.03      11-1.43      13-1.06      24-1.23        11-15      23-3.38      14-1.13      27-1.55        15-45        23-32        13-55          3--      16.43  Urpalainen Jaakko
 24. Jutila Juuso               25-1.26      21-1.45      25-1.59      15-1.07      11-1.11         7-14      24-3.45      22-1.23      26-1.54        23-48         2-29      26-1.01            -      17.02  Jutila Juuso
 25. Lavonen Tommi              20-1.21      20-1.42      13-1.45      29-1.43      20-1.15        16-16      17-3.30      27-1.33      25-1.52        25-49        19-31        21-57          3--      17.13  Lavonen Tommi
 26. Ruutiainen Tomi            20-1.21      29-2.06      25-1.59      18-1.09      20-1.15        25-18      28-4.08      24-1.26      23-1.49        28-51        23-32        21-57          3--      17.50  Ruutiainen Tomi
 27. Mertanen Simo              26-1.27      22-1.46      28-2.06      24-1.15      28-1.29        21-17      27-3.57      26-1.28      24-1.51        11-44        28-33      28-1.03          3--      17.55  Mertanen Simo
 28. Kettunen Pyry              27-1.29      26-1.54      27-2.00      23-1.14      16-1.14        16-16      26-3.47      28-1.35      29-2.20        18-46        11-30      27-1.02          3--      18.06  Kettunen Pyry
 29. Koistinen Kai              28-1.39      27-2.02      29-2.19      26-1.24      29-1.58        25-18      29-4.47      29-1.45      28-2.16      29-1.00        29-40      29-1.12            -      21.20  Koistinen Kai

D21E Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Anttila Liisa                 1-47       1-2.17       1-4.57       1-6.51       1-7.11       2-9.55      4-13.13      1-14.35      2-15.24      2-15.58      2-16.53     16.54  Anttila Liisa
  2. Urpalainen Heli               7-55       7-2.34       3-5.35       3-7.44       3-7.59      4-11.06      1-12.42      2-14.44      3-15.34      3-16.04      3-17.06     17.05  Urpalainen Heli
  3. Tunis Pernilla               12-57       5-2.32       4-5.44       5-8.06       7-8.26      5-11.27      3-13.11      3-14.50      4-15.44      4-16.15      4-17.17     17.17  Tunis Pernilla
  4. Oikarinen Eeva-Liisa          3-53       4-2.28       2-5.34       2-7.34       2-7.50      3-10.53      2-12.49      4-14.52      4-15.44      5-16.16      5-17.19     17.18  Oikarinen Eeva-Liisa
  5. Honkimaa Anni                 7-55       2-2.25       5-5.45       7-8.08       6-8.25      6-11.32      5-13.23      5-14.55      6-15.51      6-16.23      6-17.26     17.25  Honkimaa Anni
  6. Kempas Laura                 13-58      10-2.36       7-6.01       5-8.06       5-8.19      7-11.43      6-13.27      7-15.29      8-16.17      7-16.48      7-17.56     17.55  Kempas Laura
  6. Joensuu Marttiina             3-53       3-2.27       6-5.50       4-7.55       4-8.11      8-11.44      7-13.42      6-15.24      7-16.16      8-16.50      7-17.56     17.55  Joensuu Marttiina
  8. Lähdekorpi Emma              13-58      12-2.40      12-6.14      11-8.31      11-8.49     10-12.09      8-13.55      8-15.36      9-16.25      9-16.57      9-18.04     18.03  Lähdekorpi Emma
  9. Suomalainen Sari              7-55       7-2.34      10-6.09      10-8.23       9-8.42      9-11.56     10-14.10      9-15.52     10-16.37     10-17.09     10-18.11     18.11  Suomalainen Sari
 10. Niittymäki Johanna            3-53       6-2.33       8-6.02       9-8.21       8-8.38     10-12.09      9-14.08      9-15.52     11-16.44            -     11-18.23     18.23  Niittymäki Johanna
 11. Vääränen Sari                 3-53      15-2.49      14-6.30      14-8.48      14-9.06     12-12.12     11-14.15     11-16.00     12-16.54     11-17.27     12-18.28     18.27  Vääränen Sari
 12. Tallila Tiia                  7-55       9-2.35       9-6.06       8-8.17       9-8.42     13-12.27     12-14.21     12-16.13     13-17.08     12-17.41     13-18.47     18.46  Tallila Tiia
 13. Bondar Elena                 11-56      13-2.44      13-6.28      13-8.44      13-9.05     15-12.36     13-14.33     14-16.24     14-17.25     13-18.01     14-19.10     19.09  Bondar Elena
 14. Koivunen Mari                 2-52      10-2.36      11-6.10      11-8.31      12-8.51     14-12.35     14-14.35     13-16.23     15-17.32     14-18.05     15-19.15     19.15  Koivunen Mari
 15. Salmi Maria                16-1.03      17-3.02      17-6.46      16-9.10      15-9.27     16-12.48     15-14.43     15-16.31     16-17.39     15-18.15     16-19.23     19.21  Salmi Maria
 16. Rantanen Marja             17-1.07      16-3.01      15-6.31      17-9.27      17-9.47     18-13.40     17-16.09     16-18.06     17-19.11     16-19.46     17-20.51     20.50  Rantanen Marja
 17. Partanen Ritva             15-1.00      14-2.48      16-6.32      15-9.05      15-9.27     17-13.19     16-15.27     17-18.39     18-19.49     17-20.24     18-21.36     21.35  Partanen Ritva
 18. Juga Emma                  18-1.12      18-3.11      18-7.42     18-10.41     18-11.09     19-15.16     18-17.37     18-19.56     19-21.21     18-21.58     19-23.22     23.22  Juga Emma
 19. Illarionova Ekaterina            -            -            -            -            -   1-22.55.03            -            -   1-22.59.20   1-22.59.53   1-23.00.58     25.56  Illarionova Ekaterina
 20. Erkkilä Elina              19-1.26      19-4.24      19-8.45     19-12.49     19-13.20     20-17.40     19-20.07     19-22.25     20-24.33     19-25.17     20-26.34     26.34  Erkkilä Elina
 21. Rauhamäki Leena            20-7.40     20-10.01     20-13.51     20-16.39     20-17.11     21-21.06     20-23.13     20-25.05     21-26.56     20-27.35     21-28.50     28.50  Rauhamäki Leena

D21E Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Anttila Liisa                 1-47       1-1.30       1-2.40       1-1.54        11-20       1-2.44      20-3.18       1-1.22         3-49        12-34         1-55         13-1      16.54  Anttila Liisa
  2. Urpalainen Heli               7-55       7-1.39       2-3.01       5-2.09         2-15       5-3.07       1-1.36      15-2.02         5-50         1-30       3-1.02          2--      17.05  Urpalainen Heli
  3. Tunis Pernilla               12-57       4-1.35       4-3.12      13-2.22        11-20       2-3.01       2-1.44       3-1.39         9-54         2-31       3-1.02            -      17.17  Tunis Pernilla
  4. Oikarinen Eeva-Liisa          3-53       4-1.35       3-3.06       2-2.00         3-16       3-3.03       8-1.56      17-2.03         6-52         4-32       6-1.03          2--      17.18  Oikarinen Eeva-Liisa
  5. Honkimaa Anni                 7-55       1-1.30       5-3.20      14-2.23         5-17       5-3.07       5-1.51       2-1.32        12-56         4-32       6-1.03          2--      17.25  Honkimaa Anni
  6. Kempas Laura                 13-58       6-1.38       7-3.25       3-2.05         1-13      10-3.24       2-1.44      15-2.02         2-48         2-31      13-1.08          2--      17.55  Kempas Laura
  6. Joensuu Marttiina             3-53       3-1.34       6-3.23       3-2.05         3-16      13-3.33      10-1.58       5-1.42         6-52        12-34      10-1.06          2--      17.55  Joensuu Marttiina
  8. Lähdekorpi Emma              13-58      11-1.42      11-3.34       9-2.17         8-18       8-3.20       4-1.46       4-1.41         3-49         4-32      12-1.07          2--      18.03  Lähdekorpi Emma
  9. Suomalainen Sari              7-55       7-1.39      13-3.35       7-2.14        10-19       7-3.14      16-2.14       5-1.42         1-45         4-32       3-1.02            -      18.11  Suomalainen Sari
 10. Niittymäki Johanna            3-53       9-1.40       8-3.29      11-2.19         5-17      11-3.31      11-1.59       7-1.44         6-52            -         1.39            -      18.23  Niittymäki Johanna
 11. Vääränen Sari                 3-53      16-1.56      14-3.41      10-2.18         8-18       4-3.06      13-2.03       8-1.45         9-54         8-33       2-1.01          2--      18.27  Vääränen Sari
 12. Tallila Tiia                  7-55       9-1.40      10-3.31       6-2.11        17-25      15-3.45       6-1.54      12-1.52        11-55         8-33      10-1.06          2--      18.46  Tallila Tiia
 13. Bondar Elena                 11-56      13-1.48      15-3.44       8-2.16        15-21      11-3.31       9-1.57      11-1.51      13-1.01        16-36      15-1.09          2--      19.09  Bondar Elena
 14. Koivunen Mari                 2-52      12-1.44      11-3.34      12-2.21        11-20      14-3.44      12-2.00       9-1.48      16-1.09         8-33      16-1.10            -      19.15  Koivunen Mari
 15. Salmi Maria                16-1.03      17-1.59      15-3.44      15-2.24         5-17       9-3.21       7-1.55       9-1.48      15-1.08        16-36      13-1.08          1--      19.21  Salmi Maria
 16. Rantanen Marja             17-1.07      15-1.54       9-3.30      18-2.56        11-20      17-3.53      19-2.29      14-1.57      14-1.05        14-35       8-1.05          2--      20.50  Rantanen Marja
 17. Partanen Ritva             15-1.00      13-1.48      15-3.44      16-2.33        16-22      16-3.52      15-2.08      20-3.12      17-1.10        14-35      17-1.12          2--      21.35  Partanen Ritva
 18. Juga Emma                  18-1.12      17-1.59      20-4.31      19-2.59        18-28      19-4.07      17-2.21      19-2.19      18-1.25        18-37      20-1.24            -      23.22  Juga Emma
 19. Illarionova Ekaterina            -            -            -            -            -            -            -            -            -          8--          8--     14-25.56      25.56  Illarionova Ekaterina
 20. Erkkilä Elina              19-1.26      20-2.58      19-4.21      20-4.04        19-31      20-4.20      18-2.27      18-2.18      20-2.08        20-44      19-1.17            -      26.34  Erkkilä Elina
 21. Rauhamäki Leena            20-7.40      19-2.21      18-3.50      17-2.48        20-32      18-3.55      14-2.07      12-1.52      19-1.51        19-39      18-1.15            -      28.50  Rauhamäki Leena

H20 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Kotro Tuomas                1-1.07       1-2.32       1-4.11       1-5.13       1-6.20       1-6.39      1-10.00      1-11.09      1-12.44      1-13.25      1-13.55      1-14.48     14.49  Kotro Tuomas
  2. Linnainmaa Lauri            2-1.08       2-2.38       2-4.22       2-5.21       2-6.33       2-6.48      2-10.12      2-11.24      2-12.56      2-13.40      2-14.11      2-15.06     15.05  Linnainmaa Lauri
  3. Reponen Tommi               4-1.15       3-2.47       4-4.34       3-5.34       3-6.48       3-7.03      3-10.18      3-11.29      3-13.12      3-13.58      3-14.30      3-15.22     15.21  Reponen Tommi
  4. Linnainmaa Tero            15-1.23      11-3.02       6-4.45       6-5.49       6-7.06       5-7.20      5-10.42      5-11.58      5-13.32      4-14.21      4-14.51      4-15.45     15.44  Linnainmaa Tero
  5. Vainio Eero-Matti           6-1.16       3-2.47       3-4.30       3-5.34       5-6.58       6-7.34      6-10.49      6-12.02      6-13.35      5-14.22      5-14.53      5-15.47     15.46  Vainio Eero-Matti
  6. Sundelin Peter              3-1.12       3-2.47       4-4.34       5-5.38       4-6.52       4-7.08      4-10.35      4-11.51      4-13.31      6-14.23      6-14.54      6-15.53     15.53  Sundelin Peter
  7. Honkimaa Antti              8-1.17      12-3.05      11-4.55      10-6.11       9-7.26      11-7.45      8-10.59      8-12.15      7-13.48      7-14.35      7-15.05      7-15.58     15.58  Honkimaa Antti
  8. Tuomala Misa                6-1.16       9-3.01       7-4.49       7-5.58       8-7.23       8-7.38      7-10.56      7-12.12      8-13.54      8-14.45      8-15.15      8-16.09     16.09  Tuomala Misa
  9. Viholainen Joona           11-1.19       7-3.00       9-4.52      12-6.12      10-7.28       9-7.44     10-11.26     10-12.47     10-14.38      9-15.24      9-15.55      9-16.49     16.48  Viholainen Joona
 10. Juutilainen Masa           14-1.22      16-3.07      14-5.05      16-6.21      16-7.46      16-8.02     13-11.45     12-13.06     11-14.45     11-15.29     11-16.03     10-16.59     16.59  Juutilainen Masa
 11. Viholainen Eeli            11-1.19       9-3.01      10-4.54       8-6.01       7-7.16       7-7.36      9-11.22      9-12.43      9-14.37     10-15.26     10-16.00     11-17.07     17.07  Viholainen Eeli
 12. Uusitalo Jyri              17-1.24      14-3.06      12-4.57       9-6.07      12-7.31      12-7.46     11-11.28     11-12.52     13-15.00     13-15.51     12-16.22     12-17.13     17.13  Uusitalo Jyri
 13. Similä Lauri               18-1.25      16-3.07      15-5.06      14-6.14      13-7.33      14-7.49     14-11.47     14-13.11     12-14.57     12-15.47     13-16.23     13-17.21     17.21  Similä Lauri
 14. Paldan Ville               18-1.25      14-3.06      17-5.09      15-6.18      14-7.34      13-7.48     12-11.40     13-13.07     14-15.12     14-15.58     14-16.30     14-17.32     17.31  Paldan Ville
 15. Villanen Simo               4-1.15       7-3.00      13-4.59      10-6.11      11-7.29       9-7.44     15-11.53     15-13.27     16-15.49     15-16.36     15-17.09     15-18.11     18.10  Villanen Simo
 16. Siren Riku                 21-1.28      18-3.16      20-5.18      19-6.30      17-7.57      17-8.12     17-12.19     17-13.49     15-15.38     15-16.36     16-17.12     16-18.15     18.13  Siren Riku
 17. Väyrynen Jukka             10-1.18      12-3.05      16-5.08      16-6.21      15-7.39      15-8.00     16-12.07     16-13.39     18-16.23     17-17.14     18-17.47     18-18.49     18.48  Väyrynen Jukka
 18. Sihvola Eerik               8-1.17       6-2.55       8-4.51      12-6.12      17-7.57      18-8.14     18-12.28     18-14.07     19-16.28     18-17.18     19-17.50     19-18.50     18.50  Sihvola Eerik
 19. Tunis Rasmus              18.58
 20. Haajanen Erik              23-1.32      23-3.34      23-5.38      23-7.09      22-8.34      21-8.59     20-13.01     20-14.33     20-16.32     19-17.32     20-18.02     20-18.59     19.00  Haajanen Erik
 21. Ahti Niklas                25-1.33      22-3.30      22-5.28      20-6.43      20-8.16      19-8.49     22-13.24     22-14.51     21-17.00     20-17.49     21-18.19     21-19.19     19.18  Ahti Niklas
 22. Kannus Kristian            11-1.19      20-3.21      19-5.11      26-7.54      26-9.45     25-10.02     23-14.00     23-15.27     22-17.24     21-18.16     22-18.49     22-19.45     19.45  Kannus Kristian
 23. Mäkelä Juuso               15-1.23      19-3.17      18-5.10      18-6.25      23-8.51      22-9.07     21-13.23     21-14.43     23-17.32     22-18.24     23-18.53     23-19.47     19.47  Mäkelä Juuso
 24. Simosas Otto               22-1.31      24-3.36      24-5.49      24-7.38      25-9.17      24-9.39     25-14.28     24-15.55     24-17.42     23-18.38     24-19.10     24-20.10     20.10  Simosas Otto
 25. Jutila Jaakko              27-1.51      25-3.55      26-6.17      25-7.43      24-9.14      23-9.33     24-14.11     25-16.11     25-18.37     24-19.37     25-20.15     25-21.25     21.25  Jutila Jaakko
 26. Aikio Santeri              23-1.32      26-4.01      25-5.51      22-7.08      19-8.14     26-11.15     26-15.18     26-17.01     26-19.10     25-20.04     26-20.35     26-21.31     21.30  Aikio Santeri
 27. Hiltunen Tuomas            26-1.47      27-4.17      27-7.23      27-9.14     27-11.21     27-11.39     27-18.06     27-20.24     27-23.16     26-24.56     27-25.38     27-27.05     27.05  Hiltunen Tuomas
KESK Ahola Matias         
 HYL Nenonen Lauri        
 HYL Seppänen Jukka-Pekka       20-1.26      21-3.23      21-5.27      21-6.46      21-8.26      20-8.55     19-12.58     19-14.21     17-16.08            -     17-17.37     17-18.43  Seppänen Jukka-Pekka

H20 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Kotro Tuomas                1-1.07       1-1.25       1-1.39       3-1.02       2-1.07        17-19       5-3.21       1-1.09       5-1.35         1-41         2-30         3-53         12-1      14.49  Kotro Tuomas
  2. Linnainmaa Lauri            2-1.08       2-1.30       4-1.44         1-59       3-1.12         3-15       7-3.24       3-1.12       1-1.32         2-44         8-31        10-55          2--      15.05  Linnainmaa Lauri
  3. Reponen Tommi               4-1.15       4-1.32       5-1.47       2-1.00       4-1.14         3-15       2-3.15       2-1.11       9-1.43         4-46        14-32         2-52          2--      15.21  Reponen Tommi
  4. Linnainmaa Tero            15-1.23       7-1.39       2-1.43       4-1.04      10-1.17         1-14       6-3.22       5-1.16       4-1.34        10-49         2-30         5-54          2--      15.44  Linnainmaa Tero
  5. Vainio Eero-Matti           6-1.16       3-1.31       2-1.43       4-1.04      14-1.24        26-36       2-3.15       4-1.13       2-1.33         7-47         8-31         5-54          2--      15.46  Vainio Eero-Matti
  6. Sundelin Peter              3-1.12       5-1.35       5-1.47       4-1.04       4-1.14         9-16       8-3.27       5-1.16       7-1.40        18-52         8-31        16-59            -      15.53  Sundelin Peter
  7. Honkimaa Antti              8-1.17      17-1.48       8-1.50      17-1.16       6-1.15        17-19       1-3.14       5-1.16       2-1.33         7-47         2-30         3-53            -      15.58  Honkimaa Antti
  8. Tuomala Misa                6-1.16      13-1.45       7-1.48       9-1.09      16-1.25         3-15       4-3.18       5-1.16       8-1.42        15-51         2-30         5-54            -      16.09  Tuomala Misa
  9. Viholainen Joona           11-1.19       8-1.41      12-1.52      21-1.20       8-1.16         9-16       9-3.42      10-1.21      14-1.51         4-46         8-31         5-54          2--      16.48  Viholainen Joona
 10. Juutilainen Masa           14-1.22      13-1.45      16-1.58      17-1.16      16-1.25         9-16      11-3.43      10-1.21       6-1.39         2-44        21-34        11-56            -      16.59  Juutilainen Masa
 11. Viholainen Eeli            11-1.19      10-1.42      13-1.53       7-1.07       6-1.15        20-20      12-3.46      10-1.21      15-1.54        10-49        21-34      25-1.07            -      17.07  Viholainen Eeli
 12. Uusitalo Jyri              17-1.24      10-1.42      11-1.51      11-1.10      14-1.24         3-15       9-3.42      14-1.24      19-2.08        15-51         8-31         1-51            -      17.13  Uusitalo Jyri
 13. Similä Lauri               18-1.25      10-1.42      18-1.59       8-1.08      13-1.19         9-16      14-3.58      14-1.24      10-1.46        13-50        23-36        15-58            -      17.21  Similä Lauri
 14. Paldan Ville               18-1.25       8-1.41      21-2.03       9-1.09       8-1.16         1-14      13-3.52      16-1.27      18-2.05         4-46        14-32      20-1.02          2--      17.31  Paldan Ville
 15. Villanen Simo               4-1.15      13-1.45      18-1.59      12-1.12      11-1.18         3-15      21-4.09      23-1.34      23-2.22         7-47        18-33      20-1.02          2--      18.10  Villanen Simo
