Kouvolan hihtosuunnistukset 15.1.2011: Yhteistulokset

H21E D21E H20 D20 H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12

H21E : 3,1 + 8,9 km

 (Lähti: 30, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Matti Keskinarkaus          OH                       57.09             
  2.   Olli-Markus Taivainen       PelPo                    58.14      +1.05  
  3.   Juho-Matti Taivainen        PelPo                    59.26      +2.17  
  4.   Teemu Köngäs                PuolRy                 1.00.06      +2.57  
  5.   Petri Kiiskinen             RasPi                  1.00.12      +3.03  
  6.   Pasi Kiiskinen              RasPi                  1.00.37      +3.28  
  7.   Simo Turunen                RasPi                  1.01.01      +3.52  
  8.   Hannu-Pekka Pukema          Navi                   1.01.34      +4.25  
  9.   Jarno Parkkinen             Navi                   1.02.21      +5.12  
 10.   Markku Siponen              RasPi                  1.03.23      +6.14  
 11.   Antti Vainio                MSParma                1.03.36      +6.27  
 12.   Teemu Rantala               Femman                 1.05.52      +8.43  
 13.   Johan Bäckman               Orient                 1.06.31      +9.22  
 14.   Jari Sipilä                 PelPo                  1.06.39      +9.30  
 15.   Antti Ekonoja               PelPo                  1.07.35     +10.26  
 16.   Tuukka Turkka               LappRi                 1.08.00     +10.51  
 17.   Jaakko Urpalainen           MiehVi                 1.08.21     +11.12  
 18.   Tuomo Lahtinen              IHR                    1.09.44     +12.35  
 19.   Pekka Niemi                 KanSu                  1.11.05     +13.56  
 20.   Markus Hannula              MU                     1.11.07     +13.58  
 21.   Janne Virkki                HU                     1.11.53     +14.44  
 22.   Juuso Jutila                KanSu                  1.13.31     +16.22  
 23.   Tommi Lavonen               KS                     1.14.19     +17.10  
 24.   Ville Väyrynen              RasPi                  1.14.52     +17.43  
 25.   Simo Mertanen               LappRi                 1.15.25     +18.16  
 26.   Tomi Ruutiainen             SaSu                   1.16.12     +19.03  
 27.   Pyry Kettunen               SäynSa                 1.17.34     +20.25  
 28.   Kai Koistinen               VaRa                   1.34.21     +37.12  
       Lauri Leinonen              Navi                        --             
       Pasi Asikainen              JoKu                        --             

H21E D21E H20 D20 H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12

D21E : 2,8 + 6,7 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Liisa Anttila               Koovee                   53.13             
  2.   Eeva-Liisa Oikarinen        OH                       57.52      +4.39  
  3.   Anni Honkimaa               EsSu                     58.03      +4.50  
  4.   Laura Kempas                EE                       58.32      +5.19  
  5.   Pernilla Tunis              Femman                   58.39      +5.26  
  6.   Marttiina Joensuu           NivU                     58.55      +5.42  
  7.   Heli Urpalainen             SonPa                    58.58      +5.45  
  8.   Sari Suomalainen            LeSi                   1.01.00      +7.47  
  9.   Johanna Niittymäki          Koovee                 1.01.33      +8.20  
 10.   Elena Bondar                NilsNu                 1.02.31      +9.18  
 11.   Sari Vääränen               KS                     1.02.36      +9.23  
 12.   Emma Lähdekorpi             RR                     1.04.26     +11.13  
 13.   Mari Koivunen               LamSä                  1.05.02     +11.49  
 14.   Maria Salmi                 LappRi                 1.05.53     +12.40  
 15.   Marja Rantanen              LamSä                  1.10.19     +17.06  
 16.   Ritva Partanen              Koovee                 1.10.57     +17.44  
 17.   Leena Rauhamäki             LamSä                  1.17.39     +24.26  
 18.   Ekaterina Illarionova       LS-37                  1.23.46     +30.33  
 19.   Elina Erkkilä               LapVi                  1.33.02     +39.49  
       Mari Puhakka-Asikainen      KS                          --             

H21E D21E H20 D20 H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12

H20 : 3,1 + 7,7 km

 (Lähti: 30, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Tommi Reponen               PR                       54.58             
  2.   Tuomas Kotro                SKVuoksi                 56.04      +1.06  
  3.   Tero Linnainmaa             KyRa                     56.33      +1.35  
  4.   Eero-Matti Vainio           MSParma                  56.35      +1.37  
  5.   Peter Sundelin              Femman                   57.12      +2.14  
  6.   Misa Tuomala                S-JKL                    58.52      +3.54  
  7.   Eeli Viholainen             S-JKL                  1.01.12      +6.14  
  8.   Joona Viholainen            S-JKL                  1.01.34      +6.36  
  9.   Ville Paldan                Koovee                 1.03.34      +8.36  
 10.   Antti Honkimaa              EsSu                   1.03.47      +8.49  
 11.   Lauri Similä                SKVuoksi               1.04.16      +9.18  
 12.   Juuso Mäkelä                AlajA                  1.04.32      +9.34  
 13.   Santeri Aikio               KEV                    1.06.10     +11.12  
 14.   Riku Siren                  KyRa                   1.06.14     +11.16  
 15.   Jyri Uusitalo               PelPo                  1.06.24     +11.26  
 16.   Simo Villanen               SKVuoksi               1.07.45     +12.47  
 17.   Masa Juutilainen            SKVuoksi               1.08.16     +13.18  
 18.   Jukka Väyrynen              RasPi                  1.08.22     +13.24  
 19.   Erik Haajanen               Raseborg               1.08.25     +13.27  
 20.   Rasmus Tunis                Femman                 1.08.27     +13.29  
 21.   Lauri Linnainmaa            KyRa                   1.08.45     +13.47  
 22.   Niklas Ahti                 EsSu                   1.11.04     +16.06  
 23.   Otto Simosas                Orient                 1.13.07     +18.09  
 24.   Eerik Sihvola               Kajo                   1.13.17     +18.19  
 25.   Jaakko Jutila               TP                     1.22.19     +27.21  
 26.   Tuomas Hiltunen             RasPi                  1.36.12     +41.14  
       Kristian Kannus             KangSK                      --             
       Lauri Nenonen               SKVuoksi                    --             
       Matias Ahola                Navi                        --             
       Jukka-Pekka Seppänen        UlvUra                      --             

H21E D21E H20 D20 H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12

D20 : 2,8 + 5,9 km

 (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 4)

  1.   Marjut Turunen              RasPi                    52.33             
  2.   Anna Närhi                  JRV                      54.44      +2.11  
  3.   Milka Leppäsalmi            HU                       55.45      +3.12  
  4.   Eeva-Liisa Hakala           KortJV                   56.12      +3.39  
  5.   Oona Valkonen               Kalske                 1.00.36      +8.03  
  6.   Henna-Riikka Haikonen       AntU                   1.01.27      +8.54  
  7.   Salla Koskela               LHR                    1.02.00      +9.27  
  8.   Milla Maijala               LapVe                  1.02.01      +9.28  
  9.   Jenna Pajunen               Navi                   1.04.41     +12.08  
 10.   Vilmalotta Silvonen         SKVuoksi               1.05.10     +12.37  
 11.   Jannina Gustafsson          RR                     1.05.30     +12.57  
 12.   Julia Björkstrand           Femman                 1.05.34     +13.01  
 13.   Maaret Turunen              RR                     1.10.57     +18.24  
 14.   Marika Suominen             RR                     1.14.49     +22.16  
 15.   Satu Mörsky                 HU                     1.15.08     +22.35  
 16.   Essi Rautasalo              KR                     1.20.06     +27.33  
 17.   Mari Penttilä               AR                     1.33.41     +41.08  
       Outi Valkonen               Kalske                      --             
       Minna Närhi                 JRV                         --             
       Säde Suutari                KS                          --             
        Vilma Lamminpää            KärKV                       --             
       Sanna Pusa                  HU                          --             
       Sanna Kauppila              VeVe                        --             

H21E D21E H20 D20 H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12

H21A : 2,6 + 6,6 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Vesa Ovaska                 LuuRa                    54.17             
  2.   Jukka Tani                  KS                       54.45        +28  
  3.   Jaakko Liukkala             HauSi                    55.26      +1.09  
  4.   Samuel Pökälä               AR                     1.03.36      +9.19  
  5.   Ville Luoma                 Delta                  1.04.34     +10.17  
  6.   Panu Ovaska                 LuuRa                  1.10.13     +15.56  
  7.   Elias Peltonen              IPR                    1.18.44     +24.27  
       Mikko Tommola               LS-37                       --             

H21E D21E H20 D20 H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12

H21C : 2,0 + 4,1 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Harri Hytönen               Delta                    40.42             
  2.   Kari Heikkilä               KS                       48.00      +7.18  

H21E D21E H20 D20 H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12

H35 : 2,6 + 6,6 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Esa Hämäläinen              PunKu                    59.15             
  2.   Igor Bondarenko             LS-37                  1.00.39      +1.24  
  3.   Alexander Logvinchuk        LS-37                  1.06.15      +7.00  
  4.   Vladimir Koltunov           LS-37                  1.08.43      +9.28  
  5.   Reijo Roininen              JäPa                   1.17.02     +17.47  
  6.   Ossi Karvonen               KS                     1.20.38     +21.23  
       Jani Riissanen              EsAk                        --             
       Jussi Partanen              Hiiltomieh                  --             
       Harri Tuliniemi             RaKaS                       --             

H21E D21E H20 D20 H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12

H40 : 2,4 + 5,7 km

 (Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

  1.   Vesa Tielinen               LuuRa                    42.40             
  2.   Mika Tervala                LHR                      42.56        +16  
  3.   Mikael Salo                 Orient                   42.58        +18  
  4.   Antti Virtanen              HyRa                     44.33      +1.53  
  5.   Mika Ahola                  Navi                     46.29      +3.49  
  6.   Kimmo Gynther               IHR                      47.12      +4.32  
  7.   Risto Haikonen              AntU                     48.19      +5.39  
  8.   Tom Järvinen                HPV                      49.22      +6.42  
  9.   Teijo Marttinen             Navi                     50.03      +7.23  
 10.   Samuli Toivanen             LuuRa                    50.08      +7.28  
 11.   Mikko Kärkkäinen            LamSä                    50.09      +7.29  
 12.   Timo Reiman                 S-JKL                    50.52      +8.12  
 13.   Petri Stevander             KuortKu                  52.43     +10.03  
 14.   Petri Lyytikäinen           LappRi                   52.52     +10.12  
 15.   Jyrki Tuokko                RaVa                     54.17     +11.37  
 16.   Ari-Pekka Ojala             TurSa                    54.37     +11.57  
 17.   Antti Pellinen              JoKu                     55.14     +12.34  
 18.   Vesa Klemettinen            S-JKL                    55.38     +12.58  
 19.   Kai Kamila                  SuJu                     56.21     +13.41  
 20.   Juha Inkilä                 LuuRa                    58.02     +15.22  
 21.   Kristian Liljeström         ORa                    1.07.37     +24.57  
 22.   Pasi Nevala                 TeuRi                  1.08.29     +25.49  
       Juha Mikkola                LuuRa                       --             
       Tero Suutari                KS                          --             
       Juha-Pekka Larmala          EsSu                        --             
       Mika Korhonen               KoHo                        --             
       Ismo Aho                    Navi                        --             

H21E D21E H20 D20 H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12

H45 : 2,4 + 5,7 km

 (Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Olli Savikko                TarpSu                   46.22             
  2.   Jyrki Tuomala               S-JKL                    47.09        +47  
  3.   Jari Immonen                NaTe                     47.34      +1.12  
  4.   Jari Maunuksela             TarpSu                   48.27      +2.05  
  5.   Juha Similä                 SKVuoksi                 48.36      +2.14  
  6.   Ari Heinola                 KaaRa                    49.06      +2.44  
  7.   Asko Sippola                KuortKu                  50.03      +3.41  
  8.   Pekka Juvakka               S-JKL                    50.55      +4.33  
  9.   Matti Turunen               RasPi                    50.57      +4.35  
 10.   Harri Veijola               LamSä                    51.59      +5.37  
 11.   Juha Kiljunen               RaVa                     52.34      +6.12  
 12.   Tuomo Marttinen             Kalske                   52.39      +6.17  
 13.   Thomas Nyholm               Orient                   52.51      +6.29  
 14.   Eero Koskivirta             KaaRa                    55.20      +8.58  
 15.   Ove Simosas                 Orient                   55.27      +9.05  
 16.   Jari Hirn                   NaTe                     56.15      +9.53  
 17.   Petri Alvoittu              ViPa                   1.00.25     +14.03  
 18.   Pasi Koistinen              NaTe                   1.00.49     +14.27  
 19.   Leif Haajanen               Raseborg               1.01.09     +14.47  
 20.   Olli Lampinen               SKVuoksi               1.01.51     +15.29  
 21.   Ossi Olin                   Pihkan                 1.02.12     +15.50  
 22.   Jukka Kinnari               SuJu                   1.04.33     +18.11  
 23.   Yury Rumyantsev             Petersburg      RUS    1.05.14     +18.52  
 24.   Pasi Lyyluoma               TeuRi                  1.06.59     +20.37  
 25.   Antti Ahti                  EsSu                   1.11.21     +24.59  
 26.   Anders Lindahl              AOK                    1.12.55     +26.33  
 27.   Unto Korhonen               RaKaS                  1.16.44     +30.22  
 28.   Seppo Ikäheimo              EsSu                   1.17.45     +31.23  
 29.   Jari Lahtinen               IHR                    1.20.51     +34.29  
       Petri Kotro                 KaaRa                       --             
       Jyrki Hyyrynen              KS                          --             

H21E D21E H20 D20 H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12

H50 : 2,4 + 4,9 km

 (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Anssi Juutilainen           SKVuoksi                 42.36             
  2.   Heikki Peltonen             IPR                      44.08      +1.32  
  3.   Juha Heimala                LappRi                   44.56      +2.20  
  4.   Ari Enroth                  RR                       44.58      +2.22  
  5.   Pasi Martikainen            HU                       46.52      +4.16  
  6.   Pertti Ovaska               EE                       47.52      +5.16  
  7.   Tapio Mannila               EE                       49.07      +6.31  
  8.   Reima Liikkanen             RaVa                     49.53      +7.17  
  9.   Pekka Hiltunen              RasPi                    49.57      +7.21  
 10.   Ari Martikainen             HU                       50.09      +7.33  
 11.   Ari Rämänen                 IlU                      50.20      +7.44  
 12.   Erkki Oinaskallio           RR                       51.07      +8.31  
 13.   Markku Laine                MU                       51.59      +9.23  
 14.   Kai Hirvonen                Navi                     55.45     +13.09  
 15.   Ismo Paukku                 ViPa                     56.41     +14.05  
 16.   Jukka Lehtinen              AR                       56.55     +14.19  
 17.   Jukka Hänninen              Delta                    58.12     +15.36  
 18.   Antti Lamminpää             KärKV                    58.32     +15.56  
 19.   Ari Honkimaa                EsSu                   1.05.10     +22.34  
 20.   Jukka Alho                  RR                     1.20.48     +38.12  
       Tuomo Puustinen             Pihkan                      --             
       Tom Lindén                  KS                          --             
       Esko Jussila                PäijRa                      --             

H21E D21E H20 D20 H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12

H55 : 2,4 + 4,9 km

 (Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

  1.   Tapio Tikkanen              SaSu                     44.19             
  2.   Pekka Pulkkinen             JoKu                     46.10      +1.51  
  3.   Esa Maajärvi                LappRi                   47.13      +2.54  
  4.   Esko Udd                    HlS                      48.26      +4.07  
  5.   Keijo Kattelus              LuuRa                    49.26      +5.07  
  6.   Markku Pietikäinen          JoKu                     50.19      +6.00  
  7.   Eero Kiiskinen              RasPi                    50.59      +6.40  
  8.   Henry Nyberg                Orient                   51.48      +7.29  
  9.   Jukka-Pekka Rantio          HauSi                    52.45      +8.26  
 10.   Jukka Urpalainen            MiehVi                   53.21      +9.02  
 11.   Lassi Hirvikallio           LuuRa                    53.30      +9.11  
 12.   Tauno Suominen              JäPa                     53.33      +9.14  
 13.   Pekka Valkonen              Kalske                   56.29     +12.10  
 14.   Kaj Bäckman                 Orient                   56.57     +12.38  
 15.   Markku Hyvönen              RasPi                    57.38     +13.19  
 16.   Hannu Väätäinen             ViPa                     58.34     +14.15  
 17.   Reijo Honkanen              TurSa                    59.01     +14.42  
 18.   Ari Hanttu                  RaN                      59.42     +15.23  
 19.   Pekka Liukkala              HauSi                  1.00.09     +15.50  
 20.   Timo Ahlroth                TurSa                  1.04.23     +20.04  
 21.   Pekka Palttala              TurSa                  1.07.57     +23.38  
 22.   Jouni Moisander             Delta                  1.08.15     +23.56  
 23.   Martti Leppälä              HlS                    1.09.11     +24.52  
 24.   Antero Yli-Ikkelä           AOK                    1.15.25     +31.06  
       Jarmo Vainio                HlS                         --             
       Eero Ruokamo                ONMKY                       --             
       Timo Aalto                  TurSa                       --             
       Antti Aalto                 RiSu                        --             
       Johan Uusitalo              MiehVi                      --             
       Seppo Kinkki                TaNMKY                      --             
       Teuvo Tiilikainen           HlS                         --             
       Martin Wickholm             SV                          --             

H21E D21E H20 D20 H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12

H60 : 2,1 + 4,7 km

 (Lähti: 37, Keskeytti: 0, Hylätty: 6)

  1.   Raimo Hyyryläinen           JuvU                     40.42             
  2.   Seppo Ollikainen            JuvU                     42.23      +1.41  
  3.   Erkki Pokela                LuuRa                    43.23      +2.41  
  4.   Heikki Saarinen             SOCAsik                  46.05      +5.23  
  5.   Tapio Peippo                SKVuoksi                 47.20      +6.38  
  6.   Mauri Tolvanen              LeSi                     48.02      +7.20  
  7.   Veikko Pellinen             JoKu                     48.14      +7.32  
  8.   Ossi Lakkala                SalRe                    48.43      +8.01  
  9.   Hannu Hippeläinen           SOCAsik                  50.22      +9.40  
 10.   Mauno Korhonen              KuoSu                    50.26      +9.44  
 11.   Kauko Kumpumäki             ViiSu                    51.29     +10.47  
 12.   Ilmari Mäkilä               EsSu                     51.36     +10.54  
 13.   Leo Jokinen                 KoS                      52.00     +11.18  
 14.   Seppo Kiuru                 HU-46                    52.27     +11.45  
 15.   Kauko Salonen               ViPa                     52.53     +12.11  
 16.   Vesa Herttuainen            RaKaS                    53.11     +12.29  
 17.   Pentti Kivelä               HU-46                    53.13     +12.31  
 18.   Seppo Kuikko                VeVe                     53.24     +12.42  
 19.   Aulis Hahtola               RasKu                    53.58     +13.16  
 20.   Ossi Tani                   KS                       54.33     +13.51  
 21.   Veli-Matti Kyckling         HS                       56.32     +15.50  
 22.   Lasse Kataja                SuSi                     57.01     +16.19  
 23.   Juhani Nippala              Jyry                     58.21     +17.39  
 24.   Pekka Ravattinen            JoKu                     58.53     +18.11  
 25.   Raimo Rökman                KuoSu                    59.04     +18.22  
 26.   Paavo Nikkari               JäPa                     59.36     +18.54  
 27.   Pentti Närhi                RaKaS                    59.37     +18.55  
 28.   Leo Koistinen               VaRa                   1.01.40     +20.58  
 29.   Martti Lappalainen          Navi                   1.07.09     +26.27  
 30.   Matti Espo                  KS                     1.15.47     +35.05  
       Pekka Pökälä                AR                          --             
       Reijo Olli                  Jyry                        --             
       Stanislav Lesnikov          St.-Peters      RUS         --             
       Matti Railimo               SOCAsik                     --             
       Paavo Holappa               TVV                         --             
       Jorma Kuparinen             HS                          --             
       Tuomo Romula                Mesik                       --             

H21E D21E H20 D20 H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12

H65 : 2,0 + 4,2 km

 (Lähti: 53, Keskeytti: 0, Hylätty: 10)

  1.   Jorma Hyyryläinen           JuvU                     41.05             
  2.   Pertti Ahtiainen            KR                       41.14         +9  
  3.   Tapani Kesti                KuortKu                  43.32      +2.27  
  4.   Viljo Kajava                KuoSu                    44.06      +3.01  
  5.   Jukka Aunula                Jyry                     44.46      +3.41  
  6.   Ossi Koivunen               EsAk                     44.51      +3.46  
  7.   Pertti Nyberg               SOCAsik                  45.04      +3.59  
  8.   Sulo Jakovlev               SaRa                     45.10      +4.05  
  9.   Antero Varjonen             RR                       45.34      +4.29  
 10.   Juhani Kytöjoki             Jyry                     46.04      +4.59  
 11.   Heikki Nurminen             IPR                      46.06      +5.01  
 12.   Jorma Kemppi                Navi                     46.38      +5.33  
 13.   Paavo Rönkkö                EsSu                     47.59      +6.54  
 14.   Jukka Savolainen            LS-37                    48.05      +7.00  
 15.   Pertti Veijalainen          SKVuoksi                 48.17      +7.12  
 16.   Reijo Haaja                 VaHa                     48.37      +7.32  
 17.   Risto Wessman               Delta                    48.42      +7.37  
 18.   Mauno Hanhela               HaHe                     48.53      +7.48  
 19.   Yrjö Nikkinen               HyRa                     49.04      +7.59  
 20.   Kauko Turunen               LS-37                    49.29      +8.24  
 21.   Jouko Torvikoski            JäPa                     49.35      +8.30  
 22.   Esko Taipalus               RasKe                    50.06      +9.01  
 23.   Severi Halkosaari           NivU                     50.26      +9.21  
 24.   Seppo Mähönen               PeRa                     51.18     +10.13  
 25.   Seppo Kettunen              Jyry                     51.29     +10.24  
 26.   Markku Tunturi              VaHa                     51.54     +10.49  
 27.   Paavo Partanen              HyRa                     52.31     +11.26  
 28.   Veikko Huhtinen             Mesik                    52.42     +11.37  
 29.   Kimmo Kettunen              SäynSa                   52.52     +11.47  
 30.   Pekka Rautio                JoKu                     52.56     +11.51  
 31.   Keijo Koivula               HyRa                     53.39     +12.34  
 32.   Erkki Latvasto              HS                       54.13     +13.08  
 33.   Ossi Paukkunen              RaKaS                    54.20     +13.15  
 34.   Unto Kanerva                Jyry                     56.39     +15.34  
 35.   Timo Rapakko                LHR                      57.00     +15.55  
 36.   Matti Mäkinen               Mesik                    58.43     +17.38  
 37.   Jaakko Teppo                KoS                      58.45     +17.40  
 38.   Aimo Ukkonen                RaKaS                  1.06.20     +25.15  
 39.   Atso Mäkinen                Mesik                  1.12.37     +31.32  
 40.   Aulis Puranen               Navi                   1.25.09     +44.04  
       Paavo Inkinen               Jyry                        --             
       Seppo Karjalainen           KuoSu                       --             
       Kari Koskinen               SOCAsik                     --             
       Seppo Tammela               LaukU                       --             
       Tauno Partanen              SäynSa                      --             
       Pentti Reinikainen          Jyry                        --             
       Matti Mäkirinne             SuSi                        --             
       Urho Ryytty                 SKVuoksi                    --             
       Eino Karppinen              KuoSu                       --             
       Tapio Reijula               Mesik                       --             
       Risto Orpana                SOCAsik                     --             
        Heikki Pitkänen            JRV                         --             
       Esko Tuliniemi              Pihkan                      --             

H21E D21E H20 D20 H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12

H70 : 1,9 + 2,8 km

 (Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

  1.   Rauli Pekkala               Mesik                    33.10             
  2.   Kalle Tolonen               Mesik                    34.20      +1.10  
  3.   Aaro Oksanen                SaPu                     34.52      +1.42  
  4.   Kauko Tiili                 KontU                    35.13      +2.03  
  5.   Tarmo Salmi                 JoKu                     35.15      +2.05  
  6.   Reino Österberg             LeSi                     35.28      +2.18  
  7.   Jukka Luukko                PäijRa                   36.45      +3.35  
  8.   Matti Luukkonen             JoKu                     38.12      +5.02  
  9.   Matti Keskinen              TikSu                    38.59      +5.49  
 10.   Mauri Karnaattu             KS                       40.05      +6.55  
 11.   Tapani Häkkinen             IPR                      40.25      +7.15  
 12.   Matti Kuusanka              Jyry                     42.39      +9.29  
 13.   Esa Klinga                  PäijRa                   43.01      +9.51  
 14.   Pentti Karppinen            RaVa                     45.22     +12.12  
 15.   Heikki Partanen             SaRa                     45.26     +12.16  
 16.   Markku Salo                 PäijRa                   45.28     +12.18  
 17.   Tauno Backman               RaVa                     48.46     +15.36  
 18.   Karl-Erik Åberg             EsSu                     49.33     +16.23  
 19.   Heikki Sulander             KangKi                   55.05     +21.55  
       Eero Salo                   InkTe                       --             
       Pentti Saarinen             SaRa                        --             
       Heikki Väyrynen             EsSu                        --             
       Jaakko Reini                TikSu                       --             
       Raimo Laitinen              SuSi                        --             
       Antti Myllymäki             VaaSu                       --             
       Ralf Rönn                   AOK                         --             

H21E D21E H20 D20 H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12

H75 : 1,9 + 2,3 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Toivo Ryyppö                RaKaS                    30.10             
  2.   Eero Kakkola                JoKu                     32.20      +2.10  
  3.   Veikko Suutari              JoKu                     33.10      +3.00  
  4.   Paavo Moisio                SaPu                     33.49      +3.39  
  5.   Paavo Pystynen              RaKaS                    38.54      +8.44  
  6.   Mauno Lyijynen              HPV                      39.28      +9.18  
  7.   Heimo Mikkola               RaKaS                    40.52     +10.42  
  8.   Heikki Lario                RaVa                     42.47     +12.37  
  9.   Tauno Ilonen                TY                       43.47     +13.37  
 10.   Valto Puustinen             IisVi                    45.31     +15.21  
 11.   Pertti Laurila              EsSu                     49.51     +19.41  
 12.   Johannes Ijas               KeU                      50.05     +19.55  
 13.   Simo Ruusunen               EE                       59.58     +29.48  
       Mauri Aho                   HPV                         --             
       Jukka Syrjänen              KyS                         --             

H21E D21E H20 D20 H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12

H80 : 1,9 + 2,3 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Erkki Lätti                 LHR                      47.29             
  2.   Eero Liski                  LHR                      48.33      +1.04  
  3.   Pauli Heimala               LappRi                   51.03      +3.34  

H21E D21E H20 D20 H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12

H85 : 1,9 + 2,3 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arvo Majoinen               RaKaS                    43.03             

H21E D21E H20 D20 H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12

H18 : 2,0 + 4,7 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Juha Martikainen            HU                       39.30             
  2.   Topias Peltonen             IPR                      41.52      +2.22  
  3.   Niko Lehtinen               AR                       43.28      +3.58  
  4.   Markus Räsänen              KuoSu                    44.54      +5.24  
  5.   Vili Valjakka               Navi                     46.49      +7.19  
  6.   Kari-Pekka Seppänen         UlvUra                   49.12      +9.42  
  7.   Markus Hakkarainen          SKVuoksi                 49.18      +9.48  
  8.   Heikki Kohvakka             Kalske                   49.22      +9.52  
       Jarkko Hänninen             Delta                       --             

H21E D21E H20 D20 H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12

H16 : 2,0 + 4,7 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Arto Talvinen               MSParma                  40.51             
  2.   Henri Similä                SKVuoksi                 41.02        +11  
  3.   Antti Saikko                LappRi                   41.22        +31  
  4.   Atso Salopelto              SKVuoksi                 41.30        +39  
  5.   Topias Ahola                Navi                     42.09      +1.18  
  6.   Joonas Ahola                Navi                     42.25      +1.34  
  7.   Niko Herttuainen            RaKaS                    43.45      +2.54  
