Kymenlaakson Maakuntaviesti 6.1.2010 Anjalassa
A (3+3+6+6+3+3+6+9 km)
1 KOUVOLAN HIIHTOSEURA 1 1.58.33
1. osuus Mari Järvi 12.17 12.17 6
2. osuus Siiri Sipinen 11.25 23.42 5
3. osuus Marko Mänttäri 17.50 41.33 3
4. osuus Jani Heimonen 18.04 59.37 2
5. osuus Lauri Lepistö 9.15 1.08.53 1
6. osuus Väinö Mäkelä 9.11 1.18.04 1
7. osuus Kalle Leskinen 17.17 1.35.22 1
8. osuus Juha Lallukka 23.11 1.58.33 1
2 ANJALAN LIITTO 1 2.02.55
1. osuus Tuuli Suutari 12.11 12.11 4
2. osuus Carina Ketonen 10.46 22.58 4
3. osuus Ari Mikkelä 18.51 41.49 4
4. osuus Antti Häkämies 17.03 58.52 1
5. osuus Risto Vilkki 11.35 1.10.27 2
6. osuus Markku Myllylä 10.40 1.21.08 3
7. osuus Tommi Lavonen 17.10 1.38.19 4
8. osuus Mikko Maaranen 24.35 2.02.55 2
3 KYMIN KOSKENPOJAT 1 2.03.28
1. osuus Liinu Hämäläinen 12.09 12.09 3
2. osuus Leena Nurmi 10.09 22.19 2
3. osuus Antti Maasilta 19.09 41.29 2
4. osuus Petri Kotro 19.06 1.00.35 4
5. osuus Eric Tommola 11.15 1.11.50 4
6. osuus Joni-Petteri Kanerva 9.34 1.21.25 4
7. osuus Otto Eerola 16.52 1.38.18 3
8. osuus Ville Simola 25.10 2.03.28 3
4 VEHKALAHDEN VEIKOT 1 2.03.30
1. osuus Hanna Kiri 11.21 11.21 1
2. osuus Katariina Lonka 10.37 21.58 1
3. osuus Juuso Suortti 19.01 41.00 1
4. osuus Toni Pöllänen 18.47 59.47 3
5. osuus Okko Kettunen 10.41 1.10.29 3
6. osuus Heikki Vuoksiala 9.12 1.19.41 2
7. osuus Mikko Paajanen 18.04 1.37.45 2
8. osuus Juha Junkkari 25.45 2.03.30 4
5 VEHKALAHDEN VEIKOT 2 2.11.28
1. osuus Sanni Pihl 12.04 12.04 2
2. osuus Oona Kettunen 10.51 22.55 3
3. osuus Miika Ruokonen 19.19 42.15 5
4. osuus Heikki Ruokonen 19.41 1.01.56 5
5. osuus Juuso Hämäläinen 11.30 1.13.27 5
6. osuus Keijo Kattelus 9.57 1.23.24 5
7. osuus Antti Kilpeläinen 19.35 1.43.00 5
8. osuus Antti-Pekka Raasu 28.28 2.11.28 5
6 ANJALAN LIITTO 2 2.12.40
1. osuus Essi Vuorela 14.48 14.48 11
2. osuus Säde Suutari 11.57 26.45 9
3. osuus Santtu Nyman 18.56 45.41 6
4. osuus Heikki Tonteri 19.13 1.04.55 6
5. osuus Lassi Vuorela 12.36 1.17.31 6
6. osuus Pekka Tonteri 10.00 1.27.32 6
7. osuus Jouni Siitonen 18.42 1.46.14 7
8. osuus Tuomas Grönman 26.26 2.12.40 6
7 KOUVOLAN HIIHTOSEURA 2 2.14.00
1. osuus Ilona Mynttinen 14.15 14.15 8
2. osuus Kaisa Sipinen 11.15 25.30 7
3. osuus Mika Keronen 21.07 46.38 8
4. osuus Tero Karppinen 20.50 1.07.28 8
5. osuus Toomas Ristola 10.26 1.17.55 7
6. osuus Kirsi Vanhalakka 10.53 1.28.49 7
7. osuus Petri Kiiskinen 16.37 1.45.26 6
8. osuus Esa Pylvänen 28.34 2.14.00 7
8 MIEHIKKÄLÄN VILKAS 2.15.44
1. osuus Iina Husu 13.22 13.22 7
2. osuus Pia Suomalainen 14.25 27.48 11
3. osuus Jaakko Urpalainen 18.51 46.39 9
4. osuus Markus Tylli 20.11 1.06.51 7
5. osuus Jaakko Korpela 13.10 1.20.02 8
6. osuus Joonas Husu 10.21 1.30.24 8
7. osuus Riku Seuri 19.32 1.49.56 8
8. osuus Jarkko Urpalainen 25.48 2.15.44 8
9 VEHKALAHDEN VEIKOT 3 2.23.50
1. osuus Reetta Pakkanen 14.16 14.16 9
2. osuus Nelli Pihl 11.19 25.35 8
3. osuus Mika Kiljunen 21.01 46.37 7
4. osuus Niko Hakulinen 21.47 1.08.25 9
5. osuus Akseli Kuusimaa 12.58 1.21.23 9
6. osuus Tuija Vuoksiala 11.01 1.32.24 9
7. osuus Eerik Purho 20.19 1.52.43 9
8. osuus Sami Sahala 31.06 2.23.50 9
10 KYMIN KOSKENPOJAT 2 2.25.46
1. osuus Elina Hämäläinen 12.16 12.16 5
2. osuus Iida Lallukka 12.26 24.43 6
3. osuus Paavo Lallukka 24.40 49.23 11
4. osuus Ville Kyntäjä 22.41 1.12.05 11
5. osuus Rasmus Hyytiäinen 14.03 1.26.08 11
6. osuus Nea Katajala 10.06 1.36.14 10
7. osuus Tuomas Kotro 18.47 1.55.02 10
8. osuus Eeva Nurmi 30.44 2.25.46 10
11 ANJALAN LIITTO 3 2.26.41
1. osuus Henna Pylvänäinen 16.19 16.19 13
2. osuus Satu Tuominen 12.17 28.36 12
3. osuus Janne Jokiranta 20.43 49.20 10
4. osuus Eetu Nyman 21.46 1.11.07 10
5. osuus Jere Kivikko 13.48 1.24.55 10
6. osuus Oskari Nyman 12.19 1.37.15 11
7. osuus Ari Kitunen 18.59 1.56.14 11
8. osuus Eerik Sihvola 30.27 2.26.41 11
12 VEHKALAHDEN VEIKOT 4 2.31.47
1. osuus Vilma Hämäläinen 15.13 15.13 12
2. osuus Jenni Hakulinen 11.46 27.00 10
3. osuus Santeri Paronen 23.41 50.41 12
4. osuus Jani Puhakka 24.27 1.15.09 13
5. osuus Matti Suutari 12.44 1.27.53 12
6. osuus Jyri Takanen 10.34 1.38.27 12
7. osuus Anton Purho 20.50 1.59.18 12
8. osuus Tommi-Jussi Takala 32.28 2.31.47 12
13 KYMIN KOSKENPOJAT 3 2.34.35
1. osuus Isa Rytkönen 14.39 14.39 10
2. osuus Anniina Heikkinen 15.19 29.58 13
3. osuus Henry Sigg 21.45 51.44 13
4. osuus Jari Hyytiäinen 22.11 1.13.55 12
5. osuus Antti Lehtinen 14.58 1.28.53 13
6. osuus Tiina Majander 11.38 1.40.32 13
7. osuus Martti Simola 22.49 2.03.22 13
8. osuus Ari Heinola 31.12 2.34.35 13