Kaakon AM-sprintti 29.5.2010 Miehikkälässä
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Hirvikallio Joni 1-1.17 1-1.54 1-2.26 1-2.47 1-3.46 1-4.11 1-4.46 1-5.45 1-6.18 1-6.52 1-7.16 1-7.37 1-7.56 1-8.36 1-9.27 1-10.27 1-10.42 1-10.59 10.58 Hirvikallio Joni
2. Vuorinen Lauri 2-1.18 2-1.57 2-2.30 2-2.54 2-4.00 2-4.27 2-5.03 2-6.02 2-6.34 2-7.12 2-7.35 2-7.59 2-8.20 2-9.03 2-9.56 2-10.56 2-11.12 2-11.29 11.29 Vuorinen Lauri
3. Taussi Jussi 3-1.21 4-2.02 4-2.38 4-3.02 3-4.06 3-4.32 3-5.10 3-6.09 4-6.49 4-7.25 4-7.51 4-8.11 3-8.30 3-9.14 3-10.12 3-11.12 3-11.27 3-11.44 11.44 Taussi Jussi
4. Saikko Ville 3-1.21 3-2.01 3-2.37 3-3.01 4-4.08 4-4.36 4-5.13 4-6.11 3-6.46 3-7.21 3-7.48 3-8.10 4-8.33 4-9.20 4-10.16 4-11.19 4-11.35 4-11.54 11.53 Saikko Ville
5. Hirvikallio Petri 5-1.30 5-2.11 5-2.47 5-3.14 5-4.24 5-4.52 5-5.32 5-6.32 5-7.19 5-7.55 5-8.18 5-8.41 5-9.01 5-9.44 5-10.41 5-11.44 5-12.00 5-12.18 12.17 Hirvikallio Petri
6. Taussi Ville 5-1.30 6-2.14 6-2.51 6-3.16 6-4.28 6-4.56 6-5.37 6-6.42 6-7.22 6-8.05 6-8.33 6-9.00 6-9.23 6-10.11 6-11.14 6-12.21 6-12.38 6-12.57 12.56 Taussi Ville
7. Ovaska Vesa 7-1.33 7-2.20 7-2.58 8-3.25 7-4.39 7-5.08 7-5.51 7-6.58 7-7.36 7-8.20 7-8.50 7-9.17 7-9.41 7-10.35 7-11.38 7-12.51 7-13.06 7-13.24 13.24 Ovaska Vesa
8. Väisänen Tero 9-1.34 7-2.20 9-3.03 9-3.29 8-4.49 8-5.20 8-6.02 8-7.12 8-7.51 8-8.30 8-9.00 9-9.31 9-9.55 8-10.40 8-11.42 8-12.54 8-13.12 8-13.28 13.28 Väisänen Tero
9. Väisänen Patrik 7-1.33 7-2.20 7-2.58 7-3.23 9-4.54 9-5.24 9-6.05 8-7.12 9-7.52 9-8.34 9-9.02 8-9.28 8-9.53 9-10.44 9-11.48 9-12.59 9-13.16 9-13.35 13.35 Väisänen Patrik
10. Ovaska Panu 10-1.43 10-2.33 10-3.18 10-3.52 10-5.20 10-5.56 10-6.50 10-8.10 10-8.57 10-9.50 10-10.24 10-10.58 10-11.26 10-12.29 10-13.44 10-15.13 10-15.31 10-15.51 15.50 Ovaska Panu
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Hirvikallio Joni 1-1.17 1-37 1-32 1-21 1-59 1-25 1-35 2-59 2-33 1-34 3-24 2-21 1-19 1-40 1-51 1-1.00 1-15 2-17 1-- 10.58 Hirvikallio Joni
2. Vuorinen Lauri 2-1.18 2-39 2-33 2-24 3-1.06 3-27 2-36 2-59 1-32 5-38 1-23 5-24 4-21 2-43 2-53 1-1.00 4-16 2-17 - 11.29 Vuorinen Lauri
3. Taussi Jussi 3-1.21 4-41 3-36 2-24 2-1.04 2-26 4-38 2-59 6-40 3-36 4-26 1-20 1-19 4-44 5-58 1-1.00 1-15 2-17 - 11.44 Taussi Jussi
4. Saikko Ville 3-1.21 3-40 3-36 2-24 4-1.07 4-28 3-37 1-58 3-35 2-35 5-27 3-22 5-23 6-47 3-56 4-1.03 4-16 7-19 1-- 11.53 Saikko Ville
5. Hirvikallio Petri 5-1.30 4-41 3-36 8-27 5-1.10 4-28 5-40 5-1.00 9-47 3-36 1-23 4-23 3-20 2-43 4-57 4-1.03 4-16 5-18 1-- 12.17 Hirvikallio Petri
6. Taussi Ville 5-1.30 6-44 6-37 5-25 6-1.12 4-28 6-41 6-1.05 6-40 8-43 6-28 7-27 5-23 7-48 7-1.03 6-1.07 7-17 7-19 1-- 12.56 Taussi Ville
7. Ovaska Vesa 7-1.33 8-47 7-38 8-27 7-1.14 7-29 9-43 7-1.07 4-38 9-44 8-30 7-27 7-24 9-54 7-1.03 9-1.13 1-15 5-18 - 13.24 Ovaska Vesa
8. Väisänen Tero 9-1.34 7-46 9-43 7-26 8-1.20 9-31 8-42 9-1.10 5-39 6-39 8-30 9-31 7-24 5-45 6-1.02 8-1.12 9-18 1-16 - 13.28 Väisänen Tero
9. Väisänen Patrik 7-1.33 8-47 7-38 5-25 10-1.31 8-30 6-41 7-1.07 6-40 7-42 6-28 6-26 9-25 8-51 9-1.04 7-1.11 7-17 7-19 - 13.35 Väisänen Patrik
10. Ovaska Panu 10-1.43 10-50 10-45 10-34 9-1.28 10-36 10-54 10-1.20 9-47 10-53 10-34 10-34 10-28 10-1.03 10-1.15 10-1.29 9-18 10-20 1-- 15.50 Ovaska Panu
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Saarilaakso Miko 1-1.27 1-2.08 1-2.50 1-3.18 1-4.27 1-5.06 1-6.09 1-6.53 1-7.32 1-8.03 1-8.27 1-8.56 1-9.50 1-10.37 1-10.53 1-11.11 11.10 Saarilaakso Miko
2. Ojala Tero 2-1.34 2-2.19 2-2.57 2-3.22 2-4.47 2-5.29 2-6.34 2-7.08 2-8.02 2-8.51 2-9.17 2-9.51 2-10.48 2-11.39 2-11.57 2-12.14 12.14 Ojala Tero
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Saarilaakso Miko 1-1.27 1-41 2-42 2-28 1-1.09 1-39 1-1.03 2-44 1-39 1-31 1-24 1-29 1-54 1-47 1-16 2-18 1-- 11.10 Saarilaakso Miko
2. Ojala Tero 2-1.34 2-45 1-38 1-25 2-1.25 2-42 2-1.05 1-34 2-54 2-49 2-26 2-34 2-57 2-51 2-18 1-17 - 12.14 Ojala Tero
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Parviainen Jari 1-1.31 3-2.14 2-2.50 2-3.15 1-3.49 1-4.52 1-5.59 1-6.36 1-7.21 1-7.47 1-8.10 1-8.45 1-9.26 1-10.36 1-10.53 1-11.09 11.09 Parviainen Jari
2. Tielinen Vesa 3-1.33 1-2.09 4-3.01 4-3.25 4-4.00 4-5.13 3-6.15 3-6.51 3-7.31 3-7.59 3-8.23 2-8.55 3-9.37 2-10.45 2-11.02 2-11.21 11.20 Tielinen Vesa
3. Elo Mika 5-1.37 4-2.18 3-2.56 3-3.20 3-3.58 3-5.04 4-6.18 4-6.57 4-7.37 4-8.06 4-8.32 3-9.05 4-9.46 3-10.50 3-11.07 4-11.27 11.26 Elo Mika
4. Sippu Visa 4-1.36 5-2.20 5-3.04 5-3.37 5-4.17 5-5.28 5-6.42 5-7.39 5-8.25 5-9.00 5-9.25 4-9.59 5-10.45 5-12.03 5-12.20 5-12.39 12.39 Sippu Visa
HYL Similä Juha 2-1.32 2-2.12 1-2.49 1-3.14 2-3.51 2-4.57 2-6.04 2-6.43 2-7.22 2-7.51 2-8.19 - 2-9.35 3-10.50 3-11.07 3-11.25 Similä Juha
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Parviainen Jari 1-1.31 4-43 1-36 3-25 1-34 1-1.03 2-1.07 2-37 4-45 1-26 1-23 4-35 1-41 3-1.10 1-17 1-16 - 11.09 Parviainen Jari
2. Tielinen Vesa 3-1.33 1-36 5-52 1-24 2-35 5-1.13 1-1.02 1-36 2-40 2-28 2-24 1-32 3-42 2-1.08 1-17 3-19 1-- 11.20 Tielinen Vesa
3. Elo Mika 5-1.37 3-41 3-38 1-24 4-38 2-1.06 4-1.14 3-39 2-40 3-29 4-26 2-33 1-41 1-1.04 1-17 5-20 1-- 11.26 Elo Mika
4. Sippu Visa 4-1.36 5-44 4-44 5-33 5-40 4-1.11 4-1.14 5-57 5-46 5-35 3-25 3-34 4-46 5-1.18 1-17 3-19 - 12.39 Sippu Visa
HYL Similä Juha 2-1.32 2-40 2-37 3-25 3-37 2-1.06 2-1.07 3-39 1-39 3-29 5-28 - 1.16 4-1.15 1-17 2-18 - Similä Juha
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Kotro Petri 1-1.24 1-1.47 1-2.25 1-2.54 1-3.30 1-4.35 1-5.37 1-6.24 1-7.26 1-7.51 1-8.57 1-10.09 1-10.55 1-11.11 1-11.30 11.29 Kotro Petri
2. Väyrynen Timo 3-1.36 3-2.01 3-2.43 3-3.14 3-3.56 3-5.10 3-6.30 3-7.24 2-8.44 2-9.17 2-10.35 2-11.53 2-12.44 2-13.03 2-13.24 13.24 Väyrynen Timo
3. Viskari Jarmo 5-1.43 5-2.14 5-2.59 5-3.26 4-4.03 4-5.35 4-6.47 4-7.41 4-9.22 4-9.49 3-11.10 3-12.28 3-13.10 3-13.26 3-13.45 13.44 Viskari Jarmo
4. Koskivirta Eero 2-1.31 2-1.59 2-2.42 2-3.07 2-3.51 2-5.05 2-6.21 2-7.04 3-8.47 3-9.22 5-11.25 4-12.53 4-13.49 4-14.08 4-14.30 14.29 Koskivirta Eero
5. Ovaska Heikki 3-1.36 4-2.04 4-2.49 4-3.20 5-4.04 5-6.01 5-7.24 5-8.23 5-9.37 5-10.06 4-11.23 5-12.56 5-13.56 5-14.14 5-14.38 14.37 Ovaska Heikki
6. Tielinen Juha 15.19
7. Ojala Sauli 6-2.21 6-2.53 6-3.42 6-4.15 6-5.09 6-6.35 6-8.11 6-9.43 6-11.34 6-12.10 6-13.39 6-15.27 6-16.37 6-16.59 6-17.27 17.26 Ojala Sauli
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Kotro Petri 1-1.24 1-23 1-38 3-29 1-36 1-1.05 1-1.02 2-47 1-1.02 1-25 1-1.06 1-1.12 2-46 1-16 1-19 1-- 11.29 Kotro Petri
2. Väyrynen Timo 3-1.36 2-25 2-42 4-31 3-42 2-1.14 4-1.20 3-54 3-1.20 4-33 3-1.18 2-1.18 3-51 4-19 3-21 - 13.24 Väyrynen Timo
3. Viskari Jarmo 5-1.43 5-31 4-45 2-27 2-37 5-1.32 2-1.12 3-54 4-1.41 2-27 4-1.21 2-1.18 1-42 1-16 1-19 1-- 13.44 Viskari Jarmo
4. Koskivirta Eero 2-1.31 3-28 3-43 1-25 4-44 2-1.14 3-1.16 1-43 5-1.43 5-35 6-2.03 4-1.28 4-56 4-19 4-22 1-- 14.29 Koskivirta Eero
5. Ovaska Heikki 3-1.36 3-28 4-45 4-31 4-44 6-1.57 5-1.23 5-59 2-1.14 3-29 2-1.17 5-1.33 5-1.00 3-18 5-24 1-- 14.37 Ovaska Heikki
6. Tielinen Juha
7. Ojala Sauli 6-2.21 6-32 6-49 6-33 6-54 4-1.26 6-1.36 6-1.32 6-1.51 6-36 5-1.29 6-1.48 6-1.10 6-22 6-28 1-- 17.26 Ojala Sauli
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Juutilainen Anssi 1-1.28 1-2.02 1-2.25 1-2.59 1-3.57 1-4.57 1-5.18 1-5.53 1-6.46 1-7.32 1-7.49 1-8.11 8.10 Juutilainen Anssi
2. Kauppila Jorma 1-1.28 2-2.06 2-2.32 2-3.08 2-4.10 2-5.13 2-5.38 2-6.15 2-7.22 2-8.09 2-8.26 2-8.44 8.43 Kauppila Jorma
3. Niemi Kari-Veli 3-1.37 3-2.14 3-2.39 3-3.15 3-4.21 3-5.26 3-5.48 3-6.25 3-7.24 3-8.13 3-8.30 3-8.53 8.53 Niemi Kari-Veli
4. Nurmela Petri 4-1.59 4-2.43 4-3.09 4-3.54 4-5.08 4-6.24 4-6.49 4-7.33 4-8.46 4-9.46 4-10.08 4-10.32 10.31 Nurmela Petri
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Juutilainen Anssi 1-1.28 1-34 1-23 1-34 1-58 1-1.00 1-21 1-35 1-53 1-46 1-17 2-22 1-- 8.10 Juutilainen Anssi
2. Kauppila Jorma 1-1.28 3-38 3-26 2-36 2-1.02 2-1.03 3-25 2-37 3-1.07 2-47 1-17 1-18 1-- 8.43 Kauppila Jorma
3. Niemi Kari-Veli 3-1.37 2-37 2-25 2-36 3-1.06 3-1.05 2-22 2-37 2-59 3-49 1-17 3-23 - 8.53 Niemi Kari-Veli
4. Nurmela Petri 4-1.59 4-44 3-26 4-45 4-1.14 4-1.16 3-25 4-44 4-1.13 4-1.00 4-22 4-24 1-- 10.31 Nurmela Petri
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Kuikko Seppo 1-50 3-1.57 2-2.24 2-2.46 2-3.54 2-4.32 2-5.17 2-6.11 1-6.45 1-7.18 1-8.09 1-8.26 1-8.45 8.44 Kuikko Seppo
2. Hirvikallio Lassi 2-52 1-1.56 3-2.31 3-2.50 3-4.00 3-4.52 3-5.32 3-6.28 2-7.02 2-7.35 2-8.28 2-8.47 2-9.07 9.08 Hirvikallio Lassi
3. Kattelus Keijo 4-1.01 4-2.12 4-2.39 4-2.59 4-4.14 4-4.55 4-5.39 4-6.33 3-7.08 3-7.42 3-8.36 3-8.56 3-9.16 9.16 Kattelus Keijo
4. Pietikäinen Markku 3-59 1-1.56 1-2.20 1-2.40 1-3.47 1-4.24 1-5.09 1-6.02 5-7.26 4-7.57 4-8.48 4-9.06 4-9.27 9.26 Pietikäinen Markku
5. Timonen Pertti 5-1.10 5-2.26 5-2.53 5-3.13 5-4.25 5-5.05 5-5.44 5-6.46 4-7.21 5-7.58 5-8.53 5-9.13 5-9.33 9.31 Timonen Pertti
6. Nykänen Kimmo 6-1.18 6-2.35 6-3.09 6-3.40 6-5.13 6-6.06 6-7.02 6-8.05 6-8.52 6-9.41 6-10.44 6-11.06 6-11.32 11.32 Nykänen Kimmo
7. Höglund Risto 7-2.45 7-7.19 7-7.44 7-8.05 7-9.03 7-9.36 7-10.27 7-11.15 7-11.45 7-12.24 7-13.18 7-13.36 7-13.59 13.59 Höglund Risto
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Kuikko Seppo 1-50 3-1.07 3-27 6-22 3-1.08 3-38 4-45 3-54 2-34 2-33 1-51 1-17 1-19 2-- 8.44 Kuikko Seppo
2. Hirvikallio Lassi 2-52 2-1.04 7-35 1-19 4-1.10 6-52 2-40 5-56 2-34 2-33 3-53 4-19 2-20 4-1 9.08 Hirvikallio Lassi
3. Kattelus Keijo 4-1.01 4-1.11 3-27 2-20 6-1.15 5-41 3-44 3-54 4-35 4-34 4-54 5-20 2-20 - 9.16 Kattelus Keijo
4. Pietikäinen Markku 3-59 1-57 1-24 2-20 2-1.07 2-37 4-45 2-53 7-1.24 1-31 1-51 2-18 5-21 2-- 9.26 Pietikäinen Markku
5. Timonen Pertti 5-1.10 5-1.16 3-27 2-20 5-1.12 4-40 1-39 6-1.02 4-35 5-37 6-55 5-20 2-20 1-- 9.31 Timonen Pertti
6. Nykänen Kimmo 6-1.18 6-1.17 6-34 7-31 7-1.33 7-53 7-56 7-1.03 6-47 7-49 7-1.03 7-22 7-26 - 11.32 Nykänen Kimmo
7. Höglund Risto 7-2.45 7-4.34 2-25 5-21 1-58 1-33 6-51 1-48 1-30 6-39 4-54 2-18 6-23 - 13.59 Höglund Risto
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Saarilaakso Jaakko 2-1.03 1-2.09 1-2.38 1-3.05 1-4.30 1-5.29 1-6.19 1-7.25 1-8.03 1-8.41 1-9.44 1-10.04 1-10.29 10.28 Saarilaakso Jaakko
2. Herttuainen Vesa 1-1.01 2-2.18 2-3.28 2-4.10 2-5.35 2-6.18 2-7.04 2-8.11 2-8.49 2-9.28 2-10.26 2-10.44 2-11.07 11.05 Herttuainen Vesa
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Saarilaakso Jaakko 2-1.03 1-1.06 1-29 1-27 1-1.25 2-59 2-50 1-1.06 1-38 1-38 2-1.03 2-20 2-25 2-- 10.28 Saarilaakso Jaakko
2. Herttuainen Vesa 1-1.01 2-1.17 2-1.10 2-42 1-1.25 1-43 1-46 2-1.07 1-38 2-39 1-58 1-18 1-23 1-- 11.05 Herttuainen Vesa
H65 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Paukkunen Ossi 2-2.02 2-2.40 2-3.37 1-4.27 1-5.55 1-6.56 1-8.02 1-9.24 1-9.42 1-10.03 10.01 Paukkunen Ossi
2. Ryytty Urho 3-2.15 3-2.56 3-4.02 3-5.04 2-6.38 2-7.56 2-8.58 2-10.32 2-10.55 2-11.22 11.22 Ryytty Urho
3. Nupponen Esko 1-1.50 1-2.28 1-3.35 2-4.35 3-7.17 3-8.23 3-9.23 3-11.10 3-11.33 3-12.02 12.02 Nupponen Esko
4. Salminen Kari 4-3.49 4-4.18 4-5.19 4-6.10 4-7.36 4-9.02 4-9.56 4-11.26 4-11.47 4-12.15 12.14 Salminen Kari
H65 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Paukkunen Ossi 2-2.02 2-38 1-57 1-50 2-1.28 1-1.01 4-1.06 1-1.22 1-18 1-21 1-- 10.01 Paukkunen Ossi
2. Ryytty Urho 3-2.15 4-41 3-1.06 4-1.02 3-1.34 3-1.18 3-1.02 3-1.34 3-23 2-27 - 11.22 Ryytty Urho
3. Nupponen Esko 1-1.50 2-38 4-1.07 3-1.00 4-2.42 2-1.06 2-1.00 4-1.47 3-23 4-29 - 12.02 Nupponen Esko
4. Salminen Kari 4-3.49 1-29 2-1.01 2-51 1-1.26 4-1.26 1-54 2-1.30 2-21 3-28 2-- 12.14 Salminen Kari
H70 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Ryyppö Toivo 2-1.27 2-2.11 1-3.05 1-3.44 1-4.46 1-5.59 1-7.27 1-8.32 1-8.54 1-9.20 9.19 Ryyppö Toivo
2. Salmi Tarmo 1-1.24 1-2.06 3-4.43 3-5.18 3-6.17 3-7.32 3-8.48 2-9.47 2-10.08 2-10.30 10.30 Salmi Tarmo
3. Hovi Lasse 4-1.40 3-2.53 2-4.02 2-4.45 2-5.48 2-7.04 2-8.35 3-9.50 3-10.16 3-10.46 10.46 Hovi Lasse
4. Karnaattu Mauri 3-1.34 4-4.36 4-5.39 4-6.21 4-7.22 4-8.40 4-10.02 4-11.10 4-11.32 4-11.59 11.57 Karnaattu Mauri
5. Kilo Esko 5-6.07 5-6.45 5-7.47 5-8.27 5-9.33 5-10.39 5-12.02 5-13.07 5-13.30 5-13.58 13.57 Kilo Esko
H70 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Ryyppö Toivo 2-1.27 3-44 1-54 2-39 3-1.02 2-1.13 4-1.28 2-1.05 2-22 2-26 2-- 9.19 Ryyppö Toivo
2. Salmi Tarmo 1-1.24 2-42 5-2.37 1-35 1-59 3-1.15 1-1.16 1-59 1-21 1-22 - 10.30 Salmi Tarmo
3. Hovi Lasse 4-1.40 4-1.13 4-1.09 5-43 4-1.03 4-1.16 5-1.31 5-1.15 5-26 5-30 - 10.46 Hovi Lasse
4. Karnaattu Mauri 3-1.34 5-3.02 3-1.03 4-42 2-1.01 5-1.18 2-1.22 4-1.08 2-22 3-27 1-- 11.57 Karnaattu Mauri
5. Kilo Esko 5-6.07 1-38 2-1.02 3-40 5-1.06 1-1.06 3-1.23 2-1.05 4-23 4-28 2-- 13.57 Kilo Esko
H75 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Pystynen Paavo 1-1.38 1-2.30 1-3.32 1-4.22 1-5.21 1-6.40 1-8.10 1-9.24 1-9.46 1-10.12 10.11 Pystynen Paavo
2. Pulli Erkki 2-2.05 2-2.58 2-4.09 2-4.59 2-6.18 2-7.42 2-9.23 2-10.46 2-11.16 2-11.48 11.47 Pulli Erkki
KESK Markku Kalevi 3-4.35 3-5.38 3-6.53 - - - - - - - Markku Kalevi
H75 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Pystynen Paavo 1-1.38 1-52 1-1.02 1-50 1-59 1-1.19 1-1.30 1-1.14 1-22 1-26 1-- 10.11 Pystynen Paavo
2. Pulli Erkki 2-2.05 2-53 2-1.11 1-50 2-1.19 2-1.24 2-1.41 2-1.23 2-30 2-32 1-- 11.47 Pulli Erkki
KESK Markku Kalevi 3-4.35 3-1.03 3-1.15 - - - - - - - 5.53 Markku Kalevi
H20 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Nurmiainen Aaro 1-1.25 1-2.07 1-2.45 2-3.13 2-4.34 2-5.16 2-6.20 1-6.59 1-7.36 1-8.01 1-8.24 1-8.55 1-9.52 1-10.40 1-10.57 1-11.16 11.16 Nurmiainen Aaro
2. Sihvola Eerik 2-1.26 1-2.07 2-2.47 1-3.11 1-4.29 1-5.07 1-6.09 2-7.00 2-7.41 2-8.09 2-8.33 2-9.10 2-10.06 2-10.56 2-11.12 2-11.32 11.32 Sihvola Eerik
H20 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Nurmiainen Aaro 1-1.25 2-42 1-38 2-28 2-1.21 2-42 2-1.04 1-39 1-37 1-25 1-23 1-31 2-57 1-48 2-17 1-19 - 11.16 Nurmiainen Aaro
2. Sihvola Eerik 2-1.26 1-41 2-40 1-24 1-1.18 1-38 1-1.02 2-51 2-41 2-28 2-24 2-37 1-56 2-50 1-16 2-20 - 11.32 Sihvola Eerik
H18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Kuningas Janne 1-1.07 1-1.28 1-2.03 1-2.24 1-2.57 1-3.56 1-4.58 1-5.34 1-6.27 1-6.48 1-7.53 1-9.12 1-9.58 1-10.15 1-10.34 10.33 Kuningas Janne
2. Kotro Tuomas 2-1.11 2-1.31 2-2.08 2-2.30 2-3.07 2-4.10 2-5.11 2-5.49 2-6.54 2-7.21 2-8.26 2-9.37 2-10.22 2-10.38 2-10.54 10.53 Kotro Tuomas
3. Similä Lauri 3-1.16 3-1.37 3-2.16 3-2.39 3-3.13 3-4.16 3-5.23 3-6.02 3-7.03 3-7.27 3-8.34 3-9.49 3-10.39 3-10.56 3-11.15 11.13 Similä Lauri
4. Näivä Juho 7-1.31 5-1.52 6-2.30 5-2.51 5-3.27 4-4.26 4-5.32 5-6.21 4-7.18 4-7.43 4-8.56 4-10.17 4-11.07 4-11.21 4-11.38 11.37 Näivä Juho
5. Valjakka Vili 9-1.46 9-2.12 9-2.50 9-3.12 9-3.49 8-4.54 8-6.04 9-6.51 7-7.57 7-8.25 6-9.32 5-10.49 5-11.38 5-11.55 5-12.13 12.13 Valjakka Vili
6. Hirvi Joonas 4-1.26 5-1.52 5-2.29 6-2.54 6-3.32 6-4.40 6-5.56 6-6.38 6-7.49 6-8.17 5-9.31 6-10.54 6-11.47 6-12.05 6-12.23 12.23 Hirvi Joonas
7. Juutilainen Masa 6-1.29 7-1.53 7-2.32 7-3.02 7-3.37 7-4.43 7-5.59 7-6.43 8-8.00 8-8.29 7-9.42 7-11.03 7-11.51 7-12.08 7-12.26 12.26 Juutilainen Masa
8. Forsberg Paavo 8-1.33 8-1.56 8-2.37 8-3.05 8-3.43 8-4.54 9-6.07 8-6.47 9-8.07 9-8.35 8-9.50 8-11.13 8-12.02 8-12.19 8-12.36 12.36 Forsberg Paavo
9. Hakkarainen Markus 5-1.27 4-1.49 4-2.26 4-2.48 4-3.23 5-4.30 5-5.36 4-6.18 5-7.30 5-7.59 9-9.58 9-11.24 9-12.17 9-12.35 9-12.54 12.52 Hakkarainen Markus
H18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Kuningas Janne 1-1.07 2-21 1-35 1-21 1-33 1-59 2-1.02 1-36 1-53 1-21 1-1.05 4-1.19 2-46 3-17 7-19 3-- 10.33 Kuningas Janne
2. Kotro Tuomas 2-1.11 1-20 2-37 3-22 6-37 3-1.03 1-1.01 2-38 4-1.05 4-27 1-1.05 1-1.11 1-45 2-16 1-16 3-- 10.53 Kotro Tuomas
3. Similä Lauri 3-1.16 2-21 7-39 6-23 2-34 3-1.03 5-1.07 3-39 3-1.01 2-24 3-1.07 2-1.15 6-50 3-17 7-19 1-- 11.13 Similä Lauri
4. Näivä Juho 7-1.31 2-21 5-38 1-21 5-36 1-59 3-1.06 9-49 2-57 3-25 5-1.13 5-1.21 6-50 1-14 2-17 3-- 11.37 Näivä Juho
5. Valjakka Vili 9-1.46 8-26 5-38 3-22 6-37 5-1.05 6-1.10 8-47 5-1.06 5-28 3-1.07 3-1.17 4-49 3-17 4-18 - 12.13 Valjakka Vili
6. Hirvi Joonas 4-1.26 8-26 2-37 7-25 8-38 8-1.08 8-1.16 5-42 6-1.11 5-28 7-1.14 7-1.23 8-53 8-18 4-18 - 12.23 Hirvi Joonas
7. Juutilainen Masa 6-1.29 7-24 7-39 9-30 3-35 6-1.06 8-1.16 7-44 8-1.17 8-29 5-1.13 5-1.21 3-48 3-17 4-18 - 12.26 Juutilainen Masa
8. Forsberg Paavo 8-1.33 6-23 9-41 8-28 8-38 9-1.11 7-1.13 4-40 9-1.20 5-28 8-1.15 7-1.23 4-49 3-17 2-17 - 12.36 Forsberg Paavo
