Kaakon AM-pitkä 14.8.2010 Anjalassa
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Tulos
1. Weckman Janne 2-2.19 2-3.35 3-10.01 3-11.18 2-15.46 1-16.36 1-18.09 1-24.03 1-26.03 1-29.41 1-33.42 1-34.32 1-45.32 1-47.23 1-48.46 1-49.52 1-55.51 1-58.59 1-1.01.47 1-1.06.44 1-1.08.08 1-1.08.31 1.08.30 Weckman Janne
2. Parkkinen Jarno 1-2.14 1-3.17 1-9.11 1-10.33 1-15.05 2-17.07 2-18.34 2-24.20 2-26.15 2-30.14 2-34.39 2-35.31 3-46.28 2-48.35 2-49.37 3-51.01 3-56.40 3-1.00.04 3-1.02.22 2-1.07.20 2-1.08.41 2-1.09.05 1.09.05 Parkkinen Jarno
3. Haikonen Risto 3-2.22 3-3.41 2-9.44 2-11.03 3-16.03 3-17.28 3-19.13 3-24.51 3-26.50 3-31.12 3-35.11 3-36.03 2-46.18 3-48.50 3-49.50 2-50.54 2-56.27 2-59.48 2-1.02.21 3-1.07.37 3-1.08.58 3-1.09.19 1.09.18 Haikonen Risto
4. Töyrylä Matti 5-2.39 9-4.18 7-11.12 7-12.33 5-17.22 5-18.09 5-19.48 5-25.59 4-28.00 4-31.56 4-36.11 4-37.03 4-47.39 4-49.25 4-50.34 4-51.38 4-57.42 4-1.00.53 4-1.03.12 4-1.08.08 4-1.09.28 4-1.09.50 1.09.48 Töyrylä Matti
5. Korpinen Olli-Jussi 5-2.39 5-3.55 11-11.48 10-13.16 7-18.00 8-19.09 8-20.54 7-26.56 5-29.00 5-32.43 5-36.41 5-37.36 5-49.28 5-51.28 5-52.58 5-54.09 5-1.00.18 5-1.03.25 5-1.06.18 5-1.11.05 5-1.12.36 5-1.12.56 1.12.55 Korpinen Olli-Jussi
6. Taussi Jussi 10-2.59 6-4.11 6-10.48 6-12.14 8-18.01 7-18.51 7-20.35 6-26.43 6-29.01 6-33.06 6-37.18 6-38.12 6-49.52 6-51.58 6-53.09 6-54.42 6-1.01.07 6-1.05.19 6-1.08.30 6-1.13.36 6-1.15.01 6-1.15.22 1.15.21 Taussi Jussi
7. Vuorinen Lauri 4-2.38 11-4.24 5-10.30 5-12.10 6-17.24 5-18.09 6-20.03 8-27.44 7-30.38 8-35.53 7-40.12 7-41.05 7-51.40 7-53.30 7-54.35 7-55.43 7-1.02.56 7-1.06.16 7-1.09.48 7-1.14.56 7-1.16.15 7-1.16.39 1.16.39 Vuorinen Lauri
8. Hyyryläinen Juha 8-2.46 4-3.51 4-10.13 4-11.47 4-16.50 4-17.49 4-19.27 4-25.22 8-31.05 7-35.41 9-43.16 9-44.03 10-56.42 10-59.53 10-1.01.21 10-1.02.32 9-1.08.45 9-1.12.22 10-1.15.45 9-1.20.57 9-1.22.21 8-1.22.45 1.22.44 Hyyryläinen Juha
9. Manninen Heikki 7-2.41 8-4.17 8-11.23 8-12.50 11-19.47 11-21.20 11-23.11 10-29.43 10-31.55 9-36.49 8-42.11 8-43.07 8-55.47 8-57.59 9-59.26 9-1.00.49 8-1.07.39 8-1.11.14 8-1.14.44 8-1.20.38 8-1.22.14 8-1.22.45 1.22.45 Manninen Heikki
10. Heinola Antti 12-3.01 12-4.25 10-11.35 9-13.14 9-18.42 9-19.34 9-21.58 9-29.04 9-31.17 10-36.53 10-43.20 10-44.17 9-56.11 9-58.16 8-59.22 8-1.00.48 10-1.08.47 10-1.12.32 9-1.15.39 10-1.22.00 10-1.23.36 10-1.23.57 1.23.57 Heinola Antti
11. Väisänen Patrik 9-2.47 9-4.18 9-11.34 11-13.31 10-19.26 10-20.15 10-22.09 11-29.52 11-32.20 11-39.28 11-44.34 11-45.32 11-1.01.12 11-1.03.50 11-1.05.49 11-1.07.21 11-1.16.47 11-1.22.37 11-1.27.28 11-1.35.17 11-1.37.09 11-1.37.37 1.37.36 Väisänen Patrik
12. Väisänen Tero 10-2.59 7-4.16 12-12.19 12-14.24 12-21.05 12-22.23 12-24.40 12-36.29 12-39.49 12-45.56 12-53.29 12-55.14 12-1.09.44 12-1.12.22 12-1.14.55 12-1.16.28 12-1.23.51 12-1.36.17 12-1.40.24 12-1.47.26 12-1.49.10 12-1.49.44 1.49.44 Väisänen Tero
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-M Tulos
1. Weckman Janne 2-2.19 4-1.16 5-6.26 1-1.17 1-4.28 4-50 2-1.33 3-5.54 3-2.00 1-3.38 3-4.01 2-50 5-11.00 3-1.51 7-1.23 3-1.06 3-5.59 2-3.08 4-2.48 3-4.57 5-1.24 6-23 2-- 1.08.30 Weckman Janne
2. Parkkinen Jarno 1-2.14 1-1.03 1-5.54 4-1.22 2-4.32 12-2.02 1-1.27 2-5.46 1-1.55 4-3.59 7-4.25 3-52 4-10.57 7-2.07 2-1.02 8-1.24 2-5.39 6-3.24 1-2.18 4-4.58 3-1.21 7-24 - 1.09.05 Parkkinen Jarno
3. Haikonen Risto 3-2.22 7-1.19 2-6.03 2-1.19 5-5.00 10-1.25 6-1.45 1-5.38 2-1.59 6-4.22 2-3.59 3-52 1-10.15 9-2.32 1-1.00 1-1.04 1-5.33 5-3.21 3-2.33 8-5.16 3-1.21 2-21 2-- 1.09.18 Haikonen Risto
4. Töyrylä Matti 5-2.39 11-1.39 7-6.54 3-1.21 4-4.49 2-47 4-1.39 7-6.11 4-2.01 3-3.56 5-4.15 3-52 3-10.36 1-1.46 5-1.09 1-1.04 4-6.04 3-3.11 2-2.19 2-4.56 2-1.20 5-22 1-- 1.09.48 Töyrylä Matti
5. Korpinen Olli-Jussi 5-2.39 4-1.16 11-7.53 7-1.28 3-4.44 8-1.09 6-1.45 5-6.02 5-2.04 2-3.43 1-3.58 8-55 7-11.52 4-2.00 10-1.30 5-1.11 5-6.09 1-3.07 5-2.53 1-4.47 8-1.31 1-20 2-- 1.12.55 Korpinen Olli-Jussi
6. Taussi Jussi 10-2.59 3-1.12 6-6.37 5-1.26 9-5.47 4-50 5-1.44 6-6.08 8-2.18 5-4.05 4-4.12 7-54 6-11.40 6-2.06 6-1.11 11-1.33 7-6.25 10-4.12 7-3.11 5-5.06 7-1.25 2-21 2-- 1.15.21 Taussi Jussi
7. Vuorinen Lauri 4-2.38 12-1.46 3-6.06 10-1.40 7-5.14 1-45 9-1.54 10-7.41 10-2.54 9-5.15 6-4.19 6-53 2-10.35 2-1.50 3-1.05 4-1.08 9-7.13 4-3.20 10-3.32 6-5.08 1-1.19 7-24 - 1.16.39 Vuorinen Lauri
8. Hyyryläinen Juha 8-2.46 2-1.05 4-6.22 8-1.34 6-5.03 7-59 3-1.38 4-5.55 12-5.43 7-4.36 12-7.35 1-47 9-12.39 12-3.11 9-1.28 5-1.11 6-6.13 8-3.37 8-3.23 7-5.12 5-1.24 7-24 2-- 1.22.44 Hyyryläinen Juha
9. Manninen Heikki 7-2.41 10-1.36 8-7.06 6-1.27 12-6.57 11-1.33 8-1.51 8-6.32 6-2.12 8-4.54 9-5.22 9-56 10-12.40 8-2.12 8-1.27 7-1.23 8-6.50 7-3.35 9-3.30 9-5.54 9-1.36 11-31 - 1.22.45 Manninen Heikki
10. Heinola Antti 12-3.01 8-1.24 9-7.10 9-1.39 8-5.28 6-52 12-2.24 9-7.06 7-2.13 10-5.36 10-6.27 10-57 8-11.54 5-2.05 4-1.06 9-1.26 11-7.59 9-3.45 6-3.07 10-6.21 9-1.36 2-21 - 1.23.57 Heinola Antti
11. Väisänen Patrik 9-2.47 9-1.31 10-7.16 11-1.57 10-5.55 3-49 9-1.54 11-7.43 9-2.28 12-7.08 8-5.06 11-58 12-15.40 10-2.38 11-1.59 10-1.32 12-9.26 11-5.50 12-4.51 12-7.49 12-1.52 10-28 2-- 1.37.36 Väisänen Patrik
12. Väisänen Tero 10-2.59 6-1.17 12-8.03 12-2.05 11-6.41 9-1.18 11-2.17 12-11.49 11-3.20 11-6.07 11-7.33 12-1.45 11-14.30 10-2.38 12-2.33 11-1.33 10-7.23 12-12.26 11-4.07 11-7.02 11-1.44 12-34 - 1.49.44 Väisänen Tero
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Kaplas Jarkko 1-2.19 1-3.59 1-12.08 1-14.17 1-20.23 1-21.19 1-23.48 1-26.18 1-27.22 1-40.41 1-41.58 1-43.15 1-44.17 1-51.20 1-55.06 1-57.39 1-1.03.24 1-1.04.52 1-1.05.13 1.05.12 Kaplas Jarkko
2. Kiintola Jarno 3-2.56 2-5.22 2-13.07 2-14.58 2-21.13 2-25.41 2-28.27 2-31.11 2-32.08 2-48.53 2-50.35 2-51.50 2-54.49 2-1.01.40 2-1.05.31 2-1.08.17 2-1.15.11 2-1.16.49 2-1.17.16 1.17.15 Kiintola Jarno
3. Kurttila Jukka 2-2.41 3-9.32 3-21.46 3-23.40 3-31.37 3-33.00 3-36.23 3-42.21 3-44.01 3-59.29 3-1.02.19 3-1.04.45 3-1.06.16 3-1.15.48 3-1.25.58 3-1.30.00 3-1.38.42 3-1.40.39 3-1.41.11 1.41.09 Kurttila Jukka
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Kaplas Jarkko 1-2.19 1-1.40 2-8.09 3-2.09 1-6.06 1-56 1-2.29 1-2.30 2-1.04 1-13.19 1-1.17 2-1.17 1-1.02 2-7.03 1-3.46 1-2.33 1-5.45 1-1.28 1-21 2-- 1.05.12 Kaplas Jarkko
2. Kiintola Jarno 3-2.56 2-2.26 1-7.45 1-1.51 2-6.15 3-4.28 2-2.46 2-2.44 1-57 3-16.45 2-1.42 1-1.15 3-2.59 1-6.51 2-3.51 2-2.46 2-6.54 2-1.38 2-27 2-- 1.17.15 Kiintola Jarno
3. Kurttila Jukka 2-2.41 3-6.51 3-12.14 2-1.54 3-7.57 2-1.23 3-3.23 3-5.58 3-1.40 2-15.28 3-2.50 3-2.26 2-1.31 3-9.32 3-10.10 3-4.02 3-8.42 3-1.57 3-32 1-- 1.41.09 Kurttila Jukka
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Heikkinen Jarkko 2-1.26 5-4.18 2-11.29 1-21.21 1-22.36 2-25.18 2-28.19 1-30.03 1-40.16 2-41.37 1-42.53 1-44.16 1-46.05 1-55.52 1-59.23 1-59.59 1-1.00.25 1.00.24 Heikkinen Jarkko
2. Kurhinen Tomi 1-1.24 6-4.29 3-11.53 4-23.05 5-24.25 4-26.55 4-29.50 4-31.32 5-43.14 5-44.19 5-46.04 5-47.23 5-49.06 3-56.36 2-1.00.15 2-1.00.47 2-1.01.09 1.01.09 Kurhinen Tomi
3. Similä Juha 2-1.26 1-3.43 1-10.59 3-21.38 3-23.27 3-26.06 3-29.00 2-30.55 1-40.16 1-41.24 2-43.10 2-44.47 2-47.04 2-56.27 3-1.00.25 3-1.01.04 3-1.01.27 1.01.27 Similä Juha
4. Tasa Mika 2-1.26 2-4.07 6-12.19 7-23.19 4-24.24 4-26.55 5-30.47 5-32.50 4-42.47 4-43.59 4-45.40 4-46.53 4-48.55 5-57.39 4-1.01.25 4-1.02.04 4-1.02.28 1.02.27 Tasa Mika
5. Tielinen Vesa 2-1.26 4-4.16 4-12.06 2-21.28 1-22.36 1-25.01 1-28.10 3-30.59 3-41.31 3-42.39 3-44.18 3-45.34 3-48.47 4-57.17 5-1.01.44 5-1.02.22 5-1.02.44 1.02.43 Tielinen Vesa
6. Tynys Jarkko 13-1.50 12-5.01 9-13.11 8-23.54 7-25.37 7-28.12 8-31.54 6-33.46 7-44.18 6-45.31 6-46.50 6-48.46 6-51.12 6-1.00.07 6-1.04.06 6-1.04.44 6-1.05.08 1.05.07 Tynys Jarkko
7. Peltonen Jukka 11-1.44 3-4.13 11-13.34 9-24.57 9-26.15 9-28.46 7-31.53 7-33.58 6-44.14 7-45.52 7-47.31 7-48.51 7-51.35 7-1.00.23 7-1.04.07 7-1.04.47 7-1.05.10 1.05.09 Peltonen Jukka
8. Nurminen Pekka 16-2.06 8-4.49 13-14.02 11-26.11 11-27.29 11-30.11 10-34.07 9-35.57 11-46.49 9-47.57 9-49.36 9-50.51 8-53.05 8-1.01.37 8-1.05.28 8-1.06.07 8-1.06.33 1.06.33 Nurminen Pekka
9. Syrjäläinen Janne 6-1.35 9-4.50 14-14.34 13-27.10 12-28.16 12-30.41 9-33.50 10-36.00 9-46.15 8-47.54 8-49.17 8-50.45 9-53.32 9-1.02.25 9-1.06.09 9-1.06.47 9-1.07.10 1.07.10 Syrjäläinen Janne
10. Saalasti Pekka 1.07.40
11. Elo Mika 7-1.39 7-4.35 5-12.13 5-23.07 8-25.43 8-28.36 11-34.13 11-36.06 10-46.48 10-48.10 10-50.19 10-52.02 10-54.08 10-1.03.39 10-1.07.27 10-1.08.01 10-1.08.27 1.08.26 Elo Mika
12. Rautio Mika 7-1.39 10-4.53 12-13.47 10-25.36 10-27.03 10-30.09 13-35.45 13-38.06 13-49.10 13-50.26 12-52.12 12-53.37 12-55.54 11-1.04.42 11-1.08.47 11-1.09.25 11-1.09.49 1.09.49 Rautio Mika
13. Siljander Juha 7-1.39 11-4.54 7-12.25 14-27.59 13-29.32 13-32.08 12-35.37 12-37.48 12-48.20 11-49.25 11-50.44 11-52.48 11-55.07 12-1.05.04 12-1.09.00 12-1.09.40 12-1.10.06 1.10.05 Siljander Juha
14. Lyytikäinen Petri 14-1.54 17-5.51 8-13.05 6-23.15 6-25.32 6-28.10 6-31.51 8-35.49 8-45.47 12-50.09 13-53.44 13-55.01 13-56.59 13-1.05.44 13-1.09.33 13-1.10.07 13-1.10.31 1.10.30 Lyytikäinen Petri
15. Korhonen Mika 16-2.06 14-5.16 10-13.31 11-26.11 14-29.55 14-32.47 14-36.12 14-38.23 14-50.50 14-52.06 14-54.16 14-55.59 14-58.12 14-1.08.09 14-1.12.40 14-1.13.23 14-1.13.50 1.13.49 Korhonen Mika
16. Sippu Visa 11-1.44 15-5.38 16-15.40 17-32.15 17-34.01 17-37.06 17-41.01 17-43.51 16-55.49 16-57.37 16-59.42 15-1.00.59 15-1.03.04 15-1.12.14 15-1.16.38 15-1.17.24 15-1.17.52 1.17.51 Sippu Visa
17. Parviainen Jari 10-1.41 16-5.44 19-17.00 19-34.08 19-35.25 19-40.52 19-45.22 19-47.39 19-1.00.30 18-1.02.05 18-1.03.37 18-1.05.06 17-1.07.18 16-1.16.40 16-1.20.40 16-1.21.32 16-1.21.59 1.21.59 Parviainen Jari
18. Salminen Tommi 20-3.24 19-6.29 17-16.45 15-29.14 16-31.46 15-35.14 16-39.43 16-42.08 15-55.03 15-56.48 15-59.18 16-1.01.26 16-1.04.04 17-1.17.31 17-1.22.15 17-1.22.53 17-1.23.18 1.23.17 Salminen Tommi
19. Salovaara Risto 15-1.55 12-5.01 15-15.38 16-29.26 15-31.00 16-35.18 15-39.42 15-41.53 17-56.44 17-1.00.25 17-1.01.45 17-1.04.39 18-1.09.47 18-1.20.45 18-1.26.38 18-1.27.21 18-1.27.46 1.27.46 Salovaara Risto
20. Maikkola Esa 18-2.15 18-5.54 18-16.46 18-32.34 18-34.19 18-38.19 18-42.39 18-45.46 18-1.00.24 19-1.02.35 19-1.08.30 19-1.10.46 19-1.14.15 19-1.24.48 19-1.30.15 19-1.31.09 19-1.31.42 1.31.42 Maikkola Esa
21. Ruokonen Juha 19-2.17 20-10.28 20-20.00 20-38.02 20-39.50 20-43.34 20-48.23 20-51.05 20-1.05.19 20-1.07.29 20-1.10.01 20-1.12.46 20-1.16.03 20-1.27.44 20-1.32.46 20-1.33.27 20-1.33.59 1.33.58 Ruokonen Juha
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Heikkinen Jarkko 2-1.26 6-2.52 1-7.11 2-9.52 4-1.15 10-2.42 3-3.01 2-1.44 4-10.13 10-1.21 1-1.16 8-1.23 2-1.49 14-9.47 1-3.31 4-36 12-26 1-- 1.00.24 Heikkinen Jarkko
2. Kurhinen Tomi 1-1.24 8-3.05 4-7.24 8-11.12 8-1.20 3-2.30 2-2.55 1-1.42 13-11.42 1-1.05 11-1.45 6-1.19 1-1.43 1-7.30 2-3.39 1-32 1-22 - 1.01.09 Kurhinen Tomi
3. Similä Juha 2-1.26 1-2.17 3-7.16 4-10.39 16-1.49 9-2.39 1-2.54 6-1.55 1-9.21 3-1.08 12-1.46 12-1.37 10-2.17 12-9.23 10-3.58 10-39 3-23 - 1.01.27 Similä Juha
4. Tasa Mika 2-1.26 3-2.41 9-8.12 7-11.00 1-1.05 4-2.31 11-3.52 7-2.03 2-9.57 6-1.12 10-1.41 1-1.13 4-2.02 4-8.44 5-3.46 10-39 6-24 1-- 1.02.27 Tasa Mika
5. Tielinen Vesa 2-1.26 5-2.50 7-7.50 1-9.22 3-1.08 1-2.25 5-3.09 17-2.49 7-10.32 3-1.08 7-1.39 3-1.16 17-3.13 2-8.30 15-4.27 5-38 1-22 1-- 1.02.43 Tielinen Vesa
6. Tynys Jarkko 13-1.50 12-3.11 8-8.10 5-10.43 12-1.43 6-2.35 10-3.42 4-1.52 7-10.32 7-1.13 2-1.19 15-1.56 13-2.26 9-8.55 11-3.59 5-38 6-24 1-- 1.05.07 Tynys Jarkko
7. Peltonen Jukka 11-1.44 2-2.29 13-9.21 9-11.23 6-1.18 4-2.31 4-3.07 8-2.05 6-10.16 13-1.38 7-1.39 7-1.20 15-2.44 6-8.48 3-3.44 13-40 3-23 1-- 1.05.09 Peltonen Jukka
8. Nurminen Pekka 16-2.06 4-2.43 12-9.13 11-12.09 6-1.18 10-2.42 13-3.56 3-1.50 11-10.52 3-1.08 7-1.39 2-1.15 9-2.14 3-8.32 8-3.51 10-39 12-26 - 1.06.33 Nurminen Pekka
9. Syrjäläinen Janne 6-1.35 14-3.15 15-9.44 13-12.36 2-1.06 1-2.25 5-3.09 9-2.10 5-10.15 14-1.39 5-1.23 10-1.28 16-2.47 8-8.53 3-3.44 5-38 3-23 - 1.07.10 Syrjäläinen Janne
10. Saalasti Pekka
11. Elo Mika 7-1.39 7-2.56 6-7.38 6-10.54 19-2.36 13-2.53 20-5.37 5-1.53 10-10.42 11-1.22 15-2.09 13-1.43 6-2.06 13-9.31 6-3.48 2-34 12-26 1-- 1.08.26 Elo Mika
12. Rautio Mika 7-1.39 13-3.14 11-8.54 10-11.49 9-1.27 15-3.06 19-5.36 14-2.21 12-11.04 8-1.16 12-1.46 9-1.25 10-2.17 6-8.48 13-4.05 5-38 6-24 - 1.09.49 Rautio Mika
13. Siljander Juha 7-1.39 14-3.15 5-7.31 16-15.34 10-1.33 7-2.36 8-3.29 10-2.11 7-10.32 1-1.05 2-1.19 16-2.04 12-2.19 15-9.57 9-3.56 13-40 12-26 1-- 1.10.05 Siljander Juha
14. Lyytikäinen Petri 14-1.54 18-3.57 2-7.14 3-10.10 17-2.17 8-2.38 9-3.41 20-3.58 3-9.58 20-4.22 19-3.35 4-1.17 3-1.58 5-8.45 7-3.49 2-34 6-24 1-- 1.10.30 Lyytikäinen Petri
15. Korhonen Mika 16-2.06 11-3.10 10-8.15 14-12.40 20-3.44 12-2.52 7-3.25 10-2.11 15-12.27 8-1.16 16-2.10 13-1.43 8-2.13 15-9.57 16-4.31 16-43 16-27 1-- 1.13.49 Korhonen Mika
16. Sippu Visa 11-1.44 17-3.54 16-10.02 18-16.35 14-1.46 14-3.05 12-3.55 18-2.50 14-11.58 16-1.48 14-2.05 4-1.17 5-2.05 10-9.10 14-4.24 18-46 18-28 1-- 1.17.51 Sippu Visa
17. Parviainen Jari 10-1.41 19-4.03 20-11.16 19-17.08 5-1.17 20-5.27 17-4.30 13-2.17 16-12.51 12-1.35 6-1.32 11-1.29 7-2.12 11-9.22 12-4.00 19-52 16-27 - 1.21.59 Parviainen Jari
18. Salminen Tommi 20-3.24 8-3.05 17-10.16 12-12.29 18-2.32 16-3.28 16-4.29 15-2.25 17-12.55 15-1.45 17-2.30 17-2.08 14-2.38 20-13.27 17-4.44 5-38 10-25 1-- 1.23.17 Salminen Tommi
19. Salovaara Risto 15-1.55 10-3.06 18-10.37 15-13.48 11-1.34 19-4.18 15-4.24 10-2.11 20-14.51 19-3.41 4-1.20 20-2.54 20-5.08 18-10.58 20-5.53 16-43 10-25 - 1.27.46 Salovaara Risto
20. Maikkola Esa 18-2.15 16-3.39 19-10.52 17-15.48 13-1.45 18-4.00 14-4.20 19-3.07 19-14.38 18-2.11 20-5.55 18-2.16 19-3.29 17-10.33 19-5.27 20-54 20-33 - 1.31.42 Maikkola Esa
21. Ruokonen Juha 19-2.17 20-8.11 14-9.32 20-18.02 15-1.48 17-3.44 18-4.49 16-2.42 18-14.14 17-2.10 18-2.32 19-2.45 18-3.17 19-11.41 18-5.02 15-41 19-32 1-- 1.33.58 Ruokonen Juha
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Kotro Petri 2-3.10 1-4.27 1-9.57 1-12.09 1-15.13 1-16.43 1-19.16 1-21.58 1-23.06 1-34.07 1-36.16 1-37.59 1-39.56 1-44.20 1-51.20 1-52.40 1-53.06 53.05 Kotro Petri
2. Heinola Ari 9-4.00 5-5.25 2-11.08 5-15.02 4-17.41 4-20.06 4-23.13 3-25.39 2-26.40 2-38.37 2-40.18 2-42.52 2-44.49 2-49.15 2-56.46 2-58.14 2-58.39 58.38 Heinola Ari
3. Venäläinen Vesa 10-4.18 9-6.20 8-12.04 4-14.53 6-18.31 5-20.30 5-23.29 5-26.55 5-28.09 3-40.54 4-43.22 5-46.39 6-49.10 5-53.36 3-1.00.42 3-1.02.22 3-1.02.47 1.02.46 Venäläinen Vesa
4. Hietanen Ari 5-3.25 4-4.58 5-11.57 6-15.07 3-17.27 6-21.45 6-25.05 6-28.09 6-29.23 6-43.32 6-45.12 6-46.51 5-48.56 4-53.27 4-1.01.07 4-1.02.48 4-1.03.11 1.03.09 Hietanen Ari
5. Väyrynen Timo 3-3.15 2-4.41 4-11.33 2-14.25 2-17.03 2-19.16 2-22.32 2-25.19 3-26.43 4-41.03 3-43.02 3-44.39 3-47.35 3-53.12 5-1.01.10 5-1.03.07 5-1.03.33 1.03.33 Väyrynen Timo
6. Ovaska Heikki 7-3.46 7-5.44 3-11.27 3-14.33 5-18.01 3-19.37 3-22.46 4-25.59 4-27.17 5-41.25 5-43.50 4-46.13 4-48.41 6-55.04 6-1.04.28 6-1.06.30 6-1.06.57 1.06.57 Ovaska Heikki
7. Korhonen Unto 6-3.43 8-6.02 9-13.25 8-16.48 7-19.41 7-21.48 7-25.16 7-28.32 7-29.46 7-44.45 7-47.03 7-48.43 7-51.04 7-56.22 7-1.05.15 7-1.07.08 7-1.07.39 1.07.39 Korhonen Unto
8. Laine Kimmo 8-3.53 6-5.35 6-12.03 7-15.37 8-19.45 8-22.18 10-26.26 9-29.28 9-30.48 9-46.46 9-49.11 9-51.21 9-53.36 8-58.15 8-1.07.10 8-1.08.55 8-1.09.20 1.09.19 Laine Kimmo
9. Nurmilaukas Pekka 1-3.05 3-4.44 6-12.03 9-17.12 9-20.14 9-22.32 9-26.18 8-29.08 8-30.30 8-44.55 8-47.04 8-48.51 8-51.31 9-59.49 9-1.08.08 9-1.09.56 9-1.10.21 1.10.21 Nurmilaukas Pekka
10. Neuvonen Timo 11-4.38 10-6.55 12-16.48 12-20.00 11-22.46 11-25.02 11-28.21 10-31.21 10-32.38 10-48.52 10-50.51 10-52.50 10-55.37 10-1.01.46 10-1.11.46 10-1.13.40 10-1.14.13 1.14.13 Neuvonen Timo
11. Koskivirta Eero 4-3.19 12-7.49 10-14.22 10-17.42 10-21.27 10-22.50 8-25.47 11-38.01 11-39.03 11-56.56 11-1.00.17 11-1.03.03 11-1.05.26 11-1.11.16 11-1.20.55 11-1.22.59 11-1.23.51 1.23.51 Koskivirta Eero
12. Ojala Sauli 12-5.25 11-7.13 11-15.45 11-19.17 12-24.49 12-31.36 12-35.52 12-39.27 12-40.47 12-57.46 12-1.00.34 12-1.06.07 12-1.12.17 12-1.20.09 12-1.30.30 12-1.32.46 12-1.33.23 1.33.23 Ojala Sauli
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Kotro Petri 2-3.10 1-1.17 1-5.30 1-2.12 7-3.04 2-1.30 1-2.33 2-2.42 3-1.08 1-11.01 5-2.09 4-1.43 1-1.57 1-4.24 1-7.00 1-1.20 6-26 2-- 53.05 Kotro Petri
2. Heinola Ari 9-4.00 2-1.25 2-5.43 11-3.54 3-2.39 9-2.25 4-3.07 1-2.26 1-1.01 2-11.57 2-1.41 9-2.34 1-1.57 2-4.26 3-7.31 2-1.28 2-25 2-- 58.38 Heinola Ari
3. Venäläinen Vesa 10-4.18 9-2.02 4-5.44 2-2.49 9-3.38 4-1.59 3-2.59 10-3.26 4-1.14 3-12.45 10-2.28 11-3.17 8-2.31 2-4.26 2-7.06 3-1.40 2-25 2-- 1.02.46 Venäläinen Vesa
4. Hietanen Ari 5-3.25 4-1.33 8-6.59 5-3.10 1-2.20 11-4.18 8-3.20 7-3.04 4-1.14 5-14.09 1-1.40 2-1.39 3-2.05 4-4.31 4-7.40 4-1.41 1-23 1-- 1.03.09 Hietanen Ari
5. Väyrynen Timo 3-3.15 3-1.26 7-6.52 3-2.52 2-2.38 6-2.13 6-3.16 3-2.47 12-1.24 6-14.20 3-1.59 1-1.37 11-2.56 7-5.37 5-7.58 9-1.57 6-26 - 1.03.33 Väyrynen Timo
6. Ovaska Heikki 7-3.46 8-1.58 2-5.43 4-3.06 8-3.28 3-1.36 5-3.09 8-3.13 8-1.18 4-14.08 8-2.25 8-2.23 7-2.28 10-6.23 9-9.24 10-2.02 8-27 - 1.06.57 Ovaska Heikki
7. Korhonen Unto 6-3.43 11-2.19 10-7.23 8-3.23 5-2.53 5-2.07 9-3.28 9-3.16 4-1.14 8-14.59 7-2.18 3-1.40 5-2.21 6-5.18 7-8.53 7-1.53 9-31 - 1.07.39 Korhonen Unto
8. Laine Kimmo 8-3.53 6-1.42 5-6.28 10-3.34 11-4.08 10-2.33 11-4.08 6-3.02 9-1.20 9-15.58 8-2.25 7-2.10 4-2.15 5-4.39 8-8.55 5-1.45 2-25 2-- 1.09.19 Laine Kimmo
9. Nurmilaukas Pekka 1-3.05 5-1.39 9-7.19 12-5.09 6-3.02 8-2.18 10-3.46 4-2.50 11-1.22 7-14.25 5-2.09 5-1.47 9-2.40 12-8.18 6-8.19 6-1.48 2-25 - 1.10.21 Nurmilaukas Pekka
10. Neuvonen Timo 11-4.38 10-2.17 12-9.53 6-3.12 4-2.46 7-2.16 7-3.19 5-3.00 7-1.17 10-16.14 3-1.59 6-1.59 10-2.47 9-6.09 11-10.00 8-1.54 10-33 - 1.14.13 Neuvonen Timo
