M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 N16 M14 M16 N18 N20 N N35 N45 M18 M20 M M35 M45 M55 M65
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Eero Rantala Vehkalahden Veikot 4.34,6 2. Benjamin Tasa Vehkalahden Veikot 5.02,3 +27,7 3. Taavi Suutari Vehkalahden Veikot 5.38,9 +1.04,3 4. Felix Ögård Pyttis IK 5.43,2 +1.08,6 5. Rasmus Toivanen Kouvolan Hiihtoseura 6.01,6 +1.27,0
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 N16 M14 M16 N18 N20 N N35 N45 M18 M20 M M35 M45 M55 M65
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aino Hämäläinen Vehkalahden Veikot 6.14,7 2. Henrika Vallema Vehkalahden Veikot 6.21,2 +6,5 3. Mia Kaaro Vehkalahden Veikot 6.38,2 +23,5 4. Ida Heikkinen Kymin Koskenpojat 6.41,4 +26,7
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 N16 M14 M16 N18 N20 N N35 N45 M18 M20 M M35 M45 M55 M65
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Niklas Heikkilä Kouvolan Hiihtoseura 7.25,1 2. Kalle Kiri Vehkalahden Veikot 7.31,5 +6,4 3. Elias Kauppila Vehkalahden Veikot 7.35,3 +10,2 4. Saku Hakulinen Vehkalahden Veikot 8.07,1 +42,0 5. Emil Liekari Kouvolan Hiihtoseura 8.23,7 +58,6 6. Olli-Pekka Laitila Vehkalahden Veikot 8.33,9 +1.08,8 7. Leevi Suutari Vehkalahden Veikot 8.57,3 +1.32,2 7. Eemeli Toivanen Kouvolan Hiihtoseura 8.57,3 +1.32,2 9. Aapo Tilli Vehkalahden Veikot 10.11,1 +2.46,0
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 N16 M14 M16 N18 N20 N N35 N45 M18 M20 M M35 M45 M55 M65
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Sanni Kuusinen Hämeenlinnan Hiihtoseura 8.17,1 2. Alisa Hyytiäinen Kymin Koskenpojat 8.43,3 +26,2 3. Sara Urpalainen Vehkalahden Veikot 8.48,5 +31,4 4. Venla Rantala Vehkalahden Veikot 8.58,1 +41,0 5. Anne Penttilä Vehkalahden Veikot 9.19,7 +1.02,6 6. Aino Käki Kymin Koskenpojat 10.16,9 +1.59,8 7. Saana Husu Miehikkälän Vilkas 11.05,2 +2.48,1
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 N16 M14 M16 N18 N20 N N35 N45 M18 M20 M M35 M45 M55 M65
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Elmeri Toivanen Kouvolan Hiihtoseura 11.03,6 2. Viljami Pätäri Kouvolan Hiihtoseura 11.10,8 +7,2 3. Valtteri Pätäri Kouvolan Hiihtoseura 11.16,9 +13,3 4. Akseli Kuusimaa Vehkalahden Veikot 12.04,0 +1.00,4 5. Matti Suutari Vehkalahden Veikot 12.14,2 +1.10,6 6. Matias Lepistö Kouvolan Hiihtoseura 12.15,5 +1.11,9 7. Iikka Kuokka Anjalan Liitto 14.22,0 +3.18,4 8. Antti Ahtiainen Vehkalahden Veikot 16.24,8 +5.21,2 9. Aapo-Pietari Käki Kymin Koskenpojat 16.57,7 +5.54,1
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 N16 M14 M16 N18 N20 N N35 N45 M18 M20 M M35 M45 M55 M65
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Sanni Pihl Vehkalahden Veikot 11.10,0 2. Elina Hämäläinen Kymin Koskenpojat 11.11,8 +1,8 3. Laura Tukia Lappeen Riento 12.32,3 +1.22,3 4. Vilma Hämäläinen Vehkalahden Veikot 13.47,1 +2.37,1 5. Henna Pylvänäinen Anjalan Liitto 14.47,4 +3.37,4 6. Noora Ristola Kouvolan Hiihtoseura 14.52,2 +3.42,2
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 N16 M14 M16 N18 N20 N N35 N45 M18 M20 M M35 M45 M55 M65
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Hanna Kiri Vehkalahden Veikot 11.03,1 2. Mari Järvi Kouvolan Hiihtoseura 11.19,8 +16,7 3. Liinu Hämäläinen Kymin Koskenpojat 11.25,3 +22,2 4. Venla Myller Kouvolan Hiihtoseura 13.02,4 +1.59,3 5. Isa Rytkönen Kymin Koskenpojat 14.16,6 +3.13,5 6. Iina Husu Miehikkälän Vilkas 14.17,0 +3.13,9
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 N16 M14 M16 N18 N20 N N35 N45 M18 M20 M M35 M45 M55 M65
(Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Katariina Lonka Vehkalahden Veikot 17.33,1
2. Nea Katajala Kymin Koskenpojat 18.07,9 +34,8
3. Janika Ala-Jääski Vehkalahden Veikot 18.35,8 +1.02,7
4. Oona Kettunen Vehkalahden Veikot 19.03,6 +1.30,5
5. Nelli Pihl Vehkalahden Veikot 19.41,6 +2.08,5
6. Kaisa Sipinen Kouvolan Hiihtoseura 20.03,8 +2.30,7
7. Anniina Paajanen Vehkalahden Veikot 20.10,8 +2.37,7
8. Kaisa Kiri Vehkalahden Veikot 22.33,7 +5.00,6
Iida Lallukka Kymin Koskenpojat Kesk.
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 N16 M14 M16 N18 N20 N N35 N45 M18 M20 M M35 M45 M55 M65
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Lauri Lepistö Kouvolan Hiihtoseura 16.35,1 2. Toomas Ristola Kouvolan Hiihtoseura 19.48,5 +3.13,4 3. Juuso Hämäläinen Vehkalahden Veikot 20.07,0 +3.31,9
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 N16 M14 M16 N18 N20 N N35 N45 M18 M20 M M35 M45 M55 M65
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Joni-Petteri Kanerva Kymin Koskenpojat 17.23,0 2. Riku Seuri Miehikkälän Vilkas 17.25,0 +2,0 3. Joni Peltonen Kouvolan Hiihtoseura 17.38,9 +15,9 4. Niko Hakulinen Vehkalahden Veikot 18.10,0 +47,0 5. Anton Purho Vehkalahden Veikot 18.15,1 +52,1 6. Jyri Takanen Vehkalahden Veikot 18.38,4 +1.15,4 7. Ville Kyntäjä Kymin Koskenpojat 18.45,8 +1.22,8 8. Joona Husu Miehikkälän Vilkas 19.08,9 +1.45,9 9. Santeri Paronen Vehkalahden Veikot 19.14,9 +1.51,9 10. Oskari Nyman Anjalan Liitto 20.32,1 +3.09,1
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 N16 M14 M16 N18 N20 N N35 N45 M18 M20 M M35 M45 M55 M65
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Petra Katainen Pakilan Veto 18.36,2 2. Siiri Sipinen Kouvolan Hiihtoseura 20.09,1 +1.32,9
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 N16 M14 M16 N18 N20 N N35 N45 M18 M20 M M35 M45 M55 M65
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Jonna Heimonen Pilkanmaan Pilke 17.56,8 2. Jonna Vuorinen Pilkanmaan Pilke 18.09,8 +13,0 3. Saila Salmela Vantaan Hiihtoseura 20.08,5 +2.11,7 4. Jenna Laukkanen Lahden Hiihtoseura 20.14,7 +2.17,9 5. Anni Lind Kouvolan Hiihtoseura 20.25,4 +2.28,6 6. Erja Salmela Vantaan Hiihtoseura 21.20,7 +3.23,9
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 N16 M14 M16 N18 N20 N N35 N45 M18 M20 M M35 M45 M55 M65
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Maria Kerko Espoon Hiihtoseura 18.12,9
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 N16 M14 M16 N18 N20 N N35 N45 M18 M20 M M35 M45 M55 M65
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Nina Andersen Joensuun Kataja 21.20,7
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 N16 M14 M16 N18 N20 N N35 N45 M18 M20 M M35 M45 M55 M65
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Tuija Vuoksiala Vehkalahden Veikot 19.35,1
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 N16 M14 M16 N18 N20 N N35 N45 M18 M20 M M35 M45 M55 M65
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Antti-Pekka Raasu Vehkalahden Veikot 33.57,4 2. Jarkko Salmela Vantaan Hiihtoseura 34.36,1 +38,7 3. Eerik Purho Vehkalahden Veikot 38.35,9 +4.38,5 4. Eetu Nyman Anjalan Liitto 38.40,5 +4.43,1
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 N16 M14 M16 N18 N20 N N35 N45 M18 M20 M M35 M45 M55 M65
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Niko Olin Vantaan Hiihtoseura 30.36,9 2. Niko Ruuskanen Rajamäen Kehitys 30.44,1 +7,2 3. Kalle Leskinen Kouvolan Hiihtoseura 31.28,7 +51,8 4. Tuomas Grönman Anjalan Liitto 31.41,4 +1.04,5 5. Mikko Simola Kausalan Yritys 32.37,7 +2.00,8 6. Toni Pöllänen Vehkalahden Veikot 32.41,6 +2.04,7
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 N16 M14 M16 N18 N20 N N35 N45 M18 M20 M M35 M45 M55 M65
(Lähti: 16, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)
1. Juha Lallukka Kouvolan Hiihtoseura 28.28,1
2. Aki Kauppinen Espoon Hiihtoseura 30.27,8 +1.59,7
3. Antti Kosonen Imatran Urheilijat 30.51,5 +2.23,4
4. Simo Mänttäri Sippolan Kunto 31.07,5 +2.39,4
5. Juha Junkkari Vehkalahden Veikot 31.28,5 +3.00,4
6. Ville Kinnunen Joutsan Pommi 31.45,7 +3.17,6
7. Jani Heimonen Kouvolan Hiihtoseura 31.51,4 +3.23,3
8. Antti Kirssi Myllykosken Kilpa-Veikot 32.07,7 +3.39,6
9. Mikko Rantanen Kausalan Yritys 33.19,3 +4.51,2
10. Juuso Suortti Vehkalahden Veikot 34.01,8 +5.33,7
11. Antti Laapas Ylämaan Pyrkijät 34.08,0 +5.39,9
12. Jouni Siitonen Anjalan Liitto 34.19,3 +5.51,2
13. Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura 35.37,7 +7.09,6
Simo Loisa Kouvolan Hiihtoseura Kesk.
Matti Nevala Vihdin Viesti Kesk.
Jani Simola Mikkelin Hiihtäjät Kesk.
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 N16 M14 M16 N18 N20 N N35 N45 M18 M20 M M35 M45 M55 M65
(Lähti: 4, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Jyrki Kotro Lappeen Riento 33.03,8
2. Urpo Huupponen Pieksämäen Veikot-98 33.25,9 +22,1
Petri Kuusinen Turengin Sarastus Kesk.
Aki Onatsu Myllykosken Kilpa-Veikot Kesk.
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 N16 M14 M16 N18 N20 N N35 N45 M18 M20 M M35 M45 M55 M65
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Reijo Eskelinen Pieksämäen Veikot-98 34.24,7 2. Veikko Purho Myllykosken Kilpa-Veikot 34.40,5 +15,8 3. Väinö Mäkelä Kouvolan Hiihtoseura 35.41,2 +1.16,5 4. Panu Pietikäinen Vantaan Hiihtoseura 36.40,8 +2.16,1 5. Tero Nevala Vihdin Viesti 40.33,2 +6.08,5
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 N16 M14 M16 N18 N20 N N35 N45 M18 M20 M M35 M45 M55 M65
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Alpo Kinnunen Lohjan Louhi 17.24,7 2. Jouko Räsänen Siilinjärven Hiihtoseura 18.23,4 +58,7 2. Markku Myllylä Anjalan Liitto 18.23,4 +58,7 4. Klaus Sjöblom Lovisa Tor-Loviisan Tor 18.52,6 +1.27,9
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 N16 M14 M16 N18 N20 N N35 N45 M18 M20 M M35 M45 M55 M65
(Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Eero Heman Hollolan Nasta 17.41,5
2. Antero Ahtiainen Kuusankosken Kisa 19.02,0 +1.20,5
3. Reijo Eteläpää Kuusankosken Kisa 20.43,7 +3.02,2
Esko Kosonen Savonlinnan Hiihtoseura Kesk.