SM-sprint 22.5.10 Finaali
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Pavilainen Alexei 5-49 8-2.04 11-2.59 9-3.58 8-5.40 2-9.13 1-9.55 1-10.39 1-11.10 1-13.32 1-14.22 1-14.48 1-15.15 1-15.44 1-16.00 15.59 Pavilainen Alexei
2. Väänänen Petri 3-47 3-2.00 3-2.43 6-3.50 6-5.37 6-9.30 7-10.32 7-11.20 7-11.48 2-13.36 2-14.30 2-14.57 2-15.28 2-15.59 2-16.15 16.14 Väänänen Petri
3. Orava Esa 11-52 5-2.03 5-2.44 5-3.46 3-5.27 3-9.19 4-10.10 4-10.59 4-11.38 2-13.36 2-14.30 3-14.58 3-15.29 3-16.01 3-16.17 16.16 Orava Esa
4. Nurminen Ilkka 7-50 12-2.14 8-2.54 8-3.52 5-5.36 7-9.31 6-10.23 5-11.10 5-11.42 4-13.45 4-14.44 4-15.12 4-15.43 4-16.15 4-16.33 16.32 Nurminen Ilkka
5. Salo Markus 3-47 2-1.57 2-2.38 2-3.37 2-5.24 5-9.23 5-10.16 6-11.12 5-11.42 5-13.47 5-14.49 5-15.18 5-15.51 5-16.27 6-16.44 16.42 Salo Markus
5. Kettunen Heikki 10-51 5-2.03 7-2.45 4-3.45 4-5.28 3-9.19 3-10.09 3-10.53 3-11.22 7-13.56 7-14.57 6-15.26 6-15.57 6-16.28 5-16.43 16.42 Kettunen Heikki
7. Hölsö Mikko 1-44 1-1.47 1-2.22 1-3.23 1-5.22 1-9.08 2-9.57 2-10.41 2-11.15 6-13.55 6-14.56 7-15.27 6-15.57 7-16.31 7-16.48 16.48 Hölsö Mikko
8. Karlsson Stefan 2-46 5-2.03 5-2.44 3-3.43 6-5.37 8-9.50 8-10.47 8-11.32 8-12.07 8-14.09 8-15.13 8-15.43 8-16.16 8-16.51 8-17.08 17.07 Karlsson Stefan
9. Melleri Vesa-Pekka 20-58 18-2.22 18-3.09 16-4.18 14-6.12 9-10.13 9-11.06 9-11.52 9-12.23 10-14.32 10-15.28 10-15.55 9-16.25 10-16.58 9-17.14 17.14 Melleri Vesa-Pekka
9. Kankaanpää Vesa 28-1.15 24-2.32 22-3.13 15-4.17 13-6.11 11-10.19 12-11.18 12-12.03 11-12.34 9-14.26 9-15.24 9-15.53 9-16.25 9-16.57 10-17.15 17.14 Kankaanpää Vesa
11. Leskinen Jussi 7-50 14-2.16 15-3.03 10-4.07 9-6.00 9-10.13 10-11.07 11-11.59 12-12.46 12-14.52 11-15.53 11-16.23 11-16.58 11-17.32 11-17.50 17.49 Leskinen Jussi
12. Rönnemaa Antti 12-53 3-2.00 3-2.43 7-3.51 12-6.07 15-10.39 15-11.29 13-12.16 13-12.49 11-14.51 12-15.57 12-16.28 12-17.02 12-17.37 12-17.56 17.56 Rönnemaa Antti
13. Kempas Janne 15-54 9-2.11 11-2.59 11-4.12 11-6.05 13-10.25 13-11.25 15-12.23 15-12.56 13-15.11 14-16.13 13-16.42 14-17.17 13-17.50 13-18.06 18.06 Kempas Janne
14. Saarilaakso Miko 16-55 10-2.12 11-2.59 21-4.39 22-6.40 17-10.57 17-11.51 17-12.40 16-13.14 13-15.11 13-16.12 13-16.42 13-17.16 13-17.50 14-18.08 18.07 Saarilaakso Miko
15. Hannuksela Jari 12-53 12-2.14 9-2.56 17-4.20 10-6.04 12-10.21 11-11.13 10-11.57 10-12.25 13-15.11 15-16.16 15-16.46 15-17.21 15-17.57 15-18.17 18.16 Hannuksela Jari
16. Heikkilä Timo 22-59 21-2.27 20-3.10 12-4.13 15-6.13 16-10.50 16-11.48 16-12.39 17-13.15 16-15.34 16-16.42 16-17.14 16-17.44 16-18.21 16-18.40 18.39 Heikkilä Timo
17. Junttila Tero 16-55 15-2.19 17-3.06 19-4.29 19-6.29 18-10.59 19-11.59 19-12.55 18-13.29 17-15.43 17-16.49 17-17.22 17-17.58 17-18.34 17-18.52 18.51 Junttila Tero
18. Kaaja Jari 22-59 18-2.22 21-3.12 17-4.20 17-6.20 19-11.01 18-11.54 18-12.50 20-13.45 18-15.57 19-17.03 18-17.34 19-18.08 18-18.43 18-19.01 19.00 Kaaja Jari
18. Nurminen Joonas 27-1.11 26-2.43 26-3.39 25-4.52 24-6.57 22-11.20 22-12.13 21-13.03 21-13.51 18-15.57 18-17.02 18-17.34 18-18.07 18-18.43 18-19.01 19.00 Nurminen Joonas
20. Jonkka Jari 18-57 21-2.27 24-3.28 24-4.46 25-6.58 23-11.27 23-12.27 22-13.25 22-13.59 20-16.18 20-17.27 20-18.01 20-18.38 20-19.16 20-19.33 19.33 Jonkka Jari
21. Leppänen Kristian 24-1.03 16-2.20 16-3.05 14-4.15 16-6.15 14-10.37 14-11.27 14-12.19 14-12.51 22-16.28 21-17.33 21-18.04 21-18.39 20-19.16 21-19.36 19.35 Leppänen Kristian
22. Pulli Veli-Matti 12-53 10-2.12 11-2.59 13-4.14 18-6.22 20-11.06 21-12.08 20-12.59 19-13.41 22-16.28 22-17.35 23-18.09 22-18.44 22-19.22 22-19.42 19.41 Pulli Veli-Matti
23. Isoherranen Sami 7-50 18-2.22 18-3.09 20-4.33 21-6.38 24-11.32 24-12.33 23-13.28 23-14.02 24-16.31 24-17.43 24-18.16 24-18.54 23-19.32 23-19.53 19.52 Isoherranen Sami
24. Ratilainen Rauno 5-49 16-2.20 10-2.58 21-4.39 20-6.34 21-11.10 20-12.03 24-13.46 24-14.17 21-16.24 22-17.35 22-18.06 23-18.51 24-19.35 24-19.55 19.55 Ratilainen Rauno
25. Turkki Antti 20-58 23-2.31 23-3.19 23-4.40 23-6.49 25-11.56 25-12.55 24-13.46 25-14.41 25-16.54 25-18.10 25-18.43 25-19.18 25-19.57 25-20.15 20.14 Turkki Antti
26. Illaru Tõnu 30-2.23 30-3.50 30-4.50 30-6.00 29-7.55 28-12.28 28-13.28 27-14.24 27-15.06 26-17.28 26-18.33 26-19.03 26-19.37 26-20.13 26-20.30 20.30 Illaru Tõnu
27. Leppäniemi Esa 25-1.08 27-2.49 27-3.40 27-5.03 26-7.15 27-12.27 26-13.21 26-14.16 28-15.13 27-17.38 27-18.49 27-19.23 27-20.00 27-20.38 27-20.57 20.56 Leppäniemi Esa
28. Mäkelä Jussi 29-2.22 29-3.48 29-4.34 29-5.41 29-7.55 29-12.46 29-13.47 29-14.47 29-15.21 28-17.41 28-18.54 28-19.28 28-20.05 28-20.44 28-21.05 21.04 Mäkelä Jussi
29. Maasilta Tommi 18-57 25-2.36 25-3.33 26-4.56 26-7.15 26-12.19 27-13.23 28-14.25 26-14.59 29-18.12 29-19.21 29-19.54 29-20.30 29-21.05 29-21.24 21.24 Maasilta Tommi
30. Myllymäki Jyri 26-1.10 28-3.04 28-3.56 28-5.22 28-7.40 30-12.47 30-14.03 30-16.08 30-17.03 30-19.42 30-20.59 30-21.36 30-22.14 30-22.55 30-23.15 23.14 Myllymäki Jyri
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Pavilainen Alexei 5-49 7-1.15 26-55 2-59 2-1.42 1-3.33 1-42 1-44 5-31 20-2.22 1-50 1-26 1-27 1-29 2-16 2-- 15.59 Pavilainen Alexei
2. Väänänen Petri 3-47 6-1.13 10-43 11-1.07 6-1.47 5-3.53 27-1.02 10-48 1-28 1-1.48 2-54 2-27 5-31 2-31 2-16 2-- 16.14 Väänänen Petri
3. Orava Esa 11-52 4-1.11 4-41 7-1.02 1-1.41 4-3.52 6-51 11-49 22-39 4-1.58 2-54 4-28 5-31 4-32 2-16 2-- 16.16 Orava Esa
4. Nurminen Ilkka 7-50 16-1.24 3-40 1-58 4-1.44 6-3.55 7-52 8-47 9-32 7-2.03 6-59 4-28 5-31 4-32 12-18 2-- 16.32 Nurminen Ilkka
5. Salo Markus 3-47 3-1.10 4-41 2-59 6-1.47 7-3.59 9-53 21-56 4-30 8-2.05 11-1.02 6-29 10-33 16-36 7-17 1-- 16.42 Salo Markus
5. Kettunen Heikki 10-51 5-1.12 8-42 5-1.00 3-1.43 3-3.51 3-50 1-44 3-29 24-2.34 7-1.01 6-29 5-31 2-31 1-15 2-- 16.42 Kettunen Heikki
7. Hölsö Mikko 1-44 1-1.03 1-35 6-1.01 15-1.59 2-3.46 2-49 1-44 13-34 26-2.40 7-1.01 15-31 2-30 9-34 7-17 - 16.48 Hölsö Mikko
8. Karlsson Stefan 2-46 8-1.17 4-41 2-59 10-1.54 10-4.13 17-57 5-45 20-35 5-2.02 13-1.04 10-30 10-33 12-35 7-17 2-- 17.07 Karlsson Stefan
9. Melleri Vesa-Pekka 20-58 16-1.24 15-47 15-1.09 10-1.54 8-4.01 9-53 7-46 5-31 12-2.09 4-56 2-27 2-30 7-33 2-16 - 17.14 Melleri Vesa-Pekka
9. Kankaanpää Vesa 28-1.15 8-1.17 4-41 9-1.04 10-1.54 9-4.08 19-59 5-45 5-31 2-1.52 5-58 6-29 9-32 4-32 12-18 2-- 17.14 Kankaanpää Vesa
11. Leskinen Jussi 7-50 19-1.26 15-47 9-1.04 8-1.53 10-4.13 14-54 17-52 25-47 9-2.06 7-1.01 10-30 17-35 9-34 12-18 2-- 17.49 Leskinen Jussi
12. Rönnemaa Antti 12-53 2-1.07 10-43 13-1.08 28-2.16 19-4.32 3-50 8-47 11-33 5-2.02 18-1.06 15-31 13-34 12-35 20-19 - 17.56 Rönnemaa Antti
13. Kempas Janne 15-54 8-1.17 21-48 18-1.13 8-1.53 14-4.20 21-1.00 25-58 11-33 16-2.15 11-1.02 6-29 17-35 7-33 2-16 - 18.06 Kempas Janne
14. Saarilaakso Miko 16-55 8-1.17 15-47 29-1.40 20-2.01 12-4.17 14-54 11-49 13-34 3-1.57 7-1.01 10-30 13-34 9-34 12-18 2-- 18.07 Saarilaakso Miko
15. Hannuksela Jari 12-53 14-1.21 8-42 26-1.24 4-1.44 12-4.17 7-52 1-44 1-28 27-2.46 14-1.05 10-30 17-35 16-36 24-20 2-- 18.16 Hannuksela Jari
16. Heikkilä Timo 22-59 22-1.28 10-43 8-1.03 16-2.00 22-4.37 18-58 14-51 21-36 17-2.19 22-1.08 20-32 2-30 21-37 20-19 2-- 18.39 Heikkilä Timo
17. Junttila Tero 16-55 16-1.24 15-47 23-1.23 16-2.00 18-4.30 21-1.00 21-56 13-34 15-2.14 18-1.06 22-33 23-36 16-36 12-18 2-- 18.51 Junttila Tero
18. Kaaja Jari 22-59 15-1.23 23-50 13-1.08 16-2.00 23-4.41 9-53 21-56 27-55 13-2.12 18-1.06 15-31 13-34 12-35 12-18 2-- 19.00 Kaaja Jari
18. Nurminen Joonas 27-1.11 25-1.32 27-56 18-1.13 21-2.05 16-4.23 9-53 13-50 26-48 9-2.06 14-1.05 20-32 10-33 16-36 12-18 2-- 19.00 Nurminen Joonas
20. Jonkka Jari 18-57 23-1.30 30-1.01 21-1.18 25-2.12 17-4.29 21-1.00 25-58 13-34 17-2.19 23-1.09 26-34 25-37 23-38 7-17 - 19.33 Jonkka Jari
21. Leppänen Kristian 24-1.03 8-1.17 13-45 16-1.10 16-2.00 15-4.22 3-50 17-52 9-32 30-3.37 14-1.05 15-31 17-35 21-37 24-20 2-- 19.35 Leppänen Kristian
22. Pulli Veli-Matti 12-53 13-1.19 15-47 20-1.15 23-2.08 24-4.44 27-1.02 14-51 23-42 28-2.47 21-1.07 26-34 17-35 23-38 24-20 2-- 19.41 Pulli Veli-Matti
23. Isoherranen Sami 7-50 25-1.32 15-47 26-1.24 21-2.05 26-4.54 25-1.01 19-55 13-34 23-2.29 27-1.12 22-33 28-38 23-38 29-21 2-- 19.52 Isoherranen Sami
24. Ratilainen Rauno 5-49 24-1.31 2-38 30-1.41 13-1.55 21-4.36 9-53 29-1.43 5-31 11-2.07 25-1.11 15-31 30-45 30-44 24-20 - 19.55 Ratilainen Rauno
25. Turkki Antti 20-58 27-1.33 21-48 22-1.21 24-2.09 28-5.07 19-59 14-51 27-55 14-2.13 29-1.16 22-33 17-35 27-39 12-18 2-- 20.14 Turkki Antti
26. Illaru Tõnu 30-2.23 21-1.27 29-1.00 16-1.10 13-1.55 20-4.33 21-1.00 21-56 23-42 20-2.22 14-1.05 10-30 13-34 16-36 7-17 - 20.30 Illaru Tõnu
27. Leppäniemi Esa 25-1.08 29-1.41 24-51 23-1.23 25-2.12 30-5.12 14-54 19-55 30-57 22-2.25 25-1.11 26-34 25-37 23-38 20-19 2-- 20.56 Leppäniemi Esa
28. Mäkelä Jussi 29-2.22 19-1.26 14-46 11-1.07 27-2.14 25-4.51 25-1.01 27-1.00 13-34 19-2.20 28-1.13 26-34 25-37 27-39 29-21 2-- 21.04 Mäkelä Jussi
29. Maasilta Tommi 18-57 28-1.39 28-57 23-1.23 30-2.19 27-5.04 29-1.04 28-1.02 13-34 29-3.13 23-1.09 22-33 23-36 12-35 20-19 - 21.24 Maasilta Tommi
30. Myllymäki Jyri 26-1.10 30-1.54 25-52 28-1.26 29-2.18 28-5.07 30-1.16 30-2.05 27-55 25-2.39 30-1.17 30-37 28-38 29-41 24-20 2-- 23.14 Myllymäki Jyri
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Ylikangas Esko 14-48 3-1.45 1-2.25 1-3.08 1-4.45 1-9.02 1-10.05 1-10.43 1-11.09 1-12.51 1-13.40 1-14.14 1-14.39 1-14.57 1-15.12 15.11 Ylikangas Esko
2. Vainionpää Matti 4-46 1-1.44 9-2.40 8-3.22 7-5.07 2-9.11 2-10.06 2-10.47 2-11.15 2-13.01 4-13.56 2-14.28 2-14.52 2-15.09 2-15.25 15.24 Vainionpää Matti
3. Erkkilä Jukka 16-49 8-1.52 4-2.34 2-3.14 2-4.50 3-9.12 3-10.07 3-10.48 3-11.16 2-13.01 2-13.52 2-14.28 3-14.53 3-15.12 3-15.29 15.28 Erkkilä Jukka
4. Ukkonen Jukka 4-46 6-1.51 4-2.34 4-3.16 4-5.00 5-9.27 5-10.23 5-10.59 5-11.25 4-13.06 3-13.55 4-14.29 4-14.54 4-15.17 4-15.33 15.33 Ukkonen Jukka
5. Jussila Kari 4-46 11-1.54 4-2.34 5-3.17 9-5.17 7-9.31 6-10.26 6-11.04 6-11.31 5-13.12 5-14.03 5-14.41 5-15.05 5-15.24 5-15.41 15.40 Jussila Kari
6. Loukkalahti Marko 1-43 3-1.45 10-2.41 10-3.24 6-5.05 4-9.23 4-10.16 4-10.58 4-11.23 6-13.42 6-14.34 6-15.08 6-15.33 6-15.50 6-16.07 16.07 Loukkalahti Marko
7. Tielinen Vesa 22-55 17-2.01 14-2.44 12-3.32 15-5.44 15-10.18 11-11.12 9-11.51 9-12.17 7-14.02 7-14.56 7-15.32 7-15.58 7-16.18 7-16.37 16.36 Tielinen Vesa
8. Cederberg Kenneth 4-46 9-1.53 3-2.33 8-3.22 4-5.00 12-10.12 13-11.16 10-11.54 10-12.25 8-14.09 8-15.02 8-15.37 8-16.02 8-16.21 8-16.38 16.37 Cederberg Kenneth
9. Pulli Antero 2-45 1-1.44 2-2.27 2-3.14 3-4.57 6-9.29 7-10.32 7-11.15 7-11.44 9-14.16 9-15.08 9-15.49 9-16.17 9-16.37 9-16.55 16.54 Pulli Antero
10. Kurki Esa 14-48 13-1.57 11-2.42 11-3.26 8-5.09 8-9.53 15-11.19 12-12.03 11-12.31 10-14.25 10-15.19 10-15.58 10-16.24 10-16.43 10-17.01 17.01 Kurki Esa
11. Kuusinen Petri 4-46 6-1.51 12-2.43 13-3.34 14-5.42 10-10.01 8-11.01 8-11.47 8-12.09 16-14.47 13-15.33 12-16.10 12-16.35 11-16.51 11-17.06 17.05 Kuusinen Petri
12. Heikkilä Ossi 21-52 21-2.05 22-3.09 23-4.06 16-5.45 18-10.36 18-11.36 16-12.20 16-12.47 13-14.38 12-15.31 11-16.07 11-16.33 12-16.52 12-17.08 17.07 Heikkilä Ossi
13. Ojanen Tuomas 4-46 16-2.00 15-2.51 15-3.36 10-5.22 12-10.12 13-11.16 11-11.58 12-12.32 11-14.27 11-15.30 12-16.10 13-16.41 13-17.00 13-17.19 17.18 Ojanen Tuomas
14. Vidqvist Jouni 20-51 13-1.57 18-2.55 16-3.42 12-5.26 11-10.08 10-11.06 13-12.06 13-12.37 12-14.37 15-15.39 14-16.20 14-16.47 14-17.07 14-17.24 17.25 Vidqvist Jouni
15. Mikkola Arto 4-46 5-1.47 4-2.34 6-3.20 13-5.28 9-9.59 9-11.02 17-12.21 17-12.49 14-14.39 14-15.35 15-16.22 15-16.53 15-17.12 15-17.30 17.29 Mikkola Arto
16. Viitasaari Tommi 28-1.01 28-2.44 27-3.49 29-4.42 29-7.09 23-11.31 22-12.26 21-13.02 21-13.29 19-15.09 17-15.58 17-16.33 16-16.57 17-17.20 16-17.36 17.35 Viitasaari Tommi
17. Similä Juha 12-47 9-1.53 8-2.36 7-3.21 11-5.25 16-10.25 16-11.29 14-12.19 15-12.46 15-14.46 16-15.43 16-16.25 16-16.57 16-17.19 17-17.37 17.36 Similä Juha
18. Elo Mika 22-55 24-2.16 20-3.08 19-3.57 21-6.10 21-11.04 21-12.05 20-12.49 20-13.18 18-15.07 18-16.02 18-16.39 18-17.06 18-17.28 18-17.47 17.47 Elo Mika
19. Tähtinen Timo 19-50 19-2.04 17-2.52 19-3.57 19-5.59 20-10.51 20-11.51 19-12.37 19-13.07 17-15.03 19-16.03 19-16.41 19-17.11 19-17.32 19-17.49 17.49 Tähtinen Timo
20. Kurhinen Tomi 2-45 12-1.56 12-2.43 14-3.35 20-6.01 17-10.35 17-11.34 14-12.19 14-12.45 20-15.15 20-16.08 20-16.50 20-17.18 20-17.37 20-17.55 17.55 Kurhinen Tomi
21. Lindfors Max 16-49 18-2.02 23-3.15 22-4.00 17-5.55 19-10.43 19-11.46 18-12.33 18-13.05 21-15.34 21-16.32 21-17.11 21-17.43 21-18.04 21-18.23 18.22 Lindfors Max
22. Järvenpää Esa 12-47 23-2.09 24-3.23 24-4.11 24-6.29 25-11.41 25-12.39 24-13.33 24-14.01 23-15.55 23-16.54 23-17.33 22-18.00 22-18.20 22-18.36 18.35 Järvenpää Esa
23. Takaoja Vesa 25-56 22-2.06 26-3.37 25-4.23 25-6.35 24-11.34 23-12.34 22-13.22 23-13.48 22-15.52 22-16.48 22-17.29 23-18.02 23-18.22 23-18.38 18.37 Takaoja Vesa
24. Gynther Kimmo 4-46 25-2.17 19-3.04 18-3.52 18-5.57 14-10.15 12-11.14 23-13.23 22-13.47 24-16.06 24-16.57 24-17.34 24-18.07 24-18.26 24-18.42 18.40 Gynther Kimmo
25. Viisanen Ville 22-55 19-2.04 25-3.28 26-4.36 28-6.59 26-11.45 26-12.49 25-13.34 25-14.06 25-16.08 25-17.09 25-17.56 25-18.24 25-18.46 25-19.04 19.03 Viisanen Ville
26. Pirtilä Timo 26-58 25-2.17 20-3.08 21-3.58 25-6.35 28-12.03 28-13.11 27-14.01 26-14.34 26-16.39 26-17.47 26-18.32 26-19.01 26-19.25 26-19.46 19.45 Pirtilä Timo
27. Koskela Jarmo 29-1.08 29-2.56 29-3.51 27-4.39 22-6.25 22-11.28 24-12.35 28-14.51 28-15.20 27-17.15 27-18.20 27-19.08 27-19.37 27-19.57 27-20.14 20.14 Koskela Jarmo
28. Liljeström Kimmo 16-49 15-1.59 15-2.51 16-3.42 27-6.39 29-12.54 29-14.14 29-15.06 29-15.42 28-17.57 29-19.04 28-19.49 28-20.19 28-20.45 28-21.11 21.09 Liljeström Kimmo
29. Sippu Visa 27-59 27-2.23 27-3.49 27-4.39 23-6.28 27-11.49 27-13.02 26-13.54 27-14.50 28-17.57 28-18.59 29-20.04 29-20.34 29-20.57 29-21.16 21.14 Sippu Visa
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Ylikangas Esko 14-48 1-57 1-40 4-43 2-1.37 3-4.17 17-1.03 3-38 4-26 4-1.42 2-49 2-34 4-25 4-18 1-15 4-- 15.11 Ylikangas Esko
2. Vainionpää Matti 4-46 2-58 20-56 2-42 10-1.45 1-4.04 3-55 7-41 13-28 8-1.46 15-55 1-32 1-24 2-17 3-16 4-- 15.24 Vainionpää Matti
3. Erkkilä Jukka 16-49 6-1.03 4-42 1-40 1-1.36 7-4.22 3-55 7-41 13-28 6-1.45 5-51 7-36 4-25 5-19 10-17 4-- 15.28 Erkkilä Jukka
4. Ukkonen Jukka 4-46 7-1.05 5-43 2-42 8-1.44 9-4.27 7-56 1-36 4-26 2-1.41 2-49 2-34 4-25 25-23 3-16 - 15.33 Ukkonen Jukka
5. Jussila Kari 4-46 13-1.08 1-40 4-43 15-2.00 2-4.14 3-55 3-38 9-27 2-1.41 5-51 13-38 1-24 5-19 10-17 4-- 15.40 Jussila Kari
6. Loukkalahti Marko 1-43 5-1.02 20-56 4-43 5-1.41 4-4.18 1-53 9-42 3-25 23-2.19 8-52 2-34 4-25 2-17 10-17 - 16.07 Loukkalahti Marko
7. Tielinen Vesa 22-55 9-1.06 5-43 15-48 21-2.12 12-4.34 2-54 6-39 4-26 6-1.45 13-54 7-36 10-26 14-20 23-19 4-- 16.36 Tielinen Vesa
8. Cederberg Kenneth 4-46 12-1.07 1-40 19-49 3-1.38 25-5.12 21-1.04 3-38 22-31 5-1.44 10-53 5-35 4-25 5-19 10-17 4-- 16.37 Cederberg Kenneth
9. Pulli Antero 2-45 3-59 5-43 13-47 6-1.43 11-4.32 17-1.03 11-43 18-29 27-2.32 8-52 19-41 16-28 14-20 17-18 4-- 16.54 Pulli Antero
10. Kurki Esa 14-48 14-1.09 9-45 7-44 6-1.43 15-4.44 29-1.26 12-44 13-28 12-1.54 13-54 15-39 10-26 5-19 17-18 - 17.01 Kurki Esa
11. Kuusinen Petri 4-46 7-1.05 16-52 23-51 19-2.08 6-4.19 12-1.00 17-46 1-22 28-2.38 1-46 10-37 4-25 1-16 1-15 4-- 17.05 Kuusinen Petri
12. Heikkilä Ossi 21-52 19-1.13 23-1.04 27-57 4-1.39 19-4.51 12-1.00 12-44 9-27 11-1.51 10-53 7-36 10-26 5-19 3-16 4-- 17.07 Heikkilä Ossi
13. Ojanen Tuomas 4-46 21-1.14 14-51 8-45 11-1.46 18-4.50 21-1.04 9-42 27-34 14-1.55 26-1.03 18-40 24-31 5-19 23-19 4-- 17.18 Ojanen Tuomas
14. Vidqvist Jouni 20-51 9-1.06 22-58 13-47 8-1.44 14-4.42 8-58 26-1.00 22-31 17-2.00 24-1.02 19-41 13-27 14-20 10-17 22-1 17.25 Vidqvist Jouni
15. Mikkola Arto 4-46 4-1.01 10-47 11-46 19-2.08 10-4.31 17-1.03 27-1.19 13-28 10-1.50 17-56 26-47 24-31 5-19 17-18 4-- 17.29 Mikkola Arto
16. Viitasaari Tommi 28-1.01 28-1.43 24-1.05 26-53 27-2.27 7-4.22 3-55 1-36 9-27 1-1.40 2-49 5-35 1-24 25-23 3-16 4-- 17.35 Viitasaari Tommi
17. Similä Juha 12-47 9-1.06 5-43 8-45 17-2.04 23-5.00 21-1.04 21-50 9-27 17-2.00 19-57 22-42 26-32 22-22 17-18 4-- 17.36 Similä Juha
18. Elo Mika 22-55 24-1.21 16-52 19-49 23-2.13 21-4.54 16-1.01 12-44 18-29 9-1.49 15-55 10-37 13-27 22-22 23-19 - 17.47 Elo Mika
19. Tähtinen Timo 19-50 21-1.14 13-48 28-1.05 16-2.02 20-4.52 12-1.00 17-46 21-30 16-1.56 22-1.00 13-38 21-30 20-21 10-17 - 17.49 Tähtinen Timo
20. Kurhinen Tomi 2-45 18-1.11 10-47 25-52 26-2.26 12-4.34 10-59 15-45 4-26 26-2.30 10-53 22-42 16-28 5-19 17-18 - 17.55 Kurhinen Tomi
21. Lindfors Max 16-49 19-1.13 25-1.13 8-45 14-1.55 17-4.48 17-1.03 19-47 24-32 25-2.29 20-58 15-39 26-32 20-21 23-19 4-- 18.22 Lindfors Max
22. Järvenpää Esa 12-47 25-1.22 26-1.14 15-48 24-2.18 25-5.12 8-58 25-54 13-28 12-1.54 21-59 15-39 13-27 14-20 3-16 4-- 18.35 Järvenpää Esa
23. Takaoja Vesa 25-56 16-1.10 29-1.31 11-46 21-2.12 22-4.59 12-1.00 20-48 4-26 20-2.04 17-56 19-41 28-33 14-20 3-16 4-- 18.37 Takaoja Vesa
24. Gynther Kimmo 4-46 27-1.31 10-47 15-48 18-2.05 4-4.18 10-59 28-2.09 2-24 23-2.19 5-51 10-37 28-33 5-19 3-16 1-- 18.40 Gynther Kimmo
25. Viisanen Ville 22-55 14-1.09 27-1.24 29-1.08 25-2.23 16-4.46 21-1.04 15-45 24-32 19-2.02 23-1.01 26-47 16-28 22-22 17-18 4-- 19.03 Viisanen Ville
26. Pirtilä Timo 26-58 23-1.19 14-51 21-50 28-2.37 28-5.28 26-1.08 21-50 26-33 21-2.05 29-1.08 24-45 19-29 28-24 28-21 4-- 19.45 Pirtilä Timo
27. Koskela Jarmo 29-1.08 29-1.48 19-55 15-48 11-1.46 24-5.03 25-1.07 29-2.16 18-29 14-1.55 27-1.05 28-48 19-29 14-20 10-17 - 20.14 Koskela Jarmo
28. Liljeström Kimmo 16-49 16-1.10 16-52 23-51 29-2.57 29-6.15 28-1.20 23-52 28-36 22-2.15 28-1.07 24-45 21-30 29-26 29-26 1-- 21.09 Liljeström Kimmo
29. Sippu Visa 27-59 26-1.24 28-1.26 21-50 13-1.49 27-5.21 27-1.13 23-52 29-56 29-3.07 24-1.02 29-1.05 21-30 25-23 23-19 1-- 21.14 Sippu Visa
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Noponen Pekka 1-35 1-1.38 3-2.19 4-2.55 3-3.33 2-5.38 2-8.18 1-10.41 2-11.20 2-12.14 2-13.03 1-13.34 1-13.49 13.49 Noponen Pekka
1. Laaksonen Petri 5-39 3-1.40 1-2.12 1-2.41 1-3.12 1-5.28 1-8.03 2-10.43 1-11.18 1-12.12 1-13.02 2-13.35 2-13.51 13.49 Laaksonen Petri
3. Löfroth Tommy 2-36 4-1.43 6-2.23 6-3.02 11-4.04 5-5.56 3-8.29 3-11.02 3-11.37 3-12.36 3-13.28 3-14.08 3-14.27 14.26 Löfroth Tommy
4. Viitanen Reijo 3-38 2-1.39 2-2.15 2-2.48 15-4.28 12-6.31 6-8.54 5-11.24 4-11.57 4-12.51 4-13.38 4-14.12 4-14.31 14.31 Viitanen Reijo
5. Ray Tomas 11-43 6-1.49 4-2.20 3-2.54 2-3.31 3-5.50 4-8.39 4-11.18 4-11.57 4-12.51 5-13.43 5-14.18 5-14.36 14.35 Ray Tomas
6. Lindholm Jari 26-52 12-2.00 15-2.41 11-3.19 10-4.03 7-6.05 5-8.46 7-11.32 6-12.12 6-13.10 6-14.04 6-14.43 6-15.01 15.00 Lindholm Jari
