Anttolan kansalliset 7.8.2010
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Mutka Manu 6-2.50 5-17.59 5-19.42 5-27.05 4-34.02 4-35.47 3-38.55 2-49.27 2-50.15 2-56.02 2-59.26 2-1.08.44 2-1.10.30 2-1.13.51 2-1.19.55 2-1.20.22 1.20.22 Mutka Manu
2. Fabritius Mikael 4-2.44 2-15.56 1-17.33 2-24.46 2-32.43 2-34.18 1-37.40 1-48.31 1-49.18 1-55.00 1-58.30 3-1.09.09 3-1.11.19 3-1.14.34 3-1.21.42 3-1.22.07 1.22.06 Fabritius Mikael
3. Sabel Ville 2-2.43 4-17.29 3-19.04 3-25.26 5-35.46 5-37.12 5-40.20 5-51.41 5-52.37 5-58.33 5-1.02.45 5-1.12.19 5-1.14.18 4-1.17.58 4-1.24.22 4-1.24.52 1.24.51 Sabel Ville
4. Nurminen Ilkka 5-2.47 3-17.05 4-19.36 4-26.18 2-32.43 3-34.37 2-38.03 4-50.38 4-51.32 4-57.57 4-1.01.59 6-1.12.23 5-1.14.18 6-1.18.17 5-1.25.09 5-1.25.36 1.25.35 Nurminen Ilkka
5. Huikko Petteri 2-2.43 1-15.53 2-17.36 1-24.35 1-31.06 1-32.42 4-38.59 3-50.28 3-51.17 3-57.24 3-1.01.27 4-1.11.54 4-1.14.01 5-1.18.09 6-1.25.29 6-1.25.58 1.25.57 Huikko Petteri
6. Sivill Timo 7-2.51 7-19.21 6-21.09 6-27.29 8-37.39 8-39.14 6-42.15 6-53.38 6-54.31 6-1.00.35 6-1.04.48 7-1.15.36 7-1.17.32 7-1.21.06 7-1.26.46 7-1.27.16 1.27.16 Sivill Timo
7. Karppinen Timo 9-3.03 6-19.15 7-21.28 7-28.57 6-36.39 6-38.44 7-42.20 7-55.02 7-55.55 8-1.02.54 8-1.07.47 8-1.17.27 8-1.19.18 8-1.23.20 8-1.30.02 8-1.30.32 1.30.32 Karppinen Timo
8. Manninen Heikki 10-3.05 9-20.22 9-22.07 8-29.24 7-37.12 7-38.56 8-42.25 8-55.03 7-55.55 7-1.02.45 7-1.06.53 9-1.20.57 9-1.22.53 9-1.26.24 9-1.33.23 9-1.33.47 1.33.46 Manninen Heikki
9. Tonder Mika 16-3.54 11-21.05 11-22.48 13-31.09 9-38.35 11-41.26 10-44.47 10-57.41 10-58.41 10-1.05.51 9-1.10.39 10-1.22.29 10-1.24.31 10-1.28.14 10-1.34.54 10-1.35.27 1.35.26 Tonder Mika
10. Liuha Jari 11-3.09 12-21.27 13-23.26 12-30.52 10-38.49 9-40.40 12-45.22 12-59.37 12-1.00.35 12-1.08.13 11-1.12.49 11-1.23.10 11-1.25.12 11-1.28.59 11-1.35.49 11-1.36.22 1.36.22 Liuha Jari
11. Aaltonen Vesa 8-2.52 8-19.52 8-22.00 10-30.36 11-39.21 12-41.29 11-45.08 11-58.26 11-59.27 11-1.07.15 10-1.12.44 12-1.25.54 12-1.28.03 12-1.31.55 12-1.39.25 12-1.39.57 1.39.57 Aaltonen Vesa
12. Tölli Marko 18-4.37 13-21.32 12-23.13 11-30.43 12-39.34 10-41.04 9-44.18 9-56.15 9-57.09 9-1.05.44 12-1.13.46 13-1.29.42 13-1.31.38 13-1.35.09 13-1.41.52 13-1.42.25 1.42.24 Tölli Marko
13. Manninen Kalle 13-3.33 15-23.45 15-25.48 15-33.51 13-43.41 13-45.33 13-49.16 13-1.03.15 13-1.04.27 13-1.12.50 13-1.18.25 14-1.31.39 14-1.34.10 14-1.38.51 14-1.47.09 14-1.47.47 1.47.46 Manninen Kalle
14. Kohvakka Ilkka 14-3.34 14-22.41 14-25.00 14-33.49 14-44.55 14-47.35 15-54.19 14-1.10.41 14-1.11.56 14-1.20.03 14-1.24.51 15-1.35.15 15-1.37.13 15-1.41.04 15-1.48.34 16-1.49.02 1.49.02 Kohvakka Ilkka
15. Partanen Juho 15-3.41 17-24.59 17-27.09 16-36.45 15-45.36 15-48.07 14-52.50 15-1.10.46 15-1.12.13 15-1.20.09 15-1.25.42 16-1.42.22 16-1.46.21 16-1.51.16 16-2.00.29 17-2.00.51 2.00.49 Partanen Juho
KESK Inkeri Eero 12-3.11 10-20.42 10-22.20 9-29.28 - - - - - - - - - - - - Inkeri Eero
KESK Karvonen Matti 1-2.37 - - - - - - - - - - 1-56.24 1-59.39 1-1.03.55 1-1.11.43 1-1.12.32 Karvonen Matti
KESK Liukko Eetu 17-4.33 16-24.23 16-27.03 17-37.34 16-50.07 16-52.41 16-58.41 - - - - - - - - 15-1.48.33 Liukko Eetu
KESK Nenonen Heikki
KESK Oikarinen Lauri
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Mutka Manu 6-2.50 5-15.09 5-1.43 8-7.23 3-6.57 7-1.45 2-3.08 1-10.32 2-48 2-5.47 1-3.24 1-9.18 1-1.46 2-3.21 2-6.04 4-27 - 1.20.22 Mutka Manu
2. Fabritius Mikael 4-2.44 2-13.12 2-1.37 6-7.13 7-7.57 3-1.35 6-3.22 2-10.51 1-47 1-5.42 2-3.30 8-10.39 13-2.10 1-3.15 10-7.08 3-25 2-- 1.22.06 Fabritius Mikael
3. Sabel Ville 2-2.43 4-14.46 1-1.35 2-6.22 14-10.20 1-1.26 2-3.08 3-11.21 9-56 3-5.56 6-4.12 2-9.34 8-1.59 6-3.40 3-6.24 8-30 2-- 1.24.51 Sabel Ville
4. Nurminen Ilkka 5-2.47 3-14.18 16-2.31 3-6.42 1-6.25 10-1.54 7-3.26 7-12.35 7-54 6-6.25 3-4.02 5-10.24 3-1.55 11-3.59 8-6.52 4-27 2-- 1.25.35 Nurminen Ilkka
5. Huikko Petteri 2-2.43 1-13.10 5-1.43 4-6.59 2-6.31 5-1.36 15-6.17 5-11.29 3-49 5-6.07 4-4.03 7-10.27 11-2.07 13-4.08 11-7.20 7-29 2-- 1.25.57 Huikko Petteri
6. Sivill Timo 7-2.51 7-16.30 9-1.48 1-6.20 13-10.10 3-1.35 1-3.01 4-11.23 5-53 4-6.04 7-4.13 9-10.48 4-1.56 5-3.34 1-5.40 8-30 - 1.27.16 Sivill Timo
7. Karppinen Timo 9-3.03 6-16.12 14-2.13 10-7.29 5-7.42 11-2.05 9-3.36 9-12.42 5-53 8-6.59 11-4.53 3-9.40 2-1.51 12-4.02 5-6.42 8-30 - 1.30.32 Karppinen Timo
8. Manninen Heikki 10-3.05 11-17.17 8-1.45 7-7.17 6-7.48 6-1.44 8-3.29 8-12.38 4-52 7-6.50 5-4.08 13-14.04 4-1.56 3-3.31 9-6.59 2-24 2-- 1.33.46 Manninen Heikki
9. Tonder Mika 16-3.54 10-17.11 5-1.43 13-8.21 4-7.26 16-2.51 5-3.21 10-12.54 11-1.00 9-7.10 9-4.48 10-11.50 9-2.02 7-3.43 4-6.40 12-33 2-- 1.35.26 Tonder Mika
10. Liuha Jari 11-3.09 13-18.18 10-1.59 9-7.26 7-7.57 8-1.51 12-4.42 13-14.15 10-58 10-7.38 8-4.36 4-10.21 9-2.02 8-3.47 7-6.50 12-33 - 1.36.22 Liuha Jari
11. Aaltonen Vesa 8-2.52 9-17.00 12-2.08 14-8.36 9-8.45 12-2.08 10-3.39 11-13.18 12-1.01 11-7.48 12-5.29 11-13.10 12-2.09 10-3.52 12-7.30 11-32 - 1.39.57 Aaltonen Vesa
12. Tölli Marko 18-4.37 8-16.55 4-1.41 11-7.30 10-8.51 2-1.30 4-3.14 6-11.57 7-54 15-8.35 15-8.02 14-15.56 4-1.56 3-3.31 6-6.43 12-33 2-- 1.42.24 Tölli Marko
13. Manninen Kalle 13-3.33 16-20.12 11-2.03 12-8.03 12-9.50 9-1.52 11-3.43 12-13.59 13-1.12 14-8.23 14-5.35 12-13.14 14-2.31 15-4.41 15-8.18 15-38 2-- 1.47.46 Manninen Kalle
14. Kohvakka Ilkka 14-3.34 14-19.07 15-2.19 15-8.49 15-11.06 15-2.40 16-6.44 14-16.22 14-1.15 13-8.07 9-4.48 5-10.24 7-1.58 9-3.51 12-7.30 6-28 - 1.49.02 Kohvakka Ilkka
15. Partanen Juho 15-3.41 17-21.18 13-2.10 16-9.36 10-8.51 13-2.31 13-4.43 15-17.56 15-1.27 12-7.56 13-5.33 15-16.40 16-3.59 16-4.55 16-9.13 1-22 1-- 2.00.49 Partanen Juho
KESK Inkeri Eero 12-3.11 12-17.31 3-1.38 5-7.08 - - - - - - - - - - - - 48.24 Inkeri Eero
KESK Karvonen Matti 1-2.37 - - - - - - - - - - 53.47 15-3.15 14-4.16 14-7.48 16-49 11-1 Karvonen Matti
KESK Liukko Eetu 17-4.33 15-19.50 17-2.40 17-10.31 16-12.33 14-2.34 14-6.00 - - - - - - - - 49.52 2-- Liukko Eetu
KESK Nenonen Heikki
KESK Oikarinen Lauri
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Koho Taneli 3-4.00 3-9.01 1-13.21 1-16.15 1-22.28 1-28.58 1-34.01 1-35.48 1-40.14 1-45.55 1-46.29 46.28 Koho Taneli
2. Laininen Heikki 1-3.40 1-8.31 4-17.55 4-21.07 3-25.09 2-30.47 2-35.46 2-37.37 2-41.18 2-45.58 2-46.33 46.32 Laininen Heikki
3. Kelosuo Simo 2-3.46 2-8.38 2-14.27 2-16.50 2-23.07 3-31.18 3-36.29 3-38.42 3-42.02 3-46.23 3-46.52 46.51 Kelosuo Simo
4. Myllys Jussi 4-4.37 4-10.59 3-16.49 3-20.05 4-26.02 4-36.10 4-42.27 4-44.33 4-49.01 4-54.58 4-55.46 55.45 Myllys Jussi
5. Valo Johannes 5-5.57 5-14.21 5-22.10 5-25.50 5-32.44 5-41.07 5-50.38 5-53.52 5-59.25 5-1.05.59 5-1.07.10 1.07.09 Valo Johannes
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Koho Taneli 3-4.00 3-5.01 1-4.20 2-2.54 3-6.13 2-6.30 2-5.03 1-1.47 3-4.26 3-5.41 2-34 1-- 46.28 Koho Taneli
2. Laininen Heikki 1-3.40 1-4.51 5-9.24 3-3.12 1-4.02 1-5.38 1-4.59 2-1.51 2-3.41 2-4.40 3-35 1-- 46.32 Laininen Heikki
3. Kelosuo Simo 2-3.46 2-4.52 2-5.49 1-2.23 4-6.17 3-8.11 3-5.11 4-2.13 1-3.20 1-4.21 1-29 1-- 46.51 Kelosuo Simo
4. Myllys Jussi 4-4.37 4-6.22 3-5.50 4-3.16 2-5.57 5-10.08 4-6.17 3-2.06 4-4.28 4-5.57 4-48 1-- 55.45 Myllys Jussi
5. Valo Johannes 5-5.57 5-8.24 4-7.49 5-3.40 5-6.54 4-8.23 5-9.31 5-3.14 5-5.33 5-6.34 5-1.11 1-- 1.07.09 Valo Johannes
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Pietiläinen Juha 3-2.45 1-6.26 1-11.48 1-15.13 1-22.00 1-23.06 1-32.18 1-33.49 1-38.09 1-43.58 1-56.20 1-58.52 1-1.04.03 2-1.04.32 1.04.31 Pietiläinen Juha
2. Mönttinen Sami 4-2.48 2-7.25 3-12.55 3-16.49 3-24.27 3-25.43 3-36.24 3-37.56 3-42.06 3-48.02 2-1.00.23 2-1.02.55 2-1.08.08 3-1.08.38 1.08.37 Mönttinen Sami
3. Turkki Antti 1-2.41 3-7.41 2-12.54 2-16.21 2-23.48 2-25.03 2-35.15 2-37.14 2-40.58 2-47.26 3-1.02.27 3-1.05.13 3-1.11.25 4-1.11.59 1.11.59 Turkki Antti
4. Partanen Janne 5-3.59 5-9.57 5-15.42 5-19.52 5-28.34 5-29.56 4-41.32 4-44.05 4-50.01 4-57.10 4-1.21.55 4-1.24.59 4-1.31.47 5-1.32.20 1.32.19 Partanen Janne
5. Lampinen Samuli 6-4.26 6-10.24 6-18.27 6-23.27 6-33.57 6-35.50 5-51.45 5-56.34 5-1.04.05 5-1.17.32 5-1.56.36 5-2.03.18 5-2.19.13 6-2.20.33 2.20.33 Lampinen Samuli
KESK Tervo Tommi 2-2.43 4-7.42 4-14.19 4-18.36 4-27.30 4-28.55 - - - - - - - 1-48.54 Tervo Tommi
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Pietiläinen Juha 3-2.45 1-3.41 2-5.22 1-3.25 1-6.47 1-1.06 1-9.12 1-1.31 3-4.20 1-5.49 2-12.22 1-2.32 1-5.11 1-29 1-- 1.04.31 Pietiläinen Juha
2. Mönttinen Sami 4-2.48 2-4.37 3-5.30 3-3.54 3-7.38 3-1.16 3-10.41 2-1.32 2-4.10 2-5.56 1-12.21 1-2.32 2-5.13 2-30 1-- 1.08.37 Mönttinen Sami
3. Turkki Antti 1-2.41 4-5.00 1-5.13 2-3.27 2-7.27 2-1.15 2-10.12 3-1.59 1-3.44 3-6.28 3-15.01 3-2.46 3-6.12 4-34 - 1.11.59 Turkki Antti
4. Partanen Janne 5-3.59 5-5.58 4-5.45 4-4.10 4-8.42 4-1.22 4-11.36 4-2.33 4-5.56 4-7.09 4-24.45 4-3.04 4-6.48 3-33 1-- 1.32.19 Partanen Janne
5. Lampinen Samuli 6-4.26 5-5.58 6-8.03 6-5.00 6-10.30 6-1.53 5-15.55 5-4.49 5-7.31 5-13.27 5-39.04 5-6.42 5-15.55 5-1.20 - 2.20.33 Lampinen Samuli
KESK Tervo Tommi 2-2.43 3-4.59 5-6.37 5-4.17 5-8.54 5-1.25 - - - - - - - 19.59 - Tervo Tommi
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Viisanen Ville 1-10.32 1-18.32 1-22.30 1-24.27 1-36.22 1-44.01 1-46.29 1-1.02.53 1-1.08.45 1-1.12.14 1-1.12.43 1.12.43 Viisanen Ville
2. Niemi Tauno 2-11.44 2-20.02 2-24.34 2-28.09 2-42.26 2-51.06 2-54.12 2-1.08.06 2-1.14.26 2-1.18.43 2-1.19.17 1.19.17 Niemi Tauno
3. Viertola Kimmo 3-18.09 3-28.02 3-34.11 3-36.28 3-49.21 3-58.02 3-1.01.14 3-1.14.39 3-1.33.40 3-1.38.18 3-1.38.56 1.38.55 Viertola Kimmo
4. Reiman Markku 4-19.22 4-34.59 4-42.33 4-48.24 4-1.10.09 4-1.22.55 4-1.27.42 4-1.47.28 4-1.57.55 4-2.03.43 4-2.04.25 2.04.24 Reiman Markku
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Viisanen Ville 1-10.32 1-8.00 1-3.58 1-1.57 1-11.55 1-7.39 1-2.28 3-16.24 1-5.52 1-3.29 1-29 - 1.12.43 Viisanen Ville
2. Niemi Tauno 2-11.44 2-8.18 2-4.32 3-3.35 3-14.17 2-8.40 2-3.06 2-13.54 2-6.20 2-4.17 2-34 - 1.19.17 Niemi Tauno
3. Viertola Kimmo 3-18.09 3-9.53 3-6.09 2-2.17 2-12.53 3-8.41 3-3.12 1-13.25 4-19.01 3-4.38 3-38 1-- 1.38.55 Viertola Kimmo
4. Reiman Markku 4-19.22 4-15.37 4-7.34 4-5.51 4-21.45 4-12.46 4-4.47 4-19.46 3-10.27 4-5.48 4-42 1-- 2.04.24 Reiman Markku
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Juvakka Pekka 2-8.57 4-17.03 2-24.27 2-30.52 2-35.49 2-42.50 2-46.58 3-49.34 2-52.43 2-58.10 1-59.22 1-59.54 59.54 Juvakka Pekka
2. Peltola Ilkka 4-9.13 3-17.02 1-24.08 1-29.56 1-34.26 1-41.03 1-44.55 1-47.17 1-50.35 1-57.44 2-59.23 2-59.56 59.55 Peltola Ilkka
3. Kuusinen Mikko 7-11.36 6-20.27 5-28.02 5-34.13 5-38.30 5-45.33 4-49.10 4-51.32 4-54.44 3-1.00.45 3-1.01.50 3-1.02.20 1.02.19 Kuusinen Mikko
4. Kotro Petri 3-9.01 1-16.10 4-26.01 3-31.20 4-37.54 3-43.48 3-47.28 2-49.30 3-53.38 4-1.02.54 4-1.03.58 4-1.04.31 1.04.30 Kotro Petri
5. Natunen Timo 1-8.05 2-16.42 3-25.14 4-32.16 3-37.46 4-44.30 5-49.21 5-52.08 5-55.23 5-1.03.23 5-1.04.26 5-1.04.54 1.04.53 Natunen Timo
6. Hirn Jari 5-10.06 5-19.48 6-30.04 6-36.37 6-42.45 6-49.49 6-54.47 6-57.16 6-1.00.16 6-1.06.21 6-1.07.37 6-1.08.03 1.08.02 Hirn Jari
7. Härkönen Risto 6-10.09 7-22.00 7-33.11 7-41.47 7-49.04 7-58.28 7-1.03.35 7-1.06.55 7-1.10.57 7-1.18.57 7-1.20.37 7-1.21.10 1.21.09 Härkönen Risto
8. Pesonen Arto 8-19.12 8-30.16 8-44.09 8-52.38 8-59.59 8-1.09.47 8-1.16.40 8-1.21.05 8-1.26.28 8-1.35.27 8-1.37.39 8-1.38.15 1.38.14 Pesonen Arto
9. Liukkonen Jari 9-22.11 9-34.05 9-48.03 9-56.17 9-1.02.54 9-1.13.50 9-1.20.31 9-1.25.08 9-1.29.55 9-1.38.27 9-1.40.14 9-1.40.54 1.40.53 Liukkonen Jari
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Juvakka Pekka 2-8.57 3-8.06 2-7.24 4-6.25 3-4.57 4-7.01 4-4.08 5-2.36 2-3.09 1-5.27 4-1.12 4-32 - 59.54 Juvakka Pekka
2. Peltola Ilkka 4-9.13 2-7.49 1-7.06 2-5.48 2-4.30 2-6.37 3-3.52 2-2.22 5-3.18 4-7.09 6-1.39 5-33 1-- 59.55 Peltola Ilkka
3. Kuusinen Mikko 7-11.36 5-8.51 3-7.35 3-6.11 1-4.17 5-7.03 1-3.37 2-2.22 3-3.12 2-6.01 3-1.05 3-30 1-- 1.02.19 Kuusinen Mikko
4. Kotro Petri 3-9.01 1-7.09 5-9.51 1-5.19 6-6.34 1-5.54 2-3.40 1-2.02 7-4.08 9-9.16 2-1.04 5-33 1-- 1.04.30 Kotro Petri
5. Natunen Timo 1-8.05 4-8.37 4-8.32 6-7.02 4-5.30 3-6.44 5-4.51 6-2.47 4-3.15 5-8.00 1-1.03 2-28 1-- 1.04.53 Natunen Timo
6. Hirn Jari 5-10.06 6-9.42 6-10.16 5-6.33 5-6.08 6-7.04 6-4.58 4-2.29 1-3.00 3-6.05 5-1.16 1-26 1-- 1.08.02 Hirn Jari
7. Härkönen Risto 6-10.09 8-11.51 7-11.11 9-8.36 8-7.17 7-9.24 7-5.07 7-3.20 6-4.02 5-8.00 7-1.40 5-33 1-- 1.21.09 Härkönen Risto
8. Pesonen Arto 8-19.12 7-11.04 8-13.53 8-8.29 9-7.21 8-9.48 9-6.53 8-4.25 9-5.23 8-8.59 9-2.12 8-36 1-- 1.38.14 Pesonen Arto
9. Liukkonen Jari 9-22.11 9-11.54 9-13.58 7-8.14 7-6.37 9-10.56 8-6.41 9-4.37 8-4.47 7-8.32 8-1.47 9-40 1-- 1.40.53 Liukkonen Jari
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Niemi Arto 2-4.56 3-16.58 2-24.52 2-31.01 1-36.01 1-37.51 1-50.18 1-54.00 1-59.48 1-1.01.07 1-1.01.36 1.01.35 Niemi Arto
2. Vuorinen Pekka 1-4.27 1-15.42 1-24.18 1-30.57 2-38.10 2-39.30 2-50.40 2-55.05 3-1.03.14 2-1.04.38 2-1.05.08 1.05.06 Vuorinen Pekka
3. Vairinen Risto 3-5.44 4-17.34 4-26.48 4-34.21 4-40.01 4-41.41 3-51.47 3-56.25 2-1.03.13 3-1.04.47 3-1.05.17 1.05.16 Vairinen Risto
4. Vestola Heikki 9-10.05 6-19.57 5-30.17 5-36.57 5-42.52 5-44.38 5-55.12 4-59.40 4-1.05.23 4-1.06.59 4-1.07.32 1.07.31 Vestola Heikki
5. Hiltunen Pekka 5-6.12 2-16.30 3-25.03 3-32.23 3-39.28 3-41.24 4-54.36 5-1.00.57 5-1.09.01 5-1.11.14 5-1.11.54 1.11.54 Hiltunen Pekka
6. Hukka Jari 4-6.07 8-22.50 6-32.29 9-48.03 8-54.19 8-56.24 7-1.10.30 6-1.15.23 6-1.24.53 6-1.26.26 6-1.26.56 1.26.56 Hukka Jari
7. Lindqvist Petri 8-7.46 7-20.48 8-33.00 7-42.58 7-52.23 7-54.23 6-1.09.15 7-1.15.48 7-1.26.13 7-1.28.33 7-1.29.19 1.29.18 Lindqvist Petri
8. Koistinen Kari 7-7.24 9-24.54 9-37.17 8-47.00 9-55.01 9-57.30 9-1.12.40 9-1.18.03 8-1.29.51 8-1.32.25 9-1.33.04 1.33.03 Koistinen Kari
9. Heikkilä Kari 6-6.57 5-19.49 7-32.33 6-42.04 6-49.27 6-52.42 8-1.11.36 8-1.17.56 9-1.30.53 9-1.33.05 10-1.33.48 1.33.47 Heikkilä Kari
10. Olkkonen Jyrki 10-10.16 10-27.12 10-38.55 10-50.06 10-57.03 10-59.21 10-1.31.27 10-1.39.11 10-1.53.05 10-1.55.48 11-1.56.21 1.56.20 Olkkonen Jyrki
KESK Karjalainen Markus 11-10.34 11-28.12 11-40.00 11-55.13 - - - - - - 8-1.32.00 Karjalainen Markus
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Niemi Arto 2-4.56 5-12.02 1-7.54 1-6.09 1-5.00 4-1.50 4-12.27 1-3.42 2-5.48 1-1.19 1-29 2-- 1.01.35 Niemi Arto
2. Vuorinen Pekka 1-4.27 3-11.15 3-8.36 2-6.39 7-7.13 1-1.20 3-11.10 2-4.25 5-8.09 2-1.24 2-30 1-- 1.05.06 Vuorinen Pekka
3. Vairinen Risto 3-5.44 4-11.50 4-9.14 5-7.33 2-5.40 2-1.40 1-10.06 4-4.38 3-6.48 4-1.34 2-30 2-- 1.05.16 Vairinen Risto
4. Vestola Heikki 9-10.05 1-9.52 6-10.20 3-6.40 3-5.55 3-1.46 2-10.34 3-4.28 1-5.43 5-1.36 5-33 2-- 1.07.31 Vestola Heikki
5. Hiltunen Pekka 5-6.12 2-10.18 2-8.33 4-7.20 6-7.05 5-1.56 5-13.12 8-6.21 4-8.04 7-2.13 8-40 - 1.11.54 Hiltunen Pekka
6. Hukka Jari 4-6.07 8-16.43 5-9.39 11-15.34 4-6.16 7-2.05 6-14.06 5-4.53 6-9.30 3-1.33 2-30 - 1.26.56 Hukka Jari
7. Lindqvist Petri 8-7.46 7-13.02 9-12.12 8-9.58 10-9.25 6-2.00 7-14.52 9-6.33 7-10.25 8-2.20 10-46 2-- 1.29.18 Lindqvist Petri
8. Koistinen Kari 7-7.24 10-17.30 10-12.23 7-9.43 9-8.01 9-2.29 8-15.10 6-5.23 8-11.48 9-2.34 7-39 2-- 1.33.03 Koistinen Kari
9. Heikkilä Kari 6-6.57 6-12.52 11-12.44 6-9.31 8-7.23 10-3.15 9-18.54 7-6.20 9-12.57 6-2.12 9-43 2-- 1.33.47 Heikkilä Kari
10. Olkkonen Jyrki 10-10.16 9-16.56 7-11.43 9-11.11 5-6.57 8-2.18 10-32.06 10-7.44 10-13.54 10-2.43 5-33 2-- 1.56.20 Olkkonen Jyrki
KESK Karjalainen Markus 11-10.34 11-17.38 8-11.48 10-15.13 - - - - - - 36.47 9-1 Karjalainen Markus
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Pelkonen Heikki 1-5.49 1-15.37 1-25.53 1-35.36 1-43.26 1-57.27 1-1.05.00 1-1.14.26 2-1.15.00 1.14.59 Pelkonen Heikki
2. Aherto Jorma 2-6.13 2-18.09 2-27.26 2-39.44 2-48.42 2-1.06.40 2-1.15.18 2-1.25.20 3-1.26.03 1.26.03 Aherto Jorma
3. Jumppanen Heimo 4-6.42 4-21.52 3-32.36 4-47.18 4-53.29 4-1.10.09 3-1.19.28 3-1.27.59 4-1.28.33 1.28.33 Jumppanen Heimo
4. Hyvönen Markku 5-6.58 3-19.59 4-34.25 3-45.26 3-52.40 3-1.08.42 4-1.20.58 4-1.31.21 5-1.31.52 1.31.52 Hyvönen Markku
5. Saukonoja Jouni 6-10.44 6-28.43 6-40.19 5-52.13 5-58.11 5-1.14.55 5-1.22.03 5-1.31.51 6-1.32.33 1.32.31 Saukonoja Jouni
6. Martikainen Pekka 7-10.49 5-23.52 5-35.39 6-53.39 6-1.01.40 6-1.16.35 6-1.29.03 6-1.44.20 7-1.45.09 1.45.07 Martikainen Pekka
KESK Martikainen Sakari 3-6.30 7-31.53 - - - - - - 1-58.23 Martikainen Sakari
KESK Turpeinen Seppo
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Pelkonen Heikki 1-5.49 1-9.48 2-10.16 1-9.43 4-7.50 1-14.01 2-7.33 2-9.26 2-34 3-- 1.14.59 Pelkonen Heikki
2. Aherto Jorma 2-6.13 2-11.56 1-9.17 4-12.18 6-8.58 6-17.58 3-8.38 4-10.02 5-43 - 1.26.03 Aherto Jorma
3. Jumppanen Heimo 4-6.42 5-15.10 3-10.44 5-14.42 2-6.11 4-16.40 4-9.19 1-8.31 2-34 - 1.28.33 Jumppanen Heimo
4. Hyvönen Markku 5-6.58 3-13.01 6-14.26 2-11.01 3-7.14 3-16.02 5-12.16 5-10.23 1-31 - 1.31.52 Hyvönen Markku
5. Saukonoja Jouni 6-10.44 6-17.59 4-11.36 3-11.54 1-5.58 5-16.44 1-7.08 3-9.48 4-42 1-- 1.32.31 Saukonoja Jouni
6. Martikainen Pekka 7-10.49 4-13.03 5-11.47 6-18.00 5-8.01 2-14.55 6-12.28 6-15.17 6-49 1-- 1.45.07 Martikainen Pekka
KESK Martikainen Sakari 3-6.30 7-25.23 - - - - - - 26.30 3-- Martikainen Sakari
KESK Turpeinen Seppo
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Pellinen Veikko 2-7.55 2-14.53 2-21.58 1-30.32 1-35.24 1-48.24 1-52.21 1-56.38 1-1.00.25 1-1.00.59 1.00.58 Pellinen Veikko
2. Lindqvist Pekka 1-5.31 1-13.42 1-21.16 2-31.59 2-36.38 2-50.26 2-54.30 2-58.46 2-1.02.40 2-1.03.18 1.03.18 Lindqvist Pekka
3. Turpeinen Timo 3-9.10 3-18.39 4-32.42 4-41.24 4-45.49 3-1.00.28 3-1.04.25 3-1.09.35 3-1.13.55 3-1.14.25 1.14.25 Turpeinen Timo
4. Lampinen Matti 5-12.10 4-21.04 3-28.30 3-38.35 3-44.01 4-1.00.56 4-1.05.54 4-1.10.30 4-1.14.47 4-1.15.23 1.15.22 Lampinen Matti
