Sippu-rastit 23.8.09 Kouvolan Anjalassa

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Parkkinen Jarno               1-45       3-2.28       1-3.33       1-4.52       2-8.50      2-10.07      2-12.21      2-13.55      2-15.47      2-18.31      2-19.38      2-21.06      1-24.47      1-26.33      1-30.16      1-30.56      1-32.55      1-34.38      1-35.23      1-35.30     35.30  Parkkinen Jarno
  2. Weckman Janne                 5-50       2-2.27       3-3.38       6-5.04       4-9.03      3-10.24      3-12.46      3-14.20      3-16.15      3-19.04      3-20.16      3-21.50      2-25.37      2-27.31      2-31.11      2-31.58      2-34.03      2-35.51      2-36.20      2-36.26     36.26  Weckman Janne
  3. Lehto Jonne                   3-48       1-2.22       2-3.35       2-4.53       1-8.42       1-9.56      1-12.12      1-13.41      1-15.34      1-18.16      1-19.24      1-20.59      3-26.45      3-28.25      3-31.45      3-32.25      3-34.25      3-36.11      3-36.42      3-36.49     36.49  Lehto Jonne
  4. Töyrylä Matti                 4-49       4-2.31       4-3.43       4-5.03       3-8.56      7-11.15      4-13.39      4-15.11      4-17.25      4-20.11      4-21.24      4-23.07      4-27.08      4-28.51      4-32.48      4-33.32      4-35.45      4-37.36      4-38.13      4-38.21     38.20  Töyrylä Matti
  5. Louhisola Toni               13-55      24-3.29      20-4.46      20-6.18     12-10.36     13-12.17     11-15.01     10-16.49     10-18.54      8-21.58      8-23.17      7-24.59      6-29.16      6-31.21      6-35.33      6-36.22      5-39.19      5-41.21      5-42.01      5-42.10     42.10  Louhisola Toni
  6. Ahlqvist Lars-Johan          13-55      14-2.50      15-4.19      13-5.40       7-9.45      6-11.08      6-14.13     11-16.56     12-19.15     12-22.27     12-23.44     12-25.41      9-30.02      8-32.17      7-36.05      7-36.59      5-39.19      6-41.43      6-42.19      6-42.26     42.25  Ahlqvist Lars-Johan
  7. Huovila Miikka             21-1.00      13-2.47      11-4.03       8-5.29       8-9.52     10-11.57      8-14.38      6-16.23      6-18.19      5-21.14      5-22.26      5-24.05      5-28.47      5-30.33      5-35.23      5-36.08      7-40.03      7-42.56      7-43.44      7-43.50     43.50  Huovila Miikka
  8. Blomster Daniel               7-52       8-2.39       6-3.46       7-5.08       6-9.30      4-10.51     15-15.42     14-17.31     15-19.37     16-22.47     14-24.10     14-26.21     10-30.16     10-33.08      8-37.20      8-38.10      9-40.59      8-43.19      8-43.54      8-44.01     44.00  Blomster Daniel
  9. Asikainen Pasi                1-45       6-2.35       6-3.46       3-5.01     11-10.32     18-13.20     16-15.56     16-17.59     16-19.52     13-22.39     13-23.51     11-25.29     12-30.36      9-33.04      9-37.26      9-38.13      8-40.50      9-43.25      9-44.02      9-44.09     44.09  Asikainen Pasi
 10. Pietiläinen Juha              5-50      17-2.58      15-4.19      18-5.55     14-10.42     15-12.27     14-15.23     14-17.31     14-19.33     14-22.41     16-24.21     13-26.07     17-32.47     15-34.44     12-38.24     12-39.16     10-41.31     10-43.57     10-44.33     10-44.40     44.40  Pietiläinen Juha
 11. Saarela Jarno                10-54      10-2.44      14-4.17      14-5.43     23-12.37     24-14.29     21-17.23     19-19.09     20-21.34     20-24.47     19-26.11     17-28.03     15-32.15     13-34.23     13-38.49     13-39.34     12-41.57     13-44.21     12-44.59     11-45.07     45.06  Saarela Jarno
 12. Saarilaakso Miko             10-54      20-3.04      18-4.28      16-5.49      9-10.13      8-11.44     10-14.46      9-16.38     11-19.04     10-22.11     10-23.28      8-25.15      8-29.56     11-33.16     11-38.11     11-39.03     11-41.56     11-44.00     11-44.58     11-45.07     45.07  Saarilaakso Miko
 13. Laiho Aapo                   13-55      11-2.46      10-4.01      10-5.32     16-10.45     12-12.11      9-14.45      8-16.29      7-18.31      7-21.40      7-23.12      6-24.56     13-31.40     12-33.38     10-37.55     10-38.41     13-42.09     12-44.10     13-45.01     13-45.09     45.08  Laiho Aapo
 14. Nurmiainen Aaro              10-54       6-2.35       8-3.57      11-5.36     14-10.42     17-12.59     19-16.43     18-18.36     18-21.06     19-24.43     18-26.10     19-28.10     18-32.55     18-34.52     15-38.57     15-39.53     15-42.33     14-44.41     14-45.28     14-45.36     45.36  Nurmiainen Aaro
 15. Kaplas Jarkko                17-56      15-2.51      13-4.15      15-5.46      9-10.13      9-11.54      7-14.36      7-16.27      8-18.41      9-21.59     11-23.37      9-25.28     10-30.16     17-34.51     15-38.57     17-39.57     14-42.26     15-46.01     15-46.59     15-47.07     47.07  Kaplas Jarkko
 16. Tolonen Pekka                 7-52      11-2.46      18-4.28      19-6.00     20-11.46     19-13.26     17-16.22     17-18.20     17-20.35     17-24.01     17-25.50     17-28.03     16-32.31     16-34.48     14-38.56     15-39.53     16-42.34     16-46.54     16-47.41     17-47.49     47.48  Tolonen Pekka
 17. Niskanen Petteri           27-1.15      16-2.54      12-4.12      12-5.38     17-11.01     14-12.22     13-15.02     12-16.57      9-18.51     10-22.11      9-23.25      9-25.28      7-29.32      7-32.06     18-40.53     18-42.55     18-46.03     17-48.03     17-48.55     18-49.04     49.03  Niskanen Petteri
 18. Kalugin Sergej               19-59      19-3.03      17-4.27      17-5.53     13-10.41     11-12.06     11-15.01     13-17.25     13-19.30     15-22.44     15-24.18     14-26.21     14-32.07     14-34.27     17-38.59     14-39.50     17-42.52     18-48.10     18-49.05     19-49.13     49.12  Kalugin Sergej
 19. Grunberger Dominik         22-1.02      18-2.59      23-5.03      22-6.37     26-13.11     25-14.34     22-17.26     21-20.16     21-22.34     22-26.49     22-28.42     22-31.25     19-37.18     19-40.18     20-47.22     20-48.22     20-51.06     19-55.03     19-55.43     20-55.50     55.50  Grunberger Dominik
 20. Habenicht Tobias           24-1.03      21-3.06      25-5.27      25-7.02     19-11.32     20-13.35     18-16.27     24-21.56     23-23.51     21-26.43     21-28.03     21-29.51     22-38.57     22-41.20     19-46.52     19-47.49     19-50.11     19-55.03     20-56.13     21-56.21     56.21  Habenicht Tobias
 21. Obermuller Markus            18-57       9-2.42       9-4.00       9-5.30     18-11.23     16-12.50     27-20.02     25-22.00     25-24.14     26-28.25     25-30.05     25-33.19     23-40.28     23-42.46     23-47.49     21-48.44     21-52.01     21-56.00     21-57.02     22-57.11     57.11  Obermuller Markus
 22. Scharnagl Lukas              19-59      25-3.42      24-5.17      24-6.59     21-12.15     21-13.50     20-16.59     20-19.24     19-21.31     18-24.39     20-26.14     20-28.24     21-38.36     20-40.52     22-47.45     22-49.23     22-53.24     22-57.58     22-58.45     23-58.51     58.51  Scharnagl Lukas
 23. Hynninen Petri             25-1.07      23-3.21      22-4.55      23-6.48     24-12.40     23-14.11     25-19.45     26-22.04     26-24.39     25-27.53     24-29.45     23-32.00     20-37.58     21-41.02     21-47.35     23-51.54     23-57.06     23-59.27   23-1.00.10   24-1.00.17   1.00.16  Hynninen Petri
 24. Nenonen Heikki             26-1.09      26-4.11      26-6.02      26-7.48     27-14.53     27-16.37     26-19.49     23-21.41     24-23.57     24-27.38     26-30.10     24-32.26     24-43.48     24-46.02     24-53.41     24-54.45     24-57.32   24-1.01.46   24-1.02.41   25-1.02.50   1.02.50  Nenonen Heikki
 25. Guggenberger Tobias          13-55      27-4.33      27-6.17      27-7.51     25-13.07     26-15.41     24-18.56     22-20.54     22-23.39     23-27.12     23-29.28     26-40.53     25-46.32     25-48.51     25-54.35     25-55.41     25-59.26   25-1.02.25   25-1.03.15   26-1.03.22   1.03.21  Guggenberger Tobias
 26. Lafer David                28-2.52      28-4.46      28-6.33      28-8.15     28-19.14     28-20.44     28-25.12     27-29.36     27-32.30     27-37.19     27-39.13     27-41.28     26-50.00     26-53.29     26-58.49     26-59.56   26-1.03.05   26-1.05.58   26-1.06.41   27-1.06.51   1.06.50  Lafer David
KESK Lahti Aki                  22-1.02      22-3.15      21-4.50      21-6.33     22-12.18     21-13.50     23-17.33            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -     16-47.48  Lahti Aki
KESK Väisänen Henrik               7-52       5-2.33       5-3.45       4-5.03       5-9.13      5-11.00      5-14.05      5-16.04      5-18.03      6-21.24      6-22.38     16-26.42            -            -            -            -            -            -            -            -  Väisänen Henrik

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Parkkinen Jarno               1-45       7-1.43       1-1.05       4-1.19       3-3.58       2-1.17       1-2.14       3-1.34       1-1.52       2-2.44       1-1.07       1-1.28       1-3.41       3-1.46       4-3.43         1-40       1-1.59       1-1.43        13-45          4-7            -      35.30  Parkkinen Jarno
  2. Weckman Janne                 5-50       2-1.37       3-1.11       9-1.26       4-3.59       3-1.21       3-2.22       3-1.34       5-1.55       5-2.49       3-1.12       2-1.34       2-3.47       5-1.54       2-3.40         7-47       3-2.05       3-1.48         1-29          1-6            -      36.26  Weckman Janne
  3. Lehto Jonne                   3-48       1-1.34       7-1.13       2-1.18       1-3.49       1-1.14       2-2.16       1-1.29       2-1.53       1-2.42       2-1.08       3-1.35      16-5.46       1-1.40       1-3.20         1-40       2-2.00       2-1.46         2-31          4-7            -      36.49  Lehto Jonne
  4. Töyrylä Matti                 4-49       6-1.42       5-1.12       5-1.20       2-3.53      26-2.19       4-2.24       2-1.32      15-2.14       3-2.46       6-1.13       7-1.43       4-4.01       2-1.43       6-3.57         3-44       4-2.13       4-1.51         6-37         13-8          1--      38.20  Töyrylä Matti
  5. Louhisola Toni               13-55      25-2.34      10-1.17      17-1.32       7-4.18      17-1.41      10-2.44       8-1.48      11-2.05       8-3.04      11-1.19       6-1.42       7-4.17       9-2.05      10-4.12         9-49      17-2.57       7-2.02         9-40         21-9            -      42.10  Louhisola Toni
  6. Ahlqvist Lars-Johan          13-55      16-1.55      18-1.29       6-1.21       5-4.05       6-1.23      18-3.05      24-2.43      21-2.19      14-3.12       9-1.17      14-1.57       8-4.21      12-2.15       5-3.48        14-54       6-2.20      12-2.24         4-36          4-7          1--      42.25  Ahlqvist Lars-Johan
  7. Huovila Miikka             21-1.00       9-1.47       9-1.16       9-1.26       9-4.23      24-2.05       8-2.41       6-1.45       7-1.56       7-2.55       3-1.12       5-1.39      11-4.42       3-1.46      16-4.50         4-45      24-3.55      16-2.53        17-48          1-6            -      43.50  Huovila Miikka
  8. Blomster Daniel               7-52       9-1.47       2-1.07       8-1.22       8-4.22       3-1.21      26-4.51       9-1.49      13-2.06      13-3.10      13-1.23      19-2.11       3-3.55      21-2.52      10-4.12        10-50      15-2.49      10-2.20         3-35          4-7          1--      44.00  Blomster Daniel
  9. Asikainen Pasi                1-45      11-1.50       3-1.11       1-1.15      20-5.31      28-2.48       6-2.36      19-2.03       2-1.53       4-2.47       3-1.12       4-1.38      14-5.07      19-2.28      13-4.22         7-47      10-2.37      15-2.35         6-37          4-7            -      44.09  Asikainen Pasi
 10. Pietiläinen Juha              5-50      21-2.08      13-1.21      22-1.36      13-4.47      20-1.45      15-2.56      20-2.08       9-2.02      10-3.08      20-1.40       9-1.46      20-6.40       6-1.57       2-3.40        12-52       5-2.15      14-2.26         4-36          4-7            -      44.40  Pietiläinen Juha
 11. Saarela Jarno                10-54      11-1.50      19-1.33       9-1.26      26-6.54      22-1.52      13-2.54       7-1.46      22-2.25      15-3.13      14-1.24      13-1.52       6-4.12      10-2.08      14-4.26         4-45       8-2.23      12-2.24         8-38         13-8          1--      45.06  Saarela Jarno
 12. Saarilaakso Miko             10-54      22-2.10      15-1.24       6-1.21      10-4.24      12-1.31      17-3.02      11-1.52      23-2.26       9-3.07       9-1.17      10-1.47      10-4.41      24-3.20      17-4.55        12-52      16-2.53       8-2.04        23-58         21-9            -      45.07  Saarilaakso Miko
 13. Laiho Aapo                   13-55      13-1.51       8-1.15      15-1.31      16-5.13       9-1.26       5-2.34       5-1.44       9-2.02      12-3.09      16-1.32       8-1.44      21-6.44       8-1.58      12-4.17         6-46      22-3.28       6-2.01        19-51         13-8          1--      45.08  Laiho Aapo
 14. Nurmiainen Aaro              10-54       4-1.41      14-1.22      23-1.39      15-5.06      25-2.17      24-3.44      13-1.53      24-2.30      23-3.37      15-1.27      15-2.00      12-4.45       6-1.57       7-4.05        16-56      11-2.40       9-2.08        14-47         13-8            -      45.36  Nurmiainen Aaro
 15. Kaplas Jarkko                17-56      16-1.55      15-1.24      15-1.31      11-4.27      17-1.41       9-2.42      10-1.51      15-2.14      18-3.18      19-1.38      12-1.51      13-4.48      26-4.35       8-4.06      19-1.00       9-2.29      19-3.35        23-58         13-8            -      47.07  Kaplas Jarkko
 16. Tolonen Pekka                 7-52      14-1.54      23-1.42      17-1.32      22-5.46      16-1.40      15-2.56      15-1.58      18-2.15      21-3.26      22-1.49      20-2.13       9-4.28      14-2.17       9-4.08        17-57      12-2.41      23-4.20        14-47         13-8          1--      47.48  Tolonen Pekka
 17. Niskanen Petteri           27-1.15       3-1.39      11-1.18       9-1.26      19-5.23       3-1.21       7-2.40      14-1.55       4-1.54      19-3.20       7-1.14      16-2.03       5-4.04      20-2.34      26-8.47      25-2.02      19-3.08       5-2.00        20-52         21-9          1--      49.03  Niskanen Petteri
 18. Kalugin Sergej               19-59      20-2.04      15-1.24       9-1.26      14-4.48       8-1.25      14-2.55      22-2.24      11-2.05      16-3.14      17-1.34      16-2.03      16-5.46      17-2.20      15-4.32        11-51      18-3.02      26-5.18        21-55         13-8          1--      49.12  Kalugin Sergej
 19. Grunberger Dominik         22-1.02      18-1.57      27-2.04      19-1.34      25-6.34       6-1.23      11-2.52      25-2.50      20-2.18      26-4.15      24-1.53      24-2.43      18-5.53      22-3.00      24-7.04      19-1.00      13-2.44      20-3.57         9-40          4-7            -      55.50  Grunberger Dominik
 20. Habenicht Tobias           24-1.03      19-2.03      28-2.21      21-1.35      12-4.30      23-2.03      11-2.52      27-5.29       5-1.55       6-2.52      12-1.20      11-1.48      24-9.06      18-2.23      20-5.32        17-57       7-2.22      25-4.52      26-1.10         13-8            -      56.21  Habenicht Tobias
 21. Obermuller Markus            18-57       8-1.45      11-1.18      14-1.30      24-5.53      10-1.27      28-7.12      15-1.58      15-2.14      25-4.11      20-1.40      25-3.14      22-7.09      15-2.18      18-5.03        15-55      21-3.17      21-3.59      25-1.02         21-9            -      57.11  Obermuller Markus
 22. Scharnagl Lukas              19-59      26-2.43      21-1.35      24-1.42      17-5.16      15-1.35      20-3.09      23-2.25      14-2.07      10-3.08      18-1.35      18-2.10     25-10.12      13-2.16      23-6.53      24-1.38      25-4.01      24-4.34        14-47          1-6            -      58.51  Scharnagl Lukas
 23. Hynninen Petri             25-1.07      24-2.14      20-1.34      28-1.53      23-5.52      12-1.31      27-5.34      21-2.19      25-2.35      16-3.14      23-1.52      21-2.15      19-5.58      23-3.04      22-6.33      26-4.19      26-5.12      11-2.21        11-43          4-7          1--    1.00.16  Hynninen Petri
 24. Nenonen Heikki             26-1.09      27-3.02      26-1.51      27-1.46      27-7.05      19-1.44      21-3.12      11-1.52      19-2.16      24-3.41      27-2.32      23-2.16     26-11.22      11-2.14      25-7.39      21-1.04      14-2.47      22-4.14        21-55         21-9            -    1.02.50  Nenonen Heikki
 25. Guggenberger Tobias          13-55      28-3.38      24-1.44      19-1.34      17-5.16      27-2.34      22-3.15      15-1.58      26-2.45      22-3.33      26-2.16     27-11.25      15-5.39      16-2.19      21-5.44      22-1.06      23-3.45      18-2.59        18-50          4-7          1--    1.03.21  Guggenberger Tobias
 26. Lafer David                28-2.52      14-1.54      25-1.47      24-1.42     28-10.59      11-1.30      25-4.28      26-4.24      27-2.54      27-4.49      25-1.54      21-2.15      23-8.32      25-3.29      19-5.20      23-1.07      20-3.09      16-2.53        11-43        26-10          1--    1.06.50  Lafer David
KESK Lahti Aki                  22-1.02      23-2.13      21-1.35      26-1.43      21-5.45      14-1.32      23-3.43            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        30.15          1--  Lahti Aki
KESK Väisänen Henrik               7-52       4-1.41       5-1.12       2-1.18       6-4.10      21-1.47      18-3.05      18-1.59       8-1.59      20-3.21       7-1.14      26-4.04            -            -            -            -            -            -            -            -        19.53  Väisänen Henrik

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Hujala Teppo                  2-53       1-2.59       1-4.39       1-6.23       1-8.52      1-11.17      1-13.00      1-16.05      1-18.51      1-23.26      1-24.56      1-27.14      1-28.10      1-28.17     28.17  Hujala Teppo
  2. Koskelainen Marko             1-49       3-3.25       3-5.37       3-7.23      3-10.44      3-13.23      2-15.03      2-18.16      2-20.56      2-26.09      2-27.24      2-32.45      2-33.44      2-33.50     33.50  Koskelainen Marko
  3. Nikki Petteri                 3-59       2-3.18       2-4.59       2-7.14       2-9.51      2-12.27      4-17.33      3-20.40      3-23.33      3-29.25      3-31.05      3-35.43      3-36.31      3-36.39     36.39  Nikki Petteri
  4. Huhta Kari                  4-1.40       4-4.10       4-6.12       4-8.10      4-11.35      4-14.54      3-17.08      4-21.53      4-25.13      4-35.27      4-38.57      4-41.26      4-42.29      4-42.37     42.37  Huhta Kari

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Hujala Teppo                  2-53       1-2.06       1-1.40       1-1.44       1-2.29       1-2.25       2-1.43       1-3.05       2-2.46       1-4.35       2-1.30       1-2.18         2-56          2-7            -      28.17  Hujala Teppo
  2. Koskelainen Marko             1-49       4-2.36       4-2.12       2-1.46       3-3.21       3-2.39       1-1.40       3-3.13       1-2.40       2-5.13       1-1.15       4-5.21         3-59          1-6            -      33.50  Koskelainen Marko
  3. Nikki Petteri                 3-59       2-2.19       2-1.41       4-2.15       2-2.37       2-2.36       4-5.06       2-3.07       3-2.53       3-5.52       3-1.40       3-4.38         1-48          3-8            -      36.39  Nikki Petteri
  4. Huhta Kari                  4-1.40       3-2.30       3-2.02       3-1.58       4-3.25       4-3.19       3-2.14       4-4.45       4-3.20      4-10.14       4-3.30       2-2.29       4-1.03          3-8            -      42.37  Huhta Kari

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Lehtonen Olli               1-1.17       1-2.36       1-4.03       1-7.16       1-9.11      1-11.14      1-13.49      1-15.33      1-16.12      1-16.19     16.18  Lehtonen Olli
  2. Heikkilä Kari               3-1.20       3-2.58       2-4.27       2-8.51      2-10.43      2-13.10      2-15.47      2-17.39      2-18.32      2-18.38     18.37  Heikkilä Kari
  3. Rajamäki Markus             2-1.19       4-3.01       4-4.37       3-9.08      3-11.45      3-14.02      3-17.50      3-19.45      3-20.34      3-20.41     20.40  Rajamäki Markus
  4. Lindén Tom                  9-2.12       6-3.49       6-5.27       5-9.59      5-12.25      4-14.50      4-18.37      4-20.46      4-21.43      4-21.50     21.50  Lindén Tom
  5. Koskelainen Ilkka           4-1.22       2-2.50       3-4.31       4-9.12      4-12.19      5-15.13      5-18.42      5-21.02      5-22.06      5-22.14     22.14  Koskelainen Ilkka
  6. Nurmiainen Juha             5-1.40       7-3.50       8-6.20      8-13.44      7-16.06      6-18.25      6-21.53      6-25.04      6-26.00      6-26.09     26.09  Nurmiainen Juha
  7. Salo Jukka                  6-1.44       5-3.31       5-5.18      6-10.27      9-17.36      9-20.46      8-24.25      8-27.24      7-28.12      7-28.20     28.20  Salo Jukka
  8. Pakkanen Raimo              7-1.56       8-3.58       7-5.52      7-10.37      6-14.04      8-20.16      7-23.45      7-27.10      8-28.43      8-28.53     28.53  Pakkanen Raimo
  9. Villikka Juha              10-2.19       9-4.45      10-7.09      8-13.44      8-16.47      7-20.03      9-24.48      9-27.46      9-29.06      9-29.14     29.14  Villikka Juha
 10. Niilola Matti               8-2.02      10-4.57       9-7.04     10-19.02     10-22.31     10-25.13   10-1.01.35   10-1.05.43   10-1.06.59   10-1.07.11   1.07.10  Niilola Matti

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Lehtonen Olli               1-1.17       1-1.19       1-1.27       1-3.13       2-1.55       1-2.03       1-2.35       1-1.44         1-39          2-7          1--      16.18  Lehtonen Olli
  2. Heikkilä Kari               3-1.20       4-1.38       2-1.29       2-4.24       1-1.52       5-2.27       2-2.37       2-1.52         4-53          1-6          1--      18.37  Heikkilä Kari
  3. Rajamäki Markus             2-1.19       5-1.42       3-1.36       3-4.31       5-2.37       2-2.17       8-3.48       3-1.55         3-49          2-7          1--      20.40  Rajamäki Markus
  4. Lindén Tom                  9-2.12       3-1.37       4-1.38       4-4.32       4-2.26       4-2.25       7-3.47       4-2.09         6-57          2-7            -      21.50  Lindén Tom
  5. Koskelainen Ilkka           4-1.22       2-1.28       5-1.41       5-4.41       7-3.07       7-2.54       4-3.29       5-2.20       7-1.04          5-8            -      22.14  Koskelainen Ilkka
  6. Nurmiainen Juha             5-1.40       8-2.10      10-2.30       9-7.24       3-2.22       3-2.19       3-3.28       8-3.11         5-56          8-9            -      26.09  Nurmiainen Juha
  7. Salo Jukka                  6-1.44       6-1.47       6-1.47       7-5.09      10-7.09       8-3.10       6-3.39       7-2.59         2-48          5-8            -      28.20  Salo Jukka
  8. Pakkanen Raimo              7-1.56       7-2.02       7-1.54       6-4.45       8-3.27      10-6.12       4-3.29       9-3.25      10-1.33         9-10            -      28.53  Pakkanen Raimo
  9. Villikka Juha              10-2.19       9-2.26       9-2.24       8-6.35       6-3.03       9-3.16       9-4.45       6-2.58       9-1.20          5-8            -      29.14  Villikka Juha
 10. Niilola Matti               8-2.02      10-2.55       8-2.07     10-11.58       9-3.29       6-2.42     10-36.22      10-4.08       8-1.16        10-12          1--    1.07.10  Niilola Matti

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Hytönen Harri               1-2.02       1-3.25       1-5.04       1-9.56      1-18.22      1-22.26      1-24.33      2-28.18      2-30.14      1-32.42      1-34.56      1-35.46      1-35.54     35.53  Hytönen Harri
  2. Kiintola Jarno              4-3.56       4-5.32       4-7.17      2-13.43      2-19.28      2-22.45      2-24.40      1-28.08      1-29.52      2-34.22      2-37.33      2-38.34      2-38.41     38.40  Kiintola Jarno
  3. Tuhkalainen Janne           3-2.57       2-4.33       2-6.16      4-16.04      4-24.18      4-28.28      3-30.30      3-34.15      3-36.10      3-38.49      3-40.57      3-41.41      3-41.49     41.49  Tuhkalainen Janne
  4. Kaira Miikka                2-2.52       3-4.47       3-6.59      3-13.51      3-23.19      3-28.02      4-31.06      4-41.23      4-43.55      4-50.24      4-53.50      4-54.51      4-54.57     54.57  Kaira Miikka

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Hytönen Harri               1-2.02       1-1.23       1-1.39       1-4.52       3-8.26       2-4.04       3-2.07       2-3.45       3-1.56       1-2.28       2-2.14         2-50          3-8          1--      35.53  Hytönen Harri
  2. Kiintola Jarno              4-3.56       2-1.36       3-1.45       2-6.26       1-5.45       1-3.17       1-1.55       1-3.28       1-1.44       3-4.30       3-3.11       3-1.01          2-7          1--      38.40  Kiintola Jarno
  3. Tuhkalainen Janne           3-2.57       2-1.36       2-1.43       4-9.48       2-8.14       3-4.10       2-2.02       2-3.45       2-1.55       2-2.39       1-2.08         1-44          3-8            -      41.49  Tuhkalainen Janne
  4. Kaira Miikka                2-2.52       4-1.55       4-2.12       3-6.52       4-9.28       4-4.43       4-3.04      4-10.17       4-2.32       4-6.29       4-3.26       3-1.01          1-6            -      54.57  Kaira Miikka

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Tielinen Vesa               1-2.08       1-3.59       1-4.54       1-7.59      1-10.16      1-14.32      1-16.25      1-19.44      1-27.08      1-29.39      1-30.26      1-30.34     30.34  Tielinen Vesa
  2. Pirtilä Timo                6-2.26       4-4.39       4-5.44       5-9.22      4-11.26      4-15.08      4-17.20      4-21.19      2-29.08      2-32.17      2-33.07      2-33.15     33.14  Pirtilä Timo
  3. Toivanen Samuli             8-2.37       8-5.12       8-6.12       7-9.40      7-11.45      7-15.36      7-18.15      7-22.11      3-29.41      3-32.53      3-33.44      3-33.51     33.51  Toivanen Samuli
  4. Heinilä Hannu               3-2.21       3-4.38       3-5.41       3-9.04      8-12.21      6-15.35      5-17.28      3-21.06      5-30.17      5-33.18      4-34.16      4-34.25     34.25  Heinilä Hannu
  5. Korhonen Teemu              3-2.21       6-4.46       5-5.46       4-9.07      3-11.09      3-14.55      3-17.17      5-21.33      4-29.48      4-33.17      5-34.27      5-34.37     34.36  Korhonen Teemu
  6. Pyymäki Aku                 7-2.27       5-4.45       7-5.53       8-9.42      6-11.43      5-15.18      6-17.43      6-21.55      7-31.36      6-34.50      6-35.54      6-36.02     36.01  Pyymäki Aku
  7. Tasa Mika                   5-2.22       7-4.50       6-5.47       9-9.46     10-14.00      9-17.32      9-19.32      9-23.13      8-32.20      8-35.21      7-36.13      7-36.21     36.20  Tasa Mika
  8. Kiljunen Juha              10-2.52       9-5.16       9-6.20       6-9.37      5-11.39      8-16.25      8-18.47      8-22.30      5-30.17      7-35.16      8-36.14      8-36.23     36.23  Kiljunen Juha
  9. Veijola Harri               2-2.12       2-4.18       2-5.24       2-8.55      2-11.05      2-14.35      2-17.03      2-20.37      9-33.25      9-36.51      9-37.46      9-37.54     37.54  Veijola Harri
 10. Ruokonen Juha               9-2.51      10-6.04      10-7.10     10-10.48      9-13.07     10-18.35     10-21.43     10-25.56     10-35.02     10-39.11     10-40.03     10-40.10     40.09  Ruokonen Juha
 11. Heikkinen Jarkko           11-4.10      11-7.16      11-8.36     11-12.56     11-15.32     11-20.16     11-22.44     11-26.56     11-36.14     11-39.30     11-40.41     11-40.55     40.54  Heikkinen Jarkko

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Tielinen Vesa               1-2.08       1-1.51         1-55       1-3.05       7-2.17       8-4.16       1-1.53       1-3.19       1-7.24       1-2.31         1-47          3-8            -      30.34  Tielinen Vesa
  2. Pirtilä Timo                6-2.26       3-2.13       7-1.05       7-3.38       4-2.04       5-3.42       4-2.12       7-3.59       4-7.49       4-3.09         2-50          3-8          1--      33.14  Pirtilä Timo
  3. Toivanen Samuli             8-2.37       9-2.35       3-1.00       5-3.28       5-2.05       7-3.51      10-2.39       6-3.56       2-7.30       5-3.12         3-51          1-7            -      33.51  Toivanen Samuli
  4. Heinilä Hannu               3-2.21       4-2.17       5-1.03       4-3.23      10-3.17       1-3.14       1-1.53       3-3.38       8-9.11       2-3.01         7-58          8-9            -      34.25  Heinilä Hannu
  5. Korhonen Teemu              3-2.21       7-2.25       3-1.00       3-3.21       2-2.02       6-3.46       5-2.22      11-4.16       5-8.15       9-3.29      10-1.10        10-10          1--      34.36  Korhonen Teemu
  6. Pyymäki Aku                 7-2.27       5-2.18      10-1.08       9-3.49       1-2.01       4-3.35       7-2.25       8-4.12      10-9.41       6-3.14       9-1.04          3-8          1--      36.01  Pyymäki Aku
