1. Vehkalahden Veikot -1 2:26:33
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Salla Töyrylä | 1C | 26:31 | 81: 7:37 | 77: 2:12 | 76: 2:13 | 82: 3:17 | 83: 1:47 | 87: 2:43 | 88: 1:38 | 69: 1:58 | 65: 1:59 | 100: 45 | 200: 23 | ||
| 2 | Kaisa Kiri | 2B | 30:30 | 67: 4:17 | 78: 4:40 | 80: 5:10 | 82: 2:41 | 83: 1:39 | 84: 2:01 | 88: 2:36 | 69: 2:36 | 65: 3:47 | 100: 47 | 200: 17 | ||
| 3 | Matti Töyrylä | 3A | 31:02 | 81: 6:45 | 77: 2:48 | 74: 4:17 | 71: 1:36 | 72: 1:05 | 82: 4:46 | 83: 1:31 | 87: 2:00 | 88: 1:30 | 69: 1:47 | 65: 1:59 | 100: 40 | 200: 18 |
| 4 | Niko Hakulinen | 4A | 31:46 | 79: 8:29 | 77: 3:35 | 76: 2:31 | 82: 4:41 | 83: 1:49 | 84: 1:55 | 88: 2:11 | 69: 2:52 | 65: 2:36 | 100: 51 | 200: 17 | ||
| 5 | Janne Weckman | 5B | 26:43 | 80: 5:59 | 77: 1:51 | 74: 3:30 | 71: 1:34 | 72: 57 | 82: 4:26 | 83: 1:27 | 85: 1:25 | 88: 1:21 | 69: 1:40 | 65: 1:37 | 100: 39 | 200: 18 |
2. Vehkalahden Veikot -2 2:41:07
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Ville Töyrylä | 1A | 25:13 | 79: 7:00 | 77: 2:18 | 76: 2:10 | 82: 3:10 | 83: 1:52 | 84: 2:01 | 88: 1:50 | 69: 1:54 | 65: 1:56 | 100: 44 | 200: 19 | ||
| 2 | Hanna Kiri | 2A | 33:45 | 67: 5:39 | 78: 4:38 | 80: 5:13 | 82: 2:32 | 83: 1:51 | 87: 4:49 | 88: 2:06 | 69: 2:52 | 65: 2:54 | 100: 52 | 200: 19 | ||
| 3 | Lauri Vuorinen | 3B | 35:25 | 81: 6:57 | 77: 2:03 | 74: 4:24 | 71: 1:25 | 72: 1:18 | 82: 4:55 | 83: 2:32 | 84: 1:27 | 88: 2:13 | 69: 4:20 | 65: 2:40 | 100: 55 | 200: 17 |
| 4 | Elisa Kemppainen | 4B | 31:08 | 80: 8:27 | 77: 2:25 | 76: 2:55 | 82: 4:31 | 83: 2:22 | 85: 2:01 | 88: 1:50 | 69: 2:54 | 65: 2:36 | 100: 48 | 200: 19 | ||
| 5 | Ari Heinola | 5C | 35:35 | 81: 7:16 | 77: 2:31 | 74: 4:17 | 71: 1:43 | 72: 2:14 | 82: 6:35 | 83: 1:50 | 87: 2:04 | 88: 1:49 | 69: 2:02 | 65: 2:03 | 100: 45 | 200: 26 |
3. Sippurasti -1 2:42:57
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Ossi Tani | 1A | 33:02 | 79: 7:09 | 77: 2:20 | 76: 2:12 | 82: 3:51 | 83: 2:04 | 84: 2:01 | 88: 6:03 | 69: 3:38 | 65: 2:17 | 100: 1:03 | 200: 24 | ||
| 2 | Maria Espo | 2B | 30:32 | 67: 4:21 | 78: 3:57 | 80: 2:20 | 82: 2:57 | 83: 2:08 | 84: 2:21 | 88: 3:13 | 69: 4:02 | 65: 3:29 | 100: 1:28 | 200: 16 | ||
| 3 | Jani Söyring | 3A | 32:52 | 81: 8:02 | 77: 1:53 | 74: 4:17 | 71: 1:33 | 72: 1:31 | 82: 5:38 | 83: 1:40 | 87: 2:24 | 88: 1:25 | 69: 1:38 | 65: 1:49 | 100: 44 | 200: 19 |
| 4 | Hilla Loisa | 4B | 32:33 | 80: 9:09 | 77: 2:36 | 76: 2:54 | 82: 4:16 | 83: 2:19 | 85: 2:43 | 88: 1:52 | 69: 2:50 | 65: 2:41 | 100: 54 | 200: 20 | ||
| 5 | Mika Jokiranta | 5C | 33:57 | 81: 7:45 | 77: 2:23 | 74: 4:25 | 71: 1:43 | 72: 1:09 | 82: 5:40 | 83: 1:42 | 87: 2:43 | 88: 1:33 | 69: 1:53 | 65: 1:53 | 100: 50 | 200: 18 |
4. Kuusankosken Urheiluseura -1 2:45:54
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Juho Matikainen | 1B | 25:10 | 80: 6:15 | 77: 3:53 | 76: 1:59 | 82: 3:20 | 83: 1:41 | 85: 1:44 | 88: 1:22 | 69: 2:03 | 65: 1:50 | 100: 45 | 200: 19 | ||
| 2 | Tiia Kunelius | 2A | 33:50 | 67: 5:45 | 78: 4:37 | 80: 5:07 | 82: 2:37 | 83: 2:05 | 87: 4:37 | 88: 2:05 | 69: 2:44 | 65: 2:56 | 100: 58 | 200: 19 | ||
| 3 | Jarno Kiintola | 3B | 37:40 | 81: 9:28 | 77: 2:53 | 74: 4:48 | 71: 1:44 | 72: 3:54 | 82: 5:11 | 83: 1:37 | 84: 1:29 | 88: 1:59 | 69: 1:36 | 65: 2:03 | 100: 40 | 200: 19 |
| 4 | Veikko Matikainen | 4A | 36:10 | 79: 10:55 | 77: 3:39 | 76: 2:50 | 82: 3:58 | 83: 3:30 | 84: 2:01 | 88: 2:39 | 69: 2:59 | 65: 2:43 | 100: 40 | 200: 16 | ||
| 5 | Ossi Karvonen | 5C | 33:02 | 81: 7:19 | 77: 2:29 | 74: 4:24 | 71: 1:37 | 72: 1:07 | 82: 5:23 | 83: 1:48 | 87: 1:58 | 88: 1:33 | 69: 2:09 | 65: 2:08 | 100: 51 | 200: 18 |
5. Kouvolan Rasti -1 2:48:04
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Kirsi Vanhalakka | 1A | 26:35 | 79: 6:59 | 77: 2:27 | 76: 2:11 | 82: 3:54 | 83: 2:03 | 84: 1:58 | 88: 1:53 | 69: 2:03 | 65: 1:59 | 100: 46 | 200: 23 | ||
| 2 | Roosa Pekkalin | 2B | 30:29 | 67: 4:10 | 78: 4:46 | 80: 5:04 | 82: 2:34 | 83: 1:46 | 84: 2:01 | 88: 2:36 | 69: 2:40 | 65: 3:43 | 100: 50 | 200: 19 | ||
| 3 | Tommi Salminen | 3A | 41:09 | 81: 8:43 | 77: 2:47 | 74: 5:25 | 71: 1:51 | 72: 1:21 | 82: 7:42 | 83: 2:09 | 87: 3:08 | 88: 1:54 | 69: 2:03 | 65: 2:44 | 100: 1:05 | 200: 17 |
| 4 | Piritta Wartiainen | 4C | 39:35 | 81: 12:21 | 77: 2:50 | 76: 3:07 | 82: 4:50 | 83: 2:08 | 87: 3:10 | 88: 4:35 | 69: 2:34 | 65: 2:28 | 100: 1:12 | 200: 20 | ||
| 5 | Petri Kiiskinen | 5B | 30:15 | 80: 5:57 | 77: 1:57 | 74: 3:51 | 71: 1:32 | 72: 55 | 82: 5:21 | 83: 1:56 | 85: 2:31 | 88: 1:23 | 69: 2:06 | 65: 1:45 | 100: 42 | 200: 21 |
6. Sippurasti -2 2:53:56
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Jaakko Peni | 1B | 31:24 | 80: 7:27 | 77: 2:27 | 76: 2:19 | 82: 4:08 | 83: 2:16 | 85: 2:09 | 88: 2:11 | 69: 4:12 | 65: 2:52 | 100: 1:04 | 200: 20 | ||
| 2 | Oskari Nyman | 2B | 32:35 | 67: 7:30 | 78: 3:19 | 80: 5:04 | 82: 1:24 | 83: 2:14 | 84: 2:41 | 88: 3:27 | 69: 3:06 | 65: 2:30 | 100: 1:04 | 200: 17 | ||
| 3 | Tommi Lavonen | 3A | 37:29 | 81: 7:43 | 77: 1:50 | 74: 3:54 | 71: 2:33 | 72: 1:09 | 82: 6:06 | 83: 2:30 | 87: 2:40 | 88: 1:53 | 69: 2:30 | 65: 3:22 | 100: 59 | 200: 21 |
| 4 | Eveliina Hasu | 4C | 36:12 | 81: 11:12 | 77: 2:34 | 76: 2:51 | 82: 5:21 | 83: 2:11 | 87: 2:41 | 88: 2:05 | 69: 3:18 | 65: 2:29 | 100: 1:09 | 200: 22 | ||
| 5 | Ari Mikkelä | 5A | 36:13 | 79: 5:48 | 77: 5:50 | 74: 4:29 | 71: 2:10 | 72: 1:29 | 82: 5:26 | 83: 2:32 | 84: 1:44 | 88: 2:05 | 69: 2:02 | 65: 1:43 | 100: 39 | 200: 16 |
7. Kymin Suunnistajat -1 2:59:42
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Jussi Töyrylä | 1A | 28:06 | 79: 6:39 | 77: 2:27 | 76: 2:15 | 82: 3:27 | 83: 1:47 | 84: 1:59 | 88: 2:20 | 69: 2:19 | 65: 3:35 | 100: 1:00 | 200: 19 | ||
| 2 | Hannu Pönni | 2A | 30:50 | 67: 4:41 | 78: 3:45 | 80: 2:34 | 82: 2:31 | 83: 2:59 | 87: 3:57 | 88: 2:26 | 69: 3:37 | 65: 3:03 | 100: 53 | 200: 24 | ||
| 3 | Tommy Larvi | 3B | 42:06 | 81: 7:26 | 77: 4:25 | 74: 4:36 | 71: 4:14 | 72: 1:48 | 82: 7:07 | 83: 2:11 | 84: 1:59 | 88: 2:30 | 69: 2:19 | 65: 2:32 | 100: 43 | 200: 17 |
| 4 | Hanna Kaipiainen | 4B | 39:09 | 80: 9:05 | 77: 2:54 | 76: 3:43 | 82: 4:21 | 83: 2:34 | 85: 6:06 | 88: 2:44 | 69: 2:52 | 65: 3:15 | 100: 1:17 | 200: 20 | ||
| 5 | Miika Laine | 5C | 39:28 | 81: 8:37 | 77: 2:46 | 74: 4:46 | 71: 1:58 | 72: 1:23 | 82: 6:59 | 83: 1:59 | 87: 2:59 | 88: 1:52 | 69: 2:29 | 65: 2:27 | 100: 55 | 200: 19 |
8. Vehkalahden Veikot -3 3:02:50
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Keijo Kattelus | 1B | 28:47 | 80: 7:20 | 77: 2:17 | 76: 2:20 | 82: 3:28 | 83: 2:14 | 85: 2:45 | 88: 1:53 | 69: 2:11 | 65: 2:57 | 100: 1:02 | 200: 21 | ||
| 2 | Janita Ojala | 2B | 34:53 | 67: 5:18 | 78: 6:18 | 80: 1:53 | 82: 3:01 | 83: 3:05 | 84: 2:46 | 88: 3:36 | 69: 3:49 | 65: 3:22 | 100: 1:26 | 200: 19 | ||
| 3 | Simo Suutari | 3A | 40:54 | 81: 8:00 | 77: 3:02 | 74: 7:21 | 71: 2:03 | 72: 1:14 | 82: 6:17 | 83: 2:23 | 87: 2:32 | 88: 1:51 | 69: 2:19 | 65: 2:41 | 100: 52 | 200: 20 |
| 4 | Aleksi Koskiaho | 4C | 31:53 | 81: 8:07 | 77: 2:24 | 76: 2:32 | 82: 4:44 | 83: 2:08 | 87: 2:33 | 88: 3:31 | 69: 2:22 | 65: 2:26 | 100: 49 | 200: 16 | ||
| 5 | Leena Lehtoranta | 5A | 46:22 | 79: 9:38 | 77: 2:58 | 74: 6:19 | 71: 3:01 | 72: 1:44 | 82: 7:37 | 83: 2:31 | 84: 2:20 | 88: 2:52 | 69: 2:51 | 65: 2:56 | 100: 1:09 | 200: 27 |
9. Sippurasti -3 3:06:56
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Carita Espo | 1C | 40:20 | 81: 12:46 | 77: 3:02 | 76: 2:49 | 82: 4:50 | 83: 2:31 | 87: 3:18 | 88: 2:08 | 69: 2:52 | 100: 39:59 | 200: 20 | |||
| 2 | Leena Tani | 2A | 32:22 | 67: 4:29 | 78: 4:30 | 80: 2:13 | 82: 2:17 | 83: 2:37 | 87: 4:50 | 88: 2:15 | 69: 3:16 | 65: 4:19 | 100: 1:14 | 200: 21 | ||
| 3 | Mikko Tani | 3B | 40:50 | 81: 8:24 | 77: 2:55 | 74: 5:40 | 71: 2:10 | 72: 2:04 | 82: 6:54 | 83: 2:03 | 84: 2:12 | 88: 2:07 | 69: 2:36 | 65: 2:32 | 100: 54 | 200: 20 |
| 4 | Matti Espo | 4B | 32:17 | 80: 9:37 | 77: 2:46 | 76: 2:34 | 82: 4:14 | 83: 2:04 | 85: 2:16 | 88: 2:03 | 69: 2:45 | 65: 2:42 | 100: 56 | 200: 20 | ||
| 5 | Mika Salonen | 5A | 41:05 | 79: 9:08 | 77: 3:05 | 74: 4:08 | 71: 1:55 | 72: 1:23 | 82: 6:19 | 83: 2:00 | 84: 2:21 | 88: 2:05 | 69: 4:26 | 65: 2:51 | 100: 1:03 | 200: 22 |
10. Kymin Suunnistajat -2 3:20:16
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Vilma Kotro | 1B | 36:12 | 80: 9:03 | 77: 2:53 | 76: 3:10 | 82: 4:18 | 83: 2:44 | 85: 2:47 | 88: 3:08 | 69: 2:57 | 65: 3:08 | 100: 1:15 | 200: 19 | ||
| 2 | Aino Väyrynen | 2B | 34:45 | 67: 4:54 | 78: 4:27 | 80: 2:29 | 82: 2:15 | 83: 2:47 | 84: 2:44 | 88: 6:56 | 69: 2:37 | 65: 3:55 | 100: 1:22 | 200: 20 | ||
| 3 | Kimmo Laine | 3A | 47:23 | 81: 9:37 | 77: 2:31 | 74: 5:01 | 71: 2:04 | 72: 1:56 | 82: 7:53 | 83: 2:47 | 87: 3:25 | 88: 2:17 | 69: 3:49 | 65: 4:38 | 100: 1:06 | 200: 20 |
| 4 | Anni Väyrynen | 4C | 43:20 | 81: 11:43 | 77: 3:58 | 76: 4:37 | 82: 4:45 | 83: 2:41 | 87: 3:05 | 88: 3:41 | 69: 3:04 | 65: 4:26 | 100: 1:01 | 200: 19 | ||
| 5 | Mika Kilpinen | 5A | 38:34 | 79: 7:14 | 77: 2:37 | 74: 5:18 | 71: 2:18 | 72: 1:29 | 82: 6:32 | 83: 2:17 | 84: 1:51 | 88: 2:23 | 69: 2:41 | 65: 2:38 | 100: 57 | 200: 19 |
11. Kymin Suunnistajat -3 3:34:58
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Marja Töyrylä | 1C | 46:02 | 81: 13:32 | 77: 3:26 | 76: 3:54 | 82: 4:54 | 83: 3:08 | 87: 3:30 | 88: 2:38 | 69: 5:04 | 65: 3:59 | 100: 1:27 | 200: 31 | ||
| 2 | Oskari Koskivirta | 2A | 37:38 | 67: 6:20 | 78: 6:34 | 80: 2:30 | 82: 4:11 | 83: 2:06 | 87: 4:24 | 88: 3:17 | 69: 2:51 | 65: 4:04 | 100: 1:03 | 200: 19 | ||
| 3 | Petteri Nikki | 3B | 41:46 | 81: 8:32 | 77: 2:34 | 74: 5:17 | 71: 2:41 | 72: 3:42 | 82: 6:21 | 83: 1:55 | 84: 2:26 | 88: 2:33 | 69: 1:57 | 65: 2:43 | 100: 50 | 200: 17 |
| 4 | Minni Halinen | 4B | 46:26 | 80: 12:25 | 77: 3:42 | 76: 2:58 | 82: 8:52 | 83: 2:49 | 85: 3:57 | 88: 3:05 | 69: 3:27 | 65: 3:20 | 100: 1:33 | 200: 18 | ||
| 5 | Ari Mäntynen | 5A | 43:05 | 79: 7:29 | 77: 2:53 | 74: 7:22 | 71: 2:17 | 72: 1:28 | 82: 7:18 | 83: 2:41 | 84: 2:07 | 88: 2:55 | 69: 2:23 | 65: 2:48 | 100: 1:03 | 200: 22 |
12. Vehkalahden Veikot -4 3:40:53
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Jenna Ojala | 1C | 46:12 | 81: 10:58 | 77: 7:00 | 76: 3:28 | 82: 5:51 | 83: 2:49 | 87: 3:23 | 88: 2:36 | 69: 4:09 | 65: 4:17 | 100: 1:18 | 200: 24 | ||
| 2 | Saana Suutari | 2A | 37:33 | 67: 6:24 | 78: 6:15 | 80: 3:11 | 82: 3:36 | 83: 2:00 | 87: 3:20 | 88: 4:58 | 69: 2:16 | 65: 4:05 | 100: 1:07 | 200: 23 | ||
| 3 | Anniina Heikkinen | 3B | 53:09 | 81: 11:49 | 77: 4:05 | 74: 7:03 | 71: 2:29 | 72: 3:07 | 82: 8:41 | 83: 2:49 | 84: 3:02 | 88: 2:53 | 69: 2:35 | 65: 3:12 | 100: 1:00 | 200: 24 |
| 4 | Lari Takanen | 4B | 38:04 | 80: 7:38 | 77: 10:00 | 76: 2:28 | 82: 5:55 | 83: 2:15 | 85: 2:26 | 88: 1:47 | 69: 2:11 | 65: 2:09 | 100: 58 | 200: 17 | ||
| 5 | Sauli Ojala | 5A | 45:52 | 79: 8:37 | 77: 3:39 | 74: 5:52 | 71: 3:00 | 72: 2:18 | 82: 7:49 | 83: 2:37 | 84: 2:26 | 88: 2:36 | 69: 2:42 | 65: 2:44 | 100: 1:13 | 200: 20 |
13. Kouvolan Rasti -2 3:43:38
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Jonna Salminen | 1B | 1:12:47 | 80: 13:21 | 77: 4:44 | 76: 5:00 | 82: 20:09 | 83: 3:12 | 85: 9:24 | 88: 4:50 | 69: 4:47 | 65: 5:07 | 100: 1:47 | 200: 27 | ||
| 2 | Miika Irtola | 2A | 36:59 | 67: 5:16 | 78: 4:35 | 80: 2:32 | 82: 2:49 | 83: 3:07 | 87: 3:12 | 88: 3:04 | 69: 7:08 | 65: 3:42 | 100: 1:15 | 200: 20 | ||
| 3 | Urpo Särkkä | 3B | 41:28 | 81: 9:07 | 77: 2:33 | 74: 5:13 | 71: 2:21 | 72: 1:38 | 82: 6:40 | 83: 2:03 | 84: 2:18 | 88: 2:23 | 69: 2:56 | 65: 2:47 | 100: 1:02 | 200: 27 |
| 4 | Hannu Töyrylä | 4A | 30:25 | 79: 8:02 | 77: 2:17 | 76: 3:20 | 82: 4:16 | 83: 2:06 | 84: 2:08 | 88: 2:11 | 69: 2:11 | 65: 2:40 | 100: 51 | 200: 25 | ||
| 5 | Seppo Tuominen | 5C | 41:57 | 81: 9:30 | 77: 4:14 | 74: 5:21 | 71: 2:07 | 72: 1:21 | 82: 6:17 | 83: 2:00 | 87: 2:37 | 88: 1:53 | 69: 2:58 | 65: 2:25 | 100: 54 | 200: 21 |
14. Kuusankosken Urheiluseura -2 3:47:45
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Kari Heikkilä | 1C | 40:15 | 81: 11:02 | 77: 6:36 | 76: 2:50 | 82: 4:30 | 83: 2:07 | 87: 2:34 | 88: 2:44 | 69: 3:00 | 65: 3:16 | 100: 1:13 | 200: 24 | ||
| 2 | Maria Rajala | 2B | 56:53 | 67: 6:05 | 78: 8:21 | 80: 3:23 | 82: 9:50 | 83: 3:41 | 84: 4:18 | 88: 5:44 | 69: 9:22 | 65: 4:11 | 100: 1:35 | 200: 23 | ||
| 3 | Ari Hietanen | 3A | 53:33 | 81: 10:07 | 77: 6:47 | 74: 4:50 | 71: 2:15 | 72: 3:39 | 82: 11:14 | 83: 2:11 | 87: 3:57 | 88: 1:56 | 69: 2:42 | 65: 2:34 | 100: 58 | 200: 23 |
| 4 | Henrik Karlsson | 4A | 40:33 | 79: 10:15 | 77: 3:15 | 76: 3:39 | 82: 7:00 | 83: 3:28 | 84: 2:35 | 88: 2:53 | 69: 2:49 | 65: 3:16 | 100: 1:03 | 200: 20 | ||
| 5 | Tero Ojala | 5B | 36:30 | 80: 6:34 | 77: 5:37 | 74: 4:41 | 71: 1:43 | 72: 1:17 | 82: 6:14 | 83: 1:30 | 85: 1:54 | 88: 1:36 | 69: 2:01 | 65: 2:13 | 100: 50 | 200: 21 |
15. Kymin Suunnistajat -4 4:20:32
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Kaisa Snell | 1A | 46:43 | 79: 12:28 | 77: 3:59 | 76: 3:49 | 82: 4:57 | 83: 2:45 | 84: 7:02 | 88: 3:07 | 69: 3:40 | 65: 3:10 | 100: 1:18 | 200: 29 | ||
| 2 | Juho Maisalmi | 2B | 46:31 | 67: 5:43 | 78: 6:32 | 80: 2:31 | 82: 4:11 | 83: 2:19 | 84: 5:12 | 88: 6:26 | 69: 5:22 | 65: 6:18 | 100: 1:33 | 200: 24 | ||
| 3 | Juhani Tolonen | 3A | 54:07 | 81: 14:36 | 77: 3:20 | 74: 6:40 | 71: 2:26 | 72: 1:52 | 82: 9:37 | 83: 2:42 | 87: 3:01 | 88: 2:24 | 69: 3:36 | 65: 2:29 | 100: 58 | 200: 26 |
| 4 | Noora Tommila | 4C | 48:54 | 81: 14:32 | 77: 3:48 | 76: 4:11 | 82: 7:12 | 83: 3:17 | 87: 3:50 | 88: 3:20 | 69: 3:09 | 65: 3:50 | 100: 1:14 | 200: 32 | ||
| 5 | Hannu Währn | 5B | 1:04:16 | 80: 10:53 | 77: 9:05 | 74: 8:16 | 71: 3:18 | 72: 2:05 | 82: 10:38 | 83: 3:20 | 85: 4:39 | 88: 3:17 | 69: 3:22 | 65: 3:50 | 100: 1:12 | 200: 22 |
1. Kaakon Rasti -0 58:35
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Juuso Hämäläinen | TR | 12:34 | 61: 2:38 | 62: 1:15 | 63: 2:21 | 64: 3:45 | 65: 1:13 | 100: 1:03 | 200: 20 |
| 2 | Vilma Hämäläinen | RR | 16:52 | 93: 2:16 | 94: 1:54 | 95: 2:36 | 96: 4:18 | 91: 2:58 | 90: 2:27 | 200: 22 |
| 3 | Nea Vaara | RR | 15:56 | 93: 2:01 | 94: 2:47 | 95: 2:06 | 96: 3:05 | 91: 3:14 | 90: 2:19 | 200: 24 |
| 4 | Samppa Ruokonen | TR | 13:12 | 61: 3:05 | 62: 1:41 | 63: 2:18 | 64: 3:06 | 65: 1:32 | 100: 1:09 | 200: 20 |
2. Kymin Suunnistajat -1 58:37
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Roosa Metsola | TR | 12:30 | 61: 2:34 | 62: 1:17 | 63: 2:20 | 64: 3:33 | 65: 1:21 | 100: 1:06 | 200: 20 |
| 2 | Daniel Koivisto | RR | 17:51 | 93: 8:03 | 94: 1:33 | 95: 1:37 | 96: 2:09 | 91: 2:26 | 90: 1:40 | 200: 25 |
| 3 | Antti Pasi | RR | 13:19 | 93: 1:36 | 94: 1:42 | 95: 1:43 | 96: 3:46 | 91: 2:12 | 90: 1:56 | 200: 25 |
| 4 | Miisamari Leinonen | TR | 14:54 | 61: 3:26 | 62: 1:23 | 63: 3:24 | 64: 3:53 | 65: 1:23 | 100: 1:06 | 200: 21 |
3. Vehkalahden Veikot -1 59:32
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Aki Venäläinen | TR | 12:39 | 61: 2:40 | 62: 1:18 | 63: 2:21 | 64: 3:31 | 65: 1:24 | 100: 1:00 | 200: 24 |
| 2 | Raita Pakkanen | RR | 16:42 | 93: 2:15 | 94: 2:07 | 95: 2:24 | 96: 4:10 | 91: 3:03 | 90: 2:22 | 200: 22 |
| 3 | Iida Heijari | RR | 15:53 | 93: 1:51 | 94: 2:46 | 95: 2:19 | 96: 2:59 | 91: 3:05 | 90: 2:29 | 200: 25 |
| 4 | Valtteri Heikkinen | TR | 14:17 | 61: 2:39 | 62: 4:56 | 63: 1:52 | 64: 2:15 | 65: 1:17 | 100: 1:00 | 200: 18 |
4. Vehkalahden Veikot -3 1:03:23
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Samu Takanen | TR | 12:38 | 61: 2:39 | 62: 1:22 | 63: 2:24 | 64: 3:27 | 65: 1:25 | 100: 1:00 | 200: 21 |
| 2 | Emilia Kirkkopelto | RR | 16:46 | 93: 2:02 | 94: 2:02 | 95: 2:40 | 96: 4:10 | 91: 3:09 | 90: 2:24 | 200: 19 |
| 3 | Miina Ruoti | RR | 15:53 | 93: 1:52 | 94: 2:41 | 95: 2:18 | 96: 3:06 | 91: 2:56 | 90: 2:37 | 200: 23 |
| 4 | Matti Suutari | TR | 18:05 | 61: 3:18 | 62: 4:56 | 63: 2:58 | 64: 3:40 | 65: 1:45 | 100: 1:10 | 200: 19 |
5. Kymin Suunnistajat -2 1:06:23
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Antti Väyrynen | TR | 12:38 | 61: 2:46 | 62: 1:08 | 63: 2:18 | 64: 3:24 | 65: 1:34 | 100: 1:05 | 200: 23 |
| 2 | Aino Koskivirta | RR | 14:57 | 93: 1:27 | 94: 2:09 | 95: 1:36 | 96: 2:58 | 91: 3:31 | 90: 2:56 | 200: 22 |
| 3 | Väinö Kotro | RR | 17:43 | 93: 2:40 | 94: 2:05 | 95: 2:09 | 96: 4:30 | 91: 3:12 | 90: 2:45 | 200: 23 |
| 4 | Sonja Mattila | TR | 21:04 | 61: 5:33 | 62: 1:51 | 63: 3:43 | 64: 4:53 | 65: 2:27 | 100: 2:16 | 200: 23 |
6. Sippurasti -0 1:12:38
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Joonas Vainio | TR | 12:35 | 61: 2:48 | 62: 1:16 | 63: 2:19 | 64: 3:38 | 65: 1:14 | 100: 1:00 | 200: 20 |
| 2 | Henna Pylvänäinen | RR | 21:31 | 93: 8:00 | 94: 1:37 | 95: 1:33 | 96: 2:04 | 91: 2:34 | 90: 5:21 | 200: 23 |
| 3 | Elina Espo | RR | 18:45 | 93: 2:47 | 94: 3:31 | 95: 2:45 | 96: 4:01 | 91: 2:57 | 90: 2:22 | 200: 23 |
| 4 | Samu Pylvänäinen | TR | 19:46 | 61: 3:03 | 62: 1:47 | 63: 2:58 | 64: 7:00 | 65: 3:03 | 100: 1:32 | 200: 24 |
7. Kuusankosken Urheiluseura -0 1:18:39
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Niklas Heikkilä | TR | 12:31 | 61: 2:43 | 62: 1:15 | 63: 2:19 | 64: 3:36 | 65: 1:15 | 100: 1:06 | 200: 19 |
| 2 | Elisa Mattila | RR | 17:58 | 93: 2:04 | 94: 3:18 | 95: 2:23 | 96: 4:22 | 91: 2:52 | 90: 2:33 | 200: 27 |
| 3 | Anna Ojala | RR | 20:38 | 93: 2:27 | 94: 2:29 | 95: 2:46 | 96: 5:02 | 91: 5:03 | 200: 20:39 | |
| 4 | Sami Niilola | TR | 27:30 | 61: 4:59 | 62: 3:36 | 63: 4:43 | 64: 8:53 | 65: 2:55 | 100: 1:58 | 200: 28 |
8. Vehkalahden Veikot -4 1:35:24
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Joonas Pyykki | TR | 18:19 | 61: 3:09 | 62: 2:15 | 63: 4:21 | 65: 16:25 | 100: 1:30 | 200: 24 | |
| 2 | Jutta Ojala | RR | 25:08 | 93: 5:16 | 94: 2:24 | 95: 2:58 | 96: 7:07 | 91: 4:20 | 90: 2:41 | 200: 23 |
| 3 | Iida Pyykki | RR | 30:05 | 93: 7:33 | 94: 2:53 | 95: 3:25 | 96: 6:06 | 91: 7:41 | 90: 2:01 | 200: 27 |
| 4 | Jere Venäläinen | TR | 21:51 | 61: 3:39 | 62: 2:21 | 63: 2:39 | 64: 6:14 | 65: 4:29 | 100: 2:08 | 200: 22 |
9. Kymin Suunnistajat -3 1:47:31
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Lauri Lavikainen | TR | 13:01 | 61: 2:51 | 62: 1:16 | 63: 2:23 | 64: 3:20 | 65: 1:28 | 100: 1:24 | 200: 19 |
| 2 | Eero Kilpinen | RR | 23:57 | 93: 4:12 | 94: 3:05 | 95: 3:41 | 96: 5:35 | 91: 4:28 | 90: 2:27 | 200: 30 |
