KuUS-RASTIT 01.08.2009 Venearonvuoret
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Bäckman Johan 2-2.42 1-6.42 1-11.29 2-14.52 2-17.28 2-21.53 1-32.01 1-33.13 1-36.43 1-39.00 1-40.26 1-47.22 1-48.56 1-50.44 1-53.48 1-1.01.45 1-1.03.30 1-1.07.18 1-1.08.28 1-1.09.02 1.09.01 Bäckman Johan
2. Taanila Vesa 1-2.37 7-7.23 3-11.47 3-15.01 5-17.58 5-22.51 4-33.41 4-34.46 4-38.17 3-40.24 3-41.58 3-48.51 2-50.15 2-52.13 2-55.04 2-1.02.25 2-1.04.15 2-1.07.55 2-1.08.59 2-1.09.34 1.09.33 Taanila Vesa
3. Nurmonen Antti 7-2.55 3-7.06 2-11.41 1-14.49 1-17.07 1-21.36 2-32.50 2-33.51 2-37.21 2-39.47 2-41.24 2-48.47 2-50.15 3-52.17 3-55.18 3-1.02.58 3-1.04.55 3-1.08.39 3-1.09.41 3-1.10.10 1.10.10 Nurmonen Antti
4. Myllärinen Jani 12-3.04 8-7.27 5-12.06 4-15.23 3-17.40 3-22.12 3-33.04 3-34.12 3-37.43 5-41.14 5-42.50 5-49.42 5-51.06 5-52.49 5-55.47 5-1.03.07 5-1.05.07 4-1.08.51 4-1.10.01 4-1.10.34 1.10.34 Myllärinen Jani
5. Mattila Tuomas 9-3.01 9-7.34 7-12.20 5-15.31 4-17.49 4-22.25 5-33.58 5-35.09 5-38.49 4-40.50 4-42.27 4-49.12 4-50.46 4-52.41 4-55.29 4-1.03.05 4-1.05.04 5-1.09.10 5-1.10.21 5-1.10.53 1.10.53 Mattila Tuomas
6. Tölkkö Tommi 6-2.51 2-7.02 4-12.01 7-15.38 6-18.08 7-22.57 6-34.21 6-35.30 6-39.06 6-41.39 6-43.19 6-50.37 6-52.07 6-54.04 6-57.27 6-1.05.48 6-1.07.50 6-1.11.56 6-1.13.17 6-1.13.53 1.13.54 Tölkkö Tommi
7. Fabritius Mikael 3-2.43 4-7.12 6-12.19 6-15.35 7-18.21 6-22.55 7-34.48 7-36.14 7-40.54 7-43.07 7-44.46 7-52.16 7-54.07 7-56.09 7-59.04 7-1.06.47 7-1.08.31 7-1.12.32 7-1.13.37 7-1.14.06 1.14.05 Fabritius Mikael
8. Töyrylä Matti 9-3.01 10-7.43 11-13.16 10-17.01 10-19.38 10-24.31 8-36.01 8-37.16 7-40.54 8-43.43 8-45.28 8-52.41 8-54.19 8-56.21 8-59.28 8-1.07.41 8-1.09.54 8-1.14.19 8-1.15.37 8-1.16.12 1.16.12 Töyrylä Matti
9. Sivill Timo 12-3.04 11-7.44 8-12.44 8-16.31 8-19.11 8-23.58 12-37.14 12-38.34 10-42.10 9-44.26 9-46.08 9-53.55 10-55.36 9-57.20 9-1.00.37 9-1.08.35 9-1.10.46 9-1.14.54 9-1.16.06 9-1.16.44 1.16.43 Sivill Timo
10. Karppinen Timo 5-2.47 4-7.12 16-13.37 16-17.26 11-20.06 13-25.24 14-38.11 14-39.22 13-42.57 13-45.10 13-46.47 12-54.16 12-55.47 11-57.47 11-1.00.53 10-1.08.44 10-1.10.47 10-1.14.57 10-1.16.11 10-1.16.47 1.16.46 Karppinen Timo
11. Korpinen Olli-Jussi 12-3.04 15-7.58 12-13.17 13-17.17 14-20.15 11-24.59 10-37.06 11-38.21 9-41.51 12-44.56 11-46.33 13-54.52 13-56.18 12-58.25 12-1.01.24 11-1.09.22 11-1.11.28 11-1.15.37 11-1.16.51 11-1.17.25 1.17.24 Korpinen Olli-Jussi
12. Aumo Jussi 15-3.05 18-8.00 21-13.46 14-17.23 16-20.36 15-25.42 11-37.09 10-38.18 11-42.18 10-44.39 12-46.36 10-53.56 11-55.39 10-57.45 10-1.00.51 12-1.09.27 12-1.11.37 12-1.15.58 12-1.17.45 12-1.18.21 1.18.21 Aumo Jussi
13. Pietiläinen Juha 23-3.24 20-8.12 14-13.25 12-17.15 15-20.26 16-25.55 13-38.06 13-39.19 14-43.42 14-46.12 14-47.51 14-56.09 14-57.46 14-59.53 14-1.03.15 13-1.11.36 13-1.13.46 13-1.17.53 13-1.19.09 13-1.19.44 1.19.44 Pietiläinen Juha
14. Väisänen Henrik 4-2.46 6-7.18 9-12.58 9-16.51 9-19.15 9-24.14 9-36.21 9-37.34 12-42.28 11-44.53 10-46.29 11-53.59 9-55.32 13-59.20 13-1.03.09 14-1.11.37 14-1.13.51 14-1.18.51 14-1.20.10 14-1.20.50 1.20.50 Väisänen Henrik
15. Lahtinen Tuomo 19-3.17 19-8.04 15-13.33 17-17.45 16-20.36 17-26.11 20-39.28 19-40.36 21-45.09 20-47.48 20-49.44 18-57.46 19-1.00.14 17-1.02.08 17-1.05.30 16-1.14.21 15-1.16.16 15-1.20.40 15-1.21.59 15-1.22.27 1.22.26 Lahtinen Tuomo
16. Niskanen Petteri 22-3.22 13-7.55 10-13.07 11-17.05 13-20.11 12-25.06 16-38.49 16-40.00 16-44.08 16-46.49 15-48.34 15-56.25 15-58.15 15-1.01.40 15-1.05.17 15-1.14.11 16-1.16.39 16-1.21.22 16-1.22.43 16-1.23.21 1.23.20 Niskanen Petteri
17. Luoma Ville 17-3.09 15-7.58 18-13.41 19-17.58 18-20.47 18-26.20 19-39.23 20-40.51 19-44.53 18-47.24 18-49.24 19-57.49 18-59.47 18-1.02.30 18-1.05.50 18-1.15.06 18-1.17.13 17-1.21.32 17-1.22.50 17-1.23.26 1.23.25 Luoma Ville
18. Hämäläinen Jani 11-3.02 13-7.55 16-13.37 14-17.23 12-20.10 14-25.39 15-38.35 15-39.54 15-43.54 17-46.57 17-49.02 17-57.41 17-59.28 16-1.01.53 16-1.05.27 17-1.14.23 17-1.16.47 18-1.21.39 18-1.22.51 18-1.23.28 1.23.27 Hämäläinen Jani
19. Saarela Ville 15-3.05 15-7.58 19-13.43 18-17.54 20-21.28 19-27.03 21-39.39 21-40.55 18-44.52 21-49.00 21-51.07 21-59.30 21-1.01.27 19-1.03.46 19-1.07.24 19-1.16.30 19-1.18.28 19-1.23.27 19-1.24.45 19-1.25.22 1.25.20 Saarela Ville
20. Ahokas Niila 25-3.35 21-8.21 20-13.45 21-18.38 19-21.26 21-27.15 17-39.19 18-40.34 20-44.54 19-47.40 19-49.33 20-59.13 20-1.01.20 21-1.04.54 20-1.08.33 20-1.16.55 20-1.19.08 20-1.23.36 20-1.24.53 20-1.25.23 1.25.21 Ahokas Niila
21. Laiho Aapo 24-3.29 25-8.51 23-14.27 22-18.48 22-22.12 25-29.27 23-42.09 23-43.27 22-47.59 23-50.50 23-52.45 22-1.00.44 22-1.03.14 22-1.05.57 22-1.09.38 21-1.18.34 21-1.20.44 21-1.25.23 21-1.26.47 21-1.27.24 1.27.23 Laiho Aapo
22. Lavonen Tommi 29-3.50 27-9.14 26-15.49 23-19.27 23-22.42 22-27.47 18-39.21 17-40.32 17-44.25 15-46.47 16-48.41 16-56.48 16-59.14 20-1.04.43 21-1.08.47 22-1.19.11 22-1.21.18 22-1.25.46 22-1.27.05 22-1.27.41 1.27.41 Lavonen Tommi
23. Jokiranta Mika 8-2.57 12-7.47 12-13.17 27-20.41 27-23.59 26-29.31 24-42.27 24-44.01 23-48.00 22-50.40 22-52.37 23-1.02.14 23-1.04.02 24-1.07.12 24-1.11.22 23-1.20.47 23-1.22.59 23-1.27.41 23-1.29.31 23-1.30.05 1.30.05 Jokiranta Mika
24. Söyring Jani 26-3.37 23-8.28 22-14.13 20-18.37 21-21.30 20-27.12 22-40.11 22-41.22 27-51.20 24-53.16 24-55.01 24-1.02.32 24-1.04.20 23-1.06.47 23-1.10.47 24-1.21.00 24-1.23.42 24-1.28.34 24-1.30.00 24-1.30.47 1.30.46 Söyring Jani
25. Lehtimäki Harri 30-4.01 29-10.02 28-16.13 28-20.46 28-24.11 28-30.37 26-44.02 26-45.28 26-51.01 27-53.48 26-55.43 25-1.04.23 25-1.06.49 25-1.09.14 25-1.12.48 25-1.22.17 25-1.24.31 25-1.29.09 25-1.30.30 25-1.31.08 1.31.08 Lehtimäki Harri
26. Kohvakka Ilkka 32-4.29 31-10.21 32-17.57 29-22.21 30-25.35 30-31.26 30-46.59 30-48.23 29-54.22 29-57.22 29-59.04 28-1.07.58 28-1.09.43 28-1.11.57 28-1.16.42 27-1.26.36 26-1.28.35 26-1.33.33 26-1.34.50 26-1.35.28 1.35.27 Kohvakka Ilkka
27. Markki Tapio 18-3.14 24-8.47 24-15.27 24-19.54 24-22.58 24-28.42 27-44.07 28-45.46 24-50.25 26-53.47 27-55.44 26-1.05.17 27-1.07.15 27-1.10.13 27-1.15.26 26-1.25.54 27-1.28.55 27-1.34.17 27-1.35.55 27-1.36.38 1.36.36 Markki Tapio
28. Asikainen Pasi 27-3.40 22-8.25 29-16.43 26-20.39 25-23.19 23-28.33 28-44.25 27-45.43 28-51.48 28-54.40 28-56.38 27-1.05.20 26-1.07.08 26-1.09.54 26-1.14.16 28-1.27.09 28-1.29.36 28-1.34.40 28-1.36.54 28-1.37.35 1.37.34 Asikainen Pasi
29. Vuorinen Lauri 19-3.17 28-9.39 25-15.30 30-22.34 29-25.27 29-31.11 25-43.47 25-45.04 31-56.27 31-59.16 31-1.01.47 31-1.11.46 30-1.13.33 30-1.16.47 30-1.21.48 30-1.31.21 30-1.33.35 30-1.38.23 30-1.39.38 30-1.40.17 1.40.16 Vuorinen Lauri
30. Manninen Kalle 31-4.13 31-10.21 30-17.00 31-22.38 31-26.16 31-32.38 31-48.58 31-50.35 30-55.33 30-58.53 30-1.00.58 30-1.10.50 29-1.13.19 31-1.17.31 31-1.21.55 31-1.32.49 31-1.35.20 31-1.41.04 31-1.42.50 31-1.43.36 1.43.35 Manninen Kalle
31. Tani Mikko 28-3.47 30-10.17 31-17.45 32-23.13 32-27.16 32-34.49 32-52.30 32-54.19 32-1.00.06 32-1.03.27 32-1.05.47 32-1.20.14 31-1.22.42 32-1.26.05 32-1.31.23 32-1.46.40 32-1.49.57 32-1.58.17 32-2.00.23 32-2.01.16 2.01.16 Tani Mikko
HYL Töyrylä Mikko 21-3.20 26-8.53 26-15.49 25-20.09 26-23.39 27-29.36 28-44.25 29-45.53 25-50.31 25-53.28 25-55.30 29-1.08.38 - 29-1.13.25 29-1.17.23 29-1.28.03 29-1.30.42 29-1.35.40 29-1.37.11 29-1.37.55 Töyrylä Mikko
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Bäckman Johan 2-2.42 1-4.00 5-4.47 6-3.23 6-2.36 1-4.25 1-10.08 12-1.12 1-3.30 7-2.17 1-1.26 4-6.56 8-1.34 3-1.48 7-3.04 7-7.57 2-1.45 4-3.48 4-1.10 7-34 4-- 1.09.01 Bäckman Johan
2. Taanila Vesa 1-2.37 13-4.46 1-4.24 3-3.14 18-2.57 9-4.53 2-10.50 2-1.05 4-3.31 3-2.07 2-1.34 3-6.53 1-1.24 7-1.58 2-2.51 2-7.21 3-1.50 1-3.40 2-1.04 10-35 4-- 1.09.33 Taanila Vesa
3. Nurmonen Antti 7-2.55 2-4.11 2-4.35 1-3.08 2-2.18 2-4.29 4-11.14 1-1.01 1-3.30 11-2.26 5-1.37 8-7.23 4-1.28 9-2.02 6-3.01 4-7.40 5-1.57 2-3.44 1-1.02 2-29 - 1.10.10 Nurmonen Antti
4. Myllärinen Jani 12-3.04 4-4.23 3-4.39 5-3.17 1-2.17 3-4.32 3-10.52 3-1.08 4-3.31 31-3.31 3-1.36 2-6.52 1-1.24 1-1.43 4-2.58 1-7.20 9-2.00 2-3.44 4-1.10 6-33 - 1.10.34 Myllärinen Jani
5. Mattila Tuomas 9-3.01 8-4.33 4-4.46 2-3.11 2-2.18 5-4.36 8-11.33 7-1.11 10-3.40 2-2.01 5-1.37 1-6.45 8-1.34 5-1.55 1-2.48 3-7.36 7-1.59 6-4.06 6-1.11 5-32 - 1.10.53 Mattila Tuomas
6. Tölkkö Tommi 6-2.51 2-4.11 6-4.59 7-3.37 5-2.30 8-4.49 5-11.24 5-1.09 7-3.36 14-2.33 11-1.40 6-7.18 5-1.30 6-1.57 15-3.23 11-8.21 10-2.02 6-4.06 21-1.21 13-36 21-1 1.13.54 Tölkkö Tommi
7. Fabritius Mikael 3-2.43 6-4.29 8-5.07 4-3.16 11-2.46 4-4.34 10-11.53 25-1.26 24-4.40 4-2.13 9-1.39 10-7.30 21-1.51 9-2.02 3-2.55 5-7.43 1-1.44 5-4.01 3-1.05 2-29 4-- 1.14.05 Fabritius Mikael
8. Töyrylä Matti 9-3.01 11-4.42 15-5.33 10-3.45 7-2.37 9-4.53 7-11.30 15-1.15 9-3.38 20-2.49 14-1.45 5-7.13 11-1.38 9-2.02 10-3.07 10-8.13 20-2.13 15-4.25 15-1.18 10-35 - 1.16.12 Töyrylä Matti
9. Sivill Timo 12-3.04 10-4.40 7-5.00 12-3.47 8-2.40 7-4.47 23-13.16 23-1.20 7-3.36 6-2.16 12-1.42 13-7.47 12-1.41 2-1.44 11-3.17 8-7.58 18-2.11 9-4.08 7-1.12 21-38 4-- 1.16.43 Sivill Timo
10. Karppinen Timo 5-2.47 5-4.25 25-6.25 13-3.49 8-2.40 16-5.18 18-12.47 7-1.11 6-3.35 4-2.13 5-1.37 9-7.29 6-1.31 8-2.00 8-3.06 6-7.51 11-2.03 11-4.10 9-1.14 13-36 4-- 1.16.46 Karppinen Timo
11. Korpinen Olli-Jussi 12-3.04 22-4.54 11-5.19 18-4.00 19-2.58 6-4.44 12-12.07 15-1.15 1-3.30 27-3.05 5-1.37 19-8.19 3-1.26 13-2.07 5-2.59 8-7.58 12-2.06 10-4.09 9-1.14 7-34 4-- 1.17.24 Korpinen Olli-Jussi
12. Aumo Jussi 15-3.05 23-4.55 22-5.46 7-3.37 23-3.13 14-5.06 6-11.27 5-1.09 14-4.00 8-2.21 22-1.57 7-7.20 13-1.43 12-2.06 8-3.06 15-8.36 15-2.10 13-4.21 29-1.47 13-36 - 1.18.21 Aumo Jussi
13. Pietiläinen Juha 23-3.24 16-4.48 10-5.13 14-3.50 22-3.11 17-5.29 14-12.11 13-1.13 19-4.23 12-2.30 9-1.39 18-8.18 10-1.37 13-2.07 13-3.22 11-8.21 15-2.10 8-4.07 12-1.16 10-35 - 1.19.44 Pietiläinen Juha
14. Väisänen Henrik 4-2.46 7-4.32 17-5.40 15-3.53 4-2.24 12-4.59 12-12.07 13-1.13 25-4.54 10-2.25 3-1.36 10-7.30 7-1.33 29-3.48 22-3.49 14-8.28 22-2.14 28-5.00 18-1.19 26-40 - 1.20.50 Väisänen Henrik
15. Lahtinen Tuomo 19-3.17 15-4.47 13-5.29 20-4.12 15-2.51 21-5.35 24-13.17 3-1.08 21-4.33 15-2.39 21-1.56 16-8.02 28-2.28 4-1.54 13-3.22 16-8.51 4-1.55 14-4.24 18-1.19 1-28 4-- 1.22.26 Lahtinen Tuomo
16. Niskanen Petteri 22-3.22 8-4.33 9-5.12 17-3.58 21-3.06 11-4.55 26-13.43 7-1.11 17-4.08 17-2.41 14-1.45 14-7.51 20-1.50 27-3.25 18-3.37 17-8.54 27-2.28 21-4.43 21-1.21 21-38 4-- 1.23.20 Niskanen Petteri
17. Luoma Ville 17-3.09 17-4.49 19-5.43 21-4.17 14-2.49 20-5.33 22-13.03 27-1.28 16-4.02 13-2.31 26-2.00 21-8.25 23-1.58 20-2.43 12-3.20 21-9.16 13-2.07 12-4.19 15-1.18 13-36 4-- 1.23.25 Luoma Ville
18. Hämäläinen Jani 11-3.02 20-4.53 18-5.42 11-3.46 12-2.47 17-5.29 19-12.56 22-1.19 14-4.00 26-3.03 28-2.05 22-8.39 15-1.47 17-2.25 16-3.34 18-8.56 25-2.24 23-4.52 7-1.12 18-37 4-- 1.23.27 Hämäläinen Jani
19. Saarela Ville 15-3.05 20-4.53 20-5.45 19-4.11 30-3.34 21-5.35 15-12.36 18-1.16 12-3.57 32-4.08 30-2.07 20-8.23 22-1.57 16-2.19 19-3.38 20-9.06 6-1.58 27-4.59 15-1.18 18-37 1-- 1.25.20 Saarela Ville
20. Ahokas Niila 25-3.35 13-4.46 12-5.24 28-4.53 13-2.48 26-5.49 11-12.04 15-1.15 18-4.20 18-2.46 17-1.53 28-9.40 25-2.07 28-3.34 20-3.39 13-8.22 20-2.13 16-4.28 13-1.17 4-30 1-- 1.25.21 Ahokas Niila
21. Laiho Aapo 24-3.29 24-5.22 16-5.36 23-4.21 27-3.24 31-7.15 17-12.42 20-1.18 20-4.32 22-2.51 19-1.55 15-7.59 31-2.30 20-2.43 21-3.41 18-8.56 15-2.10 19-4.39 24-1.24 18-37 4-- 1.27.23 Laiho Aapo
22. Lavonen Tommi 29-3.50 25-5.24 26-6.35 9-3.38 25-3.15 13-5.05 9-11.34 7-1.11 11-3.53 9-2.22 18-1.54 17-8.07 26-2.26 31-5.29 25-4.04 27-10.24 13-2.07 16-4.28 18-1.19 13-36 - 1.27.41 Lavonen Tommi
23. Jokiranta Mika 8-2.57 18-4.50 14-5.30 32-7.24 26-3.18 19-5.32 19-12.56 29-1.34 13-3.59 16-2.40 22-1.57 27-9.37 17-1.48 24-3.10 26-4.10 22-9.25 19-2.12 20-4.42 30-1.50 7-34 - 1.30.05 Jokiranta Mika
24. Söyring Jani 26-3.37 19-4.51 20-5.45 24-4.24 16-2.53 23-5.42 21-12.59 7-1.11 31-9.58 1-1.56 14-1.45 12-7.31 17-1.48 19-2.27 24-4.00 26-10.13 30-2.42 23-4.52 25-1.26 31-47 4-- 1.30.46 Söyring Jani
25. Lehtimäki Harri 30-4.01 29-6.01 24-6.11 27-4.33 28-3.25 30-6.26 25-13.25 25-1.26 27-5.33 19-2.47 19-1.55 23-8.40 26-2.26 17-2.25 16-3.34 23-9.29 22-2.14 18-4.38 21-1.21 21-38 - 1.31.08 Lehtimäki Harri
26. Kohvakka Ilkka 32-4.29 28-5.52 31-7.36 24-4.24 24-3.14 27-5.51 29-15.33 24-1.24 29-5.59 25-3.00 12-1.42 25-8.54 14-1.45 15-2.14 29-4.45 25-9.54 7-1.59 25-4.58 13-1.17 21-38 4-- 1.35.27 Kohvakka Ilkka
27. Markki Tapio 18-3.14 26-5.33 28-6.40 26-4.27 20-3.04 24-5.44 28-15.25 31-1.39 23-4.39 30-3.22 22-1.57 26-9.33 23-1.58 23-2.58 31-5.13 28-10.28 31-3.01 30-5.22 27-1.38 28-43 1-- 1.36.36 Markki Tapio
28. Asikainen Pasi 27-3.40 12-4.45 32-8.18 16-3.56 8-2.40 15-5.14 30-15.52 20-1.18 30-6.05 23-2.52 25-1.58 24-8.42 17-1.48 22-2.46 27-4.22 31-12.53 26-2.27 29-5.04 32-2.14 27-41 4-- 1.37.34 Asikainen Pasi
29. Vuorinen Lauri 19-3.17 31-6.22 23-5.51 31-7.04 16-2.53 24-5.44 15-12.36 19-1.17 32-11.23 20-2.49 32-2.31 30-9.59 15-1.47 25-3.14 30-5.01 24-9.33 22-2.14 22-4.48 11-1.15 25-39 4-- 1.40.16 Vuorinen Lauri
30. Manninen Kalle 31-4.13 30-6.08 27-6.39 30-5.38 31-3.38 29-6.22 31-16.20 30-1.37 26-4.58 28-3.20 28-2.05 29-9.52 30-2.29 30-4.12 28-4.24 30-10.54 28-2.31 31-5.44 28-1.46 30-46 4-- 1.43.35 Manninen Kalle
31. Tani Mikko 28-3.47 32-6.30 30-7.28 29-5.28 32-4.03 32-7.33 32-17.41 32-1.49 28-5.47 29-3.21 31-2.20 32-14.27 28-2.28 26-3.23 32-5.18 32-15.17 32-3.17 32-8.20 31-2.06 32-53 - 2.01.16 Tani Mikko
HYL Töyrylä Mikko 21-3.20 26-5.33 29-6.56 22-4.20 29-3.30 28-5.57 27-14.49 27-1.28 22-4.38 24-2.57 27-2.02 31-13.08 - 4.47 23-3.58 29-10.40 29-2.39 25-4.58 26-1.31 29-44 4-- Töyrylä Mikko
H21AL Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Lassila Jussi 2-3.59 1-7.45 1-15.45 1-17.33 1-20.50 2-36.46 1-39.05 1-43.29 1-47.25 1-51.02 1-59.51 1-1.01.58 1-1.02.39 1.02.39 Lassila Jussi
2. Huhta Kari 3-5.23 3-9.53 2-17.39 2-21.20 2-25.01 1-36.16 2-39.09 2-44.59 2-48.57 2-53.33 2-1.00.40 2-1.02.18 2-1.02.55 1.02.55 Huhta Kari
3. Nikki Petteri 1-3.58 2-7.51 3-21.41 3-23.16 3-27.01 3-48.51 3-54.58 3-59.40 3-1.03.31 3-1.08.05 3-1.18.03 3-1.20.34 3-1.21.33 1.21.33 Nikki Petteri
H21AL Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Lassila Jussi 2-3.59 1-3.46 2-8.00 2-1.48 1-3.17 2-15.56 1-2.19 1-4.24 2-3.56 1-3.37 2-8.49 2-2.07 2-41 - 1.02.39 Lassila Jussi
2. Huhta Kari 3-5.23 3-4.30 1-7.46 3-3.41 2-3.41 1-11.15 2-2.53 3-5.50 3-3.58 3-4.36 1-7.07 1-1.38 1-37 - 1.02.55 Huhta Kari
3. Nikki Petteri 1-3.58 2-3.53 3-13.50 1-1.35 3-3.45 3-21.50 3-6.07 2-4.42 1-3.51 2-4.34 3-9.58 3-2.31 3-59 - 1.21.33 Nikki Petteri
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Koskelainen Marko 1-1.48 1-12.01 1-14.27 1-18.29 1-21.29 1-26.57 1-29.43 1-37.44 1-38.48 1-39.30 39.30 Koskelainen Marko
2. Koskelainen Ilkka 2-2.21 2-14.26 2-18.24 2-23.05 2-26.43 2-34.01 2-37.38 2-43.51 2-45.04 2-45.52 45.51 Koskelainen Ilkka
3. Heikkilä Matti 4-3.11 3-18.27 3-21.19 3-25.33 3-29.21 3-35.33 3-38.54 3-45.00 3-46.25 3-47.09 47.08 Heikkilä Matti
4. Villikka Juha 3-2.42 4-20.10 4-23.04 4-29.55 4-34.39 4-44.04 4-48.48 4-59.22 4-1.01.18 4-1.02.13 1.02.12 Villikka Juha
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Koskelainen Marko 1-1.48 1-10.13 1-2.26 1-4.02 1-3.00 1-5.28 1-2.46 3-8.01 1-1.04 1-42 - 39.30 Koskelainen Marko
2. Koskelainen Ilkka 2-2.21 2-12.05 4-3.58 3-4.41 2-3.38 3-7.18 3-3.37 2-6.13 2-1.13 3-48 1-- 45.51 Koskelainen Ilkka
3. Heikkilä Matti 4-3.11 3-15.16 2-2.52 2-4.14 3-3.48 2-6.12 2-3.21 1-6.06 3-1.25 2-44 1-- 47.08 Heikkilä Matti
4. Villikka Juha 3-2.42 4-17.28 3-2.54 4-6.51 4-4.44 4-9.25 4-4.44 4-10.34 4-1.56 4-55 1-- 1.02.12 Villikka Juha
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Hytönen Harri 1-1.47 1-5.13 2-19.18 2-24.42 2-27.58 2-32.52 2-36.07 2-37.57 1-40.59 1-45.33 1-48.31 1-51.45 1-57.26 1-58.47 1-59.20 59.20 Hytönen Harri
2. Hyttinen Tomi 2-2.02 1-5.13 1-19.00 1-24.38 1-27.40 1-32.20 1-35.17 1-37.44 2-41.05 1-45.33 2-48.44 2-52.07 2-58.00 2-59.31 2-1.00.10 1.00.09 Hyttinen Tomi
3. Salonen Mika 5-2.18 3-6.02 3-21.37 3-26.58 3-30.22 3-37.13 3-40.12 3-42.09 3-45.10 3-49.39 3-52.35 3-55.47 3-1.01.28 3-1.02.45 3-1.03.18 1.03.18 Salonen Mika
4. Kopra Riku 4-2.17 6-7.03 5-25.21 5-32.57 5-37.07 5-43.59 5-48.35 5-51.05 5-55.26 5-1.01.43 5-1.05.19 5-1.09.29 4-1.16.36 4-1.18.13 4-1.18.52 1.18.52 Kopra Riku
5. Venäläinen Toni 3-2.06 4-6.07 4-24.46 4-31.35 4-35.35 4-41.32 4-44.58 4-47.33 4-51.38 4-57.34 4-1.01.46 4-1.05.32 5-1.17.05 5-1.18.52 5-1.19.43 1.19.42 Venäläinen Toni
6. Kaira Miikka 6-2.42 5-6.58 6-26.03 6-34.18 6-40.20 6-47.09 6-51.15 6-55.48 6-1.00.43 6-1.08.22 6-1.14.22 6-1.19.01 6-1.26.31 6-1.28.59 6-1.29.45 1.29.45 Kaira Miikka
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Hytönen Harri 1-1.47 2-3.26 2-14.05 2-5.24 2-3.16 2-4.54 3-3.15 1-1.50 2-3.02 3-4.34 2-2.58 2-3.14 1-5.41 2-1.21 1-33 - 59.20 Hytönen Harri
2. Hyttinen Tomi 2-2.02 1-3.11 1-13.47 3-5.38 1-3.02 1-4.40 1-2.57 3-2.27 3-3.21 1-4.28 3-3.11 3-3.23 3-5.53 3-1.31 3-39 1-- 1.00.09 Hyttinen Tomi
3. Salonen Mika 5-2.18 3-3.44 3-15.35 1-5.21 3-3.24 5-6.51 2-2.59 2-1.57 1-3.01 2-4.29 1-2.56 1-3.12 1-5.41 1-1.17 1-33 - 1.03.18 Salonen Mika
4. Kopra Riku 4-2.17 6-4.46 4-18.18 5-7.36 5-4.10 6-6.52 6-4.36 4-2.30 5-4.21 5-6.17 4-3.36 5-4.10 4-7.07 4-1.37 3-39 - 1.18.52 Kopra Riku
5. Venäläinen Toni 3-2.06 4-4.01 5-18.39 4-6.49 4-4.00 3-5.57 4-3.26 5-2.35 4-4.05 4-5.56 5-4.12 4-3.46 6-11.33 5-1.47 6-51 1-- 1.19.42 Venäläinen Toni
6. Kaira Miikka 6-2.42 5-4.16 6-19.05 6-8.15 6-6.02 4-6.49 5-4.06 6-4.33 6-4.55 6-7.39 6-6.00 6-4.39 5-7.30 6-2.28 5-46 - 1.29.45 Kaira Miikka
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Kurhinen Tomi 2-2.01 3-5.33 1-18.31 1-23.47 1-26.45 1-31.09 1-33.55 1-35.37 1-38.37 1-42.40 1-46.17 1-49.37 1-55.29 1-56.57 1-57.29 57.29 Kurhinen Tomi
2. Gynther Kimmo 3-2.03 2-5.22 2-19.14 2-24.08 2-27.14 3-32.30 3-36.04 3-37.41 2-40.22 2-44.36 2-47.44 2-50.41 2-55.51 2-57.10 2-57.43 57.43 Gynther Kimmo
3. Tielinen Vesa 10-2.24 5-5.39 4-19.41 4-26.19 4-29.27 4-33.59 4-36.58 4-39.39 4-42.29 4-47.09 4-50.11 4-53.30 3-59.53 3-1.01.18 3-1.02.00 1.01.59 Tielinen Vesa
4. Similä Juha 1-1.56 1-5.09 3-19.20 3-24.15 3-27.21 2-32.01 2-35.24 2-37.08 3-40.23 3-45.55 3-49.10 3-52.35 4-1.00.03 4-1.01.24 3-1.02.00 1.02.00 Similä Juha
