KLL:n Kymenlaakson suunnistusmestaruuskilpailut 25.9.2008 Miehikkälässä
H16Y Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Sihvola Eerik 1-2.07 1-4.52 1-8.53 1-13.29 1-19.46 1-24.04 1-26.50 1-31.53 1-35.21 1-37.24 1-40.03 1-42.28 1-42.56 42.57 Sihvola Eerik
H16Y Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Sihvola Eerik 1-2.07 1-2.45 1-4.01 1-4.36 1-6.17 1-4.18 1-2.46 1-5.03 1-3.28 1-2.03 1-2.39 1-2.25 1-28 1-1 42.57 Sihvola Eerik
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Kotro Tuomas 1-1.42 1-4.35 1-8.43 1-10.53 1-13.22 1-16.00 1-19.36 1-21.41 1-23.51 1-26.42 1-28.35 1-29.00 29.00 Kotro Tuomas
2. Pajari Markus 3-2.40 3-7.10 3-13.05 2-16.51 2-24.49 2-29.14 2-37.40 2-41.50 2-44.37 2-49.39 2-51.47 2-52.24 52.24 Pajari Markus
3. Jokisalo Olli 2-1.50 2-5.38 2-10.24 3-22.29 3-32.06 3-46.06 3-54.36 3-1.12.52 3-1.27.09 3-1.52.09 3-1.55.55 3-1.56.59 1.56.59 Jokisalo Olli
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Kotro Tuomas 1-1.42 1-2.53 1-4.08 1-2.10 1-2.29 1-2.38 1-3.36 1-2.05 1-2.10 1-2.51 1-1.53 1-25 - 29.00 Kotro Tuomas
2. Pajari Markus 3-2.40 3-4.30 3-5.55 2-3.46 2-7.58 2-4.25 2-8.26 2-4.10 2-2.47 2-5.02 2-2.08 2-37 - 52.24 Pajari Markus
3. Jokisalo Olli 2-1.50 2-3.48 2-4.46 3-12.05 3-9.37 3-14.00 3-8.30 3-18.16 3-14.17 3-25.00 3-3.46 3-1.04 - 1.56.59 Jokisalo Olli
D16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Tani Leena 2-3.22 2-7.06 1-12.36 1-15.43 2-19.22 2-22.18 1-28.18 2-30.45 1-33.57 1-34.32 34.33 Tani Leena
2. Ojala Jenna 1-2.44 1-6.19 1-12.36 2-15.49 1-19.14 1-22.17 2-28.34 1-30.44 2-34.27 2-35.05 35.05 Ojala Jenna
3. Laine Johanna 3-3.33 3-7.51 3-14.50 3-18.32 3-22.22 3-25.47 3-32.54 3-35.33 3-38.58 3-39.44 39.45 Laine Johanna
D16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Tani Leena 2-3.22 2-3.44 1-5.30 1-3.07 2-3.39 1-2.56 1-6.00 2-2.27 1-3.12 1-35 1-1 34.33 Tani Leena
2. Ojala Jenna 1-2.44 1-3.35 2-6.17 2-3.13 1-3.25 2-3.03 2-6.17 1-2.10 3-3.43 2-38 - 35.05 Ojala Jenna
3. Laine Johanna 3-3.33 3-4.18 3-6.59 3-3.42 3-3.50 3-3.25 3-7.07 3-2.39 2-3.25 3-46 1-1 39.45 Laine Johanna
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Korhonen Juho 1-2.16 1-4.41 1-9.20 1-11.46 1-14.17 1-18.05 1-22.31 1-24.35 1-26.56 1-27.23 27.24 Korhonen Juho
2. Koivu Ilkka 3-3.24 2-6.30 3-12.36 2-14.57 2-17.49 2-21.12 2-26.08 3-28.23 2-31.17 2-31.57 31.58 Koivu Ilkka
3. Hakulinen Niko 2-2.19 3-7.41 2-12.31 3-15.28 3-18.26 3-21.22 3-26.43 2-28.22 3-31.23 3-31.59 32.00 Hakulinen Niko
HYL Poutanen Jani - 4-9.33 4-15.43 4-18.07 4-21.00 4-24.19 4-29.17 4-31.31 4-34.27 4-35.08 Poutanen Jani
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Korhonen Juho 1-2.16 1-2.25 1-4.39 3-2.26 1-2.31 4-3.48 1-4.26 2-2.04 1-2.21 1-27 1-1 27.24 Korhonen Juho
2. Koivu Ilkka 3-3.24 2-3.06 3-6.06 1-2.21 2-2.52 3-3.23 2-4.56 4-2.15 2-2.54 3-40 1-1 31.58 Koivu Ilkka
3. Hakulinen Niko 2-2.19 3-5.22 2-4.50 4-2.57 4-2.58 1-2.56 4-5.21 1-1.39 4-3.01 2-36 1-1 32.00 Hakulinen Niko
HYL Poutanen Jani - 9.33 4-6.10 2-2.24 3-2.53 2-3.19 3-4.58 3-2.14 3-2.56 4-41 - Poutanen Jani
D14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Pekkalin Roosa 1-3.00 1-4.42 1-7.49 2-14.01 1-16.32 1-20.30 1-21.29 1-22.07 22.07 Pekkalin Roosa
2. Ojala Janita 2-3.06 3-5.14 2-9.40 1-13.47 2-17.34 2-22.46 2-24.23 2-24.54 24.55 Ojala Janita
3. Ala-Jääski Janika 3-3.19 2-5.09 3-16.43 3-20.33 3-23.59 3-29.29 3-30.29 3-31.00 31.01 Ala-Jääski Janika
D14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Pekkalin Roosa 1-3.00 1-1.42 1-3.07 3-6.12 1-2.31 1-3.58 1-59 3-38 - 22.07 Pekkalin Roosa
2. Ojala Janita 2-3.06 3-2.08 2-4.26 2-4.07 3-3.47 2-5.12 3-1.37 1-31 1-1 24.55 Ojala Janita
3. Ala-Jääski Janika 3-3.19 2-1.50 3-11.34 1-3.50 2-3.26 3-5.30 2-1.00 1-31 1-1 31.01 Ala-Jääski Janika
H13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Takanen Lari 1-2.16 1-3.53 1-7.34 1-10.36 1-13.23 1-16.38 1-17.31 1-18.03 18.03 Takanen Lari
2. Nyman Oskari 2-12.03 2-14.04 2-17.31 2-26.03 2-28.24 2-32.28 2-33.27 2-34.00 34.01 Nyman Oskari
H13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Takanen Lari 1-2.16 1-1.37 2-3.41 1-3.02 2-2.47 1-3.15 1-53 1-32 - 18.03 Takanen Lari
2. Nyman Oskari 2-12.03 2-2.01 1-3.27 2-8.32 1-2.21 2-4.04 2-59 2-33 1-1 34.01 Nyman Oskari
D13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Espo Maria 3-3.32 2-4.48 3-8.33 2-11.51 2-13.30 1-16.42 1-17.38 1-18.06 18.07 Espo Maria
2. Hietanen Pinja 1-2.50 1-4.16 1-7.29 3-15.59 3-17.44 2-20.44 2-21.47 2-22.21 22.22 Hietanen Pinja
3. Kiri Kaisa 5-5.47 4-7.12 4-10.25 5-18.56 4-20.22 3-22.35 3-23.32 3-24.00 24.00 Kiri Kaisa
4. Kunelius Tiia 2-3.09 3-4.51 2-8.24 1-11.39 1-13.07 4-23.08 4-24.17 4-24.48 24.49 Kunelius Tiia
5. Rajala Maria 4-4.37 5-7.41 5-13.12 4-17.50 5-20.44 5-24.04 5-25.36 5-26.06 26.05 Rajala Maria
D13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Espo Maria 3-3.32 1-1.16 4-3.45 2-3.18 3-1.39 3-3.12 1-56 1-28 2-1 18.07 Espo Maria
2. Hietanen Pinja 1-2.50 3-1.26 1-3.13 4-8.30 4-1.45 2-3.00 3-1.03 5-34 2-1 22.22 Hietanen Pinja
3. Kiri Kaisa 5-5.47 2-1.25 1-3.13 5-8.31 1-1.26 1-2.13 2-57 1-28 - 24.00 Kiri Kaisa
4. Kunelius Tiia 2-3.09 4-1.42 3-3.33 1-3.15 2-1.28 5-10.01 4-1.09 4-31 2-1 24.49 Kunelius Tiia
5. Rajala Maria 4-4.37 5-3.04 5-5.31 3-4.38 5-2.54 4-3.20 5-1.32 3-30 1-- 26.05 Rajala Maria
H12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Koskivirta Oskari 2-41 1-2.09 1-4.15 1-7.22 1-9.04 1-12.07 1-13.08 1-13.41 13.41 Koskivirta Oskari
2. Irtola Miika 3-46 2-2.27 2-4.25 2-7.35 2-9.35 2-13.09 2-14.19 2-14.53 14.54 Irtola Miika
3. Ruokonen Samppa 8-49 3-2.42 3-4.43 3-8.00 3-10.22 3-14.34 3-15.40 3-16.12 16.14 Ruokonen Samppa
4. Hämäläinen Juuso 3-46 4-2.53 6-5.11 6-9.23 4-11.38 4-14.44 4-15.55 4-16.27 16.28 Hämäläinen Juuso
5. Vainio Joonas 3-46 7-2.59 8-5.57 8-10.05 6-12.36 6-16.39 6-17.47 5-18.15 18.15 Vainio Joonas
6. Linden Tuomas 6-47 8-3.11 7-5.55 7-10.00 8-12.49 5-16.15 5-17.44 6-18.19 18.20 Linden Tuomas
7. Riihelä Kimmo 6-47 9-3.27 9-6.09 9-10.06 9-13.29 7-16.55 7-18.25 7-19.01 19.01 Riihelä Kimmo
8. Jaarinen Timi 9-54 4-2.53 5-5.06 5-8.43 7-12.45 8-18.27 8-19.25 8-20.03 20.04 Jaarinen Timi
9. Seppälä Miro 1-40 6-2.54 4-4.57 4-8.38 5-12.02 9-18.47 9-19.42 9-20.17 20.18 Seppälä Miro
10. Rajala Matti 10-55 10-3.37 10-6.32 10-11.28 10-14.39 10-20.34 10-21.39 10-22.11 22.12 Rajala Matti
H12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Koskivirta Oskari 2-41 1-1.28 4-2.06 1-3.07 1-1.42 1-3.03 3-1.01 5-33 - 13.41 Koskivirta Oskari
2. Irtola Miika 3-46 2-1.41 1-1.58 2-3.10 2-2.00 5-3.34 7-1.10 6-34 1-1 14.54 Irtola Miika
3. Ruokonen Samppa 8-49 3-1.53 2-2.01 3-3.17 4-2.22 7-4.12 5-1.06 2-32 7-2 16.14 Ruokonen Samppa
4. Hämäläinen Juuso 3-46 5-2.07 6-2.18 9-4.12 3-2.15 2-3.06 8-1.11 2-32 1-1 16.28 Hämäläinen Juuso
5. Vainio Joonas 3-46 6-2.13 10-2.58 8-4.08 5-2.31 6-4.03 6-1.08 1-28 - 18.15 Vainio Joonas
6. Linden Tuomas 6-47 8-2.24 8-2.44 7-4.05 6-2.49 3-3.26 9-1.29 7-35 1-1 18.20 Linden Tuomas
7. Riihelä Kimmo 6-47 9-2.40 7-2.42 6-3.57 8-3.23 3-3.26 10-1.30 9-36 - 19.01 Riihelä Kimmo
8. Jaarinen Timi 9-54 4-1.59 5-2.13 4-3.37 10-4.02 8-5.42 2-58 10-38 1-1 20.04 Jaarinen Timi
9. Seppälä Miro 1-40 7-2.14 3-2.03 5-3.41 9-3.24 10-6.45 1-55 7-35 1-1 20.18 Seppälä Miro
10. Rajala Matti 10-55 10-2.42 9-2.55 10-4.56 7-3.11 9-5.55 4-1.05 2-32 1-1 22.12 Rajala Matti
D12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Kiri Hanna 1-36 1-2.33 1-4.35 1-8.11 1-10.37 1-13.58 1-14.55 1-15.24 15.25 Kiri Hanna
2. Suutari Saana 4-45 4-3.33 4-6.03 3-9.42 3-12.00 2-15.27 2-16.36 2-17.10 17.11 Suutari Saana
3. Pakkanen Reetta 2-43 1-2.33 3-5.13 2-8.46 2-11.05 3-17.05 3-18.12 3-18.44 18.45 Pakkanen Reetta
4. Koskiaho Anna-Elina 2-43 3-2.44 2-4.52 4-10.36 4-15.47 4-25.11 4-27.32 4-28.04 28.05 Koskiaho Anna-Elina
D12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Kiri Hanna 1-36 2-1.57 1-2.02 2-3.36 3-2.26 1-3.21 1-57 1-29 1-1 15.25 Kiri Hanna
2. Suutari Saana 4-45 4-2.48 3-2.30 3-3.39 1-2.18 2-3.27 3-1.09 4-34 1-1 17.11 Suutari Saana
3. Pakkanen Reetta 2-43 1-1.50 4-2.40 1-3.33 2-2.19 3-6.00 2-1.07 2-32 1-1 18.45 Pakkanen Reetta
4. Koskiaho Anna-Elina 2-43 3-2.01 2-2.08 4-5.44 4-5.11 4-9.24 4-2.21 2-32 1-1 28.05 Koskiaho Anna-Elina
H10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Takanen Samu 6-1.32 6-2.35 4-4.42 4-6.37 4-7.50 2-10.17 3-11.07 4-11.37 11.38 Takanen Samu
2. Pätäri Viljami 2-1.24 2-2.20 9-5.21 7-7.00 7-8.21 3-10.36 4-11.34 5-12.04 12.06 Pätäri Viljami
3. Pätäri Valtteri 9-1.36 4-2.23 2-4.05 2-5.52 2-7.07 4-10.50 4-11.34 6-12.06 12.07 Pätäri Valtteri
4. Toivanen Elmeri 4-1.30 19-4.02 14-5.48 10-7.34 12-9.10 6-11.01 6-11.56 7-12.33 12.33 Toivanen Elmeri
5. Pasi Antti 6-1.32 5-2.33 5-4.48 8-7.07 8-8.43 5-10.51 7-12.05 8-12.44 12.45 Pasi Antti
6. Niskanen Janne 13-1.42 8-2.50 6-4.50 5-6.46 5-8.10 8-11.23 8-12.20 9-12.53 12.55 Niskanen Janne
7. Laukkanen Vili 22-2.15 11-3.10 9-5.21 9-7.22 9-9.01 7-11.15 8-12.20 10-12.57 12.57 Laukkanen Vili
8. Suutari Matti 4-1.30 7-2.42 7-4.59 11-7.41 10-9.07 9-11.28 10-12.28 11-13.01 13.01 Suutari Matti
9. Väyrynen Antti 10-1.37 12-3.13 13-5.43 12-7.42 10-9.07 10-13.00 12-13.57 13-14.33 14.35 Väyrynen Antti
10. Toivanen Eemeli 18-1.55 10-3.09 11-5.26 13-8.17 13-10.05 11-13.03 13-14.14 14-14.48 14.49 Toivanen Eemeli
11. Sakki Eemil 20-2.00 13-3.15 12-5.33 15-9.20 15-11.10 12-13.41 15-15.06 15-15.41 15.42 Sakki Eemil
12. Harjunen Teemu 11-1.40 20-4.06 17-6.21 17-9.44 17-11.26 13-13.43 14-14.56 16-15.42 15.43 Harjunen Teemu
13. Niilola Sami 15-1.50 13-3.15 17-6.21 20-10.05 19-11.58 16-14.16 16-15.25 17-16.03 16.04 Niilola Sami
14. Hietanen Pauli 16-1.51 16-3.19 20-7.12 16-9.30 16-11.21 14-13.58 17-15.33 18-16.12 16.13 Hietanen Pauli
15. Pyykki Joonas 12-1.41 9-2.56 16-5.55 18-9.49 18-11.46 15-14.15 18-15.36 19-16.13 16.14 Pyykki Joonas
16. Niemi Niklas 16-1.51 18-3.53 19-6.51 19-9.56 20-12.09 17-14.29 19-15.48 20-16.22 16.23 Niemi Niklas
17. Salovaara Ville 1-1.20 1-2.09 1-3.56 1-5.30 1-6.50 1-8.22 - 1-9.23 19.24 Salovaara Ville
18. Takanen Aaro 21-2.03 21-4.27 23-8.49 21-12.37 21-15.12 18-17.50 20-19.12 21-19.47 19.48 Takanen Aaro
19. Heikkinen Valtteri 8-1.34 3-2.22 3-4.08 3-5.57 3-7.14 - 1-9.36 2-10.10 20.10 Heikkinen Valtteri
20. Kiri Kalle 3-1.29 17-3.28 8-5.10 6-6.58 6-8.16 - 2-10.39 3-11.13 21.14 Kiri Kalle
21. Kilpinen Eero 23-2.16 22-4.48 21-7.44 22-12.50 22-15.46 19-19.47 21-21.18 22-21.59 22.01 Kilpinen Eero
22. Salminen Rasmus 24-2.32 23-5.21 22-8.45 23-12.55 23-16.08 20-20.14 22-21.50 23-22.35 22.35 Salminen Rasmus
23. Pylvänäinen Samu 19-1.57 25-8.14 25-12.16 24-15.34 24-17.34 21-20.21 23-22.13 24-22.53 22.55 Pylvänäinen Samu
24. Heikkilä Niklas 14-1.46 15-3.16 15-5.54 14-9.10 14-11.04 - 11-13.45 12-14.24 24.24 Heikkilä Niklas
25. Kukkonen Henri 25-3.40 24-6.55 24-11.18 25-15.58 25-19.59 22-24.08 24-25.34 25-26.43 26.44 Kukkonen Henri
H10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Takanen Samu 6-1.32 7-1.03 7-2.07 7-1.55 1-1.13 10-2.27 2-50 1-30 1-1 11.38 Takanen Samu
2. Pätäri Viljami 2-1.24 5-56 19-3.01 2-1.39 6-1.21 5-2.15 6-58 1-30 15-2 12.06 Pätäri Viljami
3. Pätäri Valtteri 9-1.36 1-47 1-1.42 4-1.47 2-1.15 18-3.43 1-44 3-32 1-1 12.07 Pätäri Valtteri
4. Toivanen Elmeri 4-1.30 21-2.32 3-1.46 3-1.46 10-1.36 2-1.51 3-55 13-37 - 12.33 Toivanen Elmeri
5. Pasi Antti 6-1.32 6-1.01 9-2.15 12-2.19 10-1.36 3-2.08 12-1.14 17-39 1-1 12.45 Pasi Antti
6. Niskanen Janne 13-1.42 8-1.08 6-2.00 8-1.56 7-1.24 17-3.13 4-57 4-33 15-2 12.55 Niskanen Janne
7. Laukkanen Vili 22-2.15 4-55 8-2.11 10-2.01 12-1.39 4-2.14 8-1.05 13-37 - 12.57 Laukkanen Vili
8. Suutari Matti 4-1.30 9-1.12 11-2.17 13-2.42 9-1.26 9-2.21 7-1.00 4-33 - 13.01 Suutari Matti
9. Väyrynen Antti 10-1.37 16-1.36 14-2.30 9-1.59 8-1.25 19-3.53 4-57 12-36 15-2 14.35 Väyrynen Antti
10. Toivanen Eemeli 18-1.55 10-1.14 11-2.17 14-2.51 14-1.48 16-2.58 10-1.11 6-34 1-1 14.49 Toivanen Eemeli
11. Sakki Eemil 20-2.00 11-1.15 13-2.18 20-3.47 15-1.50 12-2.31 16-1.25 10-35 1-1 15.42 Sakki Eemil
12. Harjunen Teemu 11-1.40 20-2.26 9-2.15 18-3.23 13-1.42 6-2.17 11-1.13 23-46 1-1 15.43 Harjunen Teemu
13. Niilola Sami 15-1.50 13-1.25 20-3.06 19-3.44 17-1.53 7-2.18 9-1.09 16-38 1-1 16.04 Niilola Sami
14. Hietanen Pauli 16-1.51 14-1.28 22-3.53 11-2.18 16-1.51 13-2.37 19-1.35 17-39 1-1 16.13 Hietanen Pauli
15. Pyykki Joonas 12-1.41 11-1.15 18-2.59 22-3.54 19-1.57 11-2.29 14-1.21 13-37 1-1 16.14 Pyykki Joonas
16. Niemi Niklas 16-1.51 18-2.02 17-2.58 15-3.05 21-2.13 8-2.20 13-1.19 6-34 1-1 16.23 Niemi Niklas
17. Salovaara Ville 1-1.20 3-49 5-1.47 1-1.34 5-1.20 1-1.32 - 1.01 1-1 19.24 Salovaara Ville
18. Takanen Aaro 21-2.03 19-2.24 24-4.22 21-3.48 22-2.35 14-2.38 15-1.22 10-35 1-1 19.48 Takanen Aaro
19. Heikkinen Valtteri 8-1.34 2-48 3-1.46 6-1.49 3-1.17 - 2.22 6-34 - 20.10 Heikkinen Valtteri
20. Kiri Kalle 3-1.29 17-1.59 1-1.42 5-1.48 4-1.18 - 2.23 6-34 1-1 21.14 Kiri Kalle
21. Kilpinen Eero 23-2.16 21-2.32 16-2.56 25-5.06 23-2.56 20-4.01 18-1.31 21-41 15-2 22.01 Kilpinen Eero
22. Salminen Rasmus 24-2.32 23-2.49 21-3.24 23-4.10 24-3.13 21-4.06 20-1.36 22-45 - 22.35 Salminen Rasmus
23. Pylvänäinen Samu 19-1.57 25-6.17 23-4.02 17-3.18 20-2.00 15-2.47 21-1.52 20-40 15-2 22.55 Pylvänäinen Samu
24. Heikkilä Niklas 14-1.46 15-1.30 15-2.38 16-3.16 18-1.54 - 2.41 17-39 - 24.24 Heikkilä Niklas
25. Kukkonen Henri 25-3.40 24-3.15 25-4.23 24-4.40 25-4.01 22-4.09 17-1.26 24-1.09 1-1 26.44 Kukkonen Henri
D10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Koskivirta Aino 4-2.04 1-3.10 2-6.01 1-8.33 2-10.38 1-13.25 1-14.37 1-15.14 15.14 Koskivirta Aino
2. Pylvänäinen Henna 1-1.48 3-3.31 1-5.33 1-8.33 1-10.23 3-15.02 2-15.54 2-16.33 16.34 Pylvänäinen Henna
3. Vaara Neea 16-3.17 9-4.21 5-7.13 3-9.44 3-11.55 2-14.43 3-16.05 3-16.48 16.49 Vaara Neea
4. Kirkkopelto Emilia 3-2.01 7-4.19 9-7.32 7-11.08 6-12.56 4-15.42 4-16.58 4-17.35 17.37 Kirkkopelto Emilia
5. Ruoti Roosa 4-2.04 6-4.16 4-6.41 4-10.25 4-12.25 5-16.18 5-17.29 5-18.12 18.12 Ruoti Roosa
6. Heijari Iida 2-1.58 12-4.44 11-8.12 8-11.53 8-14.05 6-16.48 6-17.58 6-18.41 18.41 Heijari Iida
7. Ojala Jutta 4-2.04 2-3.12 3-6.18 9-11.58 8-14.05 7-17.10 7-18.34 7-19.09 19.10 Ojala Jutta
8. Pakkanen Raita 8-2.08 13-5.04 12-8.30 10-12.04 10-14.30 8-17.39 8-19.04 8-19.43 19.44 Pakkanen Raita
9. Kormu Neea 15-2.59 7-4.19 7-7.27 11-12.55 11-15.08 9-18.16 9-19.41 9-20.20 20.20 Kormu Neea
10. Mankinen Iiris 11-2.17 15-5.26 15-9.39 12-13.16 12-15.41 10-18.48 10-20.11 10-20.48 20.48 Mankinen Iiris
11. Särkkä Veera 10-2.16 11-4.32 7-7.27 5-11.01 5-12.52 11-19.02 11-20.16 11-20.58 20.59 Särkkä Veera
12. Hämäläinen Vilma 7-2.07 10-4.26 6-7.25 6-11.04 7-13.09 12-19.08 12-20.42 12-21.21 21.22 Hämäläinen Vilma
13. Pyykki Iida 12-2.22 14-5.22 13-8.49 15-15.05 14-17.32 14-20.43 14-22.07 13-22.45 22.47 Pyykki Iida
14. Rajajärvi Henna 13-2.28 5-4.14 10-7.46 13-13.55 13-16.37 13-20.07 13-21.57 14-22.50 22.50 Rajajärvi Henna
15. Ruoti Miina 8-2.08 4-3.37 16-14.50 16-18.13 16-20.04 15-23.51 15-25.10 15-25.56 25.56 Ruoti Miina
16. Kukkonen Tuulia 14-2.40 16-5.48 14-9.35 14-15.04 15-18.01 16-33.28 16-34.43 16-35.32 35.33 Kukkonen Tuulia
D10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Koskivirta Aino 4-2.04 2-1.06 3-2.51 2-2.32 6-2.05 3-2.47 4-1.12 2-37 - 15.14 Koskivirta Aino
2. Pylvänäinen Henna 1-1.48 6-1.43 1-2.02 3-3.00 2-1.50 13-4.39 1-52 6-39 1-1 16.34 Pylvänäinen Henna
3. Vaara Neea 16-3.17 1-1.04 4-2.52 1-2.31 9-2.11 4-2.48 9-1.22 11-43 1-1 16.49 Vaara Neea
4. Kirkkopelto Emilia 3-2.01 10-2.18 9-3.13 7-3.36 1-1.48 2-2.46 7-1.16 2-37 8-2 17.37 Kirkkopelto Emilia
5. Ruoti Roosa 4-2.04 8-2.12 2-2.25 11-3.44 5-2.00 12-3.53 3-1.11 11-43 - 18.12 Ruoti Roosa
6. Heijari Iida 2-1.58 12-2.46 12-3.28 10-3.41 10-2.12 1-2.43 2-1.10 11-43 - 18.41 Heijari Iida
7. Ojala Jutta 4-2.04 3-1.08 7-3.06 14-5.40 8-2.07 5-3.05 11-1.24 1-35 1-1 19.10 Ojala Jutta
8. Pakkanen Raita 8-2.08 13-2.56 10-3.26 5-3.34 13-2.26 8-3.09 13-1.25 6-39 1-1 19.44 Pakkanen Raita
9. Kormu Neea 15-2.59 4-1.20 8-3.08 12-5.28 11-2.13 7-3.08 13-1.25 6-39 - 20.20 Kormu Neea
10. Mankinen Iiris 11-2.17 16-3.09 15-4.13 8-3.37 12-2.25 6-3.07 10-1.23 2-37 - 20.48 Mankinen Iiris
11. Särkkä Veera 10-2.16 9-2.16 5-2.55 5-3.34 3-1.51 15-6.10 5-1.14 10-42 1-1 20.59 Särkkä Veera
12. Hämäläinen Vilma 7-2.07 11-2.19 6-2.59 9-3.39 6-2.05 14-5.59 15-1.34 6-39 1-1 21.22 Hämäläinen Vilma
13. Pyykki Iida 12-2.22 14-3.00 11-3.27 16-6.16 14-2.27 9-3.11 11-1.24 5-38 8-2 22.47 Pyykki Iida
14. Rajajärvi Henna 13-2.28 7-1.46 13-3.32 15-6.09 15-2.42 10-3.30 16-1.50 16-53 - 22.50 Rajajärvi Henna
15. Ruoti Miina 8-2.08 5-1.29 16-11.13 4-3.23 3-1.51 11-3.47 8-1.19 14-46 - 25.56 Ruoti Miina
16. Kukkonen Tuulia 14-2.40 15-3.08 14-3.47 13-5.29 16-2.57 16-15.27 6-1.15 15-49 1-1 35.33 Kukkonen Tuulia