SM-yö 13.9.2008 Haminassa
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Tulos
1. Saarinen Timo 1-1.56 2-5.17 3-8.17 1-11.35 1-19.21 1-21.33 1-23.28 1-34.26 1-35.14 1-41.10 1-43.36 2-46.45 2-49.15 1-50.51 1-52.31 1-54.22 1-1.01.45 1-1.04.36 1-1.06.45 1-1.11.02 2-1.13.58 2-1.14.57 3-1.16.49 1.16.48 222 Saarinen Timo
2. Taanila Vesa 9-2.06 10-5.35 4-8.19 5-11.54 2-19.30 2-21.37 2-23.48 3-35.44 3-36.34 2-42.30 3-44.58 1-46.34 3-50.02 3-52.04 2-53.40 2-55.43 2-1.02.29 2-1.05.11 2-1.07.11 2-1.11.42 3-1.14.23 3-1.15.07 4-1.16.58 1.16.56 222 Taanila Vesa
3. Nurmonen Antti 14-2.10 9-5.29 7-8.57 10-12.28 16-21.20 15-23.56 15-26.03 11-37.56 11-38.46 11-45.13 11-47.45 9-49.14 8-51.32 7-53.21 6-55.12 6-57.05 4-1.03.43 4-1.06.32 4-1.08.25 3-1.12.28 4-1.15.12 4-1.15.55 5-1.17.49 1.17.47 222 Nurmonen Antti
4. Wickholm Jörgen 5-2.02 6-5.25 6-8.42 8-12.26 9-20.27 5-22.31 5-24.30 2-35.32 2-36.24 4-43.18 4-46.03 5-48.22 5-50.48 4-52.29 4-54.29 3-56.19 3-1.03.18 3-1.06.17 3-1.08.16 4-1.13.01 5-1.15.59 5-1.16.39 6-1.18.45 1.18.44 222 Wickholm Jörgen
5. Heikka Janne 4-2.01 2-5.17 1-8.06 3-11.47 3-19.43 3-21.51 3-24.00 4-35.57 4-36.44 3-43.12 2-44.57 3-46.51 1-48.52 2-51.25 3-54.04 5-56.39 5-1.04.04 5-1.07.07 5-1.09.12 5-1.13.46 7-1.16.25 6-1.17.04 7-1.19.04 1.19.03 111 Heikka Janne
6. Ikonen Pasi 34-2.24 12-5.38 19-9.21 12-12.40 21-21.52 16-24.03 16-26.09 12-38.00 12-38.57 7-44.40 5-46.32 4-48.12 6-50.49 8-53.32 7-55.22 7-57.40 8-1.04.42 6-1.07.29 6-1.09.25 7-1.14.17 8-1.17.09 7-1.17.46 8-1.19.42 1.19.40 111 Ikonen Pasi
7. Suna Jussi 26-2.21 29-6.15 15-9.14 15-12.51 11-20.52 12-23.24 12-25.47 9-37.41 10-38.35 8-44.49 9-47.37 10-49.45 11-52.12 9-54.00 9-55.50 8-58.07 9-1.04.50 8-1.07.57 8-1.10.00 8-1.14.30 9-1.17.29 8-1.18.17 10-1.20.12 1.20.10 222 Suna Jussi
8. Lindeqvist Markus 40-2.37 26-6.09 24-9.39 23-13.22 10-20.51 11-23.23 13-25.48 8-37.34 7-38.21 6-44.31 7-47.07 7-48.47 7-51.00 5-52.45 5-54.44 4-56.36 7-1.04.29 7-1.07.36 7-1.09.35 6-1.14.12 10-1.18.02 9-1.18.41 11-1.20.38 1.20.36 222 Lindeqvist Markus
9. Joensuu Timo 22-2.16 19-5.55 21-9.23 16-12.56 13-21.03 10-23.22 11-25.43 7-37.25 6-38.09 13-45.25 14-48.04 12-49.52 13-52.25 10-54.23 10-56.21 9-58.39 11-1.05.47 9-1.09.00 9-1.10.59 9-1.15.13 11-1.18.11 10-1.19.02 12-1.21.02 1.21.01 222 Joensuu Timo
10. Leskinen Aapo 38-2.33 36-6.29 28-10.06 31-13.50 30-22.31 25-24.55 22-26.43 15-38.52 15-39.50 15-46.10 13-47.57 11-49.51 10-52.09 12-54.43 11-56.35 10-58.53 12-1.05.56 10-1.09.38 10-1.11.48 11-1.16.07 12-1.18.59 11-1.19.42 13-1.21.39 1.21.37 111 Leskinen Aapo
11. Hernelahti Miika 40-2.37 49-7.50 42-11.10 43-15.06 46-25.51 45-28.05 44-30.08 36-41.59 33-42.48 33-49.15 31-51.41 28-53.15 27-55.30 22-57.22 22-59.13 19-1.01.02 16-1.07.40 13-1.10.34 13-1.12.27 12-1.16.27 13-1.19.11 12-1.19.54 14-1.21.50 1.21.48 222 Hernelahti Miika
12. Anjala Topi 16-2.11 13-5.48 33-10.16 24-13.29 14-21.04 14-23.38 14-25.53 14-38.31 14-39.18 10-45.02 15-48.19 23-52.36 22-54.47 19-56.37 17-58.33 13-1.00.25 14-1.07.19 12-1.10.15 12-1.12.08 10-1.16.04 14-1.19.30 13-1.20.09 15-1.22.04 1.22.02 222 Anjala Topi
13. Huttunen Esa 40-2.37 19-5.55 26-9.47 27-13.31 17-21.24 13-23.37 9-25.29 6-37.08 8-38.23 9-44.56 6-46.53 6-48.43 4-50.36 6-53.09 8-55.49 11-59.10 10-1.05.43 11-1.09.47 10-1.11.48 13-1.16.54 15-1.19.42 14-1.20.35 16-1.22.39 1.22.35 111 Huttunen Esa
14. Dahlen Mats 45-2.44 32-6.23 25-9.40 24-13.29 40-23.55 31-26.04 30-28.06 23-39.56 27-41.23 19-47.10 17-49.00 16-50.57 15-52.52 14-55.27 15-58.08 16-1.00.42 18-1.08.04 16-1.11.10 16-1.13.15 17-1.17.46 16-1.20.30 15-1.21.09 17-1.23.08 1.23.06 111 Dahlen Mats
15. Airila Hannu 24-2.19 11-5.36 12-9.03 7-12.19 23-22.03 17-24.09 19-26.25 16-39.07 16-39.51 16-46.36 18-49.05 14-50.43 17-53.11 13-55.20 19-58.41 14-1.00.30 17-1.07.59 15-1.10.55 15-1.12.56 14-1.17.30 17-1.20.55 16-1.21.34 18-1.23.27 1.23.25 222 Airila Hannu
16. Pajunen Jere 26-2.21 37-6.30 35-10.28 37-14.30 33-22.58 29-25.27 28-27.51 21-39.40 21-40.39 17-46.55 16-48.49 15-50.47 14-52.45 15-55.41 18-58.37 20-1.01.04 19-1.08.10 17-1.11.27 18-1.13.32 18-1.17.59 18-1.21.09 17-1.21.54 19-1.23.45 1.23.43 111 Pajunen Jere
17. Lakanen Jonne 21-2.15 18-5.54 19-9.21 20-13.05 47-25.57 44-28.03 46-30.14 37-42.05 35-42.56 29-48.45 24-50.37 20-52.15 25-54.55 25-57.38 24-59.28 22-1.01.44 21-1.08.45 18-1.11.32 17-1.13.27 19-1.18.16 19-1.21.19 18-1.21.57 20-1.23.50 1.23.48 111 Lakanen Jonne
18. Gonon Francois 20-2.14 5-5.24 8-8.59 13-12.45 6-20.11 9-23.00 10-25.34 33-41.48 32-42.34 27-48.35 27-51.05 26-52.50 28-55.31 29-58.25 27-1.00.15 25-1.02.04 19-1.08.10 19-1.11.40 19-1.13.45 16-1.17.36 21-1.21.35 20-1.22.18 21-1.24.25 1.24.24 222 Gonon Francois
18. Liukkonen Oskari 8-2.04 7-5.26 5-8.22 2-11.36 5-20.04 8-22.48 6-24.37 13-38.13 13-39.17 14-45.53 10-47.41 17-51.17 18-53.16 17-56.09 14-57.51 15-1.00.31 15-1.07.36 14-1.10.37 14-1.12.47 14-1.17.30 20-1.21.31 19-1.22.09 21-1.24.25 1.24.24 111 Liukkonen Oskari
20. Anttonen Antti 3-2.00 4-5.23 8-8.59 6-12.16 4-19.56 4-22.04 8-24.47 29-41.09 28-41.54 28-48.38 25-50.38 25-52.48 23-54.51 21-57.17 20-59.08 21-1.01.26 23-1.09.12 21-1.13.01 21-1.14.57 20-1.19.23 22-1.22.51 21-1.23.34 23-1.25.29 1.25.27 111 Anttonen Antti
21. Väisänen Mikko 24-2.19 46-7.36 36-10.36 38-14.32 31-22.44 37-26.44 36-28.52 30-41.27 30-42.23 26-48.32 29-51.37 36-54.20 37-57.09 36-59.53 30-1.01.36 28-1.03.37 27-1.10.45 23-1.13.32 23-1.15.27 25-1.20.19 24-1.23.13 22-1.23.48 24-1.25.51 1.25.50 222 Väisänen Mikko
22. Kari Tuomas 18-2.13 28-6.12 14-9.13 13-12.45 15-21.10 18-24.12 17-26.21 17-39.11 18-40.12 20-47.27 21-49.42 19-51.43 19-53.49 18-56.30 16-58.26 17-1.00.49 22-1.08.56 20-1.12.05 20-1.14.04 22-1.20.00 23-1.23.11 23-1.24.01 25-1.26.03 1.26.01 111 Kari Tuomas
23. Metsälä Juuso 52-3.06 41-6.46 30-10.13 29-13.47 36-23.13 36-26.40 37-28.53 38-42.07 35-42.56 34-49.17 33-51.55 31-53.45 29-56.03 26-57.46 25-59.38 23-1.01.47 24-1.09.21 22-1.13.10 22-1.15.24 21-1.19.35 25-1.23.29 24-1.24.12 26-1.26.12 1.26.10 222 Metsälä Juuso
24. Parjanne Antti 10-2.07 8-5.27 16-9.15 11-12.37 7-20.12 6-22.33 4-24.24 10-37.44 9-38.28 12-45.22 12-47.50 13-50.13 16-53.06 20-56.40 21-59.09 18-1.01.00 25-1.09.27 25-1.13.44 25-1.15.48 23-1.20.04 26-1.23.50 25-1.24.31 27-1.26.35 1.26.34 222 Parjanne Antti
25. Mattila Tomi 58-3.27 44-7.09 33-10.16 30-13.49 24-22.11 24-24.52 25-26.59 22-39.53 25-41.06 24-47.55 22-49.51 26-52.50 21-54.43 24-57.28 26-59.39 27-1.03.20 26-1.10.31 23-1.13.32 24-1.15.32 24-1.20.08 27-1.24.23 26-1.25.21 28-1.27.27 1.27.27 111 Mattila Tomi
26. Heinonen Mikko 46-2.48 50-7.58 45-11.21 41-14.59 32-22.46 26-25.04 26-27.21 18-39.22 17-40.11 21-47.28 34-52.01 43-57.03 43-59.43 44-1.02.29 42-1.04.12 39-1.06.06 29-1.12.15 27-1.15.35 28-1.17.46 27-1.22.09 28-1.24.57 27-1.25.39 29-1.27.44 1.27.43 222 Heinonen Mikko
27. Summanen Aapo 34-2.24 25-6.02 22-9.27 22-13.21 24-22.11 33-26.24 41-29.29 35-41.53 37-43.06 39-50.31 36-52.24 35-54.17 31-56.08 33-58.58 34-1.02.24 34-1.04.52 30-1.12.26 28-1.15.36 27-1.17.41 26-1.22.05 29-1.25.23 28-1.26.09 30-1.28.15 1.28.13 111 Summanen Aapo
28. Saarijärvi Hannu 7-2.03 16-5.53 8-8.59 9-12.27 26-22.12 20-24.38 21-26.34 20-39.28 19-40.13 21-47.28 19-49.19 22-52.35 20-54.29 23-57.26 23-59.16 24-1.01.54 28-1.11.34 26-1.15.08 26-1.17.10 29-1.22.46 30-1.25.56 29-1.26.39 31-1.28.40 1.28.39 111 Saarijärvi Hannu
29. Salmenoja Samuli 46-2.48 33-6.25 46-11.28 43-15.06 52-28.32 51-31.03 51-33.10 49-45.44 48-46.20 46-53.27 46-56.07 45-57.57 46-1.00.27 43-1.02.27 44-1.04.24 43-1.06.44 38-1.13.42 34-1.17.02 33-1.19.01 31-1.23.15 31-1.26.13 30-1.27.03 32-1.29.06 1.29.04 222 Salmenoja Samuli
30. Salo Kari 12-2.09 56-9.48 51-13.01 51-16.38 45-24.52 43-27.31 43-29.40 40-42.35 40-43.26 40-50.44 38-52.32 37-54.42 35-56.38 37-1.00.09 31-1.01.58 30-1.04.34 35-1.13.05 33-1.16.58 34-1.19.16 32-1.23.37 32-1.26.31 31-1.27.13 33-1.29.24 1.29.23 111 Salo Kari
31. Laine Lauri 18-2.13 15-5.51 11-9.00 19-13.03 22-22.02 22-24.40 20-26.31 24-39.59 22-40.46 31-49.11 35-52.07 32-53.49 34-56.27 30-58.28 28-1.00.39 26-1.02.43 31-1.12.35 29-1.16.12 29-1.18.23 30-1.23.14 33-1.26.34 32-1.27.16 34-1.29.27 1.29.27 222 Laine Lauri
32. Väisänen Henrik 50-3.01 47-7.41 41-11.06 42-15.03 38-23.41 40-26.51 38-29.03 43-43.28 43-44.21 41-51.31 40-53.25 41-56.27 42-58.47 41-1.01.48 40-1.03.40 40-1.06.13 40-1.13.59 36-1.17.56 36-1.19.29 33-1.23.46 34-1.26.55 33-1.27.37 35-1.29.35 1.29.33 111 Väisänen Henrik
33. Koivisto Matti 43-2.40 33-6.25 28-10.06 35-14.15 29-22.18 26-25.04 27-27.28 28-40.52 29-42.01 30-48.59 30-51.38 30-53.41 33-56.10 32-58.50 36-1.02.50 33-1.04.51 42-1.14.27 37-1.17.27 37-1.19.34 36-1.24.17 36-1.27.10 34-1.28.07 36-1.30.08 1.30.06 111 Koivisto Matti
34. Teittinen Panu 44-2.43 43-7.03 38-10.43 36-14.17 39-23.45 37-26.44 40-29.13 39-42.22 39-43.23 37-50.16 39-52.40 38-55.15 38-57.38 38-1.00.26 35-1.02.37 36-1.05.27 39-1.13.49 35-1.17.07 35-1.19.18 34-1.23.49 35-1.27.09 35-1.28.08 37-1.30.13 1.30.11 111 Teittinen Panu
35. Noponen Petri 22-2.16 33-6.25 43-11.12 46-15.17 37-23.27 32-26.05 29-28.00 27-40.21 26-41.21 25-48.02 26-50.43 23-52.36 39-58.11 45-1.02.58 45-1.04.47 41-1.06.41 36-1.13.10 30-1.16.23 30-1.18.24 28-1.22.45 37-1.27.31 36-1.28.26 38-1.30.32 1.30.32 222 Noponen Petri
36. Mäkinen Vesa 59-3.32 45-7.10 37-10.41 33-14.05 20-21.50 21-24.39 24-26.56 25-40.10 23-41.04 18-47.02 20-49.34 18-51.38 26-55.23 27-58.02 29-1.00.56 29-1.04.15 32-1.12.40 40-1.18.33 39-1.20.32 38-1.25.16 39-1.27.58 38-1.28.40 39-1.30.41 1.30.40 111 Mäkinen Vesa
37. Kujala Jouni 36-2.30 31-6.21 27-9.54 32-13.55 27-22.14 34-26.28 32-28.27 41-42.41 41-43.37 38-50.26 42-54.04 39-55.57 41-58.30 39-1.00.35 37-1.02.58 35-1.05.00 33-1.12.52 32-1.16.38 32-1.18.54 35-1.23.58 37-1.27.31 37-1.28.31 40-1.30.52 1.30.50 222 Kujala Jouni
38. Rantala Kalle 10-2.07 16-5.53 17-9.17 17-12.57 11-20.52 23-24.44 23-26.51 26-40.16 24-41.05 31-49.11 28-51.15 29-53.39 32-56.09 35-59.17 32-1.02.03 32-1.04.42 34-1.12.59 30-1.16.23 31-1.18.49 37-1.24.55 40-1.28.23 39-1.29.16 41-1.31.24 1.31.23 111 Rantala Kalle
39. Merz Matthias 52-3.06 40-6.43 30-10.13 27-13.31 18-21.37 28-25.06 34-28.44 45-43.58 45-44.45 49-54.41 48-56.35 47-58.38 47-1.00.35 46-1.03.21 47-1.06.32 46-1.09.02 46-1.16.12 45-1.20.08 44-1.22.10 43-1.26.26 42-1.29.25 42-1.30.22 42-1.32.22 1.32.20 111 Merz Matthias
40. Väre Teemu 55-3.11 58-10.30 55-15.21 55-18.51 54-29.00 53-31.44 53-33.43 51-45.52 51-46.54 51-56.37 49-59.05 49-1.01.47 49-1.04.17 49-1.06.05 49-1.08.26 49-1.10.14 47-1.16.52 44-1.20.01 43-1.22.04 44-1.26.34 43-1.29.32 41-1.30.21 43-1.32.26 1.32.24 222 Väre Teemu
41. Ikävalko Petri 55-3.11 52-9.06 48-12.02 48-15.37 43-24.16 41-26.59 39-29.06 34-41.52 38-43.21 36-49.50 37-52.30 34-54.14 36-56.39 31-58.30 41-1.04.10 38-1.06.00 44-1.15.19 41-1.19.07 42-1.21.25 41-1.26.09 44-1.29.35 43-1.30.26 45-1.32.41 1.32.40 222 Ikävalko Petri
42. Laine Jarkko 57-3.20 55-9.45 50-12.57 50-16.23 48-26.32 47-29.04 47-31.02 42-43.27 42-44.11 42-51.52 41-53.43 40-56.25 40-58.21 40-1.01.24 38-1.03.20 37-1.05.56 45-1.15.36 43-1.19.14 41-1.21.13 42-1.26.13 45-1.29.54 44-1.30.42 46-1.32.59 1.32.58 111 Laine Jarkko
43. Tahvonen Matti 32-2.23 23-6.00 32-10.15 34-14.06 35-23.09 30-26.03 31-28.22 31-41.30 31-42.28 35-49.49 32-51.44 33-53.53 30-56.07 34-59.03 33-1.02.12 31-1.04.37 37-1.13.33 46-1.20.20 46-1.22.39 46-1.27.49 48-1.31.02 46-1.31.48 47-1.33.59 1.33.57 111 Tahvonen Matti
44. Rintala Veli-Matti 36-2.30 48-7.48 40-11.04 43-15.06 42-24.11 39-26.45 33-28.36 32-41.44 33-42.48 44-52.42 44-54.50 46-57.59 48-1.00.46 48-1.04.03 48-1.06.57 48-1.09.42 48-1.17.24 47-1.21.20 47-1.23.30 47-1.27.51 47-1.31.00 46-1.31.48 48-1.34.06 1.34.05 111 Rintala Veli-Matti
44. Mattila Aleksi 26-2.21 22-5.58 18-9.20 18-12.59 8-20.21 7-22.47 7-24.40 5-36.58 5-37.53 5-44.17 8-47.17 8-48.52 9-51.38 15-55.41 13-57.20 12-59.17 13-1.06.34 42-1.19.10 45-1.22.18 45-1.27.46 46-1.30.53 45-1.31.42 48-1.34.06 1.34.05 222 Mattila Aleksi
46. Vainio Petri 14-2.10 42-7.02 57-17.23 57-21.10 56-30.50 55-34.44 55-36.55 53-49.29 53-50.20 50-56.35 50-59.43 50-1.02.22 51-1.05.12 51-1.07.56 51-1.09.36 51-1.11.41 50-1.18.47 48-1.21.36 48-1.23.35 48-1.28.26 49-1.31.16 48-1.31.54 50-1.34.13 1.34.10 222 Vainio Petri
47. Fröjdö Simon 30-2.22 21-5.56 54-14.04 52-17.46 50-27.31 49-30.09 49-32.08 47-44.39 47-45.37 43-52.07 43-54.47 42-56.32 45-1.00.11 42-1.02.11 43-1.04.22 43-1.06.44 41-1.14.19 38-1.17.30 38-1.19.46 39-1.25.22 50-1.31.40 49-1.32.33 51-1.34.43 1.34.42 222 Fröjdö Simon
48. Haarlaa Tapio 30-2.22 24-6.01 23-9.38 26-13.30 44-24.49 42-27.22 42-29.36 46-44.10 46-45.15 45-53.00 45-55.13 44-57.33 44-59.58 47-1.03.25 46-1.06.27 47-1.09.21 51-1.18.53 49-1.22.45 49-1.25.13 49-1.30.51 51-1.35.04 50-1.36.02 52-1.38.35 1.38.34 111 Haarlaa Tapio
49. Mertanen Simo 51-3.05 53-9.28 52-13.24 54-18.29 51-28.08 52-31.31 52-33.37 50-45.48 50-46.50 48-53.55 51-59.56 48-1.01.46 50-1.04.51 50-1.06.37 50-1.08.38 50-1.10.44 49-1.17.55 51-1.25.04 51-1.27.14 51-1.32.25 52-1.36.10 51-1.36.59 53-1.39.21 1.39.21 222 Mertanen Simo
50. Kinni Juho 17-2.12 30-6.19 47-11.32 47-15.19 41-24.00 35-26.29 35-28.49 48-45.16 49-46.29 47-53.32 47-56.32 52-1.04.22 52-1.07.41 52-1.10.25 52-1.12.26 52-1.14.42 52-1.21.40 50-1.24.57 50-1.27.03 50-1.31.38 53-1.38.51 52-1.39.42 54-1.42.15 1.42.13 222 Kinni Juho
51. Reitti Mikko 5-2.02 51-9.03 49-12.27 49-15.53 53-28.33 50-30.58 50-33.07 54-52.09 54-53.23 53-1.00.47 53-1.06.03 53-1.08.36 53-1.11.18 53-1.17.01 53-1.18.46 53-1.20.48 53-1.29.13 52-1.32.57 52-1.35.30 52-1.40.15 54-1.43.31 53-1.44.21 55-1.46.41 1.46.40 222 Reitti Mikko
52. Ahvenainen Timo 49-3.00 57-10.15 53-13.44 53-17.47 49-26.40 48-29.14 48-32.03 55-53.20 55-54.14 54-1.05.52 54-1.08.43 54-1.10.41 54-1.12.51 55-1.20.04 55-1.22.10 55-1.24.40 54-1.34.22 53-1.38.08 53-1.40.48 53-1.45.35 55-1.51.20 54-1.52.10 56-1.55.05 1.55.03 111 Ahvenainen Timo
53. Mänkärlä Janne 38-2.33 54-9.34 56-15.24 56-20.17 57-39.43 56-42.40 56-44.45 56-59.25 56-1.00.27 55-1.07.39 55-1.09.37 55-1.11.44 55-1.14.44 54-1.18.18 54-1.21.00 54-1.24.08 55-1.34.26 54-1.39.53 54-1.43.06 54-1.49.48 56-1.53.36 55-1.54.33 57-1.56.58 1.56.57 111 Mänkärlä Janne
KESK Fabritius Mikael 54-3.07 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1-28.22 1-29.37 1-32.32 111 Fabritius Mikael
KESK Hölsö Mikko 12-2.09 14-5.49 13-9.05 21-13.18 55-29.26 54-31.47 54-34.21 52-47.21 52-48.20 - - - - - - - 6-1.04.10 - - - 6-1.16.04 - 9-1.20.06 222 Hölsö Mikko
KESK Laitinen Petteri 1-1.56 1-5.09 2-8.12 4-11.51 19-21.44 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2-40.36 111 Laitinen Petteri
KESK Oikarinen Lauri 26-2.21 27-6.10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 222 Oikarinen Lauri
KESK Tommila Juha 48-2.50 38-6.35 44-11.13 40-14.40 28-22.15 19-24.29 17-26.21 19-39.23 19-40.13 23-47.46 23-50.02 21-52.29 24-54.53 28-58.15 39-1.03.24 45-1.06.52 - - - - - - - 111 Tommila Juha
HYL Louhisola Toni 32-2.23 39-6.36 39-10.48 39-14.34 34-23.07 46-28.06 45-30.12 44-43.39 44-44.37 52-59.20 52-1.02.02 51-1.03.53 12-52.24 11-54.24 12-57.18 42-1.06.42 43-1.15.00 39-1.18.23 40-1.20.41 40-1.25.32 41-1.29.04 40-1.29.56 44-1.32.27 222 Louhisola Toni
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-M Tulos
1. Saarinen Timo 1-1.56 9-3.21 6-3.00 5-3.18 10-7.46 9-2.12 9-1.55 1-10.58 14-48 5-5.56 25-2.26 49-3.09 32-2.30 1-1.36 3-1.40 7-1.51 27-7.23 7-2.51 34-2.09 10-4.17 15-2.56 52-59 3-1.52 30-- 1.16.48 Saarinen Timo
2. Taanila Vesa 9-2.06 13-3.29 1-2.44 21-3.35 7-7.36 4-2.07 33-2.11 13-11.56 19-50 5-5.56 27-2.28 4-1.36 52-3.28 17-2.02 1-1.36 19-2.03 9-6.46 1-2.42 16-2.00 22-4.31 2-2.41 25-44 1-1.51 3-- 1.16.56 Taanila Vesa
3. Nurmonen Antti 14-2.10 7-3.19 29-3.28 15-3.31 34-8.52 31-2.36 23-2.07 11-11.53 19-50 17-6.27 32-2.32 1-1.29 20-2.18 8-1.49 16-1.51 11-1.53 5-6.38 5-2.49 1-1.53 4-4.03 4-2.44 18-43 6-1.54 3-- 1.17.47 Nurmonen Antti
4. Wickholm Jörgen 5-2.02 11-3.23 17-3.17 33-3.44 15-8.01 1-2.04 13-1.59 2-11.02 25-52 30-6.54 43-2.45 36-2.19 28-2.26 2-1.41 28-2.00 5-1.50 13-6.59 11-2.59 8-1.59 34-4.45 16-2.58 11-40 31-2.06 30-- 1.18.44 Wickholm Jörgen
5. Heikka Janne 4-2.01 4-3.16 2-2.49 30-3.41 14-7.56 5-2.08 29-2.09 14-11.57 9-47 19-6.28 1-1.45 22-1.54 12-2.01 21-2.33 39-2.39 41-2.35 28-7.25 15-3.03 26-2.05 25-4.34 1-2.39 6-39 16-2.00 30-- 1.19.03 Heikka Janne
6. Ikonen Pasi 34-2.24 3-3.14 42-3.43 7-3.19 39-9.12 8-2.11 20-2.06 8-11.51 33-57 1-5.43 8-1.52 7-1.40 38-2.37 28-2.43 11-1.50 27-2.18 15-7.02 2-2.47 6-1.56 41-4.52 10-2.52 2-37 10-1.56 3-- 1.19.40 Ikonen Pasi
7. Suna Jussi 26-2.21 37-3.54 5-2.59 23-3.37 15-8.01 24-2.32 46-2.23 12-11.54 27-54 11-6.14 44-2.48 32-2.08 29-2.27 6-1.48 11-1.50 26-2.17 8-6.43 17-3.07 23-2.03 20-4.30 20-2.59 29-48 7-1.55 3-- 1.20.10 Suna Jussi
8. Lindeqvist Markus 40-2.37 14-3.32 32-3.30 32-3.43 3-7.29 24-2.32 49-2.25 5-11.46 9-47 10-6.10 34-2.36 7-1.40 17-2.13 4-1.45 27-1.59 9-1.52 37-7.53 17-3.07 8-1.59 29-4.37 45-3.50 6-39 12-1.57 3-- 1.20.36 Lindeqvist Markus
9. Joensuu Timo 22-2.16 24-3.39 29-3.28 17-3.33 19-8.07 14-2.19 45-2.21 4-11.42 2-44 40-7.16 36-2.39 13-1.48 36-2.33 12-1.58 26-1.58 27-2.18 20-7.08 23-3.13 8-1.59 6-4.14 16-2.58 39-51 16-2.00 30-- 1.21.01 Joensuu Timo
10. Leskinen Aapo 38-2.33 38-3.56 38-3.37 33-3.44 31-8.41 17-2.24 1-1.48 16-12.09 34-58 14-6.20 2-1.47 22-1.54 20-2.18 23-2.34 19-1.52 27-2.18 16-7.03 37-3.42 35-2.10 12-4.19 10-2.52 18-43 12-1.57 3-- 1.21.37 Leskinen Aapo
11. Hernelahti Miika 40-2.37 48-5.13 19-3.20 45-3.56 51-10.45 11-2.14 18-2.03 8-11.51 15-49 17-6.27 25-2.26 2-1.34 19-2.15 11-1.52 16-1.51 2-1.49 5-6.38 8-2.54 1-1.53 3-4.00 4-2.44 18-43 10-1.56 3-- 1.21.48 Hernelahti Miika
12. Anjala Topi 16-2.11 16-3.37 49-4.28 1-3.13 4-7.35 28-2.34 39-2.15 27-12.38 9-47 2-5.44 51-3.17 53-4.17 16-2.11 9-1.50 22-1.56 9-1.52 10-6.54 9-2.56 1-1.53 2-3.56 35-3.26 6-39 7-1.55 3-- 1.22.02 Anjala Topi
13. Huttunen Esa 40-2.37 6-3.18 44-3.52 33-3.44 12-7.53 10-2.13 6-1.52 3-11.39 54-1.15 22-6.33 16-1.57 14-1.50 3-1.53 21-2.33 40-2.40 52-3.21 4-6.33 48-4.04 18-2.01 45-5.06 7-2.48 43-53 26-2.04 1-- 1.22.35 Huttunen Esa
14. Dahlen Mats 45-2.44 24-3.39 17-3.17 41-3.49 50-10.26 7-2.09 17-2.02 7-11.50 55-1.27 3-5.47 5-1.50 24-1.57 6-1.55 24-2.35 41-2.41 40-2.34 26-7.22 16-3.06 26-2.05 22-4.31 4-2.44 6-39 15-1.59 3-- 1.23.06 Dahlen Mats
15. Airila Hannu 24-2.19 5-3.17 26-3.27 3-3.16 44-9.44 2-2.06 40-2.16 28-12.42 2-44 26-6.45 30-2.29 5-1.38 30-2.28 19-2.09 51-3.21 2-1.49 29-7.29 9-2.56 18-2.01 25-4.34 34-3.25 6-39 4-1.53 3-- 1.23.25 Airila Hannu
16. Pajunen Jere 26-2.21 41-4.09 46-3.58 49-4.02 26-8.28 21-2.29 47-2.24 6-11.49 38-59 13-6.16 11-1.54 25-1.58 10-1.58 40-2.56 47-2.56 35-2.27 18-7.06 25-3.17 26-2.05 19-4.27 26-3.10 26-45 1-1.51 3-- 1.23.43 Pajunen Jere
17. Lakanen Jonne 21-2.15 24-3.39 26-3.27 33-3.44 54-12.52 2-2.06 33-2.11 8-11.51 22-51 4-5.49 8-1.52 5-1.38 40-2.40 28-2.43 11-1.50 24-2.16 14-7.01 2-2.47 4-1.55 37-4.49 22-3.03 3-38 4-1.53 3-- 1.23.48 Lakanen Jonne
18. Gonon Francois 20-2.14 1-3.10 36-3.35 37-3.46 2-7.26 41-2.49 51-2.34 52-16.14 8-46 8-6.01 31-2.30 11-1.45 42-2.41 39-2.54 11-1.50 2-1.49 1-6.06 33-3.30 26-2.05 1-3.51 47-3.59 18-43 35-2.07 30-- 1.24.24 Gonon Francois
18. Liukkonen Oskari 8-2.04 10-3.22 3-2.56 2-3.14 26-8.28 38-2.44 2-1.49 46-13.36 46-1.04 23-6.36 3-1.48 52-3.36 11-1.59 38-2.53 5-1.42 46-2.40 17-7.05 13-3.01 35-2.10 30-4.43 48-4.01 3-38 42-2.16 30-- 1.24.24 Liukkonen Oskari
