H (7,1 + 7,1 + 7,1 + 7,1 km)
(Started : 7 DNF : 0 DQ : 0)
1 FINLAND 1 2.35.11
1. osuus Johannes Pohjala 34.52 1
2. osuus Arto Ylä-Kotola 40.25 1.15.18 1
3. osuus Raimo Turtinen 36.28 1.51.47 1
4. osuus Mikko Hölsö 43.24 2.35.11 1
2 FINLAND 2 2.46.02
1. osuus Jouni Heinonen 34.55 2
2. osuus Pekka Inkeri 50.43 1.25.39 2
3. osuus Henrik Väisänen 35.10 2.00.49 2
4. osuus Lasse Torpo 45.13 2.46.02 2
3 DENMARK 1 2.57.30
1. osuus Johan Aagaard 41.16 4
2. osuus Ulrik Staugaard 51.39 1.32.56 4
3. osuus Thomas Jensen 33.39 2.06.35 3
4. osuus Jan Möller 50.54 2.57.30 3
4 SWEDEN 1 2.58.46
1. osuus Mats Westin 42.32 5
2. osuus Ingemar Ericsson 47.52 1.30.24 3
3. osuus Per-Erik Linden 40.52 2.11.16 4
4. osuus Frans Wickbom 47.29 2.58.46 4
5 NORWAY 1 3.23.07
1. osuus Eldar Fröland 44.06 6
2. osuus Magne Almås 1.03.10 1.47.16 7
3. osuus Gard Erik Jörgensen 48.24 2.35.41 6
4. osuus Jon Pedersen 47.26 3.23.07 5
6 DENMARK 2 3.30.48
1. osuus Peter Kastrup 40.39 3
2. osuus Sune Salicath 57.40 1.38.20 5
3. osuus Sören Sjögren 55.18 2.33.38 5
4. osuus Sören Schwrrtz 57.10 3.30.48 6
7 SWEDEN 2 3.47.13
1. osuus Michael Karlsson 54.05 7
2. osuus Marcus Andersson 51.47 1.45.52 6
3. osuus Helena Westling 1.01.42 2.47.35 7
4. osuus Stanley Pettersson 59.37 3.47.13 7
D (5,5 + 5,5 km)
(Started : 4 DNF : 1 DQ : 0)
1 FINLAND 1 1.26.40
1. osuus Maria Nieminen 44.17 2
2. osuus Riikka Timperi 42.22 1.26.40 1
2 SWEDEN 1 1.32.15
1. osuus Elffors Anna 41.38 1
2. osuus Emlen Carin 50.37 1.32.15 2
3 DENMARK 1 1.54.05
1. osuus Baagö Kristine 49.45 3
2. osuus Thomsen Louise 1.04.19 1.54.05 3
DENMARK 2 DNF
1. osuus Olesen Berit 50.09 4
2. osuus Rasmussen Mona DNF