Kymenlaakson Orava-Cup 7.6.2007 Haminassa

H18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Ruokonen Miika              1-3.31       1-8.07       1-8.40      1-10.21      1-12.13      1-18.23      1-20.29      1-23.34      1-25.29      1-27.26      1-30.20      1-31.28      1-31.56     31.56  Ruokonen Miika
  2. Lindqvist Thomas            2-4.21      4-10.45      4-11.15      4-13.37      4-16.00      3-23.11      3-26.06      3-29.12      3-32.16      3-34.52      2-38.52      2-40.18      2-40.45     40.45  Lindqvist Thomas
  3. Halinen Lassi               4-4.33       3-9.36      2-10.20      2-12.16      2-14.11      2-21.18      2-24.55      2-28.37      2-31.04      2-33.36      3-39.09      3-40.34      3-41.07     41.06  Halinen Lassi
  4. Metsola Jaakko              3-4.28       2-9.27      3-10.46      3-12.43      3-15.00      5-25.35      4-28.45      4-31.40      4-34.15      4-36.46      4-39.44      4-41.12      4-41.37     41.37  Metsola Jaakko
  5. Mattila Ilkka               5-5.54      5-11.59      5-12.49      5-14.53      5-17.47      4-24.50      5-29.30      5-33.30      5-36.22      5-40.08      5-44.02      5-45.41      5-46.14     46.15  Mattila Ilkka
  6. Parkko Janne                6-6.53      6-15.46      6-16.58      6-20.06      6-23.35      6-35.51      6-40.35      6-45.27      6-48.58      6-52.29      6-57.00      6-58.56      6-59.22     59.22  Parkko Janne

H18 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Ruokonen Miika              1-3.31       1-4.36         2-33       1-1.41       1-1.52       1-6.10       1-2.06       2-3.05       1-1.55       1-1.57       1-2.54       1-1.08         4-28            -      31.56  Ruokonen Miika
  2. Lindqvist Thomas            2-4.21       5-6.24         1-30       5-2.22       4-2.23       4-7.11       2-2.55       3-3.06       5-3.04       4-2.36       4-4.00       3-1.26         3-27            -      40.45  Lindqvist Thomas
  3. Halinen Lassi               4-4.33       3-5.03         3-44       2-1.56       2-1.55       3-7.07       4-3.37       4-3.42       2-2.27       3-2.32       6-5.33       2-1.25         5-33          1--      41.06  Halinen Lassi
  4. Metsola Jaakko              3-4.28       2-4.59       6-1.19       3-1.57       3-2.17      5-10.35       3-3.10       1-2.55       3-2.35       2-2.31       2-2.58       4-1.28         1-25            -      41.37  Metsola Jaakko
  5. Mattila Ilkka               5-5.54       4-6.05         4-50       4-2.04       5-2.54       2-7.03       5-4.40       5-4.00       4-2.52       6-3.46       3-3.54       5-1.39         5-33          2-1      46.15  Mattila Ilkka
  6. Parkko Janne                6-6.53       6-8.53       5-1.12       6-3.08       6-3.29      6-12.16       6-4.44       6-4.52       6-3.31       5-3.31       5-4.31       6-1.56         2-26            -      59.22  Parkko Janne

D16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Hasu Emmi                   1-3.11       1-8.50       1-9.37      3-16.46      3-20.32      2-25.31      1-28.46      1-32.36      1-33.54      1-34.27     34.27  Hasu Emmi
  2. Kotro Vilma                 6-4.31      4-12.02      4-12.48      4-17.29      4-21.45      4-28.02      3-30.58      2-35.53      2-37.12      2-37.41     37.41  Kotro Vilma
  3. Espo Carita                 3-3.30       3-9.28      3-10.16      2-16.18      2-20.19      3-28.00      2-30.35      3-36.02      3-37.47      3-38.16     38.17  Espo Carita
  4. Vuorinen Anni               4-3.44       2-9.09       2-9.59      1-13.55      1-17.46      1-23.29      4-32.48      4-38.10      4-39.26      4-39.57     39.58  Vuorinen Anni
  5. Harjunen Satu               2-3.15      6-13.06      6-13.47      6-22.02      7-26.35      6-32.11      5-35.17      5-39.55      5-41.14      5-41.51     41.52  Harjunen Satu
  6. Suutari Säde                7-5.21      7-14.59      7-16.06      7-22.15      6-26.27      7-33.56      7-37.28      6-43.52      6-45.17      6-45.49     45.49  Suutari Säde
  7. Taavitsainen Heini          5-4.21      5-12.07      5-13.14      5-18.34      5-23.05      5-30.32      6-37.17      7-45.02      7-46.27      7-46.59     47.00  Taavitsainen Heini
  8. Hasu Eveliina              8-12.21      8-25.01      8-26.30      8-37.42      8-44.09      8-51.22      8-55.19    8-1.11.33    8-1.13.21    8-1.13.58   1.13.59  Hasu Eveliina
  9. Pajari Marjut              9-27.19      9-36.21      9-39.40      9-52.45      9-58.40    9-1.07.31    9-1.13.35    9-1.24.31    9-1.27.00    9-1.27.36   1.27.37  Pajari Marjut

D16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Hasu Emmi                   1-3.11       2-5.39         3-47       6-7.09       1-3.46       1-4.59       4-3.15       1-3.50       2-1.18         6-33            -      34.27  Hasu Emmi
  2. Kotro Vilma                 6-4.31       4-7.31         2-46       2-4.41       5-4.16       4-6.17       2-2.56       3-4.55       3-1.19         1-29            -      37.41  Kotro Vilma
  3. Espo Carita                 3-3.30       3-5.58         4-48       4-6.02       3-4.01       8-7.41       1-2.35       5-5.27       7-1.45         1-29          1-1      38.17  Espo Carita
  4. Vuorinen Anni               4-3.44       1-5.25         5-50       1-3.56       2-3.51       3-5.43       9-9.19       4-5.22       1-1.16         3-31          1-1      39.58  Vuorinen Anni
  5. Harjunen Satu               2-3.15       8-9.51         1-41       7-8.15       7-4.33       2-5.36       3-3.06       2-4.38       3-1.19         8-37          1-1      41.52  Harjunen Satu
  6. Suutari Säde                7-5.21       7-9.38       6-1.07       5-6.09       4-4.12       7-7.29       5-3.32       6-6.24       5-1.25         4-32            -      45.49  Suutari Säde
  7. Taavitsainen Heini          5-4.21       5-7.46       6-1.07       3-5.20       6-4.31       6-7.27       8-6.45       7-7.45       5-1.25         4-32          1-1      47.00  Taavitsainen Heini
  8. Hasu Eveliina              8-12.21      9-12.40       8-1.29      8-11.12       9-6.27       5-7.13       6-3.57      9-16.14       8-1.48         8-37          1-1    1.13.59  Hasu Eveliina
  9. Pajari Marjut              9-27.19       6-9.02       9-3.19      9-13.05       8-5.55       9-8.51       7-6.04      8-10.56       9-2.29         7-36          1-1    1.27.37  Pajari Marjut

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Matikainen Juho             1-3.28       1-6.48       2-7.34       1-9.12      2-11.11      2-15.38      1-20.42      1-22.35      1-24.34      1-26.27      1-26.59     26.59  Matikainen Juho
  2. Töyrylä Ville               2-3.39       2-6.53       1-7.29       2-9.17      1-10.58      1-15.23      2-21.54      2-24.18      2-26.32      2-28.36      2-29.05     29.05  Töyrylä Ville
  3. Hasu Topi                   5-5.40      4-11.01      4-11.32      4-13.36      4-15.34      4-20.19      3-26.37      3-28.40      3-30.39      3-32.36      3-33.05     33.04  Hasu Topi
  4. Peni Jaakko                10-7.15     10-13.22      9-14.08      9-16.40     10-19.46      8-25.30      7-32.21      7-34.48      6-36.58      4-39.24      4-39.53     39.53  Peni Jaakko
  5. Vanhala Lauri               3-4.00      8-13.11      8-13.57      8-16.04      8-18.50      7-24.11      5-31.27      6-34.43      5-36.56      5-39.36      5-40.08     40.08  Vanhala Lauri
  6. Koskiaho Akseli             9-6.22      5-11.03      6-12.02      6-14.37      6-17.02      6-23.29      4-30.44      4-33.18      4-36.28      6-39.40      6-40.11     40.11  Koskiaho Akseli
  7. Laine Miika                 4-5.37      3-10.26      3-11.09      3-12.55      3-14.54      3-19.38      6-32.09      5-34.24      7-39.12      7-41.16      8-41.43     41.43  Laine Miika
  8. Tuompo Matias               7-5.55      6-11.13      5-11.55      5-14.04      5-16.53      5-21.47      8-34.13      8-36.33      8-41.11      8-43.18      9-43.47     43.46  Tuompo Matias
  9. Forsberg Paavo             13-8.48     13-16.30     13-17.11     12-18.54     11-20.58      9-25.42      9-38.12      9-40.38     10-45.08      9-47.28     10-47.53     47.52  Forsberg Paavo
 10. Laaksonen Juho              8-6.13     14-19.04     14-20.06     14-22.42     14-25.06     10-31.33     10-38.34     10-41.09      9-44.22     10-47.35     11-48.00     48.00  Laaksonen Juho
 11. Salonen Joni               14-9.30     12-15.49     12-16.58     13-20.14     13-24.26     11-31.55     11-39.37     11-42.45     11-46.09     11-49.52     12-50.20     50.20  Salonen Joni
 12. Hartikainen Antti           6-5.46      7-11.14      7-12.05      7-14.40      7-17.30     13-36.28     12-42.46     13-48.45     12-51.45     12-55.11     13-55.35     55.35  Hartikainen Antti
 13. Mustapää Tuomas            12-7.20     11-14.01     11-14.50     10-17.16      9-19.45     12-33.35     13-45.17     12-48.32     13-53.07     13-57.37     14-58.07     58.07  Mustapää Tuomas
KESK Rajamäki Markus            11-7.16      9-13.15     10-14.13     11-18.04     12-22.55            -            -            -            -            -      7-40.47  Rajamäki Markus

H16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Matikainen Juho             1-3.28       2-3.20         6-46       1-1.38       3-1.59       2-4.27       1-5.04       1-1.53       1-1.59       1-1.53        12-32            -      26.59  Matikainen Juho
  2. Töyrylä Ville               2-3.39       1-3.14         2-36       4-1.48       1-1.41       1-4.25       4-6.31       5-2.24       5-2.14       3-2.04         6-29            -      29.05  Töyrylä Ville
  3. Hasu Topi                   5-5.40       6-5.21         1-31       5-2.04       2-1.58       5-4.45       2-6.18       2-2.03       1-1.59       2-1.57         6-29          1--      33.04  Hasu Topi
  4. Peni Jaakko                10-7.15       9-6.07         6-46       9-2.32      12-3.06       8-5.44       5-6.51       7-2.27       3-2.10       7-2.26         6-29            -      39.53  Peni Jaakko
  5. Vanhala Lauri               3-4.00      13-9.11         6-46       6-2.07       9-2.46       7-5.21       8-7.16      12-3.16       4-2.13       8-2.40        12-32            -      40.08  Vanhala Lauri
  6. Koskiaho Akseli             9-6.22       3-4.41        12-59      10-2.35       7-2.25       9-6.27       7-7.15       8-2.34       7-3.10       9-3.12        11-31            -      40.11  Koskiaho Akseli
  7. Laine Miika                 4-5.37       4-4.49         5-43       3-1.46       3-1.59       3-4.44     13-12.31       3-2.15      13-4.48       3-2.04         4-27            -      41.43  Laine Miika
  8. Tuompo Matias               7-5.55       5-5.18         4-42       7-2.09      10-2.49       6-4.54     11-12.26       4-2.20      12-4.38       5-2.07         6-29          1--      43.46  Tuompo Matias
  9. Forsberg Paavo             13-8.48      12-7.42         3-41       2-1.43       5-2.04       3-4.44     12-12.30       6-2.26      10-4.30       6-2.20         2-25          1--      47.52  Forsberg Paavo
 10. Laaksonen Juho              8-6.13     14-12.51      13-1.02      12-2.36       6-2.24       9-6.27       6-7.01       9-2.35       8-3.13      10-3.13         2-25            -      48.00  Laaksonen Juho
 11. Salonen Joni               14-9.30      10-6.19      14-1.09      13-3.16      13-4.12      11-7.29       9-7.42      10-3.08       9-3.24      12-3.43         5-28            -      50.20  Salonen Joni
 12. Hartikainen Antti           6-5.46       7-5.28        10-51      10-2.35      11-2.50     13-18.58       2-6.18      13-5.59       6-3.00      11-3.26         1-24            -      55.35  Hartikainen Antti
 13. Mustapää Tuomas            12-7.20      11-6.41         9-49       8-2.26       8-2.29     12-13.50     10-11.42      11-3.15      11-4.35      13-4.30        10-30            -      58.07  Mustapää Tuomas
KESK Rajamäki Markus            11-7.16       8-5.59        11-58      14-3.51      14-4.51            -            -            -            -            -        17.52            -  Rajamäki Markus

D14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Ojala Jenna                 4-2.15       1-5.17       2-8.09      2-11.15      3-20.19      3-26.09      1-28.59      1-30.22      1-31.01     31.01  Ojala Jenna
  2. Tani Leena                  3-2.03       2-5.21       3-8.26      3-11.32      2-19.54      1-25.54      2-29.03      2-30.27      2-31.08     31.09  Tani Leena
  3. Kauppila Kaisa              6-2.33       5-7.30      5-10.26      4-13.07      4-21.30      4-26.54      4-30.08      3-32.34      3-33.17     33.16  Kauppila Kaisa
  4. Nurmela Heini               1-1.40       3-5.44       1-7.33      1-10.16      1-16.42      2-26.02      3-29.23      4-33.13      4-33.52     33.52  Nurmela Heini
  5. Laine Johanna               5-2.29       4-7.12      4-10.04      5-13.27      5-22.24      5-33.53      5-37.01      5-38.29      5-39.08     39.08  Laine Johanna
  6. Siljander Saana             2-1.44      6-20.43      6-23.21      6-28.13      6-36.23      6-52.57    6-1.04.26    6-1.06.08    6-1.06.39   1.06.39  Siljander Saana

D14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Ojala Jenna                 4-2.15       1-3.02       3-2.52       3-3.06       6-9.04       2-5.50       1-2.50       1-1.23         2-39            -      31.01  Ojala Jenna
  2. Tani Leena                  3-2.03       2-3.18       6-3.05       3-3.06       3-8.22       3-6.00       3-3.09       2-1.24         5-41          2-1      31.09  Tani Leena
  3. Kauppila Kaisa              6-2.33       5-4.57       5-2.56       1-2.41       4-8.23       1-5.24       4-3.14       5-2.26         6-43          1--      33.16  Kauppila Kaisa
  4. Nurmela Heini               1-1.40       3-4.04       1-1.49       2-2.43       1-6.26       4-9.20       5-3.21       6-3.50         2-39            -      33.52  Nurmela Heini
  5. Laine Johanna               5-2.29       4-4.43       3-2.52       5-3.23       5-8.57      5-11.29       2-3.08       3-1.28         2-39            -      39.08  Laine Johanna
  6. Siljander Saana             2-1.44      6-18.59       2-2.38       6-4.52       2-8.10      6-16.34      6-11.29       4-1.42         1-31            -    1.06.39  Siljander Saana

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Kotro Tuomas                1-3.20       1-5.49       1-9.26      1-10.14      1-13.25      1-14.39      1-16.58      1-20.22      1-21.52      1-22.18     22.18  Kotro Tuomas
  2. Koskiaho Aleksi             3-4.19       3-6.27      2-11.04      2-12.00      2-18.09      2-19.58      3-24.44      2-28.47      2-30.19      2-30.44     30.44  Koskiaho Aleksi
  3. Jokisalo Olli               4-4.35       4-7.09      3-13.22      3-15.31      3-19.27      3-20.41      2-23.50      3-33.34      3-37.34      3-38.06     38.07  Jokisalo Olli
  4. Töyrylä Jussi               2-3.51       2-6.01      4-18.38      5-26.31      5-31.36      5-34.32      4-39.27      4-43.57      4-45.34      4-46.16     46.16  Töyrylä Jussi
  5. Pajari Markus               6-9.10      5-13.35      5-19.42      4-21.14      4-27.10      4-32.32      5-42.18      5-49.01      5-51.34      5-52.16     52.17  Pajari Markus
 HYL Mikkonen Joonas             5-7.34      6-14.50      6-36.42      6-44.51            -            -            -            -    6-1.27.11    6-1.28.00  Mikkonen Joonas

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Kotro Tuomas                1-3.20       3-2.29       1-3.37         1-48       1-3.11       1-1.14       1-2.19       1-3.24       1-1.30         2-26            -      22.18  Kotro Tuomas
  2. Koskiaho Aleksi             3-4.19       1-2.08       2-4.37         2-56       5-6.09       3-1.49       3-4.46       2-4.03       2-1.32         1-25            -      30.44  Koskiaho Aleksi
  3. Jokisalo Olli               4-4.35       4-2.34       4-6.13       4-2.09       2-3.56       1-1.14       2-3.09       5-9.44       5-4.00         3-32          1-1      38.07  Jokisalo Olli
  4. Töyrylä Jussi               2-3.51       2-2.10      5-12.37       5-7.53       3-5.05       4-2.56       4-4.55       3-4.30       3-1.37         4-42            -      46.16  Töyrylä Jussi
  5. Pajari Markus               6-9.10       5-4.25       3-6.07       3-1.32       4-5.56       5-5.22       5-9.46       4-6.43       4-2.33         4-42          1-1      52.17  Pajari Markus
 HYL Mikkonen Joonas             5-7.34       6-7.16      6-21.52       6-8.09            -            -            -            -        42.20         6-49          1-1  Mikkonen Joonas

D13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Mänttäri Emilia             1-2.45       1-4.22       1-8.35       1-9.57      1-14.36      1-17.12      1-19.54      1-21.07      1-21.34     21.33  Mänttäri Emilia
  2. Pekkalin Roosa              2-3.33       2-7.18      2-10.41      2-12.17      2-16.18      2-19.29      2-24.24      2-25.31      2-26.01     26.01  Pekkalin Roosa
  3. Alajääski Janika            4-7.58       4-9.48      3-17.24      3-19.51      3-26.15      3-32.53      3-36.49      3-37.48      3-38.14     38.15  Alajääski Janika
  4. Väyrynen Anni              6-10.00      5-11.43      4-21.14      4-22.38      4-28.17      4-36.30      4-39.12      4-40.50      4-41.20     41.20  Väyrynen Anni
  5. Suutari Mirka              7-15.55      7-17.29      5-23.06      5-24.29      5-30.12      5-36.57      5-40.49      5-41.47      5-42.15     42.16  Suutari Mirka
  6. Peni Riikka                 3-5.34       3-9.16      6-24.34      6-27.20      6-41.13      6-48.55      6-55.35      6-58.36      6-59.15     59.15  Peni Riikka
 HYL Sinersaari Iina             5-9.59      6-13.24      7-30.12      7-35.52      7-49.20            -    7-1.06.47    7-1.10.32    7-1.11.24  Sinersaari Iina

D13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Mänttäri Emilia             1-2.45       2-1.37       2-4.13       1-1.22       2-4.39       1-2.36       1-2.42       4-1.13         2-27          1--      21.33  Mänttäri Emilia
  2. Pekkalin Roosa              2-3.33       7-3.45       1-3.23       4-1.36       1-4.01       2-3.11       5-4.55       3-1.07         4-30            -      26.01  Pekkalin Roosa
  3. Alajääski Janika            4-7.58       4-1.50       4-7.36       5-2.27       5-6.24       3-6.38       4-3.56         2-59         1-26          2-1      38.15  Alajääski Janika
  4. Väyrynen Anni              6-10.00       3-1.43       5-9.31       3-1.24       3-5.39       6-8.13       1-2.42       5-1.38         4-30            -      41.20  Väyrynen Anni
  5. Suutari Mirka              7-15.55       1-1.34       3-5.37       2-1.23       4-5.43       4-6.45       3-3.52         1-58         3-28          2-1      42.16  Suutari Mirka
  6. Peni Riikka                 3-5.34       6-3.42      6-15.18       6-2.46      7-13.53       5-7.42       6-6.40       6-3.01         6-39            -      59.15  Peni Riikka
 HYL Sinersaari Iina             5-9.59       5-3.25      7-16.48       7-5.40      6-13.28            -        17.27       7-3.45         7-52          2-1  Sinersaari Iina

H13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Korhonen Juho               1-1.53       1-3.17       1-7.57       1-9.12      1-12.42      1-16.38      1-19.07      1-20.13      1-20.39     20.40  Korhonen Juho
  2. Hakulinen Niko              4-4.05       3-5.34       3-9.57      3-11.32      2-15.17      2-18.41      3-21.51      3-22.51      3-23.23     21.15  Hakulinen Niko
  3. Koivu Ilkka                 3-2.46       2-4.36       2-8.37       2-9.58      3-15.27      3-18.45      2-21.14      2-22.20      2-22.57     22.56  Koivu Ilkka
  4. Vanhala Lassi               2-2.29       4-6.39      4-10.34      4-11.56      4-17.35      4-20.37      4-23.10      4-24.17      4-24.51     24.51  Vanhala Lassi
  5. Hasu Simo                   6-6.48      6-10.33      5-14.42      5-15.56      5-21.40      5-24.43      5-27.13      5-28.17      5-28.49     28.47  Hasu Simo
  6. Hautamäki Niko              5-4.33       5-8.41      6-15.26      6-17.28      6-25.43      6-30.36      6-34.39      6-36.39      6-37.12     37.12  Hautamäki Niko

H13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Korhonen Juho               1-1.53       1-1.24       5-4.40       2-1.15       1-3.30       5-3.56       1-2.29       3-1.06         1-26          4-1      20.40  Korhonen Juho
  2. Hakulinen Niko              4-4.05       2-1.29       4-4.23       5-1.35       2-3.45       4-3.24       5-3.10       1-1.00         2-32          1--      21.15  Hakulinen Niko
  3. Koivu Ilkka                 3-2.46       3-1.50       2-4.01       3-1.21       3-5.29       3-3.18       1-2.29       3-1.06         6-37          3--      22.56  Koivu Ilkka
  4. Vanhala Lassi               2-2.29       6-4.10       1-3.55       4-1.22       4-5.39       1-3.02       4-2.33       5-1.07         5-34            -      24.51  Vanhala Lassi
  5. Hasu Simo                   6-6.48       4-3.45       3-4.09       1-1.14       5-5.44       2-3.03       3-2.30       2-1.04         2-32          2--      28.47  Hasu Simo
  6. Hautamäki Niko              5-4.33       5-4.08       6-6.45       6-2.02       6-8.15       6-4.53       6-4.03       6-2.00         4-33            -      37.12  Hautamäki Niko

D12TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Espo Maria                  1-1.34       1-3.26       1-5.43       1-8.18      1-12.13      1-17.41      1-23.30      1-24.50      1-25.21     25.21  Espo Maria
  2. Ojala Janita                9-3.05       5-5.35       4-7.48      2-10.25      2-14.11      2-20.44      2-26.04      2-27.33      2-28.10     28.10  Ojala Janita
  3. Kiri Hanna                 10-3.14       6-5.54       5-9.34      3-12.59      3-18.05      3-23.13      3-29.19      3-30.43      3-31.15     31.15  Kiri Hanna
  4. Väyrynen Aino               2-1.43       2-3.44     10-16.07      9-18.44      6-21.31      4-24.20      4-33.00      4-34.21      4-34.59     34.59  Väyrynen Aino
  5. Kunelius Tiia               4-2.02       4-4.31       2-6.53      8-18.01      7-22.03      6-24.45      6-36.03      6-37.29      6-37.57     37.57  Kunelius Tiia
  6. Kilpinen Sirkku             7-2.41       7-6.05      8-11.15      6-16.15      5-20.42      7-26.41      5-35.59      7-38.06      7-38.46     38.46  Kilpinen Sirkku
  7. Hietanen Pinja            15-12.39     15-18.20     14-22.10     14-26.07     12-30.16     11-33.34      7-38.55      8-40.20      8-40.56     40.56  Hietanen Pinja
  8. Hasu Outi                   3-2.01       3-4.23       3-7.47     11-22.02      8-26.05      8-28.43      8-40.08      9-41.29      9-42.01     42.02  Hasu Outi
  9. Kiri Kaisa                  5-2.05      10-7.33       6-9.35      4-13.00      4-20.13      5-24.27      9-42.01     10-43.22     10-43.54     43.55  Kiri Kaisa
 10. Koskiaho Anni-Elina        12-3.30     12-13.46     11-17.54     12-22.39     10-27.02      9-31.10     10-46.06     11-47.27     11-48.01     48.00  Koskiaho Anni-Elina
 11. Suutari Saana              13-3.57       8-6.40      7-11.03      5-15.03     11-27.35     10-33.01     11-46.24     12-47.58     12-48.36     48.35  Suutari Saana
 12. Matilainen Jenny            8-2.59       9-7.29      9-15.53     10-20.22      9-26.32     12-45.01     12-55.46     13-58.05     13-58.50     58.50  Matilainen Jenny
 13. Heikkilä Kipi              14-8.25     14-15.35     13-21.52     15-36.07     14-40.52     14-51.23   14-1.06.37   15-1.09.31   15-1.10.06   1.10.07  Heikkilä Kipi
 14. Jalkanen Amanda            10-3.14     16-19.31     15-25.17     16-36.17     15-42.34   15-1.00.56   15-1.11.50   16-1.14.12   16-1.14.45   1.14.45  Jalkanen Amanda
 HYL Kilpinen Ulla               6-2.07      11-9.40            -      7-16.53            -            -            -      5-36.04      5-36.43  Kilpinen Ulla
 HYL Seppälä Meri                     -     13-14.28     12-19.56     13-24.20     13-30.29     13-48.52     13-59.52   14-1.02.02   14-1.02.40  Seppälä Meri

D12TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Espo Maria                  1-1.34       1-1.52       3-2.17       1-2.35       3-3.55       9-5.28       3-5.49       1-1.20         2-31            -      25.21  Espo Maria
  2. Ojala Janita                9-3.05       5-2.30       2-2.13       2-2.37       2-3.46      11-6.33       1-5.20       9-1.29        10-37            -      28.10  Ojala Janita
  3. Kiri Hanna                 10-3.14       6-2.40       6-3.40       4-3.25      10-5.06       7-5.08       4-6.06       6-1.24         3-32            -      31.15  Kiri Hanna
  4. Väyrynen Aino               2-1.43       2-2.01     15-12.23       2-2.37       1-2.47       3-2.49       5-8.40       2-1.21        11-38            -      34.59  Väyrynen Aino
  5. Kunelius Tiia               4-2.02       4-2.29       4-2.22     13-11.08       4-4.02       2-2.42     10-11.18       8-1.26         1-28            -      37.57  Kunelius Tiia
  6. Kilpinen Sirkku             7-2.41       8-3.24      10-5.10      11-5.00       8-4.27      10-5.59       6-9.18      11-2.07        15-40            -      38.46  Kilpinen Sirkku
  7. Hietanen Pinja            15-12.39      11-5.41       7-3.50       6-3.57       6-4.09       4-3.18       2-5.21       7-1.25         9-36            -      40.56  Hietanen Pinja
  8. Hasu Outi                   3-2.01       3-2.22       5-3.24     14-14.15       5-4.03       1-2.38     11-11.25       2-1.21         3-32          3-1      42.02  Hasu Outi
  9. Kiri Kaisa                  5-2.05      10-5.28       1-2.02       4-3.25      14-7.13       6-4.14     15-17.34       2-1.21         3-32          3-1      43.55  Kiri Kaisa
 10. Koskiaho Anni-Elina        12-3.30     14-10.16       8-4.08      10-4.45       7-4.23       5-4.08     13-14.56       2-1.21         7-34          1--      48.00  Koskiaho Anni-Elina
 11. Suutari Saana              13-3.57       7-2.43       9-4.23       7-4.00     15-12.32       8-5.26     12-13.23      10-1.34        11-38          1--      48.35  Suutari Saana
 12. Matilainen Jenny            8-2.59       9-4.30      14-8.24       9-4.29      12-6.10     15-18.29      7-10.45      13-2.19        16-45            -      58.50  Matilainen Jenny
 13. Heikkilä Kipi              14-8.25      12-7.10      13-6.17     14-14.15       9-4.45     12-10.31     14-15.14      15-2.54         8-35          3-1    1.10.07  Heikkilä Kipi
 14. Jalkanen Amanda            10-3.14     15-16.17      12-5.46     12-11.00      13-6.17     13-18.22      8-10.54      14-2.22         6-33            -    1.14.45  Jalkanen Amanda
 HYL Kilpinen Ulla               6-2.07      13-7.33            -         7.13            -            -            -        19.11        14-39            -  Kilpinen Ulla
 HYL Seppälä Meri                     -        14.28      11-5.28       8-4.24      11-6.09     14-18.23      9-11.00      12-2.10        11-38          3-1  Seppälä Meri

H12TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Takanen Lari                1-1.38       1-3.29       1-6.09       1-8.42      1-11.34      1-14.23      1-22.56      1-24.25      1-24.54     24.53  Takanen Lari
  2. Koskivirta Oskari           5-2.44       2-5.28       2-8.40      2-12.47      2-17.00      2-22.16      3-28.52      3-30.36      2-31.13     31.13  Koskivirta Oskari
  3. Mäkipaakkanen Jere          6-2.51      9-10.04      6-12.14      5-16.55      4-20.23      3-23.27      2-28.49      2-30.32      3-31.15     31.14  Mäkipaakkanen Jere
  4. Lindén Tuomas              10-7.27       8-9.57      7-14.52      6-18.41      7-27.14      4-34.28      5-42.39      5-44.09      5-44.43     39.35  Lindén Tuomas
  5. Naukkarinen Kimi            3-2.10       6-7.05      9-25.04      9-29.18      9-35.06      6-39.54      6-48.12      6-50.07      6-50.46     50.46  Naukkarinen Kimi
  6. Jetsonen Elias              4-2.35       4-6.43      4-11.35      7-19.30      8-33.19      5-37.46      8-51.08      8-52.58      8-53.35     53.35  Jetsonen Elias
  7. Irtola Miikka               9-7.18     10-17.24     10-43.14     10-47.15     10-53.17      7-57.57    9-1.05.56    9-1.07.14    9-1.07.52   1.07.53  Irtola Miikka
 HYL Jaarinen Timi               7-2.59       3-5.51       3-9.36      3-12.57      3-17.39            -      7-49.00      7-51.01      7-51.43  Jaarinen Timi
 HYL Maisalmi Juho               2-1.57       7-8.37      8-15.35      8-19.40      5-23.35            -      4-40.26      4-42.11      4-42.54  Maisalmi Juho
 HYL Nyman Oskari                8-4.27       5-6.53      5-12.11      4-15.41      6-24.32            -            -   10-1.09.18   10-1.09.49  Nyman Oskari

H12TR Rastivälien ajat

