Vehkalahden Veikkojen kansalliset 1.10.2006 Haminassa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21A : 8,9 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Jonne Lakanen               VaajTe                51.26             
  2.   Olli-Jussi Korpinen         KR                  1.00.01      +8.35  
  3.   Svante Nilsson              Orient              1.00.52      +9.26  
  4.   Henrik Väisänen             Navi                1.02.38     +11.12  
  5.   Jarkko Ryyppö               RaVa                1.03.07     +11.41  
  6.   Jarkko Kaplas               JoKu                1.05.11     +13.45  
  7.   Jussi Taussi                LappRi              1.05.23     +13.57  
  8.   Jani Söyring                Sipra               1.06.03     +14.37  
  9.   Ville Taussi                LappRi              1.08.24     +16.58  
 10.   Jarkko Urpalainen           MiehVi              1.09.02     +17.36  
 11.   Mikko Lassila               PiTa                1.09.57     +18.31  
 12.   Ossi Karvonen               KuUS                1.11.39     +20.13  
 13.   Tomi Kapiainen              RaKaS               1.12.28     +21.02  
 14.   Pasi Pohjola                Lynx                1.17.02     +25.36  
 15.   Tomi Kurhinen               JoKu                1.18.53     +27.27  
 16.   Tomi Silvonen               IHR                 1.21.17     +29.51  
 17.   Nike Ahokainen              Pihkan              1.37.20     +45.54  
       Pasi Asikainen              JoKu                   Hyl.             
       Mika Salonen                Sipra                  Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21B : 7,5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jani Seppälä                Hiisi               1.02.20             
  2.   Pertti Ihalainen            InkTe               1.08.23      +6.03  
  3.   Sami Rapo                   OJy                 1.08.48      +6.28  
  4.   Jarno Kiintola              KuUS                1.14.21     +12.01  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21C : 3,7 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vesa Vainio                 Sipra                 34.18             
  2.   Veijo Riivari               KaaRa                 39.39      +5.21  
  3.   Kari Heikkilä               KuUS                  39.43      +5.25  
  4.   Jukka Salo                  KuUS                  44.51     +10.33  
  5.   Kauko Seitsonen             Kajo                  47.49     +13.31  
  6.   Juha Silvonen               SKVuoksi              54.10     +19.52  
  7.   Markku Reiman               JäPa                1.00.05     +25.47  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H35 : 7,7 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Mika Ahola                  Navi                  52.39             
  2.   Kimmo Gynther               IHR                 1.01.59      +9.20  
  3.   Janne Syrjäläinen           Navi                1.04.22     +11.43  
  4.   Pekka Saalasti              MulPa               1.07.55     +15.16  
  5.   Visa Sippu                  InkTe               1.15.32     +22.53  
  6.   Esa Maikkola                KyS                 1.37.11     +44.32  
       Mika Tasa                   KaaRa                  Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H40 : 7,5 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Ilkka Peltola               IHR                   50.51             
  2.   Reima Vainio                MU                  1.00.15      +9.24  
  3.   Mika Vuorela                TP                  1.01.20     +10.29  
  4.   Mikko Kuusinen              HS                  1.01.32     +10.41  
  5.   Timo Pirtilä                EKSu                1.02.06     +11.15  
  6.   Juha Kiljunen               RaVa                1.02.13     +11.22  
  7.   Jukka Kyhäräinen            HS                  1.03.06     +12.15  
  8.   Markku Karttunen            Kermit              1.05.25     +14.34  
  9.   Timo Nykänen                MU                  1.06.29     +15.38  
 10.   Eero Koskivirta             EKSu                1.08.06     +17.15  
 11.   Pasi Koistinen              NaTe                1.12.32     +21.41  
 12.   Jyrki Hyyrynen              Sipra               1.17.12     +26.21  
 13.   Jorma Jussila               KERMIT              1.19.33     +28.42  
 14.   Jarmo Viita                 Navi                1.32.53     +42.02  
       Markku Virtanen             LamSä                  Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H45 : 7,1 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Heikki Vestola              RaVa                  53.07             
  2.   Juhani Jetsonen             KuoSu                 53.25        +18  
  3.   Tapio Markki                EsSu                  54.24      +1.17  
  4.   Seppo Julkunen              Orient                55.47      +2.40  
  5.   Timo Hyppänen               EKSu                  56.41      +3.34  
  6.   Juha Heinonen               KaaRa                 58.48      +5.41  
  7.   Roy Parnetti                HyRa                  59.38      +6.31  
  8.   Reijo Kuoppala              NaTe                1.02.26      +9.19  
  9.   Vesa Tonder                 SKVuoksi            1.03.11     +10.04  
 10.   Jukka Pajunen               Navi                1.06.44     +13.37  
 11.   Hannu Lavonen               MiehVi              1.07.10     +14.03  
 11.   Lasse Kattelus              Sipra               1.07.10     +14.03  
 13.   Ari Mäntynen                KyS                 1.16.04     +22.57  
 14.   Henrik Karlsson             KuUS                1.27.05     +33.58  
       Seppo Kylliäinen            LappRi                 Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H50 : 6,5 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Sune Ståhl                  SV                    54.31             
  2.   Pekka Pulkkinen             JoKu                  56.58      +2.27  
  3.   Esa Maajärvi                LappRi                58.30      +3.59  
  4.   Timo Valkonen               RR                  1.09.54     +15.23  
  5.   Ville Laukka                KeU                 1.12.21     +17.50  
  6.   Jukka Toikkanen             PorvU               1.16.00     +21.29  
  7.   Kimmo Nykänen               PyhtVo              1.23.50     +29.19  
       Jarmo Ollila                AOK                    Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H55 : 5,8 km

 (Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Pertti Nieminen             RR                    45.58             
  2.   Pentti Jauhiainen           SV                    51.21      +5.23  
  3.   Ossi Tani                   Sipra                 51.23      +5.25  
  4.   Erkki Pokela                LuuRa                 51.38      +5.40  
  5.   Heikki Lassila              PiTa                  51.46      +5.48  
  6.   Timo Paulanto               RR                    54.23      +8.25  
  7.   Risto Jarva                 OrPo                  55.41      +9.43  
  8.   Kari Hovi                   KuUS                  56.32     +10.34  
  9.   Juhani Tarvainen            PiTa                  57.04     +11.06  
 10.   Pertti Immanen              OrPo                  57.39     +11.41  
 11.   Veli-Matti Kyckling         HS                    57.51     +11.53  
 12.   Pertti Välimäki             RR                    58.11     +12.13  
 13.   Lars Forsblom               KouRa               1.01.33     +15.35  
 14.   Paavo Holappa               TVV                 1.01.57     +15.59  
 15.   Pentti Nykänen              Jyry                1.02.23     +16.25  
 16.   Hannu Töyrylä               KouRa               1.04.54     +18.56  
 17.   Timo Huovila                KaRa                1.05.43     +19.45  
 18.   Kalervo Pammo               VaHa                1.05.49     +19.51  
 19.   Hannu Pönni                 KyS                 1.10.21     +24.23  
 20.   Jorma Pöntinen              Navi                1.13.16     +27.18  
 21.   Jorma Laine                 AR                  1.20.30     +34.32  
 22.   Olavi Turunen               KeKaRa              1.24.04     +38.06  
 23.   Kari Sane                   HS                  1.40.46     +54.48  
       Matti Espo                  Sipra                  Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H60 : 4,3 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lars Stenstrand             RaVa                  40.34             
  2.   Jukka Savolainen            LS-37                 41.06        +32  
  3.   Pertti Valtee               HS                    41.08        +34  
  4.   Tapani Rautavuo             SOC                   41.58      +1.24  
  5.   Pekka Hakala                KouRa                 43.04      +2.30  
  6.   Juhani Kytöjoki             Jyry                  43.26      +2.52  
  7.   Urho Ryytty                 SKVuoksi              45.31      +4.57  
  8.   Toivo Punkero               RaVa                  46.43      +6.09  
  9.   Seppo Tuominen              KouRa                 48.43      +8.09  
 10.   Pauli Rautavuo              SOC                   50.00      +9.26  
 11.   Timo Tiira                  SKVuoksi              50.04      +9.30  
 12.   Ossi Koivunen               EsAk                  51.16     +10.42  
 13.   Hans Ekholm                 AOK                   56.27     +15.53  
 14.   Jouko Tikkanen              Sipra                 56.48     +16.14  
 15.   Esko Nupponen               RaKaS                 58.23     +17.49  
 16.   Leo Laukkanen               NaTe                1.07.48     +27.14  
 17.   Kalevi Viinanen             KesälU              1.16.43     +36.09  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H65 : 3,9 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kari Kuokkanen              TVV                   42.25             
  2.   Reijo Rytkölä               SV                    42.39        +14  
  3.   Mauri Karnaattu             Sipra                 43.32      +1.07  
  4.   Tarmo Salmi                 RaKaS                 44.23      +1.58  
  5.   Ralf Rönn                   AOK                   45.45      +3.20  
  6.   Osmo Grönroos               EsSu                  47.14      +4.49  
  7.   Pentti Karppinen            RaVa                  47.28      +5.03  
  8.   Pekka Salminen              EsSu                  47.54      +5.29  
  9.   Paavo Ruotsalainen          Navi                  48.28      +6.03  
 10.   Eero Salo                   InkTe                 48.42      +6.17  
 11.   Börje Alden                 AOK                   49.29      +7.04  
 12.   Osmo Lindeman               HS                    51.30      +9.05  
 13.   Aimo Kvick                  IHR                   54.46     +12.21  
 14.   Heikki Rosti                RaJu                  56.21     +13.56  
 15.   Tauno Backman               RaVa                  58.45     +16.20  
 16.   Lasse Hovi                  Sipra                 59.15     +16.50  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H70 : 3,2 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Heimo Mikkola               RaKaS                 31.12             
  2.   Juhani Venhola              LeSi                  36.20      +5.08  
  3.   Jaakko Mattero              SKVuoksi              39.13      +8.01  
  4.   Paavo Pystynen              RaKaS                 39.53      +8.41  
  5.   Esko Ranta                  LS-37                 40.19      +9.07  
  6.   Kalevi Markku               RaKaS                 40.57      +9.45  
  7.   Reijo Pajuoja               SipRa                 43.00     +11.48  
  8.   Mikko Laakso                MU                    43.04     +11.52  
  9.   Matti Saarentalo            EsSu                  43.42     +12.30  
 10.   Tauno Suvanto               Sipra                 44.03     +12.51  
 11.   Jukka Syrjänen              KyS                   44.04     +12.52  
 12.   Reino Jalava                KeU                   45.07     +13.55  
 13.   Erkki Pulli                 RaKaS                 50.29     +19.17  
 14.   Jaakko Juura                IHR                   50.47     +19.35  
 15.   Osmo Niemi                  HS                    58.58     +27.46  
       Paul Jaffe                  KaaRa                  Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H75 : 2,8 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arvo Majoinen               RaKaS                 37.55             
  2.   Veikko Hasu                 Sipra                 41.01      +3.06  
  3.   Kalevi Räty                 KouRa                 41.10      +3.15  
  4.   Erkki Salli                 RiSu                  48.53     +10.58  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H20 : 7,7 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Tani                  Sipra               1.04.14             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H18 : 7,1 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jukka Tani                  Sipra                 54.40             
  2.   Jarkko Tolsa                Navi                1.00.31      +5.51  
  3.   Topi Puhakka                Sipra               1.00.36      +5.56  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H16 : 5,8 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juho Markku                 RaKaS               1.33.46             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H15 : 3,9 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eerik Sihvola               Kajo                  32.29             
  2.   Ville Saikko                LappRi                36.28      +3.59  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H14 : 2,6 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Topi Hasu                   KouRa                 20.51             
  2.   Juho Matikainen             KuUS                  22.32      +1.41  
  3.   Janne Kuningas              LuuRa                 24.16      +3.25  
  4.   Matias Tuompo               KaaRa                 27.11      +6.20  
  5.   Lauri Vanhala               KouRa                 29.02      +8.11  
  6.   Paavo Forsberg              KuUS                  30.12      +9.21  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H13 : 2,3 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Markus Hakkarainen          RaKaS                 22.47             
  2.   Olli Jokisalo               KuUS                  25.51      +3.04  
  3.   Joonas Hirvi                RaKaS                 26.08      +3.21  
  4.   Markus Pajari               KuUS                  36.19     +13.32  
  5.   Jesse Mikkonen              KuUS                1.04.22     +41.35  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H12 : 2,0 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 3)

  1.   Matias Ahola                Navi                  16.15             
  2.   Daniel Davidson             LEI UK                25.16      +9.01  
  3.   Simo Hasu                   KouRa                 29.33     +13.18  
  4.   Mikko Laitinen              Navi                1.13.13     +56.58  
       Joonas Korpela              LappRi                Kesk.             
       Aleksi Davidson             LEI UK                 Hyl.             
       Osku Lyytikäinen            LappRi                 Hyl.             
       Lassi Vanhala               KouRa                  Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H12TR : 1,8 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jani Poutanen               KaaRa                 22.02             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H10RR : 2,1 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Joonas Ahola                Navi                   9.28             
  2.   Antti Saikko                LappRi                 9.44        +16  
  3.   Oskari Koskivirta           EKSu                  12.55      +3.27  
  4.   Juho Maisalmi               KyS                   13.01      +3.33  
  5.   Lauri Junkkari              EsAk                  15.08      +5.40  
  6.   Timi Jaarinen               VeVe                  15.13      +5.45  
  7.   Kimmo Riihelä               KaaRa                 17.50      +8.22  
  8.   Jaakko Alenius              KyS                   19.21      +9.53  
  9.   Atte Ilonen                 PyhtVo                24.10     +14.42  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H9RR : 2,1 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Topi Syrjäläinen            Navi                  10.18             
  2.   Joonas Vainio               Sipra                 12.01      +1.43  
  3.   Anton Sihvonen              Navi                  12.09      +1.51  
  4.   Joona Tynys                 KouRa                 12.15      +1.57  
  5.   Janne Ovaska                LuuRa                 12.16      +1.58  
  6.   Valtteri Heikkinen          VeVe                  12.25      +2.07  
  7.   Samppa Ruokonen             KaaRa                 12.33      +2.15  
  8.   Joonas Huuhko               LuuRa                 13.23      +3.05  
  9.   Henri Penttilä              VeVe                  13.36      +3.18  
 10.   Mikko Ryytty                SKVuoksi              13.44      +3.26  
 11.   Antti Nurmi                 LappRi                13.46      +3.28  
 12.   Miro Seppälä                VeVe                  16.26      +6.08  
 13.   Juuso Hämäläinen            KaaRa                 17.03      +6.45  
 14.   Antti Haapaniemi            SipRa                 23.46     +13.28  
 15.   Leevi Koistinen             NaTe                  25.20     +15.02  
 16.   Eemeli Kiljunen             RaVa                  28.11     +17.53  
 17.   Rasmus Laitala              PorvU                 49.49     +39.31  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

D21A : 6,5 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Anu Kopra                   RasKa                 56.01             
  2.   Minna Ryyppö                HS                    56.55        +54  
  3.   Laura Häsä                  LappRi              1.01.48      +5.47  
  4.   Päivi Kulmala               RR                  1.04.44      +8.43  
  5.   Heta-Kaisa Koivupuro        KyS                 1.09.08     +13.07  
  6.   Anu Tahvanainen             LS-37               1.11.42     +15.41  
  7.   Salla Tiihonen              LS-37               1.17.10     +21.09  
  8.   Sonja Päivinen              KR                  1.29.45     +33.44  
       Saara Jänis                 RaKaS                 Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

D21B : 4,3 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hilla Loisa                 Sipra                 55.04             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

D21C : 3,0 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heidi Loisa                 Sipra                 36.06             
  2.   Henna Loisa                 Sipra                 38.24      +2.18  
  3.   Laura Jänis                 RaKaS                 40.21      +4.15  
  4.   Heidi Huusari               InkTe                 44.46      +8.40  
  5.   Liisa Myllys                HS                    52.10     +16.04  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

D35 : 5,8 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Maarit Dahlman-Tervala      RaVa                1.01.49             
  2.   Heli Vainio                 KooVee              1.02.51      +1.02  
  3.   Taina Koistinen             NaTe                1.26.25     +24.36  
       Mervi Anttila               RR                    Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

D40 : 4,3 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Leena Myllys                HS                    44.55             
  2.   Virpi Hyyrynen              IHR                   48.11      +3.16  
  3.   Arja Pulkkinen              JoKu                1.03.24     +18.29  
  4.   Päivi Einonen               LS-37               1.03.52     +18.57  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

D45 : 3,9 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arja Vestola                NaTe                  42.43             
  2.   Ritva Väisänen              KyS                   51.08      +8.25  
  3.   Sari Jetsonen               KuoSu                 53.32     +10.49  
  4.   Tuula Lallo                 JoKu                  55.33     +12.50  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

D50 : 3,2 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Helena Kattelus             Sipra                 37.52             
  2.   Ulla Säde                   KouRa                 56.26     +18.34  
  3.   Marja Laine                 AR                  1.01.50     +23.58  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

D55 : 3,2 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kaija Dahlman               RaVa                  41.15             
  2.   Arja Heimonen               Navi                  47.38      +6.23  
  3.   Tuula Pöntinen              Navi                  53.47     +12.32  
  4.   Anneli Sane                 HS                  1.20.21     +39.06  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

D60 : 2,8 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Raija Ryytty                SKVuoksi              33.06             
  2.   Anneli Aarniosalo           Navi                  41.49      +8.43  
  3.   Leena Valjakka              Navi                  43.52     +10.46  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

D65 : 2,8 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuula Hovi                  KaaRa                 42.48             
  2.   Aune Jalava                 KeU                   44.15      +1.27  
  3.   Leena Piskonen              Navi                1.06.30     +23.42  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

D18 : 4,3 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elina Peltola               IHR                   55.47             
  2.   Malena Lahtimies            LeSi                  56.53      +1.06  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

D16 : 3,9 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heidi Pakkanen              KouRa                 54.05             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

D15 : 3,2 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Emmi Hasu                   KouRa                 32.17             
  2.   Elina Kilpeläinen           KaaRa                 38.19      +6.02  
  3.   Anni Vuorinen               KyS                   40.17      +8.00  
  4.   Marjut Pajari               KuUS                  49.45     +17.28  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

D14 : 2,3 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Laura Särkkä                KouRa                 39.21             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

D13 : 2,0 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Vilmalotta Silvonen         SKVuoksi              17.03             
  2.   Milka Viita                 Navi                  19.39      +2.36  
