M10 (2 + 2 + 2 km)
1 KOUVOLAN HIIHTOSEURA 22.05
1. osuus Toomas Ristola 7.33 7.33 1
2. osuus Lauri Lepistö 7.33 15.07 1
3. osuus Mikko Rämä 6.58 22.05 1
2 VIROLAHDEN SAMPO 25.28
1. osuus Arttu Nuutila 8.46 8.46 2
2. osuus Esa-Pekka Hasu 8.41 17.28 2
3. osuus Markus Suomalainen 8.00 25.28 2
3 VEHKALAHDEN VEIKOT 26.45
1. osuus Okko Kettunen 9.04 9.04 3
2. osuus Juuso Hämäläinen 8.52 17.57 3
3. osuus Henri Penttilä 8.48 26.45 3
4 MIEHIKKÄLÄN VILKAS 26.46
1. osuus Matias Uutela 10.11 10.11 5
2. osuus Jesse Husu 9.44 19.56 4
3. osuus Teemu Takala 6.50 26.46 4
5 KYMIN KOSKENPOJAT 30.16
1. osuus Rasmus Hyytiäinen 9.15 9.15 4
2. osuus Lari Kilpi 12.41 21.57 5
3. osuus Juho Marttila 8.19 30.16 5
N10 (2 + 2 + 2 km)
1 VEHKALAHDEN VEIKOT 25.50
1. osuus Anna-Elina Koskiaho 9.45 9.45 2
2. osuus Hanna Kiri 8.52 18.37 1
3. osuus Julia Kauppila 7.12 25.50 1
2 ANJALAN LIITTO 29.09
1. osuus Emma Jalo 10.19 10.19 3
2. osuus Janika Kivikko 10.55 21.14 4
3. osuus Tuuli Suutari 7.55 29.09 2
3 KYMIN KOSKENPOJAT 1 29.42
1. osuus Isa Rytkönen 9.44 9.44 1
2. osuus Jenni Marttila 11.01 20.45 2
3. osuus Roosa Kääriäinen 8.56 29.42 3
4 MIEHIKKÄLÄN VILKAS 29.44
1. osuus Salle Seuri 10.50 10.50 4
2. osuus Emma Husu 10.17 21.08 3
3. osuus Iina Husu 8.36 29.44 4
5 KYMIN KOSKENPOJAT 2 33.33
1. osuus Sonja Mattila 12.37 12.37 5
2. osuus Ripsa Eerola 11.52 24.29 5
3. osuus Kaisa Vehmaaa 9.03 33.33 5
KYMIN KOSKENPOJAT 3 KESKEYTT
1. osuus Ann-Marie Alastalo 15.20 15.20 6
2. osuus Riina Kääriäinen 11.07 26.28 6
3. osuus KESK.
N (3 + 3 + 3 km)
1 ANJALAN LIITTO 34.27
1. osuus Vuokko Suutari 11.52 11.52 2
2. osuus Satu Tuominen 12.02 23.54 1
3. osuus Titta Grönman 10.33 34.27 1
2 VEHKALAHDEN VEIKOT 35.06
1. osuus Tuija Vuoksiala 11.28 11.28 1
2. osuus Maiju Pöllänen 12.26 23.54 2
3. osuus Milla Pohjola 11.11 35.06 2
3 KYMIN KOSKENPOJAT 36.14
1. osuus Anu Takala-Suoknuuti 12.36 12.36 3
2. osuus Anniina Heikkinen 13.41 26.17 3
3. osuus Tiina Majander 9.56 36.14 3
M14 (3 + 3 + 3 km)
1 VEHKALAHDEN VEIKOT 32.23
1. osuus Antti-Pekka Raasu 11.27 11.27 1
2. osuus Antti Kilpeläinen 11.21 22.48 1
3. osuus Mikko Paajanen 9.35 32.23 1
2 ANJALAN LIITTO 35.41
1. osuus Marko Mallat 11.27 11.27 2
2. osuus Eetu Nyman 13.23 24.51 2
3. osuus Niko Harjula 10.50 35.41 2
3 KOUVOLAN HIIHTOSEURA 37.07
1. osuus Topi Hasu 13.16 13.16 3
2. osuus Taneli Kunttu 12.44 26.01 3
3. osuus Ismo Niemi 11.06 37.07 3
N16 (3 + 3 + 3 km)
1 PILKANMAAN PILKE 32.19
1. osuus Jonna Heimonen 11.09 11.09 1
2. osuus Susanna Lääveri 11.13 22.22 1
3. osuus Jonna Vuorinen 9.56 32.19 1
2 KOUVOLAN HIIHTOSEURA 1 34.31
1. osuus Heidi Korpelainen 11.53 11.53 2
2. osuus Enni Kaltiainen 11.30 23.23 2
3. osuus Anni Lind 11.08 34.31 2
3 VEHKALAHDEN VEIKOT 37.10
1. osuus Sannna Kauppila 12.35 12.35 3
2. osuus Heini Taavitsainen 13.12 25.47 4
3. osuus Elina Kilpeläinen 11.22 37.10 3
4 KYMIN KOSKENPOJAT 37.21
1. osuus Sanna Lehkonen 12.38 12.38 4
2. osuus Aili-Mari Markova 12.45 25.23 3
3. osuus Sanni Kujamäki 11.57 37.21 4
N14 (3 + 3 + 3 km)
1 KOUVOLAN HIIHTOSEURA 35.50
1. osuus Siiri Sipinen 12.33 12.33 2
2. osuus Iida Töyrylä 11.50 24.23 1
3. osuus Niina Korpelainen 11.26 35.50 1
2 PILKANMAAN PILKE 41.14
1. osuus Elli Niemi 12.35 12.35 3
2. osuus Janina Vuorinen 16.05 28.41 3
3. osuus Jenna Vihavainen 12.32 41.14 2
KYMIN KOSKENPOJAT KESKEYTT
1. osuus Eeva Nurmi 11.41 11.41 1
2. osuus Laura Kyntäjä 14.25 26.07 2
ANJALAN LIITTO KESKEYTT
1. osuus Mirka Suutari 13.53 13.53 4
M12 (3 + 3 + 3 km)
1 MIEHIKKÄLÄN VILKAS 1 37.38
1. osuus Jan Jokimies 14.13 14.13 4
2. osuus Juho Uutela 13.14 27.27 2
3. osuus Riku Seuri 10.11 37.38 1
2 VEHKALAHDEN VEIKOT 37.51
1. osuus Niko Hakulinen 12.29 12.29 1
2. osuus Jyri Takanen 13.21 25.50 1
3. osuus Kasimir Uutinen 12.00 37.51 2
3 KOUVOLAN HIIHTOSEURA 38.42
1. osuus Juho Korhonen 14.15 14.15 5
2. osuus Simo Hasu 13.45 28.00 4
3. osuus Jyri Töyrylä 10.41 38.42 3
4 KYMIN KOSKENPOJAT 40.08
1. osuus Joni Kanerva 13.52 13.52 2
2. osuus Lassi Vuorela 14.05 27.57 3
3. osuus Ville Kyntäjä 12.11 40.08 4
5 VIROLAHDEN SAMPO 41.22
1. osuus Juho Suurpää 14.12 14.12 3
2. osuus Eemeli Mässeli 14.49 29.02 5
3. osuus Lasse Paronen 12.19 41.22 5
6 MIEHIKKÄLÄN VILKAS 2 41.24
1. osuus Aapo Takala 14.37 14.37 6
2. osuus Joona Husu 14.39 29.16 6
3. osuus Eljas Suoknuuti 12.07 41.24 6
N12 (3 + 3 + 3 km)
1 VEHKALAHDEN VEIKOT 2 35.31
1. osuus Anniina Paajanen 12.20 12.20 1
2. osuus Oona Kettunen 12.32 24.52 1
3. osuus Janika Alajääski 10.39 35.31 1
2 KOUVOLAN HIIHTOSEURA 37.39
1. osuus Kaisa Sipinen 12.39 12.39 3
2. osuus Anniina Harju 13.25 26.04 2
3. osuus Tiia Ollikka 11.35 37.39 2
3 KYMIN KOSKENPOJAT 1 38.42
1. osuus Leena Nurmi 12.23 12.23 2
2. osuus Hanna Eerola 14.37 27.00 3
3. osuus Nea Katajala 11.41 38.42 3
4 MIEHIKKÄLÄN VILKAS 45.54
1. osuus Julia Tammisto 15.22 15.22 4
2. osuus Pinja Pärtty 17.10 32.33 5
3. osuus Heidi Tammisto 13.21 45.54 4
5 VEHKALAHDEN VEIKOT 1 46.25
1. osuus Laura Takanen 15.24 15.24 5
2. osuus Essi Pehrman 15.30 30.55 4
3. osuus Emilia Mänttäri 15.30 46.25 5
6 KYMIN KOSKENPOJAT 2 52.28
1. osuus Elina Marttila 16.27 16.27 6
2. osuus Saara Vehmaa 17.42 34.10 6
3. osuus Anna-Mari Aurala 18.18 52.28 6
M (5 + 5 + 5 km)
1 ANJALAN LIITTO 1 43.02
1. osuus Tommi Lavonen 15.00 15.00 1
2. osuus Ari Mikkelä 15.00 30.01 1
3. osuus Mikko Maaranen 13.00 43.02 1
2 ANJALAN LIITTO 2 43.40
1. osuus Jani Söyring 15.01 15.01 3
2. osuus Heikki Tonteri 15.00 30.01 2
3. osuus Jani Heimonen 13.38 43.40 2
3 KYMIN KOSKENPOJAT 1 43.49
1. osuus Henrik Väisänen 15.01 15.01 2
2. osuus Otto Eerola 15.37 30.38 3
3. osuus Ville Toivonen 13.10 43.49 3
4 VEHKALAHDEN VEIKOT 1 46.07
1. osuus Juuso Suortti 16.05 16.05 6
2. osuus Heikki Vuoksiala 15.40 31.46 4
3. osuus Paavo Paajanen 14.21 46.07 4
5 VEHKALAHDEN VEIKOT 2 46.11
1. osuus Joonas Uutinen 15.53 15.53 5
2. osuus Mika Kiljunen 16.20 32.13 6
3. osuus Juha Junkkari 13.58 46.11 5
6 MYLLYKOSKEN KILPA-VEIKOT 47.40
1. osuus Esa Paajanen 15.52 15.52 4
2. osuus Rauno Huusari 17.32 33.25 7
3. osuus Antti-Markus Kirssi 14.15 47.40 6
7 ANJALAN LIITTO 3 48.35
1. osuus Tomi Mallat 16.37 16.37 7
2. osuus Tero Suutari 15.27 32.04 5
3. osuus Tomi Maaranen 16.31 48.35 7
8 KYMIN KOSKENPOJAT 2 52.07
1. osuus Ilpo Ämmälä 17.57 17.57 8
2. osuus Patrik Väisänen 18.01 35.59 8
3. osuus Kirill Eschenko 16.08 52.07 8
M16 (5 + 5 + 5 km)
1 ANJALAN LIITTO 51.25
1. osuus Tuomas Grönman 17.39 17.39 1
2. osuus Atso Mallat 17.40 35.19 1
3. osuus Eerik Sihvola 16.05 51.25 1
2 MIEHIKKÄLÄN VILKAS 56.26
1. osuus Aki Kytö 19.13 19.13 2
2. osuus Pasi Harjula 19.26 38.40 2
3. osuus Tommi-Jussi Takala 17.46 56.26 2