Kaakon AM-pika 9.9.2006 Haminassa
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Taussi Jussi 1-3.36 1-5.14 1-8.43 1-9.55 1-11.23 1-13.18 1-20.44 1-21.53 1-22.48 1-24.42 1-25.32 1-28.05 1-28.43 1-29.43 1-30.23 1-31.09 31.09 Taussi Jussi
2. Pellinen Teppo 2-3.40 2-5.17 2-9.04 5-11.18 4-12.51 3-14.53 3-22.54 2-23.59 2-24.55 2-26.37 2-27.34 2-30.12 2-30.53 2-31.47 2-32.29 2-33.25 33.25 Pellinen Teppo
3. Tolonen Pekka 4-3.49 3-5.26 3-9.28 2-10.35 2-12.19 2-14.43 2-22.50 3-24.22 3-25.33 3-27.18 3-28.21 3-31.19 3-31.56 3-32.55 3-33.36 3-34.27 34.28 Tolonen Pekka
4. Taussi Ville 3-3.44 5-5.55 6-10.06 4-11.14 5-13.06 5-15.13 4-23.51 4-25.06 4-26.19 4-28.07 4-29.10 4-31.57 4-32.40 4-33.42 4-34.26 4-35.15 35.15 Taussi Ville
5. Töyrylä Mikko 7-3.59 9-6.47 7-10.22 6-11.37 6-13.16 6-15.35 5-24.15 5-25.23 5-26.47 5-28.44 5-29.50 5-32.44 5-33.29 5-34.30 5-35.25 5-36.17 36.17 Töyrylä Mikko
6. Myllärinen Aki 6-3.55 6-5.56 5-9.55 8-12.25 8-14.10 7-16.19 6-24.16 6-25.38 6-26.50 6-29.06 6-30.03 6-32.54 6-33.37 6-34.35 6-35.34 6-36.27 36.27 Myllärinen Aki
7. Kiintola Jarno 8-4.12 8-6.26 9-11.15 9-12.48 9-14.34 9-17.17 8-26.07 8-27.37 8-28.45 7-30.41 7-31.33 7-34.11 7-34.54 7-35.49 7-36.31 7-37.31 37.31 Kiintola Jarno
8. Asikainen Pasi 4-3.49 4-5.34 4-9.35 3-10.59 3-12.43 4-15.08 7-24.36 7-25.50 7-27.02 9-31.56 8-32.54 8-35.41 8-36.23 8-37.27 8-38.23 8-39.15 39.16 Asikainen Pasi
9. Salonen Mika 10-4.52 11-7.45 11-11.54 11-13.14 10-15.05 10-17.38 10-28.00 10-29.10 10-30.22 10-32.10 9-33.13 9-36.01 9-36.45 9-37.47 9-38.28 9-39.19 39.19 Salonen Mika
10. Husu Heikki 9-4.36 7-6.22 8-10.37 7-11.58 7-13.58 8-16.54 9-27.03 9-28.32 9-29.45 8-31.54 10-33.14 10-36.50 10-37.41 10-38.55 10-40.00 10-40.56 40.57 Husu Heikki
11. Ovaska Panu 11-4.53 10-6.59 10-11.35 10-13.07 11-15.25 11-18.25 11-28.36 11-30.16 11-31.53 11-34.20 11-35.28 11-38.40 11-39.30 11-40.42 11-41.54 11-43.02 43.03 Ovaska Panu
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Taussi Jussi 1-3.36 3-1.38 1-3.29 3-1.12 1-1.28 1-1.55 1-7.26 3-1.09 1-55 5-1.54 1-50 1-2.33 2-38 5-1.00 1-40 1-46 - 31.09 Taussi Jussi
2. Pellinen Teppo 2-3.40 1-1.37 3-3.47 10-2.14 2-1.33 2-2.02 3-8.01 1-1.05 2-56 1-1.42 3-57 2-2.38 3-41 1-54 4-42 8-56 - 33.25 Pellinen Teppo
3. Tolonen Pekka 4-3.49 1-1.37 6-4.02 1-1.07 4-1.44 6-2.24 4-8.07 10-1.32 4-1.11 2-1.45 6-1.03 9-2.58 1-37 4-59 2-41 3-51 1-1 34.28 Tolonen Pekka
4. Taussi Ville 3-3.44 8-2.11 8-4.11 2-1.08 9-1.52 3-2.07 5-8.38 6-1.15 8-1.13 3-1.48 6-1.03 4-2.47 5-43 7-1.02 6-44 2-49 - 35.15 Taussi Ville
5. Töyrylä Mikko 7-3.59 10-2.48 2-3.35 4-1.15 3-1.39 5-2.19 6-8.40 2-1.08 10-1.24 7-1.57 9-1.06 8-2.54 9-45 6-1.01 7-55 5-52 - 36.17 Töyrylä Mikko
6. Myllärinen Aki 6-3.55 6-2.01 4-3.59 11-2.30 6-1.45 4-2.09 2-7.57 7-1.22 5-1.12 9-2.16 3-57 7-2.51 5-43 3-58 9-59 7-53 - 36.27 Myllärinen Aki
7. Kiintola Jarno 8-4.12 9-2.14 11-4.49 9-1.33 7-1.46 9-2.43 7-8.50 9-1.30 3-1.08 6-1.56 2-52 2-2.38 5-43 2-55 4-42 10-1.00 - 37.31 Kiintola Jarno
8. Asikainen Pasi 4-3.49 4-1.45 5-4.01 7-1.24 4-1.44 7-2.25 8-9.28 5-1.14 5-1.12 11-4.54 5-58 4-2.47 4-42 9-1.04 8-56 5-52 1-1 39.16 Asikainen Pasi
9. Salonen Mika 10-4.52 11-2.53 7-4.09 5-1.20 8-1.51 8-2.33 11-10.22 4-1.10 5-1.12 3-1.48 6-1.03 6-2.48 8-44 7-1.02 2-41 3-51 - 39.19 Salonen Mika
10. Husu Heikki 9-4.36 5-1.46 9-4.15 6-1.21 10-2.00 10-2.56 9-10.09 8-1.29 8-1.13 8-2.09 11-1.20 11-3.36 11-51 11-1.14 10-1.05 8-56 1-1 40.57 Husu Heikki
11. Ovaska Panu 11-4.53 7-2.06 10-4.36 8-1.32 11-2.18 11-3.00 10-10.11 11-1.40 11-1.37 10-2.27 10-1.08 10-3.12 10-50 10-1.12 11-1.12 11-1.08 1-1 43.03 Ovaska Panu
H21U Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Pohjola Pasi 1-4.16 1-6.28 1-10.27 1-14.29 1-16.02 1-18.02 1-28.39 1-31.43 1-32.55 1-34.47 1-36.04 1-40.04 1-40.48 1-41.54 1-43.00 1-43.51 43.52 Pohjola Pasi
H21U Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Pohjola Pasi 1-4.16 1-2.12 1-3.59 1-4.02 1-1.33 1-2.00 1-10.37 1-3.04 1-1.12 1-1.52 1-1.17 1-4.00 1-44 1-1.06 1-1.06 1-51 1-1 43.52 Pohjola Pasi
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Tielinen Vesa 1-3.24 1-5.37 1-9.16 1-12.10 1-14.54 1-21.19 1-22.37 1-24.13 1-25.56 1-28.40 1-31.14 1-32.33 1-33.18 1-34.20 1-35.14 1-36.08 36.07 Tielinen Vesa
2. Saalasti Pekka 3-4.30 3-7.23 3-11.23 2-12.40 2-15.01 2-21.53 2-23.48 2-25.44 2-28.09 2-31.19 2-33.45 2-34.52 2-35.35 2-36.41 2-38.22 2-39.17 39.17 Saalasti Pekka
3. Sippu Visa 2-3.53 2-6.50 2-11.16 3-12.59 3-17.05 3-24.30 3-27.01 3-29.23 3-31.54 3-35.22 3-38.22 3-39.49 3-40.40 3-41.48 3-42.39 3-43.37 43.37 Sippu Visa
4. Maikkola Esa 5-4.44 4-7.50 4-12.34 4-14.40 4-17.40 4-26.33 4-29.09 4-31.51 4-33.56 4-37.45 4-40.35 4-41.47 4-42.44 4-43.56 4-44.46 4-45.51 45.46 Maikkola Esa
5. Syrjä Pasi 4-4.31 5-9.54 5-14.21 5-21.56 5-24.38 5-31.35 5-33.02 5-35.23 5-37.49 5-41.26 5-44.41 5-46.04 5-46.57 5-48.14 5-49.11 5-50.06 50.07 Syrjä Pasi
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Tielinen Vesa 1-3.24 1-2.13 1-3.39 4-2.54 3-2.44 1-6.25 1-1.18 1-1.36 1-1.43 1-2.44 2-2.34 3-1.19 2-45 1-1.02 3-54 1-54 2-- 36.07 Tielinen Vesa
2. Saalasti Pekka 3-4.30 2-2.53 2-4.00 1-1.17 1-2.21 2-6.52 3-1.55 2-1.56 3-2.25 2-3.10 1-2.26 1-1.07 1-43 2-1.06 5-1.41 2-55 - 39.17 Saalasti Pekka
3. Sippu Visa 2-3.53 3-2.57 3-4.26 2-1.43 5-4.06 4-7.25 4-2.31 4-2.22 5-2.31 3-3.28 4-3.00 5-1.27 3-51 3-1.08 2-51 4-58 - 43.37 Sippu Visa
4. Maikkola Esa 5-4.44 4-3.06 5-4.44 3-2.06 4-3.00 5-8.53 5-2.36 5-2.42 2-2.05 5-3.49 3-2.50 2-1.12 5-57 4-1.12 1-50 5-1.05 1-- 45.46 Maikkola Esa
5. Syrjä Pasi 4-4.31 5-5.23 4-4.27 5-7.35 2-2.42 3-6.57 2-1.27 3-2.21 4-2.26 4-3.37 5-3.15 4-1.23 4-53 5-1.17 4-57 2-55 3-1 50.07 Syrjä Pasi
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Mattinen Reijo 1-3.25 1-5.57 1-9.33 1-10.41 1-12.31 1-18.53 1-20.02 1-21.40 1-23.25 1-26.01 1-28.33 1-29.33 1-30.18 1-31.16 1-32.20 1-33.13 33.12 Mattinen Reijo
2. Neuvonen Timo 3-3.51 2-6.15 2-10.30 5-12.40 4-14.53 2-21.06 3-22.49 3-25.10 3-27.14 3-30.04 2-32.26 2-33.33 2-34.17 2-35.27 2-36.28 2-37.23 37.24 Neuvonen Timo
3. Pirtilä Timo 2-3.48 3-6.16 3-10.38 2-11.49 2-14.33 3-21.16 2-22.31 2-24.41 2-26.32 2-29.42 3-32.48 3-33.54 3-34.42 3-35.44 3-36.33 3-37.28 37.28 Pirtilä Timo
4. Väyrynen Timo 5-4.08 6-7.01 4-11.00 3-12.21 3-14.51 4-21.49 4-23.28 4-25.21 5-28.03 5-31.10 5-33.59 5-35.08 5-35.56 4-36.58 4-37.46 4-38.42 38.42 Väyrynen Timo
5. Koskivirta Eero 4-3.53 4-6.47 6-11.11 4-12.22 5-15.12 5-22.12 5-23.40 5-25.49 4-27.50 4-30.43 4-33.47 4-35.02 4-35.53 5-37.00 5-38.01 5-38.58 38.59 Koskivirta Eero
6. Raskila Ari 6-4.17 5-6.58 5-11.07 6-12.46 6-15.14 6-24.06 6-25.30 6-27.47 6-30.08 6-33.30 6-36.29 6-37.49 6-38.40 6-39.54 6-40.47 6-41.46 41.46 Raskila Ari
7. Laine Kimmo 7-4.30 9-8.24 7-12.40 7-14.30 7-17.04 7-25.00 7-26.35 7-29.26 7-32.20 7-35.49 7-38.44 7-39.50 7-40.33 7-41.47 7-42.38 7-43.30 43.30 Laine Kimmo
8. Kettunen Petri 8-4.31 7-7.58 9-13.19 8-14.44 8-18.01 8-26.12 8-27.38 8-30.04 8-32.49 8-36.24 8-39.42 8-40.59 8-41.50 8-42.58 8-44.07 8-45.00 45.00 Kettunen Petri
9. Koskiaho Marko 9-4.51 8-8.09 8-12.52 9-15.47 9-19.58 9-31.55 9-33.14 9-35.41 9-37.58 9-41.33 9-44.22 9-45.39 9-46.31 9-47.44 9-48.39 9-49.31 49.32 Koskiaho Marko
10. Ojala Sauli 10-5.32 10-10.22 10-18.29 10-23.22 10-26.36 10-36.39 10-38.48 10-42.10 10-44.57 10-49.00 10-53.36 10-55.05 10-56.06 10-57.39 10-58.44 10-1.00.00 1.00.00 Ojala Sauli
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Mattinen Reijo 1-3.25 3-2.32 1-3.36 1-1.08 1-1.50 2-6.22 1-1.09 1-1.38 1-1.45 1-2.36 2-2.32 1-1.00 3-45 1-58 8-1.04 3-53 1-- 33.12 Mattinen Reijo
2. Neuvonen Timo 3-3.51 1-2.24 4-4.15 8-2.10 2-2.13 1-6.13 9-1.43 6-2.21 4-2.04 2-2.50 1-2.22 4-1.07 2-44 6-1.10 6-1.01 5-55 2-1 37.24 Neuvonen Timo
3. Pirtilä Timo 2-3.48 2-2.28 6-4.22 2-1.11 6-2.44 3-6.43 2-1.15 4-2.10 2-1.51 5-3.10 8-3.06 2-1.06 4-48 2-1.02 2-49 5-55 - 37.28 Pirtilä Timo
4. Väyrynen Timo 5-4.08 5-2.53 2-3.59 4-1.21 4-2.30 4-6.58 8-1.39 2-1.53 7-2.42 4-3.07 3-2.49 5-1.09 4-48 2-1.02 1-48 7-56 - 38.42 Väyrynen Timo
5. Koskivirta Eero 4-3.53 6-2.54 7-4.24 2-1.11 7-2.50 5-7.00 6-1.28 3-2.09 3-2.01 3-2.53 7-3.04 6-1.15 6-51 4-1.07 6-1.01 8-57 2-1 38.59 Koskivirta Eero
6. Raskila Ari 6-4.17 4-2.41 3-4.09 6-1.39 3-2.28 8-8.52 4-1.24 5-2.17 6-2.21 6-3.22 6-2.59 9-1.20 6-51 8-1.14 4-53 9-59 - 41.46 Raskila Ari
7. Laine Kimmo 7-4.30 9-3.54 5-4.16 7-1.50 5-2.34 6-7.56 7-1.35 9-2.51 10-2.54 7-3.29 5-2.55 2-1.06 1-43 8-1.14 3-51 1-52 - 43.30 Laine Kimmo
8. Kettunen Petri 8-4.31 8-3.27 9-5.21 5-1.25 9-3.17 7-8.11 5-1.26 7-2.26 8-2.45 8-3.35 9-3.18 7-1.17 6-51 5-1.08 10-1.09 3-53 - 45.00 Kettunen Petri
9. Koskiaho Marko 9-4.51 7-3.18 8-4.43 9-2.55 10-4.11 10-11.57 3-1.19 8-2.27 5-2.17 8-3.35 3-2.49 7-1.17 9-52 7-1.13 5-55 1-52 2-1 49.32 Koskiaho Marko
10. Ojala Sauli 10-5.32 10-4.50 10-8.07 10-4.53 8-3.14 9-10.03 10-2.09 10-3.22 9-2.47 10-4.03 10-4.36 10-1.29 10-1.01 10-1.33 9-1.05 10-1.16 - 1.00.00 Ojala Sauli
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Kuittinen Esko 1-3.41 1-4.38 1-6.24 1-9.08 1-10.18 1-17.37 1-19.17 1-20.02 1-21.38 1-22.59 1-25.27 1-28.07 1-29.09 1-30.02 1-31.21 1-32.24 1-33.10 33.10 Kuittinen Esko
2. Markku Jouni 7-4.42 8-5.46 8-8.06 4-10.28 3-11.56 3-19.05 3-20.27 2-21.24 2-23.09 2-24.39 2-27.33 2-30.11 2-31.18 2-32.09 2-33.20 2-34.28 2-35.29 35.30 Markku Jouni
3. Kattelus Lasse 4-4.17 4-5.13 4-7.08 2-9.29 2-10.34 2-18.42 2-20.22 3-21.30 3-23.31 3-24.53 3-27.45 3-30.21 3-31.27 3-32.13 3-33.24 3-34.43 3-35.40 35.40 Kattelus Lasse
4. Hänninen Jukka 9-4.54 7-5.44 5-7.27 5-10.40 4-12.32 4-19.48 4-21.28 4-22.39 4-24.41 4-25.56 4-28.23 4-31.42 4-32.51 4-33.36 4-34.42 4-35.29 4-36.22 36.23 Hänninen Jukka
5. Hyppänen Timo 2-3.52 2-4.51 2-6.45 10-14.23 10-15.27 6-22.36 5-23.45 5-24.57 5-26.42 5-27.58 5-30.36 5-33.13 5-34.10 5-34.55 5-36.08 5-37.22 5-38.11 38.11 Hyppänen Timo
6. Lavonen Hannu 12-6.03 11-6.59 10-8.53 8-12.34 8-13.56 8-23.04 7-24.16 7-25.04 6-27.07 6-28.28 6-31.38 6-34.13 6-35.20 6-36.06 6-37.15 6-38.43 6-39.39 39.40 Lavonen Hannu
7. Kivinen Jari 5-4.23 5-5.28 7-7.46 3-10.24 5-13.33 9-23.44 9-25.22 9-26.50 9-28.45 9-30.10 9-32.49 9-35.44 9-36.55 8-37.43 8-38.52 7-39.41 7-40.37 40.38 Kivinen Jari
8. Kauppila Jorma 10-5.21 10-6.23 9-8.36 6-12.21 6-13.46 5-21.09 6-24.00 6-25.00 7-27.10 7-28.58 8-32.40 8-35.40 7-36.50 7-37.34 7-38.42 8-40.08 8-41.04 41.05 Kauppila Jorma
9. Peni Hannu 6-4.24 5-5.28 6-7.41 7-12.23 7-13.54 7-22.55 8-24.44 8-25.43 8-27.52 8-29.22 7-32.32 7-35.34 8-36.53 9-37.49 9-39.10 9-40.13 9-41.07 41.08 Peni Hannu
10. Kylliäinen Seppo 3-4.10 3-5.07 3-7.04 11-15.24 11-16.32 10-25.22 10-26.58 10-28.36 10-30.17 10-31.45 10-34.29 10-37.02 10-38.20 10-39.09 10-40.24 10-41.27 10-42.22 42.22 Kylliäinen Seppo
11. Karlsson Henrik 11-5.46 12-7.11 12-9.40 9-12.50 9-14.19 11-25.31 11-27.17 11-28.47 11-31.12 11-32.57 11-36.24 11-40.37 11-42.01 11-43.01 11-44.25 11-45.35 11-46.33 46.33 Karlsson Henrik
12. Heikkilä Kari 7-4.42 9-5.47 11-8.57 12-20.10 12-21.15 12-30.50 12-32.09 12-33.07 12-35.08 12-36.53 12-39.47 12-43.03 12-44.12 12-45.01 12-46.11 12-47.36 12-48.47 48.48 Heikkilä Kari
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Kuittinen Esko 1-3.41 4-57 2-1.46 4-2.44 5-1.10 4-7.19 7-1.40 1-45 1-1.36 3-1.21 2-2.28 6-2.40 2-1.02 10-53 10-1.19 3-1.03 1-46 - 33.10 Kuittinen Esko
2. Markku Jouni 7-4.42 8-1.04 10-2.20 2-2.22 8-1.28 1-7.09 4-1.22 3-57 3-1.45 8-1.30 7-2.54 5-2.38 4-1.07 9-51 6-1.11 6-1.08 11-1.01 1-1 35.30 Markku Jouni
3. Kattelus Lasse 4-4.17 2-56 5-1.55 1-2.21 2-1.05 6-8.08 7-1.40 7-1.08 6-2.01 5-1.22 6-2.52 3-2.36 3-1.06 4-46 6-1.11 9-1.19 9-57 - 35.40 Kattelus Lasse
4. Hänninen Jukka 9-4.54 1-50 1-1.43 6-3.13 11-1.52 3-7.16 7-1.40 8-1.11 8-2.02 1-1.15 1-2.27 11-3.19 6-1.09 2-45 1-1.06 1-47 3-53 1-1 36.23 Hänninen Jukka
5. Hyppänen Timo 2-3.52 6-59 3-1.54 10-7.38 1-1.04 1-7.09 1-1.09 9-1.12 3-1.45 2-1.16 3-2.38 4-2.37 1-57 2-45 8-1.13 8-1.14 2-49 - 38.11 Hyppänen Timo
6. Lavonen Hannu 12-6.03 2-56 3-1.54 7-3.41 6-1.22 9-9.08 2-1.12 2-48 9-2.03 3-1.21 9-3.10 2-2.35 4-1.07 4-46 3-1.09 12-1.28 6-56 1-1 39.40 Lavonen Hannu
7. Kivinen Jari 5-4.23 10-1.05 9-2.18 3-2.38 12-3.09 11-10.11 6-1.38 10-1.28 5-1.55 6-1.25 4-2.39 7-2.55 9-1.11 6-48 3-1.09 2-49 6-56 1-1 40.38 Kivinen Jari
8. Kauppila Jorma 10-5.21 7-1.02 7-2.13 8-3.45 7-1.25 5-7.23 12-2.51 6-1.00 11-2.10 12-1.48 12-3.42 8-3.00 8-1.10 1-44 2-1.08 11-1.26 6-56 1-1 41.05 Kauppila Jorma
9. Peni Hannu 6-4.24 8-1.04 7-2.13 9-4.42 10-1.31 8-9.01 11-1.49 5-59 10-2.09 8-1.30 9-3.10 9-3.02 11-1.19 11-56 11-1.21 3-1.03 4-54 1-1 41.08 Peni Hannu
10. Kylliäinen Seppo 3-4.10 4-57 6-1.57 11-8.20 4-1.08 7-8.50 5-1.36 12-1.38 2-1.41 7-1.28 5-2.44 1-2.33 10-1.18 7-49 9-1.15 3-1.03 5-55 - 42.22 Kylliäinen Seppo
11. Karlsson Henrik 11-5.46 12-1.25 11-2.29 5-3.10 9-1.29 12-11.12 10-1.46 11-1.30 12-2.25 10-1.45 11-3.27 12-4.13 12-1.24 12-1.00 12-1.24 7-1.10 10-58 - 46.33 Karlsson Henrik
12. Heikkilä Kari 7-4.42 10-1.05 12-3.10 12-11.13 2-1.05 10-9.35 3-1.19 4-58 6-2.01 10-1.45 7-2.54 10-3.16 6-1.09 7-49 5-1.10 10-1.25 12-1.11 1-1 48.48 Heikkilä Kari
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Töyrylä Teuvo 4-4.28 3-7.44 2-9.31 1-11.08 2-12.23 1-14.57 1-18.25 1-20.50 1-21.50 1-22.50 1-23.38 1-24.25 24.25 Töyrylä Teuvo
2. Kovanen Veikko 1-3.50 1-7.05 1-9.24 1-11.08 1-12.16 2-15.02 2-18.32 2-21.01 2-22.17 2-23.24 2-24.34 2-25.28 25.29 Kovanen Veikko
3. Laine Pertti 2-3.57 2-7.17 3-10.01 3-12.09 3-13.23 3-16.32 3-19.57 3-22.42 3-23.42 3-24.49 3-25.39 3-26.29 26.30 Laine Pertti
4. Lehto Jarmo 5-4.35 5-8.00 4-10.04 6-12.45 6-14.09 5-16.47 5-20.28 4-23.09 4-24.14 4-25.25 4-26.23 4-27.17 27.16 Lehto Jarmo
5. Pulkkinen Pekka 3-4.17 4-7.52 6-10.35 4-12.18 4-13.49 4-16.36 4-20.23 6-23.54 6-24.55 5-25.58 5-26.56 5-27.54 27.54 Pulkkinen Pekka
6. Pietikäinen Markku 7-4.43 6-8.24 5-10.29 5-12.27 5-13.52 6-17.29 6-21.01 5-23.40 5-24.50 6-27.07 6-28.07 6-29.09 29.09 Pietikäinen Markku
7. Turkka Esko 8-5.19 8-10.36 8-12.31 8-14.31 8-16.06 8-19.23 8-23.41 8-26.44 8-27.56 8-29.19 8-30.24 7-31.26 31.27 Turkka Esko
8. Urpalainen Jukka 6-4.41 7-9.05 7-11.55 7-14.14 7-15.43 7-18.33 7-23.06 7-26.00 7-27.39 7-29.08 7-30.20 8-31.59 31.59 Urpalainen Jukka
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Töyrylä Teuvo 4-4.28 2-3.16 1-1.47 1-1.37 3-1.15 1-2.34 2-3.28 1-2.25 1-1.00 1-1.00 1-48 1-47 - 24.25 Töyrylä Teuvo
2. Kovanen Veikko 1-3.50 1-3.15 5-2.19 3-1.44 1-1.08 3-2.46 3-3.30 2-2.29 7-1.16 3-1.07 7-1.10 3-54 2-1 25.29 Kovanen Veikko
3. Laine Pertti 2-3.57 3-3.20 7-2.44 6-2.08 2-1.14 6-3.09 1-3.25 5-2.45 1-1.00 3-1.07 2-50 2-50 2-1 26.30 Laine Pertti
4. Lehto Jarmo 5-4.35 4-3.25 3-2.04 8-2.41 4-1.24 2-2.38 5-3.41 4-2.41 4-1.05 5-1.11 3-58 3-54 1-- 27.16 Lehto Jarmo
5. Pulkkinen Pekka 3-4.17 5-3.35 6-2.43 2-1.43 7-1.31 4-2.47 6-3.47 8-3.31 3-1.01 2-1.03 3-58 5-58 - 27.54 Pulkkinen Pekka
6. Pietikäinen Markku 7-4.43 6-3.41 4-2.05 4-1.58 5-1.25 8-3.37 4-3.32 3-2.39 5-1.10 8-2.17 5-1.00 6-1.02 - 29.09 Pietikäinen Markku
7. Turkka Esko 8-5.19 8-5.17 2-1.55 5-2.00 8-1.35 7-3.17 7-4.18 7-3.03 6-1.12 6-1.23 6-1.05 6-1.02 2-1 31.27 Turkka Esko
8. Urpalainen Jukka 6-4.41 7-4.24 8-2.50 7-2.19 6-1.29 5-2.50 8-4.33 6-2.54 8-1.39 7-1.29 8-1.12 8-1.39 - 31.59 Urpalainen Jukka
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Tani Ossi 1-4.32 1-8.31 1-10.22 1-12.21 1-13.47 1-16.49 1-20.28 1-23.07 1-24.09 1-25.16 1-26.13 1-27.07 27.08 Tani Ossi
2. Forsblom Lars 3-4.47 2-8.33 3-10.49 3-12.55 3-14.23 3-17.22 2-21.26 2-24.07 2-25.20 2-26.42 2-27.42 2-28.46 28.46 Forsblom Lars
3. Patama Väinö 2-4.42 2-8.33 2-10.43 2-12.40 2-14.11 2-17.18 3-21.55 3-24.58 3-26.25 3-27.36 3-28.25 3-29.29 29.30 Patama Väinö
4. Nurmiainen Pekka 6-5.51 5-10.42 4-12.59 6-18.36 6-20.08 6-23.36 5-28.15 5-31.35 6-33.18 5-34.35 4-35.52 4-37.01 37.01 Nurmiainen Pekka
5. Nurmiainen Juha 4-5.04 4-9.34 5-14.23 4-17.01 4-18.34 5-22.41 6-28.23 6-31.49 5-33.12 4-34.25 5-36.30 5-37.37 37.37 Nurmiainen Juha
6. Espo Matti 5-5.30 6-13.07 6-15.18 5-17.31 5-19.13 4-22.35 4-27.21 4-30.37 4-31.57 6-35.43 6-36.32 6-37.47 37.46 Espo Matti
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Tani Ossi 1-4.32 3-3.59 1-1.51 2-1.59 1-1.26 2-3.02 1-3.39 1-2.39 1-1.02 1-1.07 3-57 1-54 2-1 27.08 Tani Ossi
2. Forsblom Lars 3-4.47 1-3.46 4-2.16 3-2.06 2-1.28 1-2.59 2-4.04 2-2.41 2-1.13 5-1.22 4-1.00 2-1.04 - 28.46 Forsblom Lars
3. Patama Väinö 2-4.42 2-3.51 2-2.10 1-1.57 3-1.31 3-3.07 3-4.37 3-3.03 5-1.27 2-1.11 1-49 2-1.04 2-1 29.30 Patama Väinö
4. Nurmiainen Pekka 6-5.51 5-4.51 5-2.17 6-5.37 4-1.32 5-3.28 4-4.39 5-3.20 6-1.43 4-1.17 5-1.17 5-1.09 - 37.01 Nurmiainen Pekka
5. Nurmiainen Juha 4-5.04 4-4.30 6-4.49 5-2.38 5-1.33 6-4.07 6-5.42 6-3.26 4-1.23 3-1.13 6-2.05 4-1.07 - 37.37 Nurmiainen Juha
6. Espo Matti 5-5.30 6-7.37 3-2.11 4-2.13 6-1.42 4-3.22 5-4.46 4-3.16 3-1.20 6-3.46 1-49 6-1.15 1-- 37.46 Espo Matti
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Jäkälä Pertti 1-3.30 2-5.14 1-9.38 1-10.50 1-11.46 1-13.34 1-15.02 1-17.59 1-20.52 1-22.05 1-22.54 1-24.04 1-24.56 1-25.55 25.55 Jäkälä Pertti
2. Rintee Taisto 2-3.38 1-5.12 3-9.54 2-11.07 3-12.14 3-14.19 3-15.49 3-18.44 2-21.49 2-23.07 2-24.05 2-25.25 2-27.21 2-28.20 28.20 Rintee Taisto
3. Tuominen Seppo 3-3.39 3-5.27 2-9.48 3-11.19 2-12.11 2-13.59 2-15.42 2-18.42 3-22.45 3-23.54 3-24.46 3-26.06 3-27.30 3-28.34 28.35 Tuominen Seppo
4. Pitkänen Heikki 4-3.49 5-5.39 4-10.41 4-12.12 4-13.15 4-15.23 4-17.03 4-20.39 4-24.05 4-25.26 4-26.26 4-27.45 4-28.43 4-29.55 29.55 Pitkänen Heikki
