KuUS-RASTIT 14.5.2006 JAALA

Hallussani olevassa tiedostossa avoimina oli 24 kilpailijaa eli muutaman sarjan osalta
kilpailu oli vielä kesken. Lopullisista tuloksista ei ole näiltä osin parempaa tietoa.
(TH 4.12.2018)

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A : 11,0 km

Tilanne 18.10.22

  1.   Jonne Lehto                 VeVe                  57.55             
  2.   Tuomas Mattila              VeVe                  59.17      +1.22  
  3.   Jarkko Liuha                VeVe                1.00.06      +2.11  
  3.   Jussi-Pekka Kauppi          HlS                 1.00.06      +2.11  
  5.   Jarno Käyhkö                VeVe                1.00.43      +2.48  
  6.   Johan Bäckman               Orient              1.01.58      +4.03  
  7.   Matti Liukkonen             RR                  1.02.14      +4.19  
  8.   Mikael Fabritius            Orient              1.02.47      +4.52  
  9.   Matti Töyrylä               VeVe                1.03.52      +5.57  
 10.   Jukka Ukkonen               Navi                1.04.07      +6.12  
 11.   Timo Ahvenainen             IHR                 1.04.43      +6.48  
 12.   Jussi P Taussi              LappRi              1.05.08      +7.13  
 13.   Miko Saarilaakso            LappRi              1.09.17     +11.22  
 14.   Aapo Laiho                  VeVe                1.09.18     +11.23  
 15.   Juha Pietiläinen            RastiE4             1.12.14     +14.19  
 16.   Pekka Tolonen               LappRi              1.13.24     +15.29  
 17.   Tomi Kääriäinen             Pihkan              1.15.00     +17.05  
 18.   Teemu Lojamo                JoKu                1.15.37     +17.42  
 19.   Pasi Pohjola                Lynx                1.17.32     +19.37  
 20.   Jani Kurhinen               Sipra               1.19.30     +21.35  
       Esa Orava                   RaVa                  Kesk.             
       Esa Huttunen                Orient                   --             
       Simo Mertanen               LappRi                   --             
       Mikko Töyrylä               VeVe                     --             
       Tomi Kurhinen               JoKu                      0             
       Mikko Eklund                HS                        0             
       Ilkka Kohvakka              SaRa                      0             
       Mirko Pennanen              EsSu                      0             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21AL : 6,0 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ville Taussi                LappRi                40.30             
  2.   Sami Kääriäinen             Pihkan                41.05        +35  
  3.   Esa Hämäläinen              PunKu                 42.53      +2.23  
  4.   Panu Karhu                  YlämPy                47.09      +6.39  
  5.   Ilkka Koskinen              IHR                   58.33     +18.03  
       Antti Pellinen              JoKu                     --             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C : 5,4 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Pekka Nurmilaukas           LappRi                40.53             
  2.   Matti Heikkilä              KouRa                 45.13      +4.20  
  3.   Jarkko Tynys                KouRa                 46.29      +5.36  
  4.   Olli Lehtonen               KoHo                  46.36      +5.43  
  5.   Ilkka Koskelainen           IitPy                 47.12      +6.19  
  6.   Risto Poikonen              IHR                   51.52     +10.59  
  7.   Marko Koskelainen           IitPy                 53.02     +12.09  
  8.   Juha Villikka               KooVee              1.06.14     +25.21  
  9.   Harri Jakobsson             EsSu                1.15.37     +34.44  
       Asko Karjalainen            IitPy                  Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35 : 8,9 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Esa Maikkola                KyS                 1.30.27             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40 : 8,9 km

Tilanne 18.10.22

  1.   Ilkka Peltola               IHR                   56.12             
  2.   Petri Kotro                 KyS                   57.50      +1.38  
  3.   Urpo Särkkä                 KouRa                 59.56      +3.44  
  4.   Timo Pirtilä                EKSu                1.06.11      +9.59  
  5.   Eero Koskivirta             EKSu                1.07.50     +11.38  
  6.   Jari Lahtinen               IHR                 1.13.13     +17.01  
  7.   Pasi Koistinen              NaTe                1.14.24     +18.12  
  8.   Reima Vainio                MU                  1.18.16     +22.04  
  9.   Pertti Tuomi                AskU                1.18.37     +22.25  
       Kim Eriksson                Orient                   --             
       Jyrki Hyyrynen              Sipra                    --             
       Kimmo Laine                 EKSu                      0             
       Timo Neuvonen               MulPa                     0             
       Pasi Valkonen               IHR                       0             
       Timo Väyrynen               KyS                       0             
       Jari Liukkonen              IHR                       0             
       Heikki Peltonen             IPR                       0             
       Mika Kilpinen               KyS                       0             
       Petri Heikkilä              JäPa                      0             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45 : 6,6 km

Tilanne 18.10.22

  1.   Pekka Fincke                VeVe                  41.18             
  2.   Seppo Julkunen              Orient                44.35      +3.17  
  3.   Hannu Elfvengren            IHR                   45.29      +4.11  
  4.   Lasse Kattelus              Sipra                 46.11      +4.53  
  5.   Antti Karvinen              Orient                52.08     +10.50  
  6.   Jukka Alho                  RR                    55.52     +14.34  
       Erkki Laukkanen             KangSK                    0             
       Ove Weckman                 Orient                    0             
       Timo Hyppänen               EKSu                      0             
       Heikki Pajuoja              HS                        0             
       Juhani Tolonen              KyS                       0             
       Hannu Kottonen              Lynx                      0             
       Jari Kivinen                InkTe                     0             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50 : 6,1 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pertti Laine                MulPa                 39.56             
  2.   Markku Pietikäinen          JoKu                  42.21      +2.25  
  3.   Kaj Bäckman                 Orient                42.26      +2.30  
  4.   Teuvo Laatunen              IHR                   44.09      +4.13  
  5.   Pekka Valkonen              Kalske                47.46      +7.50  
  6.   Veikko Nurkka               KouRa                 55.02     +15.06  
  7.   Heimo Jumppanen             Pihkan                58.38     +18.42  
  8.   Hannu Kauppi                AR                  1.00.48     +20.52  
  9.   Osmo Saari                  R-P                 1.01.04     +21.08  
       Timo Valkonen               RR                       --             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55 : 6,0 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Raimo Hyyryläinen           JuvU                  39.10             
  2.   Pertti Päivänranta          SKVuoksi              39.42        +32  
  3.   Rauno Vanhalakka            KouRa                 41.31      +2.21  
  4.   Hannu Töyrylä               KouRa                 45.22      +6.12  
  5.   Matti Railimo               RaVa                  45.27      +6.17  
  6.   Ossi Tani                   Sipra                 45.30      +6.20  
  7.   Jouko Vääränen              KouRa                 49.07      +9.57  
  8.   Heikki Peltonen             KouRa                 49.10     +10.00  
  9.   Matti Tulla                 VeVe                  49.27     +10.17  
 10.   Aimo Partanen               HaukivKi              49.31     +10.21  
 11.   Matti Espo                  Sipra                 51.11     +12.01  
 12.   Pertti Välimäki             RR                    55.58     +16.48  
 13.   Mikko Parjanne              EsSu                  57.42     +18.32  
 14.   Jouko Andelin               LaTa                  59.01     +19.51  
 15.   Paavo Holappa               TVV                   59.28     +20.18  
 16.   Pekka Puolakka              RasPi               1.04.19     +25.09  
 17.   Juha Silvonen               SKVuoksi            1.05.41     +26.31  
 18.   Jorma Hannula               HaukivKi            1.10.52     +31.42  
 19.   Toimi Koskinen              IHR                 1.22.33     +43.23  
 20.   Tapio Talvisilta            ViRuS               1.29.51     +50.41  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60 : 4,3 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Jorma Hyyryläinen           Navi                  31.07             
  2.   Pertti Veijalainen          KouRa                 32.29      +1.22  
  3.   Reijo Liitiäinen            AOK                   32.46      +1.39  
  4.   Seppo Tuominen              KouRa                 33.40      +2.33  
  5.   Taisto Rintee               SKVuoksi              34.27      +3.20  
  6.   Lauri Helminen              KyS                   34.56      +3.49  
  7.   Urho Ryytty                 SKVuoksi              35.25      +4.18  
  8.   Heikki Pitkänen             SKVuoksi              35.44      +4.37  
  9.   Jaakko Mäkinen              AngA                  38.02      +6.55  
 10.   Mauri Aroniitty             KouRa                 41.00      +9.53  
 11.   Herkko Kykkänen             KaaRa                 41.12     +10.05  
 12.   Reino Parikka               EsAk                  42.14     +11.07  
 13.   Hannu Reiman                KouRa                 45.23     +14.16  
 14.   Esko Nupponen               RaKaS                 45.35     +14.28  
 14.   Leo Laukkanen               NaTe                  45.35     +14.28  
 16.   Kalevi Salomaa              IPR                   56.30     +25.23  
 17.   Ilkka Saarinen              KeU                 1.01.21     +30.14  
       Jaakko Saarilaakso          LappRi                Kesk.             
       Pekka Hakala                KouRa                  Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65 : 4,2 km

Tilanne 18.10.22

  1.   Tauno Tolmunen              RastiE4               35.34             
  2.   Eero Salo                   InkTe                 36.24        +50  
  3.   Mauri Karnaattu             Sipra                 36.28        +54  
  4.   Markku Salo                 LS-37                 36.53      +1.19  
  5.   Kari Salminen               MikVa                 38.26      +2.52  
  6.   Osmo Grönroos               EsSu                  38.47      +3.13  
  7.   Pentti Karppinen            LTH                   40.07      +4.33  
  8.   Aimo Kvick                  IHR                   41.00      +5.26  
  9.   Lasse Hovi                  Sipra                 41.30      +5.56  
 10.   Esa Klinga                  LS-37                 42.24      +6.50  
 11.   Pentti Karppinen            RaVa                  42.57      +7.23  
 12.   Kalevi Hjelm                EKSu                  44.40      +9.06  
 13.   Tauno Backman               RaVa                  52.10     +16.36  
       Matti Pöyry                 MikVa                    --             
       Pentti Torikka              KouRa                     0             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70 : 3,6 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Toivo Ryyppö                RaKaS                 27.16             
  2.   Pentti Hänninen             MikVa                 28.38      +1.22  
  3.   Esko Ranta                  LS-37                 29.57      +2.41  
  4.   Paavo Pystynen              RaKaS                 30.13      +2.57  
  5.   Martti Virtakoivu           NaTe                  30.35      +3.19  
  6.   Heimo Mikkola               RaKaS                 31.43      +4.27  
  7.   Heikki Lario                RaVa                  31.51      +4.35  
  8.   Kalevi Eronen               JäPa                  32.52      +5.36  
  9.   Kalevi Valtanen             Pihkan                33.49      +6.33  
 10.   Raimo Miettinen             NaTe                  34.38      +7.22  
 11.   Jaakko Juura                IHR                   35.59      +8.43  
 12.   Pekka Korpi                 KyS                   36.15      +8.59  
 13.   Osmo Hujala                 KaaRa                 38.21     +11.05  
 14.   Kalevi Markku               RaKaS                 38.40     +11.24  
 15.   Jukka Syrjänen              KyS                   40.11     +12.55  
 16.   Reino Jalava                KeU                   48.11     +20.55  
       Heikki Lindqvist            VaHa                     --             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75 : 2,4 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mauno Ripattila             KouRa                 20.15             
  2.   Aarne Neuvonen              KouRa                 21.36      +1.21  
  3.   Veikko Hasu                 Sipra                 22.55      +2.40  
  4.   Kalevi Räty                 KouRa                 23.25      +3.10  
  5.   Kauko Leskinen              AR                    24.06      +3.51  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H80 : 2,4 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arvo Majoinen               RaKaS                 23.26             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H20 : 8,9 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Tani                  Sipra               1.07.21             
  2.   Aki Lahti                   IHR                 1.23.59     +16.38  
  3.   Jarkko Tuomi                AskU                1.32.47     +25.26  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18 : 6,6 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Niila Ahokas                IitPy                 42.57             
  2.   Juha Hyyryläinen            Navi                  43.33        +36  
  3.   Jukka Tani                  Sipra                 46.36      +3.39  
  4.   Mika Jokiranta              Sipra                 49.26      +6.29  
  5.   Topi Puhakka                Sipra                 50.43      +7.46  
  6.   Tero Väisänen               VeVe                  51.53      +8.56  
  7.   Antti Metsola               KyS                   54.35     +11.38  
  8.   Valto Laiho                 IitPy               1.00.03     +17.06  
  9.   Panu Koskinen               IHR                 1.00.20     +17.23  
 10.   Elias Peltonen              IPR                 1.00.36     +17.39  
       Petteri Huikko              IPR                    Hyl.             
       Jarkko Tolsa                Navi                     --             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16 : 4,3 km

Tilanne 18.10.22

  1.   Tuomo Lahtinen              IHR                   27.00             
  2.   Miika Ruokonen              KaaRa                 30.31      +3.31  
  3.   Mikko Simola                IitPy                 30.54      +3.54  
  4.   Ville Alho                  RR                    34.24      +7.24  
  5.   Eerik Sihvola               Kajo                  38.45     +11.45  
  6.   Ville Töyrylä               KyS                   40.58     +13.58  
  7.   Kleo Ketonen                Orient                41.46     +14.46  
  8.   Juho Markku                 RaKaS                 42.25     +15.25  
  9.   Teemu Niva                  LaTa                  43.24     +16.24  
 10.   Jaakko Peni                 Sipra                 43.49     +16.49  
 11.   Joakim Weckman              Orient                44.51     +17.51  
 12.   Henri Valkonen              IHR                   45.42     +18.42  
 13.   Tuomas Mustapää             KuUS                  48.16     +21.16  
       Lassi Halinen               KouRa                  Hyl.             
       Joni Salonen                KuUS                     --             
       Antti Hartikainen           KaaRa                     0             
       Markus Rajamäki             KuUS                      0             
       Akseli Koskiaho             VeVe                      0             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14 : 3,9 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lauri Vanhala               KouRa                 30.57             
  2.   Juho Matikainen             KuUS                  31.15        +18  
  3.   Matias Tuompo               KaaRa                 32.52      +1.55  
  4.   Miika Laine                 KyS                   35.04      +4.07  
  5.   Topi Hasu                   KouRa                 36.50      +5.53  
  6.   Paavo Forsberg              KuUS                  39.25      +8.28  
  7.   Topias Peltonen             IPR                   43.28     +12.31  
  8.   Mikko Nurmilaukas           LappRi                52.35     +21.38  
  9.   Joni Yrjölä                 KuUS                1.07.26     +36.29  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13 : 2,9 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuomas Kotro                KyS                   19.27             
  2.   Aleksi Koskiaho             VeVe                  25.39      +6.12  
  3.   Joonas Niinimäki            TVV                   26.01      +6.34  
  4.   Lauri Valkonen              IHR                   27.06      +7.39  
  5.   Markus Hakkarainen          RaKaS                 27.48      +8.21  
  6.   Peetu Ahokas                IitPy                 28.40      +9.13  
  7.   Juho Lahtinen               IHR                   30.11     +10.44  
  8.   Joonas Hirvi                RaKaS                 31.21     +11.54  
  8.   Lasse Kohvakka              SaRa                  31.21     +11.54  
 10.   Matti Laaksonen             IitPy                 36.51     +17.24  
 11.   Olli Jokisalo               KuUS                  38.55     +19.28  
 12.   Jerry Leinonen              KyS                   39.12     +19.45  
 13.   Jussi Töyrylä               KyS                   40.14     +20.47  
 14.   Markus Pajari               KuUS                1.01.41     +42.14  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12 : 2,2 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juho Korhonen               KouRa                 16.31             
  2.   Lari Takanen                VeVe                  21.34      +5.03  
  3.   Simo Hasu                   KouRa                 21.37      +5.06  
  4.   Arttu Kottonen              Lynx                  31.25     +14.54  
  5.   Lassi Vanhala               KouRa                 33.52     +17.21  
       Amos Ketonen                Orient                   --             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR : 1,9 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Leevi Ahonen                IHR                   23.42             
       Jere Mäkipaakkanen          KuUS                     --             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR : 2,7 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Valtteri Heikkinen          VeVe                  14.05             
  2.   Oskari Koskivirta           EKSu                  15.24      +1.19  
  3.   Antti Väyrynen              KyS                   16.25      +2.20  
  4.   Miska Tervala               RaVa                  18.19      +4.14  
  5.   Miro Seppälä                VeVe                  20.44      +6.39  
  6.   Samu Takanen                VeVe                  24.49     +10.44  
       Joni Lampila                KuUS                     --             
       Joona Tynys                 KouRa                    --             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21A : 6,6 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anni-Maija Fincke           VeVe                  40.36             
  2.   Kirsi Vanhalakka            AR                    43.58      +3.22  
  3.   Kirsi Koivuniemi            LS-37                 48.00      +7.24  
  4.   Mia Karvanen                LappRi                48.05      +7.29  
  5.   Reetta Lakanen              VeVe                  49.20      +8.44  
  6.   Riikka Kivelä               VeVe                  49.30      +8.54  
  7.   Riikka Rauhala              LappRi                50.33      +9.57  
  8.   Sari Suomalainen            LeSi                  50.59     +10.23  
  9.   Sanna Andelin               LaTa                  52.43     +12.07  
 10.   Riina Kauppi                AR                    52.52     +12.16  
 11.   Natalia Pikova              LaTa                  54.07     +13.31  
 12.   Kaisa Lehtikangas           VeVe                1.05.39     +25.03  
       Salla Lehto                 VeVe                     --             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21AL : 4,2 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Heta-kaisa Koivupuro        KyS                   31.54             
  2.   Hilla Loisa                 Sipra                 35.59      +4.05  
  3.   Tanja Seppälä               VeVe                  36.59      +5.05  
  4.   Maarit Dahlman-Tervala      RaVa                  37.13      +5.19  
  5.   Anniina Heikkinen           VeVe                  37.28      +5.34  
  6.   Piritta Wartiainen          KouRa                 39.23      +7.29  
  7.   Tuula Hyytiäinen            Navi                  43.09     +11.15  
  8.   Marja Laukkanen             KouRa                 53.22     +21.28  
       Hanna Nyqvist               Orient                 Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21C : 4,3 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Virpi Valkonen              Kalske                45.26             
  2.   Heidi Loisa                 Sipra                 46.19        +53  
  3.   Maria Kurhinen              Sipra                 50.06      +4.40  
  4.   Eva Heikkilä                JäPa                  57.59     +12.33  
  5.   Arja Lavonen                ViiSu                 58.07     +12.41  
  6.   Elinamarika Lehtonen        KoHo                1.16.10     +30.44  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D35 : 6,1 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Terése Hagman               AOK                   53.29             
  2.   Taina Koistinen             NaTe                1.27.33     +34.04  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D40 : 4,2 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Päivi Einonen               LS-37                 38.12             
  2.   Virpi Hyyrynen              IHR                   38.35        +23  
  3.   Päivi Orava                 RaVa                  38.41        +29  
  4.   Hanna Paronen               IHR                   49.17     +11.05  
  5.   Anu Koskivirta              EKSu                  56.59     +18.47  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D45 : 4,2 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Annariitta Kottonen         Lynx                  34.36             
  2.   Merja Puromies              EsSu                  34.47        +11  
  3.   Kirsi Fincke                VeVe                  39.11      +4.35  
  4.   Margita Nyström             AOK                   40.25      +5.49  
  5.   Lena Weckman                Orient                42.55      +8.19  
  6.   Vuokko Kirvesmies           LS-37                 45.40     +11.04  
  7.   Suvi-Päivikki Uusitalo      IHR                   53.41     +19.05  
  8.   Tuija Rantalainen           NaTe                1.07.39     +33.03  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D50 : 4,2 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Päivi Puolakka              SäynSa                38.42             
  2.   Helena Kattelus             Sipra                 41.20      +2.38  
  3.   Helena Heinola              JoKu                  49.45     +11.03  
  4.   Marja-Liisa Parjanne        EsSu                  57.51     +19.09  
  5.   Arja Saari                  R-P                 1.05.54     +27.12  
       Ulla Säde                   KouRa                  Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D55 : 3,6 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kaija Dahlman               RaVa                  32.24             
  2.   Marja Suomalainen           L-US                  32.52        +28  
  3.   Eila Pitkänen               SKVuoksi              33.24      +1.00  
  4.   Eija Tikka                  RaKaS                 33.35      +1.11  
  5.   Vuokko Pesonen              Navi                  34.50      +2.26  
  6.   Tarja Andelin               LaTa                  35.18      +2.54  
  7.   Arja Heimonen               Navi                  36.38      +4.14  
  8.   Kaija Venäläinen            VaHa                  40.33      +8.09  
  9.   Arja Rantalainen            NaTe                  43.39     +11.15  
 10.   Liisa Särkkä                Navi                  48.23     +15.59  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D60 : 3,6 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hilkka Karjalainen          KouRa                 42.15             
  2.   Rauni Muikku                Navi                  44.25      +2.10  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D65 : 3,6 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Irma Lario                  RaVa                1.10.54             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D70 : 2,4 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marjatta Vehmanen           KeU                   30.56             
  2.   Aune Jalava                 KeU                   33.28      +2.32  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D20 : 6,0 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jennifer Weckman            Orient              1.04.01             

