VeVe:n kansalliset 25.9.2005 Haminan Metsäkylässä
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Karvonen Ossi 2-3.04 3-7.01 4-8.37 3-13.23 2-19.17 2-29.16 2-34.17 2-38.35 2-39.54 2-43.12 1-52.05 1-54.35 1-57.49 1-1.00.35 1-1.01.40 1-1.05.02 1-1.06.19 1-1.06.48 2-1.06.58 1.06.58 Karvonen Ossi
2. Fabritius Mikael 1-2.49 1-5.43 1-6.43 1-10.37 1-15.19 1-24.08 1-29.01 1-33.50 1-36.29 1-40.03 2-53.08 2-55.23 2-58.31 2-1.00.49 2-1.02.59 2-1.07.39 2-1.09.02 2-1.09.36 3-1.09.51 1.09.51 Fabritius Mikael
3. Söyring Jani 7-3.59 5-8.42 5-10.35 4-15.49 7-23.15 5-33.45 5-38.35 5-43.08 5-44.48 5-48.09 4-58.33 3-1.01.30 3-1.04.38 3-1.07.12 3-1.08.13 3-1.12.00 3-1.13.36 3-1.14.04 4-1.14.15 1.14.15 Söyring Jani
4. Mutka Mikko 6-3.56 6-8.56 7-11.31 5-16.09 5-22.39 6-34.42 6-39.47 6-44.54 6-46.56 6-50.58 6-1.00.49 5-1.03.38 5-1.07.34 5-1.11.01 5-1.12.24 5-1.15.59 4-1.18.17 4-1.18.50 5-1.19.03 1.19.03 Mutka Mikko
5. Sorsa Lauri 4-3.17 4-7.27 3-8.29 2-13.18 3-19.42 3-30.27 3-35.31 4-42.49 4-44.09 4-47.44 5-59.42 4-1.02.35 4-1.05.59 4-1.10.33 4-1.11.41 4-1.15.13 5-1.18.59 5-1.19.43 6-1.19.56 1.19.55 Sorsa Lauri
6. Asikainen Pasi 5-3.18 8-10.38 8-11.44 6-16.25 4-22.19 4-32.14 4-37.18 3-41.30 3-42.56 3-46.11 3-55.38 6-1.06.45 6-1.12.34 6-1.15.40 6-1.17.08 6-1.20.53 6-1.22.26 6-1.22.58 7-1.23.14 1.23.13 Asikainen Pasi
7. Husu Heikki 8-4.03 7-9.38 6-11.16 7-16.43 6-22.46 7-35.16 7-40.23 7-50.06 7-51.33 7-57.20 7-1.11.13 7-1.18.49 7-1.22.15 7-1.25.21 7-1.26.29 7-1.34.54 7-1.36.15 7-1.36.53 8-1.37.10 1.37.10 Husu Heikki
KESK Hellstedt Tony 9-22.50 9-27.20 9-33.44 8-45.20 8-55.46 8-1.10.04 8-1.17.35 - - - - - - - - - - - 9-1.47.27 Hellstedt Tony
KESK Ryyppö Jarkko 3-3.06 2-6.37 2-7.41 - - - - - - - - - - - - - - - 1-47.31 Ryyppö Jarkko
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Karvonen Ossi 2-3.04 3-3.57 5-1.36 4-4.46 2-5.54 3-9.59 3-5.01 2-4.18 1-1.19 2-3.18 1-8.53 2-2.30 3-3.14 3-2.46 2-1.05 1-3.22 1-1.17 2-29 1-10 - 1.06.58 Karvonen Ossi
2. Fabritius Mikael 1-2.49 1-2.54 1-1.00 1-3.54 1-4.42 1-8.49 2-4.53 4-4.49 7-2.39 4-3.34 6-13.05 1-2.15 1-3.08 1-2.18 7-2.10 6-4.40 3-1.23 5-34 5-15 - 1.09.51 Fabritius Mikael
3. Söyring Jani 7-3.59 6-4.43 7-1.53 6-5.14 7-7.26 4-10.30 1-4.50 3-4.33 5-1.40 3-3.21 4-10.24 5-2.57 1-3.08 2-2.34 1-1.01 5-3.47 5-1.36 1-28 2-11 - 1.14.15 Söyring Jani
4. Mutka Mikko 6-3.56 7-5.00 8-2.35 2-4.38 6-6.30 6-12.03 6-5.05 5-5.07 6-2.02 6-4.02 3-9.51 3-2.49 6-3.56 6-3.27 5-1.23 3-3.35 6-2.18 4-33 3-13 - 1.19.03 Mutka Mikko
5. Sorsa Lauri 4-3.17 4-4.10 2-1.02 5-4.49 5-6.24 5-10.45 4-5.04 6-7.18 2-1.20 5-3.35 5-11.58 4-2.53 4-3.24 7-4.34 3-1.08 2-3.32 7-3.46 7-44 3-13 1-- 1.19.55 Sorsa Lauri
6. Asikainen Pasi 5-3.18 9-7.20 4-1.06 3-4.41 2-5.54 2-9.55 4-5.04 1-4.12 3-1.26 1-3.15 2-9.27 7-11.07 7-5.49 4-3.06 6-1.28 4-3.45 4-1.33 3-32 6-16 1-- 1.23.13 Asikainen Pasi
7. Husu Heikki 8-4.03 8-5.35 6-1.38 7-5.27 4-6.03 7-12.30 7-5.07 7-9.43 4-1.27 7-5.47 7-13.53 6-7.36 5-3.26 4-3.06 3-1.08 7-8.25 2-1.21 6-38 7-17 - 1.37.10 Husu Heikki
KESK Hellstedt Tony 9-22.50 5-4.30 9-6.24 8-11.36 8-10.26 8-14.18 8-7.31 - - - - - - - - - - - 29.52 1-- Hellstedt Tony
KESK Ryyppö Jarkko 3-3.06 2-3.31 3-1.04 - - - - - - - - - - - - - - - 39.50 1-- Ryyppö Jarkko
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Kapiainen Tomi 1-7.45 2-12.58 2-22.53 2-26.49 2-32.57 1-38.52 1-42.21 1-47.18 1-48.44 1-49.22 1-49.34 49.33 Kapiainen Tomi
2. Salo Jukka 6-8.43 4-14.04 4-24.57 4-29.08 4-35.01 3-41.59 2-45.18 2-49.41 2-51.31 2-52.06 2-52.19 52.18 Salo Jukka
3. Karjalainen Asko 2-7.52 3-13.21 3-23.48 3-27.49 3-33.50 2-41.27 3-45.23 3-51.05 3-52.38 3-53.45 3-53.57 53.56 Karjalainen Asko
4. Salonen Mika 3-8.02 1-12.36 1-21.22 1-25.10 1-31.24 4-43.00 4-47.59 4-51.31 4-52.51 4-54.52 4-55.05 55.05 Salonen Mika
5. Mettälä Pekka 10-14.45 10-20.09 8-30.59 8-35.03 7-40.56 6-48.00 5-51.12 5-55.36 5-57.25 5-58.04 5-58.18 58.18 Mettälä Pekka
6. Riivari Veijo 5-8.39 5-14.59 6-28.08 6-32.35 6-40.17 7-49.06 7-53.24 7-58.32 6-1.00.03 6-1.00.36 6-1.00.50 1.00.49 Riivari Veijo
7. Syrjä Pasi 4-8.33 6-15.45 5-28.05 5-31.59 5-38.46 5-46.44 6-51.19 6-58.15 7-1.00.52 7-1.01.40 7-1.01.54 1.01.54 Syrjä Pasi
8. Poikonen Risto 7-8.56 8-16.10 7-29.29 7-34.54 8-42.13 8-51.29 8-56.46 8-1.05.20 8-1.06.59 8-1.07.42 8-1.07.54 1.07.53 Poikonen Risto
9. Reiman Markku 8-9.25 7-15.47 9-34.54 9-39.31 9-48.39 9-59.04 9-1.04.08 9-1.10.23 9-1.15.42 9-1.16.25 9-1.16.41 1.16.40 Reiman Markku
10. Villikka Juha 9-11.15 9-19.50 10-38.13 10-44.12 10-53.16 10-1.04.42 10-1.12.43 10-1.20.31 10-1.22.56 10-1.23.43 10-1.23.58 1.23.58 Villikka Juha
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Kapiainen Tomi 1-7.45 2-5.13 2-9.55 3-3.56 4-6.08 1-5.55 3-3.29 4-4.57 2-1.26 3-38 1-12 1-- 49.33 Kapiainen Tomi
2. Salo Jukka 6-8.43 3-5.21 5-10.53 6-4.11 1-5.53 2-6.58 2-3.19 2-4.23 7-1.50 2-35 4-13 1-- 52.18 Salo Jukka
3. Karjalainen Asko 2-7.52 5-5.29 3-10.27 4-4.01 3-6.01 4-7.37 4-3.56 6-5.42 4-1.33 9-1.07 1-12 1-- 53.56 Karjalainen Asko
4. Salonen Mika 3-8.02 1-4.34 1-8.46 1-3.48 5-6.14 10-11.36 7-4.59 1-3.32 1-1.20 10-2.01 4-13 - 55.05 Salonen Mika
5. Mettälä Pekka 10-14.45 4-5.24 4-10.50 5-4.04 1-5.53 3-7.04 1-3.12 3-4.24 6-1.49 4-39 6-14 - 58.18 Mettälä Pekka
6. Riivari Veijo 5-8.39 6-6.20 7-13.09 7-4.27 8-7.42 6-8.49 5-4.18 5-5.08 3-1.31 1-33 6-14 1-- 1.00.49 Riivari Veijo
7. Syrjä Pasi 4-8.33 8-7.12 6-12.20 2-3.54 6-6.47 5-7.58 6-4.35 8-6.56 9-2.37 8-48 6-14 - 1.01.54 Syrjä Pasi
8. Poikonen Risto 7-8.56 9-7.14 8-13.19 9-5.25 7-7.19 7-9.16 9-5.17 10-8.34 5-1.39 5-43 1-12 1-- 1.07.53 Poikonen Risto
9. Reiman Markku 8-9.25 7-6.22 10-19.07 8-4.37 10-9.08 8-10.25 8-5.04 7-6.15 10-5.19 5-43 10-16 1-- 1.16.40 Reiman Markku
10. Villikka Juha 9-11.15 10-8.35 9-18.23 10-5.59 9-9.04 9-11.26 10-8.01 9-7.48 8-2.25 7-47 9-15 - 1.23.58 Villikka Juha
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Kivelä Tuomas 1-2.52 1-6.04 2-10.48 1-13.25 1-21.12 1-26.37 1-31.31 1-33.00 1-36.34 1-47.13 1-50.36 1-54.07 1-57.25 1-58.55 1-59.25 1-59.39 59.38 Kivelä Tuomas
2. Suutari Tero 3-3.07 5-7.34 3-11.45 4-15.17 4-24.39 3-30.18 4-35.28 4-37.05 4-40.29 4-51.34 3-54.40 3-58.15 2-1.01.07 2-1.02.17 2-1.02.51 2-1.03.02 1.03.02 Suutari Tero
3. Kulmala Mika 2-2.57 2-6.38 1-10.47 2-14.08 2-21.52 2-27.10 2-32.00 2-33.40 2-36.58 2-48.18 2-53.02 2-57.00 3-1.02.26 3-1.03.33 3-1.04.07 3-1.04.21 1.04.20 Kulmala Mika
4. Viinanen Tomi 4-3.23 6-7.48 5-12.15 5-15.19 6-25.21 6-30.42 5-36.20 5-37.56 5-41.52 5-52.17 5-56.34 5-1.01.24 4-1.04.53 4-1.06.07 4-1.06.41 4-1.06.54 1.06.53 Viinanen Tomi
5. Kiljunen Juha 7-3.38 4-7.32 6-12.22 6-15.22 5-24.47 4-30.21 3-35.09 3-36.46 3-40.04 3-50.21 4-56.11 4-1.01.00 4-1.04.53 5-1.06.23 5-1.06.53 5-1.07.05 1.07.05 Kiljunen Juha
6. Pirtilä Timo 5-3.31 3-7.26 4-12.02 3-15.11 3-24.15 5-30.36 6-36.24 6-38.31 6-43.03 6-53.51 6-59.03 6-1.03.11 6-1.06.39 6-1.07.56 6-1.08.49 6-1.09.02 1.09.02 Pirtilä Timo
7. Tasa Mika 6-3.37 11-10.18 9-14.44 8-17.59 7-27.28 7-33.00 7-40.14 8-42.22 8-46.27 7-57.40 7-1.00.43 7-1.04.20 7-1.07.15 7-1.08.33 7-1.09.11 7-1.09.26 1.09.26 Tasa Mika
8. Saalasti Pekka 14-12.19 14-15.38 14-20.13 14-22.49 13-32.28 13-38.28 12-43.42 11-45.34 11-49.10 9-59.47 8-1.03.31 8-1.08.03 8-1.11.08 8-1.12.19 8-1.12.55 8-1.13.06 1.13.05 Saalasti Pekka
9. Sippu Visa 11-4.57 10-10.01 10-15.30 12-20.38 10-29.52 10-36.30 10-42.39 10-44.51 10-49.03 10-1.00.32 10-1.05.06 10-1.09.53 10-1.14.00 9-1.15.27 9-1.16.13 9-1.16.27 1.16.27 Sippu Visa
10. Lindahl Anders 10-4.45 7-9.05 7-14.28 7-17.51 8-28.19 8-34.10 7-40.14 7-42.18 7-46.17 8-58.47 8-1.03.31 9-1.08.18 9-1.13.29 10-1.16.11 10-1.16.51 10-1.17.07 1.17.07 Lindahl Anders
11. Poikonen Kalle 9-4.29 9-9.23 11-15.50 9-19.27 9-29.44 9-35.40 9-41.45 9-44.06 9-48.28 11-1.00.44 11-1.05.19 11-1.10.30 11-1.14.48 11-1.16.33 11-1.17.08 11-1.17.19 1.17.18 Poikonen Kalle
12. Tallberg Peter 13-6.54 13-11.43 12-16.56 10-20.06 12-30.23 12-38.08 13-46.10 13-48.04 13-52.59 12-1.05.18 12-1.10.00 12-1.15.50 12-1.20.28 12-1.21.55 12-1.22.36 12-1.22.53 1.22.52 Tallberg Peter
13. Maikkola Esa 8-3.54 8-9.21 8-14.33 11-20.14 11-30.13 11-36.31 11-43.39 12-45.59 12-50.30 13-1.07.28 13-1.12.06 13-1.19.25 13-1.24.08 13-1.29.07 13-1.30.09 13-1.30.26 1.30.26 Maikkola Esa
14. Manerus Eero 12-6.11 12-11.24 13-17.57 13-22.04 14-34.41 14-43.00 14-50.58 14-54.08 14-59.11 14-1.14.04 14-1.19.53 14-1.37.30 14-1.45.48 14-1.48.14 14-1.49.08 14-1.49.29 1.49.29 Manerus Eero
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Kivelä Tuomas 1-2.52 1-3.12 7-4.44 2-2.37 2-7.47 3-5.25 3-4.54 1-1.29 4-3.34 4-10.39 3-3.23 1-3.31 4-3.18 9-1.30 1-30 7-14 1-- 59.38 Kivelä Tuomas
2. Suutari Tero 3-3.07 8-4.27 2-4.11 10-3.32 5-9.22 6-5.39 4-5.10 3-1.37 3-3.24 6-11.05 2-3.06 2-3.35 1-2.52 2-1.10 3-34 1-11 - 1.03.02 Suutari Tero
3. Kulmala Mika 2-2.57 3-3.41 1-4.09 8-3.21 1-7.44 1-5.18 2-4.50 5-1.40 1-3.18 8-11.20 10-4.44 4-3.58 13-5.26 1-1.07 3-34 7-14 1-- 1.04.20 Kulmala Mika
4. Viinanen Tomi 4-3.23 7-4.25 4-4.27 4-3.04 10-10.02 2-5.21 6-5.38 2-1.36 6-3.56 2-10.25 5-4.17 10-4.50 6-3.29 4-1.14 3-34 5-13 1-- 1.06.53 Viinanen Tomi
5. Kiljunen Juha 7-3.38 4-3.54 8-4.50 3-3.00 6-9.25 5-5.34 1-4.48 3-1.37 1-3.18 1-10.17 14-5.50 9-4.49 7-3.53 9-1.30 1-30 4-12 - 1.07.05 Kiljunen Juha
6. Pirtilä Timo 5-3.31 5-3.55 6-4.36 5-3.09 3-9.04 11-6.21 7-5.48 9-2.07 12-4.32 5-10.48 12-5.12 5-4.08 5-3.28 5-1.17 12-53 5-13 - 1.09.02 Pirtilä Timo
7. Tasa Mika 6-3.37 14-6.41 3-4.26 7-3.15 7-9.29 4-5.32 12-7.14 10-2.08 8-4.05 7-11.13 1-3.03 3-3.37 2-2.55 6-1.18 8-38 10-15 - 1.09.26 Tasa Mika
8. Saalasti Pekka 14-12.19 2-3.19 5-4.35 1-2.36 8-9.39 9-6.00 5-5.14 6-1.52 5-3.36 3-10.37 4-3.44 6-4.32 3-3.05 3-1.11 7-36 1-11 1-- 1.13.05 Saalasti Pekka
9. Sippu Visa 11-4.57 11-5.04 12-5.29 13-5.08 4-9.14 12-6.38 10-6.09 11-2.12 9-4.12 9-11.29 6-4.34 7-4.47 8-4.07 7-1.27 11-46 7-14 - 1.16.27 Sippu Visa
10. Lindahl Anders 10-4.45 6-4.20 11-5.23 9-3.23 13-10.28 7-5.51 8-6.04 8-2.04 7-3.59 12-12.30 10-4.44 7-4.47 12-5.11 13-2.42 9-40 11-16 - 1.17.07 Lindahl Anders
11. Poikonen Kalle 9-4.29 10-4.54 13-6.27 11-3.37 11-10.17 8-5.56 9-6.05 13-2.21 10-4.22 10-12.16 7-4.35 11-5.11 9-4.18 11-1.45 6-35 1-11 1-- 1.17.18 Poikonen Kalle
12. Tallberg Peter 13-6.54 9-4.49 10-5.13 6-3.10 11-10.17 13-7.45 14-8.02 7-1.54 13-4.55 11-12.19 9-4.42 12-5.50 10-4.38 7-1.27 10-41 12-17 1-- 1.22.52 Tallberg Peter
13. Maikkola Esa 8-3.54 13-5.27 9-5.12 14-5.41 9-9.59 10-6.18 11-7.08 12-2.20 11-4.31 14-16.58 8-4.38 13-7.19 11-4.43 14-4.59 14-1.02 12-17 - 1.30.26 Maikkola Esa
14. Manerus Eero 12-6.11 12-5.13 14-6.33 12-4.07 14-12.37 14-8.19 13-7.58 14-3.10 14-5.03 13-14.53 13-5.49 14-17.37 14-8.18 12-2.26 13-54 14-21 - 1.49.29 Manerus Eero
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Särkkä Urpo 6-3.40 2-7.23 2-8.28 1-14.00 1-19.17 1-30.08 1-32.46 1-37.29 1-42.47 1-49.17 1-52.36 1-56.37 1-1.00.14 1-1.01.39 1-1.02.11 1-1.02.26 1.02.26 Särkkä Urpo
2. Jaskari Juhani 9-4.10 5-8.20 6-9.39 7-16.16 5-21.11 3-31.55 3-34.27 2-39.32 2-44.49 2-50.50 2-54.14 2-58.25 2-1.01.57 2-1.03.34 2-1.04.02 2-1.04.14 1.04.14 Jaskari Juhani
3. Väyrynen Timo 2-3.25 6-8.23 5-9.18 4-15.07 3-20.27 4-33.37 4-36.40 3-41.42 3-47.31 3-53.40 3-57.35 3-1.02.23 3-1.06.35 3-1.09.23 3-1.09.58 3-1.10.10 1.10.09 Väyrynen Timo
4. Koskivirta Eero 11-4.18 8-8.50 8-9.55 6-16.12 7-22.06 6-34.32 6-37.19 5-42.26 5-48.39 4-54.49 4-58.25 5-1.06.56 4-1.11.10 4-1.12.41 4-1.13.16 4-1.13.30 1.13.31 Koskivirta Eero
5. Korhonen Unto 12-4.32 11-9.15 10-10.07 9-16.41 8-22.30 10-36.06 9-38.50 8-44.24 8-50.57 6-57.47 6-1.01.43 4-1.06.52 5-1.11.18 5-1.13.06 5-1.13.44 5-1.13.58 1.13.57 Korhonen Unto
6. Kylliäinen Seppo 3-3.33 4-8.16 4-9.13 3-15.05 4-20.59 4-33.37 5-36.49 4-41.56 4-48.07 9-58.49 8-1.02.43 6-1.07.29 6-1.12.04 6-1.13.30 6-1.14.23 6-1.14.37 1.14.36 Kylliäinen Seppo
7. Hietanen Ari 4-3.37 12-9.41 12-10.24 12-16.45 10-22.33 8-35.12 8-38.10 11-47.31 11-54.54 11-1.01.35 12-1.05.07 10-1.09.47 8-1.13.42 8-1.15.00 7-1.15.34 7-1.15.46 1.15.46 Hietanen Ari
8. Neuvonen Timo 1-3.03 1-7.02 1-7.54 2-15.02 2-19.43 2-31.18 2-33.57 6-43.18 6-48.53 5-56.51 5-1.01.32 8-1.09.38 7-1.13.22 7-1.14.57 8-1.15.46 8-1.16.03 1.16.03 Neuvonen Timo
9. Ovaska Heikki 13-4.43 9-9.09 9-10.02 8-16.31 8-22.30 11-36.35 11-39.33 9-44.46 9-51.17 8-58.42 9-1.03.09 7-1.08.24 9-1.13.45 9-1.15.33 9-1.16.13 9-1.16.28 1.16.27 Ovaska Heikki
10. Laine Kimmo 7-4.05 7-8.27 7-9.50 10-16.42 11-23.28 7-34.59 7-37.37 7-44.04 7-50.16 7-57.50 11-1.04.54 9-1.09.39 10-1.14.16 10-1.16.26 10-1.16.58 10-1.17.10 1.17.09 Laine Kimmo
11. Raskila Ari 5-3.38 3-8.10 3-8.58 5-15.38 6-21.13 9-35.33 10-38.54 10-44.52 10-52.37 10-59.27 10-1.03.52 12-1.13.54 12-1.18.24 12-1.19.50 12-1.20.46 11-1.21.01 1.21.00 Raskila Ari
12. Hyyrynen Jyrki 8-4.09 10-9.10 11-10.14 11-16.43 12-23.48 12-38.48 12-42.31 12-48.37 12-55.36 12-1.04.03 13-1.08.59 13-1.14.42 13-1.21.35 13-1.23.59 13-1.24.48 12-1.25.08 1.25.09 Hyyrynen Jyrki
13. Kalenius Jyrki 10-4.15 13-17.57 13-18.52 13-24.46 13-30.23 13-44.19 13-47.47 13-57.39 13-1.03.45 13-1.09.47 14-1.15.03 14-1.20.07 14-1.25.04 14-1.26.54 14-1.27.23 13-1.27.35 1.27.34 Kalenius Jyrki
KESK Pettinen Risto 14-24.29 14-29.03 14-30.05 14-37.08 14-45.45 - - - - - 7-1.02.10 11-1.10.16 11-1.15.38 11-1.17.28 11-1.18.13 - Pettinen Risto
KESK Selin Tommy
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Särkkä Urpo 6-3.40 1-3.43 11-1.05 1-5.32 3-5.17 2-10.51 2-2.38 1-4.43 2-5.18 5-6.30 1-3.19 1-4.01 2-3.37 2-1.25 3-32 9-15 - 1.02.26 Särkkä Urpo
2. Jaskari Juhani 9-4.10 3-4.10 13-1.19 10-6.37 2-4.55 1-10.44 1-2.32 3-5.05 1-5.17 1-6.01 2-3.24 2-4.11 1-3.32 7-1.37 1-28 1-12 - 1.04.14 Jaskari Juhani
3. Väyrynen Timo 2-3.25 11-4.58 6-55 2-5.49 4-5.20 8-13.10 9-3.03 2-5.02 4-5.49 3-6.09 6-3.55 6-4.48 5-4.12 14-2.48 6-35 1-12 1-- 1.10.09 Väyrynen Timo
4. Koskivirta Eero 11-4.18 6-4.32 11-1.05 5-6.17 9-5.54 5-12.26 6-2.47 4-5.07 8-6.13 4-6.10 4-3.36 13-8.31 6-4.14 5-1.31 6-35 6-14 8-1 1.13.31 Koskivirta Eero
5. Korhonen Unto 12-4.32 9-4.43 3-52 9-6.34 8-5.49 9-13.36 5-2.44 7-5.34 10-6.33 7-6.50 7-3.56 8-5.09 7-4.26 8-1.48 8-38 6-14 1-- 1.13.57 Korhonen Unto
6. Kylliäinen Seppo 3-3.33 9-4.43 8-57 3-5.52 9-5.54 6-12.38 10-3.12 4-5.07 6-6.11 13-10.42 5-3.54 5-4.46 9-4.35 3-1.26 13-53 6-14 1-- 1.14.36 Kylliäinen Seppo
7. Hietanen Ari 4-3.37 13-6.04 1-43 6-6.21 7-5.48 7-12.39 7-2.58 11-9.21 12-7.23 6-6.41 3-3.32 3-4.40 4-3.55 1-1.18 5-34 1-12 - 1.15.46 Hietanen Ari
8. Neuvonen Timo 1-3.03 2-3.59 3-52 14-7.08 1-4.41 4-11.35 4-2.39 11-9.21 3-5.35 11-7.58 10-4.41 11-8.06 3-3.44 6-1.35 11-49 12-17 - 1.16.03 Neuvonen Timo
9. Ovaska Heikki 13-4.43 5-4.26 5-53 7-6.29 11-5.59 11-14.05 7-2.58 6-5.13 9-6.31 9-7.25 9-4.27 9-5.15 12-5.21 8-1.48 9-40 9-15 1-- 1.16.27 Ovaska Heikki
10. Laine Kimmo 7-4.05 4-4.22 14-1.23 12-6.52 12-6.46 3-11.31 2-2.38 10-6.27 7-6.12 10-7.34 13-7.04 4-4.45 10-4.37 12-2.10 3-32 1-12 1-- 1.17.09 Laine Kimmo
11. Raskila Ari 5-3.38 6-4.32 2-48 11-6.40 5-5.35 12-14.20 11-3.21 8-5.58 13-7.45 7-6.50 8-4.25 14-10.02 8-4.30 3-1.26 14-56 9-15 1-- 1.21.00 Raskila Ari
12. Hyyrynen Jyrki 8-4.09 12-5.01 10-1.04 7-6.29 13-7.05 13-15.00 13-3.43 9-6.06 11-6.59 12-8.27 11-4.56 10-5.43 14-6.53 13-2.24 11-49 13-20 8-1 1.25.09 Hyyrynen Jyrki
13. Kalenius Jyrki 10-4.15 14-13.42 6-55 4-5.54 6-5.37 10-13.56 12-3.28 13-9.52 5-6.06 2-6.02 12-5.16 7-5.04 11-4.57 10-1.50 2-29 1-12 1-- 1.27.34 Kalenius Jyrki
KESK Pettinen Risto 14-24.29 8-4.34 9-1.02 13-7.03 14-8.37 - - - - - 16.25 11-8.06 13-5.22 10-1.50 10-45 - 32 Pettinen Risto
KESK Selin Tommy
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Julkunen Seppo 3-2.38 1-7.10 2-9.15 2-14.54 1-19.07 1-21.44 1-30.04 1-34.56 1-40.33 1-44.15 1-48.20 1-50.21 1-50.54 1-51.08 51.06 Julkunen Seppo
2. Kuoppala Reijo 4-2.40 3-7.52 5-9.51 3-15.08 3-19.40 3-23.03 2-31.40 3-36.40 3-43.03 2-47.05 2-51.02 2-52.59 2-53.33 2-53.46 53.46 Kuoppala Reijo
3. Vennelä Simo-Pekka 10-3.07 2-7.41 1-9.00 1-14.45 2-19.29 2-22.15 2-31.40 2-36.17 2-42.49 3-48.01 3-52.17 3-53.39 3-54.12 3-54.28 54.28 Vennelä Simo-Pekka
4. Markku Jouni 7-2.56 4-8.09 4-9.48 4-15.29 4-20.08 4-23.08 4-32.23 4-37.59 4-44.36 4-48.12 4-52.41 4-54.55 4-55.32 4-55.46 55.46 Markku Jouni
5. Kuittinen Esko 6-2.54 13-10.47 12-12.18 9-17.52 7-22.43 7-25.29 7-34.04 6-39.22 6-45.30 5-48.53 5-54.54 5-56.04 5-56.56 5-57.13 57.12 Kuittinen Esko
6. Heinonen Juha 9-3.02 6-8.19 6-10.02 5-16.24 5-21.40 6-25.00 6-33.38 5-39.00 5-45.09 6-50.33 6-55.36 6-57.02 6-57.37 6-57.47 57.46 Heinonen Juha
7. Hyppänen Timo 5-2.53 5-8.13 3-9.33 6-16.36 6-21.51 5-24.48 5-32.50 7-41.50 7-49.11 7-52.45 7-57.57 7-59.54 7-1.00.35 7-1.00.51 1.00.50 Hyppänen Timo
8. Heikkilä Kari 10-3.07 8-8.44 7-10.35 8-17.38 9-23.07 9-26.56 8-36.17 8-42.16 8-49.22 8-53.31 8-58.36 8-1.01.22 8-1.02.05 8-1.02.20 1.02.19 Heikkilä Kari
9. Kottonen Hannu 12-3.12 10-8.50 7-10.35 7-16.56 8-22.50 8-26.26 9-37.04 9-42.38 9-52.43 9-57.20 9-1.01.53 9-1.03.59 9-1.04.40 10-1.04.55 1.04.54 Kottonen Hannu
10. Hartikka Olli 1-2.27 15-14.06 15-15.54 15-23.16 14-27.55 13-31.37 12-42.29 11-48.44 11-56.24 10-1.00.52 10-1.05.53 10-1.09.29 10-1.10.05 11-1.10.20 1.10.19 Hartikka Olli
11. Puustinen Tuomo 8-2.59 7-8.36 9-11.35 13-20.08 12-25.38 12-29.44 11-39.57 10-46.21 10-53.28 11-1.03.33 11-1.09.51 11-1.11.30 11-1.12.09 12-1.12.28 1.12.27 Puustinen Tuomo
12. Rajala Esa 2-2.32 9-8.46 11-12.16 11-18.31 11-24.40 11-28.29 10-39.18 12-50.12 12-59.51 12-1.05.47 12-1.10.40 12-1.12.04 12-1.12.38 13-1.12.49 1.12.48 Rajala Esa
13. Karlsson Henrik 14-4.06 14-12.38 14-14.56 14-22.40 15-28.36 14-33.14 14-45.25 13-52.36 13-1.01.48 13-1.07.39 13-1.19.45 13-1.23.01 13-1.24.02 14-1.24.18 1.24.18 Karlsson Henrik
