KLL:n Kymenlaakson suunnistusmestaruuskilpailut 27.9.2005 Virolahdella
H16- Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Henrik Väisänen 1-4.10 1-5.16 1-7.33 1-9.16 1-12.05 1-16.17 1-17.03 1-23.31 1-24.16 1-25.19 1-27.49 1-29.22 1-29.32 27.33 Henrik Väisänen
2. Jarkko Tolsa 2-4.22 2-5.41 3-10.56 2-12.40 2-15.22 2-19.22 2-20.28 2-28.46 2-29.34 2-31.40 2-35.49 2-37.28 2-37.36 35.36 Jarkko Tolsa
3. Valto Laiho 3-5.20 3-7.46 2-10.55 3-13.06 3-16.51 3-21.30 3-22.34 3-34.59 3-36.23 3-37.29 3-40.32 3-42.23 3-42.32 40.32 Valto Laiho
H16- Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Henrik Väisänen 1-4.10 1-1.06 1-2.17 1-1.43 2-2.49 2-4.12 1-46 1-6.28 1-45 1-1.03 1-2.30 1-1.33 3-10 3-- 27.33 Henrik Väisänen
2. Jarkko Tolsa 2-4.22 2-1.19 3-5.15 2-1.44 1-2.42 1-4.00 3-1.06 2-8.18 2-48 3-2.06 3-4.09 2-1.39 1-8 1-- 35.36 Jarkko Tolsa
3. Valto Laiho 3-5.20 3-2.26 2-3.09 3-2.11 3-3.45 3-4.39 2-1.04 3-12.25 3-1.24 2-1.06 2-3.03 3-1.51 2-9 1-- 40.32 Valto Laiho
D16- Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Niina Hautamäki 1-5.58 1-10.11 1-11.00 1-12.49 1-15.43 1-21.17 1-28.19 1-30.13 1-42.33 1-43.29 1-45.57 1-49.19 1-52.09 1-52.20 50.21 Niina Hautamäki
D16- Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Niina Hautamäki 1-5.58 1-4.13 1-49 1-1.49 1-2.54 1-5.34 1-7.02 1-1.54 1-12.20 1-56 1-2.28 1-3.22 1-2.50 1-11 1-- 50.21 Niina Hautamäki
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Niila Ahokas 1-4.44 1-7.40 1-8.20 1-9.15 1-10.58 1-13.30 1-17.36 1-18.37 1-25.10 1-25.54 1-27.20 1-28.56 1-30.38 1-30.48 28.47 Niila Ahokas
2. Miika Ruokonen 2-5.07 3-9.56 2-10.24 2-11.40 2-13.40 2-16.55 2-22.41 2-23.59 2-32.42 2-33.45 2-35.12 2-36.51 2-38.39 2-38.48 36.48 Miika Ruokonen
3. Ilkka Mattila 3-5.22 2-9.51 3-11.54 3-15.18 3-17.13 3-21.16 3-26.24 3-28.03 3-37.49 3-38.47 3-41.10 3-42.30 3-44.20 3-44.29 42.29 Ilkka Mattila
4. Atso Mallat 4-6.00 4-14.16 4-15.22 4-16.41 4-19.22 4-26.20 4-33.38 4-35.25 4-46.13 4-47.05 4-49.08 4-50.34 4-52.24 4-52.32 50.32 Atso Mallat
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Niila Ahokas 1-4.44 1-2.56 2-40 1-55 1-1.43 1-2.32 1-4.06 1-1.01 1-6.33 1-44 1-1.26 3-1.36 1-1.42 4-10 1-- 28.47 Niila Ahokas
2. Miika Ruokonen 2-5.07 3-4.49 1-28 2-1.16 3-2.00 2-3.15 3-5.46 2-1.18 2-8.43 4-1.03 2-1.27 4-1.39 2-1.48 2-9 2-- 36.48 Miika Ruokonen
3. Ilkka Mattila 3-5.22 2-4.29 4-2.03 4-3.24 2-1.55 3-4.03 2-5.08 3-1.39 3-9.46 3-58 4-2.23 1-1.20 3-1.50 2-9 2-- 42.29 Ilkka Mattila
4. Atso Mallat 4-6.00 4-8.16 3-1.06 3-1.19 4-2.41 4-6.58 4-7.18 4-1.47 4-10.48 2-52 3-2.03 2-1.26 3-1.50 1-8 2-- 50.32 Atso Mallat
D16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Marjo Liikanen 4-4.49 1-7.46 1-10.02 1-15.20 1-15.55 1-17.02 1-21.46 1-24.28 1-25.46 1-27.18 1-27.27 25.28 Marjo Liikanen
2. Sari Nurmela 1-4.15 3-9.29 3-11.47 2-17.20 2-18.06 2-19.17 2-22.13 2-25.15 2-26.35 2-28.19 2-28.26 26.27 Sari Nurmela
3. Eveliina Koivu 5-8.12 4-13.49 4-16.25 4-23.28 3-24.21 3-25.26 3-28.37 3-34.15 3-35.23 3-37.16 3-37.26 35.26 Eveliina Koivu
4. Sanna Peltola 3-4.42 2-8.41 2-11.14 5-24.49 4-28.42 4-30.26 4-32.55 4-38.13 4-39.21 4-41.09 4-41.20 39.20 Sanna Peltola
5. Elina Laaksonen 2-4.36 5-15.02 5-17.11 3-23.07 5-30.22 5-31.24 5-34.33 5-40.37 5-41.25 5-42.55 5-43.04 41.04 Elina Laaksonen
D16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Marjo Liikanen 4-4.49 1-2.57 2-2.16 1-5.18 1-35 3-1.07 5-4.44 1-2.42 4-1.18 2-1.32 2-9 4-- 25.28 Marjo Liikanen
2. Sari Nurmela 1-4.15 3-5.14 3-2.18 2-5.33 2-46 4-1.11 2-2.56 2-3.02 5-1.20 3-1.44 1-7 4-- 26.27 Sari Nurmela
3. Eveliina Koivu 5-8.12 4-5.37 5-2.36 4-7.03 3-53 2-1.05 4-3.11 4-5.38 2-1.08 5-1.53 4-10 1-- 35.26 Eveliina Koivu
4. Sanna Peltola 3-4.42 2-3.59 4-2.33 5-13.35 4-3.53 5-1.44 1-2.29 3-5.18 2-1.08 4-1.48 5-11 1-- 39.20 Sanna Peltola
5. Elina Laaksonen 2-4.36 5-10.26 1-2.09 3-5.56 5-7.15 1-1.02 3-3.09 5-6.04 1-48 1-1.30 2-9 1-- 41.04 Elina Laaksonen
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Eerik Sihvola 2-4.11 2-7.50 2-10.11 1-18.51 1-19.22 1-20.40 1-22.34 1-24.59 1-26.24 1-28.10 1-28.18 26.17 Eerik Sihvola
2. Ville Töyrylä 4-4.30 3-8.26 1-9.41 2-21.26 2-22.04 2-23.43 2-26.30 2-29.24 2-30.28 2-32.05 2-32.13 30.12 Ville Töyrylä
3. Jaakko Peni 5-5.08 4-9.30 3-13.56 3-23.05 3-24.21 3-25.30 3-28.22 3-31.35 3-32.48 4-34.49 4-34.58 32.57 Jaakko Peni
4. Tuomas Mustapää 6-5.14 5-10.59 4-15.39 4-25.06 4-26.03 4-27.06 4-33.03 4-36.16 4-38.35 5-40.23 5-40.33 38.32 Tuomas Mustapää
5. Mikko Simola 1-3.50 1-7.32 5-20.24 5-31.05 5-31.38 5-32.26 5-34.29 5-37.54 5-39.04 6-40.43 6-40.52 38.53 Mikko Simola
6. Akseli Koskiaho 3-4.26 6-19.06 6-22.09 6-45.00 6-46.43 6-48.11 6-51.35 6-56.16 6-58.33 7-1.00.39 7-1.00.50 58.50 Akseli Koskiaho
7. Joni Salonen 8-6.21 8-28.25 8-37.42 8-52.54 8-54.46 8-56.09 8-59.39 7-1.04.19 7-1.06.36 8-1.08.42 8-1.08.54 1.06.54 Joni Salonen
8. Markus Rajamäki 7-5.43 7-19.49 7-28.13 7-49.48 7-50.39 7-52.41 7-58.41 8-1.13.01 8-1.15.45 9-1.18.27 9-1.18.47 1.16.48 Markus Rajamäki
KESK Ville Tuomala 9-7.23 - - - - - - - - 3-32.10 3-32.22 Ville Tuomala
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Eerik Sihvola 2-4.11 1-3.39 2-2.21 1-8.40 1-31 4-1.18 1-1.54 1-2.25 4-1.25 3-1.46 1-8 1-- 26.17 Eerik Sihvola
2. Ville Töyrylä 4-4.30 3-3.56 1-1.15 5-11.45 3-38 7-1.39 3-2.47 2-2.54 1-1.04 1-1.37 1-8 1-- 30.12 Ville Töyrylä
3. Jaakko Peni 5-5.08 4-4.22 4-4.26 2-9.09 6-1.16 3-1.09 4-2.52 3-3.13 3-1.13 5-2.01 3-9 1-- 32.57 Jaakko Peni
4. Tuomas Mustapää 6-5.14 5-5.45 5-4.40 3-9.27 5-57 2-1.03 7-5.57 3-3.13 7-2.19 4-1.48 5-10 1-- 38.32 Tuomas Mustapää
5. Mikko Simola 1-3.50 2-3.42 8-12.52 4-10.41 2-33 1-48 2-2.03 5-3.25 2-1.10 2-1.39 3-9 8-- 38.53 Mikko Simola
6. Akseli Koskiaho 3-4.26 7-14.40 3-3.03 8-22.51 7-1.43 6-1.28 5-3.24 7-4.41 5-2.17 6-2.06 6-11 5-- 58.50 Akseli Koskiaho
7. Joni Salonen 8-6.21 8-22.04 7-9.17 6-15.12 8-1.52 5-1.23 6-3.30 6-4.40 5-2.17 6-2.06 7-12 5-- 1.06.54 Joni Salonen
8. Markus Rajamäki 7-5.43 6-14.06 6-8.24 7-21.35 4-51 8-2.02 8-6.00 8-14.20 8-2.44 8-2.42 9-20 8-- 1.16.48 Markus Rajamäki
KESK Ville Tuomala 9-7.23 - - - - - - - - 24.47 7-12 5-- Ville Tuomala
D14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Sanna Kauppila 2-2.52 2-5.27 1-7.01 1-11.54 1-13.27 1-14.15 1-18.05 1-19.40 1-19.48 17.48 Sanna Kauppila
2. Elina Kilpeläinen 1-2.48 1-5.22 2-10.11 2-14.33 2-16.24 2-17.18 2-21.29 2-23.47 2-23.57 21.58 Elina Kilpeläinen
3. Satu Harjunen 4-4.09 3-6.49 3-11.41 3-18.03 3-19.47 3-20.44 3-24.44 3-26.28 3-26.37 24.38 Satu Harjunen
4. Heini Taavitsainen 5-4.23 4-7.18 4-12.04 4-18.19 4-21.00 4-22.57 4-27.43 4-29.44 4-29.54 27.55 Heini Taavitsainen
5. Marjut Pajari 3-3.12 5-7.59 5-14.22 5-19.28 5-23.07 5-25.08 5-29.48 5-31.41 5-31.52 29.52 Marjut Pajari
D14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Sanna Kauppila 2-2.52 2-2.35 1-1.34 2-4.53 1-1.33 1-48 1-3.50 1-1.35 1-8 1-- 17.48 Sanna Kauppila
2. Elina Kilpeläinen 1-2.48 1-2.34 3-4.49 1-4.22 3-1.51 2-54 3-4.11 5-2.18 3-10 3-- 21.58 Elina Kilpeläinen
3. Satu Harjunen 4-4.09 3-2.40 4-4.52 5-6.22 2-1.44 3-57 2-4.00 2-1.44 2-9 3-- 24.38 Satu Harjunen
4. Heini Taavitsainen 5-4.23 4-2.55 2-4.46 4-6.15 4-2.41 4-1.57 5-4.46 4-2.01 3-10 3-- 27.55 Heini Taavitsainen
5. Marjut Pajari 3-3.12 5-4.47 5-6.23 3-5.06 5-3.39 5-2.01 4-4.40 3-1.53 5-11 1-- 29.52 Marjut Pajari
H13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Lauri Vanhala 5-7.10 5-9.00 3-13.00 2-18.28 1-20.40 1-22.11 1-24.13 1-27.19 1-28.58 1-29.08 27.07 Lauri Vanhala
2. Matias Tuompo 3-4.35 2-6.37 2-8.15 4-20.51 2-22.41 2-24.05 2-26.16 2-29.20 2-30.47 2-30.56 28.57 Matias Tuompo
3. Juho Matikainen 2-3.48 3-7.27 4-15.24 3-20.01 3-22.59 3-24.25 3-26.58 3-30.42 3-32.21 3-32.30 30.31 Juho Matikainen
4. Miika Laine 1-3.36 1-5.24 1-7.24 1-14.08 4-33.11 4-34.09 4-38.13 4-40.47 4-42.16 4-42.27 40.27 Miika Laine
5. Joni Yrjölä 4-4.50 4-8.08 5-20.04 5-45.26 5-53.37 5-55.28 5-58.54 5-1.03.24 5-1.05.35 5-1.05.44 1.03.44 Joni Yrjölä
H13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Lauri Vanhala 5-7.10 2-1.50 3-4.00 2-5.28 2-2.12 4-1.31 1-2.02 3-3.06 3-1.39 4-10 1-- 27.07 Lauri Vanhala
2. Matias Tuompo 3-4.35 3-2.02 1-1.38 4-12.36 1-1.50 2-1.24 2-2.11 2-3.04 1-1.27 1-9 4-- 28.57 Matias Tuompo
3. Juho Matikainen 2-3.48 5-3.39 4-7.57 1-4.37 3-2.58 3-1.26 3-2.33 4-3.44 3-1.39 1-9 4-- 30.31 Juho Matikainen
4. Miika Laine 1-3.36 1-1.48 2-2.00 3-6.44 5-19.03 1-58 5-4.04 1-2.34 2-1.29 5-11 2-- 40.27 Miika Laine
5. Joni Yrjölä 4-4.50 4-3.18 5-11.56 5-25.22 4-8.11 5-1.51 4-3.26 5-4.30 5-2.11 1-9 2-- 1.03.44 Joni Yrjölä
D13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Jenni Hakulinen 5-3.58 4-9.18 3-11.19 2-15.30 1-17.28 1-18.40 1-21.46 1-25.00 1-26.44 1-26.54 24.54 Jenni Hakulinen
2. Vilma Kotro 1-3.11 2-7.53 1-9.35 1-15.15 2-19.07 2-20.48 2-23.24 2-28.09 2-29.52 2-30.02 28.02 Vilma Kotro
3. Säde Suutari 3-3.36 3-8.16 2-11.15 3-17.01 3-20.50 3-22.42 3-25.42 3-29.12 3-30.53 3-31.01 29.02 Säde Suutari
4. Eveliina Hasu 2-3.33 1-7.40 4-15.05 4-27.05 4-29.33 4-30.58 4-33.51 4-38.16 4-40.16 4-40.27 38.27 Eveliina Hasu
KESK Laura Särkkä 4-3.48 5-9.36 5-19.50 - - - - 5-50.45 5-54.29 5-54.50 Laura Särkkä
D13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Jenni Hakulinen 5-3.58 4-5.20 2-2.01 1-4.11 1-1.58 1-1.12 4-3.06 1-3.14 3-1.44 2-10 1-- 24.54 Jenni Hakulinen
2. Vilma Kotro 1-3.11 3-4.42 1-1.42 2-5.40 4-3.52 3-1.41 1-2.36 4-4.45 2-1.43 2-10 1-- 28.02 Vilma Kotro
3. Säde Suutari 3-3.36 2-4.40 3-2.59 3-5.46 3-3.49 4-1.52 3-3.00 2-3.30 1-1.41 1-8 5-- 29.02 Säde Suutari
4. Eveliina Hasu 2-3.33 1-4.07 4-7.25 4-12.00 2-2.28 2-1.25 2-2.53 3-4.25 4-2.00 4-11 1-- 38.27 Eveliina Hasu
KESK Laura Särkkä 4-3.48 5-5.48 5-10.14 - - - - 30.55 5-3.44 5-21 1-- Laura Särkkä
H12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Peetu Ahokas 4-2.56 1-5.05 5-7.16 3-9.28 1-10.31 1-13.23 1-13.32 11.32 Peetu Ahokas
2. Juho Korhonen 7-3.09 3-5.08 4-7.13 2-9.16 3-10.41 2-13.35 2-13.44 11.44 Juho Korhonen
3. Niko Hakulinen 1-2.44 2-5.06 2-7.04 6-9.33 4-10.42 3-13.45 3-13.54 11.54 Niko Hakulinen
4. Aleksi Koskiaho 9-3.15 7-5.25 3-7.09 5-9.29 2-10.32 4-13.58 4-14.06 12.06 Aleksi Koskiaho
5. Jussi Töyrylä 6-3.02 4-5.09 7-8.10 7-10.49 5-11.58 5-14.56 5-15.04 13.04 Jussi Töyrylä
6. Matti Laaksonen 1-2.44 5-5.21 1-6.58 1-9.00 6-13.47 6-16.32 6-16.43 14.43 Matti Laaksonen
7. Tuomas Kotro 3-2.54 5-5.21 6-7.35 3-9.28 10-15.46 7-18.17 7-18.25 16.25 Tuomas Kotro
8. Niko Hautamäki 8-3.12 9-6.08 10-10.25 9-12.50 7-14.21 8-18.20 8-18.30 16.30 Niko Hautamäki
9. Ilkka Koivu 4-2.56 8-6.05 8-9.00 8-12.42 9-15.10 9-18.56 9-19.04 17.04 Ilkka Koivu
10. Lassi Vanhala 11-3.59 10-6.47 9-9.23 10-13.07 8-14.25 10-19.48 10-19.58 17.59 Lassi Vanhala
11. Jani Poutanen 12-4.22 13-8.33 11-11.22 12-15.11 11-16.24 11-20.08 11-20.17 18.17 Jani Poutanen
12. Markus Pajari 13-5.17 12-7.57 12-12.29 11-14.46 11-16.24 12-20.18 12-20.28 18.28 Markus Pajari
13. Olli Jokisalo 10-3.24 11-7.18 13-14.49 13-17.35 13-20.53 13-24.33 13-24.42 22.42 Olli Jokisalo
H12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Peetu Ahokas 4-2.56 3-2.09 5-2.11 4-2.12 1-1.03 3-2.52 5-9 1-- 11.32 Peetu Ahokas
2. Juho Korhonen 7-3.09 1-1.59 4-2.05 3-2.03 7-1.25 4-2.54 5-9 1-- 11.44 Juho Korhonen
3. Niko Hakulinen 1-2.44 5-2.22 3-1.58 8-2.29 3-1.09 6-3.03 5-9 1-- 11.54 Niko Hakulinen
4. Aleksi Koskiaho 9-3.15 4-2.10 2-1.44 6-2.20 1-1.03 7-3.26 1-8 1-- 12.06 Aleksi Koskiaho
5. Jussi Töyrylä 6-3.02 2-2.07 10-3.01 9-2.39 3-1.09 5-2.58 1-8 1-- 13.04 Jussi Töyrylä
6. Matti Laaksonen 1-2.44 7-2.37 1-1.37 2-2.02 12-4.47 2-2.45 13-11 1-- 14.43 Matti Laaksonen
7. Tuomas Kotro 3-2.54 6-2.27 6-2.14 1-1.53 13-6.18 1-2.31 1-8 1-- 16.25 Tuomas Kotro
8. Niko Hautamäki 8-3.12 10-2.56 11-4.17 7-2.25 8-1.31 12-3.59 10-10 1-- 16.30 Niko Hautamäki
9. Ilkka Koivu 4-2.56 11-3.09 9-2.55 11-3.42 10-2.28 10-3.46 1-8 1-- 17.04 Ilkka Koivu
10. Lassi Vanhala 11-3.59 9-2.48 7-2.36 12-3.44 6-1.18 13-5.23 10-10 13-- 17.59 Lassi Vanhala
11. Jani Poutanen 12-4.22 13-4.11 8-2.49 13-3.49 5-1.13 9-3.44 5-9 1-- 18.17 Jani Poutanen
12. Markus Pajari 13-5.17 8-2.40 12-4.32 5-2.17 9-1.38 11-3.54 10-10 1-- 18.28 Markus Pajari
13. Olli Jokisalo 10-3.24 12-3.54 13-7.31 10-2.46 11-3.18 8-3.40 5-9 1-- 22.42 Olli Jokisalo
D12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Minni Halinen 3-2.51 2-5.37 1-7.39 1-9.51 1-12.44 1-16.03 1-16.13 14.12 Minni Halinen
2. Kaisa Kauppila 5-3.00 6-6.49 4-9.39 4-11.57 2-13.25 2-16.57 2-17.08 15.08 Kaisa Kauppila
3. Heini Nurmela 1-2.46 12-8.39 7-10.37 6-12.53 3-14.00 3-17.33 3-17.44 15.43 Heini Nurmela
4. Roosa Pekkalin 13-4.20 7-7.09 2-9.04 2-11.15 6-15.24 4-18.30 4-18.39 16.39 Roosa Pekkalin
5. Jenna Ojala 4-2.54 5-6.11 6-10.29 7-13.12 5-15.15 5-18.52 5-19.02 17.02 Jenna Ojala
6. Saana Siljander 11-3.59 8-7.15 3-9.19 3-11.42 4-15.00 6-19.21 6-19.31 17.30 Saana Siljander
7. Mirka Suutari 6-3.01 11-8.27 9-11.45 8-13.55 7-16.46 7-19.30 7-19.38 17.38 Mirka Suutari
8. Johanna Laine 8-3.10 4-6.09 10-12.26 9-15.04 9-17.27 8-20.42 8-20.52 18.52 Johanna Laine
9. Emma Savelainen 12-4.02 9-7.37 5-9.40 5-12.48 8-17.01 9-21.11 9-21.23 19.22 Emma Savelainen
10. Janika Ala-Jääski 10-3.34 13-10.56 11-13.43 10-15.52 10-18.52 10-21.39 10-21.48 19.47 Janika Ala-Jääski
11. Anni Väyrynen 1-2.46 3-5.54 8-11.36 11-16.10 11-19.28 11-22.58 11-23.08 21.08 Anni Väyrynen
12. Emilia Mänttäri 7-3.04 1-5.21 12-16.47 12-18.41 12-21.21 12-24.17 12-24.25 22.25 Emilia Mänttäri
13. Ira Smal 9-3.31 10-7.44 13-19.02 13-21.48 13-24.55 13-29.05 13-29.14 27.15 Ira Smal
D12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Minni Halinen 3-2.51 2-2.46 3-2.02 5-2.12 7-2.53 6-3.19 6-10 1-- 14.12 Minni Halinen
2. Kaisa Kauppila 5-3.00 9-3.49 7-2.50 7-2.18 2-1.28 8-3.32 11-11 6-- 15.08 Kaisa Kauppila
3. Heini Nurmela 1-2.46 12-5.53 2-1.58 6-2.16 1-1.07 9-3.33 11-11 1-- 15.43 Heini Nurmela
4. Roosa Pekkalin 13-4.20 3-2.49 1-1.55 4-2.11 12-4.09 4-3.06 3-9 6-- 16.39 Roosa Pekkalin
5. Jenna Ojala 4-2.54 7-3.17 9-4.18 10-2.43 3-2.03 10-3.37 6-10 6-- 17.02 Jenna Ojala
6. Saana Siljander 11-3.59 6-3.16 5-2.04 8-2.23 10-3.18 13-4.21 6-10 1-- 17.30 Saana Siljander
7. Mirka Suutari 6-3.01 11-5.26 8-3.18 3-2.10 6-2.51 1-2.44 1-8 6-- 17.38 Mirka Suutari
8. Johanna Laine 8-3.10 4-2.59 11-6.17 9-2.38 4-2.23 5-3.15 6-10 6-- 18.52 Johanna Laine
9. Emma Savelainen 12-4.02 8-3.35 4-2.03 12-3.08 13-4.13 11-4.10 13-12 1-- 19.22 Emma Savelainen
10. Janika Ala-Jääski 10-3.34 13-7.22 6-2.47 2-2.09 8-3.00 2-2.47 3-9 1-- 19.47 Janika Ala-Jääski
11. Anni Väyrynen 1-2.46 5-3.08 10-5.42 13-4.34 10-3.18 7-3.30 6-10 6-- 21.08 Anni Väyrynen
12. Emilia Mänttäri 7-3.04 1-2.17 13-11.26 1-1.54 5-2.40 3-2.56 1-8 6-- 22.25 Emilia Mänttäri
13. Ira Smal 9-3.31 10-4.13 12-11.18 11-2.46 9-3.07 11-4.10 3-9 13-- 27.15 Ira Smal
H10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Lari Takanen 1-4.07 1-4.59 1-6.14 1-8.38 1-10.41 1-12.07 1-12.15 10.15 Lari Takanen
2. Jami Palander 3-4.21 4-6.01 4-7.20 3-9.27 2-11.15 2-13.02 2-13.13 11.13 Jami Palander
3. Konsta Kolehmainen 2-4.15 5-6.10 5-7.36 5-9.45 4-11.43 3-13.28 3-13.37 11.36 Konsta Kolehmainen
4. Jere Mäkipaakkanen 7-4.36 2-5.37 2-6.57 2-9.24 5-11.44 4-13.47 4-13.58 11.58 Jere Mäkipaakkanen
5. Aatu Mertakorpi 4-4.22 3-5.41 3-7.08 4-9.39 3-11.42 5-13.51 5-14.01 12.01 Aatu Mertakorpi
6. Jani Sjögren 10-4.52 8-6.54 7-8.25 8-10.57 6-12.46 6-14.26 6-14.36 12.36 Jani Sjögren
7. Waltteri Heikkinen 5-4.30 7-6.37 7-8.25 7-10.55 7-12.52 7-14.43 7-14.52 12.51 Waltteri Heikkinen
8. Oskari Koskivirta 9-4.51 5-6.10 6-7.49 6-10.36 9-13.57 8-15.33 8-15.42 13.42 Oskari Koskivirta
9. Tuomas Linden 6-4.33 10-7.30 9-8.55 9-11.28 8-13.38 9-15.38 9-15.49 13.48 Tuomas Linden
10. Samppa Ruokonen 11-4.59 11-7.38 11-9.14 10-11.47 10-14.07 10-16.09 10-16.20 14.20 Samppa Ruokonen
11. Juuso Hämäläinen 8-4.45 9-7.20 10-9.06 11-13.07 11-15.08 11-17.21 11-17.32 15.32 Juuso Hämäläinen
12. Samu Takanen 12-5.31 12-8.55 12-11.21 12-15.34 12-18.20 12-20.21 12-20.32 18.32 Samu Takanen
H10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Lari Takanen 1-4.07 1-52 1-1.15 3-2.24 6-2.03 1-1.26 1-8 4-- 10.15 Lari Takanen
2. Jami Palander 3-4.21 5-1.40 2-1.19 1-2.07 1-1.48 5-1.47 7-11 4-- 11.13 Jami Palander
3. Konsta Kolehmainen 2-4.15 6-1.55 5-1.26 2-2.09 4-1.58 4-1.45 2-9 1-- 11.36 Konsta Kolehmainen
4. Jere Mäkipaakkanen 7-4.36 2-1.01 3-1.20 4-2.27 9-2.20 10-2.03 7-11 4-- 11.58 Jere Mäkipaakkanen
5. Aatu Mertakorpi 4-4.22 3-1.19 6-1.27 6-2.31 6-2.03 11-2.09 5-10 4-- 12.01 Aatu Mertakorpi
6. Jani Sjögren 10-4.52 7-2.02 7-1.31 7-2.32 2-1.49 3-1.40 5-10 4-- 12.36 Jani Sjögren
7. Waltteri Heikkinen 5-4.30 8-2.07 11-1.48 5-2.30 3-1.57 6-1.51 2-9 1-- 12.51 Waltteri Heikkinen
8. Oskari Koskivirta 9-4.51 3-1.19 9-1.39 10-2.47 12-3.21 2-1.36 2-9 4-- 13.42 Oskari Koskivirta
9. Tuomas Linden 6-4.33 11-2.57 4-1.25 8-2.33 8-2.10 7-2.00 7-11 1-- 13.48 Tuomas Linden
10. Samppa Ruokonen 11-4.59 10-2.39 8-1.36 8-2.33 9-2.20 9-2.02 7-11 4-- 14.20 Samppa Ruokonen
11. Juuso Hämäläinen 8-4.45 9-2.35 10-1.46 11-4.01 5-2.01 12-2.13 7-11 4-- 15.32 Juuso Hämäläinen
12. Samu Takanen 12-5.31 12-3.24 12-2.26 12-4.13 11-2.46 8-2.01 7-11 4-- 18.32 Samu Takanen
D10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Hanna Kiri 4-4.21 1-5.23 1-6.41 1-9.04 1-10.42 1-12.20 1-12.30 10.30 Hanna Kiri
2. Kaisa Kiri 3-4.17 6-6.12 6-7.29 5-9.50 3-11.28 2-12.55 2-13.02 11.03 Kaisa Kiri
3. Jenny Laaksonen 1-4.14 2-5.26 2-6.45 1-9.04 2-11.08 3-13.12 3-13.22 11.22 Jenny Laaksonen
4. Pinja Hietanen 1-4.14 3-5.33 3-6.56 3-9.32 5-11.52 4-13.22 4-13.32 11.32 Pinja Hietanen
5. Janita Ojala 10-4.38 5-5.56 5-7.22 6-10.03 4-11.32 5-13.28 5-13.38 11.38 Janita Ojala
