Kymenlaakson Orava-Cup 9.8.2005 Haminassa
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Tani Jukka 2-4.53 2-5.57 2-7.18 1-9.46 1-13.38 1-20.09 1-20.49 1-22.53 1-26.30 1-27.16 1-29.08 1-33.22 1-34.33 1-35.40 1-35.59 34.58 Tani Jukka
2. Väisänen Patrik 3-4.57 3-6.05 3-7.19 2-10.02 3-16.51 3-22.29 3-23.12 3-25.57 2-29.28 2-30.19 2-32.04 2-37.26 2-39.10 2-40.20 2-40.38 39.36 Väisänen Patrik
3. Puhakka Topi 9-7.48 9-9.03 9-10.20 6-13.13 6-18.36 5-26.11 4-27.01 4-28.54 3-32.49 3-33.35 4-35.58 5-42.24 4-43.46 4-44.59 4-45.21 44.19 Puhakka Topi
4. Ruokonen Miika 1-4.23 1-5.25 1-6.39 8-14.57 7-19.10 4-25.49 5-27.43 5-29.55 5-33.21 5-34.24 5-36.22 3-41.44 3-43.14 3-44.24 3-44.49 44.49 Ruokonen Miika
5. Väisänen Tero 5-5.33 4-6.59 4-8.31 3-11.28 2-15.11 2-22.12 2-22.47 2-25.15 4-33.09 4-34.06 3-35.40 4-42.22 5-45.22 5-46.46 5-47.06 46.05 Väisänen Tero
6. Mallat Atso 8-6.30 7-7.54 7-9.24 5-12.26 5-18.25 7-28.06 6-30.34 6-32.58 6-37.41 6-38.34 6-40.58 6-45.55 6-48.13 6-49.40 6-50.08 49.07 Mallat Atso
7. Halinen Lassi 6-5.56 5-7.16 5-8.49 7-13.23 4-17.51 6-27.42 8-31.17 7-33.42 7-38.09 7-39.23 7-41.47 7-48.06 8-49.42 7-51.10 7-51.33 50.30 Halinen Lassi
8. Tuompo Joonas 7-6.25 6-7.35 6-9.20 4-12.08 9-25.14 9-35.09 9-35.51 9-39.24 9-44.06 9-45.06 9-49.12 9-54.53 9-56.26 9-57.50 9-58.25 57.22 Tuompo Joonas
HYL Mallat Tomi 4-5.09 8-8.16 8-9.43 - 8-23.32 8-29.47 7-30.41 8-33.47 8-38.51 8-39.46 8-41.55 8-48.25 7-49.29 8-51.17 8-51.43 Mallat Tomi
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Tani Jukka 2-4.53 2-1.04 4-1.21 1-2.28 2-3.52 3-6.31 2-40 2-2.04 3-3.37 1-46 3-1.52 1-4.14 2-1.11 1-1.07 2-19 6-- 34.58 Tani Jukka
2. Väisänen Patrik 3-4.57 3-1.08 1-1.14 2-2.43 7-6.49 1-5.38 4-43 7-2.45 2-3.31 3-51 2-1.45 3-5.22 7-1.44 2-1.10 1-18 3-- 39.36 Väisänen Patrik
3. Puhakka Topi 9-7.48 5-1.15 3-1.17 4-2.53 5-5.23 6-7.35 5-50 1-1.53 4-3.55 1-46 6-2.23 7-6.26 3-1.22 4-1.13 4-22 3-- 44.19 Puhakka Topi
4. Ruokonen Miika 1-4.23 1-1.02 1-1.14 8-8.18 3-4.13 4-6.39 7-1.54 3-2.12 1-3.26 8-1.03 4-1.58 3-5.22 4-1.30 2-1.10 6-25 - 44.49 Ruokonen Miika
5. Väisänen Tero 5-5.33 8-1.26 7-1.32 5-2.57 1-3.43 5-7.01 1-35 6-2.28 9-7.54 6-57 1-1.34 9-6.42 9-3.00 5-1.24 3-20 6-- 46.05 Väisänen Tero
6. Mallat Atso 8-6.30 7-1.24 6-1.30 6-3.02 6-5.59 7-9.41 8-2.28 4-2.24 7-4.43 4-53 7-2.24 2-4.57 8-2.18 7-1.27 8-28 6-- 49.07 Mallat Atso
7. Halinen Lassi 6-5.56 6-1.20 8-1.33 7-4.34 4-4.28 8-9.51 9-3.35 5-2.25 5-4.27 9-1.14 7-2.24 6-6.19 6-1.36 8-1.28 5-23 1-- 50.30 Halinen Lassi
8. Tuompo Joonas 7-6.25 4-1.10 9-1.45 3-2.48 8-13.06 9-9.55 3-42 9-3.33 6-4.42 7-1.00 9-4.06 5-5.41 5-1.33 5-1.24 9-35 1-- 57.22 Tuompo Joonas
HYL Mallat Tomi 4-5.09 9-3.07 5-1.27 - 13.49 2-6.15 6-54 8-3.06 8-5.04 5-55 5-2.09 8-6.30 1-1.04 9-1.48 7-26 3-- Mallat Tomi
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Töyrylä Ville 1-7.01 1-9.19 1-15.17 1-16.44 1-19.30 1-23.16 1-24.08 1-26.11 1-30.31 1-31.47 1-32.13 31.11 Töyrylä Ville
2. Peni Jaakko 4-9.48 3-11.50 2-17.14 2-19.01 2-22.17 2-27.04 2-28.13 2-31.05 2-37.26 2-38.55 2-39.24 38.22 Peni Jaakko
3. Sihvola Eerik 3-9.24 4-15.14 4-25.00 4-27.35 4-30.36 4-34.36 3-35.38 3-37.42 3-43.23 3-44.51 3-45.22 44.20 Sihvola Eerik
4. Hartikainen Antti 2-8.31 2-11.19 3-20.50 3-23.04 3-26.43 3-31.57 4-35.39 4-38.13 4-45.48 4-47.17 4-47.42 46.39 Hartikainen Antti
5. Koskiaho Akseli 6-13.14 6-15.43 5-26.04 5-28.23 5-31.54 5-36.43 5-37.48 5-40.28 5-49.37 5-51.11 5-51.38 50.36 Koskiaho Akseli
6. Mustapää Tuomas 7-13.54 7-20.37 7-34.57 7-39.23 7-43.24 7-50.21 7-51.20 7-54.09 6-1.02.44 6-1.04.50 6-1.05.15 1.04.13 Mustapää Tuomas
7. Salonen Joni 5-11.34 5-15.17 6-30.17 6-32.27 6-36.32 6-47.49 6-49.35 6-53.59 7-1.07.59 7-1.09.52 7-1.10.23 1.09.21 Salonen Joni
8. Rajamäki Markus 8-17.33 8-26.59 8-58.06 8-1.04.21 8-1.08.45 8-1.22.21 8-1.24.14 8-1.31.29 8-1.48.00 8-1.51.09 8-1.51.47 1.51.47 Rajamäki Markus
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Töyrylä Ville 1-7.01 2-2.18 2-5.58 1-1.27 1-2.46 1-3.46 1-52 1-2.03 1-4.20 1-1.16 3-26 2-- 31.11 Töyrylä Ville
2. Peni Jaakko 4-9.48 1-2.02 1-5.24 2-1.47 3-3.16 3-4.47 5-1.09 6-2.52 3-6.21 3-1.29 5-29 2-- 38.22 Peni Jaakko
3. Sihvola Eerik 3-9.24 6-5.50 4-9.46 6-2.35 2-3.01 2-4.00 3-1.02 2-2.04 2-5.41 2-1.28 6-31 2-- 44.20 Sihvola Eerik
4. Hartikainen Antti 2-8.31 4-2.48 3-9.31 4-2.14 5-3.39 5-5.14 8-3.42 3-2.34 4-7.35 3-1.29 1-25 1-- 46.39 Hartikainen Antti
5. Koskiaho Akseli 6-13.14 3-2.29 5-10.21 5-2.19 4-3.31 4-4.49 4-1.05 4-2.40 6-9.09 5-1.34 4-27 2-- 50.36 Koskiaho Akseli
6. Mustapää Tuomas 7-13.54 7-6.43 6-14.20 7-4.26 6-4.01 6-6.57 2-59 5-2.49 5-8.35 7-2.06 1-25 2-- 1.04.13 Mustapää Tuomas
7. Salonen Joni 5-11.34 5-3.43 7-15.00 3-2.10 7-4.05 7-11.17 6-1.46 7-4.24 7-14.00 6-1.53 6-31 2-- 1.09.21 Salonen Joni
8. Rajamäki Markus 8-17.33 8-9.26 8-31.07 8-6.15 8-4.24 8-13.36 7-1.53 8-7.15 8-16.31 8-3.09 8-38 - 1.51.47 Rajamäki Markus
H13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Hasu Topi 1-5.05 1-6.40 1-8.50 1-13.24 1-16.46 1-19.41 1-20.53 1-23.53 1-26.28 1-26.52 25.50 Hasu Topi
2. Vanhala Lauri 3-5.36 2-7.15 3-11.18 2-14.18 2-19.30 2-22.25 3-25.27 2-29.36 3-32.24 3-32.53 31.51 Vanhala Lauri
3. Laine Miika 2-5.26 3-7.19 2-9.47 4-19.26 4-23.40 4-26.15 4-27.38 3-31.52 4-34.14 4-34.35 33.33 Laine Miika
4. Tuompo Matias 4-6.10 4-7.30 4-12.01 5-21.22 5-25.39 5-28.24 5-29.48 4-33.59 5-36.27 5-36.54 35.51 Tuompo Matias
5. Matikainen Juho 6-7.12 8-20.29 8-24.10 8-29.29 7-34.33 6-38.13 7-42.40 5-47.24 6-50.31 6-51.01 50.00 Matikainen Juho
6. Yrjölä Joni 7-8.48 6-11.32 6-17.51 6-26.16 8-36.59 8-41.04 8-44.29 6-53.53 7-57.26 7-57.55 56.53 Yrjölä Joni
7. Hämäläinen Tuomas 9-10.40 7-14.02 7-19.58 7-26.18 6-33.54 7-38.48 6-40.52 7-54.01 8-57.58 8-58.29 57.27 Hämäläinen Tuomas
8. Forsberg Paavo 5-6.48 9-30.39 9-34.20 9-39.26 9-44.31 9-48.09 9-52.06 8-57.49 9-1.01.10 9-1.01.37 1.00.35 Forsberg Paavo
HYL Leinonen Alex 8-9.26 5-11.07 5-13.18 3-16.02 3-20.13 3-23.00 2-24.36 - 2-30.15 2-30.40 Leinonen Alex
H13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Hasu Topi 1-5.05 2-1.35 1-2.10 3-4.34 1-3.22 4-2.55 1-1.12 1-3.00 3-2.35 2-24 2-- 25.50 Hasu Topi
2. Vanhala Lauri 3-5.36 3-1.39 6-4.03 2-3.00 7-5.12 4-2.55 6-3.02 2-4.09 4-2.48 6-29 2-- 31.51 Vanhala Lauri
3. Laine Miika 2-5.26 5-1.53 3-2.28 9-9.39 3-4.14 1-2.35 2-1.23 4-4.14 1-2.22 1-21 2-- 33.33 Laine Miika
4. Tuompo Matias 4-6.10 1-1.20 7-4.31 8-9.21 4-4.17 2-2.45 3-1.24 3-4.11 2-2.28 4-27 1-- 35.51 Tuompo Matias
5. Matikainen Juho 6-7.12 8-13.17 4-3.41 5-5.19 5-5.04 7-3.40 9-4.27 5-4.44 5-3.07 8-30 9-- 50.00 Matikainen Juho
6. Yrjölä Joni 7-8.48 6-2.44 9-6.19 7-8.25 9-10.43 8-4.05 7-3.25 7-9.24 7-3.33 6-29 2-- 56.53 Yrjölä Joni
7. Hämäläinen Tuomas 9-10.40 7-3.22 8-5.56 6-6.20 8-7.36 9-4.54 5-2.04 8-13.09 8-3.57 9-31 2-- 57.27 Hämäläinen Tuomas
8. Forsberg Paavo 5-6.48 9-23.51 4-3.41 4-5.06 6-5.05 6-3.38 8-3.57 6-5.43 6-3.21 4-27 2-- 1.00.35 Forsberg Paavo
HYL Leinonen Alex 8-9.26 4-1.41 2-2.11 1-2.44 2-4.11 3-2.47 4-1.36 - 5.39 3-25 2-- Leinonen Alex
H12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Kotro Tuomas 11-3.43 5-6.22 3-8.48 1-12.48 1-15.57 1-18.13 1-18.34 17.32 Kotro Tuomas
2. Koskiaho Aleksi 2-2.15 5-6.22 2-8.43 3-13.28 2-16.50 2-19.09 2-19.30 18.28 Koskiaho Aleksi
3. Töyrylä Jussi 6-2.25 3-6.06 1-8.34 2-13.19 2-16.50 3-19.26 3-19.51 18.49 Töyrylä Jussi
4. Koivu Ilkka 4-2.22 4-6.10 5-9.16 5-13.47 4-16.56 4-19.46 4-20.14 19.12 Koivu Ilkka
5. Korhonen Juho 3-2.19 2-5.29 6-9.17 4-13.35 7-17.37 5-20.10 5-20.34 19.32 Korhonen Juho
6. Hakulinen Niko 7-2.30 1-5.15 4-8.57 6-13.50 6-17.23 6-20.13 6-20.38 19.35 Hakulinen Niko
7. Poutanen Jani 5-2.23 7-6.25 7-9.19 7-14.15 5-17.17 7-20.20 7-20.52 19.49 Poutanen Jani
8. Jokisalo Olli 9-2.52 9-7.01 8-10.39 8-15.44 8-20.30 8-23.41 8-24.08 23.06 Jokisalo Olli
9. Hasu Simo 12-5.01 11-9.16 10-12.26 9-17.55 9-23.01 9-25.32 9-25.59 24.57 Hasu Simo
10. Vanhala Lassi 8-2.47 12-12.19 11-15.26 11-20.17 10-23.24 10-26.53 10-27.23 26.21 Vanhala Lassi
11. Pajari Markus 10-3.36 10-8.13 9-12.20 10-19.39 11-24.02 11-27.36 11-28.10 27.08 Pajari Markus
HYL Leinonen Jerry 1-2.13 8-6.43 - - - 12-35.58 12-36.31 Leinonen Jerry
H12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Kotro Tuomas 11-3.43 1-2.39 2-2.26 1-4.00 3-3.09 1-2.16 1-21 3-- 17.32 Kotro Tuomas
2. Koskiaho Aleksi 2-2.15 7-4.07 1-2.21 4-4.45 5-3.22 2-2.19 1-21 3-- 18.28 Koskiaho Aleksi
3. Töyrylä Jussi 6-2.25 4-3.41 3-2.28 4-4.45 6-3.31 5-2.36 4-25 3-- 18.49 Töyrylä Jussi
4. Koivu Ilkka 4-2.22 5-3.48 5-3.06 3-4.31 3-3.09 6-2.50 8-28 3-- 19.12 Koivu Ilkka
5. Korhonen Juho 3-2.19 3-3.10 10-3.48 2-4.18 8-4.02 4-2.33 3-24 3-- 19.32 Korhonen Juho
6. Hakulinen Niko 7-2.30 2-2.45 9-3.42 7-4.53 7-3.33 6-2.50 4-25 1-- 19.35 Hakulinen Niko
7. Poutanen Jani 5-2.23 6-4.02 4-2.54 8-4.56 1-3.02 8-3.03 10-32 1-- 19.49 Poutanen Jani
8. Jokisalo Olli 9-2.52 8-4.09 8-3.38 9-5.05 10-4.46 9-3.11 6-27 3-- 23.06 Jokisalo Olli
9. Hasu Simo 12-5.01 9-4.15 7-3.10 10-5.29 11-5.06 3-2.31 6-27 3-- 24.57 Hasu Simo
10. Vanhala Lassi 8-2.47 12-9.32 6-3.07 6-4.51 2-3.07 10-3.29 9-30 3-- 26.21 Vanhala Lassi
11. Pajari Markus 10-3.36 11-4.37 11-4.07 11-7.19 9-4.23 11-3.34 12-34 3-- 27.08 Pajari Markus
HYL Leinonen Jerry 1-2.13 10-4.30 - - - 29.15 11-33 3-- Leinonen Jerry
H10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Takanen Lari 4-3.51 2-7.16 1-10.38 1-13.03 1-14.55 1-18.04 1-18.29 17.27 Takanen Lari
2. Ruokonen Samppa 3-3.45 3-7.40 3-11.55 2-14.52 2-16.48 2-19.37 2-20.08 19.06 Ruokonen Samppa
3. Heikkinen Valtteri 5-4.04 4-7.51 2-11.29 3-15.04 4-17.11 3-19.59 3-20.28 19.26 Heikkinen Valtteri
4. Mäkipaakkanen Jere 2-3.31 1-7.15 4-12.08 4-15.05 3-17.05 4-21.01 4-21.38 20.37 Mäkipaakkanen Jere
5. Väyrynen Antti 7-4.22 5-9.12 5-14.06 5-17.56 5-20.25 5-23.31 5-24.08 23.06 Väyrynen Antti
6. Hämäläinen Juuso 8-4.24 9-10.50 8-16.11 7-19.59 7-22.29 6-25.26 7-25.54 24.53 Hämäläinen Juuso
7. Suutari Matti 6-4.19 6-9.17 7-15.46 8-20.10 8-22.46 7-25.59 8-26.36 25.34 Suutari Matti
8. Koskivirta Oskari 11-5.23 10-11.12 10-17.43 9-21.37 9-23.43 8-26.55 9-27.27 26.25 Koskivirta Oskari
9. Takanen Samu 9-4.28 8-10.30 9-17.04 10-21.48 10-24.39 9-27.51 10-28.21 27.20 Takanen Samu
10. Nieminen Lassi 12-5.45 12-12.34 11-20.40 11-25.13 11-28.18 10-32.22 11-33.00 31.58 Nieminen Lassi
11. Kalela Antti 10-5.14 7-10.28 6-15.07 6-18.44 6-21.07 - 6-24.57 33.55 Kalela Antti
12. Riihelä Kimmo 13-5.48 11-11.40 12-22.54 12-32.43 12-34.43 11-37.37 12-38.07 37.05 Riihelä Kimmo
13. Tahvanainen Johannes 1-3.26 13-14.41 13-25.58 13-35.45 13-37.43 12-40.37 13-41.08 41.08 Tahvanainen Johannes
H10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Takanen Lari 4-3.51 1-3.25 1-3.22 1-2.25 1-1.52 7-3.09 1-25 2-- 17.27 Takanen Lari
2. Ruokonen Samppa 3-3.45 4-3.55 3-4.15 2-2.57 2-1.56 2-2.49 6-31 2-- 19.06 Ruokonen Samppa
3. Heikkinen Valtteri 5-4.04 3-3.47 2-3.38 4-3.35 7-2.07 1-2.48 3-29 2-- 19.26 Heikkinen Valtteri
4. Mäkipaakkanen Jere 2-3.31 2-3.44 5-4.53 2-2.57 4-2.00 11-3.56 9-37 10-- 20.37 Mäkipaakkanen Jere
5. Väyrynen Antti 7-4.22 5-4.50 6-4.54 7-3.50 9-2.29 6-3.06 9-37 2-- 23.06 Väyrynen Antti
6. Hämäläinen Juuso 8-4.24 11-6.26 7-5.21 6-3.48 10-2.30 5-2.57 2-28 10-- 24.53 Hämäläinen Juuso
7. Suutari Matti 6-4.19 6-4.58 8-6.29 9-4.24 11-2.36 10-3.13 9-37 2-- 25.34 Suutari Matti
8. Koskivirta Oskari 11-5.23 8-5.49 9-6.31 8-3.54 6-2.06 8-3.12 8-32 2-- 26.25 Koskivirta Oskari
9. Takanen Samu 9-4.28 10-6.02 10-6.34 11-4.44 12-2.51 8-3.12 4-30 10-- 27.20 Takanen Samu
10. Nieminen Lassi 12-5.45 12-6.49 11-8.06 10-4.33 13-3.05 12-4.04 12-38 2-- 31.58 Nieminen Lassi
11. Kalela Antti 10-5.14 7-5.14 4-4.39 5-3.37 8-2.23 - 3.50 1-8.58 33.55 Kalela Antti
12. Riihelä Kimmo 13-5.48 9-5.52 12-11.14 13-9.49 4-2.00 3-2.54 4-30 2-- 37.05 Riihelä Kimmo
13. Tahvanainen Johannes 1-3.26 13-11.15 13-11.17 12-9.47 3-1.58 3-2.54 6-31 - 41.08 Tahvanainen Johannes
D16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Nurmela Sari 1-6.06 1-8.12 1-15.23 1-17.14 1-20.28 1-24.14 1-25.00 1-26.50 1-32.34 1-33.49 1-34.14 33.11 Nurmela Sari
2. Pakkanen Heidi 2-6.48 4-11.19 4-20.02 4-23.10 4-26.09 3-30.27 3-31.34 3-34.01 3-40.12 2-41.30 2-41.56 40.53 Pakkanen Heidi
3. Koivu Eveliina 3-7.25 2-10.05 2-18.46 2-20.51 2-24.20 2-29.47 2-30.49 2-33.16 2-40.01 3-41.46 3-42.14 41.12 Koivu Eveliina
4. Peltola Sanna 4-8.03 3-10.46 3-19.14 3-23.08 3-26.06 4-31.07 4-32.07 4-35.22 4-42.50 4-44.29 4-44.54 43.52 Peltola Sanna
D16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Nurmela Sari 1-6.06 1-2.06 1-7.11 1-1.51 3-3.14 1-3.46 1-46 1-1.50 1-5.44 1-1.15 1-25 1-- 33.11 Nurmela Sari
2. Pakkanen Heidi 2-6.48 4-4.31 4-8.43 3-3.08 2-2.59 2-4.18 4-1.07 2-2.27 2-6.11 2-1.18 3-26 1-- 40.53 Pakkanen Heidi
3. Koivu Eveliina 3-7.25 2-2.40 3-8.41 2-2.05 4-3.29 4-5.27 3-1.02 2-2.27 3-6.45 4-1.45 4-28 3-- 41.12 Koivu Eveliina
4. Peltola Sanna 4-8.03 3-2.43 2-8.28 4-3.54 1-2.58 3-5.01 2-1.00 4-3.15 4-7.28 3-1.39 1-25 3-- 43.52 Peltola Sanna
D14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Hasu Emmi 1-5.12 1-6.47 1-8.59 1-11.56 1-16.11 1-18.38 1-19.36 1-22.49 1-26.33 1-26.59 25.57 Hasu Emmi
2. Kauppila Sanna 2-5.23 2-6.52 3-9.57 3-14.30 3-18.25 3-21.37 3-23.07 2-25.44 2-28.16 2-28.42 27.40 Kauppila Sanna
3. Harjunen Satu 3-5.43 3-7.10 2-9.32 2-13.55 2-17.57 2-20.56 2-22.22 3-25.46 3-28.25 3-28.50 27.49 Harjunen Satu
4. Vuorinen Anni 4-5.51 4-7.22 4-10.22 4-14.31 4-19.01 4-21.39 4-23.15 4-26.08 4-28.57 4-29.21 28.19 Vuorinen Anni
5. Kilpeläinen Elina 6-7.20 6-8.51 6-11.09 6-15.46 5-19.59 5-23.01 5-24.29 5-27.55 5-30.27 5-30.54 29.52 Kilpeläinen Elina
6. Taavitsainen Heini 5-6.19 5-7.52 5-10.40 5-14.52 6-20.10 6-23.21 6-25.09 6-28.24 6-32.19 6-32.42 31.40 Taavitsainen Heini
7. Palojoensuu Senni 7-9.31 8-14.21 8-17.30 8-23.59 7-32.01 7-37.34 7-39.59 7-45.57 7-49.40 7-50.11 49.10 Palojoensuu Senni
8. Pajari Marjut 8-9.32 7-11.15 7-14.05 7-19.49 8-44.05 8-48.45 8-55.29 8-1.01.22 8-1.06.08 8-1.06.36 1.05.34 Pajari Marjut
D14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Hasu Emmi 1-5.12 6-1.35 1-2.12 1-2.57 4-4.15 1-2.27 1-58 3-3.13 6-3.44 4-26 1-- 25.57 Hasu Emmi
2. Kauppila Sanna 2-5.23 2-1.29 7-3.05 5-4.33 1-3.55 6-3.12 4-1.30 1-2.37 1-2.32 4-26 1-- 27.40 Kauppila Sanna
3. Harjunen Satu 3-5.43 1-1.27 3-2.22 4-4.23 2-4.02 3-2.59 2-1.26 5-3.24 3-2.39 3-25 7-- 27.49 Harjunen Satu
4. Vuorinen Anni 4-5.51 3-1.31 6-3.00 2-4.09 5-4.30 2-2.38 5-1.36 2-2.53 4-2.49 2-24 1-- 28.19 Vuorinen Anni
5. Kilpeläinen Elina 6-7.20 3-1.31 2-2.18 6-4.37 3-4.13 4-3.02 3-1.28 6-3.26 1-2.32 6-27 1-- 29.52 Kilpeläinen Elina
6. Taavitsainen Heini 5-6.19 5-1.33 4-2.48 3-4.12 6-5.18 5-3.11 6-1.48 4-3.15 7-3.55 1-23 1-- 31.40 Taavitsainen Heini
7. Palojoensuu Senni 7-9.31 8-4.50 8-3.09 8-6.29 7-8.02 8-5.33 7-2.25 8-5.58 5-3.43 8-31 7-- 49.10 Palojoensuu Senni
8. Pajari Marjut 8-9.32 7-1.43 5-2.50 7-5.44 8-24.16 7-4.40 8-6.44 7-5.53 8-4.46 7-28 1-- 1.05.34 Pajari Marjut
D13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Hakulinen Jenni 2-6.02 2-8.58 1-12.18 1-16.12 1-17.30 1-21.14 1-22.34 1-23.01 21.59 Hakulinen Jenni
2. Kotro Vilma 1-5.42 1-8.23 2-12.42 2-16.47 2-18.08 2-23.53 2-25.39 2-26.06 25.03 Kotro Vilma
3. Espo Carita 2-6.02 3-9.44 3-14.01 3-19.15 3-20.47 3-26.39 3-28.15 3-28.41 27.40 Espo Carita
4. Suutari Säde 4-6.53 4-11.03 4-16.50 4-22.40 4-26.24 4-32.33 4-34.44 4-35.11 34.09 Suutari Säde
5. Hasu Eveliina 6-14.04 6-17.58 5-22.37 5-27.53 5-29.43 5-34.58 5-36.42 5-37.11 36.09 Hasu Eveliina
6. Särkkä Laura 5-9.48 5-15.57 6-24.01 6-46.06 6-58.50 6-1.05.00 6-1.08.55 6-1.09.35 1.08.33 Särkkä Laura
D13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Hakulinen Jenni 2-6.02 2-2.56 1-3.20 1-3.54 1-1.18 1-3.44 1-1.20 2-27 2-- 21.59 Hakulinen Jenni
2. Kotro Vilma 1-5.42 1-2.41 3-4.19 2-4.05 2-1.21 3-5.45 4-1.46 2-27 1-- 25.03 Kotro Vilma
3. Espo Carita 2-6.02 3-3.42 2-4.17 3-5.14 3-1.32 4-5.52 2-1.36 1-26 6-- 27.40 Espo Carita
4. Suutari Säde 4-6.53 5-4.10 5-5.47 5-5.50 5-3.44 5-6.09 5-2.11 2-27 2-- 34.09 Suutari Säde
5. Hasu Eveliina 6-14.04 4-3.54 4-4.39 4-5.16 4-1.50 2-5.15 3-1.44 5-29 2-- 36.09 Hasu Eveliina
6. Särkkä Laura 5-9.48 6-6.09 6-8.04 6-22.05 6-12.44 6-6.10 6-3.55 6-40 2-- 1.08.33 Särkkä Laura
D12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Nurmela Heini 1-2.10 1-5.14 1-8.10 1-13.44 1-16.52 1-19.19 1-19.48 18.46 Nurmela Heini
2. Suutari Mirka 9-2.56 3-5.48 2-8.35 6-16.14 2-19.20 2-21.52 2-22.15 21.14 Suutari Mirka
3. Mänttäri Emilia 4-2.32 4-6.51 3-10.22 3-15.41 4-20.07 3-22.50 3-23.12 22.09 Mänttäri Emilia
4. Ojala Jenna 11-3.06 5-7.14 4-10.32 5-15.59 3-19.49 4-22.57 4-23.26 22.25 Ojala Jenna
5. Kauppila Kaisa 2-2.23 2-5.38 5-10.38 2-15.16 5-20.20 5-23.41 5-24.15 23.13 Kauppila Kaisa
6. Tani Leena 6-2.35 6-7.20 7-10.46 7-17.15 6-21.44 6-25.45 6-26.11 25.09 Tani Leena
7. Halinen Minni 14-3.58 11-8.26 9-12.33 8-17.46 8-23.03 7-26.05 7-26.32 25.30 Halinen Minni
8. Siljander Saana 12-3.18 9-7.44 8-12.18 9-17.55 7-22.11 8-26.14 8-26.42 25.39 Siljander Saana
9. Peni Riikka 10-2.57 8-7.42 10-12.41 10-18.45 10-25.24 9-28.48 9-29.18 28.16 Peni Riikka
10. Sipilä Sanna-Maija 8-2.52 10-8.23 11-13.20 11-19.44 9-25.21 10-28.57 10-29.26 28.24 Sipilä Sanna-Maija
11. Smal Ira 15-4.54 12-10.01 13-14.39 13-20.57 11-25.43 11-30.40 11-31.07 30.05 Smal Ira
12. Pekkalin Roosa 3-2.27 7-7.34 6-10.45 4-15.43 13-29.31 12-31.57 12-32.28 31.26 Pekkalin Roosa
13. Väyrynen Anni 4-2.32 14-11.15 14-16.33 14-24.02 12-28.23 13-32.18 13-32.46 31.44 Väyrynen Anni
14. Halinen Anni 7-2.39 15-11.53 15-17.22 15-24.55 14-31.01 14-34.51 14-35.28 34.26 Halinen Anni
15. Ala-Jääski Janika 16-6.00 13-10.28 12-14.29 12-19.47 15-33.08 15-36.02 15-36.33 35.31 Ala-Jääski Janika
KESK Karvanen Pirita
KESK Rajamäki Essi
HYL Pötrönen Anni 13-3.19 - 16-19.19 16-30.47 16-38.11 16-42.34 16-43.09 Pötrönen Anni
D12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
