Kymenlaakson Orava-cup 11.8.2004 Pyhtäällä
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Tolsa Jarkko 1-1.15 1-2.33 1-3.45 1-6.31 2-12.12 1-13.10 1-14.34 1-18.52 1-21.38 1-23.54 1-27.08 1-29.16 1-30.49 1-31.18 31.18 Tolsa Jarkko
2. Väisänen Patrik 7-1.38 4-2.58 5-4.33 3-7.16 3-12.25 2-13.24 2-16.01 2-19.30 2-21.55 2-24.35 2-27.26 2-29.28 2-31.02 2-31.30 31.30 Väisänen Patrik
3. Metsola Antti 5-1.30 3-2.52 3-4.21 4-7.25 5-12.40 4-14.48 3-17.08 3-20.24 3-23.52 3-26.41 3-29.58 3-32.46 3-34.42 3-35.14 35.14 Metsola Antti
4. Tani Jukka 3-1.25 2-2.48 2-4.15 2-6.58 4-12.30 3-13.34 5-19.14 5-22.45 4-25.39 4-28.23 4-31.25 4-33.56 4-35.37 4-36.11 36.11 Tani Jukka
5. Sairanen Ilari 6-1.37 9-3.50 9-6.17 8-9.10 8-15.49 7-17.04 7-19.28 6-22.49 5-25.48 5-28.24 5-32.30 5-34.31 5-36.12 5-36.42 36.42 Sairanen Ilari
6. Vuorinen Lauri 2-1.23 5-3.03 4-4.31 5-7.29 1-11.55 8-18.06 9-21.34 8-24.55 8-28.44 8-31.20 6-34.08 6-36.27 6-38.15 6-38.50 38.50 Vuorinen Lauri
7. Lindqvist Thomas 8-1.40 7-3.31 7-5.28 6-8.38 6-15.04 5-16.23 4-19.07 7-23.50 7-27.00 7-30.31 7-34.51 7-38.32 7-40.25 7-40.58 40.58 Lindqvist Thomas
8. Väisänen Tero 4-1.27 6-3.29 8-6.14 9-10.35 9-17.07 9-18.24 8-21.04 9-25.51 9-29.05 9-32.34 8-36.40 8-40.17 8-42.06 8-42.36 42.36 Väisänen Tero
9. Salojärvi Atte 9-1.50 8-3.32 6-5.10 7-8.40 7-15.24 6-16.58 6-19.19 4-22.44 6-26.38 6-29.36 9-37.59 9-42.30 9-44.40 9-45.12 45.12 Salojärvi Atte
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Tolsa Jarkko 1-1.15 1-1.18 1-1.12 3-2.46 5-5.41 1-58 1-1.24 7-4.18 2-2.46 1-2.16 4-3.14 3-2.08 1-1.33 2-29 - 31.18 Tolsa Jarkko
2. Väisänen Patrik 7-1.38 2-1.20 5-1.35 1-2.43 2-5.09 2-59 5-2.37 5-3.29 1-2.25 4-2.40 2-2.51 2-2.02 2-1.34 1-28 - 31.30 Väisänen Patrik
3. Metsola Antti 5-1.30 3-1.22 4-1.29 6-3.04 3-5.15 8-2.08 2-2.20 1-3.16 7-3.28 6-2.49 5-3.17 6-2.48 8-1.56 5-32 - 35.14 Metsola Antti
4. Tani Jukka 3-1.25 4-1.23 2-1.27 1-2.43 4-5.32 3-1.04 9-5.40 6-3.31 3-2.54 5-2.44 3-3.02 5-2.31 3-1.41 8-34 - 36.11 Tani Jukka
5. Sairanen Ilari 6-1.37 9-2.13 8-2.27 4-2.53 8-6.39 4-1.15 4-2.24 2-3.21 4-2.59 2-2.36 6-4.06 1-2.01 3-1.41 3-30 - 36.42 Sairanen Ilari
6. Vuorinen Lauri 2-1.23 5-1.40 3-1.28 5-2.58 1-4.26 9-6.11 8-3.28 2-3.21 8-3.49 2-2.36 1-2.48 4-2.19 5-1.48 9-35 - 38.50 Vuorinen Lauri
7. Lindqvist Thomas 8-1.40 7-1.51 7-1.57 7-3.10 6-6.26 6-1.19 7-2.44 8-4.43 5-3.10 9-3.31 8-4.20 8-3.41 7-1.53 7-33 - 40.58 Lindqvist Thomas
8. Väisänen Tero 4-1.27 8-2.02 9-2.45 9-4.21 7-6.32 5-1.17 6-2.40 9-4.47 6-3.14 8-3.29 6-4.06 7-3.37 6-1.49 3-30 - 42.36 Väisänen Tero
9. Salojärvi Atte 9-1.50 6-1.42 6-1.38 8-3.30 9-6.44 7-1.34 3-2.21 4-3.25 9-3.54 7-2.58 9-8.23 9-4.31 9-2.10 5-32 - 45.12 Salojärvi Atte
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Ruokonen Miika 2-1.32 1-3.51 1-5.17 1-8.53 1-10.17 1-13.37 1-16.44 1-18.25 1-20.10 1-22.52 1-24.06 1-24.40 24.40 Ruokonen Miika
2. Halinen Lassi 1-1.31 2-5.19 4-6.40 3-10.09 2-12.05 2-16.31 2-19.40 2-22.56 2-24.53 2-27.59 2-29.47 2-30.23 30.23 Halinen Lassi
3. Mattila Ilkka 3-1.42 2-5.19 3-6.35 2-9.44 3-14.13 3-17.20 3-22.08 3-24.29 3-26.31 3-30.07 3-31.27 3-32.04 32.04 Mattila Ilkka
HYL Turtiainen Henri 4-1.50 - 2-5.32 4-12.57 4-41.20 4-45.27 4-50.51 - 4-55.06 - 4-1.02.14 4-1.02.47 Turtiainen Henri
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Ruokonen Miika 2-1.32 1-2.19 3-1.26 3-3.36 1-1.24 2-3.20 1-3.07 1-1.41 1-1.45 1-2.42 1-1.14 2-34 - 24.40 Ruokonen Miika
2. Halinen Lassi 1-1.31 3-3.48 2-1.21 2-3.29 2-1.56 4-4.26 2-3.09 3-3.16 2-1.57 2-3.06 3-1.48 3-36 - 30.23 Halinen Lassi
3. Mattila Ilkka 3-1.42 2-3.37 1-1.16 1-3.09 3-4.29 1-3.07 3-4.48 2-2.21 3-2.02 3-3.36 2-1.20 4-37 - 32.04 Mattila Ilkka
HYL Turtiainen Henri 4-1.50 - 3.42 4-7.25 4-28.23 3-4.07 4-5.24 - 4.15 - 7.08 1-33 - Turtiainen Henri
H13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Töyrylä Ville 1-1.41 1-3.45 1-5.49 1-7.31 1-9.18 1-12.27 1-13.42 1-14.15 14.15 Töyrylä Ville
2. Koskiaho Akseli 2-1.54 2-4.18 2-6.28 2-8.28 2-10.38 2-14.10 2-16.05 2-16.40 16.40 Koskiaho Akseli
3. Peni Jaakko 3-2.04 4-5.54 4-8.03 4-10.13 4-12.15 3-15.54 3-17.22 3-18.00 18.00 Peni Jaakko
4. Hartikainen Antti 4-2.13 3-5.06 3-7.11 3-9.25 3-11.56 4-16.04 4-18.29 4-19.03 19.03 Hartikainen Antti
5. Mustapää Tuomas 5-4.17 5-7.03 5-9.13 5-11.29 5-15.57 5-35.20 5-37.14 5-37.53 37.53 Mustapää Tuomas
H13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Töyrylä Ville 1-1.41 1-2.04 1-2.04 1-1.42 1-1.47 1-3.09 1-1.15 1-33 - 14.15 Töyrylä Ville
2. Koskiaho Akseli 2-1.54 2-2.24 4-2.10 2-2.00 3-2.10 2-3.32 4-1.55 3-35 - 16.40 Koskiaho Akseli
3. Peni Jaakko 3-2.04 5-3.50 3-2.09 3-2.10 2-2.02 3-3.39 2-1.28 4-38 - 18.00 Peni Jaakko
4. Hartikainen Antti 4-2.13 4-2.53 2-2.05 4-2.14 4-2.31 4-4.08 5-2.25 2-34 - 19.03 Hartikainen Antti
5. Mustapää Tuomas 5-4.17 3-2.46 4-2.10 5-2.16 5-4.28 5-19.23 3-1.54 5-39 - 37.53 Mustapää Tuomas
H12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Leinonen Alex 7-2.08 2-6.01 1-8.14 1-10.06 1-12.13 1-12.45 12.45 Leinonen Alex
2. Hasu Topi 1-1.47 3-6.41 5-9.59 4-11.55 2-14.12 2-14.48 14.48 Hasu Topi
3. Tuompo Matias 14-3.05 8-7.46 3-9.34 2-11.38 3-14.47 3-15.20 15.20 Tuompo Matias
4. Leinonen Jerry 3-1.52 7-7.30 4-9.41 3-11.39 4-15.01 4-15.37 15.37 Leinonen Jerry
5. Koskiaho Aleksi 9-2.13 4-6.48 6-10.59 5-12.51 5-15.06 5-15.40 15.40 Koskiaho Aleksi
6. Kotro Tuomas 4-2.01 5-7.08 2-9.10 6-14.07 6-16.47 6-17.19 17.19 Kotro Tuomas
7. Laine Miika 8-2.11 6-7.29 9-15.13 9-16.55 7-19.31 8-20.07 20.07 Laine Miika
8. Matikainen Juho 11-2.30 12-8.36 7-12.40 8-16.09 8-19.53 9-20.38 20.38 Matikainen Juho
9. Vanhala Lauri 1-1.47 1-5.49 10-16.05 10-17.49 9-20.18 10-21.01 21.01 Vanhala Lauri
10. Töyrylä Jussi 6-2.07 10-8.17 14-19.49 11-22.15 10-24.58 11-25.32 25.32 Töyrylä Jussi
11. Hämäläinen Tuomas 15-3.29 14-9.28 11-17.38 12-22.52 11-26.46 12-27.29 27.29 Hämäläinen Tuomas
12. Pajari Markus 12-2.39 13-8.44 15-21.47 15-24.10 12-27.32 13-28.20 28.20 Pajari Markus
13. Jokisalo Olli 10-2.19 15-10.46 12-18.52 13-23.07 13-27.50 14-28.34 28.34 Jokisalo Olli
14. Forsberg Paavo 5-2.06 9-8.16 13-19.41 14-23.40 14-29.32 15-30.15 30.15 Forsberg Paavo
15. Yrjölä Joni 13-2.40 16-11.37 16-23.55 16-28.20 15-34.24 16-35.06 35.06 Yrjölä Joni
HYL Turtiainen Simo 16-3.39 11-8.18 8-13.07 7-14.55 - 7-18.22 Turtiainen Simo
H12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Leinonen Alex 7-2.08 1-3.53 4-2.13 4-1.52 1-2.07 1-32 - 12.45 Leinonen Alex
2. Hasu Topi 1-1.47 6-4.54 5-3.18 6-1.56 3-2.17 6-36 - 14.48 Hasu Topi
3. Tuompo Matias 14-3.05 5-4.41 1-1.48 8-2.04 8-3.09 3-33 - 15.20 Tuompo Matias
4. Leinonen Jerry 3-1.52 9-5.38 3-2.11 7-1.58 9-3.22 6-36 - 15.37 Leinonen Jerry
5. Koskiaho Aleksi 9-2.13 3-4.35 7-4.11 4-1.52 2-2.15 4-34 - 15.40 Koskiaho Aleksi
6. Kotro Tuomas 4-2.01 7-5.07 2-2.02 15-4.57 6-2.40 1-32 - 17.19 Kotro Tuomas
7. Laine Miika 8-2.11 8-5.18 9-7.44 1-1.42 5-2.36 6-36 - 20.07 Laine Miika
8. Matikainen Juho 11-2.30 12-6.06 6-4.04 11-3.29 11-3.44 14-45 - 20.38 Matikainen Juho
9. Vanhala Lauri 1-1.47 2-4.02 12-10.16 2-1.44 4-2.29 10-43 - 21.01 Vanhala Lauri
10. Töyrylä Jussi 6-2.07 13-6.10 14-11.32 10-2.26 7-2.43 4-34 - 25.32 Töyrylä Jussi
11. Hämäläinen Tuomas 15-3.29 10-5.59 11-8.10 16-5.14 12-3.54 10-43 - 27.29 Hämäläinen Tuomas
12. Pajari Markus 12-2.39 11-6.05 16-13.03 9-2.23 9-3.22 15-48 - 28.20 Pajari Markus
13. Jokisalo Olli 10-2.19 15-8.27 10-8.06 13-4.15 13-4.43 13-44 - 28.34 Jokisalo Olli
14. Forsberg Paavo 5-2.06 13-6.10 13-11.25 12-3.59 14-5.52 10-43 - 30.15 Forsberg Paavo
15. Yrjölä Joni 13-2.40 16-8.57 15-12.18 14-4.25 15-6.04 9-42 - 35.06 Yrjölä Joni
HYL Turtiainen Simo 16-3.39 4-4.39 8-4.49 3-1.48 - 3.27 - Turtiainen Simo
H10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Hakulinen Niko 4-2.03 4-4.56 4-8.13 3-10.56 2-13.05 2-13.45 13.45 Hakulinen Niko
2. Korhonen Juho 1-1.52 1-4.28 3-8.09 2-10.50 3-13.10 3-13.50 13.50 Korhonen Juho
3. Poutanen Jani 15-3.05 10-6.27 6-10.18 7-13.06 4-15.20 4-15.56 15.56 Poutanen Jani
4. Vanhala Lassi 12-2.27 7-5.28 5-9.13 6-12.49 5-15.24 5-16.00 16.00 Vanhala Lassi
5. Koivu Ilkka 3-2.02 1-4.28 1-7.43 5-12.10 6-15.25 6-16.02 16.02 Koivu Ilkka
6. Takanen Lari 5-2.05 3-4.52 2-7.52 11-13.45 7-16.08 7-16.48 16.48 Takanen Lari
7. Sihvonen Eetu 8-2.15 12-6.40 7-10.35 8-13.35 8-16.21 9-17.10 17.10 Sihvonen Eetu
8. Hautamäki Niko 9-2.21 6-5.27 8-10.36 8-13.35 10-16.46 10-17.32 17.32 Hautamäki Niko
9. Jokimies Vertti 13-2.30 8-5.44 8-10.36 10-13.37 10-16.46 11-17.36 17.36 Jokimies Vertti
10. Huhtahaara Aleksi 6-2.07 13-7.26 12-11.23 13-14.23 12-17.10 12-17.54 17.54 Huhtahaara Aleksi
11. Ruokonen Samppa 14-2.34 9-6.23 11-11.04 14-14.46 13-17.34 13-18.23 18.23 Ruokonen Samppa
12. Virtanen Samuli 9-2.21 11-6.29 10-10.58 12-14.22 14-17.40 14-18.25 18.25 Virtanen Samuli
13. Hämäläinen Juuso 16-3.30 14-7.28 13-12.26 15-16.02 15-18.47 15-19.27 19.27 Hämäläinen Juuso
14. Hasu Simo 7-2.13 4-4.56 16-14.21 16-17.02 16-19.21 16-19.58 19.58 Hasu Simo
15. Heikkinen Valtteri 19-3.57 15-8.22 14-13.51 17-17.39 17-20.42 17-21.29 21.29 Heikkinen Valtteri
16. Väyrynen Antti 20-4.14 18-9.16 18-14.53 19-18.14 18-21.26 18-22.10 22.10 Väyrynen Antti
17. Takanen Samu 18-3.54 16-8.37 15-13.58 18-17.41 19-22.54 19-23.54 23.54 Takanen Samu
18. Suutari Matti 17-3.34 17-8.42 17-14.36 20-19.43 20-24.11 20-25.04 25.04 Suutari Matti
19. Jääskeläinen Sauli 2-2.01 - - 1-9.29 1-12.27 1-13.16 33.16 Jääskeläinen Sauli
20. Koskivirta Oskari 11-2.26 - - 4-12.09 8-16.21 8-17.04 37.04 Koskivirta Oskari
H10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Hakulinen Niko 4-2.03 5-2.53 3-3.17 3-2.43 1-2.09 5-40 - 13.45 Hakulinen Niko
2. Korhonen Juho 1-1.52 2-2.36 4-3.41 1-2.41 4-2.20 5-40 - 13.50 Korhonen Juho
3. Poutanen Jani 15-3.05 9-3.22 6-3.51 4-2.48 2-2.14 1-36 - 15.56 Poutanen Jani
4. Vanhala Lassi 12-2.27 6-3.01 5-3.45 11-3.36 6-2.35 1-36 - 16.00 Vanhala Lassi
5. Koivu Ilkka 3-2.02 1-2.26 2-3.15 16-4.27 16-3.15 3-37 - 16.02 Koivu Ilkka
6. Takanen Lari 5-2.05 4-2.47 1-3.00 18-5.53 5-2.23 5-40 - 16.48 Takanen Lari
7. Sihvonen Eetu 8-2.15 13-4.25 7-3.55 6-3.00 8-2.46 15-49 - 17.10 Sihvonen Eetu
8. Hautamäki Niko 9-2.21 7-3.06 13-5.09 5-2.59 14-3.11 13-46 - 17.32 Hautamäki Niko
9. Jokimies Vertti 13-2.30 8-3.14 11-4.52 8-3.01 13-3.09 18-50 - 17.36 Jokimies Vertti
10. Huhtahaara Aleksi 6-2.07 18-5.19 8-3.57 6-3.00 9-2.47 10-44 - 17.54 Huhtahaara Aleksi
11. Ruokonen Samppa 14-2.34 10-3.49 10-4.41 13-3.42 10-2.48 15-49 - 18.23 Ruokonen Samppa
12. Virtanen Samuli 9-2.21 12-4.08 9-4.29 10-3.24 17-3.18 12-45 - 18.25 Virtanen Samuli
13. Hämäläinen Juuso 16-3.30 11-3.58 12-4.58 11-3.36 7-2.45 5-40 - 19.27 Hämäläinen Juuso
14. Hasu Simo 7-2.13 3-2.43 18-9.25 1-2.41 3-2.19 3-37 - 19.58 Hasu Simo
15. Heikkinen Valtteri 19-3.57 13-4.25 15-5.29 15-3.48 12-3.03 14-47 - 21.29 Heikkinen Valtteri
16. Väyrynen Antti 20-4.14 16-5.02 16-5.37 9-3.21 15-3.12 10-44 - 22.10 Väyrynen Antti
17. Takanen Samu 18-3.54 15-4.43 14-5.21 14-3.43 20-5.13 20-1.00 - 23.54 Takanen Samu
18. Suutari Matti 17-3.34 17-5.08 17-5.54 17-5.07 19-4.28 19-53 - 25.04 Suutari Matti
19. Jääskeläinen Sauli 2-2.01 - - 7.28 11-2.58 15-49 - 33.16 Jääskeläinen Sauli
20. Koskivirta Oskari 11-2.26 - - 9.43 18-4.12 9-43 - 37.04 Koskivirta Oskari
D16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Liikanen Marjo 1-1.27 1-3.24 1-4.29 1-7.12 1-8.41 1-11.35 1-14.51 1-16.19 1-18.01 1-20.39 1-21.47 1-22.20 22.20 Liikanen Marjo
2. Vanhalakka Katja 2-1.33 3-4.19 2-5.25 2-8.43 4-12.27 2-15.27 2-18.47 2-20.25 2-22.01 2-25.20 2-26.20 2-26.54 26.54 Vanhalakka Katja
3. Hautamäki Niina 4-2.10 4-4.31 4-5.53 3-9.11 2-10.46 3-15.46 3-19.22 4-21.40 3-23.42 3-27.47 3-29.15 3-29.52 29.52 Hautamäki Niina
4. Hartikainen Tiina 3-1.39 2-3.54 3-5.36 4-9.29 3-11.20 4-16.01 4-19.35 3-21.35 4-23.59 4-27.51 4-29.45 4-30.23 30.23 Hartikainen Tiina
D16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Liikanen Marjo 1-1.27 1-1.57 1-1.05 1-2.43 1-1.29 1-2.54 1-3.16 1-1.28 2-1.42 1-2.38 2-1.08 1-33 - 22.20 Liikanen Marjo
2. Vanhalakka Katja 2-1.33 4-2.46 2-1.06 2-3.18 4-3.44 2-3.00 2-3.20 2-1.38 1-1.36 2-3.19 1-1.00 2-34 - 26.54 Vanhalakka Katja
3. Hautamäki Niina 4-2.10 3-2.21 3-1.22 2-3.18 2-1.35 4-5.00 4-3.36 4-2.18 3-2.02 4-4.05 3-1.28 3-37 - 29.52 Hautamäki Niina
4. Hartikainen Tiina 3-1.39 2-2.15 4-1.42 4-3.53 3-1.51 3-4.41 3-3.34 3-2.00 4-2.24 3-3.52 4-1.54 4-38 - 30.23 Hartikainen Tiina
D14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Nurmela Sari 1-1.33 1-3.16 1-4.55 1-6.06 1-7.57 1-9.34 1-11.30 1-14.08 1-15.14 1-15.42 15.42 Nurmela Sari
2. Dufva Elisa 3-1.36 2-4.26 2-6.34 2-7.59 3-10.11 3-12.13 3-14.31 2-18.20 2-19.47 2-20.18 20.18 Dufva Elisa
3. Pakkanen Heidi 1-1.33 3-4.54 3-6.51 3-8.10 2-10.03 2-11.58 2-14.21 3-19.26 3-20.55 3-21.29 21.29 Pakkanen Heidi
4. Peltola Sanna 6-2.23 5-5.59 5-7.52 5-9.26 4-11.44 4-13.42 4-15.51 4-20.13 4-22.10 4-22.43 22.43 Peltola Sanna
5. Koivu Eveliina 4-2.01 4-5.24 4-7.05 4-9.22 5-11.48 5-14.02 5-16.30 5-21.29 5-23.06 5-23.43 23.43 Koivu Eveliina
6. Forsell Sara 4-2.01 6-6.40 6-9.30 6-11.05 6-13.40 6-16.07 6-19.35 6-23.37 6-25.42 6-26.20 26.20 Forsell Sara
D14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Nurmela Sari 1-1.33 1-1.43 1-1.39 1-1.11 1-1.51 1-1.37 1-1.56 1-2.38 1-1.06 1-28 - 15.42 Nurmela Sari
2. Dufva Elisa 3-1.36 2-2.50 5-2.08 3-1.25 3-2.12 4-2.02 3-2.18 2-3.49 2-1.27 2-31 - 20.18 Dufva Elisa
3. Pakkanen Heidi 1-1.33 3-3.21 4-1.57 2-1.19 2-1.53 2-1.55 4-2.23 6-5.05 3-1.29 4-34 - 21.29 Pakkanen Heidi
4. Peltola Sanna 6-2.23 5-3.36 3-1.53 4-1.34 4-2.18 3-1.58 2-2.09 4-4.22 5-1.57 3-33 - 22.43 Peltola Sanna
5. Koivu Eveliina 4-2.01 4-3.23 2-1.41 6-2.17 5-2.26 5-2.14 5-2.28 5-4.59 4-1.37 5-37 - 23.43 Koivu Eveliina
6. Forsell Sara 4-2.01 6-4.39 6-2.50 5-1.35 6-2.35 6-2.27 6-3.28 3-4.02 6-2.05 6-38 - 26.20 Forsell Sara
D13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Kauppila Sanna 3-1.49 3-3.47 2-5.55 2-7.39 1-9.47 1-12.57 1-14.25 1-14.59 14.59 Kauppila Sanna
2. Vuorinen Anni 5-2.11 4-4.08 4-6.34 4-8.40 3-10.57 2-14.04 2-15.49 2-16.25 16.25 Vuorinen Anni
3. Harjunen Satu 2-1.48 2-3.46 3-5.57 3-8.09 2-10.14 3-14.10 3-16.14 3-16.46 16.46 Harjunen Satu
4. Hasu Emmi 1-1.38 1-3.37 1-5.40 1-7.18 4-11.07 4-15.13 4-16.31 4-17.02 17.02 Hasu Emmi
5. Kilpeläinen Elina 4-2.02 5-4.40 5-7.33 5-10.16 5-13.34 5-17.16 5-20.50 5-21.29 21.29 Kilpeläinen Elina
6. Taavitsainen Heini 6-2.20 6-4.55 6-7.59 8-17.58 8-20.02 6-23.49 6-25.26 6-26.00 26.00 Taavitsainen Heini
7. Pajari Marjut 7-3.07 7-7.04 7-10.24 6-14.26 6-17.49 7-25.17 7-27.08 7-27.44 27.44 Pajari Marjut
8. Palojoensuu Senni 8-4.13 8-8.16 8-11.24 7-14.55 7-18.36 8-26.40 8-31.03 8-31.46 31.46 Palojoensuu Senni
D13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Kauppila Sanna 3-1.49 2-1.58 2-2.08 2-1.44 3-2.08 2-3.10 2-1.28 3-34 - 14.59 Kauppila Sanna
2. Vuorinen Anni 5-2.11 1-1.57 4-2.26 3-2.06 4-2.17 1-3.07 4-1.45 5-36 - 16.25 Vuorinen Anni
3. Harjunen Satu 2-1.48 2-1.58 3-2.11 4-2.12 2-2.05 5-3.56 6-2.04 2-32 - 16.46 Harjunen Satu
4. Hasu Emmi 1-1.38 4-1.59 1-2.03 1-1.38 8-3.49 6-4.06 1-1.18 1-31 - 17.02 Hasu Emmi
5. Kilpeläinen Elina 4-2.02 6-2.38 5-2.53 5-2.43 5-3.18 3-3.42 7-3.34 7-39 - 21.29 Kilpeläinen Elina
6. Taavitsainen Heini 6-2.20 5-2.35 6-3.04 8-9.59 1-2.04 4-3.47 3-1.37 3-34 - 26.00 Taavitsainen Heini
7. Pajari Marjut 7-3.07 7-3.57 8-3.20 7-4.02 6-3.23 7-7.28 5-1.51 5-36 - 27.44 Pajari Marjut
8. Palojoensuu Senni 8-4.13 8-4.03 7-3.08 6-3.31 7-3.41 8-8.04 8-4.23 8-43 - 31.46 Palojoensuu Senni
D12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Kotro Vilma 5-1.57 2-5.51 1-7.50 1-10.05 1-13.00 1-13.39 13.39 Kotro Vilma
2. Kauppila Kaisa 6-2.12 4-6.27 2-8.08 2-10.28 2-14.11 2-14.53 14.53 Kauppila Kaisa
3. Nurmela Heini 2-1.46 1-5.48 4-9.12 4-11.51 3-14.32 3-15.07 15.07 Nurmela Heini
4. Espo Carita 4-1.51 5-6.44 3-8.51 3-11.28 4-14.38 4-15.14 15.14 Espo Carita
5. Säde Matilda 2-1.46 3-6.23 5-10.03 5-11.58 5-15.24 5-15.57 15.57 Säde Matilda
6. Hakulinen Jenni 1-1.42 6-7.07 6-12.02 6-13.53 6-17.22 6-18.01 18.01 Hakulinen Jenni
7. Tani Leena 7-2.18 7-8.45 9-14.08 7-16.08 7-19.38 7-20.20 20.20 Tani Leena
8. Ojala Jenna 9-2.36 8-9.06 7-12.07 8-16.30 8-20.23 8-21.04 21.04 Ojala Jenna
9. Suutari Säde 13-4.14 11-13.07 10-16.12 10-19.22 9-22.46 9-23.24 23.24 Suutari Säde
10. Siljander Saana 10-2.52 10-10.36 8-13.43 9-18.17 10-23.31 10-24.22 24.22 Siljander Saana
11. Siljander Ronja 12-3.34 9-9.48 11-17.38 11-21.41 11-25.46 11-26.31 26.31 Siljander Ronja
12. Särkkä Laura 8-2.30 12-18.11 12-26.46 12-30.47 12-35.03 12-35.46 35.46 Särkkä Laura
13. Laine Johanna 11-2.54 13-18.33 13-30.38 13-34.32 13-40.34 13-41.18 41.18 Laine Johanna
D12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Kotro Vilma 5-1.57 1-3.54 2-1.59 4-2.15 2-2.55 5-39 - 13.39 Kotro Vilma
2. Kauppila Kaisa 6-2.12 3-4.15 1-1.41 5-2.20 8-3.43 8-42 - 14.53 Kauppila Kaisa
3. Nurmela Heini 2-1.46 2-4.02 7-3.24 7-2.39 1-2.41 2-35 - 15.07 Nurmela Heini
4. Espo Carita 4-1.51 5-4.53 3-2.07 6-2.37 3-3.10 3-36 - 15.14 Espo Carita
5. Säde Matilda 2-1.46 4-4.37 8-3.40 2-1.55 5-3.26 1-33 - 15.57 Säde Matilda
6. Hakulinen Jenni 1-1.42 6-5.25 9-4.55 1-1.51 6-3.29 5-39 - 18.01 Hakulinen Jenni
7. Tani Leena 7-2.18 8-6.27 10-5.23 3-2.00 7-3.30 8-42 - 20.20 Tani Leena
8. Ojala Jenna 9-2.36 9-6.30 4-3.01 12-4.23 9-3.53 7-41 - 21.04 Ojala Jenna
9. Suutari Säde 13-4.14 11-8.53 5-3.05 8-3.10 4-3.24 4-38 - 23.24 Suutari Säde
10. Siljander Saana 10-2.52 10-7.44 6-3.07 13-4.34 12-5.14 13-51 - 24.22 Siljander Saana
11. Siljander Ronja 12-3.34 7-6.14 11-7.50 11-4.03 10-4.05 12-45 - 26.31 Siljander Ronja
12. Särkkä Laura 8-2.30 13-15.41 12-8.35 10-4.01 11-4.16 10-43 - 35.46 Särkkä Laura
13. Laine Johanna 11-2.54 12-15.39 13-12.05 9-3.54 13-6.02 11-44 - 41.18 Laine Johanna
D10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Mänttäri Emilia 2-1.56 2-4.25 2-7.26 1-9.52 1-11.48 1-12.27 12.27 Mänttäri Emilia
2. Espo Maria 2-1.56 4-4.48 3-8.06 2-11.00 2-13.26 2-14.07 14.07 Espo Maria
3. Halinen Minni 6-2.11 3-4.37 4-8.27 3-11.31 3-14.07 3-14.48 14.48 Halinen Minni
