Kymin Suunnistajien kansalliset 5.6.2004 Pyhtäällä
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Weckman Janne 2-2.54 2-4.34 2-6.40 1-11.01 1-14.51 1-18.52 2-21.55 2-26.17 2-36.32 2-40.53 2-44.46 2-47.23 1-51.34 1-53.35 1-55.53 1-56.48 56.48 Weckman Janne
2. Martomaa Simo 1-2.47 1-4.30 1-6.16 2-11.03 1-14.51 2-19.04 1-21.49 1-25.46 1-35.47 1-40.06 1-44.24 1-46.46 2-54.52 3-57.29 2-59.29 2-1.00.28 1.00.28 Martomaa Simo
3. Mäkelä Perttu 3-3.00 3-5.10 3-7.05 3-11.34 3-15.00 3-19.07 3-22.11 3-26.32 3-38.15 3-43.08 3-47.47 3-50.31 3-55.04 2-57.04 3-59.48 3-1.00.44 1.00.44 Mäkelä Perttu
4. Niskanen Petteri 7-3.24 6-5.16 8-9.18 7-14.10 7-17.52 7-23.44 7-26.55 7-31.47 5-41.56 6-47.19 6-52.50 5-55.29 4-59.44 4-1.01.40 4-1.03.58 4-1.04.57 1.04.57 Niskanen Petteri
5. Pikkarainen Toni 4-3.09 7-5.19 5-7.28 5-13.22 5-17.09 5-21.51 5-25.17 5-30.09 6-42.40 4-46.59 4-51.37 4-54.41 5-1.00.37 5-1.02.52 5-1.05.55 5-1.06.58 1.06.58 Pikkarainen Toni
6. Jääskeläinen Iiro 6-3.14 5-5.12 4-7.19 4-12.27 4-16.09 4-20.43 4-24.17 4-29.12 4-41.27 5-47.06 5-52.29 6-56.02 6-1.01.59 6-1.04.05 6-1.07.15 6-1.08.21 1.08.21 Jääskeläinen Iiro
7. Hytönen Harri 8-4.27 8-6.36 7-8.58 6-13.50 6-17.45 6-22.11 6-25.47 6-31.33 7-45.25 7-52.28 7-58.01 7-1.01.59 7-1.13.07 7-1.15.29 7-1.18.49 7-1.19.59 1.19.59 Hytönen Harri
KESK Sorsa Perttu 5-3.11 3-5.10 6-7.51 8-19.08 8-22.59 8-28.47 8-31.59 8-36.37 8-49.47 8-57.15 8-1.03.14 8-1.06.31 - - 8-1.20.11 8-1.21.30 Sorsa Perttu
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Weckman Janne 2-2.54 1-1.40 3-2.06 1-4.21 6-3.50 1-4.01 2-3.03 3-4.22 3-10.15 3-4.21 1-3.53 2-2.37 1-4.11 3-2.01 2-2.18 1-55 - 56.48 Weckman Janne
2. Martomaa Simo 1-2.47 2-1.43 1-1.46 3-4.47 5-3.48 3-4.13 1-2.45 1-3.57 1-10.01 1-4.19 2-4.18 1-2.22 6-8.06 7-2.37 1-2.00 3-59 - 1.00.28 Martomaa Simo
3. Mäkelä Perttu 3-3.00 7-2.10 2-1.55 2-4.29 1-3.26 2-4.07 3-3.04 2-4.21 4-11.43 4-4.53 4-4.39 4-2.44 3-4.33 2-2.00 4-2.44 2-56 - 1.00.44 Mäkelä Perttu
4. Niskanen Petteri 7-3.24 3-1.52 8-4.02 4-4.52 2-3.42 8-5.52 4-3.11 5-4.52 2-10.09 5-5.23 6-5.31 3-2.39 2-4.15 1-1.56 2-2.18 3-59 - 1.04.57 Niskanen Petteri
5. Pikkarainen Toni 4-3.09 7-2.10 5-2.09 7-5.54 4-3.47 6-4.42 6-3.26 5-4.52 6-12.31 1-4.19 3-4.38 5-3.04 4-5.56 5-2.15 5-3.03 5-1.03 - 1.06.58 Pikkarainen Toni
6. Jääskeläinen Iiro 6-3.14 4-1.58 4-2.07 6-5.08 2-3.42 5-4.34 7-3.34 7-4.55 5-12.15 6-5.39 5-5.23 7-3.33 5-5.57 4-2.06 6-3.10 6-1.06 - 1.08.21 Jääskeläinen Iiro
7. Hytönen Harri 8-4.27 6-2.09 6-2.22 4-4.52 8-3.55 4-4.26 8-3.36 8-5.46 8-13.52 7-7.03 7-5.33 8-3.58 7-11.08 6-2.22 7-3.20 7-1.10 - 1.19.59 Hytönen Harri
KESK Sorsa Perttu 5-3.11 5-1.59 7-2.41 8-11.17 7-3.51 7-5.48 5-3.12 4-4.38 7-13.10 8-7.28 8-5.59 6-3.17 - - 13.40 8-1.19 - Sorsa Perttu
H21AL Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Grönholm Sami 1-3.47 1-5.06 1-10.19 1-13.49 2-19.48 2-22.10 2-26.02 2-31.20 1-41.32 1-46.50 1-49.46 1-52.29 1-53.35 53.35 Grönholm Sami
2. Hämäläinen Esa 3-4.09 3-5.37 2-10.56 2-14.17 1-19.41 1-21.57 1-25.34 1-30.54 2-41.49 2-48.02 2-51.12 2-55.51 2-56.56 56.56 Hämäläinen Esa
3. Meriheinä Ulf 2-3.50 2-5.28 3-11.06 3-14.29 3-20.40 3-23.09 3-27.39 3-35.20 3-47.22 3-53.52 3-56.59 3-59.55 3-1.01.03 1.01.03 Meriheinä Ulf
4. Virkki Otto 4-4.24 4-6.21 5-12.36 5-16.40 4-24.47 4-27.39 5-36.39 5-43.25 4-57.16 4-1.04.49 5-1.08.51 5-1.12.40 5-1.14.02 1.14.02 Virkki Otto
5. Kiintola Jarno 6-4.57 7-7.52 4-12.29 4-16.13 7-35.45 7-38.21 7-41.46 7-46.34 5-58.01 5-1.05.56 6-1.12.11 6-1.15.12 6-1.16.25 1.16.25 Kiintola Jarno
6. Heikkilä Matti 5-4.34 5-7.02 7-16.00 7-21.23 6-31.38 6-34.43 6-39.19 6-46.16 6-1.00.53 7-1.18.21 7-1.23.53 8-1.29.30 8-1.30.40 1.30.40 Heikkilä Matti
KESK Syrjä Pasi 8-10.50 8-13.06 8-20.38 8-26.51 - - - - - - 4-59.57 4-1.04.19 4-1.05.56 Syrjä Pasi
HYL Kuusela Janne 7-5.13 6-7.33 6-14.24 6-17.57 5-24.53 5-27.41 4-32.13 4-41.10 - 6-1.17.17 8-1.24.18 7-1.27.24 7-1.28.32 Kuusela Janne
H21AL Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Grönholm Sami 1-3.47 1-1.19 2-5.13 3-3.30 2-5.59 2-2.22 3-3.52 2-5.18 1-10.12 1-5.18 1-2.56 1-2.43 2-1.06 - 53.35 Grönholm Sami
2. Hämäläinen Esa 3-4.09 2-1.28 3-5.19 1-3.21 1-5.24 1-2.16 2-3.37 3-5.20 2-10.55 2-6.13 3-3.10 7-4.39 1-1.05 - 56.56 Hämäläinen Esa
3. Meriheinä Ulf 2-3.50 3-1.38 4-5.38 2-3.23 3-6.11 3-2.29 4-4.30 6-7.41 4-12.02 3-6.30 2-3.07 2-2.56 3-1.08 - 1.01.03 Meriheinä Ulf
4. Virkki Otto 4-4.24 4-1.57 5-6.15 6-4.04 5-8.07 6-2.52 7-9.00 4-6.46 5-13.51 4-7.33 4-4.02 5-3.49 7-1.22 - 1.14.02 Virkki Otto
5. Kiintola Jarno 6-4.57 8-2.55 1-4.37 5-3.44 7-19.32 4-2.36 1-3.25 1-4.48 3-11.27 5-7.55 6-6.15 3-3.01 6-1.13 - 1.16.25 Kiintola Jarno
6. Heikkilä Matti 5-4.34 7-2.28 8-8.58 7-5.23 6-10.15 7-3.05 6-4.36 5-6.57 6-14.37 6-17.28 5-5.32 8-5.37 5-1.10 - 1.30.40 Heikkilä Matti
KESK Syrjä Pasi 8-10.50 5-2.16 7-7.32 8-6.13 - - - - - - 33.06 6-4.22 8-1.37 - Syrjä Pasi
HYL Kuusela Janne 7-5.13 6-2.20 6-6.51 4-3.33 4-6.56 5-2.48 5-4.32 7-8.57 - 36.07 7-7.01 4-3.06 3-1.08 - Kuusela Janne
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Laaksonen Markku 2-3.36 1-7.21 1-13.04 1-22.24 1-24.52 1-30.07 1-33.45 1-38.02 1-40.14 1-42.18 42.18 Laaksonen Markku
2. Ovaska Heikki 1-3.17 2-7.23 2-14.42 2-26.24 2-29.05 2-35.19 2-38.47 2-43.19 2-45.25 2-46.53 46.53 Ovaska Heikki
3. Kokkonen Matti 3-4.24 3-8.51 3-15.19 3-27.04 3-30.15 3-35.34 3-42.43 3-47.28 3-49.54 3-51.40 51.40 Kokkonen Matti
4. Koskiaho Marko 4-4.34 4-14.43 4-25.09 4-36.07 4-40.54 4-47.25 4-51.22 4-55.47 4-1.01.09 4-1.02.30 1.02.30 Koskiaho Marko
5. Havo Rauno 5-4.42 6-18.48 5-27.27 5-40.57 5-44.26 6-50.18 5-56.57 5-1.02.21 5-1.05.16 5-1.08.16 1.08.16 Havo Rauno
6. Weckman Ove 6-7.28 5-16.31 6-27.30 6-41.23 6-44.43 5-49.53 6-58.28 6-1.04.06 6-1.06.46 6-1.08.22 1.08.22 Weckman Ove
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Laaksonen Markku 2-3.36 1-3.45 1-5.43 1-9.20 1-2.28 2-5.15 2-3.38 1-4.17 2-2.12 5-2.04 - 42.18 Laaksonen Markku
2. Ovaska Heikki 1-3.17 2-4.06 3-7.19 3-11.42 2-2.41 5-6.14 1-3.28 3-4.32 1-2.06 2-1.28 - 46.53 Ovaska Heikki
3. Kokkonen Matti 3-4.24 3-4.27 2-6.28 4-11.45 3-3.11 3-5.19 5-7.09 4-4.45 3-2.26 4-1.46 - 51.40 Kokkonen Matti
4. Koskiaho Marko 4-4.34 5-10.09 5-10.26 2-10.58 6-4.47 6-6.31 3-3.57 2-4.25 6-5.22 1-1.21 - 1.02.30 Koskiaho Marko
5. Havo Rauno 5-4.42 6-14.06 4-8.39 5-13.30 5-3.29 4-5.52 4-6.39 5-5.24 5-2.55 6-3.00 - 1.08.16 Havo Rauno
6. Weckman Ove 6-7.28 4-9.03 6-10.59 6-13.53 4-3.20 1-5.10 6-8.35 6-5.38 4-2.40 3-1.36 - 1.08.22 Weckman Ove
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Turakainen Olli 8-4.41 8-6.39 6-12.01 6-15.42 3-19.42 2-24.59 2-29.46 2-35.36 2-47.14 3-50.07 1-55.55 1-1.02.15 1-1.04.52 1-1.08.42 1-1.09.57 1.09.57 Turakainen Olli
2. Skog Kai-Asser 5-4.09 4-5.50 3-11.28 4-15.30 5-20.00 5-25.58 5-30.57 5-37.10 5-50.48 5-53.37 5-59.07 3-1.05.35 2-1.07.56 2-1.11.50 2-1.13.00 1.13.00 Skog Kai-Asser
3. Vainio Reima 3-3.55 3-5.43 4-11.33 2-15.25 1-19.22 1-24.58 1-29.16 4-35.54 4-48.24 4-51.54 4-57.17 2-1.05.26 4-1.08.26 3-1.11.57 3-1.13.06 1.13.06 Vainio Reima
4. Gynther Kimmo 9-6.15 9-7.42 7-12.27 5-15.38 7-21.45 6-26.20 3-30.15 3-35.41 1-46.13 1-49.12 3-56.56 5-1.06.10 3-1.08.03 5-1.12.51 4-1.13.41 1.13.41 Gynther Kimmo
5. Nieminen Markku 4-3.57 2-5.38 2-10.45 1-15.16 2-19.30 3-25.02 7-33.37 6-39.05 6-51.01 5-53.37 6-59.59 4-1.06.09 5-1.08.47 4-1.12.38 5-1.13.54 1.13.54 Nieminen Markku
6. Pirtilä Timo 1-3.44 6-6.09 5-11.42 7-16.01 6-20.36 7-26.55 6-31.52 7-39.17 9-53.00 7-55.41 7-1.01.06 6-1.07.43 6-1.10.10 6-1.13.57 6-1.15.03 1.15.03 Pirtilä Timo
7. Sippu Visa 7-4.19 7-6.12 8-12.46 9-19.39 9-24.08 9-29.56 9-35.06 9-40.38 8-52.59 9-56.20 9-1.02.36 7-1.08.41 7-1.11.51 7-1.16.13 7-1.17.25 1.17.25 Sippu Visa
8. Tasa Mika 6-4.13 5-6.08 9-14.34 8-19.30 8-23.31 8-29.07 8-33.57 8-40.19 7-52.33 8-56.15 8-1.02.20 8-1.09.33 8-1.12.33 8-1.16.17 8-1.17.35 1.17.35 Tasa Mika
9. Kiljunen Juha 1-3.44 1-5.37 1-10.34 3-15.28 4-19.55 4-25.38 4-30.19 1-35.33 3-47.23 2-49.56 2-56.05 9-1.12.44 9-1.19.30 9-1.24.22 9-1.25.30 1.25.30 Kiljunen Juha
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Turakainen Olli 8-4.41 8-1.58 4-5.22 2-3.41 2-4.00 2-5.17 4-4.47 5-5.50 2-11.38 5-2.53 4-5.48 3-6.20 4-2.37 4-3.50 7-1.15 - 1.09.57 Turakainen Olli
2. Skog Kai-Asser 5-4.09 2-1.41 6-5.38 4-4.02 7-4.30 8-5.58 7-4.59 6-6.13 8-13.38 4-2.49 3-5.30 4-6.28 2-2.21 6-3.54 5-1.10 - 1.13.00 Skog Kai-Asser
3. Vainio Reima 3-3.55 4-1.48 7-5.50 3-3.52 1-3.57 4-5.36 2-4.18 8-6.38 7-12.30 8-3.30 1-5.23 7-8.09 6-3.00 1-3.31 4-1.09 - 1.13.06 Vainio Reima
4. Gynther Kimmo 9-6.15 1-1.27 1-4.45 1-3.11 9-6.07 1-4.35 1-3.55 2-5.26 1-10.32 6-2.59 9-7.44 8-9.14 1-1.53 8-4.48 1-50 - 1.13.41 Gynther Kimmo
5. Nieminen Markku 4-3.57 2-1.41 3-5.07 6-4.31 4-4.14 3-5.32 9-8.35 3-5.28 4-11.56 2-2.36 8-6.22 2-6.10 5-2.38 5-3.51 8-1.16 - 1.13.54 Nieminen Markku
6. Pirtilä Timo 1-3.44 9-2.25 5-5.33 5-4.19 8-4.35 9-6.19 6-4.57 9-7.25 9-13.43 3-2.41 2-5.25 5-6.37 3-2.27 3-3.47 2-1.06 - 1.15.03 Pirtilä Timo
7. Sippu Visa 7-4.19 5-1.53 8-6.34 9-6.53 6-4.29 7-5.48 8-5.10 4-5.32 6-12.21 7-3.21 7-6.16 1-6.05 8-3.10 7-4.22 6-1.12 - 1.17.25 Sippu Visa
8. Tasa Mika 6-4.13 7-1.55 9-8.26 8-4.56 3-4.01 4-5.36 5-4.50 7-6.22 5-12.14 9-3.42 5-6.05 6-7.13 6-3.00 2-3.44 9-1.18 - 1.17.35 Tasa Mika
9. Kiljunen Juha 1-3.44 5-1.53 2-4.57 7-4.54 5-4.27 6-5.43 3-4.41 1-5.14 3-11.50 1-2.33 6-6.09 9-16.39 9-6.46 9-4.52 3-1.08 - 1.25.30 Kiljunen Juha
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Peltola Ilkka 2-3.08 2-4.57 1-9.12 1-12.01 1-16.38 1-18.36 1-21.52 1-26.22 1-35.27 1-40.36 1-43.01 1-45.27 1-46.26 46.25 Peltola Ilkka
2. Särkkä Urpo 3-3.26 4-5.01 3-9.37 3-12.31 3-17.50 3-20.00 3-23.20 3-28.01 2-37.08 2-44.09 2-46.50 2-49.11 2-50.11 50.11 Särkkä Urpo
3. Vuorinen Pekka 1-3.00 2-4.57 2-9.27 2-12.03 2-16.49 2-19.03 2-23.04 2-27.51 3-40.39 3-45.26 3-48.03 3-50.13 3-51.07 51.06 Vuorinen Pekka
4. Julkunen Seppo 7-3.44 6-5.14 6-10.20 6-13.18 5-19.06 6-21.44 6-25.34 5-30.38 5-41.48 4-47.24 5-50.20 4-52.53 4-53.57 53.57 Julkunen Seppo
5. Väyrynen Jukka 8-4.24 8-6.01 8-11.34 7-14.10 4-18.56 4-21.08 5-25.07 4-29.57 6-42.44 6-47.39 6-50.22 5-52.54 5-53.59 53.58 Väyrynen Jukka
6. Eriksson Kim 12-7.01 12-8.33 11-13.20 10-16.19 9-22.05 9-24.38 7-28.00 7-33.31 7-43.35 7-49.10 7-51.45 6-54.06 6-55.08 55.08 Eriksson Kim
7. Heinola Ari 4-3.29 1-4.48 4-9.58 5-13.14 6-19.16 5-21.35 4-25.06 6-30.54 4-41.30 5-47.25 4-50.17 7-54.12 7-55.16 55.15 Heinola Ari
8. Laine Kimmo 11-5.17 10-7.08 9-12.14 9-15.14 7-21.33 8-24.33 8-28.36 9-36.30 9-47.22 9-53.26 8-56.30 8-59.02 8-1.00.12 1.00.12 Laine Kimmo
9. Pettinen Risto 9-4.33 11-7.14 10-12.52 11-16.42 10-22.47 10-26.12 11-31.07 11-38.48 10-50.09 11-57.30 9-1.00.33 9-1.03.09 9-1.04.19 1.04.19 Pettinen Risto
10. Eriksson Hans 5-3.31 5-5.03 5-10.02 4-13.07 8-21.49 7-23.57 9-29.56 8-35.10 8-45.55 8-51.33 11-1.03.39 10-1.06.03 10-1.07.08 1.07.08 Eriksson Hans
11. Koskivirta Eero 6-3.42 7-5.47 7-11.17 8-14.33 11-23.46 11-26.38 10-30.45 10-36.48 11-50.44 10-57.15 10-1.00.49 11-1.07.14 11-1.08.33 1.08.33 Koskivirta Eero
12. Kettunen Petri 10-4.52 9-7.06 12-15.44 12-19.46 12-31.56 12-37.04 12-41.51 12-49.19 12-1.03.38 12-1.10.02 12-1.13.27 12-1.16.25 12-1.17.34 1.17.34 Kettunen Petri
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Peltola Ilkka 2-3.08 7-1.49 1-4.15 3-2.49 1-4.37 1-1.58 1-3.16 1-4.30 1-9.05 3-5.09 1-2.25 5-2.26 2-59 1-- 46.25 Peltola Ilkka
2. Särkkä Urpo 3-3.26 5-1.35 3-4.36 4-2.54 4-5.19 3-2.10 2-3.20 2-4.41 2-9.07 11-7.01 4-2.41 2-2.21 3-1.00 - 50.11 Särkkä Urpo
3. Vuorinen Pekka 1-3.00 9-1.57 2-4.30 1-2.36 2-4.46 5-2.14 7-4.01 3-4.47 10-12.48 1-4.47 3-2.37 1-2.10 1-54 1-- 51.06 Vuorinen Pekka
4. Julkunen Seppo 7-3.44 2-1.30 6-5.06 5-2.58 6-5.48 8-2.38 5-3.50 5-5.04 7-11.10 5-5.36 7-2.56 8-2.33 5-1.04 - 53.57 Julkunen Seppo
5. Väyrynen Jukka 8-4.24 6-1.37 10-5.33 1-2.36 2-4.46 4-2.12 6-3.59 4-4.50 9-12.47 2-4.55 5-2.43 6-2.32 7-1.05 1-- 53.58 Väyrynen Jukka
6. Eriksson Kim 12-7.01 3-1.32 4-4.47 6-2.59 5-5.46 7-2.33 3-3.22 7-5.31 3-10.04 4-5.35 2-2.35 2-2.21 4-1.02 - 55.08 Eriksson Kim
7. Heinola Ari 4-3.29 1-1.19 8-5.10 9-3.16 7-6.02 6-2.19 4-3.31 8-5.48 4-10.36 7-5.55 6-2.52 11-3.55 5-1.04 1-- 55.15 Heinola Ari
8. Laine Kimmo 11-5.17 8-1.51 6-5.06 7-3.00 9-6.19 10-3.00 8-4.03 12-7.54 6-10.52 8-6.04 9-3.04 6-2.32 10-1.10 - 1.00.12 Laine Kimmo
9. Pettinen Risto 9-4.33 12-2.41 11-5.38 11-3.50 8-6.05 11-3.25 11-4.55 11-7.41 8-11.21 12-7.21 8-3.03 9-2.36 10-1.10 - 1.04.19 Pettinen Risto
10. Eriksson Hans 5-3.31 3-1.32 5-4.59 8-3.05 10-8.42 2-2.08 12-5.59 6-5.14 5-10.45 6-5.38 12-12.06 4-2.24 7-1.05 - 1.07.08 Eriksson Hans
11. Koskivirta Eero 6-3.42 10-2.05 9-5.30 9-3.16 11-9.13 9-2.52 9-4.07 9-6.03 11-13.56 10-6.31 11-3.34 12-6.25 12-1.19 - 1.08.33 Koskivirta Eero
12. Kettunen Petri 10-4.52 11-2.14 12-8.38 12-4.02 12-12.10 12-5.08 10-4.47 10-7.28 12-14.19 9-6.24 10-3.25 10-2.58 9-1.09 - 1.17.34 Kettunen Petri
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Markki Tapio 1-3.21 2-5.33 4-9.02 3-14.05 2-20.38 2-23.03 1-26.38 1-30.47 1-35.04 1-42.54 1-47.49 1-50.18 1-51.28 51.28 Markki Tapio
2. Suntio Ismo 5-3.44 6-6.08 2-8.26 4-14.59 3-21.34 3-23.58 2-27.37 2-31.31 2-36.03 2-44.21 2-49.28 2-51.51 2-52.52 52.52 Suntio Ismo
3. Fincke Pekka 3-3.31 1-5.22 1-7.48 1-13.00 1-19.41 1-21.50 5-28.25 4-32.13 5-39.31 4-47.12 3-51.55 3-54.01 3-55.02 55.02 Fincke Pekka
4. Pulkkinen Pekka 8-3.51 4-5.53 5-9.08 6-15.20 6-22.57 6-25.15 6-29.11 6-33.03 4-37.42 3-46.01 4-53.05 4-55.39 4-56.50 56.50 Pulkkinen Pekka
5. Hartikka Olli 4-3.42 5-6.01 3-8.47 2-13.54 5-21.58 5-24.09 4-27.51 5-32.19 7-41.30 5-49.19 5-54.34 5-57.02 5-58.16 58.16 Hartikka Olli
6. Jokinen Seppo 9-3.55 7-6.09 6-9.13 5-15.17 4-21.39 4-24.04 3-27.40 3-31.33 3-37.02 7-51.08 7-55.33 7-57.47 6-58.57 58.57 Jokinen Seppo
7. Karvinen Antti 5-3.44 8-6.14 8-10.22 7-16.01 7-23.43 7-26.16 7-30.27 7-34.53 6-40.07 6-49.35 6-55.14 6-57.45 7-59.53 59.53 Karvinen Antti
8. Hyppänen Timo 2-3.27 3-5.39 7-10.05 10-21.51 8-29.46 8-32.28 8-35.57 8-40.09 9-45.54 9-54.41 8-1.01.55 8-1.06.49 8-1.07.54 1.07.54 Hyppänen Timo
9. Lillandt Michael 7-3.47 9-6.37 9-11.09 8-17.20 9-30.56 9-33.38 9-37.21 9-41.08 8-45.39 8-54.09 9-1.05.13 9-1.07.33 9-1.08.48 1.08.48 Lillandt Michael
10. Lundgren Rune 10-5.10 10-8.02 10-11.25 9-19.49 10-31.05 10-34.57 10-41.32 10-47.04 10-54.05 10-1.07.24 10-1.14.39 10-1.17.47 10-1.19.20 1.19.20 Lundgren Rune
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Markki Tapio 1-3.21 3-2.12 7-3.29 1-5.03 2-6.33 5-2.25 2-3.35 6-4.09 1-4.17 3-7.50 3-4.55 6-2.29 4-1.10 - 51.28 Markki Tapio
2. Suntio Ismo 5-3.44 7-2.24 1-2.18 8-6.33 3-6.35 4-2.24 4-3.39 5-3.54 3-4.32 4-8.18 4-5.07 4-2.23 1-1.01 - 52.52 Suntio Ismo
3. Fincke Pekka 3-3.31 1-1.51 2-2.26 3-5.12 4-6.41 1-2.09 9-6.35 2-3.48 9-7.18 1-7.41 2-4.43 1-2.06 1-1.01 - 55.02 Fincke Pekka
4. Pulkkinen Pekka 8-3.51 2-2.02 5-3.15 7-6.12 5-7.37 3-2.18 7-3.56 3-3.52 4-4.39 5-8.19 7-7.04 8-2.34 6-1.11 - 56.50 Pulkkinen Pekka
5. Hartikka Olli 4-3.42 6-2.19 3-2.46 2-5.07 8-8.04 2-2.11 5-3.42 9-4.28 10-9.11 2-7.49 5-5.15 5-2.28 7-1.14 - 58.16 Hartikka Olli
6. Jokinen Seppo 9-3.55 5-2.14 4-3.04 5-6.04 1-6.22 5-2.25 3-3.36 4-3.53 6-5.29 10-14.06 1-4.25 2-2.14 4-1.10 - 58.57 Jokinen Seppo
7. Karvinen Antti 5-3.44 8-2.30 8-4.08 4-5.39 6-7.42 7-2.33 8-4.11 8-4.26 5-5.14 8-9.28 6-5.39 7-2.31 10-2.08 - 59.53 Karvinen Antti
8. Hyppänen Timo 2-3.27 3-2.12 9-4.26 10-11.46 7-7.55 8-2.42 1-3.29 7-4.12 7-5.45 7-8.47 8-7.14 10-4.54 3-1.05 - 1.07.54 Hyppänen Timo
9. Lillandt Michael 7-3.47 9-2.50 10-4.32 6-6.11 10-13.36 8-2.42 6-3.43 1-3.47 2-4.31 6-8.30 10-11.04 3-2.20 8-1.15 - 1.08.48 Lillandt Michael
10. Lundgren Rune 10-5.10 10-2.52 6-3.23 9-8.24 9-11.16 10-3.52 9-6.35 10-5.32 8-7.01 9-13.19 9-7.15 9-3.08 9-1.33 - 1.19.20 Lundgren Rune
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Kivistö Markku 2-3.28 2-6.44 2-12.11 2-19.44 2-22.16 2-26.54 2-30.58 2-36.12 1-43.38 1-46.34 1-51.20 1-52.27 52.27 Kivistö Markku
2. Bäckman Jan-Erik 4-3.38 4-7.07 4-13.36 3-21.03 3-23.53 3-28.46 3-32.53 3-36.58 2-43.58 2-47.21 2-53.03 2-54.10 54.10 Bäckman Jan-Erik
3. Tani Ossi 3-3.34 5-7.22 3-13.32 4-21.20 4-24.48 4-29.50 4-34.17 4-39.15 3-46.44 3-50.11 3-55.31 3-56.40 56.40 Tani Ossi
4. Kuikko Seppo 1-3.20 1-6.32 1-11.50 1-18.56 1-21.26 1-25.39 1-30.08 1-34.02 4-47.47 4-50.38 4-55.36 4-56.58 56.58 Kuikko Seppo
5. Kaukiainen Raimo 6-4.37 6-8.37 6-15.28 6-25.29 6-28.55 6-33.43 5-37.56 5-42.08 6-55.57 5-58.41 5-1.03.29 5-1.05.01 1.05.01 Kaukiainen Raimo
6. Nykänen Kimmo 8-5.53 8-12.26 8-21.42 8-35.05 8-38.16 8-44.40 7-49.41 7-55.07 7-1.05.05 7-1.09.27 7-1.17.07 7-1.18.28 1.18.28 Nykänen Kimmo
7. Westman Tage 7-5.19 7-9.10 7-15.57 7-29.35 7-32.59 7-39.07 6-46.57 8-55.47 8-1.13.58 8-1.19.17 8-1.25.16 8-1.26.33 1.26.33 Westman Tage
KESK Högnäs Tore 5-3.43 3-6.58 5-13.46 5-21.59 5-24.51 5-33.36 - 6-45.22 5-54.11 6-1.03.04 6-1.08.15 6-1.09.41 Högnäs Tore
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Kivistö Markku 2-3.28 3-3.16 2-5.27 3-7.33 2-2.32 2-4.38 1-4.04 5-5.14 2-7.26 3-2.56 1-4.46 1-1.07 - 52.27 Kivistö Markku
2. Bäckman Jan-Erik 4-3.38 4-3.29 4-6.29 2-7.27 3-2.50 4-4.53 2-4.07 2-4.05 1-7.00 4-3.23 6-5.42 1-1.07 - 54.10 Bäckman Jan-Erik
3. Tani Ossi 3-3.34 5-3.48 3-6.10 4-7.48 8-3.28 5-5.02 4-4.27 4-4.58 3-7.29 5-3.27 5-5.20 3-1.09 - 56.40 Tani Ossi
4. Kuikko Seppo 1-3.20 1-3.12 1-5.18 1-7.06 1-2.30 1-4.13 5-4.29 1-3.54 6-13.45 2-2.51 3-4.58 6-1.22 - 56.58 Kuikko Seppo
5. Kaukiainen Raimo 6-4.37 7-4.00 7-6.51 6-10.01 7-3.26 3-4.48 3-4.13 3-4.12 7-13.49 1-2.44 2-4.48 8-1.32 - 1.05.01 Kaukiainen Raimo
