Kaakon AM-kisat 14.8.2004

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Haikonen Risto              6-6.17      3-10.13      3-15.13      3-20.20      1-26.15      1-32.49      1-36.04      2-38.34      2-45.31      2-52.58      1-55.12      1-57.31    1-1.03.22    1-1.05.47    2-1.08.18    2-1.08.58    2-1.09.39   1.09.38  Haikonen Risto
  2. Myllärinen Jani             5-6.12      4-10.32      4-15.50      4-21.24      5-27.52      4-34.19      3-37.09      3-39.19      3-45.55      3-53.18      3-55.27      2-57.45    2-1.03.45    2-1.06.03    3-1.08.43    3-1.09.26    3-1.10.08   1.10.05  Myllärinen Jani
  3. Lehto Jonne                 2-5.55      2-10.01      2-14.55      2-20.19      2-27.03      2-33.08      2-36.07      1-38.25      1-45.23      1-52.54      2-55.15      3-57.57    3-1.04.31    3-1.06.57    4-1.09.52    4-1.10.34    4-1.11.17   1.11.15  Lehto Jonne
  4. Mäkäläinen Jyri            12-6.48      7-11.09      7-16.47      6-21.53      6-28.51      6-36.07      6-39.02      6-41.27      5-48.40      4-56.04      4-58.25    4-1.00.59    5-1.07.35    4-1.09.48    5-1.12.10    5-1.12.54    5-1.13.41   1.13.39  Mäkäläinen Jyri
  5. Mattila Tuomas              1-5.39       1-9.55      1-14.48      1-20.10      3-27.05      3-34.11      4-37.47      4-40.30      4-48.10      5-56.14      5-58.30    5-1.01.13    4-1.07.29    5-1.09.52    6-1.12.49    6-1.13.53    6-1.14.42   1.14.41  Mattila Tuomas
  6. Hiie Armo                   8-6.40      6-10.50      5-15.53      4-21.24      4-27.50      5-34.29      5-38.32      5-41.12      6-50.48      6-58.00    6-1.00.36    6-1.03.02    6-1.09.32    6-1.11.50    7-1.14.13    7-1.15.03    7-1.15.48   1.15.46  Hiie Armo
  7. Töyrylä Matti              10-6.44      9-11.29     17-18.54     16-24.16     12-30.54     14-38.53     12-42.09     12-44.49     11-52.12      7-59.59    7-1.02.11    7-1.04.40    7-1.11.23    7-1.14.05    8-1.16.45    8-1.17.36    8-1.18.20   1.18.18  Töyrylä Matti
  8. Pellinen Teppo              3-6.07      5-10.46     10-17.15      9-23.10     10-30.32      8-37.26      8-41.03      8-43.37      7-51.34    8-1.00.15    8-1.02.33    8-1.05.18    8-1.12.19    8-1.14.50    9-1.17.25    9-1.18.24    9-1.19.10   1.19.08  Pellinen Teppo
  9. Mattinen Reijo             18-7.23     15-12.22      9-17.14      7-22.29      7-29.38      7-36.37      7-40.11      7-42.50      8-51.36    9-1.00.16    9-1.03.00    9-1.05.44    9-1.12.43    9-1.15.26   10-1.18.12   10-1.18.55   10-1.19.38   1.19.36  Mattinen Reijo
 10. Turpeinen Antti            19-7.37     16-12.23     16-18.46     15-23.59      9-30.31      9-37.38     11-41.37     10-44.21      9-51.53   10-1.00.37   10-1.03.15   10-1.05.53   12-1.14.18   11-1.17.03   11-1.19.43   11-1.20.26   11-1.21.17   1.21.15  Turpeinen Antti
 11. Maajärvi Matti             17-7.17     10-11.38      6-16.27     10-23.13     13-31.15     11-38.12      9-41.35      9-44.19     10-52.09   11-1.01.29   11-1.03.57   11-1.06.42   11-1.14.14   12-1.17.19   12-1.20.19   12-1.21.08   12-1.21.57   1.21.55  Maajärvi Matti
 12. Karvonen Ossi               9-6.41      8-11.24      8-17.00      8-22.39      8-29.48     10-37.58      9-41.35     11-44.30     12-53.18   12-1.02.05   12-1.04.17   12-1.06.51   10-1.13.33   10-1.16.27   13-1.20.51   13-1.21.37   13-1.22.35   1.22.33  Karvonen Ossi
 13. Saarilaakso Miko           14-7.02     13-11.59     12-17.26     12-23.26     14-31.23     13-38.51     13-43.27     13-46.25     13-54.38   13-1.03.45   13-1.06.19   13-1.09.03   13-1.16.36   13-1.19.16   14-1.22.26   14-1.23.19   14-1.24.09   1.24.07  Saarilaakso Miko
 14. Tarkiainen Toni            20-7.48     19-12.54     14-18.15     14-23.36     17-33.14     18-42.04     17-45.12     14-47.23     14-55.23   14-1.06.01   14-1.08.26   14-1.11.17   14-1.20.24   14-1.23.06   15-1.26.02   15-1.27.02   15-1.27.53   1.27.51  Tarkiainen Toni
 15. Mutka Mikko                23-8.17     22-13.26     18-19.08     17-24.43     16-32.33     15-40.36     16-45.07     18-48.50     16-56.38   16-1.08.21   16-1.10.39   15-1.13.05   15-1.20.32   15-1.23.31   16-1.26.29   16-1.27.40   16-1.28.31   1.28.30  Mutka Mikko
 16. Kaplas Jarkko              13-6.57     12-11.48     11-17.25     13-23.27     11-30.34     12-38.37     14-43.56     14-47.23     15-56.13   15-1.07.08   15-1.09.58   16-1.13.10   16-1.21.09   16-1.24.12   17-1.28.12   17-1.29.02   17-1.29.53   1.29.51  Kaplas Jarkko
 17. Kiintola Jarno              3-6.07     14-12.16     13-17.50     11-23.16     15-31.48     16-41.07     15-45.02     16-47.57     18-58.08   17-1.08.42   17-1.11.19   17-1.14.22   17-1.22.53   17-1.25.33   18-1.28.27   18-1.29.18   18-1.30.09   1.30.08  Kiintola Jarno
 18. Taussi Jussi               11-6.46     10-11.38     15-18.41     18-24.56     19-34.26     17-42.00     18-45.36     17-48.21     17-58.02   18-1.09.47   18-1.13.12   18-1.16.18   18-1.24.05   18-1.26.32   19-1.29.11   19-1.29.56   19-1.30.38   1.30.36  Taussi Jussi
 19. Tiitinen Kalle              7-6.29     17-12.29     20-19.27     20-25.35     23-37.19     21-44.42     21-48.35     20-51.06     19-58.46   19-1.11.11   19-1.13.49   19-1.16.33   19-1.25.44   19-1.28.01   20-1.30.37   20-1.31.26   20-1.32.16   1.32.15  Tiitinen Kalle
 20. Suntila Juha               15-7.05     24-14.20     19-19.14     21-26.06     18-33.55     22-44.44     19-48.21     19-51.04   21-1.01.34   20-1.12.06   21-1.14.49   21-1.17.48   21-1.26.15   21-1.29.15   21-1.32.30   21-1.33.24   21-1.34.16   1.34.14  Suntila Juha
 21. Myllärinen Aki             16-7.10     21-13.21     21-19.42     19-25.21     20-35.08     19-43.25     23-50.21     23-53.20   22-1.02.43   21-1.12.07   20-1.14.45   20-1.17.32   20-1.25.52   20-1.28.39   22-1.34.53   22-1.35.39   22-1.36.39   1.36.37  Myllärinen Aki
 22. Tolonen Pekka             25-10.18     25-16.50     24-22.51     24-28.44     24-37.37     24-46.45     24-51.05     24-54.58   24-1.04.52   24-1.15.07   24-1.18.12   24-1.22.29   22-1.32.22   22-1.36.13   23-1.39.32   23-1.40.37   23-1.41.37   1.41.35  Tolonen Pekka
 23. Taussi Ville               24-8.44     23-13.59     22-20.18     22-26.12     21-36.08     20-44.32     19-48.21     21-51.36   20-1.01.19   22-1.12.26   22-1.15.55   22-1.19.57   23-1.33.06   23-1.38.50   24-1.43.17   24-1.44.55   24-1.46.05   1.46.03  Taussi Ville
 24. Hynninen Petri             21-7.58     20-13.15     23-20.32     23-27.22     22-37.03     23-46.11     22-49.32     22-52.43   23-1.02.46   23-1.14.13   23-1.17.08   23-1.21.13   24-1.35.13   24-1.39.21   25-1.47.17   25-1.48.18   25-1.49.15   1.49.14  Hynninen Petri
 25. Salonen Mika               22-8.09     18-12.51     25-25.11     26-35.26     25-44.59     25-56.34   25-1.01.10   25-1.03.59   25-1.15.25   25-1.27.14   25-1.29.59   25-1.33.16   25-1.41.16   25-1.44.15   26-1.48.03   26-1.49.00   26-1.49.49   1.49.47  Salonen Mika
KESK Lintunen Sampsa           26-13.52     26-18.57     26-26.01     25-32.57            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -    1-1.04.23    1-1.05.54    1-1.07.13  Lintunen Sampsa
KESK Rissanen Mika        

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Haikonen Risto              6-6.17       1-3.56       6-5.00       2-5.07       1-5.55       3-6.34       5-3.15       5-2.30       2-6.57       4-7.27       4-2.14       2-2.19       1-5.51       6-2.25       3-2.31         1-40         1-41         20--    1.09.38  Haikonen Risto
  2. Myllärinen Jani             5-6.12       5-4.20       8-5.18      11-5.34       3-6.28       2-6.27       1-2.50       1-2.10       1-6.36       2-7.23       1-2.09       1-2.18       2-6.00       3-2.18       7-2.40         3-43         2-42          1--    1.10.05  Myllärinen Jani
  3. Lehto Jonne                 2-5.55       2-4.06       4-4.54       8-5.24       6-6.44       1-6.05       3-2.59       3-2.18       3-6.58       5-7.31       8-2.21       9-2.42       5-6.34       7-2.26      12-2.55         2-42         4-43          2--    1.11.15  Lehto Jonne
  4. Mäkäläinen Jyri            12-6.48       6-4.21      14-5.38       1-5.06       8-6.58      10-7.16       2-2.55       4-2.25       4-7.13       3-7.24       8-2.21       6-2.34       6-6.36       1-2.13       1-2.22         6-44         9-47          2--    1.13.39  Mäkäläinen Jyri
  5. Mattila Tuomas              1-5.39       4-4.16       3-4.53       6-5.22       7-6.55       8-7.06      10-3.36      11-2.43       7-7.40       7-8.04       5-2.16      10-2.43       3-6.16       5-2.23      14-2.57      22-1.04        10-49         20--    1.14.41  Mattila Tuomas
  6. Hiie Armo                   8-6.40       3-4.10       7-5.03      10-5.31       2-6.26       4-6.39      19-4.03       9-2.40      18-9.36       1-7.12      13-2.36       3-2.26       4-6.30       3-2.18       2-2.23        12-50         7-45          2--    1.15.46  Hiie Armo
  7. Töyrylä Matti              10-6.44      11-4.45      25-7.25       6-5.22       5-6.38      14-7.59       6-3.16       9-2.40       5-7.23       6-7.47       2-2.12       5-2.29       8-6.43      12-2.42       7-2.40        14-51         6-44          2--    1.18.18  Töyrylä Matti
  8. Pellinen Teppo              3-6.07       8-4.39      20-6.29      17-5.55      12-7.22       5-6.54      12-3.37       7-2.34      11-7.57       9-8.41       6-2.18      14-2.45      10-7.01       9-2.31       4-2.35        19-59         8-46          2--    1.19.08  Pellinen Teppo
  9. Mattinen Reijo             18-7.23      16-4.59       2-4.52       4-5.15      10-7.09       7-6.59       9-3.34       8-2.39      14-8.46       8-8.40      19-2.44      11-2.44       9-6.59      14-2.43      10-2.46         3-43         4-43          2--    1.19.36  Mattinen Reijo
 10. Turpeinen Antti            19-7.37      12-4.46      19-6.23       3-5.13       4-6.32       9-7.07      18-3.59      13-2.44       6-7.32      10-8.44      15-2.38       8-2.38      18-8.25      15-2.45       7-2.40         3-43        15-51          2--    1.21.15  Turpeinen Antti
 11. Maajärvi Matti             17-7.17       6-4.21       1-4.49      22-6.46      16-8.02       6-6.57       8-3.23      13-2.44      10-7.50      13-9.20      11-2.28      14-2.45      12-7.32      22-3.05      16-3.00        10-49        10-49          2--    1.21.55  Maajärvi Matti
 12. Karvonen Ossi               9-6.41      10-4.43      12-5.36      13-5.39      10-7.09      17-8.10      12-3.37      17-2.55      15-8.48      11-8.47       2-2.12       6-2.34       7-6.42      17-2.54      22-4.24         8-46        22-58          2--    1.22.33  Karvonen Ossi
 13. Saarilaakso Miko           14-7.02      15-4.57      10-5.27      18-6.00      15-7.57      12-7.28      22-4.36      19-2.58      13-8.13      12-9.07      12-2.34      11-2.44      13-7.33      10-2.40      17-3.10        16-53        13-50          2--    1.24.07  Saarilaakso Miko
 14. Tarkiainen Toni            20-7.48      18-5.06       9-5.21       5-5.21      21-9.38      20-8.50       4-3.08       2-2.11      12-8.00     18-10.38      10-2.25      17-2.51      21-9.07      12-2.42      13-2.56      20-1.00        15-51          2--    1.27.51  Tarkiainen Toni
 15. Mutka Mikko                23-8.17      19-5.09      15-5.42      12-5.35      14-7.50      15-8.03      21-4.31      24-3.43       9-7.48     22-11.43       6-2.18       3-2.26      11-7.27      18-2.59      15-2.58      24-1.11        15-51         20--    1.28.30  Mutka Mikko
 16. Kaplas Jarkko              13-6.57      13-4.51      13-5.37      19-6.02       9-7.07      15-8.03      24-5.19      23-3.27      16-8.50     19-10.55      21-2.50      21-3.12      15-7.59      21-3.03      21-4.00        12-50        15-51          2--    1.29.51  Kaplas Jarkko
 17. Kiintola Jarno              3-6.07      23-6.09      11-5.34       9-5.26      17-8.32      23-9.19      17-3.55      17-2.55     23-10.11     17-10.34      14-2.37      19-3.03      20-8.31      10-2.40      11-2.54        14-51        15-51         20--    1.30.08  Kiintola Jarno
 18. Taussi Jussi               11-6.46      14-4.52      22-7.03      21-6.15      19-9.30      13-7.34      10-3.36      15-2.45      19-9.41     23-11.45      24-3.25      20-3.06      14-7.47       8-2.27       6-2.39         7-45         2-42          2--    1.30.36  Taussi Jussi
 19. Tiitinen Kalle              7-6.29      22-6.00      21-6.58      20-6.08     25-11.44      11-7.23      16-3.53       6-2.31       7-7.40     25-12.25      15-2.38      11-2.44      22-9.11       2-2.17       5-2.36        10-49        13-50         20--    1.32.15  Tiitinen Kalle
 20. Suntila Juha               15-7.05      26-7.15       4-4.54      24-6.52      13-7.49     24-10.49      12-3.37      11-2.43     24-10.30     16-10.32      18-2.43      18-2.59      19-8.27      20-3.00      18-3.15        17-54        20-52          2--    1.34.14  Suntila Juha
 21. Myllärinen Aki             16-7.10      24-6.11      18-6.21      13-5.39      23-9.47      18-8.17      25-6.56      20-2.59      17-9.23      14-9.24      15-2.38      16-2.47      17-8.20      16-2.47      24-6.14         8-46      23-1.00          2--    1.36.37  Myllärinen Aki
 22. Tolonen Pekka             25-10.18      25-6.32      16-6.01      15-5.53      18-8.53      21-9.08      20-4.20      25-3.53      21-9.54     15-10.15      23-3.05      25-4.17      23-9.53      23-3.51      19-3.19      23-1.05      23-1.00          2--    1.41.35  Tolonen Pekka
 23. Taussi Ville               24-8.44      20-5.15      17-6.19      16-5.54      24-9.56      19-8.24      15-3.49      22-3.15      20-9.43     20-11.07      25-3.29      23-4.02     24-13.09      25-5.44      23-4.27      26-1.38      25-1.10          2--    1.46.03  Taussi Ville
 24. Hynninen Petri             21-7.58      21-5.17      24-7.17      23-6.50      22-9.41      21-9.08       7-3.21      21-3.11     22-10.03     21-11.27      22-2.55      24-4.05     25-14.00      24-4.08      25-7.56      21-1.01        21-57         20--    1.49.14  Hynninen Petri
 25. Salonen Mika               22-8.09       9-4.42     26-12.20     26-10.15      20-9.33     25-11.35      22-4.36      16-2.49     25-11.26     24-11.49      20-2.45      22-3.17      16-8.00      18-2.59      20-3.48        18-57        10-49          2--    1.49.47  Salonen Mika
KESK Lintunen Sampsa           26-13.52      17-5.05      23-7.04      25-6.56            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        31.26      25-1.31      26-1.19            -  Lintunen Sampsa
KESK Rissanen Mika        

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Ukkonen Jukka               1-5.23      1-13.28      1-14.13      1-19.48      1-25.48      1-32.44      1-35.50      1-43.58      1-48.29      1-54.57      1-57.22    1-1.00.05    1-1.01.07    1-1.01.52   1.01.50  Ukkonen Jukka
  2. Tielinen Vesa              11-7.56      7-15.22      7-16.06      7-22.39      6-29.30      4-36.34      4-40.24      3-48.27      3-53.15      2-57.56    2-1.00.50    2-1.04.05    2-1.05.16    2-1.06.09   1.06.07  Tielinen Vesa
  3. Pellinen Antti              3-6.30      4-14.02      3-14.51      2-20.53      2-27.59      2-34.48      2-38.48      2-48.03      2-53.00      3-58.02    3-1.01.39    3-1.04.58    3-1.06.18    3-1.07.10   1.07.08  Pellinen Antti
  4. Suutari Tero                6-6.52      2-13.54      2-14.43      3-21.06      3-29.07      3-36.14      3-40.14      4-48.50      4-53.46      4-58.04    5-1.03.08    4-1.06.04    4-1.07.16    4-1.07.57   1.07.56  Suutari Tero
  5. Larmala Juha-Pekka          4-6.40      6-15.04      6-15.52      6-22.25      5-29.25      7-37.36      6-41.31      5-50.30      5-54.25      5-59.14    4-1.02.13    5-1.07.04    5-1.08.15    5-1.09.10   1.09.08  Larmala Juha-Pekka
  6. Munck Jarmo                 7-6.55      5-15.01      5-15.48      4-21.44      7-29.36      5-36.39      5-40.41      6-50.48      6-55.17      6-59.56    6-1.03.22    6-1.07.17    6-1.08.38    6-1.09.30   1.09.28  Munck Jarmo
  7. Pirtilä Timo                2-6.26      3-13.55      4-15.12      5-21.55      4-29.11      6-37.23      7-42.05      7-51.21      7-56.27    7-1.01.09    7-1.04.09    7-1.07.40    7-1.09.41    7-1.10.33   1.10.31  Pirtilä Timo
  8. Myllys Jussi               10-7.45     10-15.40      9-16.33      9-23.41     10-32.29     10-40.36     10-44.27     10-53.32      8-57.51    8-1.02.28    8-1.05.44    8-1.09.30    8-1.11.53    8-1.12.47   1.12.44  Myllys Jussi
  9. Laatikainen Olli            9-7.38      8-15.33      8-16.26      8-23.17      9-32.09      9-39.48      9-44.18      8-53.28      9-58.07    9-1.02.49    9-1.06.26    9-1.10.23    9-1.12.20    9-1.13.16   1.13.14  Laatikainen Olli
 10. Kälviäinen Sami             5-6.41     14-19.11     14-20.27     13-26.16     11-34.29     11-42.53     11-47.15     12-56.49   12-1.02.03   12-1.05.52   12-1.08.53   10-1.12.18   10-1.13.51   10-1.14.45   1.14.43  Kälviäinen Sami
 11. Luukkonen Mika             12-8.03     12-17.20     12-18.30     12-25.15     12-35.00     12-42.59     12-47.34     11-56.32   11-1.00.28   11-1.05.19   11-1.08.16   11-1.13.06   11-1.14.25   11-1.15.24   1.15.23  Luukkonen Mika
 12. Tasa Mika                  13-8.14     11-16.02     11-16.52     10-24.03      8-31.17      8-39.29      8-44.01      9-53.30     10-58.32   10-1.03.23   10-1.07.48   12-1.14.47   12-1.16.03   12-1.17.01   1.17.00  Tasa Mika
 13. Sippu Visa                  8-6.59      9-15.36      9-16.33     11-24.19     14-35.47     14-44.58     14-49.25     14-58.53   14-1.03.55   13-1.09.16   13-1.13.14   13-1.17.33   13-1.19.51   13-1.20.45   1.20.43  Sippu Visa
 14. Saalasti Pekka             14-8.47     13-18.57     13-19.49     14-26.42     13-35.30     13-43.20     12-47.34     13-57.46   13-1.02.22   14-1.14.01   14-1.17.06   14-1.20.43   14-1.22.47   14-1.23.36   1.23.34  Saalasti Pekka
KESK Takaoja Vesa         

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Ukkonen Jukka               1-5.23       8-8.05         2-45       1-5.35       1-6.00       2-6.56       1-3.06       2-8.08       5-4.31      13-6.28       1-2.25       1-2.43       1-1.02         2-45          2--    1.01.50  Ukkonen Jukka
  2. Tielinen Vesa              11-7.56       2-7.26         1-44       6-6.33       2-6.51       4-7.04       2-3.50       1-8.03       8-4.48       5-4.41       2-2.54       3-3.15       2-1.11         7-53          2--    1.06.07  Tielinen Vesa
  3. Pellinen Antti              3-6.30       4-7.32         5-49       4-6.02       4-7.06       1-6.49       5-4.00       8-9.15      10-4.57      11-5.02      10-3.37       4-3.19       7-1.20         4-52          2--    1.07.08  Pellinen Antti
  4. Suutari Tero                6-6.52       1-7.02         5-49       5-6.23       8-8.01       5-7.07       5-4.00       3-8.36       9-4.56       2-4.18      14-5.04       2-2.56       4-1.12         1-41         12--    1.07.56  Suutari Tero
  5. Larmala Juha-Pekka          4-6.40      10-8.24         4-48       6-6.33       3-7.00      10-8.11       4-3.55       5-8.59       1-3.55       8-4.49       4-2.59      13-4.51       2-1.11        11-55          2--    1.09.08  Larmala Juha-Pekka
  6. Munck Jarmo                 7-6.55       9-8.06         3-47       3-5.56       7-7.52       3-7.03       7-4.02     13-10.07       4-4.29       4-4.39       9-3.26       9-3.55       8-1.21         4-52          2--    1.09.28  Munck Jarmo
  7. Pirtilä Timo                2-6.26       3-7.29      14-1.17       8-6.43       6-7.16      11-8.12      14-4.42       9-9.16      13-5.06       6-4.42       5-3.00       6-3.31      11-2.01         4-52          2--    1.10.31  Pirtilä Timo
  8. Myllys Jussi               10-7.45       6-7.55         9-53      12-7.08      10-8.48       9-8.07       3-3.51       6-9.05       3-4.19       3-4.37       8-3.16       8-3.46      14-2.23         8-54          1--    1.12.44  Myllys Jussi
  9. Laatikainen Olli            9-7.38       6-7.55         9-53      10-6.51      12-8.52       6-7.39      11-4.30       7-9.10       7-4.39       6-4.42      10-3.37      10-3.57      10-1.57        12-56          2--    1.13.14  Laatikainen Olli
 10. Kälviäinen Sami             5-6.41     14-12.30      13-1.16       2-5.49       9-8.13      13-8.24       9-4.22      12-9.34      14-5.14       1-3.49       6-3.01       5-3.25       9-1.33         8-54          2--    1.14.43  Kälviäinen Sami
 11. Luukkonen Mika             12-8.03      12-9.17      12-1.10       9-6.45      13-9.45       8-7.59      13-4.35       4-8.58       2-3.56       9-4.51       3-2.57      12-4.50       6-1.19        14-59         12--    1.15.23  Luukkonen Mika
 12. Tasa Mika                  13-8.14       5-7.48         7-50      13-7.11       5-7.14      11-8.12      12-4.32      11-9.29      11-5.02       9-4.51      13-4.25      14-6.59       5-1.16        13-58         12--    1.17.00  Tasa Mika
 13. Sippu Visa                  8-6.59      11-8.37        11-57      14-7.46     14-11.28      14-9.11      10-4.27      10-9.28      11-5.02      12-5.21      12-3.58      11-4.19      13-2.18         8-54          2--    1.20.43  Sippu Visa
 14. Saalasti Pekka             14-8.47     13-10.10         8-52      11-6.53      10-8.48       7-7.50       8-4.14     14-10.12       6-4.36     14-11.39       7-3.05       7-3.37      12-2.04         3-49          2--    1.23.34  Saalasti Pekka
KESK Takaoja Vesa         

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Inkeri Pekka                9-6.23      3-10.53      2-15.58      2-21.02      1-27.29      1-33.14      2-39.37      2-41.04      1-47.14      1-49.50      1-52.48      1-53.50      1-54.39     54.37  Inkeri Pekka
  2. Särkkä Urpo                 1-5.25      1-10.05      1-15.33      1-20.49      2-28.24      2-34.40      1-39.01      1-40.36      2-47.42      2-50.26      2-53.38      2-54.44      2-55.34     55.33  Särkkä Urpo
  3. Tonder Jarmo                3-6.01      6-11.11     10-17.58      6-23.27      6-30.56      5-36.53      4-40.54      4-42.28      3-49.02      3-51.54      3-55.02      3-56.10      3-56.57     56.55  Tonder Jarmo
  4. Taskinen Ari                2-6.00      4-10.56      4-16.28      4-22.16      4-30.26      4-36.44      5-41.15      5-42.53      4-49.35      4-52.38      4-55.40      4-56.55      4-57.43     57.42  Taskinen Ari
  5. Vuorela Mika                3-6.01     10-11.50      5-17.11      5-22.44      9-31.43      6-37.42      6-41.43      6-43.23      6-50.20      6-53.17      6-56.25      5-57.33      5-58.21     58.20  Vuorela Mika
  6. Venäläinen Vesa             6-6.12      2-10.48      3-16.13      3-21.41      3-29.39      3-35.49      3-40.52      3-42.23      4-49.35      5-52.50      5-55.55      6-57.45      6-58.30     58.28  Venäläinen Vesa
  7. Kotro Petri                 8-6.20      7-11.15      7-17.31      9-24.01      5-30.49      8-38.35      8-42.37      7-44.08      7-51.23      7-54.21      7-57.18      7-58.18      7-59.03     59.02  Kotro Petri
  8. Neuvonen Timo               5-6.09      5-11.10      6-17.18      8-23.55      7-31.26      7-37.51      7-42.10      9-45.20      8-52.06      8-55.08      8-59.04    8-1.00.18    8-1.01.11   1.01.08  Neuvonen Timo
  9. Kattelus Lasse             10-6.30      8-11.35     11-18.26     10-24.22      8-31.40      9-38.38      9-43.35      8-45.12      9-53.10      9-56.00      9-59.19    9-1.00.43    9-1.01.30   1.01.28  Kattelus Lasse
 10. Kuusinen Mikko              7-6.14      9-11.38      8-17.33      7-23.49     10-32.26     10-40.04     10-44.19     10-46.00     10-53.45     10-56.55   10-1.00.28   10-1.01.43   10-1.02.28   1.02.27  Kuusinen Mikko
 11. Heinonen Juha              16-7.41     13-13.24     13-19.38     13-26.18     12-34.17     11-40.24     11-44.31     11-46.12     11-55.09     11-58.08   11-1.01.23   11-1.02.29   11-1.03.17   1.03.15  Heinonen Juha
 12. Karjalainen Pertti         19-8.39     20-15.33     18-22.23     15-28.25     14-35.45     14-42.44     14-47.32     13-49.08     13-57.00     12-59.43   13-1.03.50   12-1.05.18   12-1.06.12   1.06.10  Karjalainen Pertti
 13. Peltonen Hannu             11-6.40     11-11.52      9-17.40     11-24.44     13-35.08     13-42.21     13-47.19     13-49.08     14-57.17   14-1.00.31   14-1.04.10   13-1.05.26   13-1.06.16   1.06.14  Peltonen Hannu
 14. Koskivirta Eero            12-6.50     12-13.13     12-18.52     12-25.12     11-33.42     12-40.47     12-45.06     12-47.27     12-56.29     13-59.44   12-1.03.39   14-1.06.11   14-1.07.15   1.07.14  Koskivirta Eero
 15. Ovaska Heikki              18-8.09     16-14.39     14-20.54     16-28.36     16-38.18     16-45.48     16-52.28     16-54.19   15-1.02.17   15-1.05.43   15-1.09.17   15-1.10.32   15-1.11.23   1.11.21  Ovaska Heikki
 16. Kettunen Petri             17-7.43     14-14.28     20-22.38     19-30.04     17-39.08     17-47.29     17-52.36     17-54.30   17-1.03.12   16-1.06.21   16-1.09.46   16-1.11.11   16-1.11.59   1.11.58  Kettunen Petri
 17. Raskila Ari                20-8.40     19-15.17     15-21.03     14-27.50     15-37.54     15-44.58     15-51.47     15-53.45   16-1.03.10   17-1.06.40   17-1.10.22   17-1.13.16   17-1.14.03   1.14.01  Raskila Ari
 18. Tielinen Juha              21-8.45     15-14.33     16-22.01     17-29.47     18-40.06     18-48.25     18-53.45     18-55.49   18-1.04.45   18-1.08.30   18-1.13.04   18-1.14.55   18-1.15.52   1.15.51  Tielinen Juha
 19. Laine Kimmo                14-7.35     17-14.41     18-22.23     18-29.48     20-43.40     20-51.33     20-56.46     20-58.37   19-1.07.08   19-1.11.04   19-1.14.50   19-1.16.12   19-1.17.00   1.16.59  Laine Kimmo
 20. Nenonen Jukka              15-7.37     18-14.42     17-22.20     20-30.42     19-41.11     19-50.13     19-55.19     19-57.28   20-1.09.08   20-1.13.14   20-1.17.52   20-1.19.25   20-1.20.25   1.20.24  Nenonen Jukka
 21. Järvelin Seppo            24-15.08     23-21.10     22-27.25     22-34.28     21-45.28     21-53.57   21-1.00.04   21-1.02.02   22-1.13.57   22-1.17.27   21-1.21.11   21-1.22.58   21-1.23.48   1.23.48  Järvelin Seppo
 22. Hietanen Ari              23-13.35     22-20.43     23-27.55     23-34.59     23-49.01     22-57.03   22-1.02.09   22-1.04.09   21-1.12.18   21-1.15.40   22-1.22.56   22-1.25.05   22-1.26.09   1.26.08  Hietanen Ari
 23. Havo Rauno                22-10.22     24-21.57     24-30.24     24-38.53     24-50.15   23-1.00.58   23-1.08.03   23-1.10.20   23-1.21.59   23-1.25.35   23-1.32.43   23-1.34.16   23-1.35.20   1.35.18  Havo Rauno
KESK Nurmilaukas Pekka          13-7.00     21-17.18     21-24.24     21-32.52     22-46.43            -            -            -            -            -            -            -            -  Nurmilaukas Pekka

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Inkeri Pekka                9-6.23       1-4.30       1-5.05       1-5.04       1-6.27       1-5.45      20-6.23       1-1.27       1-6.10       1-2.36       2-2.58       2-1.02        12-49          2--      54.37  Inkeri Pekka
