Kymenlaakson Orava-Cup 17.6.2003 Haminassa
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Tolsa Jarkko 1-1.10 2-4.13 1-6.53 1-9.49 1-12.04 1-14.54 1-16.34 1-20.36 1-22.02 1-23.42 1-24.17 1-24.37 24.37 Tolsa Jarkko
2. Harju Juuso 8-2.06 7-5.38 7-8.52 5-12.05 5-14.10 3-16.53 3-18.30 4-22.42 2-24.08 2-25.41 2-26.25 2-26.46 26.46 Harju Juuso
3. Tani Mikko 5-1.35 4-4.31 4-7.51 4-11.24 3-13.26 2-16.29 2-17.55 3-22.23 3-24.35 3-26.15 3-26.50 3-27.12 27.12 Tani Mikko
4. Pieninkeroinen Kaarle 4-1.29 1-4.12 2-7.25 2-10.25 4-14.01 5-17.13 5-19.08 5-24.19 5-25.39 5-27.23 4-27.59 4-28.19 28.19 Pieninkeroinen Kaarle
5. Väisänen Henrik 2-1.12 8-6.24 8-11.30 6-15.08 6-17.08 7-20.57 7-22.22 6-26.14 6-27.19 6-28.39 5-29.10 5-29.31 29.31 Väisänen Henrik
6. Sairanen Ilari 7-1.52 6-5.05 3-7.50 3-10.31 2-13.06 4-17.08 3-18.30 2-22.19 4-25.05 4-26.57 6-29.17 6-29.34 29.34 Sairanen Ilari
7. Metsola Antti 3-1.27 5-5.04 6-8.50 9-16.47 8-19.08 8-22.44 8-24.33 8-29.03 7-31.06 8-32.59 7-33.35 7-33.56 33.56 Metsola Antti
8. Pakkanen Tuomas 6-1.39 3-4.29 5-8.41 7-15.28 7-17.14 6-20.21 6-21.47 7-27.11 8-31.13 7-32.49 8-35.16 8-35.33 35.33 Pakkanen Tuomas
9. Harju Eetu 9-3.34 9-7.01 9-11.57 8-15.53 9-19.57 9-24.33 9-27.15 9-34.08 9-35.58 9-37.56 9-38.56 9-39.20 39.20 Harju Eetu
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Tolsa Jarkko 1-1.10 4-3.03 1-2.40 2-2.56 5-2.15 2-2.50 6-1.40 3-4.02 3-1.26 4-1.40 2-35 3-20 - 24.37 Tolsa Jarkko
2. Harju Juuso 8-2.06 7-3.32 4-3.14 4-3.13 4-2.05 1-2.43 5-1.37 4-4.12 3-1.26 2-1.33 6-44 5-21 - 26.46 Harju Juuso
3. Tani Mikko 5-1.35 3-2.56 5-3.20 5-3.33 3-2.02 3-3.03 3-1.26 5-4.28 7-2.12 4-1.40 2-35 8-22 - 27.12 Tani Mikko
4. Pieninkeroinen Kaarle 4-1.29 1-2.43 3-3.13 3-3.00 8-3.36 5-3.12 8-1.55 7-5.11 2-1.20 6-1.44 4-36 3-20 - 28.19 Pieninkeroinen Kaarle
5. Väisänen Henrik 2-1.12 9-5.12 9-5.06 6-3.38 2-2.00 7-3.49 2-1.25 2-3.52 1-1.05 1-1.20 1-31 5-21 - 29.31 Väisänen Henrik
6. Sairanen Ilari 7-1.52 5-3.13 2-2.45 1-2.41 7-2.35 8-4.02 1-1.22 1-3.49 8-2.46 7-1.52 8-2.20 1-17 - 29.34 Sairanen Ilari
7. Metsola Antti 3-1.27 8-3.37 6-3.46 9-7.57 6-2.21 6-3.36 7-1.49 6-4.30 6-2.03 8-1.53 4-36 5-21 - 33.56 Metsola Antti
8. Pakkanen Tuomas 6-1.39 2-2.50 7-4.12 8-6.47 1-1.46 4-3.07 3-1.26 8-5.24 9-4.02 3-1.36 9-2.27 1-17 - 35.33 Pakkanen Tuomas
9. Harju Eetu 9-3.34 6-3.27 8-4.56 7-3.56 9-4.04 9-4.36 9-2.42 9-6.53 5-1.50 9-1.58 7-1.00 9-24 - 39.20 Harju Eetu
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Tani Jukka 1-1.00 1-3.00 1-4.18 1-8.24 1-9.37 1-10.35 1-12.46 1-13.35 1-16.20 1-18.16 1-18.40 18.40 Tani Jukka
2. Väisänen Patrik 2-1.04 2-3.10 4-6.22 2-10.31 2-11.49 2-12.43 2-14.52 2-15.38 2-18.18 2-20.05 2-20.25 20.25 Väisänen Patrik
3. Puhakka Topi 3-1.14 3-3.31 2-5.16 4-14.03 3-15.40 3-16.38 3-18.50 3-19.43 3-22.31 3-24.43 3-25.07 25.07 Puhakka Topi
4. Lindqvist Thomas 5-1.22 6-4.16 5-6.59 3-13.47 4-16.00 4-17.06 4-20.44 4-21.59 4-25.58 4-28.41 4-29.03 29.03 Lindqvist Thomas
5. Väisänen Tero 6-1.27 5-3.57 3-6.10 5-15.59 5-18.06 5-19.08 5-22.47 5-23.51 5-28.00 5-30.27 5-30.48 30.48 Väisänen Tero
6. Salojärvi Atte 4-1.15 4-3.48 6-8.39 6-22.12 6-24.10 6-25.10 6-28.49 6-29.54 6-34.03 6-36.29 6-36.48 36.48 Salojärvi Atte
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Tani Jukka 1-1.00 1-2.00 1-1.18 1-4.06 1-1.13 2-58 2-2.11 2-49 2-2.45 2-1.56 5-24 - 18.40 Tani Jukka
2. Väisänen Patrik 2-1.04 2-2.06 5-3.12 2-4.09 2-1.18 1-54 1-2.09 1-46 1-2.40 1-1.47 2-20 - 20.25 Väisänen Patrik
3. Puhakka Topi 3-1.14 3-2.17 2-1.45 4-8.47 3-1.37 2-58 3-2.12 3-53 3-2.48 3-2.12 5-24 - 25.07 Puhakka Topi
4. Lindqvist Thomas 5-1.22 6-2.54 4-2.43 3-6.48 6-2.13 6-1.06 4-3.38 6-1.15 4-3.59 6-2.43 4-22 - 29.03 Lindqvist Thomas
5. Väisänen Tero 6-1.27 4-2.30 3-2.13 5-9.49 5-2.07 5-1.02 5-3.39 4-1.04 5-4.09 5-2.27 3-21 - 30.48 Väisänen Tero
6. Salojärvi Atte 4-1.15 5-2.33 6-4.51 6-13.33 4-1.58 4-1.00 5-3.39 5-1.05 5-4.09 4-2.26 1-19 - 36.48 Salojärvi Atte
H13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Metsola Jaakko 2-1.22 5-4.36 2-8.03 2-9.23 1-13.05 1-15.23 1-15.45 15.45 Metsola Jaakko
2. Turtiainen Henri 5-1.44 3-4.16 4-12.21 4-13.44 2-17.55 2-20.44 2-21.13 21.13 Turtiainen Henri
3. Pakkanen Taneli 4-1.34 3-4.16 3-8.16 3-10.03 3-22.32 3-24.36 3-24.59 24.59 Pakkanen Taneli
4. Mattila Ilkka 1-1.20 2-3.58 1-7.16 1-8.27 4-27.00 4-28.53 4-29.23 29.23 Mattila Ilkka
5. Ruokonen Miika 3-1.25 1-3.43 5-12.55 5-26.33 5-30.06 5-31.58 5-32.22 32.22 Ruokonen Miika
HYL Tuompo Joonas - - - - - - 6-42.55 Tuompo Joonas
H13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Metsola Jaakko 2-1.22 5-3.14 2-3.27 2-1.20 2-3.42 4-2.18 1-22 - 15.45 Metsola Jaakko
2. Turtiainen Henri 5-1.44 2-2.32 4-8.05 3-1.23 3-4.11 5-2.49 4-29 - 21.13 Turtiainen Henri
3. Pakkanen Taneli 4-1.34 4-2.42 3-4.00 4-1.47 4-12.29 3-2.04 2-23 - 24.59 Pakkanen Taneli
4. Mattila Ilkka 1-1.20 3-2.38 1-3.18 1-1.11 5-18.33 2-1.53 5-30 - 29.23 Mattila Ilkka
5. Ruokonen Miika 3-1.25 1-2.18 5-9.12 5-13.38 1-3.33 1-1.52 3-24 - 32.22 Ruokonen Miika
HYL Tuompo Joonas - - - - - - 42.55 - Tuompo Joonas
H12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Töyrylä Ville 1-1.46 1-4.19 1-6.44 1-8.33 1-10.07 1-10.39 1-11.02 11.02 Töyrylä Ville
2. Peni Jaakko 3-1.56 5-5.06 4-7.39 3-9.51 2-11.37 2-12.13 2-12.37 12.37 Peni Jaakko
3. Leinonen Alex 6-2.13 6-5.19 3-7.34 2-9.44 3-11.48 3-12.34 3-13.12 13.12 Leinonen Alex
4. Auren Uula-Matti 4-2.03 3-4.33 7-10.24 5-12.00 4-13.40 4-14.17 4-14.37 14.37 Auren Uula-Matti
5. Koskiaho Akseli 2-1.54 2-4.27 2-7.29 4-9.54 5-14.37 5-15.31 5-15.53 15.53 Koskiaho Akseli
6. Hasu Topi 8-2.39 9-7.05 5-9.53 6-12.19 6-14.45 6-15.38 6-16.03 16.03 Hasu Topi
7. Laine Miika 7-2.14 7-5.49 8-11.03 7-13.32 7-15.42 8-16.32 7-16.51 16.51 Laine Miika
8. Vanhala Lauri 5-2.04 4-4.39 9-12.09 8-14.24 8-15.48 7-16.28 8-16.55 16.55 Vanhala Lauri
9. Laaksonen Juho 11-3.16 10-9.34 10-13.28 9-16.01 9-18.21 9-19.23 9-19.46 19.46 Laaksonen Juho
10. Tuompo Matias 9-2.48 8-6.56 6-10.09 10-16.31 10-18.50 10-19.47 10-20.13 20.13 Tuompo Matias
11. Mustapää Tuomas 10-3.00 11-9.53 11-15.40 11-18.58 11-22.51 11-24.03 11-24.36 24.36 Mustapää Tuomas
12. Ylönen Veli-Matti 12-4.08 12-12.52 12-19.33 12-22.55 12-26.40 12-28.07 12-28.45 28.45 Ylönen Veli-Matti
H12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Töyrylä Ville 1-1.46 2-2.33 2-2.25 2-1.49 2-1.34 1-32 4-23 - 11.02 Töyrylä Ville
2. Peni Jaakko 3-1.56 6-3.10 3-2.33 4-2.12 4-1.46 2-36 6-24 - 12.37 Peni Jaakko
3. Leinonen Alex 6-2.13 5-3.06 1-2.15 3-2.10 5-2.04 5-46 11-38 - 13.12 Leinonen Alex
4. Auren Uula-Matti 4-2.03 1-2.30 10-5.51 1-1.36 3-1.40 3-37 2-20 - 14.37 Auren Uula-Matti
5. Koskiaho Akseli 2-1.54 2-2.33 5-3.02 6-2.25 12-4.43 8-54 3-22 - 15.53 Koskiaho Akseli
6. Hasu Topi 8-2.39 9-4.26 4-2.48 7-2.26 9-2.26 7-53 7-25 - 16.03 Hasu Topi
7. Laine Miika 7-2.14 7-3.35 8-5.14 8-2.29 6-2.10 6-50 1-19 - 16.51 Laine Miika
8. Vanhala Lauri 5-2.04 4-2.35 12-7.30 5-2.15 1-1.24 4-40 9-27 - 16.55 Vanhala Lauri
9. Laaksonen Juho 11-3.16 10-6.18 7-3.54 9-2.33 8-2.20 10-1.02 4-23 - 19.46 Laaksonen Juho
10. Tuompo Matias 9-2.48 8-4.08 6-3.13 12-6.22 7-2.19 9-57 8-26 - 20.13 Tuompo Matias
11. Mustapää Tuomas 10-3.00 11-6.53 9-5.47 10-3.18 11-3.53 11-1.12 10-33 - 24.36 Mustapää Tuomas
12. Ylönen Veli-Matti 12-4.08 12-8.44 11-6.41 11-3.22 10-3.45 12-1.27 11-38 - 28.45 Ylönen Veli-Matti
H10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Leinonen Jerry 1-1.15 1-3.30 1-5.25 1-7.25 1-9.13 1-9.35 9.35 Leinonen Jerry
2. Koskiaho Aleksi 2-1.29 2-3.49 2-5.59 2-7.45 2-9.18 2-9.38 9.38 Koskiaho Aleksi
3. Töyrylä Jussi 3-1.30 5-4.23 3-6.21 3-8.27 3-10.01 3-10.29 10.29 Töyrylä Jussi
4. Korhonen Juho 4-1.32 4-4.11 4-6.25 5-9.04 4-10.57 4-11.19 11.19 Korhonen Juho
5. Hakulinen Niko 4-1.32 3-3.55 5-6.43 4-9.02 5-11.04 5-11.30 11.30 Hakulinen Niko
6. Turtiainen Simo 13-2.11 6-4.31 6-7.15 6-9.21 6-11.26 6-11.54 11.54 Turtiainen Simo
7. Hasu Simo 9-1.50 12-5.11 7-7.27 7-10.13 7-13.22 7-13.49 13.49 Hasu Simo
8. Takanen Lari 7-1.39 11-4.59 8-8.07 8-11.36 8-13.53 8-14.23 14.23 Takanen Lari
9. Pajari Markus 8-1.45 10-4.57 9-8.36 10-12.03 9-14.02 9-14.29 14.29 Pajari Markus
10. Jokisalo Olli 11-1.58 9-4.51 11-9.11 11-12.14 10-14.22 10-14.54 14.54 Jokisalo Olli
11. Hautamäki Niko 10-1.54 8-4.47 10-8.44 9-11.43 11-14.54 11-15.21 15.21 Hautamäki Niko
12. Vanhala Lassi 14-2.26 12-5.11 13-10.27 13-13.34 12-15.43 12-16.09 16.09 Vanhala Lassi
13. Jokimies Vertti 12-2.10 14-5.55 12-9.48 12-13.16 13-15.51 13-16.26 16.26 Jokimies Vertti
14. Koivu Ilkka 6-1.37 7-4.35 14-11.55 14-14.59 14-17.32 14-17.57 17.57 Koivu Ilkka
H10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Leinonen Jerry 1-1.15 1-2.15 1-1.55 2-2.00 3-1.48 2-22 - 9.35 Leinonen Jerry
2. Koskiaho Aleksi 2-1.29 2-2.20 3-2.10 1-1.46 1-1.33 1-20 - 9.38 Koskiaho Aleksi
3. Töyrylä Jussi 3-1.30 7-2.53 2-1.58 3-2.06 2-1.34 10-28 - 10.29 Töyrylä Jussi
4. Korhonen Juho 4-1.32 5-2.39 4-2.14 6-2.39 4-1.53 2-22 - 11.19 Korhonen Juho
5. Hakulinen Niko 4-1.32 4-2.23 7-2.48 5-2.19 6-2.02 5-26 - 11.30 Hakulinen Niko
6. Turtiainen Simo 13-2.11 2-2.20 6-2.44 3-2.06 7-2.05 10-28 - 11.54 Turtiainen Simo
7. Hasu Simo 9-1.50 13-3.21 5-2.16 7-2.46 13-3.09 7-27 - 13.49 Hasu Simo
8. Takanen Lari 7-1.39 12-3.20 8-3.08 14-3.29 10-2.17 12-30 - 14.23 Takanen Lari
9. Pajari Markus 8-1.45 11-3.12 9-3.39 12-3.27 5-1.59 7-27 - 14.29 Pajari Markus
10. Jokisalo Olli 11-1.58 7-2.53 12-4.20 9-3.03 8-2.08 13-32 - 14.54 Jokisalo Olli
11. Hautamäki Niko 10-1.54 7-2.53 11-3.57 8-2.59 14-3.11 7-27 - 15.21 Hautamäki Niko
12. Vanhala Lassi 14-2.26 6-2.45 13-5.16 11-3.07 9-2.09 5-26 - 16.09 Vanhala Lassi
13. Jokimies Vertti 12-2.10 14-3.45 10-3.53 13-3.28 12-2.35 14-35 - 16.26 Jokimies Vertti
14. Koivu Ilkka 6-1.37 10-2.58 14-7.20 10-3.04 11-2.33 4-25 - 17.57 Koivu Ilkka
D16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Nurmela Suvi 1-1.11 1-4.12 1-5.31 1-9.53 1-14.13 1-15.58 1-17.41 1-21.09 1-23.16 1-24.02 1-24.26 24.26 Nurmela Suvi
2. Riiheläinen Jutta 3-1.35 2-5.00 2-6.43 2-12.03 2-16.09 2-17.57 2-19.46 2-23.17 2-25.19 2-26.05 2-26.27 26.27 Riiheläinen Jutta
3. Hautamäki Niina 2-1.23 3-5.23 3-7.07 3-13.55 3-18.48 3-21.04 3-23.10 3-27.30 3-30.01 3-30.55 3-31.27 31.27 Hautamäki Niina
D16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Nurmela Suvi 1-1.11 1-3.01 1-1.19 1-4.22 2-4.20 1-1.45 1-1.43 1-3.28 2-2.07 1-46 2-24 - 24.26 Nurmela Suvi
2. Riiheläinen Jutta 3-1.35 2-3.25 2-1.43 2-5.20 1-4.06 2-1.48 2-1.49 2-3.31 1-2.02 1-46 1-22 - 26.27 Riiheläinen Jutta
3. Hautamäki Niina 2-1.23 3-4.00 3-1.44 3-6.48 3-4.53 3-2.16 3-2.06 3-4.20 3-2.31 3-54 3-32 - 31.27 Hautamäki Niina
D14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Vanhalakka Katja 2-1.37 2-3.50 1-5.24 1-11.54 1-15.31 1-18.11 1-20.29 1-24.18 1-26.49 1-27.10 27.10 Vanhalakka Katja
2. Liikanen Marjo 1-1.30 1-3.43 2-5.59 2-14.04 2-15.54 2-20.50 2-22.16 2-25.31 2-27.41 2-28.05 28.05 Liikanen Marjo
3. Auren Salla 3-2.02 3-4.34 3-6.42 3-30.09 3-31.21 3-39.59 3-42.32 3-48.07 3-51.49 3-52.19 52.19 Auren Salla
4. Suortti Hanna 4-2.36 4-5.49 4-13.59 4-34.20 4-35.36 4-42.13 4-46.34 4-52.12 4-55.51 4-56.23 56.23 Suortti Hanna
D14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Vanhalakka Katja 2-1.37 1-2.13 1-1.34 1-6.30 4-3.37 1-2.40 2-2.18 2-3.49 2-2.31 1-21 - 27.10 Vanhalakka Katja
2. Liikanen Marjo 1-1.30 1-2.13 3-2.16 2-8.05 3-1.50 2-4.56 1-1.26 1-3.15 1-2.10 2-24 - 28.05 Liikanen Marjo
3. Auren Salla 3-2.02 3-2.32 2-2.08 4-23.27 1-1.12 4-8.38 3-2.33 3-5.35 4-3.42 3-30 - 52.19 Auren Salla
4. Suortti Hanna 4-2.36 4-3.13 4-8.10 3-20.21 2-1.16 3-6.37 4-4.21 4-5.38 3-3.39 4-32 - 56.23 Suortti Hanna
D13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Nurmela Sari 1-1.26 1-3.34 1-6.41 1-7.37 1-11.13 1-13.00 1-13.21 13.21 Nurmela Sari
2. Pakkanen Heidi 2-1.39 2-4.24 2-7.40 2-10.26 2-14.29 2-16.46 2-17.10 17.10 Pakkanen Heidi
3. Koivu Eveliina 4-1.54 4-5.00 4-9.23 3-12.33 3-16.37 3-19.48 3-20.15 20.15 Koivu Eveliina
4. Dufva Elisa 3-1.50 3-4.34 3-8.34 4-13.13 4-17.14 4-20.22 4-20.43 20.43 Dufva Elisa
5. Forsell Sara 5-2.02 5-6.22 5-11.38 5-13.46 5-18.21 5-20.57 5-21.24 21.24 Forsell Sara
D13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Nurmela Sari 1-1.26 1-2.08 1-3.07 1-56 1-3.36 1-1.47 1-21 - 13.21 Nurmela Sari
2. Pakkanen Heidi 2-1.39 3-2.45 2-3.16 3-2.46 3-4.03 2-2.17 3-24 - 17.10 Pakkanen Heidi
3. Koivu Eveliina 4-1.54 4-3.06 4-4.23 4-3.10 4-4.04 5-3.11 4-27 - 20.15 Koivu Eveliina
4. Dufva Elisa 3-1.50 2-2.44 3-4.00 5-4.39 2-4.01 4-3.08 1-21 - 20.43 Dufva Elisa
5. Forsell Sara 5-2.02 5-4.20 5-5.16 2-2.08 5-4.35 3-2.36 4-27 - 21.24 Forsell Sara
D12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Harjunen Satu 1-1.47 1-4.42 2-7.26 2-9.27 1-11.05 1-11.44 1-12.07 12.07 Harjunen Satu
2. Kauppila Sanna 3-1.58 2-4.56 1-7.19 1-9.20 2-11.30 2-12.12 2-12.34 12.34 Kauppila Sanna
3. Vuorinen Anni 2-1.55 2-4.56 3-7.47 4-9.50 4-11.41 4-12.28 3-12.50 12.50 Vuorinen Anni
3. Hasu Emmi 5-2.14 4-5.12 4-7.52 3-9.47 3-11.34 3-12.26 3-12.50 12.50 Hasu Emmi
5. Pasanen Riikka 4-2.12 5-5.52 5-9.27 5-11.32 5-13.16 5-14.11 6-14.49 14.49 Pasanen Riikka
6. Hakulinen Jenni 8-2.37 8-6.50 6-10.00 6-12.22 6-14.23 6-15.20 7-15.45 15.45 Hakulinen Jenni
7. Syrjänen Anni 11-3.01 10-8.24 8-12.33 8-15.51 7-18.12 7-19.41 8-20.08 20.08 Syrjänen Anni
8. Espo Carita 12-5.20 11-8.54 7-12.07 7-14.59 8-19.05 8-20.42 9-21.06 21.06 Espo Carita
9. Pajari Marjut 10-2.48 9-7.33 9-13.05 9-16.24 9-20.05 9-21.02 10-21.29 21.29 Pajari Marjut
10. Taavitsainen Heini 6-2.35 7-6.29 11-16.29 10-18.05 11-20.43 11-22.34 12-22.56 22.56 Taavitsainen Heini
KESK Palojoensuu Senni 7-2.36 - - - - - 5-13.00 Palojoensuu Senni
HYL Turtiainen Hilla 9-2.40 6-6.09 10-14.06 - 10-20.14 10-21.13 11-21.40 Turtiainen Hilla
D12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Harjunen Satu 1-1.47 1-2.55 3-2.44 3-2.01 1-1.38 1-39 4-23 - 12.07 Harjunen Satu
2. Kauppila Sanna 3-1.58 2-2.58 1-2.23 3-2.01 6-2.10 2-42 1-22 - 12.34 Kauppila Sanna
3. Vuorinen Anni 2-1.55 4-3.01 4-2.51 5-2.03 4-1.51 3-47 1-22 - 12.50 Vuorinen Anni
3. Hasu Emmi 5-2.14 2-2.58 2-2.40 2-1.55 3-1.47 4-52 5-24 - 12.50 Hasu Emmi
5. Pasanen Riikka 4-2.12 7-3.40 7-3.35 6-2.05 2-1.44 5-55 11-38 - 14.49 Pasanen Riikka
6. Hakulinen Jenni 8-2.37 9-4.13 5-3.10 7-2.22 5-2.01 6-57 7-25 - 15.45 Hakulinen Jenni
7. Syrjänen Anni 11-3.01 11-5.23 8-4.09 9-3.18 7-2.21 9-1.29 8-27 - 20.08 Syrjänen Anni
8. Espo Carita 12-5.20 6-3.34 6-3.13 8-2.52 10-4.06 10-1.37 5-24 - 21.06 Espo Carita
9. Pajari Marjut 10-2.48 10-4.45 9-5.32 10-3.19 9-3.41 6-57 8-27 - 21.29 Pajari Marjut
10. Taavitsainen Heini 6-2.35 8-3.54 11-10.00 1-1.36 8-2.38 11-1.51 1-22 - 22.56 Taavitsainen Heini
KESK Palojoensuu Senni 7-2.36 - - - - - 10.24 - Palojoensuu Senni
HYL Turtiainen Hilla 9-2.40 5-3.29 10-7.57 - 6.08 8-59 8-27 - Turtiainen Hilla
D10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Säde Matilda 1-1.20 1-3.24 1-5.48 1-7.49 1-9.16 1-9.38 9.38 Säde Matilda
2. Kauppila Kaisa 6-1.39 3-4.13 2-7.14 2-9.55 2-12.04 2-12.37 12.37 Kauppila Kaisa
3. Nurmela Heini 2-1.28 2-3.55 3-7.38 3-10.19 3-12.26 3-12.56 12.56 Nurmela Heini
4. Mänttäri Emilia 5-1.36 5-4.51 5-7.57 4-10.31 4-13.09 4-13.36 13.36 Mänttäri Emilia
5. Tani Leena 11-1.57 7-4.56 4-7.50 6-10.56 4-13.09 5-13.39 13.39 Tani Leena
6. Espo Maria 7-1.40 6-4.54 6-8.14 5-10.47 6-13.43 6-14.07 14.07 Espo Maria
7. Kattelus Anna 3-1.29 8-4.59 8-9.04 7-11.32 7-14.22 7-14.54 14.54 Kattelus Anna
8. Ojala Jenna 7-1.40 4-4.28 6-8.14 8-11.59 8-14.27 8-14.58 14.58 Ojala Jenna
9. Ojala Janita 4-1.35 10-5.46 10-10.13 9-12.59 9-15.14 9-15.50 15.50 Ojala Janita
10. Sipilä Sanna-Maija 9-1.50 11-5.56 9-10.08 10-13.41 10-16.11 10-16.40 16.40 Sipilä Sanna-Maija
11. Peni Riikka 13-2.16 9-5.42 11-10.20 12-14.09 11-16.46 11-17.15 17.15 Peni Riikka
12. Metsola Roosa 14-2.33 12-6.26 12-10.39 11-13.43 12-17.32 12-18.06 18.06 Metsola Roosa
13. Hietanen Pinja 15-3.12 13-7.58 13-12.16 14-15.36 14-18.41 14-19.11 19.11 Hietanen Pinja
14. Smal Ira 16-3.16 14-8.23 15-13.24 15-17.27 15-20.16 15-20.54 20.54 Smal Ira
15. Halinen Minni 9-1.50 - 14-12.24 13-15.03 13-18.00 13-18.30 23.30 Halinen Minni
16. Hasu Outi 17-4.42 15-10.11 16-18.53 16-24.27 16-31.23 16-32.10 32.10 Hasu Outi
17. Hautamäki Netta 12-2.15 16-30.15 17-35.44 17-44.02 17-47.17 17-47.56 47.56 Hautamäki Netta
D10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Säde Matilda 1-1.20 1-2.04 1-2.24 1-2.01 1-1.27 1-22 - 9.38 Säde Matilda
2. Kauppila Kaisa 6-1.39 3-2.34 3-3.01 6-2.41 3-2.09 12-33 - 12.37 Kauppila Kaisa
3. Nurmela Heini 2-1.28 2-2.27 6-3.43 6-2.41 2-2.07 6-30 - 12.56 Nurmela Heini
4. Mänttäri Emilia 5-1.36 7-3.15 4-3.06 4-2.34 9-2.38 3-27 - 13.36 Mänttäri Emilia
5. Tani Leena 11-1.57 5-2.59 2-2.54 10-3.06 4-2.13 6-30 - 13.39 Tani Leena
6. Espo Maria 7-1.40 6-3.14 5-3.20 3-2.33 12-2.56 2-24 - 14.07 Espo Maria
7. Kattelus Anna 3-1.29 9-3.30 8-4.05 2-2.28 11-2.50 11-32 - 14.54 Kattelus Anna
8. Ojala Jenna 7-1.40 4-2.48 7-3.46 13-3.45 6-2.28 10-31 - 14.58 Ojala Jenna
9. Ojala Janita 4-1.35 12-4.11 12-4.27 8-2.46 5-2.15 14-36 - 15.50 Ojala Janita
10. Sipilä Sanna-Maija 9-1.50 11-4.06 9-4.12 12-3.33 7-2.30 4-29 - 16.40 Sipilä Sanna-Maija
11. Peni Riikka 13-2.16 8-3.26 13-4.38 14-3.49 8-2.37 4-29 - 17.15 Peni Riikka
12. Metsola Roosa 14-2.33 10-3.53 10-4.13 9-3.04 16-3.49 13-34 - 18.06 Metsola Roosa
13. Hietanen Pinja 15-3.12 13-4.46 11-4.18 11-3.20 14-3.05 6-30 - 19.11 Hietanen Pinja
14. Smal Ira 16-3.16 14-5.07 14-5.01 15-4.03 10-2.49 15-38 - 20.54 Smal Ira
15. Halinen Minni 9-1.50 - 10.34 5-2.39 13-2.57 6-30 1-5.00 23.30 Halinen Minni
16. Hasu Outi 17-4.42 15-5.29 16-8.42 16-5.34 17-6.56 17-47 - 32.10 Hasu Outi
17. Hautamäki Netta 12-2.15 16-28.00 15-5.29 17-8.18 15-3.15 16-39 - 47.56 Hautamäki Netta