Ampumajuoksun SM 24.8.2003 Kotkassa

N21 N50 N55 N N35 M55 M60 M65 M70 M40 M45 M50 M21 M

N21 : 3 + 5 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Maija Hietamies             Lemin Eskot                      1.    28.32,5  (0112)      45.59,5
  2.   Marika Jänkä                Alavieskan Viri                  3.    30.27,8  (3322)      46.28,8
  3.   Sanna Huuki                 Tuusulan Voima-Veikot            2.    28.49,9  (0112)      47.16,9
  4.   Kaisa Mäkäräinen            Kontiolahden Urheilijat          4.    32.13,3  (2422)      49.56,3
  5.   Lotta Mattila               Teuvan Rivakka                   5.    35.02,6  (3222)      53.24,6
  6.   Päivi Mikkonen              Tuusulan Voima-Veikot            6.    38.25,0  (3143)      59.39,0
       Kia Lätti                   Mikkelin Hiihtäjät                       Kesk.  (21--)             

N21 N50 N55 N N35 M55 M60 M65 M70 M40 M45 M50 M21 M

N50 : 3 + 4 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Terttu Torvikoski           Himangan Urheilijat              1.    26.49,6  (22)      46.55,6

N21 N50 N55 N N35 M55 M60 M65 M70 M40 M45 M50 M21 M

N55 : 3 + 4 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Raili Varjonen              Riihimäen Kisko                  1.    30.13,2  (23)      51.51,2

N21 N50 N55 N N35 M55 M60 M65 M70 M40 M45 M50 M21 M

N : 3 + 5 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anita Hakala                Ahveniston Ampumahiihtäjät       4.    28.52,4  (2313)      43.31,4
  2.   Anna-Liisa Rasi             Punkalaitumen Kunto              3.    28.45,6  (3022)      43.34,6
  3.   Karti Koskinen              Sumiaisten Kunto                 1.    28.21,1  (2211)      43.58,1
  4.   Johanna Haataja             Iisveden Kiri                    7.    30.02,0  (1122)      44.39,0
  5.   Teija Kuntola               Ahveniston Ampumahiihtäjät       6.    29.10,9  (0223)      44.41,9
  6.   Pirjo Urpilainen            Kuhmo-Ski                        2.    28.23,0  (2011)      44.51,0
  7.   Jenni Rytkölä               Tuusulan Voima-Veikot            5.    29.00,8  (0011)      46.22,8
  8.   Piia Ivakko                 Vehkalahden Veikot               8.    33.38,8  (2241)      51.39,8

N21 N50 N55 N N35 M55 M60 M65 M70 M40 M45 M50 M21 M

N35 : 3 + 5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuija Vuoksiala             Vehkalahden Veikot               1.    29.37,0  (30)      48.13,0
  2.   Satu Salokannel             Halikon Hakoniskat               3.    32.21,8  (04)      50.23,8
  3.   Anu Takala-Suoknuutti       Kymin Koskenpojat                2.    31.20,6  (02)      51.24,6

N21 N50 N55 N N35 M55 M60 M65 M70 M40 M45 M50 M21 M

M55 : 3 + 4 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kari Vähäkylä               Halikon Hakoniskat               3.    21.46,8  (03)      37.42,8
  2.   Eero Vehkala                Saloisten Reipas                 1.    21.23,4  (20)      37.46,4
  3.   Seppo Kammonen              Vantaan Hiihtoseura              2.    21.45,8  (04)      38.39,8
  4.   Heikki Rantanen             Alastaron Urheilijat             4.    22.22,4  (22)      39.22,4
  5.   Erkki Tiikkaja              Kestilän Kisa-Veikot             5.    22.29,1  (04)      39.44,1
  6.   Olavi Harjula               Kuikan Kisailijat                6.    22.44,7  (12)      39.44,7
  7.   Veikko Partanen             Vieremän Koitto                  9.    23.59,7  (23)      40.36,7
  8.   Heino Malinen               Kuikan Kisailijat                7.    23.42,7  (01)      40.47,7
  9.   Hannu Rekola                Riihimäen Kisko                  8.    23.45,8  (12)      42.51,8
 10.   Antti Murtomäki             Lempäälän Kisa                  12.    26.35,1  (32)      45.27,1
 11.   Kari Lähdesmäki             Kauhajoen Karhu                 10.    25.01,2  (12)      45.44,2
 12.   Markku Pulkkinen            Virtasalmen Urheilijat          11.    26.16,5  (00)      45.55,5
 13.   Henrik Hedroos              Lovisa Tor-Loviisan Tor         13.    30.56,2  (23)      51.22,2

N21 N50 N55 N N35 M55 M60 M65 M70 M40 M45 M50 M21 M

M60 : 3 + 4 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kalevi Vähäkylä             Halikon Hakoniskat               1.    23.02,5  (11)      39.53,5
  2.   Juhani Suutarinen           Imatran Hiihtäjät                3.    23.48,1  (13)      40.55,1
  3.   Jaakko Kallionpää           Alastaron Urheilijat             2.    23.43,4  (03)      41.36,4
  4.   Jouko Hörkkö                Alastaron Urheilijat             5.    24.54,1  (32)      42.43,1
  5.   Taisto Rintee               Imatran Hiihtäjät                4.    24.33,6  (11)      44.04,6
  6.   Antero Sorvali              Orimattilan Jymy                 6.    26.24,1  (05)      46.06,1
  7.   Leevi Valtonen              Alastaron Urheilijat             7.    26.28,8  (22)      47.28,8

N21 N50 N55 N N35 M55 M60 M65 M70 M40 M45 M50 M21 M

M65 : 3 + 4 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Veikko Hassinen             Kuhmo-Ski                        1.    24.18,3  (15)      43.32,3
  2.   Veli Harjunpää              Oripään Urheilijat               2.    26.33,7  (12)      46.48,7
  3.   Kauko Kuneinen              Merimaskun Ahto                  3.    27.12,1  (13)      48.16,1
  4.   Pertti Sormunen             Pilkanmaan Pilke                 4.    29.04,7  (34)      50.11,7
  5.   Markku Alhoranta            Tuusulan Voima-Veikot            5.    30.06,9  (52)      50.34,9
  6.   Tapio Taipale               Pilkanmaan Pilke                 6.    32.31,9  (22)      56.26,9

N21 N50 N55 N N35 M55 M60 M65 M70 M40 M45 M50 M21 M

M70 : 3 + 4 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aarne Puustinen             Iisalmen Visa                    2.    29.09,8  (15)      49.20,8
  2.   Matti Kauppi                Oulun Hiihtoseura                1.    27.56,1  (11)      49.54,1
  3.   Aulis Tarkiainen            Virtasalmen Urheilijat           3.    32.27,4  (23)      56.46,4

N21 N50 N55 N N35 M55 M60 M65 M70 M40 M45 M50 M21 M

M40 : 3 + 5 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Tonteri               Valkealan Kajo                   1.    23.32,8  (01)      38.07,8
  2.   Harri Henttonen             Orimattilan Jymy                 2.    23.54,4  (01)      38.40,4
  3.   Heikki Vuoksiala            Vehkalahden Veikot               3.    23.57,7  (11)      39.33,7
  4.   Simo-Pekka Aarnisalo        Ahveniston Ampumahiihtäjät       4.    24.05,3  (12)      41.17,3
  5.   Kari Taurama                Lemin Eskot                      5.    25.34,7  (02)      42.07,7
  6.   Tapio Kiiskinen             Kontiolahden Urheilijat          6.    26.13,1  (21)      42.52,1
  7.   Petri Alatalo               Valkealan Kajo                   7.    27.42,1  (24)      43.08,1
  8.   Mikko Innanen               Valkealan Kajo                   8.    30.38,4  (33)      46.28,4
  9.   Ari-Pekka Pitkänen          Säkylän Urheilijat               9.    31.00,1  (12)      49.22,1

N21 N50 N55 N N35 M55 M60 M65 M70 M40 M45 M50 M21 M

M45 : 3 + 5 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Kalevi Mäkäläinen           Lemin Eskot                      1.    23.33,9  (00)      39.51,9
  2.   Ilmo Pulkkinen              Kuhmo-Ski                        2.    25.47,5  (52)      39.56,5
  3.   Antti Mäennenä              Lempäälän Kisa                   4.    26.39,4  (13)      42.12,4
  4.   Markku Taurama              Lemin Eskot                      3.    26.20,2  (12)      43.28,2
  5.   Martti Simola               Kymin Koskenpojat                5.    27.11,8  (11)      43.31,8
  6.   Keijo Kattelus              Vehkalahden Veikot               6.    29.42,6  (22)      46.38,6
       Esa Kangasmäki              Kauhajoen Karhu                          Kesk.  (4-)             

N21 N50 N55 N N35 M55 M60 M65 M70 M40 M45 M50 M21 M

M50 : 3 + 5 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuomo Panttila              Kauhajoen Karhu                  1.    25.04,2  (32)      39.42,2
  2.   Henrik Flöjt                Kainuun Ärjy                     2.    25.09,8  (21)      40.15,8
  3.   Esko Rahkola                Himangan Urheilijat              5.    26.02,3  (01)      40.45,3
  4.   Reijo Stenius               Oripään Urheilijat               4.    25.44,1  (31)      40.53,1
  5.   Jouko Kylä-Utsuri           Oripään Urheilijat               3.    25.15,2  (11)      41.18,2
  6.   Risto Kittilä               Saloisten Reipas                 7.    27.18,8  (22)      42.51,8
  7.   Ralf Linden                 Lovisa Tor-Loviisan Tor          6.    27.13,6  (14)      44.46,6
  8.   Tapio Tervonen              Kestilän Kisa-Veikot             8.    27.25,7  (11)      44.57,7
  9.   Tapani Piirainen            Kuhmo-Ski                        9.    27.43,4  (12)      45.15,4
 10.   Mauno Rouhiainen            Oripään Urheilijat              10.    28.55,6  (22)      45.46,6
 11.   Pekka Turunen               Kontiolahden Urheilijat         11.    29.42,8  (22)      47.26,8
 12.   Matti Karioja               Kestilän Kisa-Veikot            12.    29.52,3  (12)      48.03,3
 13.   Matti Kainulainen           Kontiolahden Urheilijat         13.    30.06,4  (13)      49.29,4

N21 N50 N55 N N35 M55 M60 M65 M70 M40 M45 M50 M21 M

M21 : 4 + 6 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jouni Kinnunen              Oulun Hiihtoseura                1.    28.19,7  (1101)      46.06,7
  2.   Tapio Pukki                 Loimaan Jankko                   2.    29.23,1  (0112)      48.36,1
  3.   Ville Toivonen              Kymin Koskenpojat                3.    29.56,7  (1133)      48.53,7
  4.   Jarkko Kauppinen            Iisalmen Visa                    4.    30.56,5  (2321)      49.59,5
  5.   Janne Kantanen              Virtasalmen Urheilijat           7.    33.19,8  (3314)      51.14,8
  6.   Henrik Tarkkanen            Laihian Luja                     5.    32.05,8  (2120)      51.49,8
  7.   Tuomo Savonmäki             Riihimäen Kisko                  6.    33.17,3  (0422)      54.07,3
  8.   Lauri Eskola                Loimaan Jankko                   8.    35.06,9  (1044)      55.06,9
  9.   Timo Köykkä                 Ylistaron Kilpa-Veljet           9.    35.52,4  (2222)      56.29,4
 10.   Keijo Mäkeläinen            Loimaan Jankko                  10.    36.10,0  (2224)      58.03,0
 11.   Teppo Viitasalo             Ylistaron Kilpa-Veljet          11.    37.02,5  (0431)    1.00.08,5

N21 N50 N55 N N35 M55 M60 M65 M70 M40 M45 M50 M21 M

M : 4 + 6 km

 (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Markku Kivimäki             Hollolan Urheilijat -46          1.    27.54,3  (0001)      45.39,3
  2.   Mika Hakala                 Ahveniston Ampumahiihtäjät       5.    29.09,5  (1230)      46.43,5
  3.   Jani Häkkinen               Lahden Hiihtoseura               3.    29.00,6  (0212)      47.02,6
  4.   Jussi Mäkelä                Alavieskan Viri                  2.    28.32,6  (2121)      47.28,6
  5.   Kalle Kauppinen             Kontiolahden Urheilijat          7.    29.12,9  (0331)      47.31,9
  6.   Tommi Pantti                Kauhajoen Karhu                  9.    29.48,1  (0142)      47.39,1
  7.   Tero Kosunen                Kontiolahden Urheilijat         10.    30.16,1  (2222)      48.21,1
  8.   Juuso Penttilä              Punkalaitumen Kunto              6.    29.10,7  (3112)      48.33,7
  9.   Esko Niinimäki              Mikkelin Hiihtäjät               8.    29.39,7  (3130)      48.39,7
 10.   Marko Pekurinen             Hollolan Urheilijat -46         11.    30.28,2  (1031)      48.50,2
 11.   Arto Hakala                 Ahveniston Ampumahiihtäjät       4.    29.07,4  (2320)      48.53,4
 12.   Tuomo Kuntola               Punkalaitumen Kunto             12.    30.36,3  (0222)      49.07,3
 13.   Keijo Pulkkinen             Virtasalmen Urheilijat          14.    31.02,2  (0123)      49.34,2
 14.   Jani Pekurinen              Hollolan Urheilijat -46         16.    31.32,5  (1204)      49.39,5
 15.   Ari-Pekka Mononen           Punkalaitumen Kunto             17.    31.40,9  (1240)      51.00,9
 16.   Pasi Suvisola               Ahveniston Ampumahiihtäjät      15.    31.16,6  (1301)      51.06,6
 17.   Karo Konttila               Kangasalan Kisa                 13.    30.56,4  (1100)      51.40,4
 18.   Antti Maasilta              Valkealan Kajo                  20.    33.00,8  (2323)      52.25,8
 19.   Teemu Mäkinen               Oripään Urheilijat              18.    32.08,8  (2131)      52.28,8
 20.   Teuvo Formisto              Lempäälän Kisa                  19.    32.58,6  (2412)      53.45,6
 21.   Juha Viljanen               Säkylän Urheilijat              21.    34.54,4  (1422)      57.18,4