Kansalliset Tattoo-rastit 4.8. 2002 Vehkalahdella

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.      Tulos

  1. Lakanen Jonne               1-3.02      1-10.43      1-11.54      1-15.23      1-17.47      1-19.00      1-26.26      1-32.49      1-34.45      1-37.29      1-40.03      1-43.18      1-44.54      1-47.59      1-50.49      1-54.31      1-56.23      1-58.07      1-59.28    1-1.00.41    1-1.01.23   1.01.23  Lakanen Jonne
  2. Lehtonen Jari               4-3.26      2-10.57      2-12.10      4-16.19      4-18.56      4-20.08      4-29.18      3-36.24      3-37.25      4-40.35      4-43.20      2-46.28      2-48.22      2-51.05      2-53.37      2-57.39      2-59.40    2-1.01.36    2-1.03.00    2-1.04.12    2-1.04.57   1.04.57  Lehtonen Jari
  3. Virtanen Janne             16-3.52     17-13.12     16-14.44     11-18.16      9-21.10     10-22.43      8-30.43      6-37.37      6-38.40      5-41.02      5-43.49      4-47.02      4-48.40      3-52.31      3-55.07      3-59.01    3-1.01.03    3-1.02.59    3-1.04.23    3-1.05.47    3-1.06.31   1.06.31  Virtanen Janne
  4. Ahola Mika                  7-3.31      3-11.07      3-12.36      3-16.12      2-18.47      2-20.06      3-28.59      2-35.52      2-37.09      2-40.21      2-43.17      5-47.11      5-49.34      4-52.39      4-55.17      4-59.18    4-1.01.32    4-1.03.17    4-1.04.37    4-1.05.58    4-1.06.47   1.06.47  Ahola Mika
  5. Parkkinen Jarno             9-3.36      4-11.24      4-12.37      2-16.10      3-18.54      2-20.06      2-28.40      4-36.50      4-37.51      3-40.25      3-43.18      3-46.43      3-48.31      4-52.39      5-55.52      5-59.56    5-1.02.17    5-1.04.14    5-1.05.36    5-1.06.55    5-1.07.43   1.07.43  Parkkinen Jarno
  6. Davidov Maxim              10-3.42      9-12.06      7-13.28      7-17.25     10-21.14      9-22.37      6-30.32      5-37.32      5-38.39      6-41.46      6-44.52      6-48.25      7-51.13      8-54.18      7-56.54    6-1.00.51    6-1.03.04    6-1.04.53    6-1.06.13    6-1.07.26    6-1.08.16   1.08.16  Davidov Maxim
  7. Salmenoja Samuli           13-3.50     10-12.11      8-13.29      8-17.32      7-20.32      7-21.48      6-30.32      8-38.34      8-39.53      8-43.12      8-46.10      8-49.36      8-51.19      7-54.16      8-57.09    8-1.01.30    8-1.03.44    7-1.05.28    7-1.06.45    7-1.07.53    7-1.08.37   1.08.37  Salmenoja Samuli
  8. Laine Jarkko                4-3.26      7-11.52      6-13.16      5-17.08      5-19.51      5-21.22      5-30.08      6-37.37      7-38.56      7-42.16      7-45.15      7-48.41      6-50.30      6-53.23      6-56.24    7-1.01.10    7-1.03.38    8-1.05.41    8-1.07.07    8-1.08.23    8-1.09.06   1.09.06  Laine Jarkko
  9. Peltola Ilkka              13-3.50     11-12.13      9-13.41      9-17.51      8-21.09      8-22.26     11-31.36     10-39.17     10-40.27     10-43.28     10-46.29      9-50.01      9-51.49      9-55.01      9-57.55    9-1.02.29    9-1.04.45    9-1.06.54    9-1.08.25    9-1.09.46    9-1.10.36   1.10.36  Peltola Ilkka
 10. Fränti Juha                20-4.10     16-13.05     14-14.26     13-18.24     12-21.31     12-23.02     12-32.02      9-38.56      9-40.07      9-43.25      9-46.20     10-50.08     10-52.29     10-55.44     10-58.22   10-1.02.42   10-1.05.04   10-1.07.19   10-1.08.55   10-1.10.33   10-1.11.28   1.11.28  Fränti Juha
 11. Karvonen Ossi              23-4.20     21-13.37     19-15.23     16-19.18     17-22.46     17-24.24     16-33.30     14-40.38     13-41.41     13-44.56     13-48.11     12-51.56     14-54.03     12-57.04     11-59.48   11-1.03.53   11-1.06.08   11-1.07.58   11-1.09.36   11-1.11.02   11-1.11.50   1.11.50  Karvonen Ossi
 12. Erkkilä Jukka              28-4.46     23-14.20     22-16.01     20-20.11     18-22.53     17-24.24     14-33.13     15-40.44     15-42.00     15-45.24     14-48.28     13-51.59     12-53.43     11-56.41     12-59.54   12-1.04.24   12-1.07.03   12-1.09.40   12-1.11.38   12-1.13.08   12-1.14.01   1.14.01  Erkkilä Jukka
 13. Nilsson Svante              3-3.19      5-11.44      5-13.10      6-17.20      6-20.05      6-21.31      9-31.32     13-40.04     12-41.35     14-45.08     12-48.10     14-52.02     13-53.45     13-57.05   13-1.00.10   13-1.06.04   13-1.08.42   13-1.10.56   13-1.12.46   13-1.14.13   13-1.15.07   1.15.07  Nilsson Svante
 14. Malinen Mika                7-3.31      6-11.50     10-13.52     10-18.09     14-22.04     13-23.40     13-32.35     12-39.58     14-41.43     11-44.19     11-47.22     11-51.35     11-53.26     14-57.13   14-1.01.52   14-1.06.29   14-1.09.05   14-1.11.12   14-1.13.04   14-1.14.27   14-1.15.18   1.15.18  Malinen Mika
 15. Grönholm Sami              21-4.14     24-14.29     23-16.02     23-20.28     20-23.20     20-24.48     21-34.55     23-43.47     22-45.02     19-48.20     17-51.29     18-55.03     17-56.51     17-59.56   17-1.02.52   15-1.07.13   15-1.09.42   15-1.11.50   15-1.13.13   15-1.14.35   15-1.15.25   1.15.25  Grönholm Sami
 16. Mattila Tuomas              6-3.29      8-11.55     17-14.48     14-18.38     11-21.24     11-22.59     10-31.35     11-39.48     11-40.59     12-44.21     16-49.51     16-53.55     16-55.59     16-59.16   16-1.02.35   16-1.07.36   16-1.10.02   16-1.12.06   16-1.13.53   16-1.15.22   16-1.16.19   1.16.19  Mattila Tuomas
 17. Vuorela Mika               18-3.53     14-12.47     11-14.13     12-18.21     13-21.55     17-24.24     15-33.16     17-41.46     17-43.00     17-47.10     20-52.31     20-56.26     20-58.21   19-1.01.51   19-1.04.44   19-1.09.06   19-1.11.28   17-1.13.20   17-1.14.53   17-1.16.08   17-1.16.55   1.16.55  Vuorela Mika
 18. Urpalainen Jarkko           2-3.18     12-12.45     12-14.16     24-20.42     24-24.15     24-25.57     23-35.16     19-43.03     19-44.12     18-47.12     18-51.32     17-55.02     18-57.01   18-1.00.34   18-1.04.10   17-1.08.36   17-1.11.16   18-1.13.43   18-1.15.22   18-1.16.44   18-1.17.34   1.17.34  Urpalainen Jarkko
 19. Maajärvi Matti             19-4.06     18-13.14     15-14.38     18-19.35     19-22.55     16-24.19     19-34.37     18-42.14     18-43.30     16-46.37     15-49.30     15-52.58     15-55.01     15-58.14   15-1.02.16   18-1.08.56   18-1.11.17   19-1.14.38   19-1.16.26   19-1.18.39   19-1.19.50   1.19.50  Maajärvi Matti
 20. Viinanen Tomi              25-4.22     20-13.33     25-16.09     24-20.42     21-23.43     22-25.09     21-34.55     21-43.31     20-44.52     20-48.21     19-52.00     19-55.53     19-57.47   20-1.02.48   20-1.06.21   20-1.11.05   20-1.13.54   20-1.16.11   20-1.18.00   20-1.19.36   20-1.20.33   1.20.33  Viinanen Tomi
 21. Taussi Jussi               16-3.52     15-12.57     13-14.23     15-19.04     15-22.10     15-24.03     18-34.19     20-43.10     23-46.58     21-49.51     22-54.17     22-58.30   21-1.00.18   21-1.03.23   21-1.06.37   21-1.12.46   21-1.15.21   21-1.18.13   21-1.19.48   21-1.21.10   21-1.21.55   1.21.55  Taussi Jussi
 22. Laapas Ari                 13-3.50     12-12.45     20-15.32     17-19.34     16-22.33     14-24.00     17-34.13     16-40.58     16-42.12     22-50.09     21-54.07     21-58.21   22-1.00.40   22-1.05.38   23-1.09.57   23-1.14.53   22-1.17.35   23-1.20.07   23-1.21.58   22-1.23.41   22-1.24.44   1.24.44  Laapas Ari
 23. Pohjola Jussi              12-3.47     19-13.20     18-15.11     21-20.18     25-24.26     25-26.07     27-38.44     25-47.10     24-48.22     23-51.37     23-55.26   24-1.00.38   25-1.03.09   23-1.06.16   22-1.09.29   22-1.14.27   22-1.17.35   22-1.19.58   22-1.21.50   23-1.23.48   23-1.24.55   1.24.55  Pohjola Jussi
 24. Saarela Jarno              26-4.24     26-15.13     26-17.03     26-21.54     26-25.27     26-27.23     26-37.26     24-46.01     25-49.05     25-52.51     27-57.51   27-1.02.02   27-1.05.36   26-1.08.54   25-1.12.15   25-1.17.05   25-1.19.38   25-1.21.27   24-1.22.54   24-1.24.27   24-1.25.21   1.25.21  Saarela Jarno
 25. Närvä Marko                11-3.46     25-14.41     23-16.02     22-20.22     21-23.43     21-25.04     20-34.43     22-43.42     21-44.59     24-52.46     25-57.15   25-1.00.51   23-1.02.47   25-1.06.39   24-1.10.14   24-1.16.24   24-1.18.48   24-1.21.19   25-1.23.12   25-1.24.52   25-1.25.50   1.25.50  Närvä Marko
 26. Tuomala Tuukka             22-4.18     27-15.57     27-17.52     27-22.34     27-25.53     27-27.37     25-37.24     28-50.30     29-53.57     28-57.19   28-1.00.33   28-1.05.09   28-1.07.20   28-1.10.54   27-1.15.41   26-1.20.36   26-1.23.30   26-1.25.56   26-1.28.48   26-1.30.27   26-1.31.28   1.31.28  Tuomala Tuukka
 27. Poikonen Pasi              29-4.47     28-16.24     28-18.19     28-23.15     28-26.39     28-28.32     28-39.13     27-48.55     26-50.26     27-53.41     26-57.21   26-1.01.49   26-1.04.16   27-1.09.52   26-1.14.40   27-1.20.45   27-1.25.47   27-1.28.31   27-1.30.26   27-1.32.00   27-1.32.57   1.32.57  Poikonen Pasi
 28. Myllärinen Aki             24-4.21     22-14.10     21-15.37     19-20.03     23-23.48     23-25.19     24-36.10     26-47.42     27-50.27     26-53.18     24-56.51   23-1.00.28   24-1.02.53   24-1.06.22   29-1.19.55   28-1.24.41   28-1.27.46   28-1.30.15   28-1.32.19   28-1.34.18   28-1.35.29   1.35.29  Myllärinen Aki
 29. Tolonen Pekka              27-4.39     29-16.56     29-19.30     29-24.17     29-27.41     29-29.49     29-41.41     29-52.06     28-53.46     29-58.37   29-1.02.14   29-1.06.42   29-1.08.50   29-1.12.33   28-1.19.15   29-1.26.55   29-1.30.00   29-1.32.35   29-1.34.31   29-1.36.08   29-1.37.05   1.37.05  Tolonen Pekka

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21       21-M      Tulos

  1. Lakanen Jonne               1-3.02       3-7.41       1-1.11       1-3.29       1-2.24       3-1.13       1-7.26       1-6.23      25-1.56       4-2.44       1-2.34       3-3.15       1-1.36       6-3.05       7-2.50       1-3.42       1-1.52       1-1.44       4-1.21       3-1.13         1-42            -    1.01.23  Lakanen Jonne
  2. Lehtonen Jari               4-3.26       1-7.31       2-1.13      13-4.09       3-2.37       1-1.12      14-9.10       7-7.06       1-1.01      11-3.10       2-2.45       1-3.08      12-1.54       1-2.43       1-2.32       5-4.02       2-2.01       8-1.56       7-1.24       2-1.12         5-45            -    1.04.57  Lehtonen Jari
  3. Virtanen Janne             16-3.52      19-9.20      17-1.32       2-3.32      10-2.54      18-1.33       3-8.00       4-6.54       3-1.03       1-2.22       3-2.47       2-3.13       2-1.38      24-3.51       2-2.36       2-3.54       3-2.02       8-1.56       7-1.24      14-1.24         3-44            -    1.06.31  Virtanen Janne
  4. Ahola Mika                  7-3.31       2-7.36      15-1.29       4-3.36       2-2.35       6-1.19      10-8.53       3-6.53      16-1.17      12-3.12       7-2.56      19-3.54      24-2.23       6-3.05       4-2.38       4-4.01       5-2.14       3-1.45       2-1.20       8-1.21        10-49            -    1.06.47  Ahola Mika
  5. Parkkinen Jarno             9-3.36       4-7.48       2-1.13       3-3.33       6-2.44       1-1.12       4-8.34      16-8.10       1-1.01       2-2.34       4-2.53       4-3.25       6-1.48      26-4.08      14-3.13       6-4.04       9-2.21      10-1.57       5-1.22       7-1.19         8-48            -    1.07.43  Parkkinen Jarno
  6. Davidov Maxim              10-3.42       8-8.24       7-1.22       8-3.57      27-3.49       8-1.23       2-7.55       6-7.00       5-1.07       9-3.07      14-3.06      11-3.33      28-2.48       6-3.05       2-2.36       3-3.57       4-2.13       4-1.49       2-1.20       3-1.13        11-50            -    1.08.16  Davidov Maxim
  7. Salmenoja Samuli           13-3.50       6-8.21       4-1.18      11-4.03      12-3.00       4-1.16       6-8.44      15-8.02      18-1.19      18-3.19       8-2.58       5-3.26       3-1.43       3-2.57       8-2.53       9-4.21       5-2.14       1-1.44       1-1.17       1-1.08         3-44            -    1.08.37  Salmenoja Samuli
  8. Laine Jarkko                4-3.26      10-8.26       8-1.24       6-3.52       5-2.43      14-1.31       7-8.46      10-7.29      18-1.19      19-3.20       9-2.59       5-3.26      10-1.49       2-2.53      12-3.01      17-4.46      15-2.28      11-2.03       9-1.26       6-1.16         2-43            -    1.09.06  Laine Jarkko
  9. Peltola Ilkka              13-3.50       7-8.23      14-1.28      14-4.10      16-3.18       5-1.17      14-9.10      13-7.41       7-1.10       8-3.01      10-3.01      10-3.32       6-1.48      12-3.12      10-2.54      14-4.34       8-2.16      15-2.09      11-1.31       8-1.21        11-50            -    1.10.36  Peltola Ilkka
 10. Fränti Juha                20-4.10      13-8.55       5-1.21       9-3.58      15-3.07      14-1.31      12-9.00       4-6.54       8-1.11      16-3.18       6-2.55      16-3.48      23-2.21      14-3.15       4-2.38       8-4.20      11-2.22      17-2.15      14-1.36      23-1.38        19-55            -    1.11.28  Fränti Juha
 11. Karvonen Ossi              23-4.20      18-9.17      20-1.46       7-3.55      22-3.28      21-1.38      13-9.06       8-7.08       3-1.03      13-3.15      17-3.15      15-3.45      19-2.07       5-3.01       6-2.44       7-4.05       7-2.15       6-1.50      15-1.38      15-1.26         8-48            -    1.11.50  Karvonen Ossi
 12. Erkkilä Jukka              28-4.46      22-9.34      19-1.41      14-4.10       4-2.42      14-1.31       8-8.49      11-7.31      14-1.16      22-3.24      13-3.04       9-3.31       5-1.44       4-2.58      14-3.13      13-4.30      21-2.39      26-2.37      27-1.58      18-1.30        16-53            -    1.14.01  Erkkilä Jukka
 13. Nilsson Svante              3-3.19       9-8.25      10-1.26      14-4.10       7-2.45      10-1.26     20-10.01      20-8.32      21-1.31      24-3.33      11-3.02      17-3.52       3-1.43      17-3.20      13-3.05      24-5.54      20-2.38      16-2.14      20-1.50      16-1.27        17-54            -    1.15.07  Nilsson Svante
 14. Malinen Mika                7-3.31       5-8.19      25-2.02      17-4.17      28-3.55      20-1.36      11-8.55       9-7.23      24-1.45       3-2.36      12-3.03      23-4.13      11-1.51      23-3.47      25-4.39      15-4.37      19-2.36      13-2.07      22-1.52      13-1.23        15-51            -    1.15.18  Malinen Mika
 15. Grönholm Sami              21-4.14     24-10.15      18-1.33      19-4.26       9-2.52      13-1.28     22-10.07      24-8.52      13-1.15      16-3.18      15-3.09      12-3.34       6-1.48       6-3.05      11-2.56       9-4.21      16-2.29      14-2.08       6-1.23      10-1.22        11-50            -    1.15.25  Grönholm Sami
 16. Mattila Tuomas              6-3.29      10-8.26      29-2.53       5-3.50       8-2.46      19-1.35       5-8.36      17-8.13       8-1.11      20-3.22      29-5.30      21-4.04      18-2.04      15-3.17      18-3.19      23-5.01      14-2.26      12-2.04      17-1.47      17-1.29        20-57            -    1.16.19  Mattila Tuomas
 17. Vuorela Mika               18-3.53      12-8.54      10-1.26      12-4.08      25-3.34      29-2.29       9-8.52      19-8.30      11-1.14      26-4.10      28-5.21      20-3.55      14-1.55      19-3.30       8-2.53      11-4.22      11-2.22       7-1.52      12-1.33       5-1.15         7-47            -    1.16.55  Vuorela Mika
 18. Urpalainen Jarkko           2-3.18      20-9.27      16-1.31      29-6.26      23-3.33      23-1.42      16-9.19      14-7.47       6-1.09       7-3.00      24-4.20       8-3.30      16-1.59      20-3.33      22-3.36      12-4.26      22-2.40      21-2.27      16-1.39      10-1.22        11-50            -    1.17.34  Urpalainen Jarkko
 19. Maajärvi Matti             19-4.06      16-9.08       8-1.24      27-4.57      18-3.20       9-1.24     25-10.18      12-7.37      14-1.16       9-3.07       4-2.53       7-3.28      17-2.03      13-3.13      23-4.02      28-6.40       9-2.21      29-3.21      18-1.48      29-2.13      28-1.11            -    1.19.50  Maajärvi Matti
 20. Viinanen Tomi              25-4.22      17-9.11      27-2.36      21-4.33      13-3.01      10-1.26      18-9.46      22-8.36      20-1.21      23-3.29      20-3.39      18-3.53      12-1.54      28-5.01      20-3.33      16-4.44      24-2.49      18-2.17      19-1.49      21-1.36        20-57            -    1.20.33  Viinanen Tomi
 21. Taussi Jussi               16-3.52      15-9.05      10-1.26      22-4.41      14-3.06      25-1.53     24-10.16      23-8.51      29-3.48       6-2.53      25-4.26      23-4.13       6-1.48       6-3.05      17-3.14      26-6.09      18-2.35      28-2.52      13-1.35      10-1.22         5-45            -    1.21.55  Taussi Jussi
 22. Laapas Ari                 13-3.50      13-8.55      28-2.47      10-4.02      11-2.59      12-1.27     23-10.13       2-6.45      11-1.14      29-7.57      23-3.58      25-4.14      22-2.19      27-4.58      24-4.19      21-4.56      23-2.42      24-2.32      21-1.51      26-1.43      26-1.03            -    1.24.44  Laapas Ari
 23. Pohjola Jussi              12-3.47      21-9.33      22-1.51      28-5.07      29-4.08      22-1.41     29-12.37      18-8.26      10-1.12      13-3.15      22-3.49      29-5.12      27-2.31      11-3.07      14-3.13      22-4.58      28-3.08      19-2.23      22-1.52      27-1.58      27-1.07            -    1.24.55  Pohjola Jussi
 24. Saarela Jarno              26-4.24     25-10.49      21-1.50      25-4.51      23-3.33      27-1.56     21-10.03      21-8.35      27-3.04      25-3.46      27-5.00      22-4.11      29-3.34      16-3.18      19-3.21      19-4.50      17-2.33       4-1.49      10-1.27      19-1.33        17-54            -    1.25.21  Saarela Jarno
 25. Närvä Marko                11-3.46     26-10.55       5-1.21      18-4.20      19-3.21       7-1.21      17-9.39      25-8.59      16-1.17      28-7.47      26-4.29      13-3.36      15-1.56      25-3.52      21-3.35      27-6.10      13-2.24      23-2.31      24-1.53      25-1.40        24-58            -    1.25.50  Närvä Marko
 26. Tuomala Tuukka             22-4.18     28-11.39      23-1.55      23-4.42      17-3.19      24-1.44      19-9.47     29-13.06      28-3.27      20-3.22      16-3.14      28-4.36      21-2.11      21-3.34      26-4.47      20-4.55      25-2.54      20-2.26      29-2.52      24-1.39      25-1.01            -    1.31.28  Tuomala Tuukka
 27. Poikonen Pasi              29-4.47     27-11.37      23-1.55      26-4.56      20-3.24      25-1.53     26-10.41      26-9.42      21-1.31      13-3.15      21-3.40      26-4.28      26-2.27      29-5.36      27-4.48      25-6.05      29-5.02      27-2.44      25-1.55      20-1.34        20-57            -    1.32.57  Poikonen Pasi
 28. Myllärinen Aki             24-4.21      23-9.49      13-1.27      19-4.26      26-3.45      14-1.31     27-10.51     28-11.32      26-2.45       5-2.51      18-3.33      14-3.37      25-2.25      18-3.29     29-13.33      17-4.46      26-3.05      22-2.29      28-2.04      28-1.59      28-1.11            -    1.35.29  Myllärinen Aki
 29. Tolonen Pekka              27-4.39     29-12.17      26-2.34      24-4.47      20-3.24      28-2.08     28-11.52     27-10.25      23-1.40      27-4.51      19-3.37      26-4.28      20-2.08      22-3.43      28-6.42      29-7.40      26-3.05      25-2.35      26-1.56      22-1.37        20-57            -    1.37.05  Tolonen Pekka

H21AL Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Taussi Ville                1-5.22      3-13.57      1-17.38      1-20.29      1-26.46      1-29.12      1-31.29      1-37.50      1-41.50      1-44.43      1-47.15      1-48.19      2-49.06     49.06  Taussi Ville
  2. Saarilaakso Miko            3-5.34      1-13.30      2-17.42      2-20.33      2-27.11      2-29.50      2-31.40      2-39.26      2-43.49      2-46.25      2-48.38      2-49.49      3-50.41     50.41  Saarilaakso Miko
  3. Kiintola Jarno              1-5.22      2-13.42      3-19.37      4-22.46      5-31.08      4-33.31      4-35.11      4-42.07      3-45.51      3-48.45      3-50.43      3-52.21      4-53.10     53.10  Kiintola Jarno
  4. Pokela Jukka                4-5.41      5-15.47      4-19.46      3-22.34      3-29.49      3-33.01      3-34.47      3-41.56      4-47.02      4-50.13      4-52.33      4-53.48      5-54.43     54.43  Pokela Jukka
  5. Jäkälä Ville                5-5.53      4-14.51      5-19.48      5-22.56      6-31.43      5-35.30      5-37.37      5-45.31      5-49.55      5-53.13      5-55.43      5-57.03      6-58.03     58.03  Jäkälä Ville
  6. Ojala Petri                 8-6.59      6-16.42      6-21.05      6-24.14      4-30.51      6-37.05      6-39.10      6-47.07      6-51.16      6-54.17      6-56.37      6-58.04      7-59.05     59.05  Ojala Petri
  7. Raskila Ari                 9-7.22     11-18.28     10-22.54     11-27.55      9-34.27      7-37.30      7-39.36      8-49.00      8-53.40      8-56.32      8-59.01    8-1.00.20    8-1.01.18   1.01.18  Raskila Ari
  8. Kiljunen Pekka              6-6.36      9-17.34     11-23.03      9-26.10      8-34.09      8-37.47      9-40.29      7-48.12      7-53.13      7-56.30      7-58.49    7-1.00.19    9-1.01.23   1.01.23  Kiljunen Pekka
  9. Hartikka Jyri              11-8.38      7-17.10      7-21.56      7-24.53      7-32.37      9-38.12      8-40.09      9-51.06      9-56.20    9-1.00.31    9-1.03.19    9-1.04.45   10-1.05.46   1.05.46  Hartikka Jyri
 10. Sippu Visa                13-10.55     12-21.51     12-26.19     12-29.32     12-38.34     12-42.31     12-45.00     10-51.58     10-57.45   10-1.01.17   10-1.03.40   10-1.05.07   11-1.06.06   1.06.06  Sippu Visa
 11. Ovaska Heikki               7-6.42     10-17.45      8-22.32     10-26.56     10-34.40     10-38.58     10-41.20     12-57.08   12-1.03.01   12-1.06.34   11-1.08.49   11-1.10.04   12-1.11.06   1.11.06  Ovaska Heikki
 12. Kuva Ari                   10-7.28      8-17.32      9-22.33      8-25.54     11-36.47     11-41.06     11-43.36     11-53.14   11-1.01.03   11-1.05.18   11-1.08.49   12-1.10.28   13-1.11.24   1.11.24  Kuva Ari
 13. Syrjä Pasi                14-16.39     13-27.51     14-34.28     13-38.23     13-47.35     13-51.02     13-53.38   13-1.02.53   13-1.09.11   13-1.12.54   13-1.16.09   13-1.17.32   14-1.18.37   1.18.37  Syrjä Pasi
KESK Koskinen Juha-Pekka       12-10.35            -     13-28.08            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1-19.45  Koskinen Juha-Pekka

H21AL Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Taussi Ville                1-5.22       4-8.35       1-3.41       2-2.51       1-6.17       2-2.26       8-2.17       1-6.21       2-4.00       3-2.53      10-2.32       1-1.04         1-47            -      49.06  Taussi Ville
  2. Saarilaakso Miko            3-5.34       1-7.56       3-4.12       2-2.51       4-6.38       3-2.39       3-1.50       6-7.46       4-4.23       1-2.36       2-2.13       2-1.11         3-52            -      50.41  Saarilaakso Miko
  3. Kiintola Jarno              1-5.22       2-8.20      12-5.55       7-3.09       9-8.22       1-2.23       1-1.40       2-6.56       1-3.44       4-2.54       1-1.58      12-1.38         2-49            -      53.10  Kiintola Jarno
  4. Pokela Jukka                4-5.41      8-10.06       2-3.59       1-2.48       5-7.15       5-3.12       2-1.46       4-7.09       8-5.06       6-3.11       5-2.20       3-1.15         4-55            -      54.43  Pokela Jukka
  5. Jäkälä Ville                5-5.53       5-8.58       9-4.57       6-3.08      10-8.47       8-3.47       7-2.07       7-7.54       5-4.24       8-3.18       9-2.30       6-1.20       8-1.00            -      58.03  Jäkälä Ville
  6. Ojala Petri                 8-6.59       6-9.43       4-4.23       7-3.09       3-6.37      13-6.14       5-2.05       8-7.57       3-4.09       5-3.01       5-2.20       9-1.27       9-1.01            -      59.05  Ojala Petri
  7. Raskila Ari                 9-7.22     12-11.06       5-4.26      13-5.01       2-6.32       4-3.03       6-2.06      10-9.24       6-4.40       2-2.52       8-2.29       5-1.19         6-58            -    1.01.18  Raskila Ari
  8. Kiljunen Pekka              6-6.36     10-10.58      11-5.29       5-3.07       8-7.59       7-3.38      13-2.42       5-7.43       7-5.01       7-3.17       4-2.19      11-1.30      12-1.04            -    1.01.23  Kiljunen Pekka
  9. Hartikka Jyri              11-8.38       3-8.32       7-4.46       4-2.57       6-7.44      12-5.35       4-1.57     12-10.57       9-5.14      12-4.11      11-2.48       8-1.26       9-1.01            -    1.05.46  Hartikka Jyri
 10. Sippu Visa                13-10.55      9-10.56       6-4.28       9-3.13      11-9.02       9-3.57      10-2.29       3-6.58      10-5.47       9-3.32       7-2.23       9-1.27         7-59            -    1.06.06  Sippu Visa
 11. Ovaska Heikki               7-6.42     11-11.03       8-4.47      12-4.24       6-7.44      10-4.18       9-2.22     13-15.48      11-5.53      10-3.33       3-2.15       3-1.15      11-1.02            -    1.11.06  Ovaska Heikki
 12. Kuva Ari                   10-7.28      7-10.04      10-5.01      10-3.21     13-10.53      11-4.19      11-2.30      11-9.38      13-7.49      13-4.15      13-3.31      13-1.39         5-56            -    1.11.24  Kuva Ari
 13. Syrjä Pasi                14-16.39     13-11.12      13-6.37      11-3.55      12-9.12       6-3.27      12-2.36       9-9.15      12-6.18      11-3.43      12-3.15       7-1.23      13-1.05            -    1.18.37  Syrjä Pasi
KESK Koskinen Juha-Pekka       12-10.35            -        17.33            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Koskinen Juha-Pekka

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Ojala Tero                  5-7.49      2-13.47      1-16.56      1-21.58      1-24.45      1-27.46      1-32.21      1-34.42      1-36.33      1-37.27      1-38.17     38.17  Ojala Tero
  2. Koskelainen Marko           7-8.16      6-16.11      4-20.34      4-25.03      3-27.38      3-31.34      2-37.01      2-40.07      2-42.42      2-43.53      2-45.04     45.04  Koskelainen Marko
  3. Kattelus Seppo              6-8.06      7-16.45      5-21.25      5-26.23      4-29.04      4-32.45      4-39.14      4-42.26      4-45.05      4-46.34      3-47.41     47.41  Kattelus Seppo
  4. Tiainen Mikko               4-7.41      4-15.34      3-19.35      3-23.28      2-27.02      2-30.43      3-38.06      3-41.02      3-44.56      3-46.05      4-47.52     47.52  Tiainen Mikko
  5. Lehtonen Olli               1-5.16      1-12.51      2-18.49      2-22.21      6-32.44      6-37.04      6-42.46      5-45.46      5-47.59      5-49.15      5-50.15     50.15  Lehtonen Olli
  6. Koskelainen Ilkka           3-7.21      5-15.43      7-23.36      8-31.59      7-34.25      7-37.50      7-43.23      7-46.12      6-48.40      6-49.56      6-51.09     51.09  Koskelainen Ilkka
  7. Havo Rauno                  2-6.59      3-15.29      6-22.37      9-32.07      8-35.28      8-39.04      8-46.19      8-49.29      7-52.11      7-53.49      7-54.55     54.55  Havo Rauno
  8. Vanhoja Rauno              10-9.52      8-19.07      8-23.52      7-30.11      9-35.29      9-40.10      9-47.26      9-51.00      8-53.51      8-55.39      8-56.47     56.47  Vanhoja Rauno
  9. Mettälä Pekka               9-9.33      9-19.14      9-24.17      6-28.25      5-31.21      5-35.56      5-42.20      6-46.01      9-57.54      9-59.06    9-1.00.04   1.00.04  Mettälä Pekka
 10. Lindqvist Bo-Göran          8-9.30     10-23.30     10-29.37     10-36.04     10-39.36     10-46.08     10-53.37     10-58.38   10-1.01.57   10-1.04.07   10-1.05.32   1.05.32  Lindqvist Bo-Göran
 11. Pöyry Juha                11-13.47     11-26.38     11-31.58     11-41.52     11-47.38     11-51.40     11-57.54   11-1.01.45   11-1.05.01   11-1.06.30   11-1.07.41   1.07.41  Pöyry Juha

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Ojala Tero                  5-7.49       1-5.58       1-3.09       6-5.02       4-2.47       1-3.01       1-4.35       1-2.21       1-1.51         1-54         1-50            -      38.17  Ojala Tero
