HIPPO-suunnistuskilpailu 9.5.2002 Haminassa


HUOM. RR-sarjoissa kilpailusuorituksia ei hylätty. Sensijaan puuttuvasta rastista annettiin 2 min aikasakko, joka lisättiin loppuaikaan.

D6RRS Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Lautala Suvi               11-1.03      10-2.20       4-3.11       4-4.00       2-4.44       1-5.26       1-5.48       1-6.02      6.02  Lautala Suvi
  2. Metsola Roosa                 3-49       1-1.55       1-2.56       1-3.36       1-4.37       2-5.29       2-5.53       2-6.08      6.08  Metsola Roosa
  3. Hietala Johanna               2-48       4-1.59       3-3.01       2-3.47       6-5.08       4-6.02       3-6.27       3-6.41      6.41  Hietala Johanna
  4. Jalo Emma                     1-45       1-1.55       2-2.57       3-3.54       5-5.04       3-5.57       4-6.33       4-6.47      6.47  Jalo Emma
  5. Hyytiäinen Venla              8-58      10-2.20      11-3.39       7-4.21       7-5.15       5-6.06       5-6.36       5-6.53      6.53  Hyytiäinen Venla
  6. Husu Siiri                    4-52       1-1.55      10-3.36       5-4.14       4-5.00       7-6.16       6-6.41       6-6.55      6.55  Husu Siiri
  7. Liitiäinen Janika          14-1.06      13-2.30       9-3.31       6-4.16       3-4.53       6-6.13       6-6.41       7-6.58      6.58  Liitiäinen Janika
  8. Liikkanen Talvikki         16-1.15      14-2.55      12-4.06      12-4.49      11-5.35       9-6.39       9-7.10       8-7.23      7.23  Liikkanen Talvikki
  9. Nurminen Veera                6-53       6-2.16       6-3.23       9-4.34       8-5.23       8-6.21       8-7.05       9-7.25      7.25  Nurminen Veera
 10. Koskiaho Anni-Elina        13-1.05      12-2.28      13-4.09      13-4.51      12-5.39      10-6.41      10-7.12      10-7.32      7.32  Koskiaho Anni-Elina
 11. Suutari Saana                 6-53       9-2.17       8-3.28      10-4.41       9-5.30      11-6.59      11-7.44      11-8.04      8.04  Suutari Saana
 12. Turu Laura                    8-58       6-2.16       7-3.24       7-4.21      13-5.43      12-7.23      12-7.54      12-8.13      8.13  Turu Laura
 13. Littunen Henna-Riikka         4-52       6-2.16      13-4.09      11-4.43      10-5.31      13-7.26      13-8.03      13-8.16      8.16  Littunen Henna-Riikka
 14. Hasu Outi                  18-1.21      15-3.03      18-4.42      17-5.30      16-6.20      14-7.33      14-8.06      14-8.23      8.23  Hasu Outi
 15. Hännikäinen Kristiina      12-1.04      16-3.09      20-4.54      18-5.44      17-6.30      16-7.40      15-8.11      15-8.25      8.25  Hännikäinen Kristiina
 16. Laaksonen Jenny              10-59       5-2.14       5-3.21      14-4.57      14-6.09      15-7.38      16-8.16      16-8.32      8.32  Laaksonen Jenny
 17. Littunen Emmi              20-1.23      18-3.10      17-4.29      16-5.28      15-6.16      17-7.45      17-8.17      17-8.40      8.40  Littunen Emmi
 18. Lenkkeri Roosa             18-1.21      18-3.10      16-4.25      15-5.25      18-6.31      18-7.57      18-8.35      18-9.00      9.00  Lenkkeri Roosa
 19. Koskivirta Aino            22-1.34      20-3.21      19-4.49      19-5.53      19-7.05      19-8.34      19-9.09      19-9.32      9.32  Koskivirta Aino
 20. Kataikko Katariina         21-1.32      21-3.27      21-5.09      20-6.17      20-7.24      20-8.55      20-9.36      20-9.58      9.58  Kataikko Katariina
 21. Lenkkeri Lotta             23-1.37      22-3.51      23-5.42      22-7.04      22-8.27     22-10.04     22-10.48     22-11.11     11.11  Lenkkeri Lotta
 22. Roimola Meri-Tuuli         25-1.54      23-4.15      24-6.26      23-7.41      23-9.09     23-10.55     23-11.35     23-12.04     12.04  Roimola Meri-Tuuli
 23. Kiri Hanna                 15-1.09            -      15-4.11      21-6.25      21-7.58      21-9.18     21-10.03     21-10.19     12.19  Kiri Hanna
 24. Roimola Titta              24-1.50      24-5.36      25-7.36      25-9.05     25-10.22     24-12.11     24-13.11     24-13.45     13.45  Roimola Titta
 25. Suutari Tuuli              17-1.20      16-3.09      22-5.15      24-7.43     24-10.00     25-12.49     25-14.18     25-14.40     14.40  Suutari Tuuli

D6RRS Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Lautala Suvi               11-1.03       6-1.17         1-51        10-49         2-44         1-42         1-22         3-14            -       6.02  Lautala Suvi
  2. Metsola Roosa                 3-49       2-1.06       2-1.01         3-40      13-1.01         3-52         2-24         8-15            -       6.08  Metsola Roosa
  3. Hietala Johanna               2-48       4-1.11       4-1.02         8-46      20-1.21         5-54         3-25         3-14            -       6.41  Hietala Johanna
  4. Jalo Emma                     1-45       3-1.10       4-1.02        12-57      16-1.10         4-53        14-36         3-14            -       6.47  Jalo Emma
  5. Hyytiäinen Venla              8-58       8-1.22      12-1.19         4-42        12-54         2-51         6-30        11-17            -       6.53  Hyytiäinen Venla
  6. Husu Siiri                    4-52       1-1.03      16-1.41         2-38         3-46      11-1.16         3-25         3-14            -       6.55  Husu Siiri
  7. Liitiäinen Janika          14-1.06      11-1.24       2-1.01         7-45         1-37      12-1.20         5-28        11-17            -       6.58  Liitiäinen Janika
  8. Liikkanen Talvikki         16-1.15      14-1.40       9-1.11         6-43         3-46       8-1.04         7-31         1-13            -       7.23  Liikkanen Talvikki
  9. Nurminen Veera                6-53       9-1.23       6-1.07      18-1.11         9-49         6-58        20-44        15-20            -       7.25  Nurminen Veera
 10. Koskiaho Anni-Elina        13-1.05       9-1.23      16-1.41         4-42         6-48       7-1.02         7-31        15-20            -       7.32  Koskiaho Anni-Elina
 11. Suutari Saana                 6-53      11-1.24       9-1.11      19-1.13         9-49      15-1.29        22-45        15-20            -       8.04  Suutari Saana
 12. Turu Laura                    8-58       7-1.18       8-1.08        12-57      21-1.22      21-1.40         7-31        14-19            -       8.13  Turu Laura
 13. Littunen Henna-Riikka         4-52      11-1.24      21-1.53         1-34         6-48      24-1.55        15-37         1-13            -       8.16  Littunen Henna-Riikka
 14. Hasu Outi                  18-1.21      15-1.42      15-1.39         9-48        11-50      10-1.13        12-33        11-17            -       8.23  Hasu Outi
 15. Hännikäinen Kristiina      12-1.04      21-2.05      19-1.45        11-50         3-46       9-1.10         7-31         3-14            -       8.25  Hännikäinen Kristiina
 16. Laaksonen Jenny              10-59       5-1.15       6-1.07      23-1.36      17-1.12      15-1.29        16-38         9-16            -       8.32  Laaksonen Jenny
 17. Littunen Emmi              20-1.23      16-1.47      12-1.19        14-59         6-48      15-1.29        11-32        20-23            -       8.40  Littunen Emmi
 18. Lenkkeri Roosa             18-1.21      18-1.49      11-1.15      15-1.00      14-1.06      14-1.26        16-38        23-25            -       9.00  Lenkkeri Roosa
 19. Koskivirta Aino            22-1.34      16-1.47      14-1.28      16-1.04      17-1.12      15-1.29        13-35        20-23            -       9.32  Koskivirta Aino
 20. Kataikko Katariina         21-1.32      20-1.55      18-1.42      17-1.08      15-1.07      19-1.31        19-41        18-22            -       9.58  Kataikko Katariina
 21. Lenkkeri Lotta             23-1.37      22-2.14      20-1.51      21-1.22      22-1.23      20-1.37        20-44        20-23            -      11.11  Lenkkeri Lotta
 22. Roimola Meri-Tuuli         25-1.54      23-2.21      24-2.11      20-1.15      23-1.28      22-1.46        18-40        24-29            -      12.04  Roimola Meri-Tuuli
 23. Kiri Hanna                 15-1.09            -         3.02      24-2.14      24-1.33      12-1.20        22-45         9-16       1-2.00      12.19  Kiri Hanna
 24. Roimola Titta              24-1.50      24-3.46      22-2.00      22-1.29      19-1.17      23-1.49      24-1.00        25-34            -      13.45  Roimola Titta
 25. Suutari Tuuli              17-1.20      18-1.49      23-2.06      25-2.28      25-2.17      25-2.49      25-1.29        18-22            -      14.40  Suutari Tuuli

H6RRS Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Virsunen Joonas               2-39       8-1.49       3-2.28       2-2.58       2-3.27       1-4.10       1-4.30       1-4.42      4.42  Virsunen Joonas
  2. Komulainen Olli               4-42       1-1.34       1-2.22       1-2.55       1-3.26       2-4.12       2-4.35       2-4.46      4.46  Komulainen Olli
  3. Laitinen Matias               3-41       3-1.41       5-2.31       3-3.06       3-3.33       3-4.16       2-4.35       3-4.47      4.47  Laitinen Matias
  4. Hämäläinen Janne              5-45       5-1.44       5-2.31       6-3.10       4-3.39       4-4.22       4-4.43       4-4.59      4.59  Hämäläinen Janne
  5. Koskivirta Oskari            11-54       9-1.55       9-2.41       7-3.14       6-3.47       5-4.28       5-4.52       5-5.05      5.05  Koskivirta Oskari
  6. Seppälä Mikko                 9-48       2-1.40       2-2.26       4-3.08       6-3.47       6-4.34       6-4.55       6-5.08      5.08  Seppälä Mikko
  7. Linden Tuomas                 5-45       4-1.43       8-2.37       9-3.19      10-4.01       7-4.46       7-5.08       7-5.26      5.26  Linden Tuomas
  8. Koso Mikko                 18-1.06       9-1.55       9-2.41       7-3.14       5-3.46       8-4.53       9-5.21       9-5.36      5.36  Koso Mikko
  9. Hietala Joona                 7-46       7-1.46       7-2.33       5-3.09       8-3.53       9-5.11      10-5.30      10-5.42      5.42  Hietala Joona
 10. Harjula Perttu                7-46      11-2.04      11-2.52      11-3.36      11-4.30      10-5.28      11-5.54      11-6.07      6.07  Harjula Perttu
 11. Nyman Niko                 17-1.04      16-2.25      15-3.24      12-4.04      12-4.42      11-5.34      12-6.01      12-6.17      6.17  Nyman Niko
 12. Ojala Joel                 15-1.02      12-2.05      16-3.40      15-4.21      15-5.09      13-6.05      13-6.24      13-6.36      6.36  Ojala Joel
 13. Niskanen Janne             19-1.08      19-2.49      17-3.53      17-4.33      14-5.07      12-6.02      14-6.28      14-6.44      6.44  Niskanen Janne
 14. Liitiäinen Jere              13-55      12-2.05      12-3.04      16-4.22      16-5.22      14-6.34      15-6.55      15-7.12      7.12  Liitiäinen Jere
 15. Kalmari Tuomas             16-1.03      15-2.16      14-3.22      14-4.16      17-5.24      16-6.38      16-7.00      16-7.15      7.15  Kalmari Tuomas
 16. Ruokonen Samppa              11-54      14-2.12      13-3.05      13-4.12      13-4.58      14-6.34      17-7.02      17-7.18      7.18  Ruokonen Samppa
 17. Komulainen Topi               1-35       6-1.45       4-2.29      10-3.26       9-3.58            -       8-5.20       8-5.34      7.34  Komulainen Topi
 18. Nieminen Lasse             22-1.28      20-3.07      21-4.54      19-5.43      18-6.29      18-7.45      18-8.08      18-8.24      8.24  Nieminen Lasse
 19. Ovaska Janne               14-1.01      18-2.34      18-4.41      18-5.25      19-6.31      17-7.33      18-8.08      19-8.26      8.26  Ovaska Janne
 20. Harjula Jere               21-1.26      22-3.40      20-4.52      21-5.56      21-7.14      19-8.33      20-9.16      20-9.35      9.35  Harjula Jere
 21. Suutari Matti                10-53      17-2.27      19-4.43      20-5.46      20-6.53      20-8.40      21-9.41      21-9.59      9.59  Suutari Matti
 22. Heikkinen Valtteri         23-2.10      23-3.59      22-5.17      22-6.23      22-7.41      21-9.03      22-9.42     22-10.00     10.00  Heikkinen Valtteri
 23. Mäntynen Aron              20-1.15      21-3.29      23-5.54      23-6.51      23-7.53      22-9.22     23-10.13     23-10.40     10.40  Mäntynen Aron

H6RRS Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Virsunen Joonas               2-39      10-1.10         1-39         1-30         2-29         2-43         4-20         2-12            -       4.42  Virsunen Joonas
  2. Komulainen Olli               4-42         2-52         8-48         2-33         4-31         6-46        10-23         1-11            -       4.46  Komulainen Olli
  3. Laitinen Matias               3-41       6-1.00        10-50         5-35         1-27         2-43         1-19         2-12            -       4.47  Laitinen Matias
  4. Hämäläinen Janne              5-45         5-59         6-47         7-39         2-29         2-43         5-21        12-16            -       4.59  Hämäläinen Janne
  5. Koskivirta Oskari            11-54       8-1.01         3-46         2-33         7-33         1-41        12-24         6-13            -       5.05  Koskivirta Oskari
  6. Seppälä Mikko                 9-48         2-52         3-46        11-42        10-39         7-47         5-21         6-13            -       5.08  Seppälä Mikko
  7. Linden Tuomas                 5-45         4-58        12-54        11-42        11-42         5-45         8-22        18-18            -       5.26  Linden Tuomas
  8. Koso Mikko                 18-1.06         1-49         3-46         2-33         5-32      13-1.07        16-28        10-15            -       5.36  Koso Mikko
  9. Hietala Joona                 7-46       6-1.00         6-47         6-36        12-44      17-1.18         1-19         2-12            -       5.42  Hietala Joona
 10. Harjula Perttu                7-46      14-1.18         8-48        13-44        16-54        11-58        13-26         6-13            -       6.07  Harjula Perttu
 11. Nyman Niko                 17-1.04      16-1.21        13-59         8-40         9-38         8-52        15-27        12-16            -       6.17  Nyman Niko
 12. Ojala Joel                 15-1.02       9-1.03      19-1.35        10-41        15-48        10-56         1-19         2-12            -       6.36  Ojala Joel
 13. Niskanen Janne             19-1.08      20-1.41      15-1.04         8-40         8-34         9-55        13-26        12-16            -       6.44  Niskanen Janne
 14. Liitiäinen Jere              13-55      10-1.10        13-59      23-1.18      17-1.00      14-1.12         5-21        17-17            -       7.12  Liitiäinen Jere
 15. Kalmari Tuomas             16-1.03      13-1.13      16-1.06        16-54      21-1.08      15-1.14         8-22        10-15            -       7.15  Kalmari Tuomas
 16. Ruokonen Samppa              11-54      14-1.18        11-53      22-1.07        13-46      21-1.36        16-28        12-16            -       7.18  Ruokonen Samppa
 17. Komulainen Topi               1-35      10-1.10         2-44        17-57         5-32            -         1.22         9-14       1-2.00       7.34  Komulainen Topi
 18. Nieminen Lasse             22-1.28      19-1.39      20-1.47        15-49        13-46      16-1.16        10-23        12-16            -       8.24  Nieminen Lasse
 19. Ovaska Janne               14-1.01      17-1.33      21-2.07        13-44      19-1.06      12-1.02        18-35        18-18            -       8.26  Ovaska Janne
 20. Harjula Jere               21-1.26      22-2.14      17-1.12      20-1.04      22-1.18      18-1.19        20-43        22-19            -       9.35  Harjula Jere
 21. Suutari Matti                10-53      18-1.34      22-2.16      19-1.03      20-1.07      22-1.47      22-1.01        18-18            -       9.59  Suutari Matti
 22. Heikkinen Valtteri         23-2.10      21-1.49      18-1.18      21-1.06      22-1.18      19-1.22        19-39        18-18            -      10.00  Heikkinen Valtteri
 23. Mäntynen Aron              20-1.15      22-2.14      23-2.25        17-57      18-1.02      20-1.29        21-51        23-27            -      10.40  Mäntynen Aron

D8RRS Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Kallio Netta                  3-36       1-1.20       1-2.00       1-2.26       1-2.53       1-3.40       1-3.56       1-4.07      4.07  Kallio Netta
  2. Hyytiäinen Sonja              2-35       3-1.27       4-2.07       3-2.38       2-3.07       2-3.41       2-3.59       2-4.10      4.10  Hyytiäinen Sonja
  3. Rantanen Roosa-Liina          1-33       1-1.20       2-2.01       2-2.34       3-3.12       3-3.52       4-4.15       3-4.26      4.26  Rantanen Roosa-Liina
  4. Söyring Janna                 4-37       4-1.28       3-2.06       4-2.44       4-3.14       3-3.52       3-4.14       4-4.29      4.29  Söyring Janna
  5. Lassila Sanna                 9-43      11-1.57       8-2.38       8-3.18       6-3.48       5-4.32       5-4.49       5-5.00      5.00  Lassila Sanna
  6. Kiri Kaisa                   12-49       6-1.39       5-2.28       7-3.10       7-3.51       6-4.39       6-4.57       6-5.06      5.06  Kiri Kaisa
  7. Järvelä Jenni                 7-40       6-1.39       6-2.32       6-3.09       8-3.52       7-4.51       7-5.10       7-5.20      5.20  Järvelä Jenni
  8. Oksanen Riikka                7-40       9-1.45       6-2.32       5-3.07       5-3.43       8-4.52       8-5.15       8-5.27      5.27  Oksanen Riikka
  9. Suomalainen Laura             5-39       8-1.42      13-3.05      13-3.51      12-4.22       9-5.03      10-5.25       9-5.35      5.35  Suomalainen Laura
 10. Kataikko Eveliina            14-55      10-1.53      11-2.55      11-3.33      10-4.18       9-5.03       9-5.24      10-5.40      5.40  Kataikko Eveliina
 11. Åkermarck Alexandra          15-58      13-2.04      10-2.52       9-3.31      10-4.18      11-5.11      11-5.31      11-5.42      5.42  Åkermarck Alexandra
 12. Turu Suvi                     5-39       5-1.37       9-2.39       9-3.31       9-4.03      12-5.16      12-5.38      12-5.50      5.50  Turu Suvi
 13. Rantanen Nelli-Kaisa         11-46      14-2.12      11-2.55      12-3.38      13-4.23      14-5.20      14-5.45      13-5.57      5.57  Rantanen Nelli-Kaisa
 13. Harjula Nelli                12-49      12-1.58      14-3.12      14-3.56      14-4.31      12-5.16      13-5.40      13-5.57      5.57  Harjula Nelli
 15. Kastarinen Katri           17-1.15      16-2.38      17-4.32      17-5.13      17-5.48      15-6.49      15-7.07      15-7.32      7.32  Kastarinen Katri
 16. Koskiaho Sirkka            16-1.01      17-2.42      16-4.09      16-4.50      15-5.35      17-7.20      17-7.46      16-8.00      8.00  Koskiaho Sirkka
 17. Nurmilaukas Aino             10-44      15-2.14      15-3.53      15-4.40      16-5.47      16-6.57      16-7.45      17-8.04      8.04  Nurmilaukas Aino

D8RRS Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Kallio Netta                  3-36         1-44         2-40         1-26         1-27         8-47         1-16         4-11            -       4.07  Kallio Netta
  2. Hyytiäinen Sonja              2-35         5-52         2-40         2-31         2-29         1-34         3-18         4-11            -       4.10  Hyytiäinen Sonja
  3. Rantanen Roosa-Liina          1-33         2-47         4-41         3-33        10-38         3-40        12-23         4-11            -       4.26  Rantanen Roosa-Liina
  4. Söyring Janna                 4-37         4-51         1-38         6-38         3-30         2-38         9-22        13-15            -       4.29  Söyring Janna
  5. Lassila Sanna                 9-43      13-1.14         4-41         9-40         3-30         5-44         2-17         4-11            -       5.00  Lassila Sanna
  6. Kiri Kaisa                   12-49         3-50         9-49        12-42        11-41         9-48         3-18          1-9            -       5.06  Kiri Kaisa
  7. Järvelä Jenni                 7-40         8-59        10-53         5-37        12-43        12-59         6-19         2-10            -       5.20  Järvelä Jenni
  8. Oksanen Riikka                7-40      10-1.05         7-47         4-35         9-36      14-1.09        12-23         9-12            -       5.27  Oksanen Riikka
  9. Suomalainen Laura             5-39       9-1.03      14-1.23        15-46         5-31         4-41         9-22         2-10            -       5.35  Suomalainen Laura
 10. Kataikko Eveliina            14-55         6-58      11-1.02         6-38        13-45         6-45         8-21        14-16            -       5.40  Kataikko Eveliina
 11. Åkermarck Alexandra          15-58      11-1.06         8-48         8-39        16-47        10-53         7-20         4-11            -       5.42  Åkermarck Alexandra
 12. Turu Suvi                     5-39         6-58      11-1.02        17-52         6-32      16-1.13         9-22         9-12            -       5.50  Turu Suvi
 13. Rantanen Nelli-Kaisa         11-46      15-1.26         6-43        13-43        13-45        11-57        15-25         9-12            -       5.57  Rantanen Nelli-Kaisa
 13. Harjula Nelli                12-49      12-1.09      13-1.14        14-44         7-35         6-45        14-24        15-17            -       5.57  Harjula Nelli
 15. Kastarinen Katri           17-1.15      14-1.23      17-1.54        10-41         7-35      13-1.01         3-18        17-25            -       7.32  Kastarinen Katri
 16. Koskiaho Sirkka            16-1.01      17-1.41      15-1.27        10-41        13-45      17-1.45        16-26        12-14            -       8.00  Koskiaho Sirkka
 17. Nurmilaukas Aino             10-44      16-1.30      16-1.39        16-47      17-1.07      15-1.10        17-48        16-19            -       8.04  Nurmilaukas Aino

H8RRS Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Tulkki Riku                   4-37       1-1.30       2-2.16       1-2.42       1-3.09       1-3.42       1-4.00       1-4.10      4.10  Tulkki Riku
  2. Liljeqvist Jussi              1-32       4-1.40       4-2.24       4-3.13       5-3.53       4-4.27       3-4.43       3-4.56      4.56  Liljeqvist Jussi
  3. Hämäläinen Jere               9-46       6-1.44       5-2.30       7-3.17       4-3.51       2-4.25       4-4.44       4-4.58      4.58  Hämäläinen Jere
  4. Virsunen Juuso               11-48      12-1.54      11-3.00       9-3.25       3-3.49       3-4.26       5-4.47       5-5.00      5.00  Virsunen Juuso
  5. Lindroos Tuomas               4-37       7-1.47       8-2.38       8-3.19       6-3.57       5-4.50       6-5.12       6-5.23      5.23  Lindroos Tuomas
  6. Kitunen Joonas                8-45       8-1.51      10-2.50      10-3.31       9-4.10       6-4.54       7-5.15       7-5.29      5.29  Kitunen Joonas
  7. Takanen Lari                  9-46       4-1.40       6-2.34       4-3.13       6-3.57       7-5.05       8-5.29       8-5.39      5.39  Takanen Lari
  8. Lankanen Olli                 6-38       3-1.39       3-2.18       3-2.57      10-4.20       9-5.16       9-5.35       9-5.47      5.47  Lankanen Olli
  9. Nopanen Lasse                13-57       9-1.53       9-2.47      11-3.52      12-4.30       8-5.14      10-5.44      10-6.01      6.01  Nopanen Lasse
 10. Huopainen Aaro                2-34       9-1.53      13-3.22      11-3.52      11-4.27      10-5.30      11-5.47      11-6.02      6.02  Huopainen Aaro
 11. Oksanen Jere                  3-36       2-1.33       1-2.13       2-2.48       2-3.20            -       2-4.08       2-4.18      6.18  Oksanen Jere
 12. Mbamaoneukwu Theo            13-57      14-2.21      14-3.47      14-4.23      13-4.46      11-5.45      13-6.13      13-6.21      6.21  Mbamaoneukwu Theo
 13. Suomalainen Joona             7-43       9-1.53       7-2.35       6-3.15       8-4.00            -      12-5.59      12-6.16      8.16  Suomalainen Joona
 14. Mäkelä Elias                 12-55      13-2.17      12-3.13      13-3.58      14-4.59            -      14-6.55      14-7.08      9.08  Mäkelä Elias

H8RRS Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Tulkki Riku                   4-37         1-53         5-46         2-26         3-27         1-33         3-18         2-10            -       4.10  Tulkki Riku
  2. Liljeqvist Jussi              1-32       9-1.08         4-44        13-49        10-40         2-34         1-16         7-13            -       4.56  Liljeqvist Jussi
  3. Hämäläinen Jere               9-46         5-58         5-46        12-47         5-34         2-34         4-19        10-14            -       4.58  Hämäläinen Jere
  4. Virsunen Juuso               11-48       7-1.06      12-1.06         1-25         2-24         4-37         6-21         7-13            -       5.00  Virsunen Juuso
  5. Lindroos Tuomas               4-37      10-1.10         7-51         9-41         7-38         7-53         8-22         5-11            -       5.23  Lindroos Tuomas
  6. Kitunen Joonas                8-45       7-1.06        11-59         9-41         9-39         5-44         6-21        10-14            -       5.29  Kitunen Joonas
  7. Takanen Lari                  9-46         2-54         8-54         6-39        11-44      11-1.08         9-24         2-10            -       5.39  Takanen Lari
  8. Lankanen Olli                 6-38       6-1.01         1-39         6-39      14-1.23         8-56         4-19         6-12            -       5.47  Lankanen Olli
  9. Nopanen Lasse                13-57         3-56         8-54      14-1.05         7-38         5-44        11-30        13-17            -       6.01  Nopanen Lasse
 10. Huopainen Aaro                2-34      12-1.19      14-1.29         3-30         6-35      10-1.03         2-17        12-15            -       6.02  Huopainen Aaro
 11. Oksanen Jere                  3-36         4-57         2-40         4-35         4-32            -           48         2-10       1-2.00       6.18  Oksanen Jere
 12. Mbamaoneukwu Theo            13-57      14-1.24      13-1.26         5-36         1-23         9-59        10-28          1-8            -       6.21  Mbamaoneukwu Theo
 13. Suomalainen Joona             7-43      10-1.10         3-42         8-40        12-45            -         1.59        13-17       1-2.00       8.16  Suomalainen Joona
 14. Mäkelä Elias                 12-55      13-1.22        10-56        11-45      13-1.01            -         1.56         7-13       1-2.00       9.08  Mäkelä Elias

D10RRS Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Kallio Tiia                   1-34       1-1.15       1-3.02       1-3.31       1-3.53       1-4.32       1-4.58       1-5.10      5.10  Kallio Tiia
  2. Laitinen Karoliina            1-34       2-1.34       2-3.11       2-3.54       2-4.31       2-5.09       2-5.25       2-5.36      5.36  Laitinen Karoliina

D10RRS Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Kallio Tiia                   1-34         1-41       2-1.47         1-29         1-22         2-39         2-26         2-12            -       5.10  Kallio Tiia
  2. Laitinen Karoliina            1-34       2-1.00       1-1.37         2-43         2-37         1-38         1-16         1-11            -       5.36  Laitinen Karoliina

H10RRS Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Tulkki Niko                   2-35       1-1.22       1-1.56       1-2.26       1-2.52       1-3.37       1-3.55       1-4.05      4.05  Tulkki Niko
  2. Lassila Janne                 1-34       2-1.24       2-1.57       2-2.28       2-2.58       2-3.49       2-4.07       2-4.18      4.18  Lassila Janne
  3. Hietala Tomi                  5-48       4-1.59       4-2.42       3-3.21       3-4.00       3-4.49       3-5.15       3-5.26      5.26  Hietala Tomi
  4. Husu Santeri                  3-42       3-1.46       3-2.32       4-3.24       4-4.01       4-5.22       4-5.49       4-6.02      6.02  Husu Santeri
  5. Lassila Sami                  4-43       5-2.00       5-3.07       5-3.44       5-4.27       5-5.31       5-5.54       5-6.07      6.07  Lassila Sami

H10RRS Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Tulkki Niko                   2-35         1-47         2-34         1-30         1-26         1-45         1-18         1-10            -       4.05  Tulkki Niko
  2. Lassila Janne                 1-34         2-50         1-33         2-31         2-30         3-51         1-18         2-11            -       4.18  Lassila Janne
  3. Hietala Tomi                  5-48       4-1.11         3-43         4-39         4-39         2-49         4-26         2-11            -       5.26  Hietala Tomi
  4. Husu Santeri                  3-42       3-1.04         4-46         5-52         3-37       5-1.21         5-27         4-13            -       6.02  Husu Santeri
  5. Lassila Sami                  4-43       5-1.17       5-1.07         3-37         5-43       4-1.04         3-23         4-13            -       6.07  Lassila Sami

D8RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Mänttäri Emilia               1-38       1-1.28       1-2.05       1-2.37       1-3.05       1-3.50       1-4.14       1-4.35      4.35  Mänttäri Emilia
  2. Suutari Mirka                 1-38       2-1.30       2-2.21       5-3.33       2-3.58       2-4.42       2-5.09       2-5.19      5.19  Suutari Mirka
  3. Peni Riikka                   3-39       5-1.48       5-2.38       3-3.23       3-4.01       3-4.55       3-5.13       3-5.27      5.27  Peni Riikka
  4. Hautamäki Netta               7-49       7-1.52       6-2.41       4-3.31       5-4.21       4-5.30       5-5.53       5-6.06      6.06  Hautamäki Netta
  5. Varjus Hanna                  3-39       3-1.32       3-2.26       2-3.10       4-4.08       5-5.41       6-5.55       6-6.07      6.07  Varjus Hanna
  6. Hietanen Pinja                3-39       4-1.37       4-2.35       6-3.39       5-4.21            -       4-5.38       4-5.50      7.50  Hietanen Pinja
  7. Sipilä Sanna-Maija            6-42       6-1.50       7-4.07       7-4.41       7-7.18            -       7-8.16       7-8.28     10.28  Sipilä Sanna-Maija

D8RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Mänttäri Emilia               1-38         1-50         1-37         1-32         2-28         2-45         4-24         7-21            -       4.35  Mänttäri Emilia
  2. Suutari Mirka                 1-38         2-52         4-51       7-1.12         1-25         1-44         5-27         1-10            -       5.19  Suutari Mirka
  3. Peni Riikka                   3-39       7-1.09         3-50         4-45         3-38         3-54         2-18         6-14            -       5.27  Peni Riikka
  4. Hautamäki Netta               7-49       5-1.03         2-49         5-50         5-50       4-1.09         3-23         5-13            -       6.06  Hautamäki Netta
