Kymenlaakson Orava-cup 12.6.2001 Vehkalahdella

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Väisänen Henrik             2-2.07       3-7.03       3-8.03      3-12.46      3-16.26      2-21.02      1-22.29      1-25.29      1-26.25      1-26.46      1-27.02     27.02  Väisänen Henrik
  2. Peltonen Miikka             7-2.33       2-6.58       2-7.51      2-12.28      2-16.07      1-21.01      2-22.39      2-26.36      2-27.46      2-28.09      2-28.23     28.23  Peltonen Miikka
  3. Tolsa Jarkko                1-1.55       1-5.57       1-6.43      1-11.10      1-15.50      3-24.10      3-26.44      3-29.31      3-30.31      3-30.52      3-31.09     31.09  Tolsa Jarkko
  4. Metsola Antti               5-2.19       5-7.23       5-8.19      4-13.40      4-19.15      4-27.32      4-29.41      4-33.28      4-34.53      4-35.15      4-35.34     35.34  Metsola Antti
  5. Suntio Teemu               11-4.25     10-10.03      9-10.50      6-15.12      5-19.57      5-28.21      6-30.52      5-34.13      5-35.29      5-35.58      5-36.14     36.14  Suntio Teemu
  6. Harju Eetu                  9-3.05       6-8.11       6-9.08      8-16.40      8-24.17      6-29.03      5-30.44      6-34.38      6-35.50      6-36.14      6-36.32     36.32  Harju Eetu
  7. Tani Mikko                  4-2.14       4-7.16       4-8.15      5-14.56      6-20.10      7-29.47      7-31.34      7-35.09      7-36.44      7-37.12      7-37.31     37.31  Tani Mikko
  8. Föhr Eero                   3-2.10       9-9.29     10-10.55      7-16.19      9-25.13      9-30.44      8-33.08      8-36.37      8-38.16      8-38.40      8-38.56     38.56  Föhr Eero
  9. Peni Jukka                  6-2.26       8-9.27      8-10.49      9-17.01      7-22.46      8-29.57      9-33.24      9-38.04      9-40.13      9-40.41      9-41.00     41.00  Peni Jukka
 10. Kuukka Matti                8-2.59     11-12.39     11-15.33     10-26.40     10-35.59     10-45.48     10-48.15     10-53.06     11-55.59     11-56.32     11-56.54     56.54  Kuukka Matti
KESK Vuorinen Lauri       
 HYL Pieninkeroinen Kaarle      10-3.18       7-8.51      7-10.14            -            -            -            -            -     10-48.37     10-49.06     10-49.37  Pieninkeroinen Kaarle

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Väisänen Henrik             2-2.07       3-4.56       7-1.00       4-4.43       2-3.40       1-4.36       1-1.27       2-3.00         1-56         1-21         2-16            -      27.02  Väisänen Henrik
  2. Peltonen Miikka             7-2.33       2-4.25         3-53       3-4.37       1-3.39       3-4.54       2-1.38       8-3.57       3-1.10         4-23         1-14            -      28.23  Peltonen Miikka
  3. Tolsa Jarkko                1-1.55       1-4.02         1-46       2-4.27       3-4.40       7-8.20       9-2.34       1-2.47       2-1.00         1-21         5-17            -      31.09  Tolsa Jarkko
  4. Metsola Antti               5-2.19       5-5.04         4-56       5-5.21       6-5.35       6-8.17       5-2.09       6-3.47       6-1.25         3-22         7-19            -      35.34  Metsola Antti
  5. Suntio Teemu               11-4.25       8-5.38         2-47       1-4.22       4-4.45       8-8.24       8-2.31       3-3.21       5-1.16         9-29         2-16            -      36.14  Suntio Teemu
  6. Harju Eetu                  9-3.05       6-5.06         5-57       9-7.32       8-7.37       2-4.46       3-1.41       7-3.54       4-1.12         5-24         6-18            -      36.32  Harju Eetu
  7. Tani Mikko                  4-2.14       4-5.02         6-59       8-6.41       5-5.14       9-9.37       4-1.47       5-3.35       7-1.35         7-28         7-19            -      37.31  Tani Mikko
  8. Föhr Eero                   3-2.10      10-7.19      10-1.26       6-5.24       9-8.54       4-5.31       6-2.24       4-3.29       8-1.39         5-24         2-16            -      38.56  Föhr Eero
  9. Peni Jukka                  6-2.26       9-7.01       8-1.22       7-6.12       7-5.45       5-7.11      10-3.27       9-4.40       9-2.09         7-28         7-19            -      41.00  Peni Jukka
 10. Kuukka Matti                8-2.59      11-9.40      11-2.54     10-11.07      10-9.19      10-9.49       7-2.27      10-4.51      10-2.53        11-33        10-22            -      56.54  Kuukka Matti
KESK Vuorinen Lauri       
 HYL Pieninkeroinen Kaarle      10-3.18       7-5.33       9-1.23            -            -            -            -            -        38.23         9-29        11-31            -  Pieninkeroinen Kaarle

H12TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Tani Jukka                  1-1.24       3-2.38       2-4.50       1-7.08       1-9.11      1-11.45      1-12.56      1-14.26      1-14.45     14.45  Tani Jukka
  2. Väisänen Patrik             2-1.26       2-2.36       1-4.35       2-7.12       2-9.32      2-12.21      2-13.38      2-15.08      2-15.26     15.26  Väisänen Patrik
  3. Metsola Jaakko              7-2.56       7-4.07       7-6.26       6-9.05      3-11.16      3-13.53      3-15.18      3-16.57      3-17.18     17.18  Metsola Jaakko
  4. Puhakka Topi                3-1.32       1-2.35       6-6.19       7-9.40      6-11.54      5-14.34      4-16.23      4-18.49      4-19.08     19.08  Puhakka Topi
  5. Lindqvist Thomas            6-1.43       6-3.16       5-6.09       5-8.57      5-11.31      4-14.32      5-16.56      5-18.57      5-19.15     19.15  Lindqvist Thomas
  6. Mattila Ilkka               8-3.24       8-4.57       8-8.51      8-12.47      7-14.56      6-17.40      6-19.28      6-24.18      6-24.37     24.37  Mattila Ilkka
  7. Ruokonen Miika              3-1.32       5-2.56       4-5.37       4-8.49      4-11.18      8-24.31      7-26.25      7-27.51      7-28.09     28.09  Ruokonen Miika
  8. Turtiainen Henri            5-1.42       4-2.43       3-4.57       3-8.13      9-20.52      7-24.20      8-27.14      8-30.03      8-30.30     30.30  Turtiainen Henri
  9. Väisänen Tero               9-3.52       9-5.09      9-11.25      9-14.53      8-17.22      9-30.33      9-32.27      9-33.52      9-34.09     34.09  Väisänen Tero

H12TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Tani Jukka                  1-1.24       5-1.14       2-2.12       1-2.18       1-2.03       1-2.34       1-1.11       3-1.30         5-19            -      14.45  Tani Jukka
  2. Väisänen Patrik             2-1.26       3-1.10       1-1.59       2-2.37       5-2.20       5-2.49       2-1.17       3-1.30         2-18            -      15.26  Väisänen Patrik
  3. Metsola Jaakko              7-2.56       4-1.11       4-2.19       3-2.39       3-2.11       2-2.37       3-1.25       5-1.39         8-21            -      17.18  Metsola Jaakko
  4. Puhakka Topi                3-1.32       2-1.03       7-3.44       7-3.21       4-2.14       3-2.40       5-1.49       7-2.26         5-19            -      19.08  Puhakka Topi
  5. Lindqvist Thomas            6-1.43       8-1.33       6-2.53       4-2.48       8-2.34       6-3.01       8-2.24       6-2.01         2-18            -      19.15  Lindqvist Thomas
  6. Mattila Ilkka               8-3.24       8-1.33       8-3.54       9-3.56       2-2.09       4-2.44       4-1.48       9-4.50         5-19            -      24.37  Mattila Ilkka
  7. Ruokonen Miika              3-1.32       7-1.24       5-2.41       5-3.12       6-2.29      9-13.13       6-1.54       2-1.26         2-18            -      28.09  Ruokonen Miika
  8. Turtiainen Henri            5-1.42       1-1.01       3-2.14       6-3.16      9-12.39       7-3.28       9-2.54       8-2.49         9-27            -      30.30  Turtiainen Henri
  9. Väisänen Tero               9-3.52       6-1.17       9-6.16       8-3.28       6-2.29      8-13.11       6-1.54       1-1.25         1-17            -      34.09  Väisänen Tero

H10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Auren Uula-Matti              5-59       2-2.09       2-3.17       1-5.55       1-7.38       1-9.03      1-10.11      1-10.27     10.27  Auren Uula-Matti
  2. Peni Jaakko                   2-57       3-2.10       4-3.25       2-5.59       2-8.35      2-10.10      2-11.18      2-11.37     11.37  Peni Jaakko
  3. Laine Miika                   2-57       8-2.42       6-4.56       4-7.43      3-10.14      3-11.37      3-12.47      3-13.09     13.09  Laine Miika
  4. Hasu Topi                   7-1.02       4-2.14       5-4.36       3-7.22      4-10.15      4-12.03      4-13.15      4-13.42     13.42  Hasu Topi
  5. Koskiaho Aleksi            12-1.07      11-3.00      10-5.19       6-8.05      5-10.44      5-12.44      5-13.50      5-14.11     14.11  Koskiaho Aleksi
  6. Koskiaho Akseli               4-58      10-2.58      12-5.33       8-8.19      7-11.01      6-13.02      6-14.09      6-14.29     14.29  Koskiaho Akseli
  7. Töyrylä Jussi              10-1.05       6-2.16       8-5.07       7-8.11      6-10.54      7-13.08      7-14.23      7-14.44     14.44  Töyrylä Jussi
  8. Töyrylä Ville                 1-55       1-2.01       1-3.06      14-9.36     13-12.07      9-13.30      8-14.30      8-14.49     14.49  Töyrylä Ville
  9. Hellströn Ari              13-1.10       9-2.45       7-5.05       5-8.04      8-11.11      8-13.19     10-14.51      9-15.11     15.11  Hellströn Ari
 10. Hartikainen Antti           7-1.02      16-3.50       9-5.08      11-9.10     10-11.38     10-13.47      9-14.49     10-15.12     15.12  Hartikainen Antti
 11. Tuompo Matias              15-1.20      12-3.12      14-6.11      10-9.08     11-11.47     11-14.31     11-16.09     11-16.32     16.32  Tuompo Matias
 12. Hämäläinen Jesse            9-1.04       7-2.39      11-5.20       9-8.38     12-12.03     12-14.44     12-16.14     12-16.37     16.37  Hämäläinen Jesse
 13. Kilpeläinen Antti          19-1.58      17-3.58      16-6.33      15-9.40     14-12.46     14-15.28     13-16.46     13-17.07     17.07  Kilpeläinen Antti
 14. Suomi Mikko                17-1.24      15-3.47      15-6.26      16-9.50     16-13.18     13-15.08     14-16.48     14-17.17     17.17  Suomi Mikko
 15. Hautamäki Niko             18-1.35      14-3.15      13-6.10      13-9.35     15-13.06     15-15.55     15-17.42     15-18.08     18.08  Hautamäki Niko
 16. Oksanen Jere               14-1.16      12-3.12      17-6.51     17-10.22     17-13.36     17-17.54     17-19.15     17-19.43     19.43  Oksanen Jere
 17. Hasu Simo                  20-2.17      18-4.19      18-7.31     18-11.06     19-16.15     18-19.18     18-21.19     18-21.51     21.51  Hasu Simo
 18. Laaksonen Juho             15-1.20      19-4.35      19-8.17     20-12.13     20-18.30     19-20.25     19-22.02     19-22.27     22.27  Laaksonen Juho
 19. Hiltunen Juuso              6-1.01       4-2.14       3-3.19      12-9.30      9-11.20     20-20.46     20-22.08     20-22.28     22.28  Hiltunen Juuso
 HYL Kotro Tuomas               10-1.05            -      20-8.38     19-11.19     18-14.23     16-17.20     16-18.33     16-18.56  Kotro Tuomas

H10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Auren Uula-Matti              5-59       2-1.10       3-1.08       2-2.38       1-1.43       3-1.25       5-1.08         1-16            -      10.27  Auren Uula-Matti
  2. Peni Jaakko                   2-57       5-1.13       4-1.15       1-2.34       6-2.36       4-1.35       5-1.08         2-19            -      11.37  Peni Jaakko
  3. Laine Miika                   2-57      10-1.45       6-2.14       7-2.47       4-2.31       1-1.23       7-1.10        10-22            -      13.09  Laine Miika
  4. Hasu Topi                   7-1.02       4-1.12       9-2.22       4-2.46      11-2.53       5-1.48       8-1.12        17-27            -      13.42  Hasu Topi
  5. Koskiaho Aleksi            12-1.07      12-1.53       7-2.19       4-2.46       7-2.39       8-2.00       3-1.06         7-21            -      14.11  Koskiaho Aleksi
  6. Koskiaho Akseli               4-58      14-2.00      10-2.35       4-2.46       9-2.42       9-2.01       4-1.07         4-20            -      14.29  Koskiaho Akseli
  7. Töyrylä Jussi              10-1.05       3-1.11      14-2.51      10-3.04      10-2.43      12-2.14      10-1.15         7-21            -      14.44  Töyrylä Jussi
  8. Töyrylä Ville                 1-55       1-1.06       1-1.05      20-6.30       4-2.31       1-1.23       1-1.00         2-19            -      14.49  Töyrylä Ville
  9. Hellströn Ari              13-1.10       7-1.35       8-2.20       9-2.59      14-3.07      10-2.08      15-1.32         4-20            -      15.11  Hellströn Ari
 10. Hartikainen Antti           7-1.02      18-2.48       5-1.18      18-4.02       3-2.28      11-2.09       2-1.02        11-23            -      15.12  Hartikainen Antti
 11. Tuompo Matias              15-1.20      11-1.52      16-2.59       8-2.57       7-2.39      15-2.44      17-1.38        11-23            -      16.32  Tuompo Matias
 12. Hämäläinen Jesse            9-1.04       7-1.35      13-2.41      12-3.18      16-3.25      13-2.41      14-1.30        11-23            -      16.37  Hämäläinen Jesse
 13. Kilpeläinen Antti          19-1.58      14-2.00      10-2.35      11-3.07      13-3.06      14-2.42      11-1.18         7-21            -      17.07  Kilpeläinen Antti
 14. Suomi Mikko                17-1.24      17-2.23      12-2.39      13-3.24      17-3.28       6-1.50      18-1.40        19-29            -      17.17  Suomi Mikko
 15. Hautamäki Niko             18-1.35       9-1.40      15-2.55      14-3.25      18-3.31      16-2.49      19-1.47        16-26            -      18.08  Hautamäki Niko
 16. Oksanen Jere               14-1.16      13-1.56      18-3.39      15-3.31      15-3.14      19-4.18      12-1.21        18-28            -      19.43  Oksanen Jere
 17. Hasu Simo                  20-2.17      16-2.02      17-3.12      16-3.35      19-5.09      18-3.03      20-2.01        20-32            -      21.51  Hasu Simo
 18. Laaksonen Juho             15-1.20      19-3.15      19-3.42      17-3.56      20-6.17       7-1.55      16-1.37        15-25            -      22.27  Laaksonen Juho
 19. Hiltunen Juuso              6-1.01       5-1.13       1-1.05      19-6.11       2-1.50      20-9.26      13-1.22         4-20            -      22.28  Hiltunen Juuso
 HYL Kotro Tuomas               10-1.05            -         7.33       3-2.41      12-3.04      17-2.57       9-1.13        11-23            -  Kotro Tuomas

D16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Hiisilä Iina                5-4.28       5-7.26      5-11.38      3-17.05      4-18.53      3-21.42      1-26.16      1-28.34      1-35.13      1-36.56      1-37.23      1-37.41     37.41  Hiisilä Iina
  2. Hemmilä Annika              1-2.40       1-5.53       1-9.50      1-15.47      1-17.52      1-20.41      3-26.37      2-29.34      2-36.35      2-38.26      2-38.53      2-39.09     39.09  Hemmilä Annika
  3. Kahelin Maria               2-3.39       4-7.21      4-11.09      4-17.14      3-18.49      4-21.50      4-28.51      4-31.32      4-38.40      3-40.28      3-40.55      3-41.12     41.12  Kahelin Maria
  4. Loisa Hilla                 3-3.41       3-6.52      3-10.43      2-16.28      2-18.32      2-21.37      2-26.30      3-30.40      3-38.13      4-41.00      4-41.23      4-41.40     41.40  Loisa Hilla
  5. Kaipiainen Hanna            4-4.06       2-6.43      2-10.42      5-20.14      5-21.44      5-25.09      5-29.08      5-32.43      5-40.15      5-43.02      5-43.24      5-43.41     43.41  Kaipiainen Hanna

D16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Hiisilä Iina                5-4.28       2-2.58       5-4.12       1-5.27       3-1.48       1-2.49       2-4.34       1-2.18       1-6.39       1-1.43         3-27         5-18            -      37.41  Hiisilä Iina
  2. Hemmilä Annika              1-2.40       4-3.13       3-3.57       3-5.57       5-2.05       1-2.49       4-5.56       3-2.57       2-7.01       3-1.51         3-27         1-16            -      39.09  Hemmilä Annika
  3. Kahelin Maria               2-3.39       5-3.42       1-3.48       4-6.05       2-1.35       3-3.01       5-7.01       2-2.41       3-7.08       2-1.48         3-27         2-17            -      41.12  Kahelin Maria
  4. Loisa Hilla                 3-3.41       3-3.11       2-3.51       2-5.45       4-2.04       4-3.05       3-4.53       5-4.10       5-7.33       4-2.47         2-23         2-17            -      41.40  Loisa Hilla
  5. Kaipiainen Hanna            4-4.06       1-2.37       4-3.59       5-9.32       1-1.30       5-3.25       1-3.59       4-3.35       4-7.32       4-2.47         1-22         2-17            -      43.41  Kaipiainen Hanna

D14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Auren Hilla                 2-2.30       2-7.33      2-14.28      2-18.18      1-24.56      1-28.50      1-31.19      1-31.43      1-31.58     31.58  Auren Hilla
  2. Nurmela Suvi                3-2.32       3-8.31      4-16.44      5-20.08      2-26.24      2-29.54      2-31.54      3-32.19      2-32.35     32.35  Nurmela Suvi
  3. Kotiranta Merita            6-3.13       5-8.57      6-17.00      4-20.00      3-27.11      3-30.11      2-31.54      2-32.17      3-32.37     32.37  Kotiranta Merita
  4. Riiheläinen Jutta           1-2.16       1-7.08      1-14.18      1-17.50      4-28.20      4-31.53      4-33.50      4-34.12      4-34.27     34.27  Riiheläinen Jutta
  5. Hautamäki Niina             5-3.08       6-9.06      3-16.19      3-19.52      5-30.23      5-33.57      5-35.53      5-36.19      5-36.38     36.38  Hautamäki Niina
  6. Hartikainen Tiina           4-2.55       4-8.42      7-18.47      7-29.15      6-38.02      6-42.23      6-44.27      6-45.01      6-45.22     45.22  Hartikainen Tiina
  7. Timperi Mira                7-4.52      7-10.49      5-16.50      6-22.12      7-40.33      7-44.28      7-46.21      7-46.54      7-47.11     47.11  Timperi Mira

D14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Auren Hilla                 2-2.30       2-5.03       2-6.55       5-3.50       2-6.38       5-3.54       7-2.29         3-24         1-15            -      31.58  Auren Hilla
  2. Nurmela Suvi                3-2.32       7-5.59       6-8.13       2-3.24       1-6.16       2-3.30       5-2.00         4-25         3-16            -      32.35  Nurmela Suvi
  3. Kotiranta Merita            6-3.13       3-5.44       5-8.03       1-3.00       3-7.11       1-3.00       1-1.43         2-23         6-20            -      32.37  Kotiranta Merita
  4. Riiheläinen Jutta           1-2.16       1-4.52       3-7.10       3-3.32      5-10.30       3-3.33       4-1.57         1-22         1-15            -      34.27  Riiheläinen Jutta
  5. Hautamäki Niina             5-3.08       6-5.58       4-7.13       4-3.33      6-10.31       4-3.34       3-1.56         5-26         5-19            -      36.38  Hautamäki Niina
  6. Hartikainen Tiina           4-2.55       4-5.47      7-10.05      7-10.28       4-8.47       7-4.21       6-2.04         7-34         7-21            -      45.22  Hartikainen Tiina
  7. Timperi Mira                7-4.52       5-5.57       1-6.01       6-5.22      7-18.21       6-3.55       2-1.53         6-33         4-17            -      47.11  Timperi Mira

D12TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Vanhalakka Katja            2-1.34       1-2.36       1-4.30       1-6.43       1-8.55      1-11.19      1-13.26      1-13.42     13.42  Vanhalakka Katja
  2. Nurmela Sari                3-1.38       6-3.25       4-5.34       3-7.59      2-10.18      2-12.50      2-14.16      2-14.32     14.32  Nurmela Sari
  3. Loisa Henna                 1-1.32       2-2.42       2-5.09       2-7.51      3-10.35      3-14.17      3-16.46      3-17.07     17.07  Loisa Henna
  4. Dufva Elisa                 5-1.46       8-4.23       7-7.48      5-11.03      4-14.24      4-17.29      4-19.36      4-19.53     19.53  Dufva Elisa
  5. Auren Salla                 4-1.45       3-3.16       3-5.31      6-11.05      5-14.42      5-18.02      5-19.49      5-20.06     20.06  Auren Salla
  6. Pakkanen Heidi              7-1.52       5-3.17       6-6.48      7-11.29      6-15.59      6-19.45      6-21.38      6-21.57     21.57  Pakkanen Heidi
  7. Peltola Sanna               9-5.34       9-6.44      8-10.40      8-14.11      7-17.02      7-19.59      7-22.38      7-22.57     22.57  Peltola Sanna
  8. Koivu Eveliina              5-1.46       3-3.16       5-6.17       4-9.54      8-17.13      8-23.38      8-26.00      8-26.20     26.20  Koivu Eveliina
  9. Suortti Hanna               8-1.58       7-3.34      9-14.51      9-20.04      9-25.03      9-28.43      9-31.55      9-32.20     32.20  Suortti Hanna

D12TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Vanhalakka Katja            2-1.34       1-1.02       1-1.54       1-2.13       1-2.12       1-2.24       4-2.07         1-16            -      13.42  Vanhalakka Katja
  2. Nurmela Sari                3-1.38       8-1.47       2-2.09       2-2.25       2-2.19       2-2.32       1-1.26         1-16            -      14.32  Nurmela Sari
  3. Loisa Henna                 1-1.32       2-1.10       4-2.27       3-2.42       3-2.44       7-3.42       7-2.29         8-21            -      17.07  Loisa Henna
  4. Dufva Elisa                 5-1.46       9-2.37       6-3.25       4-3.15       5-3.21       4-3.05       4-2.07         3-17            -      19.53  Dufva Elisa
  5. Auren Salla                 4-1.45       6-1.31       3-2.15       9-5.34       6-3.37       5-3.20       2-1.47         3-17            -      20.06  Auren Salla
  6. Pakkanen Heidi              7-1.52       4-1.25       7-3.31       7-4.41       7-4.30       8-3.46       3-1.53         5-19            -      21.57  Pakkanen Heidi
  7. Peltola Sanna               9-5.34       2-1.10       8-3.56       5-3.31       4-2.51       3-2.57       8-2.39         5-19            -      22.57  Peltola Sanna
  8. Koivu Eveliina              5-1.46       5-1.30       5-3.01       6-3.37       9-7.19       9-6.25       6-2.22         7-20            -      26.20  Koivu Eveliina
  9. Suortti Hanna               8-1.58       7-1.36      9-11.17       8-5.13       8-4.59       6-3.40       9-3.12         9-25            -      32.20  Suortti Hanna

D10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Hasu Emma                  12-1.10      16-2.50       3-4.09       2-7.29      2-10.10      2-11.49      1-13.08      1-13.28     13.28  Hasu Emma
  2. Vuorinen Anni               1-1.00       1-2.07       1-3.23       1-6.34       1-9.38      1-11.39      2-13.14      2-13.34     13.34  Vuorinen Anni
  3. Kauppila Sanna              3-1.02       2-2.09       2-3.26       5-8.19      3-10.35      3-12.05      3-13.18      3-13.40     13.40  Kauppila Sanna
  4. Harjunen Satu              10-1.09       7-2.30       5-5.00       3-8.05      4-10.51      4-12.35      4-14.02      4-14.22     14.22  Harjunen Satu
  5. Taavitsainen Heini          4-1.03       6-2.24       9-5.14       4-8.16      5-11.03      5-12.52      5-14.10      5-14.33     14.33  Taavitsainen Heini
  6. Lehkonen Sanna              4-1.03       4-2.17      18-6.33      14-9.22      6-11.28      6-13.02      6-14.21      6-14.40     14.40  Lehkonen Sanna
  7. Nurmela Heini              12-1.10       7-2.30      15-5.48       9-8.55      7-11.43      7-13.21      7-14.39      7-15.00     15.00  Nurmela Heini
  8. Suutari Säde               21-1.25      11-2.37       8-5.10       8-8.49      9-12.06      8-13.49      8-15.17      8-15.37     15.37  Suutari Säde
  9. Kilpeläinen Elina           2-1.01       3-2.14       7-5.06       6-8.32      8-11.51     10-14.19     10-15.33      9-15.54     15.54  Kilpeläinen Elina
  9. Mänttäri Taija              6-1.05       7-2.30      10-5.26      10-8.59     10-12.15      9-14.02      9-15.32      9-15.54     15.54  Mänttäri Taija
 11. Peltonen Else              18-1.18      10-2.33       4-4.17       7-8.42     12-12.29     11-14.30     11-15.54     11-16.19     16.19  Peltonen Else
 12. Palvimo Minttu             23-1.37      17-3.00      12-5.40      11-9.09     11-12.21     12-14.43     12-16.03     12-16.27     16.27  Palvimo Minttu
 13. Peltola Riikka             24-2.08      23-4.05      20-6.39      17-9.37     13-12.35     13-15.00     13-16.06     13-16.28     16.28  Peltola Riikka
 14. Harju Sonja                22-1.29      18-3.12      17-6.21      19-9.57     15-12.49     16-15.14     14-16.41     15-17.02     17.02  Harju Sonja
 15. Hyytiäinen Roosa            9-1.07      13-2.41      14-5.46      13-9.14     17-13.06     15-15.07     15-17.02     16-17.22     17.22  Hyytiäinen Roosa
 16. Pasanen Riikka             10-1.09      25-4.36      16-6.13      18-9.51     19-13.42     17-15.31     16-17.08     17-17.33     17.33  Pasanen Riikka
 17. Palvimo Sini               19-1.19      14-2.43      12-5.40      12-9.13     14-12.45     18-15.49     17-17.30     18-17.50     17.50  Palvimo Sini
 18. Kauppila Kaisa             12-1.10      11-2.37      11-5.34      15-9.29     18-13.30     19-16.15     18-17.41     19-18.06     18.06  Kauppila Kaisa
 19. Tani Leena                 20-1.23      22-3.45      22-6.56     20-10.29     20-13.45     20-16.16     19-17.43     20-18.08     18.08  Tani Leena
 20. Väisänen Jenna             17-1.13      20-3.24      19-6.38     21-10.52     22-15.10     21-17.17     20-18.48     21-19.13     19.13  Väisänen Jenna
 21. Suutari Mirka              25-2.24      24-4.29      23-7.21     22-11.01     21-14.36     23-17.48     21-19.22     22-19.42     19.42  Suutari Mirka
 22. Syrjänen Anni              16-1.12      15-2.47      24-8.11     24-11.54     24-15.49     22-17.45     22-19.29     23-19.56     19.56  Syrjänen Anni
 23. Mäkelä Emminoora            8-1.06      19-3.22      21-6.48     23-11.18     23-15.22     24-18.04     23-20.46     24-21.09     21.09  Mäkelä Emminoora
 24. Kotro Vilma                26-2.31      26-5.17      25-8.56     25-12.50     25-16.43     25-19.09     24-20.48     25-21.15     21.15  Kotro Vilma
 25. Hakulinen Jenni             6-1.05      21-3.37     26-12.05     26-15.56     26-20.38     26-23.15     25-25.10     26-25.38     25.38  Hakulinen Jenni
 HYL Lohenoja Tinja-Tuulia      12-1.10       5-2.22       6-5.04      16-9.30     16-12.51     14-15.05            -     14-16.37  Lohenoja Tinja-Tuulia

D10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Hasu Emma                  12-1.10      17-1.40       3-1.19       7-3.20       3-2.41       4-1.39       6-1.19         2-20            -      13.28  Hasu Emma
  2. Vuorinen Anni               1-1.00       1-1.07       1-1.16       6-3.11       9-3.04      11-2.01      18-1.35         2-20            -      13.34  Vuorinen Anni
  3. Kauppila Sanna              3-1.02       1-1.07       2-1.17      26-4.53       2-2.16       1-1.30       2-1.13        12-22            -      13.40  Kauppila Sanna
  4. Harjunen Satu              10-1.09       9-1.21       6-2.30       4-3.05       4-2.46       6-1.44      11-1.27         2-20            -      14.22  Harjunen Satu
  5. Taavitsainen Heini          4-1.03       9-1.21      11-2.50       3-3.02       5-2.47       8-1.49       4-1.18        15-23            -      14.33  Taavitsainen Heini
  6. Lehkonen Sanna              4-1.03       6-1.14      24-4.16       1-2.49       1-2.06       2-1.34       6-1.19         1-19            -      14.40  Lehkonen Sanna
  7. Nurmela Heini              12-1.10       8-1.20      21-3.18       5-3.07       6-2.48       3-1.38       4-1.18         9-21            -      15.00  Nurmela Heini
  8. Suutari Säde               21-1.25       3-1.12       7-2.33      16-3.39      13-3.17       5-1.43      14-1.28         2-20            -      15.37  Suutari Säde
  9. Kilpeläinen Elina           2-1.01       5-1.13      12-2.52       8-3.26      14-3.19      20-2.28       3-1.14         9-21            -      15.54  Kilpeläinen Elina
  9. Mänttäri Taija              6-1.05      13-1.25      14-2.56      11-3.33      11-3.16       7-1.47      15-1.30        12-22            -      15.54  Mänttäri Taija
 11. Peltonen Else              18-1.18       7-1.15       5-1.44      23-4.25      18-3.47      11-2.01       9-1.24        18-25            -      16.19  Peltonen Else
 12. Palvimo Minttu             23-1.37      11-1.23       9-2.40      10-3.29      10-3.12      16-2.22       8-1.20        17-24            -      16.27  Palvimo Minttu
 13. Peltola Riikka             24-2.08      19-1.57       8-2.34       2-2.58       8-2.58      17-2.25       1-1.06        12-22            -      16.28  Peltola Riikka
 14. Harju Sonja                22-1.29      18-1.43      18-3.09      14-3.36       7-2.52      17-2.25      11-1.27         9-21            -      17.02  Harju Sonja
 15. Hyytiäinen Roosa            9-1.07      15-1.34      17-3.05       9-3.28      20-3.52      11-2.01      23-1.55         2-20            -      17.22  Hyytiäinen Roosa
 16. Pasanen Riikka             10-1.09      26-3.27       4-1.37      15-3.38      19-3.51       8-1.49      19-1.37        18-25            -      17.33  Pasanen Riikka
 17. Palvimo Sini               19-1.19      12-1.24      15-2.57      11-3.33      16-3.32      25-3.04      21-1.41         2-20            -      17.50  Palvimo Sini
