H14 H12TR H10RR D16 D14 D12TR D10RR
(Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
1. Henrik Väisänen KyS 27.02
2. Miikka Peltonen VeVe 28.23 +1.21
3. Jarkko Tolsa KyS 31.09 +4.07
4. Antti Metsola KyS 35.34 +8.32
5. Teemu Suntio VeVe 36.14 +9.12
6. Eetu Harju VeVe 36.32 +9.30
7. Mikko Tani SipRa 37.31 +10.29
8. Eero Föhr VeVe 38.56 +11.54
9. Jukka Peni SipRa 41.00 +13.58
10. Matti Kuukka VeVe 56.54 +29.52
Lauri Vuorinen KyS Kesk.
Kaarle Pieninkeroinen KyS Hyl.
H14 H12TR H10RR D16 D14 D12TR D10RR
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Jukka Tani SipRa 14.45 2. Patrik Väisänen KyS 15.26 +41 3. Jaakko Metsola KyS 17.18 +2.33 4. Topi Puhakka SipRa 19.08 +4.23 5. Thomas Lindqvist KyS 19.15 +4.30 6. Ilkka Mattila KyS 24.37 +9.52 7. Miika Ruokonen KaaRa 28.09 +13.24 8. Henri Turtiainen KouRa 30.30 +15.45 9. Tero Väisänen VeVe 34.09 +19.24
H14 H12TR H10RR D16 D14 D12TR D10RR
(Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Uula-Matti Auren VeVe 10.27
2. Jaakko Peni SipRa 11.37 +1.10
3. Miika Laine EkSu 13.09 +2.42
4. Topi Hasu KouRa 13.42 +3.15
5. Aleksi Koskiaho VeVe 14.11 +3.44
6. Akseli Koskiaho VeVe 14.29 +4.02
7. Jussi Töyrylä KyS 14.44 +4.17
8. Ville Töyrylä KyS 14.49 +4.22
9. Ari Hellströn KyS 15.11 +4.44
10. Antti Hartikainen KaaRa 15.12 +4.45
11. Matias Tuompo KaaRa 16.32 +6.05
12. Jesse Hämäläinen KyS 16.37 +6.10
13. Antti Kilpeläinen KaaRa 17.07 +6.40
14. Mikko Suomi VeVe 17.17 +6.50
15. Niko Hautamäki VeVe 18.08 +7.41
16. Jere Oksanen VeVe 19.43 +9.16
17. Simo Hasu KouRa 21.51 +11.24
18. Juho Laaksonen VeVe 22.27 +12.00
19. Juuso Hiltunen VeVe 22.28 +12.01
Tuomas Kotro KyS Hyl.
H14 H12TR H10RR D16 D14 D12TR D10RR
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Iina Hiisilä SipRa 37.41 2. Annika Hemmilä KyS 39.09 +1.28 3. Maria Kahelin KouRa 41.12 +3.31 4. Hilla Loisa SipRa 41.40 +3.59 5. Hanna Kaipiainen KyS 43.41 +6.00
H14 H12TR H10RR D16 D14 D12TR D10RR
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Hilla Auren VeVe 31.58 2. Suvi Nurmela VeVe 32.35 +37 3. Merita Kotiranta VeVe 32.37 +39 4. Jutta Riiheläinen KouRa 34.27 +2.29 5. Niina Hautamäki VeVe 36.38 +4.40 6. Tiina Hartikainen KaaRa 45.22 +13.24 7. Mira Timperi VeVe 47.11 +15.13
H14 H12TR H10RR D16 D14 D12TR D10RR
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Katja Vanhalakka KouRa 13.42 2. Sari Nurmela VeVe 14.32 +50 3. Henna Loisa SipRa 17.07 +3.25 4. Elisa Dufva KyS 19.53 +6.11 5. Salla Auren VeVe 20.06 +6.24 6. Heidi Pakkanen KouRa 21.57 +8.15 7. Sanna Peltola VeVe 22.57 +9.15 8. Eveliina Koivu VeVe 26.20 +12.38 9. Hanna Suortti VeVe 32.20 +18.38
H14 H12TR H10RR D16 D14 D12TR D10RR
(Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Emma Hasu KouRa 13.28
2. Anni Vuorinen KyS 13.34 +6
3. Sanna Kauppila VeVe 13.40 +12
4. Satu Harjunen VeVe 14.22 +54
5. Heini Taavitsainen VeVe 14.33 +1.05
6. Sanna Lehkonen KyS 14.40 +1.12
7. Heini Nurmela VeVe 15.00 +1.32
8. Säde Suutari SipRa 15.37 +2.09
9. Elina Kilpeläinen KaaRa 15.54 +2.26
9. Taija Mänttäri VeVe 15.54 +2.26
11. Else Peltonen KouRa 16.19 +2.51
12. Minttu Palvimo KyS 16.27 +2.59
13. Riikka Peltola VeVe 16.28 +3.00
14. Sonja Harju VeVe 17.02 +3.34
15. Roosa Hyytiäinen KyS 17.22 +3.54
16. Riikka Pasanen KuUS 17.33 +4.05
17. Sini Palvimo KyS 17.50 +4.22
18. Kaisa Kauppila VeVe 18.06 +4.38
19. Leena Tani SipRa 18.08 +4.40
20. Jenna Väisänen VeVe 19.13 +5.45
21. Mirka Suutari SipRa 19.42 +6.14
22. Anni Syrjänen VeVe 19.56 +6.28
23. Emminoora Mäkelä VeVe 21.09 +7.41
24. Vilma Kotro KyS 21.15 +7.47
25. Jenni Hakulinen VeVe 25.38 +12.10
Tinja-Tuulia Lohenoja KyS Hyl.