KLL:n Kymenlaakson piirin mestaruuskilpailut 25.9.2001 Vehkalahdella
H16- Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Lehto Jonne 1-1.32 1-3.04 1-5.46 1-8.23 1-9.34 1-11.56 1-14.32 1-15.56 1-17.52 1-21.44 1-23.55 1-27.02 1-29.08 1-30.49 1-31.36 31.36 Lehto Jonne
2. Töyrylä Matti 3-1.51 2-3.14 2-6.06 2-9.24 2-10.24 2-13.02 2-16.07 2-18.12 2-20.09 2-24.14 2-26.41 2-29.58 2-32.21 2-34.06 2-34.57 34.57 Töyrylä Matti
3. Mattila Tuomas 4-1.55 4-3.43 4-7.22 4-10.50 4-12.00 3-14.35 3-17.03 3-18.45 3-20.51 3-24.48 3-27.09 3-30.45 3-33.29 3-35.23 3-36.18 36.18 Mattila Tuomas
4. Taussi Jussi 1-1.32 3-3.21 3-6.53 3-9.57 3-11.39 4-14.44 4-18.07 4-19.43 4-21.57 4-26.27 4-28.37 4-31.35 4-34.57 4-36.38 4-37.25 37.25 Taussi Jussi
H16- Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Lehto Jonne 1-1.32 2-1.32 1-2.42 1-2.37 3-1.11 1-2.22 2-2.36 1-1.24 1-1.56 1-3.52 2-2.11 2-3.07 1-2.06 1-1.41 1-47 - 31.36 Lehto Jonne
2. Töyrylä Matti 3-1.51 1-1.23 2-2.52 3-3.18 1-1.00 3-2.38 3-3.05 4-2.05 2-1.57 3-4.05 4-2.27 3-3.17 2-2.23 3-1.45 3-51 - 34.57 Töyrylä Matti
3. Mattila Tuomas 4-1.55 3-1.48 4-3.39 4-3.28 2-1.10 2-2.35 1-2.28 3-1.42 3-2.06 2-3.57 3-2.21 4-3.36 3-2.44 4-1.54 4-55 - 36.18 Mattila Tuomas
4. Taussi Jussi 1-1.32 4-1.49 3-3.32 2-3.04 4-1.42 4-3.05 4-3.23 2-1.36 4-2.14 4-4.30 1-2.10 1-2.58 4-3.22 1-1.41 1-47 - 37.25 Taussi Jussi
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Koskelainen Marko 1-1.02 1-4.25 1-10.17 1-17.42 1-20.00 1-22.59 1-24.57 1-30.34 1-34.01 1-37.15 1-40.06 1-42.14 1-43.14 43.14 Koskelainen Marko
2. Peni Mikko 2-1.48 2-5.41 2-21.51 2-31.41 2-35.49 2-41.35 2-46.00 2-59.25 2-1.07.50 2-1.28.49 2-1.33.01 2-1.35.06 2-1.36.04 1.36.04 Peni Mikko
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Koskelainen Marko 1-1.02 1-3.23 1-5.52 1-7.25 1-2.18 1-2.59 1-1.58 1-5.37 1-3.27 1-3.14 1-2.51 2-2.08 2-1.00 - 43.14 Koskelainen Marko
2. Peni Mikko 2-1.48 2-3.53 2-16.10 2-9.50 2-4.08 2-5.46 2-4.25 2-13.25 2-8.25 2-20.59 2-4.12 1-2.05 1-58 - 1.36.04 Peni Mikko
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Tolsa Jarkko 12-2.14 8-4.03 2-8.51 3-12.55 3-16.08 2-18.28 2-24.11 1-25.24 1-27.58 1-28.50 28.50 Tolsa Jarkko
2. Metsola Antti 1-31 1-2.47 3-8.56 2-12.41 2-15.59 3-18.39 1-23.49 1-25.24 2-28.11 2-29.11 29.11 Metsola Antti
3. Pakkanen Tuomas 4-42 4-3.23 1-8.39 1-12.07 1-14.57 1-17.09 3-24.53 3-27.02 3-29.55 3-30.46 30.46 Pakkanen Tuomas
4. Väisänen Henrik 9-1.11 12-8.32 11-13.41 9-17.14 7-20.17 6-22.17 5-27.48 4-28.56 4-31.30 4-32.19 32.19 Väisänen Henrik
5. Tani Mikko 5-47 2-3.06 4-10.06 5-14.53 4-18.09 4-20.47 4-27.26 5-29.31 5-32.28 5-33.29 33.29 Tani Mikko
6. Vuorinen Lauri 3-41 3-3.11 10-12.47 8-16.53 6-20.09 7-23.06 6-29.33 6-31.20 6-34.10 6-35.05 35.05 Vuorinen Lauri
7. Peltonen Miikka 2-40 5-3.25 5-10.26 4-14.43 8-20.30 8-23.40 7-30.03 7-32.13 7-35.20 7-36.11 36.11 Peltonen Miikka
8. Laiho Valto 7-51 6-3.26 7-11.06 6-15.24 5-18.31 5-21.33 8-30.39 8-32.38 8-35.36 8-36.40 36.40 Laiho Valto
9. Peni Jukka 10-1.37 9-4.06 6-10.52 7-16.04 9-21.29 9-24.29 9-31.46 9-33.38 9-36.37 9-37.33 37.33 Peni Jukka
10. Föhr Eero 11-1.54 11-6.13 9-12.44 10-18.43 10-25.14 10-27.34 10-32.39 10-34.35 10-37.24 10-38.20 38.20 Föhr Eero
11. Suntio Teemu 8-54 10-4.07 8-11.13 11-19.20 11-27.35 12-30.42 12-39.55 12-43.54 12-48.32 12-49.33 49.33 Suntio Teemu
12. Räästi Remi 6-50 7-3.33 12-16.08 12-20.59 13-29.41 13-33.55 13-45.09 13-54.33 13-57.25 13-58.35 58.35 Räästi Remi
HYL Pieninkeroinen Kaarle - - 13-16.47 13-23.36 12-27.43 11-30.22 11-38.21 11-40.12 11-43.07 11-43.58 Pieninkeroinen Kaarle
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Tolsa Jarkko 12-2.14 1-1.49 1-4.48 4-4.04 4-3.13 3-2.20 4-5.43 2-1.13 1-2.34 5-52 - 28.50 Tolsa Jarkko
2. Metsola Antti 1-31 2-2.16 4-6.09 3-3.45 7-3.18 7-2.40 2-5.10 3-1.35 3-2.47 9-1.00 - 29.11 Metsola Antti
3. Pakkanen Tuomas 4-42 7-2.41 3-5.16 1-3.28 1-2.50 2-2.12 9-7.44 10-2.09 7-2.53 2-51 - 30.46 Pakkanen Tuomas
4. Väisänen Henrik 9-1.11 12-7.21 2-5.09 2-3.33 2-3.03 1-2.00 3-5.31 1-1.08 1-2.34 1-49 - 32.19 Väisänen Henrik
5. Tani Mikko 5-47 3-2.19 7-7.00 8-4.47 5-3.16 5-2.38 7-6.39 9-2.05 9-2.57 10-1.01 - 33.29 Tani Mikko
6. Vuorinen Lauri 3-41 5-2.30 11-9.36 5-4.06 5-3.16 8-2.57 6-6.27 4-1.47 5-2.50 6-55 - 35.05 Vuorinen Lauri
7. Peltonen Miikka 2-40 9-2.45 8-7.01 6-4.17 10-5.47 12-3.10 5-6.23 11-2.10 12-3.07 2-51 - 36.11 Peltonen Miikka
8. Laiho Valto 7-51 6-2.35 10-7.40 7-4.18 3-3.07 10-3.02 11-9.06 8-1.59 10-2.58 12-1.04 - 36.40 Laiho Valto
9. Peni Jukka 10-1.37 4-2.29 6-6.46 10-5.12 9-5.25 9-3.00 8-7.17 6-1.52 11-2.59 7-56 - 37.33 Peni Jukka
10. Föhr Eero 11-1.54 11-4.19 5-6.31 11-5.59 11-6.31 3-2.20 1-5.05 7-1.56 4-2.49 7-56 - 38.20 Föhr Eero
11. Suntio Teemu 8-54 10-3.13 9-7.06 13-8.07 12-8.15 11-3.07 12-9.13 12-3.59 13-4.38 10-1.01 - 49.33 Suntio Teemu
12. Räästi Remi 6-50 8-2.43 12-12.35 9-4.51 13-8.42 13-4.14 13-11.14 13-9.24 6-2.52 13-1.10 - 58.35 Räästi Remi
HYL Pieninkeroinen Kaarle - - 16.47 12-6.49 8-4.07 6-2.39 10-7.59 5-1.51 8-2.55 2-51 - Pieninkeroinen Kaarle
H12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Tani Jukka 1-1.38 1-4.53 1-6.34 1-10.10 1-11.26 1-13.03 1-15.20 1-16.42 1-17.40 17.40 Tani Jukka
2. Ahokas Niila 4-1.48 2-5.47 2-7.20 2-11.28 2-12.51 2-14.32 2-17.32 2-18.43 2-19.38 19.38 Ahokas Niila
3. Väisänen Patrik 3-1.40 3-6.11 3-8.01 3-11.40 3-14.23 3-16.17 3-19.00 3-20.14 3-21.10 21.10 Väisänen Patrik
4. Väisänen Tero 8-2.17 4-6.23 6-8.39 5-13.45 5-15.11 4-16.45 4-19.47 4-21.17 4-22.12 22.12 Väisänen Tero
5. Kärkelä Ismo 9-2.24 5-6.27 4-8.18 4-13.34 4-14.59 5-17.03 5-20.27 5-21.42 5-22.40 22.40 Kärkelä Ismo
6. Puhakka Topi 5-1.49 8-7.00 7-8.50 6-14.25 6-15.27 9-20.03 7-22.48 7-24.05 6-24.56 24.56 Puhakka Topi
7. Tuomala Veli-Matti 14-3.22 11-8.07 10-11.05 7-14.49 8-17.32 7-19.31 6-22.28 6-23.59 7-24.59 24.59 Tuomala Veli-Matti
8. Ruokonen Miika 2-1.39 6-6.47 5-8.35 10-16.54 9-18.39 8-19.57 9-23.11 8-24.32 8-25.30 25.30 Ruokonen Miika
9. Liljeqvist Ville 15-3.40 10-7.59 11-11.10 11-17.11 10-18.56 10-20.44 10-23.44 10-24.50 9-25.42 25.42 Liljeqvist Ville
10. Alanen Lauri 12-2.51 9-7.44 9-9.52 8-14.51 7-17.14 6-19.13 8-22.57 9-24.41 10-25.51 25.51 Alanen Lauri
11. Lindqvist Thomas 10-2.27 15-11.42 14-14.22 13-18.48 13-23.35 11-25.25 11-28.23 11-30.06 11-31.14 31.14 Lindqvist Thomas
12. Mattila Ilkka 7-2.15 12-9.30 12-11.24 12-18.37 11-21.25 13-27.36 12-31.05 13-32.33 12-33.26 33.26 Mattila Ilkka
12. Pakkanen Taneli 6-2.07 7-6.56 8-9.47 9-16.34 14-25.12 14-28.19 13-31.16 12-32.30 12-33.26 33.26 Pakkanen Taneli
14. Tuompo Joonas 13-2.54 14-11.17 15-17.54 15-28.37 15-37.13 15-40.19 15-43.20 14-44.55 15-46.01 46.01 Tuompo Joonas
KESK Mettälä Mika 11-2.45 13-9.37 13-12.18 14-19.09 12-21.53 11-25.25 14-35.43 - 14-40.37 Mettälä Mika
H12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Tani Jukka 1-1.38 1-3.15 2-1.41 1-3.36 2-1.16 3-1.37 1-2.17 8-1.22 8-58 - 17.40 Tani Jukka
2. Ahokas Niila 4-1.48 2-3.59 1-1.33 4-4.08 3-1.23 4-1.41 7-3.00 2-1.11 4-55 - 19.38 Ahokas Niila
3. Väisänen Patrik 3-1.40 6-4.31 4-1.50 2-3.39 9-2.43 7-1.54 2-2.43 3-1.14 6-56 - 21.10 Väisänen Patrik
4. Väisänen Tero 8-2.17 4-4.06 9-2.16 7-5.06 5-1.26 2-1.34 10-3.02 10-1.30 4-55 - 22.12 Väisänen Tero
5. Kärkelä Ismo 9-2.24 3-4.03 6-1.51 8-5.16 4-1.25 10-2.04 12-3.24 5-1.15 8-58 - 22.40 Kärkelä Ismo
6. Puhakka Topi 5-1.49 11-5.11 4-1.50 9-5.35 1-1.02 14-4.36 3-2.45 6-1.17 1-51 - 24.56 Puhakka Topi
7. Tuomala Veli-Matti 14-3.22 7-4.45 13-2.58 3-3.44 9-2.43 8-1.59 4-2.57 11-1.31 11-1.00 - 24.59 Tuomala Veli-Matti
8. Ruokonen Miika 2-1.39 10-5.08 3-1.48 14-8.19 6-1.45 1-1.18 11-3.14 7-1.21 8-58 - 25.30 Ruokonen Miika
9. Liljeqvist Ville 15-3.40 5-4.19 14-3.11 10-6.01 6-1.45 5-1.48 7-3.00 1-1.06 2-52 - 25.42 Liljeqvist Ville
10. Alanen Lauri 12-2.51 9-4.53 8-2.08 6-4.59 8-2.23 8-1.59 14-3.44 14-1.44 14-1.10 - 25.51 Alanen Lauri
11. Lindqvist Thomas 10-2.27 15-9.15 10-2.40 5-4.26 13-4.47 6-1.50 6-2.58 13-1.43 13-1.08 - 31.14 Lindqvist Thomas
12. Mattila Ilkka 7-2.15 13-7.15 7-1.54 13-7.13 12-2.48 15-6.11 13-3.29 9-1.28 3-53 - 33.26 Mattila Ilkka
12. Pakkanen Taneli 6-2.07 8-4.49 12-2.51 11-6.47 15-8.38 12-3.07 4-2.57 3-1.14 6-56 - 33.26 Pakkanen Taneli
14. Tuompo Joonas 13-2.54 14-8.23 15-6.37 15-10.43 14-8.36 11-3.06 9-3.01 12-1.35 12-1.06 - 46.01 Tuompo Joonas
KESK Mettälä Mika 11-2.45 12-6.52 11-2.41 12-6.51 11-2.44 13-3.32 15-10.18 - 4.54 - Mettälä Mika
H10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Auren Uula 3-1.06 5-3.42 1-5.51 1-7.16 1-11.02 1-12.02 12.02 Auren Uula
2. Simola Mikko 1-56 1-3.01 3-6.38 3-7.55 2-11.16 2-12.18 12.18 Simola Mikko
3. Ahokas Peetu 10-1.35 8-4.04 2-6.32 2-7.53 3-11.34 3-12.37 12.37 Ahokas Peetu
4. Hartikainen Antti 4-1.07 3-3.11 4-6.52 5-8.43 4-12.16 4-13.12 13.12 Hartikainen Antti
5. Laine Miika 13-2.02 12-4.38 5-7.03 4-8.21 5-12.26 5-13.25 13.25 Laine Miika
6. Peni Jaakko 8-1.25 7-4.02 6-7.19 6-8.56 6-12.28 6-13.34 13.34 Peni Jaakko
7. Tuomala Ville 14-2.12 10-4.15 9-7.56 8-9.46 7-13.18 7-14.17 14.17 Tuomala Ville
8. Töyrylä Ville 6-1.14 6-3.49 7-7.42 7-9.06 8-13.24 8-14.20 14.20 Töyrylä Ville
9. Koskiaho Akseli 12-1.41 11-4.17 8-7.54 9-10.34 9-14.17 9-15.13 15.13 Koskiaho Akseli
10. Hiltunen Juuso 7-1.20 9-4.11 - 11-11.02 10-14.51 10-16.04 16.04 Hiltunen Juuso
11. Sihvola Eerik 2-1.05 2-3.10 14-10.21 12-11.37 11-15.09 11-16.09 16.09 Sihvola Eerik
12. Hasu Topi 19-3.04 16-6.17 15-10.32 13-12.01 12-16.36 12-17.44 17.44 Hasu Topi
13. Räästi Rasmus 5-1.10 4-3.37 - 10-10.56 13-17.23 13-18.35 18.35 Räästi Rasmus
14. Suomi Mikko 15-2.14 14-5.35 13-10.10 15-13.32 14-17.54 14-19.07 19.07 Suomi Mikko
15. Koskiaho Aleksi 18-2.58 15-6.12 12-9.56 16-14.12 15-18.45 15-19.47 19.47 Koskiaho Aleksi
16. Laaksonen Juho 11-1.39 17-6.40 11-9.36 18-15.30 16-19.50 16-21.04 21.04 Laaksonen Juho
17. Töyrylä Jussi 17-2.57 19-7.34 16-13.31 17-15.29 17-20.08 17-21.13 21.13 Töyrylä Jussi
18. Hämäläinen Jesse 8-1.25 13-5.24 10-9.03 14-13.28 18-21.12 18-22.44 22.44 Hämäläinen Jesse
19. Tuompo Matias 16-2.55 18-6.45 17-14.34 19-16.14 19-22.33 19-23.44 23.44 Tuompo Matias
H10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Auren Uula 3-1.06 8-2.36 1-2.09 6-1.25 8-3.46 6-1.00 - 12.02 Auren Uula
2. Simola Mikko 1-56 3-2.05 6-3.37 2-1.17 1-3.21 8-1.02 - 12.18 Simola Mikko
3. Ahokas Peetu 10-1.35 6-2.29 3-2.28 4-1.21 6-3.41 10-1.03 - 12.37 Ahokas Peetu
4. Hartikainen Antti 4-1.07 2-2.04 9-3.41 11-1.51 5-3.33 1-56 - 13.12 Hartikainen Antti
5. Laine Miika 13-2.02 8-2.36 2-2.25 3-1.18 10-4.05 4-59 - 13.25 Laine Miika
6. Peni Jaakko 8-1.25 11-2.37 5-3.17 8-1.37 2-3.32 12-1.06 - 13.34 Peni Jaakko
7. Tuomala Ville 14-2.12 1-2.03 9-3.41 10-1.50 2-3.32 4-59 - 14.17 Tuomala Ville
8. Töyrylä Ville 6-1.14 7-2.35 12-3.53 5-1.24 11-4.18 1-56 - 14.20 Töyrylä Ville
9. Koskiaho Akseli 12-1.41 8-2.36 6-3.37 13-2.40 7-3.43 1-56 - 15.13 Koskiaho Akseli
10. Hiltunen Juuso 7-1.20 12-2.51 - 6.51 9-3.49 16-1.13 - 16.04 Hiltunen Juuso
11. Sihvola Eerik 2-1.05 3-2.05 16-7.11 1-1.16 2-3.32 6-1.00 - 16.09 Sihvola Eerik
12. Hasu Topi 19-3.04 13-3.13 13-4.15 7-1.29 15-4.35 13-1.08 - 17.44 Hasu Topi
13. Räästi Rasmus 5-1.10 5-2.27 - 7.19 18-6.27 15-1.12 - 18.35 Räästi Rasmus
14. Suomi Mikko 15-2.14 15-3.21 14-4.35 14-3.22 13-4.22 16-1.13 - 19.07 Suomi Mikko
15. Koskiaho Aleksi 18-2.58 14-3.14 11-3.44 15-4.16 14-4.33 8-1.02 - 19.47 Koskiaho Aleksi
16. Laaksonen Juho 11-1.39 19-5.01 4-2.56 17-5.54 12-4.20 18-1.14 - 21.04 Laaksonen Juho
17. Töyrylä Jussi 17-2.57 18-4.37 15-5.57 12-1.58 16-4.39 11-1.05 - 21.13 Töyrylä Jussi
18. Hämäläinen Jesse 8-1.25 17-3.59 8-3.39 16-4.25 19-7.44 19-1.32 - 22.44 Hämäläinen Jesse
19. Tuompo Matias 16-2.55 16-3.50 17-7.49 9-1.40 17-6.19 14-1.11 - 23.44 Tuompo Matias
D16- Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Loisa Heidi 1-3.54 1-6.44 1-11.21 1-15.11 1-19.45 1-25.03 1-28.07 1-34.31 1-39.25 1-43.37 1-46.13 1-50.48 1-52.55 1-53.50 53.50 Loisa Heidi
D16- Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Loisa Heidi 1-3.54 1-2.50 1-4.37 1-3.50 1-4.34 1-5.18 1-3.04 1-6.24 1-4.54 1-4.12 1-2.36 1-4.35 1-2.07 1-55 - 53.50 Loisa Heidi
D16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Posti Veera 2-2.34 4-8.25 2-11.00 1-15.45 1-20.34 1-24.58 1-28.02 1-32.25 1-36.34 1-40.21 1-42.32 1-43.33 43.33 Posti Veera
2. Loisa Hilla 4-2.44 3-7.49 3-11.02 2-15.49 2-21.57 3-26.21 2-31.10 2-34.13 2-38.49 2-42.18 2-44.25 2-45.25 45.25 Loisa Hilla
3. Kaipiainen Hanna 3-2.40 2-7.32 5-11.27 3-17.45 3-22.19 2-26.01 3-31.13 3-37.06 4-42.47 3-46.19 3-49.21 3-50.13 50.13 Kaipiainen Hanna
4. Koivupuro Heta-Kaisa 1-2.22 1-6.19 1-9.13 5-19.59 4-25.06 5-29.27 4-33.19 4-37.10 3-42.18 4-47.36 4-49.59 4-50.53 50.53 Koivupuro Heta-Kaisa
5. Rantala Enna 5-2.50 5-8.34 4-11.18 4-19.41 5-25.23 4-29.24 5-34.10 5-40.15 5-45.55 5-49.32 5-52.16 5-53.14 53.14 Rantala Enna
D16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Posti Veera 2-2.34 5-5.51 1-2.35 1-4.45 2-4.49 4-4.24 1-3.04 3-4.23 1-4.09 4-3.47 2-2.11 5-1.01 - 43.33 Posti Veera
2. Loisa Hilla 4-2.44 3-5.05 4-3.13 2-4.47 5-6.08 4-4.24 4-4.49 1-3.03 2-4.36 1-3.29 1-2.07 4-1.00 - 45.25 Loisa Hilla
3. Kaipiainen Hanna 3-2.40 2-4.52 5-3.55 3-6.18 1-4.34 1-3.42 5-5.12 4-5.53 5-5.41 2-3.32 5-3.02 1-52 - 50.13 Kaipiainen Hanna
4. Koivupuro Heta-Kaisa 1-2.22 1-3.57 3-2.54 5-10.46 3-5.07 3-4.21 2-3.52 2-3.51 3-5.08 5-5.18 3-2.23 2-54 - 50.53 Koivupuro Heta-Kaisa
5. Rantala Enna 5-2.50 4-5.44 2-2.44 4-8.23 4-5.42 2-4.01 3-4.46 5-6.05 4-5.40 3-3.37 4-2.44 3-58 - 53.14 Rantala Enna
D14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Nurmela Suvi 2-1.10 3-7.04 4-12.23 2-14.24 2-20.56 1-26.15 1-29.36 1-30.58 1-32.00 32.00 Nurmela Suvi
2. Riiheläinen Jutta 3-1.19 1-6.12 1-9.32 1-13.22 3-21.45 2-26.25 2-29.46 2-31.08 2-32.13 32.13 Riiheläinen Jutta
3. Kotiranta Merita 5-1.38 5-7.50 6-15.28 6-17.32 5-23.59 3-29.23 3-32.43 3-34.02 3-35.07 35.07 Kotiranta Merita
4. Auren Hilla 6-3.38 6-8.26 5-12.29 4-16.26 6-24.50 3-29.23 4-32.57 4-34.35 4-35.45 35.45 Auren Hilla
5. Koskelainen Minna 1-1.09 2-6.18 2-11.09 3-14.35 1-19.53 5-35.16 5-39.33 5-41.33 5-42.51 42.51 Koskelainen Minna
6. Hautamäki Niina 4-1.24 4-7.20 3-12.22 5-17.00 4-21.58 6-40.21 6-46.04 6-47.43 6-48.46 48.46 Hautamäki Niina
D14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Nurmela Suvi 2-1.10 4-5.54 5-5.19 1-2.01 4-6.32 3-5.19 2-3.21 2-1.22 1-1.02 - 32.00 Nurmela Suvi
2. Riiheläinen Jutta 3-1.19 2-4.53 1-3.20 4-3.50 5-8.23 2-4.40 2-3.21 2-1.22 3-1.05 - 32.13 Riiheläinen Jutta
3. Kotiranta Merita 5-1.38 6-6.12 6-7.38 2-2.04 3-6.27 4-5.24 1-3.20 1-1.19 3-1.05 - 35.07 Kotiranta Merita
4. Auren Hilla 6-3.38 1-4.48 2-4.03 5-3.57 6-8.24 1-4.33 4-3.34 4-1.38 5-1.10 - 35.45 Auren Hilla
5. Koskelainen Minna 1-1.09 3-5.09 3-4.51 3-3.26 2-5.18 5-15.23 5-4.17 6-2.00 6-1.18 - 42.51 Koskelainen Minna
6. Hautamäki Niina 4-1.24 5-5.56 4-5.02 6-4.38 1-4.58 6-18.23 6-5.43 5-1.39 2-1.03 - 48.46 Hautamäki Niina
D12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Nurmela Sari 2-3.07 2-6.31 2-8.17 2-12.57 2-14.57 1-17.25 1-18.49 1-19.45 19.45 Nurmela Sari
2. Auren Salla 1-2.59 1-5.09 1-7.27 1-11.34 1-14.47 2-17.53 2-19.41 2-20.40 20.40 Auren Salla
3. Vanhalakka Katja 5-4.41 5-7.45 3-9.16 3-14.16 4-18.01 3-20.23 3-21.47 3-22.43 22.43 Vanhalakka Katja
4. Loisa Henna 6-5.09 6-8.33 5-10.22 4-14.38 3-17.51 4-20.51 4-22.40 4-23.42 23.42 Loisa Henna
5. Koivu Eveliina 3-3.32 3-7.02 4-9.36 6-23.40 7-26.55 5-30.00 5-31.52 5-33.10 33.10 Koivu Eveliina
6. Pakkanen Heidi 9-13.02 9-16.06 9-20.56 8-26.44 9-29.52 6-32.56 6-34.44 6-35.47 35.47 Pakkanen Heidi
7. Dufva Elisa 7-6.03 8-11.10 8-14.42 5-20.14 5-23.29 8-33.20 7-35.43 7-36.39 36.39 Dufva Elisa
8. Suortti Hanna 4-3.58 4-7.10 6-11.00 7-24.02 6-26.50 7-33.01 7-35.43 8-36.54 36.54 Suortti Hanna
9. Laaksonen Elina 8-7.30 7-10.13 7-14.07 9-27.05 8-29.37 9-35.58 9-38.15 9-39.17 39.17 Laaksonen Elina
D12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Nurmela Sari 2-3.07 6-3.24 2-1.46 3-4.40 1-2.00 2-2.28 1-1.24 1-56 - 19.45 Nurmela Sari
2. Auren Salla 1-2.59 1-2.10 4-2.18 1-4.07 5-3.13 6-3.06 3-1.48 4-59 - 20.40 Auren Salla
3. Vanhalakka Katja 5-4.41 3-3.04 1-1.31 4-5.00 9-3.45 1-2.22 1-1.24 1-56 - 22.43 Vanhalakka Katja
4. Loisa Henna 6-5.09 6-3.24 3-1.49 2-4.16 5-3.13 3-3.00 5-1.49 5-1.02 - 23.42 Loisa Henna
5. Koivu Eveliina 3-3.32 8-3.30 5-2.34 9-14.04 7-3.15 5-3.05 6-1.52 9-1.18 - 33.10 Koivu Eveliina
6. Pakkanen Heidi 9-13.02 3-3.04 9-4.50 6-5.48 4-3.08 4-3.04 3-1.48 7-1.03 - 35.47 Pakkanen Heidi
7. Dufva Elisa 7-6.03 9-5.07 6-3.32 5-5.32 7-3.15 9-9.51 8-2.23 1-56 - 36.39 Dufva Elisa
8. Suortti Hanna 4-3.58 5-3.12 7-3.50 8-13.02 3-2.48 7-6.11 9-2.42 8-1.11 - 36.54 Suortti Hanna
9. Laaksonen Elina 8-7.30 2-2.43 8-3.54 7-12.58 2-2.32 8-6.21 7-2.17 5-1.02 - 39.17 Laaksonen Elina
D10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Kauppila Sanna 6-1.12 3-3.44 7-7.30 3-8.38 1-11.59 1-13.06 13.06 Kauppila Sanna
2. Nurmela Heini 2-1.04 8-4.23 5-7.20 4-8.40 2-12.14 2-13.27 13.27 Nurmela Heini
3. Vuorinen Anni 10-1.18 6-4.15 4-6.50 5-8.55 3-12.48 3-13.52 13.52 Vuorinen Anni
4. Hasu Emmi 1-1.02 1-3.16 1-5.30 1-7.28 4-13.04 4-14.05 14.05 Hasu Emmi
5. Lehkonen Sanna 5-1.11 10-4.31 9-8.00 9-10.47 5-14.53 5-15.57 15.57 Lehkonen Sanna
6. Kilpeläinen Elina 8-1.15 8-4.23 6-7.26 6-9.39 6-14.55 6-16.00 16.00 Kilpeläinen Elina
7. Kotro Vilma 12-1.29 11-4.47 13-9.00 7-10.31 7-15.04 7-16.20 16.20 Kotro Vilma
8. Harjunen Satu 3-1.05 2-3.22 2-6.05 2-7.48 8-15.15 8-16.22 16.22 Harjunen Satu
9. Taavitsainen Heini 7-1.13 4-4.09 7-7.30 11-11.00 9-15.29 9-16.38 16.38 Taavitsainen Heini
10. Hyytiäinen Roosa 8-1.15 7-4.22 3-6.42 12-11.40 10-16.27 10-17.33 17.33 Hyytiäinen Roosa
11. Lohenoja Tinja-Tuulia 19-2.55 17-5.38 14-9.01 8-10.34 11-16.31 11-17.55 17.55 Lohenoja Tinja-Tuulia
12. Suutari Mirka 4-1.08 5-4.13 11-8.39 14-12.35 13-17.12 12-18.22 18.22 Suutari Mirka
13. Tani Leena 18-2.28 19-6.03 12-8.47 12-11.40 12-17.08 13-18.27 18.27 Tani Leena
14. Kauppila Kaisa 11-1.27 13-5.02 10-8.20 10-10.58 14-17.13 14-18.32 18.32 Kauppila Kaisa
15. Suutari Säde 13-1.36 12-4.57 17-9.39 17-13.44 15-18.26 15-19.33 19.33 Suutari Säde
16. Säde Matilda 16-2.05 16-5.14 16-9.31 15-13.16 16-18.49 16-20.02 20.02 Säde Matilda
