Paluu
kansallisten otsikkosivulle
VeVe:n kansalliset 29.4.2000
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Pellinen Teppo 3-3.02 1-7.48 2-13.05 2-14.34 1-16.02 1-20.59 1-24.11 2-27.13 2-32.47 2-34.51 2-36.35 2-39.01 1-44.59 1-47.50 1-49.09 1-52.27 1-55.45 1-57.09 1-58.50 58.50 Pellinen Teppo
2. Korpela Esa 4-3.42 3-9.15 3-14.24 3-16.01 3-17.15 4-23.08 4-26.32 3-28.18 3-33.56 3-36.21 3-38.18 3-40.30 2-45.17 2-49.20 2-50.47 2-54.28 2-58.05 2-59.36 2-1.01.15 1.01.15 Korpela Esa
3. Tompuri Tuomo 6-4.08 5-9.45 4-15.06 4-16.32 4-17.55 3-22.32 3-25.55 4-28.39 4-34.18 4-36.43 4-38.37 4-41.25 4-47.07 3-50.13 3-51.45 3-55.11 3-58.39 3-1.00.24 3-1.02.08 1.02.08 Tompuri Tuomo
4. Niskanen Petteri 2-2.53 4-9.17 5-15.44 5-17.52 5-19.16 5-23.47 5-27.12 5-28.59 5-36.34 5-39.23 5-41.00 5-43.30 5-48.19 5-51.23 4-52.50 4-56.17 4-59.29 4-1.00.47 4-1.02.16 1.02.16 Niskanen Petteri
5. Urpalainen Jarkko 1-2.48 2-8.00 1-12.31 1-14.33 2-17.01 2-21.54 2-25.24 1-27.06 1-32.10 1-34.26 1-36.08 1-38.37 3-46.30 4-51.03 5-53.26 5-57.04 5-1.01.02 5-1.02.38 5-1.04.27 1.04.27 Urpalainen Jarkko
6. Savelius Risto 5-4.04 6-10.56 6-19.22 6-21.02 6-22.43 6-28.50 6-33.11 6-36.41 6-57.18 6-1.00.34 6-1.03.26 6-1.06.35 6-1.13.04 6-1.18.10 6-1.19.48 6-1.23.43 6-1.27.51 6-1.29.27 6-1.31.10 1.31.10 Savelius Risto
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Pellinen Teppo 3-3.02 1-4.46 3-5.17 2-1.29 4-1.28 4-4.57 1-3.12 5-3.02 2-5.34 1-2.04 3-1.44 2-2.26 4-5.58 1-2.51 1-1.19 1-3.18 2-3.18 2-1.24 3-1.41 - 58.50 Pellinen Teppo
2. Korpela Esa 4-3.42 3-5.33 2-5.09 3-1.37 1-1.14 5-5.53 3-3.24 2-1.46 3-5.38 3-2.25 5-1.57 1-2.12 1-4.47 4-4.03 2-1.27 5-3.41 4-3.37 3-1.31 2-1.39 - 1.01.15 Korpela Esa
3. Tompuri Tuomo 6-4.08 4-5.37 4-5.21 1-1.26 2-1.23 2-4.37 2-3.23 4-2.44 4-5.39 3-2.25 4-1.54 5-2.48 3-5.42 3-3.06 4-1.32 2-3.26 3-3.28 6-1.45 5-1.44 - 1.02.08 Tompuri Tuomo
4. Niskanen Petteri 2-2.53 5-6.24 5-6.27 6-2.08 3-1.24 1-4.31 4-3.25 3-1.47 5-7.35 5-2.49 1-1.37 4-2.30 2-4.49 2-3.04 2-1.27 3-3.27 1-3.12 1-1.18 1-1.29 - 1.02.16 Niskanen Petteri
5. Urpalainen Jarkko 1-2.48 2-5.12 1-4.31 5-2.02 6-2.28 3-4.53 5-3.30 1-1.42 1-5.04 2-2.16 2-1.42 3-2.29 6-7.53 5-4.33 6-2.23 4-3.38 5-3.58 4-1.36 6-1.49 - 1.04.27 Urpalainen Jarkko
6. Savelius Risto 5-4.04 6-6.52 6-8.26 4-1.40 5-1.41 6-6.07 6-4.21 6-3.30 6-20.37 6-3.16 6-2.52 6-3.09 5-6.29 6-5.06 5-1.38 6-3.55 6-4.08 4-1.36 4-1.43 - 1.31.10 Savelius Risto
H21AL Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Pirtilä Timo 8-3.11 2-8.24 3-10.18 2-17.48 1-19.36 1-20.35 2-23.48 2-25.51 2-31.03 1-34.58 2-37.50 1-42.11 1-44.04 2-46.44 2-48.27 48.27 Pirtilä Timo
2. Peltonen Jukka 1-2.06 6-9.10 6-11.52 7-19.48 5-21.51 5-22.57 5-25.50 5-27.56 5-33.07 3-36.01 4-38.58 2-43.00 3-45.37 4-48.07 3-49.50 49.50 Peltonen Jukka
3. Poikonen Pasi 5-2.28 2-8.24 2-10.07 3-18.04 3-20.00 3-21.04 3-24.23 3-26.14 3-31.19 2-35.42 3-38.48 3-43.03 2-45.20 3-48.06 4-49.52 49.52 Poikonen Pasi
4. Sippu Visa 3-2.24 7-9.13 4-11.04 4-18.30 4-21.32 4-22.41 4-25.27 4-26.44 4-32.18 4-36.26 5-39.25 4-43.43 4-46.05 5-48.51 5-50.39 50.39 Sippu Visa
5. Pellinen Antti 2-2.22 1-7.46 1-9.53 1-16.50 2-19.48 2-20.43 1-23.20 1-24.37 1-29.39 6-39.27 7-41.46 5-45.39 5-48.35 6-51.01 6-52.53 52.53 Pellinen Antti
6. Syrjä Pasi 6-3.00 5-9.00 5-11.19 5-19.35 6-21.58 6-23.09 6-26.21 6-27.57 6-33.54 5-37.40 6-40.53 6-46.28 6-48.46 7-51.59 7-53.45 53.45 Syrjä Pasi
7. Saalasti Pekka 7-3.05 8-9.14 8-12.29 6-19.47 7-22.23 7-23.45 7-28.17 7-29.55 7-36.14 7-39.36 8-42.23 7-46.57 7-49.02 8-52.01 8-53.50 53.50 Saalasti Pekka
8. Eklund Mikko 10-16.15 10-21.37 10-23.24 10-29.56 10-31.41 10-32.32 10-34.58 10-37.31 10-42.44 9-45.18 9-47.28 8-51.25 8-53.21 9-55.44 9-57.17 57.17 Eklund Mikko
9. Tasa Mika 9-4.38 9-11.39 9-13.57 8-21.22 8-24.15 8-25.55 8-29.33 8-31.44 8-37.36 8-43.38 10-47.35 9-52.11 9-55.35 10-59.05 10-1.01.02 1.01.02 Tasa Mika
10. Asikainen Pasi 4-2.25 2-8.24 7-12.00 9-25.21 9-27.22 9-28.18 9-31.47 9-33.29 9-39.01 10-58.48 11-1.02.45 10-1.06.58 10-1.09.28 11-1.12.07 11-1.13.53 1.13.53 Asikainen Pasi
HYL Kiljunen Mikko - - - - - - - - - - 1-21.16 - - 1-33.53 1-35.34 Kiljunen Mikko
H21AL Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Pirtilä Timo 8-3.11 1-5.13 4-1.54 6-7.30 2-1.48 4-59 6-3.13 7-2.03 4-5.12 5-3.55 4-2.52 7-4.21 1-1.53 5-2.40 3-1.43 - 48.27 Pirtilä Timo
2. Peltonen Jukka 1-2.06 10-7.04 8-2.42 7-7.56 5-2.03 6-1.06 4-2.53 8-2.06 3-5.11 2-2.54 5-2.57 3-4.02 8-2.37 3-2.30 3-1.43 - 49.50 Peltonen Jukka
3. Poikonen Pasi 5-2.28 4-5.56 1-1.43 8-7.57 3-1.56 5-1.04 7-3.19 6-1.51 2-5.05 7-4.23 7-3.06 5-4.15 4-2.17 6-2.46 5-1.46 - 49.52 Poikonen Pasi
4. Sippu Visa 3-2.24 8-6.49 3-1.51 5-7.26 10-3.02 7-1.09 3-2.46 1-1.17 7-5.34 6-4.08 6-2.59 6-4.18 6-2.22 6-2.46 8-1.48 - 50.39 Sippu Visa
5. Pellinen Antti 2-2.22 3-5.24 5-2.07 2-6.57 9-2.58 2-55 2-2.37 1-1.17 1-5.02 9-9.48 2-2.19 1-3.53 9-2.56 2-2.26 10-1.52 - 52.53 Pellinen Antti
6. Syrjä Pasi 6-3.00 6-6.00 7-2.19 9-8.16 6-2.23 8-1.11 5-3.12 3-1.36 9-5.57 4-3.46 8-3.13 10-5.35 5-2.18 9-3.13 5-1.46 - 53.45 Syrjä Pasi
7. Saalasti Pekka 7-3.05 7-6.09 9-3.15 3-7.18 7-2.36 9-1.22 10-4.32 4-1.38 10-6.19 3-3.22 3-2.47 8-4.34 3-2.05 8-2.59 9-1.49 - 53.50 Saalasti Pekka
8. Eklund Mikko 10-16.15 2-5.22 2-1.47 1-6.32 1-1.45 1-51 1-2.26 10-2.33 5-5.13 1-2.34 1-2.10 2-3.57 2-1.56 1-2.23 1-1.33 - 57.17 Eklund Mikko
9. Tasa Mika 9-4.38 9-7.01 6-2.18 4-7.25 8-2.53 10-1.40 9-3.38 9-2.11 8-5.52 8-6.02 9-3.57 9-4.36 10-3.24 10-3.30 11-1.57 - 1.01.02 Tasa Mika
10. Asikainen Pasi 4-2.25 5-5.59 10-3.36 10-13.21 4-2.01 3-56 8-3.29 5-1.42 6-5.32 10-19.47 9-3.57 4-4.13 7-2.30 4-2.39 5-1.46 - 1.13.53 Asikainen Pasi
HYL Kiljunen Mikko - - - - - - - - - - 21.16 - - 12.37 2-1.41 - Kiljunen Mikko
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Nurmilaukas Pekka 6-3.38 4-4.58 4-8.04 3-10.17 2-15.28 2-18.19 1-22.48 1-26.53 1-28.27 1-30.05 30.05 Nurmilaukas Pekka
2. Tynys Jarkko 2-3.22 2-4.36 2-7.47 4-10.27 4-16.06 4-18.40 4-23.04 3-27.32 2-29.15 2-31.08 31.08 Tynys Jarkko
3. Riivari Veijo 1-3.19 1-4.32 1-7.35 1-9.42 1-15.16 1-18.11 2-22.57 3-27.32 3-29.16 3-31.10 31.10 Riivari Veijo
4. Tompuri Seppo 5-3.36 5-4.59 6-8.25 5-10.34 3-15.52 3-18.34 3-23.03 2-27.14 4-29.33 4-31.21 31.21 Tompuri Seppo
5. Virtanen Timo 12-6.19 11-7.22 11-9.57 11-13.03 6-18.11 7-21.00 5-25.10 5-29.21 5-30.58 5-32.23 32.23 Virtanen Timo
6. Asikainen Aarre 4-3.34 6-5.05 9-9.19 9-12.34 7-18.15 6-20.51 6-25.20 6-29.32 6-31.28 6-33.15 33.15 Asikainen Aarre
7. Koskelainen Ilkka 8-3.52 9-5.40 8-8.59 8-12.14 8-18.22 8-21.22 7-25.50 7-30.00 7-31.55 7-33.41 33.41 Koskelainen Ilkka
8. Puhakainen Ismo 14-8.44 14-9.53 14-12.50 13-14.50 10-20.35 10-23.18 9-27.39 8-32.21 8-34.30 8-36.30 36.30 Puhakainen Ismo
9. Laine Kimmo 10-4.26 10-6.14 10-9.27 10-12.36 9-19.29 9-23.17 10-27.52 10-33.21 10-35.05 9-36.46 36.46 Laine Kimmo
10. Ovaska Markku 9-4.10 8-5.28 7-8.40 6-11.24 5-18.10 5-20.45 8-27.12 9-32.39 9-34.35 10-36.49 36.49 Ovaska Markku
11. Lehtonen Pasi 11-6.15 12-7.24 12-10.22 12-14.31 11-21.15 11-24.54 11-30.01 11-34.08 11-35.57 11-37.57 37.57 Lehtonen Pasi
12. Hämäläinen Jari 3-3.26 3-4.52 3-7.51 2-10.08 12-26.22 12-30.01 12-34.04 12-37.49 12-39.45 12-41.41 41.41 Hämäläinen Jari
13. Huurre Jyri 7-3.48 7-5.20 5-8.24 7-11.38 13-30.33 13-34.34 13-38.12 13-43.20 13-45.09 13-46.43 46.43 Huurre Jyri
14. Suni Kimmo 13-6.53 13-8.34 13-11.39 14-17.42 14-32.07 14-36.10 14-41.57 14-46.46 14-49.32 14-52.07 52.07 Suni Kimmo
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Nurmilaukas Pekka 6-3.38 7-1.20 8-3.06 4-2.13 2-5.11 7-2.51 7-4.29 2-4.05 1-1.34 3-1.38 - 30.05 Nurmilaukas Pekka
2. Tynys Jarkko 2-3.22 5-1.14 9-3.11 6-2.40 5-5.39 1-2.34 5-4.24 8-4.28 3-1.43 8-1.53 - 31.08 Tynys Jarkko
3. Riivari Veijo 1-3.19 4-1.13 5-3.03 2-2.07 4-5.34 8-2.55 11-4.46 9-4.35 4-1.44 9-1.54 - 31.10 Riivari Veijo
4. Tompuri Seppo 5-3.36 8-1.23 13-3.26 3-2.09 3-5.18 4-2.42 7-4.29 5-4.11 13-2.19 7-1.48 - 31.21 Tompuri Seppo
5. Virtanen Timo 12-6.19 1-1.03 1-2.35 8-3.06 1-5.08 6-2.49 3-4.10 5-4.11 2-1.37 1-1.25 - 32.23 Virtanen Timo
6. Asikainen Aarre 4-3.34 10-1.31 14-4.14 11-3.15 6-5.41 3-2.36 7-4.29 7-4.12 9-1.56 6-1.47 - 33.15 Asikainen Aarre
7. Koskelainen Ilkka 8-3.52 13-1.48 12-3.19 11-3.15 8-6.08 9-3.00 6-4.28 4-4.10 8-1.55 5-1.46 - 33.41 Koskelainen Ilkka
8. Puhakainen Ismo 14-8.44 2-1.09 2-2.57 1-2.00 7-5.45 5-2.43 4-4.21 10-4.42 12-2.09 11-2.00 - 36.30 Puhakainen Ismo
9. Laine Kimmo 10-4.26 13-1.48 11-3.13 9-3.09 11-6.53 12-3.48 10-4.35 14-5.29 4-1.44 4-1.41 - 36.46 Laine Kimmo
10. Ovaska Markku 9-4.10 6-1.18 10-3.12 7-2.44 10-6.46 2-2.35 14-6.27 13-5.27 9-1.56 13-2.14 - 36.49 Ovaska Markku
11. Lehtonen Pasi 11-6.15 2-1.09 3-2.58 13-4.09 9-6.44 10-3.39 12-5.07 3-4.07 6-1.49 11-2.00 - 37.57 Lehtonen Pasi
12. Hämäläinen Jari 3-3.26 9-1.26 4-2.59 5-2.17 13-16.14 10-3.39 2-4.03 1-3.45 9-1.56 10-1.56 - 41.41 Hämäläinen Jari
13. Huurre Jyri 7-3.48 11-1.32 6-3.04 10-3.14 14-18.55 13-4.01 1-3.38 12-5.08 6-1.49 2-1.34 - 46.43 Huurre Jyri
14. Suni Kimmo 13-6.53 12-1.41 7-3.05 14-6.03 12-14.25 14-4.03 13-5.47 11-4.49 14-2.46 14-2.35 - 52.07 Suni Kimmo
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Särkkä Urpo 6-3.20 2-9.33 2-11.21 2-12.13 2-15.16 2-16.56 2-23.00 1-26.52 1-28.40 1-30.49 1-34.20 1-37.32 1-38.42 1-42.38 1-45.36 1-47.00 1-48.40 48.40 Särkkä Urpo
2. Vuorela Mika 1-2.32 1-9.26 1-11.06 1-11.56 1-14.42 1-16.43 1-22.30 2-27.05 2-28.52 2-31.20 2-34.46 2-39.11 2-40.21 2-43.50 2-47.00 2-48.19 2-49.46 49.46 Vuorela Mika
3. Neuvonen Timo 2-2.46 5-10.20 3-12.06 5-13.53 5-17.21 4-19.22 4-25.44 4-30.17 4-32.13 3-34.33 3-38.14 3-41.33 3-42.37 3-46.39 3-49.33 3-50.54 3-52.32 52.32 Neuvonen Timo
4. Koskivirta Eero 3-2.58 3-10.09 5-12.26 3-13.26 4-16.57 5-19.39 5-26.05 3-30.06 3-32.00 4-34.35 4-38.37 4-42.22 4-43.51 4-47.43 4-50.45 4-52.22 4-54.08 54.08 Koskivirta Eero
5. Vainio Reima 5-3.17 4-10.16 4-12.25 4-13.30 3-16.56 3-19.01 3-25.34 5-30.38 5-32.40 5-35.55 5-40.13 5-44.01 5-45.13 5-49.28 5-52.48 5-54.25 5-56.22 56.22 Vainio Reima
6. Hyyrynen Jyrki 7-3.24 6-11.30 6-13.44 6-15.06 8-21.57 7-23.56 7-31.45 8-37.15 8-39.26 7-42.16 7-46.20 8-51.32 8-52.52 6-57.21 7-1.01.02 7-1.02.45 7-1.04.40 1.04.40 Hyyrynen Jyrki
7. Väyrynen Timo 9-3.38 8-12.53 7-15.03 7-16.04 6-19.43 6-21.44 6-30.42 6-35.43 6-37.47 6-40.32 6-45.31 6-50.40 7-52.33 7-57.32 8-1.02.10 8-1.04.05 8-1.06.12 1.06.12 Väyrynen Timo
8. Pettinen Risto 4-3.09 7-11.37 8-17.15 9-18.34 7-21.50 8-24.47 8-31.56 7-36.27 7-38.54 8-42.23 8-46.48 9-53.30 9-55.18 8-59.53 9-1.03.59 9-1.05.25 9-1.06.58 1.06.58 Pettinen Risto
9. Hietanen Ari 10-13.17 10-22.01 10-24.40 10-25.47 10-29.28 10-36.13 10-43.52 10-49.15 10-51.15 10-54.28 10-59.05 10-1.03.51 10-1.05.47 9-1.10.04 10-1.13.28 10-1.15.25 10-1.17.19 1.17.19 Hietanen Ari
HYL Kotro Petri 8-3.35 9-13.05 9-18.54 8-16.36 9-24.22 9-26.21 9-33.41 9-38.28 9-40.15 9-43.08 9-47.22 7-51.11 6-52.13 - 6-58.28 6-59.56 6-1.01.29 Kotro Petri
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Särkkä Urpo 6-3.20 1-6.13 3-1.48 2-52 2-3.03 1-1.40 2-6.04 1-3.52 3-1.48 1-2.09 2-3.31 1-3.12 3-1.10 3-3.56 2-2.58 3-1.24 5-1.40 - 48.40 Särkkä Urpo
2. Vuorela Mika 1-2.32 2-6.54 1-1.40 1-50 1-2.46 4-2.01 1-5.47 5-4.35 1-1.47 3-2.28 1-3.26 6-4.25 3-1.10 1-3.29 4-3.10 1-1.19 1-1.27 - 49.46 Vuorela Mika
3. Neuvonen Timo 2-2.46 5-7.34 2-1.46 9-1.47 5-3.28 4-2.01 3-6.22 4-4.33 5-1.56 2-2.20 3-3.41 2-3.19 2-1.04 4-4.02 1-2.54 2-1.21 4-1.38 - 52.32 Neuvonen Timo
4. Koskivirta Eero 3-2.58 4-7.11 7-2.17 3-1.00 6-3.31 8-2.42 4-6.26 2-4.01 4-1.54 4-2.35 4-4.02 3-3.45 7-1.29 2-3.52 3-3.02 6-1.37 6-1.46 - 54.08 Koskivirta Eero
5. Vainio Reima 5-3.17 3-6.59 4-2.09 5-1.05 4-3.26 7-2.05 5-6.33 8-5.04 7-2.02 9-3.15 7-4.18 4-3.48 5-1.12 5-4.15 5-3.20 6-1.37 9-1.57 - 56.22 Vainio Reima
6. Hyyrynen Jyrki 7-3.24 6-8.06 6-2.14 8-1.22 9-6.51 2-1.59 9-7.49 10-5.30 9-2.11 6-2.50 5-4.04 9-5.12 6-1.20 7-4.29 7-3.41 8-1.43 8-1.55 - 1.04.40 Hyyrynen Jyrki
7. Väyrynen Timo 9-3.38 9-9.15 5-2.10 4-1.01 7-3.39 4-2.01 10-8.58 7-5.01 8-2.04 5-2.45 10-4.59 8-5.09 9-1.53 9-4.59 9-4.38 9-1.55 10-2.07 - 1.06.12 Väyrynen Timo
8. Pettinen Risto 4-3.09 7-8.28 9-5.38 7-1.19 3-3.16 9-2.57 6-7.09 3-4.31 10-2.27 10-3.29 8-4.25 10-6.42 8-1.48 8-4.35 8-4.06 4-1.26 2-1.33 - 1.06.58 Pettinen Risto
9. Hietanen Ari 10-13.17 8-8.44 8-2.39 6-1.07 8-3.41 10-6.45 8-7.39 9-5.23 6-2.00 8-3.13 9-4.37 7-4.46 10-1.56 6-4.17 6-3.24 10-1.57 7-1.54 - 1.17.19 Hietanen Ari
HYL Kotro Petri 8-3.35 10-9.30 10-5.49 10-- 10-5.28 2-1.59 7-7.20 6-4.47 1-1.47 7-2.53 6-4.14 5-3.49 1-1.02 - 6.15 5-1.28 2-1.33 - Kotro Petri
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Peltola Heikki 1-2.26 1-8.32 1-10.18 1-11.10 1-14.22 1-16.09 1-22.19 1-26.00 1-27.39 1-29.57 1-33.23 1-36.45 1-37.45 1-41.28 1-44.14 1-45.39 1-47.12 47.12 Peltola Heikki
2. Heimala Juha 2-2.45 4-11.09 3-13.01 3-14.08 2-17.14 2-19.07 2-25.19 2-29.28 2-31.14 2-33.40 2-37.25 2-40.51 2-42.06 2-45.50 2-48.46 2-50.14 2-51.56 51.56 Heimala Juha
3. Hyppänen Timo 3-3.13 5-12.13 5-14.56 5-15.53 5-19.25 4-21.43 4-28.46 4-33.30 4-35.07 4-37.42 4-41.35 3-45.00 3-46.12 3-49.55 3-52.53 3-54.18 3-55.50 55.50 Hyppänen Timo
4. Markku Jouni 4-3.23 3-10.46 2-12.55 2-13.59 3-17.33 3-19.36 3-26.29 3-31.22 3-33.19 3-35.49 3-39.48 4-45.15 4-48.57 4-53.14 4-57.41 4-59.49 4-1.01.49 1.01.49 Markku Jouni
5. Suntio Ismo 5-3.28 2-10.20 4-13.47 4-14.48 4-18.03 6-27.45 6-35.02 6-39.10 5-40.53 5-43.58 5-47.33 5-52.45 5-53.58 5-58.23 5-1.01.36 5-1.03.24 5-1.05.12 1.05.12 Suntio Ismo
6. Lavonen Hannu 6-5.39 6-13.29 6-16.18 6-17.13 6-21.04 5-25.08 5-32.40 5-38.31 6-42.41 6-45.39 6-49.43 6-1.01.52 6-1.03.50 6-1.07.20 6-1.10.14 6-1.11.38 6-1.13.07 1.13.07 Lavonen Hannu
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Peltola Heikki 1-2.26 1-6.06 1-1.46 1-52 2-3.12 1-1.47 1-6.10 1-3.41 2-1.39 1-2.18 1-3.26 1-3.22 1-1.00 2-3.43 1-2.46 2-1.25 3-1.33 - 47.12 Peltola Heikki
2. Heimala Juha 2-2.45 5-8.24 2-1.52 6-1.07 1-3.06 2-1.53 2-6.12 3-4.09 4-1.46 2-2.26 3-3.45 3-3.26 4-1.15 4-3.44 3-2.56 4-1.28 4-1.42 - 51.56 Heimala Juha
3. Hyppänen Timo 3-3.13 6-9.00 4-2.43 3-57 4-3.32 4-2.18 4-7.03 4-4.44 1-1.37 4-2.35 4-3.53 2-3.25 2-1.12 2-3.43 4-2.58 2-1.25 2-1.32 - 55.50 Hyppänen Timo
4. Markku Jouni 4-3.23 3-7.23 3-2.09 5-1.04 5-3.34 3-2.03 3-6.53 5-4.53 5-1.57 3-2.30 5-3.59 5-5.27 6-3.42 5-4.17 6-4.27 6-2.08 6-2.00 - 1.01.49 Markku Jouni
5. Suntio Ismo 5-3.28 2-6.52 6-3.27 4-1.01 3-3.15 6-9.42 5-7.17 2-4.08 3-1.43 6-3.05 2-3.35 4-5.12 3-1.13 6-4.25 5-3.13 5-1.48 5-1.48 - 1.05.12 Suntio Ismo
6. Lavonen Hannu 6-5.39 4-7.50 5-2.49 2-55 6-3.51 5-4.04 6-7.32 6-5.51 6-4.10 5-2.58 6-4.04 6-12.09 5-1.58 1-3.30 2-2.54 1-1.24 1-1.29 - 1.13.07 Lavonen Hannu
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Kivistö Markku 2-2.28 1-7.48 1-9.36 1-15.41 1-18.26 1-19.24 1-21.44 1-22.53 1-27.39 1-30.13 1-32.52 1-36.27 1-38.40 1-40.50 1-42.26 42.26 Kivistö Markku
2. Mäkäläinen Kalevi 3-2.38 3-8.57 6-12.34 2-18.30 5-22.28 5-23.22 3-25.49 2-26.58 2-31.42 2-34.15 2-36.58 2-40.34 2-42.45 2-45.05 2-46.42 46.42 Mäkäläinen Kalevi
3. Kiljunen Risto 5-2.56 4-9.17 3-11.09 3-18.36 2-21.02 3-22.37 2-25.48 3-27.34 3-33.10 3-36.27 3-38.58 3-43.05 3-45.09 3-48.01 3-49.50 49.50 Kiljunen Risto
4. Laapas Ossi 9-4.22 6-10.12 4-11.57 5-20.20 4-22.20 4-23.13 4-28.55 4-30.03 4-35.44 4-38.22 4-40.39 4-44.37 4-46.32 4-49.14 4-51.04 51.04 Laapas Ossi
5. Kutila Hannu 1-2.26 2-8.05 2-10.18 4-18.40 3-21.04 2-22.16 7-32.34 7-33.41 6-39.16 5-42.28 5-45.04 5-49.09 5-51.13 5-54.03 5-55.54 55.54 Kutila Hannu
6. Pulkkinen Erkki 6-3.09 5-9.54 5-12.28 6-20.29 6-23.37 6-25.13 5-29.02 5-31.15 5-38.38 6-42.37 6-47.06 6-52.05 6-54.37 6-57.46 6-59.56 59.56 Pulkkinen Erkki
7. Kurki Timo 4-2.48 9-11.40 9-14.05 7-22.28 8-26.14 8-27.32 6-31.31 6-33.26 7-40.49 7-46.04 8-50.30 7-55.48 7-58.34 7-1.02.02 7-1.04.02 1.04.02 Kurki Timo
8. Kekki Mikko 6-3.09 7-10.29 7-13.00 8-22.33 7-25.02 7-26.21 9-34.23 9-35.56 9-43.27 9-47.13 9-51.02 9-56.18 9-58.46 8-1.02.14 8-1.04.22 1.04.22 Kekki Mikko
9. Nykänen Kimmo 8-3.35 10-12.54 10-15.23 9-24.08 9-27.17 9-28.40 8-33.02 8-35.02 8-43.01 8-46.58 7-50.20 8-55.50 8-58.43 9-1.02.23 9-1.04.34 1.04.34 Nykänen Kimmo
10. Juutilainen Juhani 9-4.22 8-10.30 8-13.18 10-26.18 10-29.35 10-30.56 10-35.06 10-36.43 10-45.37 10-50.43 10-53.56 10-59.30 10-1.02.50 10-1.06.17 10-1.08.27 1.08.27 Juutilainen Juhani
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Kivistö Markku 2-2.28 1-5.20 2-1.48 2-6.05 5-2.45 3-58 1-2.20 3-1.09 2-4.46 2-2.34 4-2.39 1-3.35 5-2.13 1-2.10 1-1.36 - 42.26 Kivistö Markku
2. Mäkäläinen Kalevi 3-2.38 5-6.19 10-3.37 1-5.56 10-3.58 2-54 2-2.27 3-1.09 1-4.44 1-2.33 5-2.43 2-3.36 4-2.11 2-2.20 2-1.37 - 46.42 Mäkäläinen Kalevi
3. Kiljunen Risto 5-2.56 6-6.21 3-1.52 3-7.27 3-2.26 9-1.35 3-3.11 7-1.46 4-5.36 5-3.17 2-2.31 5-4.07 2-2.04 5-2.52 3-1.49 - 49.50 Kiljunen Risto
4. Laapas Ossi 9-4.22 3-5.50 1-1.45 6-8.23 1-2.00 1-53 8-5.42 2-1.08 5-5.41 3-2.38 1-2.17 3-3.58 1-1.55 3-2.42 4-1.50 - 51.04 Laapas Ossi
5. Kutila Hannu 1-2.26 2-5.39 4-2.13 5-8.22 2-2.24 4-1.12 10-10.18 1-1.07 3-5.35 4-3.12 3-2.36 4-4.05 2-2.04 4-2.50 5-1.51 - 55.54 Kutila Hannu
6. Pulkkinen Erkki 6-3.09 7-6.45 8-2.34 4-8.01 6-3.08 10-1.36 4-3.49 10-2.13 6-7.23 8-3.59 10-4.29 6-4.59 7-2.32 6-3.09 8-2.10 - 59.56 Pulkkinen Erkki
7. Kurki Timo 4-2.48 9-8.52 5-2.25 6-8.23 9-3.46 5-1.18 5-3.59 8-1.55 6-7.23 10-5.15 9-4.26 8-5.18 8-2.46 8-3.28 6-2.00 - 1.04.02 Kurki Timo
