MYLLYKYLÄN MAILI 10.7.1999

H Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Mäkelä Perttu               6-1.35       4-2.54       3-5.02       3-6.10       2-6.57       1-8.25       1-9.44       1-9.52      9.52  Mäkelä Perttu
  2. Weckman Janne               2-1.29       1-2.42       2-4.49       1-6.01       2-6.57       2-8.35       2-9.53      2-10.06     10.06  Weckman Janne
  3. Martomaa Simo               2-1.29       3-2.50       4-5.22       4-6.30       4-7.30       4-8.54      3-10.04      3-10.14     10.14  Martomaa Simo
  4. Harju Antti                 1-1.28       5-2.59       1-4.39       1-6.01       1-6.53       2-8.35      4-10.27      4-10.37     10.37  Harju Antti
  5. Pietilä Eero                8-2.13       7-4.33       5-6.32       5-7.48       5-8.41      5-10.28      5-11.39      5-11.49     11.49  Pietilä Eero
  6. Pakkala Erno                4-1.32       2-2.46       6-7.14       6-8.33       6-9.29      7-11.27      6-12.37      6-12.48     12.48  Pakkala Erno
  7. Forsblom Vesa               5-1.34       8-4.53       8-8.27       8-9.38      8-10.24      8-11.53      7-13.09      7-13.20     13.20  Forsblom Vesa
  8. Jääskeläinen Iiro           7-1.39       6-3.06       7-7.39       7-8.51       7-9.38      6-11.16      7-13.09      8-13.21     13.21  Jääskeläinen Iiro

H Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Mäkelä Perttu               6-1.35       3-1.19       4-2.08       1-1.08         2-47       2-1.28       6-1.19          1-8            -       9.52  Mäkelä Perttu
  2. Weckman Janne               2-1.29       1-1.13       3-2.07       4-1.12         6-56       4-1.38       5-1.18         8-13            -      10.06  Weckman Janne
  3. Martomaa Simo               2-1.29       4-1.21       5-2.32       1-1.08       8-1.00       1-1.24       1-1.10         2-10            -      10.14  Martomaa Simo
  4. Harju Antti                 1-1.28       6-1.31       1-1.40       8-1.22         4-52       6-1.42       7-1.52         2-10            -      10.37  Harju Antti
  5. Pietilä Eero                8-2.13       7-2.20       2-1.59       6-1.16         5-53       7-1.47       3-1.11         2-10            -      11.49  Pietilä Eero
  6. Pakkala Erno                4-1.32       2-1.14       7-4.28       7-1.19         6-56       8-1.58       1-1.10         5-11            -      12.48  Pakkala Erno
  7. Forsblom Vesa               5-1.34       8-3.19       6-3.34       3-1.11         1-46       3-1.29       4-1.16         5-11            -      13.20  Forsblom Vesa
  8. Jääskeläinen Iiro           7-1.39       5-1.27       8-4.33       4-1.12         2-47       4-1.38       8-1.53         7-12            -      13.21  Jääskeläinen Iiro

D Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Kivelä Riikka               2-2.04       2-3.50       1-6.15       1-8.02       1-9.16      1-11.25      1-13.28      1-13.40     13.40  Kivelä Riikka
  2. Harju Leena-Maija           3-2.13       3-4.16       3-6.57       3-8.56      3-10.02      2-12.01      2-13.49      2-14.01     14.01  Harju Leena-Maija
  3. Koivu Tuuli                 1-1.54       1-3.35       2-6.49       2-8.34       2-9.42      3-12.32      3-14.08      3-14.20     14.20  Koivu Tuuli
  4. Mäkelä Laura                6-2.51       5-4.57       4-7.15       4-9.22      4-10.42      4-13.07      4-14.47      4-14.59     14.59  Mäkelä Laura
  5. Lehtikangas Katri           7-2.52       4-4.47       7-8.50      7-10.36      6-11.57      5-14.19      5-15.54      5-16.06     16.06  Lehtikangas Katri
  6. Kivelä Reetta               5-2.48       7-6.03       5-8.32      5-10.22      5-11.49      6-14.23      6-16.28      6-16.42     16.42  Kivelä Reetta
  7. Malmivirta Sanna            4-2.33       6-5.53       6-8.33      6-10.27      7-12.44      7-14.59      7-16.57      7-17.14     17.14  Malmivirta Sanna

D Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Kivelä Riikka               2-2.04       2-1.46       2-2.25       3-1.47       3-1.14       2-2.09       6-2.03         1-12            -      13.40  Kivelä Riikka
  2. Harju Leena-Maija           3-2.13       4-2.03       5-2.41       6-1.59       1-1.06       1-1.59       4-1.48         1-12            -      14.01  Harju Leena-Maija
  3. Koivu Tuuli                 1-1.54       1-1.41       6-3.14       1-1.45       2-1.08       7-2.50       2-1.36         1-12            -      14.20  Koivu Tuuli
  4. Mäkelä Laura                6-2.51       5-2.06       1-2.18       7-2.07       4-1.20       5-2.25       3-1.40         1-12            -      14.59  Mäkelä Laura
  5. Lehtikangas Katri           7-2.52       3-1.55       7-4.03       2-1.46       5-1.21       4-2.22       1-1.35         1-12            -      16.06  Lehtikangas Katri
  6. Kivelä Reetta               5-2.48       6-3.15       3-2.29       4-1.50       6-1.27       6-2.34       7-2.05         6-14            -      16.42  Kivelä Reetta
  7. Malmivirta Sanna            4-2.33       7-3.20       4-2.40       5-1.54       7-2.17       3-2.15       5-1.58         7-17            -      17.14  Malmivirta Sanna