Valkealan Hiihdot 3.1.1999

N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 N M50 M55 M60 M18 M40 M45 M20 M35 M

N12 : 3 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sanni Lindroos              KyKp                12.14,2             
  2.   Anni Tura                   KyKp                12.56,0      +41,8  
  3.   Mari Rämä                   KHS                 13.44,2    +1.30,0  

N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 N M50 M55 M60 M18 M40 M45 M20 M35 M

M12 : 3 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ville Simola                KyKp                10.51,5             
  2.   Iiro Haimi                  KHS                 12.02,3    +1.10,8  
  3.   Juha-Matti Kotiranta        KHS                 12.03,1    +1.11,6  
  4.   Antti Kahri                 Kajo                12.03,9    +1.12,4  
  5.   Jussi Siukkola              Kajo                12.04,1    +1.12,6  
  6.   Pessi Pursiainen            KyKp                12.17,9    +1.26,4  
  7.   Ilari Sairanen              KyKp                12.24,6    +1.33,1  
  8.   Tuukka Kahri                Kajo                12.26,3    +1.34,8  
  9.   Otto Eerola                 KyKp                12.50,7    +1.59,2  
 10.   Teemu Suntio                KoI                 13.01,2    +2.09,7  
 11.   Tuomas Pakkanen             VeVe                13.28,3    +2.36,8  
 12.   Mika Rämä                   KHS                 13.56,2    +3.04,7  

N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 N M50 M55 M60 M18 M40 M45 M20 M35 M

N14 : 3 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maria Kahelin               LapprHi             10.55,8             
  2.   Hilla Loisa                 SiKu                10.59,9       +4,1  
  3.   Niina Puhakainen            KyKp                11.30,2      +34,4  
  4.   Sinikka Sihvola             AnLi                11.48,0      +52,2  
  5.   Piia Taari                  MiVi                12.34,4    +1.38,6  

N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 N M50 M55 M60 M18 M40 M45 M20 M35 M

M14 : 5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jani Simola                 Kajo                15.52,6             
  2.   Antti Häkämies              AnLi                17.17,7    +1.25,1  
  3.   Matti Korpinen              KyKp                18.16,6    +2.24,0  
  4.   Jouni Saares                MiVi                19.14,3    +3.21,7  

N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 N M50 M55 M60 M18 M40 M45 M20 M35 M

N16 : 5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elina Koskela               LapprHi             17.01,8             
  2.   Katja Simola                Kajo                17.43,5      +41,7  
  3.   Piia Kiukas                 Kajo                18.21,4    +1.19,6  
  4.   Mari Puhakka                SiKu                19.32,3    +2.30,5  
  5.   Asta Kokkala                VeVe                20.00,6    +2.58,8  

N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 N M50 M55 M60 M18 M40 M45 M20 M35 M

M16 : 5 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ville Toivonen              KyKp                14.31,0             
  2.   Antti Lampinen              AnttU               14.56,5      +25,5  
  3.   Antti Heikkinen             LappRi              15.11,3      +40,3  
  4.   Tuomas Suur-Uski            VeVe                15.14,7      +43,7  
  5.   Jani Söyring                AnLi                15.22,0      +51,0  
  6.   Teemu Pakkanen              VeVe                15.35,4    +1.04,4  
  7.   Antti Lehti                 KyKp                15.39,2    +1.08,2  
  8.   Mikko Korpinen              KyKp                16.35,8    +2.04,8  
  9.   Toni Kokkonen               PiPi                17.35,0    +3.04,0  

N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 N M50 M55 M60 M18 M40 M45 M20 M35 M

N18 : 5 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marja Halonen               PakilanV            15.21,2             
  2.   Reetta Valkeinen            ImUrh               15.52,6      +31,4  
  3.   Maria Myllys                LapprHi             16.33,7    +1.12,5  
  4.   Hanna Leino                 LappRi              16.51,0    +1.29,8  
  5.   Sanna Pakkanen              VeVe                17.55,3    +2.34,1  
  6.   Outi Jokiranta              AnLi                17.57,6    +2.36,4  
  7.   Anna Nygren                 VeVe                18.26,3    +3.05,1  
  8.   Heidi Loisa                 SiKu                18.46,1    +3.24,9  

N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 N M50 M55 M60 M18 M40 M45 M20 M35 M

N20 : 5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Piia Ivakko                 VeVe                16.39,7             
  2.   Eija Sippu                  VeVe                17.46,9    +1.07,2  

N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 N M50 M55 M60 M18 M40 M45 M20 M35 M

N : 5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mari Hämäläinen             JoKu                15.50,5             
  2.   Irina Barkman               KuKi                15.53,5       +3,0  
  3.   Maarit Ukkonen              MikkHi              15.58,5       +8,0  
  4.   Katja Sirviö                LappRi              16.18,6      +28,1  
  5.   Marja Munne                 Kajo                18.27,7    +2.37,2  

N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 N M50 M55 M60 M18 M40 M45 M20 M35 M

M50 : 5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pentti Minkkinen            PieksämV            14.20,9             

N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 N M50 M55 M60 M18 M40 M45 M20 M35 M

M55 : 5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antero Ahtiainen            KuKi                13.54,1             
  2.   Aimo Hakulinen              LohjanLo            14.45,9      +51,8  
  3.   Aulis Pihlajasaari          JHS                 15.34,0    +1.39,9  

N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 N M50 M55 M60 M18 M40 M45 M20 M35 M

M60 : 5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pertti Soininen             VuorelKu            15.21,3             
  2.   Pertti Sormunen             KuUs                15.28,3       +7,0  
  3.   Pekka Nätt                  JyTo                15.47,9      +26,6  
  4.   Reijo Seppälä               VeVe                16.33,1    +1.11,8  
  5.   Lauri Kukkurainen           ElV                 16.38,5    +1.17,2  

N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 N M50 M55 M60 M18 M40 M45 M20 M35 M

M18 : 10 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tommi Lavonen               AnLi                28.25,3             
  2.   Kalle Kääriäinen            MikkHi              28.47,8      +22,5  
  3.   Johan Gustavsson            IsnäsSta            28.58,3      +33,0  
  4.   Arttu Hänninen              MikkHi              29.07,0      +41,7  
  5.   Riku Jaakkola               Pipi                30.53,8    +2.28,5  
  6.   Tommi Nikkilä               KHS                 31.15,7    +2.50,4  

N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 N M50 M55 M60 M18 M40 M45 M20 M35 M

M40 : 10 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Vuoksiala            VeVe                28.52,1             
  2.   Ismo Suntio                 KoI                 29.37,2      +45,1  

N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 N M50 M55 M60 M18 M40 M45 M20 M35 M

M45 : 10 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Virtakoivu            LohjanLo            27.32,8             
  2.   Reijo Minkkinen             PieksämV            29.06,2    +1.33,4  
  3.   Raimo Mäkinen               KuKi                29.52,7    +2.19,9  

N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 N M50 M55 M60 M18 M40 M45 M20 M35 M

M20 : 15 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Joachim Gustavsson          IsnäsSta            43.26,7             
  2.   Tero Valtonen               LapprHi             44.24,0      +57,3  
  3.   Petteri Pyyhtiä             LapprHi             44.53,6    +1.26,9  
  4.   Vesa-Matti Hellsten         LapprHi             45.16,5    +1.49,8  
  5.   Ari Mikkelä                 AnLi                46.44,6    +3.17,9  

N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 N M50 M55 M60 M18 M40 M45 M20 M35 M

M : 15 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha Koski                  Kajo                40.10,6             
  2.   Jarno Tyyskä                ViitasVi            41.37,8    +1.27,2  
  3.   Kimmo Kuusisto              KuKi                41.47,5    +1.36,9  
  4.   Jarkko Koskela              SiKu                42.47,3    +2.36,7  
  5.   Janne Tuhkalainen           MikkHi              42.51,9    +2.41,3  
  6.   Jarkko Jauho                LappRi              43.27,4    +3.16,8  
  7.   Kimmo Kukkola               KuKi                43.36,5    +3.25,9  
  8.   Jari Borenius               LohjanLo            43.46,0    +3.35,4  
  9.   Jussi Hämäläinen            LapprHi             43.56,6    +3.46,0  
 10.   Pasi Asikainen              LapprHi             44.07,0    +3.56,4  
 11.   Jani Huusari                PiPi                44.48,1    +4.37,5  
 12.   Teemu Tuhkalainen           MikkHi              45.20,4    +5.09,8  
 13.   Markku Takamaa              LapprHi             46.16,4    +6.05,8  
 14.   Janne Pesonen               LapprHi             47.00,2    +6.49,6