Hailikisat 29.3.1998 Klamilassa

N14 M16 M14 N16 N18 M18 N M20 M M35

N14 : 3 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anni Laukkanen              KirkkHS              9.36,1             
  2.   Riitta Tuomala              HollUrh             10.04,2      +28,1  
  3.   Aina-Ilona Sirparanta       KuKi                10.09,5      +33,4  
  4.   Pricella Sjögård            LapptrIF            10.16,8      +40,7  
  5.   Riikka Timperi              VeVe                10.32,4      +56,3  
  6.   Kaisa Heikkilä              LappRi              10.35,4      +59,3  
  7.   Veera Posti                 VeVe                10.42,7    +1.06,6  
  8.   Niina Lempinen              KarhU               10.45,2    +1.09,1  
  9.   Hilla Loisa                 SiKu                11.01,9    +1.25,8  
 10.   Asta Kokkala                VeVe                11.06,7    +1.30,6  
 11.   Mari Puhakka                SiKu                11.07,6    +1.31,5  
 12.   Satu Mänttäri               SiKu                11.20,1    +1.44,0  
 13.   Sanni Halsola               VeVe                11.23,9    +1.47,8  
 14.   Niina Puhakainen            KyKp                11.51,5    +2.15,4  
 15.   Sinikka Sihvola             AnLi                12.25,9    +2.49,8  
 16.   Tiina Näppi                 MiVi                13.16,0    +3.39,9  

N14 M16 M14 N16 N18 M18 N M20 M M35

M16 : 8 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tomi Lankinen               LapprHi             23.02,6             
  2.   Esko Sirparanta             KuKi                23.05,5       +2,9  
  3.   Ville Toivonen              KyKp                23.35,5      +32,9  
  4.   Riku Jaakkola               Pipi                24.18,0    +1.15,4  
  5.   Harri Kiukas                Kajo                24.18,6    +1.16,0  
  6.   Juha Tanska                 KHS                 24.44,7    +1.42,1  
  7.   Lasse Kekoniemi             LapprHi             24.55,3    +1.52,7  
  8.   Tommi Ahti                  VantHS              24.56,6    +1.54,0  
  9.   Tuomas Karavirta            KHS                 25.01,3    +1.58,7  
 10.   Janne Rantanen              HauhonSi            25.03,0    +2.00,4  
 11.   Pertti Pasanen              VeVe                25.21,4    +2.18,8  
 12.   Sami Salminen               KuKi                25.52,8    +2.50,2  
 13.   Antti Lehti                 KyKp                26.11,5    +3.08,9  
 14.   Tuomas Suur-Uski            KarhU               26.59,8    +3.57,2  
 15.   Pasi Sirola                 KoI                 28.06,5    +5.03,9  
 16.   Jarno Tilli                 VeVe                29.26,6    +6.24,0  

N14 M16 M14 N16 N18 M18 N M20 M M35

M14 : 5 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mika Lankinen               LapprHi             15.24,1             
  2.   Ville Kangas                LapprHi             15.43,0      +18,9  
  3.   Jani Simola                 Kajo                17.00,4    +1.36,3  
  4.   Marko Kauppi                SavitUrh            17.26,3    +2.02,2  
  5.   Topi Kangas                 LapprHi             17.51,7    +2.27,6  
  6.   Tuomas Hapola               SavitUrh            18.21,0    +2.56,9  
  7.   Saku Seppälä                MiVi                18.29,3    +3.05,2  
  8.   Esa Paajanen                MyK-V               18.30,8    +3.06,7  
  9.   Miikka Suleva               KuKi                18.49,3    +3.25,2  
 10.   Juho Virtanen               AnLi                20.12,2    +4.48,1  
 11.   Markku Arvilommi            HaTa                21.37,7    +6.13,6  
 12.   Jarno Kolehmainen           KarhU               24.08,7    +8.44,6  

N14 M16 M14 N16 N18 M18 N M20 M M35

N16 : 5 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Riikka Sarasoja             SavitUrh            16.23,1             
  2.   Anna Käkelä                 LapprHi             16.54,7      +31,6  
  3.   Maria Myllys                LapprHi             17.04,4      +41,3  
  4.   Emmi Laine                  KHS                 17.32,1    +1.09,0  
  5.   Hanna Leino                 LappRi              17.56,5    +1.33,4  
  6.   Piia Kiukas                 Kajo                18.01,7    +1.38,6  
  7.   Katja Simola                Kajo                18.19,0    +1.55,9  
  8.   Outi Jokiranta              AnLi                18.53,2    +2.30,1  
  9.   Heidi Loisa                 SiKu                20.20,3    +3.57,2  
 10.   Riikka Hasko                ViSa                20.51,8    +4.28,7  

N14 M16 M14 N16 N18 M18 N M20 M M35

N18 : 5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sanna Tolsa                 KarhU               17.30,1             
  2.   Kirsi Vanhalakka            KHS                 17.47,1      +17,0  
  3.   Anna Nygren                 VeVe                20.16,7    +2.46,6  

N14 M16 M14 N16 N18 M18 N M20 M M35

M18 : 10 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vesa Tiihonen               MikkHi              29.37,7             
  2.   Tommi Lavonen               AnLi                30.23,9      +46,2  
  3.   Tommi Nikkilä               KHS                 31.51,1    +2.13,4  
  4.   Tuomas Torro                SibboV              33.39,9    +4.02,2  

N14 M16 M14 N16 N18 M18 N M20 M M35

N : 10 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Nina Gavriljuk              Russia              30.11,3             
  2.   Kristin Shmigun             Eesti               30.13,1       +1,8  
  3.   Katrin Shmigun              Eesti               30.22,5      +11,2  
  4.   Julia Tshepalova            Russia              30.23,8      +12,5  
  5.   Kaisa Varis                 IlomUrh             31.32,1    +1.20,8  
  6.   Onna Kurig                  Eesti               31.39,9    +1.28,6  
  7.   Johanna Kilpisaari          KuKi                32.41,3    +2.30,0  
  8.   Jaana Rehemaa               Eesti               33.18,0    +3.06,7  
  9.   Mari Vahviala               LappRi              34.19,5    +4.08,2  
 10.   Essi Linnarinne             KausY               34.33,6    +4.22,3  
 11.   Reija Kouki                 PiPi                35.21,9    +5.10,6  
 12.   Elina Leskinen              KarKa               40.13,8   +10.02,5  
       Susan Ekblom                RajamKeh              Kesk.             

N14 M16 M14 N16 N18 M18 N M20 M M35

M20 : 15 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Janne Jokiranta             AnLi                45.15,2             
  2.   Kai Hietamies               LapprHi             46.45,8    +1.30,6  
  3.   Jani Jaakkola               PiPi                48.24,8    +3.09,6  
  4.   Pasi Asikainen              LapprHi             51.25,8    +6.10,6  
       Jussi Thomander             LapprHi               Kesk.             

N14 M16 M14 N16 N18 M18 N M20 M M35

M : 15 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Petri Ylönen                HyvinkHS            42.17,3             
  2.   Jaak Mae                    Eesti               42.21,9       +4,6  
  3.   Meelis Aasmäe               Eesti               42.34,8      +17,5  
  4.   Andrus Veerpalu             Eesti               43.01,2      +43,9  
  5.   Jari Räsänen                MaaningM            43.18,1    +1.00,8  
  6.   Kai Korhonen                ImUrh               44.18,1    +2.00,8  
  7.   Kimmo Sandvik               LovisaTo            44.35,5    +2.18,2  
  8.   Rauli Seeman                Eesti               44.37,2    +2.19,9  
  9.   Markku Takamaa              LapprHi             44.39,2    +2.21,9  
 10.   Petri Ylämäki               VeVe                44.58,2    +2.40,9  
 11.   Kimmo Kukkola               KuKi                45.49,5    +3.32,2  
 12.   Jaakko Länsiluoto           EspoonHS            46.27,5    +4.10,2  
 13.   Esa Pylvänen                KHS                 47.27,4    +5.10,1  
 14.   Jarkko Urpalainen           MiVi                47.30,8    +5.13,5  
 15.   Ville Nurmilaukas           LuPo                47.42,5    +5.25,2  
 16.   Igor Badamshin              Russia              47.51,2    +5.33,9  
 17.   Arto Toivanen               VeVe                48.22,4    +6.05,1  

N14 M16 M14 N16 N18 M18 N M20 M M35

M35 : 15 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Ruokonen             VeVe                47.19,6             
  2.   Keijo Kattelus              VeVe                49.02,9    +1.43,3  
  3.   Timo Ström                  VeVe                50.03,6    +2.44,0  
       Ari Kitunen                 AnLi                  Kesk.